Detalhes
Contratos Mensais
Credor N° Contrato Data Valor (R$) Detalhes
TELEFONICA BRASIL S.A. 9 10/03/2022 R$ 8.026,56
CAIO RODRIGUES PRIMO 15688468602 10 23/03/2022 R$ 52.000,00
GIVANILDO RAIMUNDO DE SALES 06227806625 11 23/03/2022 R$ 93.500,00
ISAAC MAGELA SILVA 66511160610 12 23/03/2022 R$ 52.000,00
IVAN GERALDO ALMEIDA 03268490689 13 23/03/2022 R$ 45.760,00
RAFAEL DOS ANJOSME 14 23/03/2022 R$ 186.000,00
LBN EDIFICACOES E TRANSPORTES LTDA 15 25/03/2022 R$ 404.761,19
FAGNER RODRIGUES DE SOUZA 05079475684 16 24/03/2022 R$ 29.000,00