Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
JOAO ABNIR PINHO DE SOUZA 1001142 04/07/2013 R$ 600,00
JANILSON GERALDO PERPETUO CUNHA 1001143 04/07/2013 R$ 50,00
JOSE LUCIO DE ALMEIDA 1001164 04/07/2013 R$ 150,00
JOSE GERALDO DA SILVA 1001165 04/07/2013 R$ 46,86
JOSE LUCIO DE ALMEIDA 1001183 05/07/2013 R$ 150,00
JOAO ABNIR PINHO DE SOUZA 1001203 05/07/2013 R$ 600,00
JOSE LUCIO DE ALMEIDA 1001218 05/07/2013 R$ 150,00
MARILENE RODRIGUES BARBALHO 1001237 05/07/2013 R$ 150,00
JOSE LUCIO DE ALMEIDA 1001240 05/07/2013 R$ 150,00
JOAO ABNIR PINHO DE SOUZA 1001346 19/07/2013 R$ 600,00
JOAO ABNIR PINHO DE SOUZA 1001347 19/07/2013 R$ 400,00
JOSE GERALDO DA SILVA 1001352 05/07/2013 R$ 32,00
JOSE LUCIO DE ALMEIDA 1001353 05/07/2013 R$ 14,00
JOSE LUCIO DE ALMEIDA 1001358 05/07/2013 R$ 150,00
JOSE LUCIO DE ALMEIDA 1001359 05/07/2013 R$ 150,00
ITAGIBA DE FREITAS JUNIOR 1001360 05/07/2013 R$ 150,00
EUSTAQUIO GONÇALVES DE MENEZES 1001365 05/07/2013 R$ 600,00
DENNER RAIDAN GREGORIO 1001373 05/07/2013 R$ 300,00
JOSE LUCIO DE ALMEIDA 1001375 10/07/2013 R$ 150,00
AGENOR PAULO DA SILVA 1001386 23/07/2013 R$ 900,00
JOSE LUCIO DE ALMEIDA 1001466 23/07/2013 R$ 150,00
JOSE LUCIO DE ALMEIDA 1001467 23/07/2013 R$ 150,00
JOAO ABNIR PINHO DE SOUZA 1001487 29/07/2013 R$ 600,00
JOSE LUCIO DE ALMEIDA 1001500 29/07/2013 R$ 150,00
JOSE GERALDO DA SILVA 1001541 29/07/2013 R$ 150,00
JOSE GERALDO DA SILVA 1001542 29/07/2013 R$ 150,00
JOSE GERALDO DA SILVA 1001575 29/07/2013 R$ 150,00
JOSE LUCIO DE ALMEIDA 1001576 29/07/2013 R$ 150,00
JOSE LUCIO DE ALMEIDA 1001577 29/07/2013 R$ 150,00
GRAZIELLE DA SILVA ANDRADE 1001593 29/07/2013 R$ 300,00
ITAGIBA DE FREITAS JUNIOR 1001594 29/07/2013 R$ 300,00
JANILSON GERALDO PERPETUO CUNHA 1001595 29/07/2013 R$ 300,00
EVERALDO FELIPE DA ROCHA 1001596 29/07/2013 R$ 150,00
CRISTIANE DE SOUZA MIRANDA 1001597 29/07/2013 R$ 150,00
CLEDINEY CARVALHO DOS SANTOS DA SILVA 1001598 29/07/2013 R$ 150,00