Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
CELSO ALVES DE MOURA 1001562 02/06/2014 R$ 150,00
GERALDA VIEIRA DA SILVA 1001567 02/06/2014 R$ 150,00
EFIGENIO ALMEIDA DOS SANTOS 1001575 05/06/2014 R$ 300,00
JOSE LUCIO AIRES 1001576 05/06/2014 R$ 300,00
CELSO ALVES DE MOURA 1001577 05/06/2014 R$ 150,00
VAGNER NAZARENO PIMENTA 1001578 05/06/2014 R$ 80,00
JOAO ABNIR PINHO DE SOUZA 1001582 05/06/2014 R$ 900,00
JOAO ABNIR PINHO DE SOUZA 1001594 05/06/2014 R$ 675,00
CELSO ALVES DE MOURA 1001600 23/06/2014 R$ 600,00
CELSO ALVES DE MOURA 1001601 23/06/2014 R$ 300,00
KLINGER CORTES ALMEIDA 1001602 23/06/2014 R$ 80,00
KLINGER CORTES ALMEIDA 1001609 05/06/2014 R$ 80,00
JOAO ABNIR PINHO DE SOUZA 1001669 23/06/2014 R$ 675,00
CELSO ALVES DE MOURA 1001687 23/06/2014 R$ 150,00
CELSO ALVES DE MOURA 1001688 23/06/2014 R$ 150,00
CELSO ALVES DE MOURA 1001691 23/06/2014 R$ 150,00
VAGNER NAZARENO PIMENTA 1001692 23/06/2014 R$ 80,00