Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
BANCO DO BRASIL S/A 100001011 1000001 28/03/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL S/A 100001012 1000001 28/03/2013 R$ 2,00
BANCO DO BRASIL S/A 100001016 1000001 31/03/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL S/A 100001017 1000001 31/03/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL S/A 100001018 1000001 28/03/2013 R$ 9,40
BANCO DO BRASIL S/A 100001019 1000001 28/03/2013 R$ 96,20
BANCO DO BRASIL S/A 100001020 1000001 28/03/2013 R$ 184,36
BANCO BRADESCO S/A 100003004 1000003 28/03/2013 R$ 58,60
ITAU UNIBANCO S.A. 100005001 1000005 28/03/2013 R$ 11,40
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100006002 1000006 13/03/2013 R$ 60,00
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100007003 1000007 04/03/2013 R$ 8,75
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100007004 1000007 20/03/2013 R$ 11,70
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100007006 1000007 22/03/2013 R$ 995,91
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100008002 1000008 22/03/2013 R$ 187,00
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100009002 1000009 04/03/2013 R$ 11,06
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100009004 1000009 22/03/2013 R$ 706,05
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100009005 1000009 22/03/2013 R$ 588,32
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100010003 1000010 22/03/2013 R$ 443,86
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100010004 1000010 22/03/2013 R$ 209,89
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100011002 1000011 22/03/2013 R$ 14,58
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100012003 1000012 22/03/2013 R$ 14,58
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100012004 1000012 22/03/2013 R$ 19,73
COPASA CAMPANHA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100013003 1000013 06/03/2013 R$ 1.338,83
COPASA CAMPANHA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100013006 1000013 05/03/2013 R$ 290,70
COPASA CAMPANHA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100013008 1000013 07/03/2013 R$ 93,65
COPASA CAMPANHA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100013009 1000013 20/03/2013 R$ 131,71
COPASA CAMPANHA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100013010 1000013 20/03/2013 R$ 158,62
COPASA CAMPANHA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100014002 1000014 06/03/2013 R$ 19,15
COPASA CAMPANHA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100015002 1000015 05/03/2013 R$ 599,99
COPASA CAMPANHA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100015003 1000015 20/03/2013 R$ 474,40
COPASA CAMPANHA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100016003 1000016 04/03/2013 R$ 17,51
COPASA CAMPANHA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100018002 1000018 06/03/2013 R$ 56,24
COPASA CAMPANHA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100018003 1000018 05/03/2013 R$ 676,98
COPASA CAMPANHA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100018004 1000018 20/03/2013 R$ 143,25
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100020001 1000020 12/03/2013 R$ 420,28
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100022001 1000022 26/03/2013 R$ 68,93
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100024004 1000024 12/03/2013 R$ 1,32
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100025002 1000025 22/03/2013 R$ 5.580,91
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100026002 1000026 22/03/2013 R$ 15,08
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100026003 1000026 22/03/2013 R$ 83,75
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100027003 1000027 22/03/2013 R$ 379,86
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100027004 1000027 22/03/2013 R$ 22,23
Credor não informado pelo SICOM 100051002 1000051 12/03/2013 R$ 450,00
DAISA FÁTIMA DE OLIVEIRA 100052002 1000052 12/03/2013 R$ 350,00
SEBASTIÃO SOARES PERPETUO 100053002 1000053 12/03/2013 R$ 339,00
IVAN GERALDO ALMEIDA 100054002 1000054 15/03/2013 R$ 500,00
AUGUSTO MEDICINA E SAUDE LTDA - ME 100056002 1000056 01/03/2013 R$ 20.950,00
AUGUSTO MEDICINA E SAUDE LTDA - ME 100056003 1000056 15/03/2013 R$ 20.950,00
Credor não informado pelo SICOM 100057002 1000057 07/03/2013 R$ 2.800,00
Credor não informado pelo SICOM 100057003 1000057 15/03/2013 R$ 2.800,00
Credor não informado pelo SICOM 100058002 1000058 07/03/2013 R$ 2.000,00
Credor não informado pelo SICOM 100058003 1000058 15/03/2013 R$ 2.000,00
Credor não informado pelo SICOM 100059002 1000059 07/03/2013 R$ 2.000,00
Credor não informado pelo SICOM 100060002 1000060 07/03/2013 R$ 2.750,00
Credor não informado pelo SICOM 100060003 1000060 15/03/2013 R$ 2.750,00
Credor não informado pelo SICOM 100061002 1000061 15/03/2013 R$ 12.000,00
Credor não informado pelo SICOM 100062002 1000062 08/03/2013 R$ 2.800,00
Credor não informado pelo SICOM 100062003 1000062 15/03/2013 R$ 2.800,00
Credor não informado pelo SICOM 100065002 1000065 08/03/2013 R$ 2.800,00
Credor não informado pelo SICOM 100065003 1000065 15/03/2013 R$ 2.800,00
Construtora Sousa J & M ltda 100066002 1000066 07/03/2013 R$ 26.500,00
LEANDRO DE OLIVEIRA LIMA - ME 100080002 1000080 15/03/2013 R$ 5.000,00
GERALDO DE SOUZA MAGELA 07882739650 100081002 1000081 15/03/2013 R$ 2.599,97
COPASA CAMPANHA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100085001 1000085 06/03/2013 R$ 28,21
COPASA CAMPANHA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100085003 1000085 20/03/2013 R$ 121,26
COPASA CAMPANHA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100085004 1000085 27/03/2013 R$ 18,81
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100159020 1000159 21/03/2013 R$ 79,07
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100159021 1000159 08/03/2013 R$ 2.245,87
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100159022 1000159 20/03/2013 R$ 346,06
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100159023 1000159 28/03/2013 R$ 1.566,13
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100159024 1000159 08/03/2013 R$ 10,65
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100159025 1000159 20/03/2013 R$ 3,00
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100159026 1000159 28/03/2013 R$ 3,23
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100159027 1000159 28/03/2013 R$ 1.566,13
LEVINO XAVIER DA SILVA 100182001 1000182 04/03/2013 R$ 280,00
Credor não informado pelo SICOM 100190001 1000190 04/03/2013 R$ 630,00
WELICI ALVES DOS SANTOS 100191001 1000191 04/03/2013 R$ 560,00
SEBASTIAO ROSA DA COSTA 100192001 1000192 04/03/2013 R$ 1.085,00
ORIVALDO CRISTIANO DIAS 100193001 1000193 04/03/2013 R$ 700,00
LUCIANO LOPES DE ARAUJO 100194001 1000194 04/03/2013 R$ 700,00
Credor não informado pelo SICOM 100195001 1000195 04/03/2013 R$ 1.356,00
JOSE GLAUDISTON PINHO DE SOUZA 100196001 1000196 05/03/2013 R$ 150,00
PRODONLESTE-PROD.EQUIP.ODO.HOSP.LTD 100198001 1000198 01/03/2013 R$ 1.304,00
MARCELO RODRIGUES DE SOUZA 100199001 1000199 05/03/2013 R$ 140,00
COPASA CAMPANHA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100200002 1000200 28/03/2013 R$ 19,01
ARTE GRAFICA LTDA 100203001 1000203 01/03/2013 R$ 355,00
GERALDO DE SOUZA MAGELA 07882739650 100204001 1000204 06/03/2013 R$ 2.599,97
LABORATORIO LABHEL LTDA 100205001 1000205 01/03/2013 R$ 801,18
BAR E RESTAURANTE ROSADO LTDA 100206001 1000206 01/03/2013 R$ 520,00
JOAO ABNIR PINHO DE SOUZA 100209001 1000209 07/03/2013 R$ 300,00
Credor não informado pelo SICOM 100210001 1000210 08/03/2013 R$ 1.650,00
Credor não informado pelo SICOM 100210002 1000210 15/03/2013 R$ 1.650,00
Credor não informado pelo SICOM 100211001 1000211 08/03/2013 R$ 2.600,00
Credor não informado pelo SICOM 100211002 1000211 15/03/2013 R$ 2.600,00
BRUNO TOMAZ MADEIRA 100213001 1000213 08/03/2013 R$ 7.000,00
ALENCAR DUTRA FIQUEREDO 100214002 1000214 15/03/2013 R$ 6.780,00
ALENCAR DUTRA FIQUEREDO 100214003 1000214 20/03/2013 R$ 6.780,00
JOSE RAIMUNDO NONATO VASCONCELOS 100216001 1000216 08/03/2013 R$ 915,00
PAULO LUCIO DE ALMEIDA 100218001 1000218 11/03/2013 R$ 993,00
ODILON HERCULANO PINTO 100219001 1000219 12/03/2013 R$ 150,00
Credor não informado pelo SICOM 100220001 1000220 12/03/2013 R$ 375,22
ERCI VIANEI DA ROCHA 100221001 1000221 12/03/2013 R$ 1.190,00
Credor não informado pelo SICOM 100222001 1000222 12/03/2013 R$ 3.000,00
MARILENE RODRIGUES BARBALHO 100223001 1000223 13/03/2013 R$ 80,00
LOURIVAL ESTEVAO DOS SANTOS 100224001 1000224 14/03/2013 R$ 1.190,00
JOSE PEREIRA DE SOUZA 100225001 1000225 13/03/2013 R$ 4.650,00
ESPAÇO LIVRE COMERCIO DE GAS LTDA-ME 100227001 1000227 03/03/2013 R$ 420,00
DEWSON CAETANO ALMEIDA 100228001 1000228 13/03/2013 R$ 2.070,21
JOAO ABNIR PINHO DE SOUZA 100229001 1000229 14/03/2013 R$ 300,00
ELLEN SPORTS LTDA 100230001 1000230 13/03/2013 R$ 746,00
ALEXANDRE DA SILVEIRA CASTRO 100231001 1000231 13/03/2013 R$ 280,30
CONLESTE CONSTRUÇÕES LTDA-EPP 100232001 1000232 15/03/2013 R$ 60.064,33
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100233001 1000233 15/03/2013 R$ 895,78
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100233002 1000233 15/03/2013 R$ 901,35
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100234001 1000234 15/03/2013 R$ 67,78
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100235001 1000235 15/03/2013 R$ 8,95
Credor não informado pelo SICOM 100236001 1000236 01/03/2013 R$ 490,00
LUCKY PNEUS LTDA 100237001 1000237 11/03/2013 R$ 6.870,00
LUCKY PNEUS LTDA 100238001 1000238 11/03/2013 R$ 256,00
LUCKY PNEUS LTDA 100239001 1000239 14/03/2013 R$ 512,00
LUCKY PNEUS LTDA 100240001 1000240 11/03/2013 R$ 3.570,00
LUCKY PNEUS LTDA 100241001 1000241 11/03/2013 R$ 512,00
LUCKY PNEUS LTDA 100242001 1000242 11/03/2013 R$ 512,00
JANILSON GERALDO PERPETUO CUNHA 100243001 1000243 01/03/2013 R$ 80,00
JANILSON GERALDO PERPETUO CUNHA 100244001 1000244 01/03/2013 R$ 80,00
GERAIS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA-ME 100245001 1000245 08/03/2013 R$ 6.090,00
ARTE GRAFICA LTDA 100246001 1000246 11/03/2013 R$ 110,00
CASAS DOS ARTISTAS LTDA 100247001 1000247 13/03/2013 R$ 401,20
CIRILO PEREIRA DOS SANTOS 100248001 1000248 15/03/2013 R$ 150,00
Credor não informado pelo SICOM 100249001 1000249 19/03/2013 R$ 529,00
Credor não informado pelo SICOM 100250001 1000250 19/03/2013 R$ 1.900,01
JANILSON GERALDO PERPETUO CUNHA 100251001 1000251 19/03/2013 R$ 600,00
GRAZIELLE DA SILVA ANDRADE 100252001 1000252 19/03/2013 R$ 600,00
JANILSON GERALDO PERPETUO CUNHA 100253001 1000253 19/03/2013 R$ 80,00
GRAZIELLE DA SILVA ANDRADE 100254001 1000254 19/03/2013 R$ 80,00
JOAO ABNIR PINHO DE SOUZA 100255001 1000255 11/03/2013 R$ 600,00
CRISTIANE DE SOUZA MIRANDA 100256001 1000256 19/03/2013 R$ 600,00
ALPA INFORMATICA LTDA 100257001 1000257 18/03/2013 R$ 7.978,00
GERALDA MARISA DA SILVA 100258001 1000258 11/03/2013 R$ 163,74
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100259002 1000259 22/03/2013 R$ 242,10
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100260001 1000260 11/03/2013 R$ 34,20
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100260002 1000260 22/03/2013 R$ 68,20
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100261002 1000261 22/03/2013 R$ 690,98
Credor não informado pelo SICOM 100262001 1000262 19/03/2013 R$ 300,11
Credor não informado pelo SICOM 100263001 1000263 20/03/2013 R$ 1.150,00
MENEZES TURISMO & CIA LTDA-ME 100264001 1000264 11/03/2013 R$ 4.640,00
POSTO KOALA LTDA 100265001 1000265 18/03/2013 R$ 650,00
VAGNER NAZARENO PIMENTA 100267001 1000267 11/03/2013 R$ 300,00
VAGNER NAZARENO PIMENTA 100268001 1000268 11/03/2013 R$ 50,00
Credor não informado pelo SICOM 100269001 1000269 11/03/2013 R$ 150,00
POSTO KOALA LTDA 100271001 1000271 20/03/2013 R$ 11.212,18
POSTO KOALA LTDA 100272001 1000272 11/03/2013 R$ 15.251,80
CARTORIO OLIVEIRA COELHO E MORAIS 100273001 1000273 11/03/2013 R$ 257,02
POSTO KOALA LTDA 100274001 1000274 18/03/2013 R$ 3.545,90
Credor não informado pelo SICOM 100275001 1000275 21/03/2013 R$ 80,20
WILDSON FERREIRA DOS REIS 100277001 1000277 19/03/2013 R$ 6.980,00
POSTO KOALA LTDA 100278001 1000278 20/03/2013 R$ 7.002,82
ORLETTI VEICULOS E PEÇAS LTDA 100279001 1000279 20/03/2013 R$ 52.655,00
JOAO ABNIR PINHO DE SOUZA 100280001 1000280 11/03/2013 R$ 600,00
CISDOCE - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO VALE DO RIO DOCE 100281007 1000281 22/03/2013 R$ 1.146,77
CISDOCE - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO VALE DO RIO DOCE 100281012 1000281 08/03/2013 R$ 2.385,00
CISDOCE - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO VALE DO RIO DOCE 100281013 1000281 20/03/2013 R$ 2.385,00
CISDOCE - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO VALE DO RIO DOCE 100281014 1000281 28/03/2013 R$ 2.385,00
JOSE ALVES DA SILVA 100284001 1000284 11/03/2013 R$ 80,00
BANCO DO BRASIL S/A 100285001 1000285 11/03/2013 R$ 2.037,27
MIRCEIA DRUMOND PIMENTA 100286001 1000286 26/03/2013 R$ 50,00
ODILON HERCULANO PINTO 100287001 1000287 11/03/2013 R$ 150,00
MARILENE RODRIGUES BARBALHO 100288001 1000288 11/03/2013 R$ 50,00
JOSE LUCIO DE ALMEIDA 100289001 1000289 26/03/2013 R$ 150,00
ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS DA COMARCA DE VIRGINÓPOLIS 100290001 1000290 26/03/2013 R$ 4.000,00
F & A CONSTRUTORA LTDA - ME 100291001 1000291 26/03/2013 R$ 17.205,00
CLAY DE LUNE GOMES DA SILVA MORAES 100292001 1000292 26/03/2013 R$ 1.500,00
FLAVIANO SOARES DA CRUZ 100293001 1000293 26/03/2013 R$ 350,00
PIRAMIDE PUBLICAÇÕES LTDA - EPP 100294001 1000294 12/03/2013 R$ 417,00
EVERALDO FELIPE DA ROCHA 100295001 1000295 15/03/2013 R$ 10,00
CONCELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100296001 1000296 15/03/2013 R$ 7.866,48
F & A CONSTRUTORA LTDA - ME 100297001 1000297 27/03/2013 R$ 6.336,00
TRATORFORTE PEÇAS E MECANICA LTDA EPP 100298001 1000298 15/03/2013 R$ 5.920,00
TRATORFORTE PEÇAS E MECANICA LTDA EPP 100299001 1000299 27/03/2013 R$ 14.016,00
RENATO DUARTE DE SENA PEIXOTO 100300001 1000300 15/03/2013 R$ 7.957,00
Credor não informado pelo SICOM 100301001 1000301 28/03/2013 R$ 100,00
JORNAL ESTADO DE MINAS 100302002 1000302 22/03/2013 R$ 51,90
ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS 100303002 1000303 20/03/2013 R$ 560,00
ODILON HERCULANO PINTO 100304001 1000304 15/03/2013 R$ 150,00
GRAFFITE 100305001 1000305 27/03/2013 R$ 4.596,00
COFARMINAS COMP. PROD. FARMACEUTICO LTDA 100306001 1000306 27/03/2013 R$ 81,60
MARILENE RODRIGUES BARBALHO 100307001 1000307 15/03/2013 R$ 50,00
GV PIROTECNIA LTDA 100309001 1000309 26/03/2013 R$ 1.300,00
Credor não informado pelo SICOM 100310001 1000310 20/03/2013 R$ 1.356,00
PIRAMIDE PUBLICAÇÕES LTDA - EPP 100312001 1000312 21/03/2013 R$ 278,00
E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA 100313001 1000313 27/03/2013 R$ 460,00
ROSIMAR APARECIDO DE MOURA 100314001 1000314 15/03/2013 R$ 665,00
GERALDO ALVES PINHEIRO 100315001 1000315 20/03/2013 R$ 665,00
IZAQUIEL PAULO DE ALMEIDA 100316001 1000316 20/03/2013 R$ 665,00
LEVINO XAVIER DA SILVA 100317001 1000317 20/03/2013 R$ 560,00
VALDECI ALMEIDA 100318001 1000318 20/03/2013 R$ 665,00
ANI FERREIRA ROSA 100319001 1000319 20/03/2013 R$ 595,00
ADSON SEBASTIAO DA COSTA 100320001 1000320 20/03/2013 R$ 665,00
SEBASTIAO ROSA DA COSTA 100321001 1000321 20/03/2013 R$ 700,00
JOSE CRISTIANO DIAS 100322001 1000322 20/03/2013 R$ 1.050,00
JOSE INACIO DA SILVA 100323001 1000323 20/03/2013 R$ 1.050,00
EDUARDO GONÇALVES DE SOUZA 100324001 1000324 20/03/2013 R$ 875,00
WELICI ALVES DOS SANTOS 100325001 1000325 20/03/2013 R$ 1.015,00
LUCIANO LOPES DE ARAUJO 100326001 1000326 20/03/2013 R$ 700,00
ORIVALDO CRISTIANO DIAS 100327001 1000327 20/03/2013 R$ 700,00
PIRAMIDE PUBLICAÇÕES LTDA - EPP 100329001 1000329 20/03/2013 R$ 278,00
COOPERATIVA DE POUPANCA E CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO VALE 100331001 1000331 20/03/2013 R$ 206,27
F & A CONSTRUTORA LTDA - ME 100332001 1000332 20/03/2013 R$ 4.470,00
COPASA CAMPANHA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100333001 1000333 28/03/2013 R$ 249,54
COPASA CAMPANHA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100333002 1000333 28/03/2013 R$ 58,18
GERALDA MARISA DA SILVA 100334001 1000334 20/03/2013 R$ 525,00
NUCLEO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA ME 100339001 1000339 26/03/2013 R$ 625,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 100341001 1000341 15/03/2013 R$ 60,00
LINCOLN ALVES MARTINS-ME 100342001 1000342 20/03/2013 R$ 2.500,00
Credor não informado pelo SICOM 100345001 1000345 01/03/2013 R$ 1.800,00
Credor não informado pelo SICOM 100346001 1000346 01/03/2013 R$ 8.000,00
Credor não informado pelo SICOM 100347001 1000347 01/03/2013 R$ 4.000,00
Credor não informado pelo SICOM 100348001 1000348 01/03/2013 R$ 1.800,00
Credor não informado pelo SICOM 100349001 1000349 01/03/2013 R$ 19.236,32
Credor não informado pelo SICOM 100350001 1000350 01/03/2013 R$ 1.800,00
Credor não informado pelo SICOM 100351001 1000351 01/03/2013 R$ 1.800,00
Credor não informado pelo SICOM 100352001 1000352 01/03/2013 R$ 10.152,62
Credor não informado pelo SICOM 100354001 1000354 01/03/2013 R$ 38.538,56
Credor não informado pelo SICOM 100355001 1000355 01/03/2013 R$ 1.800,00
Credor não informado pelo SICOM 100356001 1000356 01/03/2013 R$ 3.344,00
Credor não informado pelo SICOM 100357001 1000357 01/03/2013 R$ 21.709,51
Credor não informado pelo SICOM 100358001 1000358 01/03/2013 R$ 5.307,60
Credor não informado pelo SICOM 100359001 1000359 01/03/2013 R$ 4.913,80
Credor não informado pelo SICOM 100360001 1000360 01/03/2013 R$ 1.443,01
Credor não informado pelo SICOM 100362001 1000362 01/03/2013 R$ 6.756,00
Credor não informado pelo SICOM 100363001 1000363 01/03/2013 R$ 1.800,00
Credor não informado pelo SICOM 100364001 1000364 01/03/2013 R$ 2.712,00
Credor não informado pelo SICOM 100365001 1000365 01/03/2013 R$ 813,60
Credor não informado pelo SICOM 100366001 1000366 01/03/2013 R$ 10.170,00
Credor não informado pelo SICOM 100367001 1000367 01/03/2013 R$ 2.169,60
Credor não informado pelo SICOM 100368001 1000368 01/03/2013 R$ 26.254,00
Credor não informado pelo SICOM 100369001 1000369 01/03/2013 R$ 1.800,00
Credor não informado pelo SICOM 100371001 1000371 01/03/2013 R$ 2.524,53
Credor não informado pelo SICOM 100372001 1000372 01/03/2013 R$ 10.589,95
Credor não informado pelo SICOM 100373001 1000373 01/03/2013 R$ 41.231,64
Credor não informado pelo SICOM 100375001 1000375 01/03/2013 R$ 2.712,00
Credor não informado pelo SICOM 100376001 1000376 01/03/2013 R$ 22.593,38
Credor não informado pelo SICOM 100377001 1000377 01/03/2013 R$ 1.860,00
Credor não informado pelo SICOM 100379001 1000379 01/03/2013 R$ 21.522,28
Credor não informado pelo SICOM 100380001 1000380 01/03/2013 R$ 5.240,12
CARLOS DE SOUZA ALVES 100381001 1000381 20/03/2013 R$ 490,00
JOAO ABNIR PINHO DE SOUZA 100382001 1000382 20/03/2013 R$ 300,00
Credor não informado pelo SICOM 100383001 1000383 20/03/2013 R$ 17,40
ODILON HERCULANO PINTO 100389001 1000389 20/03/2013 R$ 150,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100394001 1000394 20/03/2013 R$ 1.352,79
ARTE GRAFICA LTDA 100395001 1000395 26/03/2013 R$ 290,00
Credor não informado pelo SICOM 100400001 1000400 20/03/2013 R$ 1.800,00
Credor não informado pelo SICOM 100401001 1000401 20/03/2013 R$ 8.000,00
Credor não informado pelo SICOM 100402001 1000402 20/03/2013 R$ 4.000,00
Credor não informado pelo SICOM 100403001 1000403 20/03/2013 R$ 1.800,00
Credor não informado pelo SICOM 100404001 1000404 20/03/2013 R$ 18.708,84
Credor não informado pelo SICOM 100405001 1000405 20/03/2013 R$ 1.800,00
Credor não informado pelo SICOM 100406001 1000406 20/03/2013 R$ 1.800,00
Credor não informado pelo SICOM 100407001 1000407 20/03/2013 R$ 9.610,22
Credor não informado pelo SICOM 100408001 1000408 20/03/2013 R$ 745,80
Credor não informado pelo SICOM 100409001 1000409 20/03/2013 R$ 39.251,06
Credor não informado pelo SICOM 100410001 1000410 20/03/2013 R$ 1.800,00
Credor não informado pelo SICOM 100411001 1000411 20/03/2013 R$ 3.914,67
Credor não informado pelo SICOM 100412001 1000412 20/03/2013 R$ 21.603,23
Credor não informado pelo SICOM 100413001 1000413 20/03/2013 R$ 7.768,55
Credor não informado pelo SICOM 100414001 1000414 20/03/2013 R$ 4.913,80
Credor não informado pelo SICOM 100415001 1000415 20/03/2013 R$ 1.443,01
Credor não informado pelo SICOM 100416001 1000416 20/03/2013 R$ 2.621,60
Credor não informado pelo SICOM 100417001 1000417 20/03/2013 R$ 7.434,00
Credor não informado pelo SICOM 100418001 1000418 20/03/2013 R$ 1.800,00
Credor não informado pelo SICOM 100419001 1000419 20/03/2013 R$ 2.712,00
Credor não informado pelo SICOM 100420001 1000420 20/03/2013 R$ 813,60
Credor não informado pelo SICOM 100421001 1000421 20/03/2013 R$ 10.170,00
Credor não informado pelo SICOM 100422001 1000422 20/03/2013 R$ 4.068,00
Credor não informado pelo SICOM 100423001 1000423 20/03/2013 R$ 25.635,08
Credor não informado pelo SICOM 100424001 1000424 20/03/2013 R$ 1.050,00
Credor não informado pelo SICOM 100425001 1000425 20/03/2013 R$ 1.800,00
Credor não informado pelo SICOM 100426001 1000426 20/03/2013 R$ 1.730,05
Credor não informado pelo SICOM 100427001 1000427 20/03/2013 R$ 2.779,53
Credor não informado pelo SICOM 100428001 1000428 20/03/2013 R$ 19.753,33
Credor não informado pelo SICOM 100429001 1000429 20/03/2013 R$ 40.197,34
Credor não informado pelo SICOM 100430001 1000430 20/03/2013 R$ 1.180,00
Credor não informado pelo SICOM 100431001 1000431 20/03/2013 R$ 2.576,40
Credor não informado pelo SICOM 100432001 1000432 20/03/2013 R$ 22.337,24
Credor não informado pelo SICOM 100433001 1000433 20/03/2013 R$ 1.800,00
Credor não informado pelo SICOM 100434001 1000434 20/03/2013 R$ 37.021,65
Credor não informado pelo SICOM 100435001 1000435 20/03/2013 R$ 22.860,36
Credor não informado pelo SICOM 100436001 1000436 20/03/2013 R$ 1.800,00
COFARMINAS COMP. PROD. FARMACEUTICO LTDA 100438001 1000438 27/03/2013 R$ 139,00
ODILON HERCULANO PINTO 100439001 1000439 20/03/2013 R$ 150,00
JANILSON GERALDO PERPETUO CUNHA 100447001 1000447 20/03/2013 R$ 600,00
JOSE GLAUDISTON PINHO DE SOUZA 100448001 1000448 20/03/2013 R$ 150,00
JOAO ABNIR PINHO DE SOUZA 100449001 1000449 20/03/2013 R$ 450,00
CRISTIANE DE SOUZA MIRANDA 100453001 1000453 20/03/2013 R$ 600,00
VIVIANE NUNES DE OLIVEIRA 100454001 1000454 20/03/2013 R$ 210,00
EVANIA APARECIDA DA SILVA 100455001 1000455 20/03/2013 R$ 210,00
VIVIANE NUNES DE OLIVEIRA 100456001 1000456 20/03/2013 R$ 300,00
ODILON HERCULANO PINTO 100457001 1000457 20/03/2013 R$ 150,00
Credor não informado pelo SICOM 100458001 1000458 20/03/2013 R$ 54,00
JOAO ABNIR PINHO DE SOUZA 100460001 1000460 20/03/2013 R$ 600,00
Credor não informado pelo SICOM 100465001 1000465 20/03/2013 R$ 3.500,00
COFARMINAS COMP. PROD. FARMACEUTICO LTDA 100472001 1000472 27/03/2013 R$ 4.453,74
COFARMINAS COMP. PROD. FARMACEUTICO LTDA 100473001 1000473 27/03/2013 R$ 367,20
JOAO ABNIR PINHO DE SOUZA 100475001 1000475 25/03/2013 R$ 300,00
LUCKY PNEUS LTDA 100479001 1000479 30/03/2013 R$ 70,00
LUCKY PNEUS LTDA 100480001 1000480 30/03/2013 R$ 512,00
LUCKY PNEUS LTDA 100482001 1000482 30/03/2013 R$ 1.340,00
COFARMINAS COMP. PROD. FARMACEUTICO LTDA 100494001 1000494 27/03/2013 R$ 4.746,72
COFARMINAS COMP. PROD. FARMACEUTICO LTDA 100494002 1000494 27/03/2013 R$ 336,00
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100495001 1000495 20/03/2013 R$ 3.036,00
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100496001 1000496 20/03/2013 R$ 1.679,48
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100497001 1000497 20/03/2013 R$ 3.157,40
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100498001 1000498 20/03/2013 R$ 396,00
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100499001 1000499 20/03/2013 R$ 18.546,84
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100500001 1000500 20/03/2013 R$ 2.956,27
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100501001 1000501 20/03/2013 R$ 8.720,57
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100502001 1000502 20/03/2013 R$ 13.659,94
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100503001 1000503 20/03/2013 R$ 17.681,50
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100504001 1000504 20/03/2013 R$ 396,00
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100505001 1000505 20/03/2013 R$ 290,08
