Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
BANCO DO BRASIL S/A 100001021 1000001 26/04/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL S/A 100001022 1000001 30/04/2013 R$ 2,00
BANCO DO BRASIL S/A 100001023 1000001 30/04/2013 R$ 22,20
BANCO DO BRASIL S/A 100001024 1000001 30/04/2013 R$ 2,00
BANCO DO BRASIL S/A 100001025 1000001 30/04/2013 R$ 32,00
BANCO DO BRASIL S/A 100001026 1000001 30/04/2013 R$ 110,20
BANCO BRADESCO S/A 100003005 1000003 30/04/2013 R$ 58,60
BANCO BRADESCO S/A 100003008 1000003 30/04/2013 R$ 59,20
BANCO BRADESCO S/A 100003009 1000003 30/04/2013 R$ 22,20
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100007007 1000007 22/04/2013 R$ 18,59
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100007008 1000007 22/04/2013 R$ 1.216,19
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100007009 1000007 22/04/2013 R$ 8,44
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100007010 1000007 30/04/2013 R$ 13,20
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100008003 1000008 22/04/2013 R$ 128,53
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100009006 1000009 01/04/2013 R$ 10,07
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100009007 1000009 22/04/2013 R$ 237,58
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100009008 1000009 22/04/2013 R$ 536,84
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100010005 1000010 22/04/2013 R$ 51,80
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100010006 1000010 22/04/2013 R$ 271,77
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100010007 1000010 22/04/2013 R$ 114,91
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100011003 1000011 22/04/2013 R$ 16,83
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100012005 1000012 22/04/2013 R$ 10,86
COPASA CAMPANHA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100013011 1000013 02/04/2013 R$ 145,09
COPASA CAMPANHA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100013012 1000013 28/04/2013 R$ 217,04
COPASA CAMPANHA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100013013 1000013 28/04/2013 R$ 266,53
COPASA CAMPANHA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100014004 1000014 28/04/2013 R$ 19,52
COPASA CAMPANHA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100015004 1000015 28/04/2013 R$ 544,74
COPASA CAMPANHA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100016004 1000016 30/04/2013 R$ 16,84
COPASA CAMPANHA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100017003 1000017 02/04/2013 R$ 18,81
COPASA CAMPANHA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100018005 1000018 01/04/2013 R$ 20,32
COPASA CAMPANHA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100018006 1000018 30/04/2013 R$ 18,81
COPASA CAMPANHA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100018007 1000018 28/04/2013 R$ 492,17
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100019002 1000019 09/04/2013 R$ 164,59
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100022002 1000022 30/04/2013 R$ 69,90
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100023001 1000023 17/04/2013 R$ 97,82
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100024005 1000024 01/04/2013 R$ 1.136,85
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100024006 1000024 01/04/2013 R$ 1.647,30
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100024007 1000024 08/04/2013 R$ 3.187,78
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100025003 1000025 22/04/2013 R$ 4.343,73
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100026004 1000026 22/04/2013 R$ 51,80
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100026005 1000026 22/04/2013 R$ 18,44
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100027005 1000027 22/04/2013 R$ 9,68
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100027006 1000027 22/04/2013 R$ 260,63
Credor não informado pelo SICOM 100051003 1000051 04/04/2013 R$ 450,00
DAISA FÁTIMA DE OLIVEIRA 100052003 1000052 04/04/2013 R$ 350,00
SEBASTIÃO SOARES PERPETUO 100053003 1000053 04/04/2013 R$ 339,00
IVAN GERALDO ALMEIDA 100054003 1000054 04/04/2013 R$ 500,00
Credor não informado pelo SICOM 100059003 1000059 22/04/2013 R$ 1.000,00
Construtora Sousa J & M ltda 100066003 1000066 08/04/2013 R$ 26.500,00
Construtora Sousa J & M ltda 100066004 1000066 15/04/2013 R$ 26.500,00
LEANDRO DE OLIVEIRA LIMA - ME 100080003 1000080 05/04/2013 R$ 5.000,00
COPASA CAMPANHA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100085005 1000085 01/04/2013 R$ 36,75
COPASA CAMPANHA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100085006 1000085 26/04/2013 R$ 19,03
COPASA CAMPANHA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100085007 1000085 28/04/2013 R$ 218,17
COPASA CAMPANHA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100085008 1000085 30/04/2013 R$ 36,90
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100159028 1000159 10/04/2013 R$ 2.339,29
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100159029 1000159 19/04/2013 R$ 453,96
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100159030 1000159 30/04/2013 R$ 1.668,25
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100159031 1000159 19/04/2013 R$ 69,51
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100159032 1000159 30/04/2013 R$ 32,46
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100159033 1000159 10/04/2013 R$ 0,12
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100159034 1000159 19/04/2013 R$ 0,04
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100159035 1000159 10/04/2013 R$ 7,44
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100159036 1000159 19/04/2013 R$ 5,44
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100159037 1000159 30/04/2013 R$ 2,63
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100159038 1000159 10/04/2013 R$ 6,59
COPASA CAMPANHA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100200003 1000200 28/04/2013 R$ 19,57
COPASA CAMPANHA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100202002 1000202 02/04/2013 R$ 57,82
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100259003 1000259 22/04/2013 R$ 145,58
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100260003 1000260 22/04/2013 R$ 77,74
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100261003 1000261 22/04/2013 R$ 218,01
CISDOCE - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO VALE DO RIO DOCE 100281011 1000281 02/04/2013 R$ 170,98
CISDOCE - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO VALE DO RIO DOCE 100281015 1000281 10/04/2013 R$ 1.238,23
CISDOCE - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO VALE DO RIO DOCE 100281016 1000281 19/04/2013 R$ 2.385,00
CISDOCE - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO VALE DO RIO DOCE 100281017 1000281 30/04/2013 R$ 2.385,00
ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS DA COMARCA DE VIRGINÓPOLIS 100290002 1000290 20/04/2013 R$ 2.000,00
JORNAL ESTADO DE MINAS 100302003 1000302 22/04/2013 R$ 51,90
ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS 100303003 1000303 19/04/2013 R$ 560,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100308001 1000308 02/04/2013 R$ 34,01
Credor não informado pelo SICOM 100330001 1000330 02/04/2013 R$ 230,00
COPASA CAMPANHA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100333003 1000333 28/04/2013 R$ 89,03
Credor não informado pelo SICOM 100335001 1000335 03/04/2013 R$ 45,00
ITAGIBA DE FREITAS JUNIOR 100336001 1000336 01/04/2013 R$ 50,00
MARCIO JOSE DE OLIVEIRA 100337001 1000337 01/04/2013 R$ 50,00
LABORATORIO LABHEL LTDA 100338001 1000338 01/04/2013 R$ 998,63
Credor não informado pelo SICOM 100340001 1000340 03/04/2013 R$ 1.600,00
Credor não informado pelo SICOM 100343001 1000343 04/04/2013 R$ 1.190,00
ARTUR LUIZ TEIXEIRA MADUREIRA-ME 100344001 1000344 01/04/2013 R$ 30,40
ANTONIO DA CUNHA SANTOS 100384001 1000384 08/04/2013 R$ 910,00
JOAO ABNIR PINHO DE SOUZA 100386001 1000386 08/04/2013 R$ 450,00
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100388001 1000388 09/04/2013 R$ 6.022,25
GERALDO FERREIRA DE ALMEIDA 100390001 1000390 09/04/2013 R$ 689,60
LUCKY PNEUS LTDA 100391001 1000391 04/04/2013 R$ 3.570,00
LUCKY PNEUS LTDA 100392001 1000392 04/04/2013 R$ 3.435,00
LUCKY PNEUS LTDA 100393001 1000393 04/04/2013 R$ 5.506,00
MARIA ALMEIDA BRAGANÇA 100396001 1000396 09/04/2013 R$ 475,00
SUELLEN APARECIDA DE LIMA SILVA 100397001 1000397 09/04/2013 R$ 118,40
POSTO KOALA LTDA 100398001 1000398 09/04/2013 R$ 5.428,19
POSTO KOALA LTDA 100399001 1000399 09/04/2013 R$ 10.694,30
POSTO KOALA LTDA 100437001 1000437 10/04/2013 R$ 18.290,90
VALQUIRIA DA CUNHA ALVES PINTO 100440001 1000440 11/04/2013 R$ 1.350,00
JOSE RAIMUNDO NONATO VASCONCELOS 100441001 1000441 11/04/2013 R$ 835,00
Credor não informado pelo SICOM 100442001 1000442 11/04/2013 R$ 955,00
NIVALDA ALVES DA ROCHA ME 100443001 1000443 09/04/2013 R$ 3.755,00
BAR E RESTAURANTE ROSADO LTDA 100444001 1000444 03/04/2013 R$ 690,00
PIRAMIDE PUBLICAÇÕES LTDA - EPP 100445001 1000445 03/04/2013 R$ 278,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 100446001 1000446 04/04/2013 R$ 60,00
JOSE ALVES DA SILVA 100450001 1000450 12/04/2013 R$ 82,50
Credor não informado pelo SICOM 100451001 1000451 15/04/2013 R$ 2.000,00
CASAS DOS ARTISTAS LTDA 100452001 1000452 05/04/2013 R$ 196,30
Credor não informado pelo SICOM 100459001 1000459 17/04/2013 R$ 15,00
COFARMINAS COMP. PROD. FARMACEUTICO LTDA 100461001 1000461 15/04/2013 R$ 111,00
COFARMINAS COMP. PROD. FARMACEUTICO LTDA 100462001 1000462 15/04/2013 R$ 151,75
COFARMINAS COMP. PROD. FARMACEUTICO LTDA 100463001 1000463 15/04/2013 R$ 1.069,74
COFARMINAS COMP. PROD. FARMACEUTICO LTDA 100464001 1000464 15/04/2013 R$ 627,00
GEL COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME 100466001 1000466 12/04/2013 R$ 1.600,00
LUCKY PNEUS LTDA 100467001 1000467 10/04/2013 R$ 2.380,00
FLAVIANO SOARES DA CRUZ 100468001 1000468 18/04/2013 R$ 938,00
LUCKY PNEUS LTDA 100469001 1000469 15/04/2013 R$ 512,00
PIRAMIDE PUBLICAÇÕES LTDA - EPP 100470001 1000470 10/04/2013 R$ 139,00
MENEZES TURISMO & CIA LTDA-ME 100471001 1000471 15/04/2013 R$ 4.305,00
ODILON HERCULANO PINTO 100476001 1000476 17/04/2013 R$ 150,00
LUCKY PNEUS LTDA 100477001 1000477 15/04/2013 R$ 70,00
Credor não informado pelo SICOM 100478001 1000478 22/04/2013 R$ 1.592,00
LUCKY PNEUS LTDA 100481001 1000481 15/04/2013 R$ 512,00
ALEXANDRE DA SILVEIRA CASTRO 100483001 1000483 17/04/2013 R$ 51,60
MAGNO AUTO PEÇAS LTDA 100484001 1000484 17/04/2013 R$ 1.200,00
MAGNO AUTO PEÇAS LTDA 100485001 1000485 17/04/2013 R$ 1.320,00
MAGNO AUTO PEÇAS LTDA 100486001 1000486 17/04/2013 R$ 2.450,00
PIRAMIDE PUBLICAÇÕES LTDA - EPP 100487001 1000487 15/04/2013 R$ 139,00
PIRAMIDE PUBLICAÇÕES LTDA - EPP 100488001 1000488 12/04/2013 R$ 139,00
ESPAÇO LIVRE COMERCIO DE GAS LTDA-ME 100489001 1000489 16/04/2013 R$ 735,00
ORIVALDO CRISTIANO DIAS 100490001 1000490 24/04/2013 R$ 175,00
LUCIANO LOPES DE ARAUJO 100491001 1000491 24/04/2013 R$ 175,00
STOP SHOP SUPERMERCADO LTDA-ME 100493001 1000493 23/04/2013 R$ 1.377,29
JOAO ABNIR PINHO DE SOUZA 100506001 1000506 25/04/2013 R$ 150,00
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE/MEDICAMENTOS BASICOS DO ESTADO DE MG 100508001 1000508 25/04/2013 R$ 708,04
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE/MEDICAMENTOS BASICOS DO ESTADO DE MG 100509001 1000509 25/04/2013 R$ 708,04
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE/MEDICAMENTOS BASICOS DO ESTADO DE MG 100510001 1000510 25/04/2013 R$ 708,04
CISDOCE - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO VALE DO RIO DOCE 100513001 1000513 19/04/2013 R$ 1.164,23
ANTONIO MARQUES NASCIMENTO - MEI 100514001 1000514 16/04/2013 R$ 70,00
PIRAMIDE PUBLICAÇÕES LTDA - EPP 100515001 1000515 17/04/2013 R$ 139,00
PIRAMIDE PUBLICAÇÕES LTDA - EPP 100516001 1000516 18/04/2013 R$ 139,00
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS 100518001 1000518 25/04/2013 R$ 1.058,69
Credor não informado pelo SICOM 100519001 1000519 26/04/2013 R$ 6.000,00
Credor não informado pelo SICOM 100520001 1000520 26/04/2013 R$ 970,00
ODILON HERCULANO PINTO 100521001 1000521 24/04/2013 R$ 150,00
COFARMINAS COMP. PROD. FARMACEUTICO LTDA 100522001 1000522 25/04/2013 R$ 729,48
COFARMINAS COMP. PROD. FARMACEUTICO LTDA 100525001 1000525 24/04/2013 R$ 348,00
SOCIEDADE COELHO LTDA 100529001 1000529 29/04/2013 R$ 2.760,00
ODILON HERCULANO PINTO 100530001 1000530 30/04/2013 R$ 150,00
POSTO KOALA LTDA 100531001 1000531 30/04/2013 R$ 3.800,41
POSTO KOALA LTDA 100532001 1000532 30/04/2013 R$ 16.449,32
POSTO KOALA LTDA 100533001 1000533 30/04/2013 R$ 8.694,48
COFARMINAS COMP. PROD. FARMACEUTICO LTDA 100541001 1000541 30/04/2013 R$ 422,50
COFARMINAS COMP. PROD. FARMACEUTICO LTDA 100542001 1000542 30/04/2013 R$ 1.600,31
LEVINO XAVIER DA SILVA 100545001 1000545 15/04/2013 R$ 595,00
RENATO DUARTE DE SENA PEIXOTO 100549001 1000549 30/04/2013 R$ 12.500,00
STOP SHOP SUPERMERCADO LTDA-ME 100567001 1000567 15/04/2013 R$ 1.435,46
JOSE GERALDO DA SILVA 100568001 1000568 26/04/2013 R$ 80,00
PRIMUS SUPERMERCADOS LTDA 100569001 1000569 16/04/2013 R$ 5.782,99
PRIMUS SUPERMERCADOS LTDA 100570001 1000570 16/04/2013 R$ 472,52
PRIMUS SUPERMERCADOS LTDA 100571001 1000571 16/04/2013 R$ 58,75
PRIMUS SUPERMERCADOS LTDA 100572001 1000572 16/04/2013 R$ 136,00
PRIMUS SUPERMERCADOS LTDA 100573001 1000573 16/04/2013 R$ 594,90
PRIMUS SUPERMERCADOS LTDA 100574001 1000574 16/04/2013 R$ 955,89
PRIMUS SUPERMERCADOS LTDA 100575001 1000575 18/04/2013 R$ 262,85
PRIMUS SUPERMERCADOS LTDA 100576001 1000576 16/04/2013 R$ 21,90
PRIMUS SUPERMERCADOS LTDA 100577001 1000577 16/04/2013 R$ 426,25
PRIMUS SUPERMERCADOS LTDA 100578001 1000578 16/04/2013 R$ 37,36
PRIMUS SUPERMERCADOS LTDA 100579001 1000579 12/04/2013 R$ 7.212,77
PRIMUS SUPERMERCADOS LTDA 100589001 1000589 20/04/2013 R$ 203,00
JOSE HANDER FELIX DE SOUZA 100606001 1000606 10/04/2013 R$ 100,00
COFARMINAS COMP. PROD. FARMACEUTICO LTDA 100618001 1000618 15/04/2013 R$ 1.150,70
COFARMINAS COMP. PROD. FARMACEUTICO LTDA 100635001 1000635 24/04/2013 R$ 96,50
COFARMINAS COMP. PROD. FARMACEUTICO LTDA 100635002 1000635 24/04/2013 R$ 985,10
COFARMINAS COMP. PROD. FARMACEUTICO LTDA 100635003 1000635 24/04/2013 R$ 731,48
COFARMINAS COMP. PROD. FARMACEUTICO LTDA 100635004 1000635 25/04/2013 R$ 2.971,89
COFARMINAS COMP. PROD. FARMACEUTICO LTDA 100635005 1000635 24/04/2013 R$ 587,50
ANALAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS 100637001 1000637 17/04/2013 R$ 1.986,55
SEBASTIAO ROSA DA COSTA 100642001 1000642 20/04/2013 R$ 770,00
Credor não informado pelo SICOM 100644001 1000644 26/04/2013 R$ 8.000,00
Credor não informado pelo SICOM 100654001 1000654 26/04/2013 R$ 19.940,61
Credor não informado pelo SICOM 100664001 1000664 26/04/2013 R$ 26.328,77
Credor não informado pelo SICOM 100666001 1000666 26/04/2013 R$ 21.121,93
Credor não informado pelo SICOM 100671001 1000671 26/04/2013 R$ 1.800,00
Credor não informado pelo SICOM 100676001 1000676 26/04/2013 R$ 22.308,45
Credor não informado pelo SICOM 100678001 1000678 26/04/2013 R$ 1.800,00
JOAO ABNIR PINHO DE SOUZA 100681001 1000681 26/04/2013 R$ 600,00
CONTROL P COMERCIO E VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATI 100692001 1000692 26/04/2013 R$ 1.360,00
Credor não informado pelo SICOM 100695001 1000695 26/04/2013 R$ 214,00
Credor não informado pelo SICOM 100723001 1000723 26/04/2013 R$ 17.220,53
Credor não informado pelo SICOM 100749001 1000749 26/04/2013 R$ 700,00
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100777001 1000777 10/04/2013 R$ 23.402,25
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100779001 1000779 10/04/2013 R$ 1.931,01
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100780001 1000780 10/04/2013 R$ 22.334,62