Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
BANCO DO BRASIL S/A 100001091 1000001 03/10/2013 R$ 37,00
BANCO DO BRASIL S/A 100001092 1000001 01/10/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL S/A 100001093 1000001 31/10/2013 R$ 14,80
BANCO DO BRASIL S/A 100001094 1000001 22/10/2013 R$ 14,80
BANCO DO BRASIL S/A 100001095 1000001 11/10/2013 R$ 14,80
BANCO DO BRASIL S/A 100001096 1000001 02/10/2013 R$ 2,00
BANCO DO BRASIL S/A 100001097 1000001 02/10/2013 R$ 2,00
BANCO DO BRASIL S/A 100001098 1000001 31/10/2013 R$ 29,60
BANCO DO BRASIL S/A 100001099 1000001 31/10/2013 R$ 29,60
BANCO DO BRASIL S/A 100001101 1000001 31/10/2013 R$ 177,60
BANCO DO BRASIL S/A 100001102 1000001 31/10/2013 R$ 22,20
BANCO DO BRASIL S/A 100001103 1000001 31/10/2013 R$ 96,48
ETC - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 100002008 1000002 23/10/2013 R$ 365,25
BANCO BRADESCO S/A 100003017 1000003 31/10/2013 R$ 120,20
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100007027 1000007 22/10/2013 R$ 1.453,61
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100007028 1000007 22/10/2013 R$ 108,96
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100007029 1000007 22/10/2013 R$ 332,71
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100007030 1000007 22/10/2013 R$ 10,52
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100008005 1000008 22/10/2013 R$ 171,55
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100009025 1000009 22/10/2013 R$ 489,53
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100009026 1000009 22/10/2013 R$ 391,70
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100009027 1000009 22/10/2013 R$ 13,11
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100009028 1000009 22/10/2013 R$ 13,42
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100010011 1000010 22/10/2013 R$ 375,93
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100010012 1000010 22/10/2013 R$ 13,11
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100011007 1000011 22/10/2013 R$ 21,87
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100012010 1000012 22/10/2013 R$ 65,19
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100012011 1000012 22/10/2013 R$ 27,55
COPASA CAMPANHA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100013022 1000013 25/10/2013 R$ 759,24
COPASA CAMPANHA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100018013 1000018 25/10/2013 R$ 1.283,38
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100019008 1000019 12/10/2013 R$ 299,52
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100020007 1000020 12/10/2013 R$ 500,60
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100022007 1000022 01/10/2013 R$ 80,64
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100022008 1000022 30/10/2013 R$ 84,07
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100023007 1000023 15/10/2013 R$ 137,54
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100024013 1000024 21/10/2013 R$ 223,08
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100024014 1000024 21/10/2013 R$ 157,91
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100024015 1000024 21/10/2013 R$ 140,25
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100025007 1000025 22/10/2013 R$ 4.837,33
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100026015 1000026 22/10/2013 R$ 13,11
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100026016 1000026 22/10/2013 R$ 75,69
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100026017 1000026 22/10/2013 R$ 20,55
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100027014 1000027 22/10/2013 R$ 10,63
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100027015 1000027 22/10/2013 R$ 264,34
Credor não informado pelo SICOM 100051009 1000051 01/10/2013 R$ 450,00
AUGUSTO MEDICINA E SAUDE LTDA - ME 100056009 1000056 01/10/2013 R$ 23.345,83
Credor não informado pelo SICOM 100057009 1000057 01/10/2013 R$ 2.800,00
Credor não informado pelo SICOM 100058009 1000058 01/10/2013 R$ 2.000,00
Credor não informado pelo SICOM 100060009 1000060 01/10/2013 R$ 2.750,00
Credor não informado pelo SICOM 100062009 1000062 01/10/2013 R$ 2.800,00
Credor não informado pelo SICOM 100065009 1000065 01/10/2013 R$ 2.800,00
LEANDRO DE OLIVEIRA LIMA - ME 100080010 1000080 23/10/2013 R$ 5.000,00
COPASA CAMPANHA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100085015 1000085 25/10/2013 R$ 761,45
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100159089 1000159 25/10/2013 R$ 85,89
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100159090 1000159 10/10/2013 R$ 3,01
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100159091 1000159 30/10/2013 R$ 0,41
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100159092 1000159 10/10/2013 R$ 13,35
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100159093 1000159 18/10/2013 R$ 5,16
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100159094 1000159 30/10/2013 R$ 2,43
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100159095 1000159 10/10/2013 R$ 2.077,20
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100159096 1000159 18/10/2013 R$ 534,42
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100159097 1000159 30/10/2013 R$ 1.509,86
Credor não informado pelo SICOM 100210008 1000210 01/10/2013 R$ 1.650,00
Credor não informado pelo SICOM 100211008 1000211 01/10/2013 R$ 2.600,00
ALENCAR DUTRA FIQUEREDO 100214009 1000214 02/10/2013 R$ 6.780,00
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100259007 1000259 22/10/2013 R$ 215,30
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100260006 1000260 22/10/2013 R$ 88,66
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100261007 1000261 22/10/2013 R$ 276,11
CISDOCE - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO VALE DO RIO DOCE 100281042 1000281 10/10/2013 R$ 2.385,00
CISDOCE - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO VALE DO RIO DOCE 100281043 1000281 18/10/2013 R$ 2.385,00
CISDOCE - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO VALE DO RIO DOCE 100281044 1000281 30/10/2013 R$ 2.385,00
JORNAL ESTADO DE MINAS 100302009 1000302 22/10/2013 R$ 51,90
ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS 100303010 1000303 18/10/2013 R$ 560,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100308008 1000308 15/10/2013 R$ 146,47
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100394006 1000394 15/10/2013 R$ 239,10
Credor não informado pelo SICOM 100451008 1000451 01/10/2013 R$ 2.000,00
Credor não informado pelo SICOM 100585006 1000585 08/10/2013 R$ 3.500,00
Credor não informado pelo SICOM 100782005 1000782 01/10/2013 R$ 100,00
Credor não informado pelo SICOM 100783005 1000783 01/10/2013 R$ 100,00
Credor não informado pelo SICOM 100790005 1000790 01/10/2013 R$ 100,00
Credor não informado pelo SICOM 100793005 1000793 01/10/2013 R$ 100,00
Credor não informado pelo SICOM 100831005 1000831 01/10/2013 R$ 520,00
Credor não informado pelo SICOM 100833005 1000833 01/10/2013 R$ 100,00
Credor não informado pelo SICOM 100834005 1000834 01/10/2013 R$ 100,00
PRIMUS SUPERMERCADOS LTDA 100862001 1000862 03/10/2013 R$ 317,73
ELAINE ELIRENE DIAS DA SILVA 100908006 1000908 30/10/2013 R$ 3.400,00
Credor não informado pelo SICOM 100923004 1000923 01/10/2013 R$ 100,00
EMATER 100981014 1000981 10/10/2013 R$ 1.302,72
EMATER 100981015 1000981 18/10/2013 R$ 1.739,45
EMATER 100981016 1000981 30/10/2013 R$ 447,53
APMG - Assembleia Popular de Minas Gerais 100983003 1000983 21/10/2013 R$ 80,00
SINESIO MAGNO ALMEIDA SOUSA - ME 100990019 1000990 20/10/2013 R$ 4.285,00
SINESIO MAGNO ALMEIDA SOUSA - ME 100990020 1000990 04/10/2013 R$ 4.000,00
SINESIO MAGNO ALMEIDA SOUSA - ME 100990021 1000990 20/10/2013 R$ 2.900,00
F & A CONSTRUTORA LTDA - ME 100991022 1000991 03/10/2013 R$ 1.749,00
F & A CONSTRUTORA LTDA - ME 100991023 1000991 03/10/2013 R$ 1.900,80
F & A CONSTRUTORA LTDA - ME 100991024 1000991 03/10/2013 R$ 2.001,78
F & A CONSTRUTORA LTDA - ME 100991025 1000991 21/10/2013 R$ 4.330,80
F & A CONSTRUTORA LTDA - ME 100991026 1000991 21/10/2013 R$ 1.300,00
F & A CONSTRUTORA LTDA - ME 100991027 1000991 21/10/2013 R$ 4.536,00
F & A CONSTRUTORA LTDA - ME 100991028 1000991 21/10/2013 R$ 4.038,60
JULITO ANTONIO DE OLIVEIRA 101097005 1001097 01/10/2013 R$ 400,00
PRIMUS SUPERMERCADOS LTDA 101797001 1001797 17/10/2013 R$ 34,76
PRIMUS SUPERMERCADOS LTDA 101798001 1001798 17/10/2013 R$ 16,98
PRIMUS SUPERMERCADOS LTDA 101807001 1001807 17/10/2013 R$ 547,40
PRIMUS SUPERMERCADOS LTDA 101821001 1001821 17/10/2013 R$ 112,22
PRIMUS SUPERMERCADOS LTDA 101826001 1001826 17/10/2013 R$ 34,76
PRIMUS SUPERMERCADOS LTDA 101836001 1001836 17/10/2013 R$ 3.793,28
PRIMUS SUPERMERCADOS LTDA 101839001 1001839 17/10/2013 R$ 211,56
GRAFFITE 101840001 1001840 02/10/2013 R$ 3.240,00
Credor não informado pelo SICOM 101843002 1001843 29/10/2013 R$ 2.000,00
PRIMUS SUPERMERCADOS LTDA 101845001 1001845 17/10/2013 R$ 61,50
CARVALHAIS &VIANA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES 101853001 1001853 01/10/2013 R$ 4.053,19
Credor não informado pelo SICOM 101856001 1001856 01/10/2013 R$ 320,00
Credor não informado pelo SICOM 101857001 1001857 01/10/2013 R$ 2.000,00
COOPERATIVA DE POUPANCA E CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO VALE 101858001 1001858 01/10/2013 R$ 153,21
Credor não informado pelo SICOM 101859001 1001859 01/10/2013 R$ 500,00
SEBASTIÃO SOARES PERPETUO 101860001 1001860 01/10/2013 R$ 339,00
Credor não informado pelo SICOM 101861001 1001861 01/10/2013 R$ 1.250,00
GERALDO DE SOUZA MAGELA 07882739650 101862001 1001862 01/10/2013 R$ 2.599,97
PRIMUS SUPERMERCADOS LTDA 101863001 1001863 17/10/2013 R$ 686,22
Credor não informado pelo SICOM 101867001 1001867 02/10/2013 R$ 4.000,00
CARVALHAIS &VIANA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES 101868001 1001868 01/10/2013 R$ 7.514,80
SINESIO MAGNO ALMEIDA SOUSA - ME 101870001 1001870 03/10/2013 R$ 2.376,00
SINESIO MAGNO ALMEIDA SOUSA - ME 101870002 1001870 03/10/2013 R$ 1.980,00
SINESIO MAGNO ALMEIDA SOUSA - ME 101870003 1001870 03/10/2013 R$ 1.452,00
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101871001 1001871 10/10/2013 R$ 6.631,31
HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO 101872001 1001872 03/10/2013 R$ 3.000,00
HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO 101872002 1001872 03/10/2013 R$ 3.000,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101873001 1001873 03/10/2013 R$ 2.083,53
WAGNER ANTONIO DE SOUZA 101874001 1001874 03/10/2013 R$ 1.105,00
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101875001 1001875 10/10/2013 R$ 3.666,09
Credor não informado pelo SICOM 101876001 1001876 01/10/2013 R$ 2.000,00
MASTER COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR LTDA - EPP 101877001 1001877 07/10/2013 R$ 313,80
MASTER COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR LTDA - EPP 101878001 1001878 07/10/2013 R$ 1.622,60
LABORATORIO LABHEL LTDA 101879001 1001879 01/10/2013 R$ 579,99
CONTROL P COMERCIO E VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATI 101880001 1001880 01/10/2013 R$ 2.175,00
BALAÇO DISTRIBUIDORA DA BALAS LTDA 101881001 1001881 03/10/2013 R$ 1.648,24
JANER FERNANDO DE PINHO 101882001 1001882 04/10/2013 R$ 1.399,84
BANCO BRADESCO S/A 101883001 1001883 03/10/2013 R$ 206,39
CONTROL P COMERCIO E VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATI 101884001 1001884 01/10/2013 R$ 900,00
CONTROL P COMERCIO E VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATI 101885001 1001885 01/10/2013 R$ 750,00
BAR E RESTAURANTE ROSADO LTDA 101886001 1001886 02/10/2013 R$ 1.940,00
CARVALHAIS &VIANA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES 101887001 1001887 08/10/2013 R$ 889,82
Credor não informado pelo SICOM 101888001 1001888 08/10/2013 R$ 4.700,00
CELSO ALVES DE MOURA 101889001 1001889 01/10/2013 R$ 150,00
RICARDO R COELHO ME 101890001 1001890 08/10/2013 R$ 1.380,00
CONTROL P COMERCIO E VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATI 101891001 1001891 01/10/2013 R$ 2.054,00
F & A CONSTRUTORA LTDA - ME 101892001 1001892 08/10/2013 R$ 14.800,00
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 101893001 1001893 02/10/2013 R$ 3.400,00
Credor não informado pelo SICOM 101894001 1001894 08/10/2013 R$ 814,00
GERALDA MARISA DA SILVA 101895001 1001895 09/10/2013 R$ 248,15
GERALDA MARISA DA SILVA 101896001 1001896 01/10/2013 R$ 396,00
Credor não informado pelo SICOM 101918001 1001918 01/10/2013 R$ 750,00
Credor não informado pelo SICOM 101919001 1001919 09/10/2013 R$ 293,00
PRIMUS SUPERMERCADOS LTDA 101920001 1001920 17/10/2013 R$ 1.296,75
PRIMUS SUPERMERCADOS LTDA 101921001 1001921 17/10/2013 R$ 748,20
FRANCISCO PEREIRA DE MELO 101922001 1001922 11/10/2013 R$ 21.500,00
S.F. CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA 101923001 1001923 01/10/2013 R$ 1.750,00
WILDSON FERREIRA DOS REIS 101924001 1001924 10/10/2013 R$ 2.000,00
JOSE GERALDO DA SILVA 101925001 1001925 01/10/2013 R$ 750,00
JOAO ABNIR PINHO DE SOUZA 101926001 1001926 01/10/2013 R$ 750,00
Credor não informado pelo SICOM 101927001 1001927 01/10/2013 R$ 850,00
Credor não informado pelo SICOM 101928001 1001928 10/10/2013 R$ 1.744,19
PRIMUS SUPERMERCADOS LTDA 101929001 1001929 11/10/2013 R$ 34,76
POSTO KOALA LTDA 101930001 1001930 09/10/2013 R$ 5.916,76
CONTROL P COMERCIO E VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATI 101931001 1001931 08/10/2013 R$ 1.572,00
POSTO KOALA LTDA 101932001 1001932 04/10/2013 R$ 4.661,76
CONTROL P COMERCIO E VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATI 101933001 1001933 08/10/2013 R$ 3.802,00
POSTO KOALA LTDA 101935001 1001935 08/10/2013 R$ 21.529,55
POSTO KOALA LTDA 101936001 1001936 09/10/2013 R$ 5.302,16
JOAO ABNIR PINHO DE SOUZA 101937001 1001937 04/10/2013 R$ 133,01
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 101938001 1001938 04/10/2013 R$ 60,00
CONTROL P COMERCIO E VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATI 101939001 1001939 08/10/2013 R$ 2.860,00
Construtora Sousa J & M ltda 101940001 1001940 10/10/2013 R$ 26.500,00
ZURIEL PUBLICIDADE E SERVIÇOS EIRELI-ME 101941001 1001941 06/10/2013 R$ 139,00
Credor não informado pelo SICOM 101942001 1001942 09/10/2013 R$ 21.373,33
POSTO KOALA LTDA 101944001 1001944 08/10/2013 R$ 9.100,00
LUCKY PNEUS LTDA 101946001 1001946 14/10/2013 R$ 670,00
Credor não informado pelo SICOM 101947001 1001947 14/10/2013 R$ 1.370,00
Credor não informado pelo SICOM 101987001 1001987 04/10/2013 R$ 150,00
LUCKY PNEUS LTDA 101988001 1001988 16/10/2013 R$ 50,00
LUCKY PNEUS LTDA 101989001 1001989 16/10/2013 R$ 80,00
Credor não informado pelo SICOM 101990001 1001990 16/10/2013 R$ 678,00
JOAO ABNIR PINHO DE SOUZA 101991001 1001991 04/10/2013 R$ 600,00
LUCELIA DARK DE ALMEIDA E SILVA 101992001 1001992 17/10/2013 R$ 450,00
GRAZIELLE DA SILVA ANDRADE 101993001 1001993 17/10/2013 R$ 450,00
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101994001 1001994 04/10/2013 R$ 3.036,00
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101995001 1001995 04/10/2013 R$ 3.421,89
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101996001 1001996 04/10/2013 R$ 6.444,24
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101997001 1001997 04/10/2013 R$ 8.813,38
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101998001 1001998 04/10/2013 R$ 9.082,36
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101999001 1001999 04/10/2013 R$ 3.616,15
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 102000001 1002000 04/10/2013 R$ 12.572,87
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 102004001 1002004 04/10/2013 R$ 890,18
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 102005001 1002005 04/10/2013 R$ 396,00
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 102006001 1002006 04/10/2013 R$ 547,33
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 102007001 1002007 04/10/2013 R$ 9.590,16
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 102008001 1002008 04/10/2013 R$ 12.924,99
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 102009001 1002009 04/10/2013 R$ 193,90
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 102010001 1002010 21/10/2013 R$ 120,00
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE/MEDICAMENTOS BASICOS DO ESTADO DE MG 102011001 1002011 04/10/2013 R$ 3.540,20
POSTO KOALA LTDA 102012001 1002012 08/10/2013 R$ 4.135,31
CONTINENTAL SERVICOS E PECAS EIRELI 102014001 1002014 24/10/2013 R$ 3.629,28
POSTO KOALA LTDA 102015001 1002015 08/10/2013 R$ 8.700,00
CONTINENTAL SERVICOS E PECAS EIRELI 102016001 1002016 24/10/2013 R$ 3.638,11
EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES 102017001 1002017 04/10/2013 R$ 5,98
LINCOLN ALVES MARTINS-ME 102018001 1002018 23/10/2013 R$ 2.500,00
LEANDRO DE OLIVEIRA LIMA - ME 102019001 1002019 04/10/2013 R$ 7.500,00
LEANDRO DE OLIVEIRA LIMA - ME 102020001 1002020 23/10/2013 R$ 401,90
ANALAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS 102022001 1002022 18/10/2013 R$ 97,53
VALQUIRIA DA CUNHA ALVES PINTO 102023001 1002023 04/10/2013 R$ 1.050,00
S.F. CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA 102024001 1002024 25/10/2013 R$ 1.750,00
JOSE ALVES DA SILVA 102025001 1002025 24/10/2013 R$ 80,00
Credor não informado pelo SICOM 102027001 1002027 01/10/2013 R$ 1.155,56
ZURIEL PUBLICIDADE E SERVIÇOS EIRELI-ME 102028001 1002028 17/10/2013 R$ 139,00
JOAO ABNIR PINHO DE SOUZA 102033001 1002033 04/10/2013 R$ 750,00
RONIVALDO FURTADO LEITE 102034001 1002034 25/10/2013 R$ 80,00
Credor não informado pelo SICOM 102036001 1002036 25/10/2013 R$ 340,00
Credor não informado pelo SICOM 102037001 1002037 25/10/2013 R$ 100,00
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 102038001 1002038 30/10/2013 R$ 975,76
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 102039001 1002039 30/10/2013 R$ 19,77
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 102040001 1002040 30/10/2013 R$ 1.541,55
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 102041001 1002041 30/10/2013 R$ 343,15
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS 102042001 1002042 30/10/2013 R$ 102,15
TELEMAR NORTE LESTE S/A 102043001 1002043 30/10/2013 R$ 2.083,53
GISLANE APARECIDA PEREIRA DA SILVA 102044001 1002044 11/10/2013 R$ 21,35
PEDRO DIAS BRAGANCA 102045001 1002045 25/10/2013 R$ 80,00
IZABEL CRISTINA BATISTA DO AMARAL 102046001 1002046 11/10/2013 R$ 160,00
FATIMA APARECIDA DA SILVA 102047001 1002047 11/10/2013 R$ 160,00
MARIA TERTULIANA DE ALMEIDA 102048001 1002048 11/10/2013 R$ 160,00
ANDREIA BATISTA DA SILVA 102049001 1002049 11/10/2013 R$ 160,00
SIMONE MOREIRA DA SILVA E OLIVEIRA 102050001 1002050 11/10/2013 R$ 160,00
JOAO ABNIR PINHO DE SOUZA 102051001 1002051 25/10/2013 R$ 600,00
DEWSON CAETANO ALMEIDA 102053001 1002053 17/10/2013 R$ 5.277,00
DEWSON CAETANO ALMEIDA 102054001 1002054 17/10/2013 R$ 4.926,26
DEWSON CAETANO ALMEIDA 102055001 1002055 18/10/2013 R$ 3.355,40
DEWSON CAETANO ALMEIDA 102056001 1002056 21/10/2013 R$ 2.012,50
PRE-MOLDADOS SANTA EFIGENIA LTDA-ME 102060001 1002060 25/10/2013 R$ 2.429,05
LABORITA LTDA-ME 102065001 1002065 30/10/2013 R$ 3.000,00
CASAS DOS ARTISTAS LTDA 102066001 1002066 31/10/2013 R$ 449,60
Credor não informado pelo SICOM 102090001 1002090 14/10/2013 R$ 850,00
Credor não informado pelo SICOM 102091001 1002091 24/10/2013 R$ 200,00
DEWSON CAETANO ALMEIDA 102096001 1002096 21/10/2013 R$ 2.078,47
DEWSON CAETANO ALMEIDA 102097001 1002097 18/10/2013 R$ 7.843,10
DEWSON CAETANO ALMEIDA 102100001 1002100 29/10/2013 R$ 2.606,55
CELSO ALVES DE MOURA 102109001 1002109 14/10/2013 R$ 150,00
Credor não informado pelo SICOM 102123001 1002123 30/10/2013 R$ 3.000,00
SANDRA APARECIDA GONÇALVES SOARES DIAS 102131001 1002131 31/10/2013 R$ 150,00
CELSO ALVES DE MOURA 102132001 1002132 14/10/2013 R$ 150,00
Credor não informado pelo SICOM 102154001 1002154 14/10/2013 R$ 585,00
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS 102163001 1002163 20/10/2013 R$ 74,69
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS 102164001 1002164 20/10/2013 R$ 105,28
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS 102165001 1002165 20/10/2013 R$ 109,96
MERCEARIA CARVALHO 102199001 1002199 25/10/2013 R$ 589,40
Credor não informado pelo SICOM 102212001 1002212 29/10/2013 R$ 8.000,00
Credor não informado pelo SICOM 102213001 1002213 29/10/2013 R$ 4.000,00
Credor não informado pelo SICOM 102214001 1002214 29/10/2013 R$ 1.800,00
Credor não informado pelo SICOM 102215001 1002215 29/10/2013 R$ 2.340,00
Credor não informado pelo SICOM 102216001 1002216 29/10/2013 R$ 5.515,55
Credor não informado pelo SICOM 102217001 1002217 29/10/2013 R$ 2.883,14
Credor não informado pelo SICOM 102218001 1002218 29/10/2013 R$ 4.425,50
Credor não informado pelo SICOM 102219001 1002219 29/10/2013 R$ 3.613,74
Credor não informado pelo SICOM 102220001 1002220 29/10/2013 R$ 3.882,05
Credor não informado pelo SICOM 102221001 1002221 29/10/2013 R$ 1.176,50
Credor não informado pelo SICOM 102222001 1002222 29/10/2013 R$ 678,00
Credor não informado pelo SICOM 102223001 1002223 29/10/2013 R$ 8.525,42
Credor não informado pelo SICOM 102224001 1002224 29/10/2013 R$ 1.800,00
Credor não informado pelo SICOM 102225001 1002225 29/10/2013 R$ 28.315,25
Credor não informado pelo SICOM 102226001 1002226 29/10/2013 R$ 1.800,00
Credor não informado pelo SICOM 102227001 1002227 29/10/2013 R$ 8.158,86
Credor não informado pelo SICOM 102228001 1002228 29/10/2013 R$ 3.248,00
Credor não informado pelo SICOM 102229001 1002229 29/10/2013 R$ 678,00
Credor não informado pelo SICOM 102230001 1002230 29/10/2013 R$ 12.225,71
Credor não informado pelo SICOM 102231001 1002231 29/10/2013 R$ 678,00
Credor não informado pelo SICOM 102232001 1002232 29/10/2013 R$ 4.294,00
Credor não informado pelo SICOM 102233001 1002233 29/10/2013 R$ 5.424,00
Credor não informado pelo SICOM 102234001 1002234 29/10/2013 R$ 6.271,51
Credor não informado pelo SICOM 102235001 1002235 29/10/2013 R$ 1.559,40
Credor não informado pelo SICOM 102236001 1002236 29/10/2013 R$ 2.647,88
Credor não informado pelo SICOM 102237001 1002237 29/10/2013 R$ 678,00
Credor não informado pelo SICOM 102238001 1002238 29/10/2013 R$ 2.034,00
Credor não informado pelo SICOM 102239001 1002239 29/10/2013 R$ 6.910,81
Credor não informado pelo SICOM 102240001 1002240 29/10/2013 R$ 1.800,00
Credor não informado pelo SICOM 102241001 1002241 29/10/2013 R$ 3.034,00
Credor não informado pelo SICOM 102242001 1002242 29/10/2013 R$ 3.390,00
Credor não informado pelo SICOM 102243001 1002243 29/10/2013 R$ 813,60
Credor não informado pelo SICOM 102244001 1002244 29/10/2013 R$ 10.170,00
Credor não informado pelo SICOM 102245001 1002245 29/10/2013 R$ 4.746,00
Credor não informado pelo SICOM 102246001 1002246 29/10/2013 R$ 28.225,65
Credor não informado pelo SICOM 102247001 1002247 29/10/2013 R$ 1.800,00
Credor não informado pelo SICOM 102248001 1002248 29/10/2013 R$ 1.356,00
Credor não informado pelo SICOM 102249001 1002249 29/10/2013 R$ 15.599,09
Credor não informado pelo SICOM 102250001 1002250 29/10/2013 R$ 678,00
Credor não informado pelo SICOM 102251001 1002251 29/10/2013 R$ 678,00
Credor não informado pelo SICOM 102252001 1002252 29/10/2013 R$ 2.822,88
Credor não informado pelo SICOM 102253001 1002253 29/10/2013 R$ 18.399,99
Credor não informado pelo SICOM 102254001 1002254 29/10/2013 R$ 37.843,33
Credor não informado pelo SICOM 102255001 1002255 29/10/2013 R$ 1.000,00
Credor não informado pelo SICOM 102256001 1002256 29/10/2013 R$ 881,40
Credor não informado pelo SICOM 102257001 1002257 29/10/2013 R$ 12.837,48
Credor não informado pelo SICOM 102258001 1002258 29/10/2013 R$ 1.800,00
Credor não informado pelo SICOM 102259001 1002259 29/10/2013 R$ 7.538,12
Credor não informado pelo SICOM 102260001 1002260 29/10/2013 R$ 678,00
Credor não informado pelo SICOM 102261001 1002261 29/10/2013 R$ 3.378,70
Credor não informado pelo SICOM 102262001 1002262 29/10/2013 R$ 14.939,42
Credor não informado pelo SICOM 102263001 1002263 29/10/2013 R$ 5.449,39
Credor não informado pelo SICOM 102264001 1002264 29/10/2013 R$ 1.800,00
Credor não informado pelo SICOM 102265001 1002265 29/10/2013 R$ 2.715,65
Credor não informado pelo SICOM 102266001 1002266 29/10/2013 R$ 1.800,00
Credor não informado pelo SICOM 102267001 1002267 29/10/2013 R$ 1.238,18
Credor não informado pelo SICOM 102268001 1002268 29/10/2013 R$ 1.800,00
RONIVALDO FURTADO LEITE 102285001 1002285 31/10/2013 R$ 80,00
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 102291001 1002291 29/10/2013 R$ 3.036,00
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 102295001 1002295 29/10/2013 R$ 5.069,47
