Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
BANCO DO BRASIL S/A 100001104 1000001 04/11/2013 R$ 2,00
BANCO DO BRASIL S/A 100001105 1000001 21/11/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL S/A 100001106 1000001 29/11/2013 R$ 16,80
BANCO DO BRASIL S/A 100001107 1000001 11/11/2013 R$ 37,00
BANCO DO BRASIL S/A 100001108 1000001 29/11/2013 R$ 22,20
BANCO DO BRASIL S/A 100001109 1000001 29/11/2013 R$ 22,20
BANCO DO BRASIL S/A 100001110 1000001 29/11/2013 R$ 118,40
BANCO DO BRASIL S/A 100001111 1000001 30/11/2013 R$ 93,40
ETC - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 100002009 1000002 25/11/2013 R$ 244,16
BANCO BRADESCO S/A 100003018 1000003 29/11/2013 R$ 4,62
BANCO BRADESCO S/A 100003019 1000003 29/11/2013 R$ 279,80
ITAU UNIBANCO S.A. 100005005 1000005 29/11/2013 R$ 11,40
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100007033 1000007 22/11/2013 R$ 10,57
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100007034 1000007 22/11/2013 R$ 1.411,75
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100007035 1000007 22/11/2013 R$ 104,00
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100008007 1000008 22/11/2013 R$ 185,58
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100009029 1000009 22/11/2013 R$ 519,39
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100009030 1000009 22/11/2013 R$ 392,71
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100009031 1000009 22/11/2013 R$ 13,02
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100009032 1000009 22/11/2013 R$ 12,93
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100010013 1000010 22/11/2013 R$ 423,62
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100011008 1000011 22/11/2013 R$ 20,25
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100012013 1000012 22/11/2013 R$ 61,70
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100012014 1000012 22/11/2013 R$ 21,56
COPASA CAMPANHA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100013023 1000013 25/11/2013 R$ 793,43
COPASA CAMPANHA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100018014 1000018 25/11/2013 R$ 1.538,41
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100019009 1000019 12/11/2013 R$ 281,85
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100020008 1000020 12/11/2013 R$ 594,31
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100023008 1000023 15/11/2013 R$ 156,02
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100024016 1000024 21/11/2013 R$ 384,02
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100024017 1000024 21/11/2013 R$ 191,24
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100024018 1000024 21/11/2013 R$ 232,10
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100025009 1000025 22/11/2013 R$ 4.621,55
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100026019 1000026 22/11/2013 R$ 72,92
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100026020 1000026 22/11/2013 R$ 24,15
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100026021 1000026 22/11/2013 R$ 12,93
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100027017 1000027 21/11/2013 R$ 217,51
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100027018 1000027 22/11/2013 R$ 10,52
Credor não informado pelo SICOM 100051010 1000051 01/11/2013 R$ 450,00
AUGUSTO MEDICINA E SAUDE LTDA - ME 100056010 1000056 01/11/2013 R$ 23.345,83
Credor não informado pelo SICOM 100057010 1000057 01/11/2013 R$ 2.800,00
Credor não informado pelo SICOM 100058010 1000058 01/11/2013 R$ 2.000,00
Credor não informado pelo SICOM 100060010 1000060 01/11/2013 R$ 2.750,00
Credor não informado pelo SICOM 100062010 1000062 01/11/2013 R$ 2.800,00
Credor não informado pelo SICOM 100065010 1000065 01/11/2013 R$ 2.800,00
LEANDRO DE OLIVEIRA LIMA - ME 100080011 1000080 28/11/2013 R$ 5.000,00
COPASA CAMPANHA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100085016 1000085 25/11/2013 R$ 826,70
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100159098 1000159 29/11/2013 R$ 1,80
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100159099 1000159 29/11/2013 R$ 8,11
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100159100 1000159 25/11/2013 R$ 85,10
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100159101 1000159 08/11/2013 R$ 15,28
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100159102 1000159 20/11/2013 R$ 5,08
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100159103 1000159 29/11/2013 R$ 2,86
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100159104 1000159 08/11/2013 R$ 3.588,51
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100159105 1000159 20/11/2013 R$ 494,97
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100159106 1000159 29/11/2013 R$ 1.649,42
Credor não informado pelo SICOM 100210009 1000210 01/11/2013 R$ 1.650,00
Credor não informado pelo SICOM 100211009 1000211 01/11/2013 R$ 2.600,00
ALENCAR DUTRA FIQUEREDO 100214010 1000214 11/11/2013 R$ 6.780,00
CONLESTE CONSTRUÇÕES LTDA-EPP 100232003 1000232 19/11/2013 R$ 17.860,27
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100259008 1000259 22/11/2013 R$ 341,84
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100260008 1000260 22/11/2013 R$ 90,55
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100261009 1000261 22/11/2013 R$ 260,97
CISDOCE - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO VALE DO RIO DOCE 100281045 1000281 08/11/2013 R$ 2.385,00
CISDOCE - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO VALE DO RIO DOCE 100281046 1000281 20/11/2013 R$ 2.385,00
CISDOCE - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO VALE DO RIO DOCE 100281047 1000281 29/11/2013 R$ 2.385,00
JORNAL ESTADO DE MINAS 100302010 1000302 22/11/2013 R$ 51,90
ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS 100303011 1000303 20/11/2013 R$ 560,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100308009 1000308 15/11/2013 R$ 163,71
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100394007 1000394 15/11/2013 R$ 256,31
Credor não informado pelo SICOM 100451009 1000451 01/11/2013 R$ 2.000,00
MENEZES TURISMO & CIA LTDA-ME 100471005 1000471 21/11/2013 R$ 651,00
Credor não informado pelo SICOM 100585007 1000585 11/11/2013 R$ 3.500,00
Credor não informado pelo SICOM 100783006 1000783 11/11/2013 R$ 100,00
Credor não informado pelo SICOM 100790006 1000790 11/11/2013 R$ 100,00
Credor não informado pelo SICOM 100793006 1000793 11/11/2013 R$ 100,00
Credor não informado pelo SICOM 100831006 1000831 11/11/2013 R$ 520,00
Credor não informado pelo SICOM 100833006 1000833 11/11/2013 R$ 100,00
Credor não informado pelo SICOM 100834006 1000834 11/11/2013 R$ 100,00
Credor não informado pelo SICOM 100923005 1000923 11/11/2013 R$ 100,00
EMATER 100981017 1000981 08/11/2013 R$ 1.264,37
EMATER 100981018 1000981 20/11/2013 R$ 3.005,02
EMATER 100981019 1000981 29/11/2013 R$ 414,49
APMG - Assembleia Popular de Minas Gerais 100983004 1000983 20/11/2013 R$ 80,00
SINESIO MAGNO ALMEIDA SOUSA - ME 100990022 1000990 05/11/2013 R$ 2.000,00
SINESIO MAGNO ALMEIDA SOUSA - ME 100990023 1000990 05/11/2013 R$ 2.000,00
SINESIO MAGNO ALMEIDA SOUSA - ME 100990024 1000990 18/11/2013 R$ 2.900,00
SINESIO MAGNO ALMEIDA SOUSA - ME 100990025 1000990 18/11/2013 R$ 4.000,00
SINESIO MAGNO ALMEIDA SOUSA - ME 100990026 1000990 18/11/2013 R$ 4.000,00
F & A CONSTRUTORA LTDA - ME 100991029 1000991 18/11/2013 R$ 4.000,00
F & A CONSTRUTORA LTDA - ME 100991030 1000991 18/11/2013 R$ 3.800,00
F & A CONSTRUTORA LTDA - ME 100991031 1000991 18/11/2013 R$ 1.300,00
F & A CONSTRUTORA LTDA - ME 100991032 1000991 18/11/2013 R$ 3.500,00
JULITO ANTONIO DE OLIVEIRA 101097006 1001097 01/11/2013 R$ 400,00
Credor não informado pelo SICOM 101599003 1001599 29/11/2013 R$ 700,00
Credor não informado pelo SICOM 101844001 1001844 05/11/2013 R$ 1.356,00
Credor não informado pelo SICOM 101990002 1001990 18/11/2013 R$ 678,00
PRIMUS SUPERMERCADOS LTDA 102001001 1002001 21/11/2013 R$ 58,10
PRIMUS SUPERMERCADOS LTDA 102002001 1002002 21/11/2013 R$ 43,25
PRIMUS SUPERMERCADOS LTDA 102003001 1002003 21/11/2013 R$ 175,95
PRIMUS SUPERMERCADOS LTDA 102013001 1002013 21/11/2013 R$ 191,16
PRIMUS SUPERMERCADOS LTDA 102021001 1002021 21/11/2013 R$ 303,62
PRIMUS SUPERMERCADOS LTDA 102026001 1002026 21/11/2013 R$ 49,90
Credor não informado pelo SICOM 102035001 1002035 01/11/2013 R$ 2.000,00
Credor não informado pelo SICOM 102052001 1002052 01/11/2013 R$ 2.000,00
PRIMUS SUPERMERCADOS LTDA 102057001 1002057 21/11/2013 R$ 463,50
JOSE RAIMUNDO NONATO VASCONCELOS 102058001 1002058 01/11/2013 R$ 898,00
MARIA ALMEIDA BRAGANÇA 102059001 1002059 01/11/2013 R$ 382,00
SEBASTIÃO SOARES PERPETUO 102061001 1002061 01/11/2013 R$ 339,00
GERALDO DE SOUZA MAGELA 07882739650 102064001 1002064 01/11/2013 R$ 2.599,97
ALEXANDRE DA SILVEIRA CASTRO 102067001 1002067 01/11/2013 R$ 349,00
PRE-MOLDADOS SANTA EFIGENIA LTDA-ME 102069001 1002069 04/11/2013 R$ 3.472,05
WILDSON FERREIRA DOS REIS 102071001 1002071 01/11/2013 R$ 3.000,00
WILDSON FERREIRA DOS REIS 102072001 1002072 01/11/2013 R$ 2.500,00
Credor não informado pelo SICOM 102076001 1002076 04/11/2013 R$ 900,00
Credor não informado pelo SICOM 102077001 1002077 04/11/2013 R$ 900,00
Credor não informado pelo SICOM 102078001 1002078 04/11/2013 R$ 900,00
Credor não informado pelo SICOM 102079001 1002079 04/11/2013 R$ 1.035,00
Credor não informado pelo SICOM 102080001 1002080 04/11/2013 R$ 900,00
Credor não informado pelo SICOM 102081001 1002081 04/11/2013 R$ 855,00
STORK SERVIÇOS TECNICOS 102082001 1002082 01/11/2013 R$ 450,00
LUCKY PNEUS LTDA 102083001 1002083 07/11/2013 R$ 1.145,00
Credor não informado pelo SICOM 102084001 1002084 05/11/2013 R$ 900,00
Credor não informado pelo SICOM 102085001 1002085 05/11/2013 R$ 1.356,00
F & A CONSTRUTORA LTDA - ME 102086001 1002086 06/11/2013 R$ 14.800,00
WILDSON FERREIRA DOS REIS 102087001 1002087 07/11/2013 R$ 3.000,00
WILDSON FERREIRA DOS REIS 102088001 1002088 07/11/2013 R$ 3.000,00
ATAIR TEOTONIO DA COSTA 102089001 1002089 08/11/2013 R$ 450,00
JOSE ALVES DA SILVA 102092001 1002092 01/11/2013 R$ 80,00
MARCIO JOSE DE OLIVEIRA 102093001 1002093 06/11/2013 R$ 124,40
CELSO ALVES DE MOURA 102094001 1002094 01/11/2013 R$ 150,00
COFARMINAS COMP. PROD. FARMACEUTICO LTDA 102095001 1002095 05/11/2013 R$ 1.463,08
COFARMINAS COMP. PROD. FARMACEUTICO LTDA 102099001 1002099 05/11/2013 R$ 100,00
NACIONAL PEÇAS USADAS E NOVAS LTDA - ME 102101001 1002101 04/11/2013 R$ 7.950,00
PRIMUS SUPERMERCADOS LTDA 102103001 1002103 29/11/2013 R$ 2.349,07
ANALAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS 102105001 1002105 05/11/2013 R$ 251,59
GOVAL EMBALAGENS LTDA-EPP 102106001 1002106 12/11/2013 R$ 288,53
MERCEARIA CARVALHO 102107001 1002107 20/11/2013 R$ 17,50
STOP SHOP SUPERMERCADO LTDA-ME 102108001 1002108 07/11/2013 R$ 267,16
STOP SHOP SUPERMERCADO LTDA-ME 102110001 1002110 07/11/2013 R$ 13,60
PRIMUS SUPERMERCADOS LTDA 102111001 1002111 21/11/2013 R$ 721,42
GOVAL EMBALAGENS LTDA-EPP 102116001 1002116 12/11/2013 R$ 65,69
STOP SHOP SUPERMERCADO LTDA-ME 102117001 1002117 07/11/2013 R$ 3,40
STOP SHOP SUPERMERCADO LTDA-ME 102120001 1002120 08/11/2013 R$ 341,86
COFARMINAS COMP. PROD. FARMACEUTICO LTDA 102121001 1002121 13/11/2013 R$ 541,80
AECIO GOMES DE OLIVEIRA 102122001 1002122 11/11/2013 R$ 4.000,00
BAR E RESTAURANTE ROSADO LTDA 102124001 1002124 04/11/2013 R$ 2.250,00
POSTO KOALA LTDA 102126001 1002126 11/11/2013 R$ 1.618,64
POSTO KOALA LTDA 102127001 1002127 08/11/2013 R$ 22.624,97
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 102128001 1002128 04/11/2013 R$ 3.400,00
Construtora Sousa J & M ltda 102129001 1002129 08/11/2013 R$ 26.500,00
Credor não informado pelo SICOM 102130001 1002130 08/11/2013 R$ 1.620,10
JOAO ABNIR PINHO DE SOUZA 102133001 1002133 01/11/2013 R$ 750,00
Credor não informado pelo SICOM 102134001 1002134 01/11/2013 R$ 100,00
STOP SHOP SUPERMERCADO LTDA-ME 102135001 1002135 07/11/2013 R$ 735,00
POSTO KOALA LTDA 102136001 1002136 11/11/2013 R$ 18.299,70
LUCKY PNEUS LTDA 102137001 1002137 12/11/2013 R$ 256,00
POSTO KOALA LTDA 102138001 1002138 11/11/2013 R$ 10.218,86
LUCKY PNEUS LTDA 102139001 1002139 12/11/2013 R$ 80,00
POSTO KOALA LTDA 102140001 1002140 12/11/2013 R$ 5.731,27
Credor não informado pelo SICOM 102141001 1002141 12/11/2013 R$ 180,00
Credor não informado pelo SICOM 102142001 1002142 01/11/2013 R$ 500,00
STOP SHOP SUPERMERCADO LTDA-ME 102143001 1002143 08/11/2013 R$ 637,50
Credor não informado pelo SICOM 102144001 1002144 13/11/2013 R$ 1.750,00
LESTE CARIMBOS LTDA 102145001 1002145 13/11/2013 R$ 13,00
CANGUSSU COMERCIO DE PAPEL LTDA 102146001 1002146 05/11/2013 R$ 7.494,40
Credor não informado pelo SICOM 102147001 1002147 12/11/2013 R$ 1.744,19
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 102148001 1002148 13/11/2013 R$ 831,16
Credor não informado pelo SICOM 102149001 1002149 14/11/2013 R$ 2.050,00
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 102155001 1002155 12/11/2013 R$ 839,72
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 102156001 1002156 12/11/2013 R$ 473,63
JOAO ABNIR PINHO DE SOUZA 102157001 1002157 11/11/2013 R$ 600,00
ESPAÇO LIVRE COMERCIO DE GAS LTDA-ME 102159001 1002159 11/11/2013 R$ 351,50
ESPAÇO LIVRE COMERCIO DE GAS LTDA-ME 102160001 1002160 11/11/2013 R$ 351,50
MENEZES TURISMO & CIA LTDA-ME 102161001 1002161 13/11/2013 R$ 1.401,00
VALERIA APARECIDA CAMARGOS 102162001 1002162 14/11/2013 R$ 130,00
PRIMUS SUPERMERCADOS LTDA 102168001 1002168 21/11/2013 R$ 34,76
GOVAL EMBALAGENS LTDA-EPP 102169001 1002169 22/11/2013 R$ 11,25
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 102172001 1002172 14/11/2013 R$ 60,00
JOSE ALVES DA SILVA 102173001 1002173 14/11/2013 R$ 80,00
CELSO ALVES DE MOURA 102174001 1002174 14/11/2013 R$ 150,00
KLINGER CORTES ALMEIDA 102175001 1002175 18/11/2013 R$ 150,00
GOVAL EMBALAGENS LTDA-EPP 102177001 1002177 12/11/2013 R$ 953,44
Credor não informado pelo SICOM 102179001 1002179 19/11/2013 R$ 312,00
MASTER COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR LTDA - EPP 102180001 1002180 18/11/2013 R$ 1.985,18
GOVAL EMBALAGENS LTDA-EPP 102181001 1002181 18/11/2013 R$ 365,94
CELSO ALVES DE MOURA 102182001 1002182 18/11/2013 R$ 300,00
LUCKY PNEUS LTDA 102186001 1002186 20/11/2013 R$ 512,00
LUCKY PNEUS LTDA 102187001 1002187 20/11/2013 R$ 80,00
BENEDITO FRANCISCO DE SOUSA 102189001 1002189 20/11/2013 R$ 200,00
Credor não informado pelo SICOM 102190001 1002190 19/11/2013 R$ 179,70
MERCEARIA CARVALHO 102192001 1002192 20/11/2013 R$ 16,60
MERCEARIA CARVALHO 102193001 1002193 20/11/2013 R$ 2.029,18
MERCEARIA CARVALHO 102194001 1002194 20/11/2013 R$ 16.608,15
MERCEARIA CARVALHO 102195001 1002195 20/11/2013 R$ 1.305,00
ZURIEL PUBLICIDADE E SERVIÇOS EIRELI-ME 102196001 1002196 12/11/2013 R$ 417,00
RICARDO R COELHO ME 102197001 1002197 20/11/2013 R$ 980,00
MERCEARIA CARVALHO 102198001 1002198 20/11/2013 R$ 36,00
MERCEARIA CARVALHO 102200001 1002200 20/11/2013 R$ 2.517,90
COFARMINAS COMP. PROD. FARMACEUTICO LTDA 102201001 1002201 21/11/2013 R$ 90,00
I M DEPOSITO DE VEICULOS 102202001 1002202 19/11/2013 R$ 695,13
Credor não informado pelo SICOM 102203001 1002203 25/11/2013 R$ 1.750,00
LABORATORIO LABHEL LTDA 102204001 1002204 01/11/2013 R$ 653,33
SOCIEDADE COELHO LTDA 102205001 1002205 20/11/2013 R$ 2.760,00
JOAO ABNIR PINHO DE SOUZA 102206001 1002206 18/11/2013 R$ 750,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES 102207001 1002207 21/11/2013 R$ 170,26
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS 102208001 1002208 21/11/2013 R$ 127,69
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE 102209001 1002209 21/11/2013 R$ 53,21
Credor não informado pelo SICOM 102210001 1002210 21/11/2013 R$ 200,00
Credor não informado pelo SICOM 102211001 1002211 21/11/2013 R$ 77,25
ARTUR LUIZ TEIXEIRA MADUREIRA-ME 102272001 1002272 22/11/2013 R$ 606,00
PEDRO DIAS BRAGANCA 102273001 1002273 14/11/2013 R$ 80,00
CELSO ALVES DE MOURA 102274001 1002274 22/11/2013 R$ 150,00
Credor não informado pelo SICOM 102275001 1002275 28/11/2013 R$ 16.480,00
PRIMUS SUPERMERCADOS LTDA 102276001 1002276 21/11/2013 R$ 79,33
PRIMUS SUPERMERCADOS LTDA 102277001 1002277 21/11/2013 R$ 155,08
KARLA ALMEIDA ALVES PINTO 102278001 1002278 22/11/2013 R$ 450,00
CRISTIANE DE SOUZA MIRANDA 102279001 1002279 22/11/2013 R$ 750,00
CRISTIANE DE SOUZA MIRANDA 102280001 1002280 22/11/2013 R$ 260,00
Credor não informado pelo SICOM 102281001 1002281 22/11/2013 R$ 50,00
ITAGIBA DE FREITAS JUNIOR 102282001 1002282 25/11/2013 R$ 450,00
DEWSON CAETANO ALMEIDA 102283001 1002283 21/11/2013 R$ 15.750,00
VERONA VEICULOS LTDA 102284001 1002284 22/11/2013 R$ 606,49
PRIMUS SUPERMERCADOS LTDA 102287001 1002287 29/11/2013 R$ 583,37
Credor não informado pelo SICOM 102290001 1002290 22/11/2013 R$ 175,00
JOSE VIANA DE AGUILAR 05183725616 102292001 1002292 25/11/2013 R$ 2.394,00
DEWSON CAETANO ALMEIDA 102293001 1002293 22/11/2013 R$ 14.728,50
WEBERTE CARLOS DE SOUSA 102294001 1002294 22/11/2013 R$ 291,00
COFARMINAS COMP. PROD. FARMACEUTICO LTDA 102306001 1002306 29/11/2013 R$ 490,65
COFARMINAS COMP. PROD. FARMACEUTICO LTDA 102307001 1002307 29/11/2013 R$ 1.302,20
COFARMINAS COMP. PROD. FARMACEUTICO LTDA 102308001 1002308 29/11/2013 R$ 626,90
COFARMINAS COMP. PROD. FARMACEUTICO LTDA 102309001 1002309 29/11/2013 R$ 2.040,83
COFARMINAS COMP. PROD. FARMACEUTICO LTDA 102310001 1002310 29/11/2013 R$ 1.916,23
MIRNOX INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE INOX LTDA-ME 102312001 1002312 27/11/2013 R$ 24.800,00
COFARMINAS COMP. PROD. FARMACEUTICO LTDA 102313001 1002313 29/11/2013 R$ 868,56
RENATO DUARTE DE SENA PEIXOTO 102314001 1002314 20/11/2013 R$ 2.450,00
WILDSON FERREIRA DOS REIS 102316001 1002316 21/11/2013 R$ 790,00
WILDSON FERREIRA DOS REIS 102317001 1002317 21/11/2013 R$ 3.240,00
WILDSON FERREIRA DOS REIS 102318001 1002318 21/11/2013 R$ 2.780,00
WILDSON FERREIRA DOS REIS 102319001 1002319 21/11/2013 R$ 1.700,00
WILDSON FERREIRA DOS REIS 102320001 1002320 21/11/2013 R$ 2.240,00
WILDSON FERREIRA DOS REIS 102321001 1002321 21/11/2013 R$ 840,00
ZURIEL PUBLICIDADE E SERVIÇOS EIRELI-ME 102322001 1002322 21/11/2013 R$ 417,00
ZURIEL PUBLICIDADE E SERVIÇOS EIRELI-ME 102323001 1002323 21/11/2013 R$ 139,00
LABORITA LTDA-ME 102324001 1002324 27/11/2013 R$ 3.000,00
PRE-MOLDADOS SANTA EFIGENIA LTDA-ME 102325001 1002325 28/11/2013 R$ 3.583,30
LINCOLN ALVES MARTINS-ME 102326001 1002326 18/11/2013 R$ 2.500,00
Credor não informado pelo SICOM 102328001 1002328 18/11/2013 R$ 100,00
EQUIPEL LTDA 102329001 1002329 27/11/2013 R$ 1.176,00
EQUIPEL LTDA 102330001 1002330 27/11/2013 R$ 909,00
COFARMINAS COMP. PROD. FARMACEUTICO LTDA 102331001 1002331 29/11/2013 R$ 548,10
VANIA ALMEIDA DOS SANTOS SILVA-ME 102335001 1002335 20/11/2013 R$ 10.148,50
Credor não informado pelo SICOM 102336001 1002336 29/11/2013 R$ 8.000,00
Credor não informado pelo SICOM 102337001 1002337 29/11/2013 R$ 1.140,00
Credor não informado pelo SICOM 102338001 1002338 29/11/2013 R$ 4.000,00
Credor não informado pelo SICOM 102339001 1002339 29/11/2013 R$ 1.800,00
Credor não informado pelo SICOM 102340001 1002340 29/11/2013 R$ 2.340,00
Credor não informado pelo SICOM 102341001 1002341 29/11/2013 R$ 5.590,13
JOAO ABNIR PINHO DE SOUZA 102342001 1002342 25/11/2013 R$ 600,00
Credor não informado pelo SICOM 102343001 1002343 29/11/2013 R$ 2.883,14
Credor não informado pelo SICOM 102344001 1002344 29/11/2013 R$ 4.425,50
Credor não informado pelo SICOM 102345001 1002345 29/11/2013 R$ 3.568,54
JOSE ALVES DA SILVA 102346001 1002346 26/11/2013 R$ 80,00
Credor não informado pelo SICOM 102347001 1002347 29/11/2013 R$ 3.204,05
Credor não informado pelo SICOM 102348001 1002348 29/11/2013 R$ 1.176,50
Credor não informado pelo SICOM 102349001 1002349 29/11/2013 R$ 678,00
Credor não informado pelo SICOM 102350001 1002350 29/11/2013 R$ 8.525,42
Credor não informado pelo SICOM 102351001 1002351 29/11/2013 R$ 1.800,00
Credor não informado pelo SICOM 102352001 1002352 29/11/2013 R$ 28.378,22
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 102353001 1002353 20/11/2013 R$ 16,75
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 102354001 1002354 20/11/2013 R$ 74,42
Credor não informado pelo SICOM 102355001 1002355 29/11/2013 R$ 1.800,00
Credor não informado pelo SICOM 102356001 1002356 29/11/2013 R$ 8.087,10
Credor não informado pelo SICOM 102357001 1002357 29/11/2013 R$ 4.290,00
JOSE PEREIRA DE SOUZA 102358001 1002358 29/11/2013 R$ 14.713,65
Credor não informado pelo SICOM 102359001 1002359 29/11/2013 R$ 678,00
Credor não informado pelo SICOM 102360001 1002360 29/11/2013 R$ 12.879,04
Credor não informado pelo SICOM 102361001 1002361 29/11/2013 R$ 678,00
Credor não informado pelo SICOM 102362001 1002362 29/11/2013 R$ 3.796,80
Credor não informado pelo SICOM 102363001 1002363 29/11/2013 R$ 5.424,00
Credor não informado pelo SICOM 102364001 1002364 29/11/2013 R$ 6.881,70
Credor não informado pelo SICOM 102365001 1002365 29/11/2013 R$ 1.559,40
Credor não informado pelo SICOM 102366001 1002366 29/11/2013 R$ 2.647,88
Credor não informado pelo SICOM 102367001 1002367 29/11/2013 R$ 678,00
Credor não informado pelo SICOM 102368001 1002368 29/11/2013 R$ 2.034,00
SUELLEN APARECIDA DE LIMA SILVA 102369001 1002369 20/11/2013 R$ 15,35
Credor não informado pelo SICOM 102370001 1002370 29/11/2013 R$ 7.765,81
VANIA ALMEIDA DOS SANTOS SILVA-ME 102371001 1002371 20/11/2013 R$ 4.555,98
Credor não informado pelo SICOM 102372001 1002372 26/11/2013 R$ 3.475,22
Credor não informado pelo SICOM 102373001 1002373 29/11/2013 R$ 1.800,00
Credor não informado pelo SICOM 102374001 1002374 29/11/2013 R$ 2.740,20
Credor não informado pelo SICOM 102375001 1002375 29/11/2013 R$ 3.390,00
Credor não informado pelo SICOM 102376001 1002376 29/11/2013 R$ 813,60
CELSO ALVES DE MOURA 102377001 1002377 29/11/2013 R$ 150,00
CELSO ALVES DE MOURA 102378001 1002378 29/11/2013 R$ 150,00
JEANE PEREIRA BATISTA 102379001 1002379 29/11/2013 R$ 786,53
Credor não informado pelo SICOM 102384001 1002384 29/11/2013 R$ 339,00
Credor não informado pelo SICOM 102410001 1002410 29/11/2013 R$ 10.170,00
Credor não informado pelo SICOM 102411001 1002411 29/11/2013 R$ 4.746,00
JOAO ABNIR PINHO DE SOUZA 102412001 1002412 29/11/2013 R$ 600,00
Credor não informado pelo SICOM 102413001 1002413 29/11/2013 R$ 28.757,58
PRIMUS SUPERMERCADOS LTDA 102414001 1002414 29/11/2013 R$ 122,55
Credor não informado pelo SICOM 102416001 1002416 29/11/2013 R$ 1.800,00
Credor não informado pelo SICOM 102419001 1002419 29/11/2013 R$ 1.356,00
Credor não informado pelo SICOM 102421001 1002421 29/11/2013 R$ 15.368,00
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 102422001 1002422 29/11/2013 R$ 3.036,00
Credor não informado pelo SICOM 102423001 1002423 29/11/2013 R$ 678,00
Credor não informado pelo SICOM 102424001 1002424 29/11/2013 R$ 678,00
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 102425001 1002425 29/11/2013 R$ 4.780,13
Credor não informado pelo SICOM 102426001 1002426 29/11/2013 R$ 2.814,27
Credor não informado pelo SICOM 102427001 1002427 29/11/2013 R$ 18.426,66
Credor não informado pelo SICOM 102428001 1002428 29/11/2013 R$ 36.291,33
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 102429001 1002429 29/11/2013 R$ 8.901,63
Credor não informado pelo SICOM 102430001 1002430 29/11/2013 R$ 1.000,00
Credor não informado pelo SICOM 102431001 1002431 29/11/2013 R$ 881,40
Credor não informado pelo SICOM 102432001 1002432 29/11/2013 R$ 12.241,10
Credor não informado pelo SICOM 102433001 1002433 29/11/2013 R$ 1.800,00
Credor não informado pelo SICOM 102434001 1002434 29/11/2013 R$ 7.230,76
Credor não informado pelo SICOM 102435001 1002435 29/11/2013 R$ 678,00
Credor não informado pelo SICOM 102436001 1002436 29/11/2013 R$ 3.390,00
Credor não informado pelo SICOM 102437001 1002437 29/11/2013 R$ 14.012,56
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 102438001 1002438 29/11/2013 R$ 17.830,26
Credor não informado pelo SICOM 102439001 1002439 29/11/2013 R$ 5.012,64
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 102440001 1002440 29/11/2013 R$ 3.696,74
Credor não informado pelo SICOM 102441001 1002441 29/11/2013 R$ 1.800,00
