Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100005008 1000005 01/09/2014 R$ 83,88
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100006009 1000006 22/09/2014 R$ 5.787,75
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100007009 1000007 22/09/2014 R$ 35,51
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100008009 1000008 22/09/2014 R$ 186,95
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100009009 1000009 22/09/2014 R$ 124,17
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100010009 1000010 22/09/2014 R$ 194,98
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100011009 1000011 22/09/2014 R$ 142,13
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100012009 1000012 22/09/2014 R$ 117,40
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100013022 1000013 22/09/2014 R$ 15,42
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100013023 1000013 22/09/2014 R$ 1.108,00
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100014024 1000014 22/09/2014 R$ 228,10
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100014025 1000014 22/09/2014 R$ 16,46
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100015009 1000015 22/09/2014 R$ 268,45
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100016009 1000016 22/09/2014 R$ 51,49
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100017011 1000017 22/09/2014 R$ 12,51
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100017012 1000017 22/09/2014 R$ 21,09
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100018009 1000018 22/09/2014 R$ 197,81
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100019009 1000019 22/09/2014 R$ 67,45
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100020009 1000020 22/09/2014 R$ 66,41
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100021009 1000021 22/09/2014 R$ 18,52
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100022009 1000022 22/09/2014 R$ 279,81
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100023009 1000023 22/09/2014 R$ 28,81
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100024009 1000024 22/09/2014 R$ 23,67
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100025009 1000025 22/09/2014 R$ 19,55
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100026010 1000026 22/09/2014 R$ 180,63
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100043074 1000043 10/09/2014 R$ 11,26
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100043075 1000043 19/09/2014 R$ 4,76
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100043076 1000043 30/09/2014 R$ 2,09
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100043077 1000043 01/09/2014 R$ 89,31
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100043078 1000043 05/09/2014 R$ 7,87
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100043088 1000043 10/09/2014 R$ 0,77
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100043089 1000043 19/09/2014 R$ 0,44
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100043090 1000043 30/09/2014 R$ 1,66
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100043091 1000043 10/09/2014 R$ 2.938,06
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100043092 1000043 19/09/2014 R$ 609,25
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100043093 1000043 30/09/2014 R$ 1.075,11
ECTEMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 100047009 1000047 23/09/2014 R$ 463,66
ECTEMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 100047010 1000047 11/09/2014 R$ 6,75
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100069009 1000069 24/09/2014 R$ 754,71
COPASA CAMPANHA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100070009 1000070 25/09/2014 R$ 956,49
COPASA CAMPANHA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100071009 1000071 25/09/2014 R$ 719,57
COPASA CAMPANHA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100072009 1000072 25/09/2014 R$ 726,20
LEANDRO DE OLIVEIRA LIMA - ME 100266008 1000266 12/09/2014 R$ 5.000,00
LEANDRO DE OLIVEIRA LIMA - ME 100266009 1000266 26/09/2014 R$ 5.000,00
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100353009 1000353 22/09/2014 R$ 14,98
CISDOCE - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO VALE DO RIO DOCE 100589035 1000589 10/09/2014 R$ 2.385,00
CISDOCE - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO VALE DO RIO DOCE 100589036 1000589 10/09/2014 R$ 7.157,07
CISDOCE - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO VALE DO RIO DOCE 100589037 1000589 19/09/2014 R$ 2.385,00
CISDOCE - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO VALE DO RIO DOCE 100589038 1000589 30/09/2014 R$ 2.385,00
EMATER 100590026 1000590 10/09/2014 R$ 1.058,90
EMATER 100590027 1000590 19/09/2014 R$ 2.460,34
EMATER 100590028 1000590 30/09/2014 R$ 510,19
APMMG 100591009 1000591 22/09/2014 R$ 80,00
ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS 100592009 1000592 19/09/2014 R$ 560,00
JORNAL ESTADO DE MINAS 100593009 1000593 22/09/2014 R$ 54,90
BANCO DO BRASIL S/A 100769050 1000769 30/09/2014 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL S/A 100769051 1000769 30/09/2014 R$ 47,18
BANCO DO BRASIL S/A 100769052 1000769 30/09/2014 R$ 2,10
BANCO DO BRASIL S/A 100769053 1000769 30/09/2014 R$ 2,10
BANCO DO BRASIL S/A 100769056 1000769 30/09/2014 R$ 273,80
BANCO DO BRASIL S/A 100770010 1000770 30/09/2014 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL S/A 100770011 1000770 30/09/2014 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL S/A 100770012 1000770 30/09/2014 R$ 7,80
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100857006 1000857 22/09/2014 R$ 51,49
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 100886001 1000886 08/09/2014 R$ 1.110,69
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101119006 1001119 01/09/2014 R$ 902,14
BANCO BRADESCO S/A 101313007 1001313 30/09/2014 R$ 54,70
BANCO DO BRASIL S/A 101450006 1001450 30/09/2014 R$ 31,20
BANCO DO BRASIL S/A 101674005 1001674 30/09/2014 R$ 46,80
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA 101700001 1001700 30/09/2014 R$ 323,70
Nome não informado pelo SICOM. 101860001 1001860 16/09/2014 R$ 1.380,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA-EPP 102024001 1002024 05/09/2014 R$ 450,00
ALIMENTUS VALE DO AÇO COM. ATACAD. DE GENEROS ALIMENTIC LTDA 102026001 1002026 08/09/2014 R$ 56,40
ALIMENTUS VALE DO AÇO COM. ATACAD. DE GENEROS ALIMENTIC LTDA 102027001 1002027 08/09/2014 R$ 40,80
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA-EPP 102048001 1002048 05/09/2014 R$ 1.600,00
DEWSON CAETANO ALMEIDA 102054001 1002054 09/09/2014 R$ 373,30
ALIMENTUS VALE DO AÇO COM. ATACAD. DE GENEROS ALIMENTIC LTDA 102058001 1002058 08/09/2014 R$ 245,70
ANALAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS 102063001 1002063 09/09/2014 R$ 2.431,88
ALIMENTUS VALE DO AÇO COM. ATACAD. DE GENEROS ALIMENTIC LTDA 102142001 1002142 08/09/2014 R$ 1.843,52
DISTRIBUIDORA DE CARNES S&L 102143001 1002143 10/09/2014 R$ 628,80
STOP SHOP SUPERMERCADO LTDA-ME 102144001 1002144 03/09/2014 R$ 5.007,59
ADAIR AYALA CALDEIRA ME 102145001 1002145 01/09/2014 R$ 6.856,00
Nome não informado pelo SICOM. 102156001 1002156 01/09/2014 R$ 3.200,00
ALENCAR DUTRA FIQUEREDO 102157001 1002157 01/09/2014 R$ 6.780,00
ALIMENTUS VALE DO AÇO COM. ATACAD. DE GENEROS ALIMENTIC LTDA 102158001 1002158 08/09/2014 R$ 117,00
Nome não informado pelo SICOM. 102163001 1002163 01/09/2014 R$ 3.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 102164001 1002164 01/09/2014 R$ 2.836,36
Nome não informado pelo SICOM. 102165001 1002165 01/09/2014 R$ 1.963,00
Nome não informado pelo SICOM. 102166001 1002166 01/09/2014 R$ 865,01
Nome não informado pelo SICOM. 102167001 1002167 01/09/2014 R$ 15.150,00
FIDELES MAGNO CORREA 102168001 1002168 01/09/2014 R$ 100,00
MARIA BEATRIZ DE SOUZA PAULA 102169001 1002169 01/09/2014 R$ 100,00
MARIA REGINA DE MENEZES QUEIROZ 102170001 1002170 01/09/2014 R$ 100,00
GILMAR JOSE DE SOUZA-RECICLAGEM-ME 102171001 1002171 03/09/2014 R$ 27.500,00
MARIA DE FATIMA OLIVEIRA 102172001 1002172 01/09/2014 R$ 100,00
ALIMENTUS VALE DO AÇO COM. ATACAD. DE GENEROS ALIMENTIC LTDA 102174001 1002174 08/09/2014 R$ 131,10
Nome não informado pelo SICOM. 102191001 1002191 03/09/2014 R$ 1.600,00
Nome não informado pelo SICOM. 102192001 1002192 03/09/2014 R$ 600,00
ALENCAR DUTRA FIQUEREDO 102194001 1002194 03/09/2014 R$ 375,90
ELAINE ELIRENE DIAS DA SILVA 102200001 1002200 01/09/2014 R$ 2.700,00
RGS PROJETOS E CONSULTORIA LTDA-ME 102201001 1002201 10/09/2014 R$ 2.000,00
MV COMUNICACOES LTDA-ME 102203001 1002203 03/09/2014 R$ 1.948,80
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 102204001 1002204 03/09/2014 R$ 70,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA-EPP 102205001 1002205 05/09/2014 R$ 1.800,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA-EPP 102207001 1002207 05/09/2014 R$ 900,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA-EPP 102209001 1002209 05/09/2014 R$ 1.850,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA-EPP 102210001 1002210 05/09/2014 R$ 900,00
CELSO ALVES DE MOURA 102217001 1002217 02/09/2014 R$ 300,00
Nome não informado pelo SICOM. 102223001 1002223 08/09/2014 R$ 100,00
Nome não informado pelo SICOM. 102224001 1002224 08/09/2014 R$ 700,00
ELAINE ELIRENE DIAS DA SILVA 102225001 1002225 01/09/2014 R$ 2.700,00
Nome não informado pelo SICOM. 102227001 1002227 08/09/2014 R$ 1.140,00
Nome não informado pelo SICOM. 102228001 1002228 08/09/2014 R$ 2.027,20
F & A CONSTRUTORA LTDA - ME 102232001 1002232 05/09/2014 R$ 2.772,00
F & A CONSTRUTORA LTDA - ME 102233001 1002233 05/09/2014 R$ 5.199,00
MADEIRA &MADEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS 102234001 1002234 07/09/2014 R$ 3.500,00
ALIMENTUS VALE DO AÇO COM. ATACAD. DE GENEROS ALIMENTIC LTDA 102235001 1002235 08/09/2014 R$ 33,88
STOP SHOP SUPERMERCADO LTDA-ME 102236001 1002236 09/09/2014 R$ 249,54
STOP SHOP SUPERMERCADO LTDA-ME 102237001 1002237 09/09/2014 R$ 15,80
ALIMENTUS VALE DO AÇO COM. ATACAD. DE GENEROS ALIMENTIC LTDA 102238001 1002238 08/09/2014 R$ 150,00
ALIMENTUS VALE DO AÇO COM. ATACAD. DE GENEROS ALIMENTIC LTDA 102241001 1002241 08/09/2014 R$ 94,50
ALIMENTUS VALE DO AÇO COM. ATACAD. DE GENEROS ALIMENTIC LTDA 102243001 1002243 29/09/2014 R$ 1.320,64
STOP SHOP SUPERMERCADO LTDA-ME 102244001 1002244 23/09/2014 R$ 1.557,00
SINESIO MAGNO ALMEIDA SOUSA - ME 102247001 1002247 08/09/2014 R$ 4.011,00
SINESIO MAGNO ALMEIDA SOUSA - ME 102248001 1002248 08/09/2014 R$ 4.138,20
CELSO ALVES DE MOURA 102249001 1002249 07/09/2014 R$ 300,00
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 102251001 1002251 30/09/2014 R$ 21,20
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 102252001 1002252 30/09/2014 R$ 5,36
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 102253001 1002253 30/09/2014 R$ 725,65
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 102254001 1002254 30/09/2014 R$ 171,54
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 102255001 1002255 30/09/2014 R$ 732,50
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 102256001 1002256 30/09/2014 R$ 26,65
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 102257001 1002257 30/09/2014 R$ 802,25
FIDELES MAGNO CORREIA 03240373688 102259001 1002259 05/09/2014 R$ 4.752,00
POSTO KOALA LTDA 102260001 1002260 09/09/2014 R$ 4.958,48
POSTO KOALA LTDA 102261001 1002261 09/09/2014 R$ 20.888,59
POSTO KOALA LTDA 102262001 1002262 09/09/2014 R$ 19.136,41
POSTO KOALA LTDA 102263001 1002263 09/09/2014 R$ 3.344,80
POSTO KOALA LTDA 102264001 1002264 09/09/2014 R$ 5.629,03
POSTO KOALA LTDA 102265001 1002265 09/09/2014 R$ 8.991,15
DEWSON CAETANO ALMEIDA 102266001 1002266 09/09/2014 R$ 1.344,90
Nome não informado pelo SICOM. 102267001 1002267 10/09/2014 R$ 150,00
Nome não informado pelo SICOM. 102268001 1002268 10/09/2014 R$ 720,00
Nome não informado pelo SICOM. 102269001 1002269 10/09/2014 R$ 3.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 102270001 1002270 10/09/2014 R$ 180,00
JOAO ABNIR PINHO DE SOUZA 102271001 1002271 02/09/2014 R$ 900,00
SANDRA APARECIDA GONÇALVES SOARES DIAS 102272001 1002272 09/09/2014 R$ 150,00
EDIANA MARIA DA PAIXAO 102273001 1002273 10/09/2014 R$ 210,00
SILVIANE RITA DA SILVA 102274001 1002274 10/09/2014 R$ 210,00
JOSISMENE RIBEIRO ALVES 102275001 1002275 10/09/2014 R$ 210,00
DIANY MARIA CUNHA 102276001 1002276 10/09/2014 R$ 210,00
POLIANE MARA DA ROCHA 102277001 1002277 10/09/2014 R$ 210,00
EMBRATELEMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES 102278001 1002278 10/09/2014 R$ 9,05
CELSO ALVES DE MOURA 102279001 1002279 09/09/2014 R$ 150,00
CELSO ALVES DE MOURA 102280001 1002280 08/09/2014 R$ 150,00
CELSO ALVES DE MOURA 102281001 1002281 05/09/2014 R$ 150,00
BANCO DO BRASIL S/A 102283002 1002283 30/09/2014 R$ 31,20
KLINGER CORTES ALMEIDA 102285001 1002285 10/09/2014 R$ 80,00
KLINGER CORTES ALMEIDA 102286001 1002286 12/09/2014 R$ 150,00
SANDRA APARECIDA GONÇALVES SOARES DIAS 102288001 1002288 12/09/2014 R$ 300,00
JOAO ABNIR PINHO DE SOUZA 102289001 1002289 10/09/2014 R$ 900,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 102292001 1002292 11/09/2014 R$ 70,00
ALIMENTUS VALE DO AÇO COM. ATACAD. DE GENEROS ALIMENTIC LTDA 102293001 1002293 17/09/2014 R$ 239,04
STOP SHOP SUPERMERCADO LTDA-ME 102294001 1002294 13/09/2014 R$ 322,10
STOP SHOP SUPERMERCADO LTDA-ME 102296001 1002296 17/09/2014 R$ 75,65
ALIMENTUS VALE DO AÇO COM. ATACAD. DE GENEROS ALIMENTIC LTDA 102297001 1002297 29/09/2014 R$ 26,38
CELSO ALVES DE MOURA 102298001 1002298 15/09/2014 R$ 150,00
JOSE ALVES DA SILVA 102299001 1002299 15/09/2014 R$ 80,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES 102300001 1002300 16/09/2014 R$ 136,20
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES 102301001 1002301 16/09/2014 R$ 68,10
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES 102302001 1002302 16/09/2014 R$ 127,69
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES 102303001 1002303 16/09/2014 R$ 85,13
JOSE GERALDO DA SILVA 102304001 1002304 15/09/2014 R$ 600,00
LCM PECAS PARA VEICULOS E MAQUINAS LTDA - ME 102305001 1002305 18/09/2014 R$ 740,11
JN DIAGNOSTICA LTDAEPP 102306001 1002306 09/09/2014 R$ 151.006,50
JN DIAGNOSTICA LTDAEPP 102307001 1002307 10/09/2014 R$ 26.429,00
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 102308001 1002308 01/09/2014 R$ 3.000,00
ALIMENTUS VALE DO AÇO COM. ATACAD. DE GENEROS ALIMENTIC LTDA 102310001 1002310 29/09/2014 R$ 123,20
JOAO ABNIR PINHO DE SOUZA 102311001 1002311 15/09/2014 R$ 900,00
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 102312001 1002312 22/09/2014 R$ 417,94
JULITO ANTONIO DE OLIVEIRA 102316001 1002316 22/09/2014 R$ 400,00
CARLOS PINHEIRO DA SILVA 102317001 1002317 22/09/2014 R$ 450,00
IVAN GERALDO ALMEIDA 102318001 1002318 22/09/2014 R$ 500,00
SEBASTIÃO SOARES PERPETUO 102319001 1002319 22/09/2014 R$ 400,00
UMBERTO PINTO DE MOURA 102320001 1002320 22/09/2014 R$ 724,00
STOP SHOP SUPERMERCADO LTDA-ME 102323001 1002323 23/09/2014 R$ 172,00
STOP SHOP SUPERMERCADO LTDA-ME 102324001 1002324 23/09/2014 R$ 70,00
ALIMENTUS VALE DO AÇO COM. ATACAD. DE GENEROS ALIMENTIC LTDA 102325001 1002325 29/09/2014 R$ 201,20
ALIMENTUS VALE DO AÇO COM. ATACAD. DE GENEROS ALIMENTIC LTDA 102326001 1002326 29/09/2014 R$ 126,20
Nome não informado pelo SICOM. 102327001 1002327 22/09/2014 R$ 280,00
Nome não informado pelo SICOM. 102328001 1002328 23/09/2014 R$ 2.250,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 102329001 1002329 22/09/2014 R$ 150,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 102330001 1002330 17/09/2014 R$ 70,00
COFARMINAS COMP. PROD. FARMACEUTICO LTDA 102331001 1002331 23/09/2014 R$ 11.177,64
COFARMINAS COMP. PROD. FARMACEUTICO LTDA 102332001 1002332 23/09/2014 R$ 30,00
DENNER RAIDAN GREGORIO 102333001 1002333 23/09/2014 R$ 29,99
GERALDA MARISA DA SILVA 102334001 1002334 22/09/2014 R$ 200,00
DEWSON CAETANO ALMEIDA 102335001 1002335 26/09/2014 R$ 298,40
GERALDA MARISA DA SILVA 102336001 1002336 22/09/2014 R$ 349,69
ALIMENTUS VALE DO AÇO COM. ATACAD. DE GENEROS ALIMENTIC LTDA 102337001 1002337 29/09/2014 R$ 70,00
CELSO ALVES DE MOURA 102338001 1002338 15/09/2014 R$ 150,00
CELSO ALVES DE MOURA 102339001 1002339 21/09/2014 R$ 150,00
JOAO ABNIR PINHO DE SOUZA 102340001 1002340 22/09/2014 R$ 900,00
WILDSON FERREIRA DOS REIS 102343001 1002343 25/09/2014 R$ 4.500,00
STOP SHOP SUPERMERCADO LTDA-ME 102346001 1002346 29/09/2014 R$ 5.906,15
HAMILTON ANTONIO DE MOURA 102349001 1002349 19/09/2014 R$ 80,00
Nome não informado pelo SICOM. 102351001 1002351 29/09/2014 R$ 2.978,00
Nome não informado pelo SICOM. 102352001 1002352 30/09/2014 R$ 3.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 102354001 1002354 30/09/2014 R$ 1.744,19
Nome não informado pelo SICOM. 102355001 1002355 30/09/2014 R$ 3.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 102356001 1002356 30/09/2014 R$ 2.978,00
F & A CONSTRUTORA LTDA - ME 102373001 1002373 29/09/2014 R$ 3.520,00
F & A CONSTRUTORA LTDA - ME 102374001 1002374 29/09/2014 R$ 3.696,00
ALIMENTUS VALE DO AÇO COM. ATACAD. DE GENEROS ALIMENTIC LTDA 102375001 1002375 29/09/2014 R$ 722,80
HAMILTON ANTONIO DE MOURA 102379001 1002379 26/09/2014 R$ 80,00
SILVIANE RITA DA SILVA 102380001 1002380 30/09/2014 R$ 150,00
VALQUIRIA DA CUNHA ALVES PINTO 102381001 1002381 30/09/2014 R$ 900,00
HAMILTON ANTONIO DE MOURA 102382001 1002382 25/09/2014 R$ 80,00
CELSO ALVES DE MOURA 102383001 1002383 25/09/2014 R$ 150,00
CELSO ALVES DE MOURA 102384001 1002384 25/09/2014 R$ 150,00
KLINGER CORTES ALMEIDA 102389001 1002389 26/09/2014 R$ 150,00
ANALAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS 102459001 1002459 29/09/2014 R$ 1.177,06
POSTO KOALA LTDA 102461001 1002461 30/09/2014 R$ 8.835,36
BAR E RESTAURANTE ROSADO LTDA 102470001 1002470 25/09/2014 R$ 3.550,00
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 102514001 1002514 24/09/2014 R$ 3.000,00
LABORATORIO LABHEL LTDA 102528001 1002528 01/09/2014 R$ 947,16
Folha de Pagamentos 102540001 1002540 30/09/2014 R$ 8.000,00
Folha de Pagamentos 102541001 1002541 30/09/2014 R$ 4.000,00
Folha de Pagamentos 102542001 1002542 30/09/2014 R$ 1.800,00
Folha de Pagamentos 102543001 1002543 30/09/2014 R$ 2.430,00
Nome não informado pelo SICOM. 102544001 1002544 30/09/2014 R$ 1.392,48
Folha de Pagamentos 102545001 1002545 30/09/2014 R$ 724,00
Folha de Pagamentos 102546001 1002546 30/09/2014 R$ 7.067,84
Folha de Pagamentos 102547001 1002547 30/09/2014 R$ 16.444,62
Folha de Pagamentos 102548001 1002548 30/09/2014 R$ 1.800,00
Nome não informado pelo SICOM. 102549001 1002549 30/09/2014 R$ 8.870,42
Nome não informado pelo SICOM. 102550001 1002550 30/09/2014 R$ 4.498,42
Folha de Pagamentos 102551001 1002551 30/09/2014 R$ 31.418,53
Folha de Pagamentos 102552001 1002552 30/09/2014 R$ 21.461,77
Folha de Pagamentos 102553001 1002553 30/09/2014 R$ 1.800,00
Folha de Pagamentos 102554001 1002554 30/09/2014 R$ 4.290,00
Nome não informado pelo SICOM. 102555001 1002555 30/09/2014 R$ 6.663,01
Folha de Pagamentos 102556001 1002556 30/09/2014 R$ 5.780,24
Nome não informado pelo SICOM. 102557001 1002557 30/09/2014 R$ 5.082,48
Folha de Pagamentos 102558001 1002558 30/09/2014 R$ 2.678,80
Folha de Pagamentos 102559001 1002559 30/09/2014 R$ 2.257,07
Folha de Pagamentos 102560001 1002560 30/09/2014 R$ 2.681,66
Folha de Pagamentos 102561001 1002561 30/09/2014 R$ 724,00
Folha de Pagamentos 102562001 1002562 30/09/2014 R$ 1.055,00
Folha de Pagamentos 102563001 1002563 30/09/2014 R$ 6.346,40
Folha de Pagamentos 102564001 1002564 30/09/2014 R$ 2.413,33
Folha de Pagamentos 102565001 1002565 30/09/2014 R$ 1.800,00
Folha de Pagamentos 102566001 1002566 30/09/2014 R$ 4.826,66
Nome não informado pelo SICOM. 102567001 1002567 30/09/2014 R$ 10.860,00
Nome não informado pelo SICOM. 102568001 1002568 30/09/2014 R$ 2.172,00
Folha de Pagamentos 102569001 1002569 30/09/2014 R$ 7.249,34
Folha de Pagamentos 102570001 1002570 30/09/2014 R$ 4.199,20
Folha de Pagamentos 102571001 1002571 30/09/2014 R$ 1.800,00
Folha de Pagamentos 102572001 1002572 30/09/2014 R$ 3.825,04
Nome não informado pelo SICOM. 102573001 1002573 30/09/2014 R$ 25.499,99
Folha de Pagamentos 102574001 1002574 30/09/2014 R$ 36.327,20
Folha de Pagamentos 102575001 1002575 30/09/2014 R$ 7.964,00
Folha de Pagamentos 102576001 1002576 30/09/2014 R$ 21.541,41
Folha de Pagamentos 102577001 1002577 30/09/2014 R$ 2.021,68
Folha de Pagamentos 102578001 1002578 30/09/2014 R$ 6.063,97
Folha de Pagamentos 102579001 1002579 30/09/2014 R$ 6.564,09
Folha de Pagamentos 102580001 1002580 30/09/2014 R$ 1.800,00
Folha de Pagamentos 102581001 1002581 30/09/2014 R$ 2.172,00
Folha de Pagamentos 102582001 1002582 30/09/2014 R$ 13.318,45
Folha de Pagamentos 102583001 1002583 30/09/2014 R$ 8.733,58
Folha de Pagamentos 102584001 1002584 30/09/2014 R$ 2.798,13
Folha de Pagamentos 102585001 1002585 30/09/2014 R$ 1.800,00
Folha de Pagamentos 102586001 1002586 30/09/2014 R$ 1.800,00
Nome não informado pelo SICOM. 102587001 1002587 30/09/2014 R$ 1.448,00
Folha de Pagamentos 102588001 1002588 30/09/2014 R$ 2.624,22
Folha de Pagamentos 102589001 1002589 30/09/2014 R$ 1.303,20
Folha de Pagamentos 102590001 1002590 30/09/2014 R$ 1.800,00
Nome não informado pelo SICOM. 102591001 1002591 30/09/2014 R$ 563,10
Folha de Pagamentos 102592001 1002592 30/09/2014 R$ 422,33
Folha de Pagamentos 102593001 1002593 30/09/2014 R$ 1.127,97
Nome não informado pelo SICOM. 102594001 1002594 30/09/2014 R$ 297,50
Folha de Pagamentos 102595001 1002595 30/09/2014 R$ 1.045,78
Folha de Pagamentos 102596001 1002596 30/09/2014 R$ 2.011,11
Folha de Pagamentos 102597001 1002597 30/09/2014 R$ 2.601,34
Folha de Pagamentos 102598001 1002598 30/09/2014 R$ 1.572,69
Folha de Pagamentos 102599001 1002599 30/09/2014 R$ 1.066,77
Folha de Pagamentos 102600001 1002600 30/09/2014 R$ 800,00
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 102601001 1002601 30/09/2014 R$ 2.596,00
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 102602001 1002602 30/09/2014 R$ 5.493,97
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 102603001 1002603 30/09/2014 R$ 12.994,70
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 102604001 1002604 30/09/2014 R$ 7.074,44
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 102605001 1002605 30/09/2014 R$ 2.522,89
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 102606001 1002606 30/09/2014 R$ 955,68
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 102607001 1002607 30/09/2014 R$ 841,50
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 102608001 1002608 30/09/2014 R$ 477,84
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 102609001 1002609 30/09/2014 R$ 3.097,84
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 102610001 1002610 30/09/2014 R$ 13.792,64
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 102611001 1002611 30/09/2014 R$ 6.629,23
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 102612001 1002612 30/09/2014 R$ 8.256,89
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 102613001 1002613 30/09/2014 R$ 901,20
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 102614001 1002614 30/09/2014 R$ 396,00
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 102615001 1002615 30/09/2014 R$ 1.451,16
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 102616001 1002616 30/09/2014 R$ 103,78
BANCO DO BRASIL S/A 102838002 1002838 02/09/2014 R$ 2,10
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 102839001 1002839 15/09/2014 R$ 12,85
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 102884001 1002884 10/09/2014 R$ 4.109,98
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 102885001 1002885 10/09/2014 R$ 2.938,06
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 102886001 1002886 10/09/2014 R$ 9.744,99
ITAU UNIBANCO S.A. 103063001 1003063 01/09/2014 R$ 9,00
ITAU UNIBANCO S.A. 103063002 1003063 01/09/2014 R$ 9,00
CRISTIANE DE SOUZA MIRANDA 103182001 1003182 11/09/2014 R$ 3.300,00