Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100001009 1000001 29/10/2015 R$ 94,80
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100002010 1000002 24/10/2015 R$ 729,37
ECTEMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 100003010 1000003 21/10/2015 R$ 157,67
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100004010 1000004 22/10/2015 R$ 263,93
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100005010 1000005 22/10/2015 R$ 235,09
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100006008 1000006 22/10/2015 R$ 598,25
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100007009 1000007 22/10/2015 R$ 218,62
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100008016 1000008 22/10/2015 R$ 483,86
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100009006 1000009 22/10/2015 R$ 278,52
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100010006 1000010 22/10/2015 R$ 104,06
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100013006 1000013 22/10/2015 R$ 26,18
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100015006 1000015 22/10/2015 R$ 217,86
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100016134 1000016 22/10/2015 R$ 8.418,67
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100016135 1000016 22/10/2015 R$ 71,86
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100016136 1000016 22/10/2015 R$ 357,90
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100016137 1000016 22/10/2015 R$ 22,45
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100016138 1000016 22/10/2015 R$ 89,35
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100016139 1000016 22/10/2015 R$ 124,49
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100016140 1000016 22/10/2015 R$ 13,32
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100016141 1000016 22/10/2015 R$ 22,45
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100016142 1000016 22/10/2015 R$ 18,13
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100016143 1000016 22/10/2015 R$ 217,13
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100016144 1000016 22/10/2015 R$ 74,86
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100016145 1000016 22/10/2015 R$ 26,18
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100016146 1000016 22/10/2015 R$ 852,10
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100016147 1000016 22/10/2015 R$ 466,47
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100016148 1000016 22/10/2015 R$ 35,18
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100016149 1000016 22/10/2015 R$ 27,68
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100016150 1000016 22/10/2015 R$ 59,89
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100034009 1000034 01/10/2015 R$ 863,17
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100034010 1000034 29/10/2015 R$ 755,13
COPASA CAMPANHA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100038010 1000038 23/10/2015 R$ 1.421,81
COPASA CAMPANHA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100039010 1000039 23/10/2015 R$ 546,79
COPASA CAMPANHA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100040010 1000040 23/10/2015 R$ 1.097,40
LEANDRO DE OLIVEIRA LIMA - ME 100042010 1000042 27/10/2015 R$ 6.000,00
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100105088 1000105 08/10/2015 R$ 262,80
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100105089 1000105 09/10/2015 R$ 2.218,80
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100105091 1000105 19/10/2015 R$ 68,36
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100105092 1000105 20/10/2015 R$ 709,85
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100105093 1000105 30/10/2015 R$ 1.747,40
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100105094 1000105 30/10/2015 R$ 6,56
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100105095 1000105 23/10/2015 R$ 62,67
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100105096 1000105 09/10/2015 R$ 3,57
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100105097 1000105 20/10/2015 R$ 0,36
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100105098 1000105 30/10/2015 R$ 0,04
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100105099 1000105 05/10/2015 R$ 43,05
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100105100 1000105 30/10/2015 R$ 43,05
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100105103 1000105 08/10/2015 R$ 1,26
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100105104 1000105 09/10/2015 R$ 13,74
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100105105 1000105 19/10/2015 R$ 0,33
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100105106 1000105 20/10/2015 R$ 5,08
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100105107 1000105 30/10/2015 R$ 2,81
ADAIR AYALA CALDEIRA ME 100122001 1000122 20/10/2015 R$ 825,00
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100134009 1000134 14/10/2015 R$ 18,49
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100140004 1000140 13/10/2015 R$ 37,88
BANCO DO BRASIL S/A 100141043 1000141 30/10/2015 R$ 7,85
BANCO DO BRASIL S/A 100141044 1000141 30/10/2015 R$ 353,25
BANCO DO BRASIL S/A 100142009 1000142 30/10/2015 R$ 39,25
BANCO DO BRASIL S/A 100143026 1000143 30/10/2015 R$ 7,85
BANCO DO BRASIL S/A 100143027 1000143 30/10/2015 R$ 39,25
BANCO DO BRASIL S/A 100143028 1000143 30/10/2015 R$ 31,40
ADAIR AYALA CALDEIRA ME 100221001 1000221 20/10/2015 R$ 456,60
BANCO BRADESCO S/A 100282018 1000282 15/10/2015 R$ 34,90
BANCO BRADESCO S/A 100282019 1000282 30/10/2015 R$ 43,30
EMATER 100299028 1000299 09/10/2015 R$ 1.421,37
EMATER 100299029 1000299 20/10/2015 R$ 2.078,10
EMATER 100299030 1000299 30/10/2015 R$ 651,69
Confederação Nacional de MunicípiosCNM 100300010 1000300 09/10/2015 R$ 531,00
ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS 100302011 1000302 20/10/2015 R$ 620,00
JORNAL ESTADO DE MINAS 100303010 1000303 22/10/2015 R$ 57,90
CISDOCE - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO VALE DO RIO DOCE 100304019 1000304 09/10/2015 R$ 1.681,43
CISDOCE - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO VALE DO RIO DOCE 100304020 1000304 09/10/2015 R$ 3.005,09
ADAIR AYALA CALDEIRA ME 100318001 1000318 20/10/2015 R$ 656,60
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100690006 1000690 09/10/2015 R$ 4.511,93
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100691006 1000691 09/10/2015 R$ 2.323,55
BANCO DO BRASIL S/A 100798015 1000798 30/10/2015 R$ 7,85
BANCO DO BRASIL S/A 101064020 1001064 30/10/2015 R$ 7,85
BANCO DO BRASIL S/A 101064021 1001064 30/10/2015 R$ 39,25
BANCO DO BRASIL S/A 101064022 1001064 30/10/2015 R$ 23,55
BANCO DO BRASIL S/A 101064023 1001064 30/10/2015 R$ 15,70
BANCO DO BRASIL S/A 101130008 1001130 30/10/2015 R$ 15,70
ADAIR AYALA CALDEIRA ME 101323001 1001323 20/10/2015 R$ 220,00
CISDOCE - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO VALE DO RIO DOCE 101578007 1001578 09/10/2015 R$ 1.974,78
CISDOCE - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO VALE DO RIO DOCE 101578008 1001578 09/10/2015 R$ 493,70
BANCO DO BRASIL S/A 101674003 1001674 07/10/2015 R$ 15,70
PRIMUS SUPERMERCADOS LTDA 101771004 1001771 20/10/2015 R$ 1.500,00
OTIMA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA 101951001 1001951 07/10/2015 R$ 2.872,87
JOSE PEREIRA DE SOUZA 101974002 1001974 20/10/2015 R$ 1.100,00
JOSE PEREIRA DE SOUZA 101974003 1001974 20/10/2015 R$ 88,00
JOSE LUCIO DE ALMEIDA 101975002 1001975 20/10/2015 R$ 1.400,00
JOSE LUCIO DE ALMEIDA 101975003 1001975 20/10/2015 R$ 126,00
PRIMUS SUPERMERCADOS LTDA 101977001 1001977 09/10/2015 R$ 55,80
ALIMENTUS VALE DO AÇO COM. ATACAD. DE GENEROS ALIMENTIC LTDA 101980001 1001980 07/10/2015 R$ 297,00
PRIMUS SUPERMERCADOS LTDA 101981001 1001981 09/10/2015 R$ 3.411,72
PRIMUS SUPERMERCADOS LTDA 101983001 1001983 09/10/2015 R$ 197,40
PRIMUS SUPERMERCADOS LTDA 101985001 1001985 09/10/2015 R$ 151,10
JOSE RAIMUNDO NONATO VASCONCELOS 53329821604 102095001 1002095 01/10/2015 R$ 399,50
JOSE RAIMUNDO NONATO VASCONCELOS 53329821604 102096001 1002096 01/10/2015 R$ 841,50
JOSE RAIMUNDO NONATO VASCONCELOS 53329821604 102097001 1002097 01/10/2015 R$ 561,00
ANALAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS 102114001 1002114 02/10/2015 R$ 1.490,63
ADEGMAR TOME ROZA 102116001 1002116 05/10/2015 R$ 291,00
GERALDA MARISA DA SILVA 102117001 1002117 01/10/2015 R$ 172,50
S.F. CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA 102119001 1002119 01/10/2015 R$ 998,75
OTIMA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA 102120001 1002120 07/10/2015 R$ 2.872,87
LABORATORIO LABHEL LTDA 102121001 1002121 01/10/2015 R$ 458,96
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA 102122001 1002122 28/10/2015 R$ 185,00
PRIMUS SUPERMERCADOS LTDA 102123001 1002123 09/10/2015 R$ 80,00
PRIMUS SUPERMERCADOS LTDA 102124001 1002124 09/10/2015 R$ 1.547,10
COFARMINAS COMP. PROD. FARMACEUTICO LTDA 102127001 1002127 09/10/2015 R$ 6.001,00
COFARMINAS COMP. PROD. FARMACEUTICO LTDA 102128001 1002128 09/10/2015 R$ 1.793,84
MV COMUNICACOES LTDA-ME 102129001 1002129 05/10/2015 R$ 1.948,80
GILMAR JOSE DE SOUZA-RECICLAGEM-ME 102130001 1002130 05/10/2015 R$ 31.900,00
ESPAÇO LIVRE COMERCIO DE GAS LTDA-ME 102131001 1002131 05/10/2015 R$ 350,00
Nome não informado pelo SICOM. 102132001 1002132 06/10/2015 R$ 900,00
Nome não informado pelo SICOM. 102133001 1002133 06/10/2015 R$ 250,00
JOAO ABNIR PINHO DE SOUZA 102134001 1002134 06/10/2015 R$ 675,00
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE/MEDICAMENTOS BASICOS DO ESTADO DE MG 102136001 1002136 14/10/2015 R$ 708,04
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE/MEDICAMENTOS BASICOS DO ESTADO DE MG 102137001 1002137 14/10/2015 R$ 708,04
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE/MEDICAMENTOS BASICOS DO ESTADO DE MG 102138001 1002138 14/10/2015 R$ 708,04
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE/MEDICAMENTOS BASICOS DO ESTADO DE MG 102139001 1002139 14/10/2015 R$ 720,44
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE/MEDICAMENTOS BASICOS DO ESTADO DE MG 102141001 1002141 14/10/2015 R$ 720,44
Nome não informado pelo SICOM. 102216001 1002216 06/10/2015 R$ 582,00
PRIMUS SUPERMERCADOS LTDA 102217001 1002217 09/10/2015 R$ 658,00
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA 102218001 1002218 23/10/2015 R$ 364,00
PRIMUS SUPERMERCADOS LTDA 102219001 1002219 28/10/2015 R$ 2.461,50
Nome não informado pelo SICOM. 102220001 1002220 05/10/2015 R$ 2.500,00
PRIMUS SUPERMERCADOS LTDA 102221001 1002221 09/10/2015 R$ 1.099,25
JOSE RAIMUNDO NONATO VASCONCELOS 53329821604 102222001 1002222 14/10/2015 R$ 756,50
CARVALHAIS &VIANA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES 102224001 1002224 09/10/2015 R$ 5.700,63
CELSO ALVES DE MOURA 102226001 1002226 10/10/2015 R$ 150,00
RAMON LEITE DE PAULA 102227001 1002227 05/10/2015 R$ 300,00
JOSE GERALDO DA SILVA 102228001 1002228 09/10/2015 R$ 150,00
COFARMINAS COMP. PROD. FARMACEUTICO LTDA 102229001 1002229 14/10/2015 R$ 4.182,38
COFARMINAS COMP. PROD. FARMACEUTICO LTDA 102230001 1002230 14/10/2015 R$ 1.196,80
PRIMUS SUPERMERCADOS LTDA 102231001 1002231 29/10/2015 R$ 1.228,25
JOSE RAIMUNDO NONATO VASCONCELOS 53329821604 102232001 1002232 16/10/2015 R$ 323,00
SINESIO MAGNO ALMEIDA SOUSA - ME 102233001 1002233 09/10/2015 R$ 3.420,00
SINESIO MAGNO ALMEIDA SOUSA - ME 102234001 1002234 09/10/2015 R$ 4.981,80
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 102235001 1002235 10/10/2015 R$ 3.000,00
M&S CONSTRUTORA LTDA-ME 102236001 1002236 06/10/2015 R$ 198.917,24
F & A CONSTRUTORA LTDA - ME 102238001 1002238 06/10/2015 R$ 1.713,00
F & A CONSTRUTORA LTDA - ME 102239001 1002239 06/10/2015 R$ 7.227,75
F & A CONSTRUTORA LTDA - ME 102240001 1002240 06/10/2015 R$ 3.177,00
F & A CONSTRUTORA LTDA - ME 102241001 1002241 06/10/2015 R$ 3.420,00
MARIA APARECIDA GONÇALVES DA SILVA 102242001 1002242 08/10/2015 R$ 150,00
JOAO ABNIR PINHO DE SOUZA 102243001 1002243 09/10/2015 R$ 675,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE 102244001 1002244 16/10/2015 R$ 85,13
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE 102245001 1002245 16/10/2015 R$ 85,13
JOAO ABNIR PINHO DE SOUZA 102247001 1002247 09/10/2015 R$ 675,00
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS 102248001 1002248 19/10/2015 R$ 85,13
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS 102249001 1002249 19/10/2015 R$ 85,13
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS 102250001 1002250 19/10/2015 R$ 53,20
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS 102251001 1002251 19/10/2015 R$ 85,13
ADAIR AYALA CALDEIRA ME 102255001 1002255 19/10/2015 R$ 72,05
MIRCEIA DRUMOND PIMENTA 102256001 1002256 20/10/2015 R$ 66,00
COFARMINAS COMP. PROD. FARMACEUTICO LTDA 102257001 1002257 20/10/2015 R$ 10.529,93
Construtora Sousa J & M ltda 102258001 1002258 19/10/2015 R$ 195.375,21
Nome não informado pelo SICOM. 102259001 1002259 20/10/2015 R$ 100,00
Nome não informado pelo SICOM. 102260001 1002260 20/10/2015 R$ 100,00
Nome não informado pelo SICOM. 102261001 1002261 20/10/2015 R$ 2.000,00
CELSO ALVES DE MOURA 102262001 1002262 23/10/2015 R$ 300,00
CRISTIANE DE SOUZA MIRANDA 102263001 1002263 22/10/2015 R$ 400,00
VILSON JOSE DA SILVA 102264001 1002264 22/10/2015 R$ 400,00
AUTO MECANICA VA LTDA 102266001 1002266 05/10/2015 R$ 400,00
AUTO MECANICA VA LTDA 102267001 1002267 26/10/2015 R$ 1.220,00
AUTO MECANICA VA LTDA 102268001 1002268 26/10/2015 R$ 6.123,00
BAR E RESTAURANTE ROSADO LTDA 102269001 1002269 13/10/2015 R$ 3.000,00
CESAR CORREIA DO AMARAL 102270001 1002270 20/10/2015 R$ 780,40
COFARMINAS COMP. PROD. FARMACEUTICO LTDA 102271001 1002271 22/10/2015 R$ 1.860,84
COFARMINAS COMP. PROD. FARMACEUTICO LTDA 102272001 1002272 22/10/2015 R$ 3.180,95
COFARMINAS COMP. PROD. FARMACEUTICO LTDA 102273001 1002273 22/10/2015 R$ 4.393,73
COFARMINAS COMP. PROD. FARMACEUTICO LTDA 102274001 1002274 22/10/2015 R$ 641,05
COFARMINAS COMP. PROD. FARMACEUTICO LTDA 102275001 1002275 22/10/2015 R$ 4.807,04
COFARMINAS COMP. PROD. FARMACEUTICO LTDA 102276001 1002276 22/10/2015 R$ 472,41
COFARMINAS COMP. PROD. FARMACEUTICO LTDA 102277001 1002277 22/10/2015 R$ 107,05
JOSE RAIMUNDO NONATO VASCONCELOS 53329821604 102278001 1002278 23/10/2015 R$ 535,50
JOSE RAIMUNDO NONATO VASCONCELOS 53329821604 102279001 1002279 23/10/2015 R$ 688,50
FIDELES MAGNO CORREIA 03240373688 102280001 1002280 05/10/2015 R$ 5.519,60
ALIMENTUS VALE DO AÇO COM. ATACAD. DE GENEROS ALIMENTIC LTDA 102282001 1002282 28/10/2015 R$ 874,55
ALIMENTUS VALE DO AÇO COM. ATACAD. DE GENEROS ALIMENTIC LTDA 102283001 1002283 28/10/2015 R$ 319,95
DISTRIBUIDORA DE CARNES S&L 102284001 1002284 28/10/2015 R$ 1.236,35
PRIMUS SUPERMERCADOS LTDA 102286001 1002286 28/10/2015 R$ 204,40
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA-EPP 102287001 1002287 26/10/2015 R$ 40,00
AUTO MECANICA VA LTDA 102288001 1002288 26/10/2015 R$ 1.650,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA-EPP 102289001 1002289 23/10/2015 R$ 810,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA-EPP 102291001 1002291 23/10/2015 R$ 40,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA-EPP 102292001 1002292 23/10/2015 R$ 40,00
JOAO ABNIR PINHO DE SOUZA 102293001 1002293 16/10/2015 R$ 900,00
POSTO KOALA LTDA 102294001 1002294 09/10/2015 R$ 4.068,55
POSTO KOALA LTDA 102295001 1002295 09/10/2015 R$ 8.963,45
POSTO KOALA LTDA 102296001 1002296 09/10/2015 R$ 8.603,38
POSTO KOALA LTDA 102297001 1002297 14/10/2015 R$ 3.478,99
POSTO KOALA LTDA 102298001 1002298 09/10/2015 R$ 3.049,48
POSTO KOALA LTDA 102299001 1002299 09/10/2015 R$ 6.096,16
POSTO KOALA LTDA 102300001 1002300 14/10/2015 R$ 17.854,35
Atual 102301001 1002301 26/10/2015 R$ 1.069,75
POSTO KOALA LTDA 102303001 1002303 09/10/2015 R$ 16.497,29
PRIMUS SUPERMERCADOS LTDA 102305001 1002305 28/10/2015 R$ 3.249,35
RAMON LEITE DE PAULA 102308001 1002308 27/10/2015 R$ 150,00
CLERIA MARCELIA DE SOUZA 102309001 1002309 16/10/2015 R$ 150,00
TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS 102310001 1002310 27/10/2015 R$ 146,16
TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS 102311001 1002311 28/10/2015 R$ 6,53
TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS 102312001 1002312 28/10/2015 R$ 6,53
TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS 102313001 1002313 28/10/2015 R$ 6,53
TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS 102314001 1002314 28/10/2015 R$ 6,53
TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS 102315001 1002315 28/10/2015 R$ 6,53
TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS 102316001 1002316 28/10/2015 R$ 6,53
TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS 102317001 1002317 28/10/2015 R$ 6,53
TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS 102318001 1002318 28/10/2015 R$ 6,53
TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS 102319001 1002319 28/10/2015 R$ 6,53
PRIMUS SUPERMERCADOS LTDA 102320001 1002320 28/10/2015 R$ 234,55
BEATON COMERCIAL LTDAME 102321001 1002321 28/10/2015 R$ 11.264,50
DISTRIBUIDORA DE CARNES S&L 102329001 1002329 29/10/2015 R$ 2.519,70
PRIMUS SUPERMERCADOS LTDA 102330001 1002330 29/10/2015 R$ 36,00
LINCOLN ALVES MARTINS 102331001 1002331 26/10/2015 R$ 4.785,71
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 102332001 1002332 16/10/2015 R$ 140,00
AREAL ACUCENA LTDA-ME 102333001 1002333 13/10/2015 R$ 4.284,46
JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 102334001 1002334 28/10/2015 R$ 250,00
JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 102334002 1002334 28/10/2015 R$ 250,00
JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 102334003 1002334 28/10/2015 R$ 250,00
JOSE SOARES PERPETUO 102335001 1002335 28/10/2015 R$ 100,00
JOSE SOARES PERPETUO 102335002 1002335 28/10/2015 R$ 100,00
ADELIA BERNADETE DE MOURA 102336001 1002336 29/10/2015 R$ 888,00
Nome não informado pelo SICOM. 102337001 1002337 29/10/2015 R$ 4.500,00
CARVALHAIS &VIANA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES 102338001 1002338 29/10/2015 R$ 1.881,94
AUTO MECANICA VA LTDA 102339001 1002339 26/10/2015 R$ 1.299,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA-EPP 102340001 1002340 26/10/2015 R$ 810,00
Nome não informado pelo SICOM. 102341001 1002341 28/10/2015 R$ 300,00
ALPA INFORMATICA LTDA 102342001 1002342 14/10/2015 R$ 2.300,00
SANDRA APARECIDA GONÇALVES SOARES DIAS 102343001 1002343 27/10/2015 R$ 300,00
TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS 102344001 1002344 28/10/2015 R$ 6,53
BAR E RESTAURANTE ROSADO LTDA 102345001 1002345 13/10/2015 R$ 2.900,00
SANDRA APARECIDA GONÇALVES SOARES DIAS 102352001 1002352 29/10/2015 R$ 300,00
KLINGER CORTES ALMEIDA 102353001 1002353 29/10/2015 R$ 150,00
RGS PROJETOS E CONSULTORIA LTDA-ME 102357001 1002357 20/10/2015 R$ 3.600,00
VERONA VEICULOS LTDA 102360001 1002360 08/10/2015 R$ 390,00
VERONA VEICULOS LTDA 102362001 1002362 08/10/2015 R$ 257,44
OTICA SERRA LIMA LTDA 102364001 1002364 08/10/2015 R$ 885,00
MGF PRE MOLDADOS E ENGENHARIA LTDA 102376001 1002376 09/10/2015 R$ 1.260,00
JOSE PEREIRA DE SOUZA 102378001 1002378 29/10/2015 R$ 100,00
CARLOS PINHEIRO DA SILVA 102380001 1002380 29/10/2015 R$ 450,00
JULITO ANTONIO DE OLIVEIRA 102381001 1002381 29/10/2015 R$ 700,00
IVAN GERALDO ALMEIDA 102382001 1002382 29/10/2015 R$ 500,00
UMBERTO PINTO DE MOURA 102383001 1002383 29/10/2015 R$ 724,00
SEBASTIÃO SOARES PERPETUO 102384001 1002384 29/10/2015 R$ 400,00
MARIA REGINA DE MENEZES QUEIROZ 102385001 1002385 29/10/2015 R$ 100,00
FIDELES MAGNO CORREA 102386001 1002386 29/10/2015 R$ 100,00
GERALDA PEREIRA DA SILVA 102387001 1002387 29/10/2015 R$ 100,00
JOAO ABNIR PINHO DE SOUZA 102388001 1002388 25/10/2015 R$ 900,00
CELSO ALVES DE MOURA 102389001 1002389 25/10/2015 R$ 300,00
Nome não informado pelo SICOM. 102391001 1002391 29/10/2015 R$ 520,00
ANALAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS 102392001 1002392 19/10/2015 R$ 732,71
RAMON LEITE DE PAULA 102398001 1002398 19/10/2015 R$ 80,00
Atual 102415001 1002415 26/10/2015 R$ 680,25
Folha de Pagamentos 102424001 1002424 30/10/2015 R$ 8.000,00
Folha de Pagamentos 102425001 1002425 30/10/2015 R$ 4.000,00
Folha de Pagamentos 102426001 1002426 30/10/2015 R$ 1.800,00
Nome não informado pelo SICOM. 102427001 1002427 30/10/2015 R$ 9.414,79
Nome não informado pelo SICOM. 102428001 1002428 30/10/2015 R$ 788,00
Nome não informado pelo SICOM. 102429001 1002429 30/10/2015 R$ 2.945,16
Folha de Pagamentos 102430001 1002430 30/10/2015 R$ 7.485,05
Folha de Pagamentos 102431001 1002431 30/10/2015 R$ 11.481,50
Folha de Pagamentos 102432001 1002432 30/10/2015 R$ 1.800,00
Nome não informado pelo SICOM. 102433001 1002433 30/10/2015 R$ 13.251,68
Folha de Pagamentos 102434001 1002434 30/10/2015 R$ 31.666,40
Folha de Pagamentos 102435001 1002435 30/10/2015 R$ 1.800,00
Folha de Pagamentos 102436001 1002436 30/10/2015 R$ 4.290,00
Nome não informado pelo SICOM. 102437001 1002437 30/10/2015 R$ 18.029,98
Folha de Pagamentos 102438001 1002438 30/10/2015 R$ 2.442,80
Folha de Pagamentos 102439001 1002439 30/10/2015 R$ 7.537,40
Folha de Pagamentos 102440001 1002440 30/10/2015 R$ 9.649,33
Nome não informado pelo SICOM. 102441001 1002441 30/10/2015 R$ 9.700,27
Folha de Pagamentos 102442001 1002442 30/10/2015 R$ 4.124,52
Folha de Pagamentos 102443001 1002443 30/10/2015 R$ 1.684,35
Folha de Pagamentos 102444001 1002444 30/10/2015 R$ 3.447,25
Nome não informado pelo SICOM. 102445001 1002445 30/10/2015 R$ 3.042,00
Folha de Pagamentos 102446001 1002446 30/10/2015 R$ 2.069,03
Nome não informado pelo SICOM. 102447001 1002447 30/10/2015 R$ 6.812,80
Folha de Pagamentos 102448001 1002448 30/10/2015 R$ 4.466,80
Folha de Pagamentos 102449001 1002449 30/10/2015 R$ 1.838,67
Folha de Pagamentos 102450001 1002450 30/10/2015 R$ 1.800,00
Folha de Pagamentos 102451001 1002451 30/10/2015 R$ 4.728,00
Nome não informado pelo SICOM. 102452001 1002452 30/10/2015 R$ 1.887,97
Folha de Pagamentos 102453001 1002453 30/10/2015 R$ 11.820,00
Folha de Pagamentos 102454001 1002454 30/10/2015 R$ 4.500,00
Folha de Pagamentos 102455001 1002455 30/10/2015 R$ 6.676,86
Folha de Pagamentos 102456001 1002456 30/10/2015 R$ 2.364,00
Folha de Pagamentos 102457001 1002457 30/10/2015 R$ 1.800,00
Folha de Pagamentos 102458001 1002458 30/10/2015 R$ 1.418,40
Nome não informado pelo SICOM. 102459001 1002459 30/10/2015 R$ 2.626,04
Folha de Pagamentos 102460001 1002460 30/10/2015 R$ 23.800,00
Folha de Pagamentos 102461001 1002461 30/10/2015 R$ 43.603,60
Folha de Pagamentos 102462001 1002462 30/10/2015 R$ 3.152,00
Folha de Pagamentos 102463001 1002463 30/10/2015 R$ 23.403,60
Nome não informado pelo SICOM. 102464001 1002464 30/10/2015 R$ 5.042,80
Folha de Pagamentos 102465001 1002465 30/10/2015 R$ 11.625,00
Folha de Pagamentos 102466001 1002466 30/10/2015 R$ 2.521,60
Nome não informado pelo SICOM. 102467001 1002467 30/10/2015 R$ 788,00
Folha de Pagamentos 102468001 1002468 30/10/2015 R$ 13.655,77
Folha de Pagamentos 102469001 1002469 30/10/2015 R$ 2.896,00
Folha de Pagamentos 102470001 1002470 30/10/2015 R$ 3.071,21
Folha de Pagamentos 102471001 1002471 30/10/2015 R$ 1.800,00
Folha de Pagamentos 102472001 1002472 30/10/2015 R$ 1.800,00
Folha de Pagamentos 102473001 1002473 30/10/2015 R$ 2.881,20
Folha de Pagamentos 102474001 1002474 30/10/2015 R$ 1.800,00
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 102475001 1002475 30/10/2015 R$ 3.036,00
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 102476001 1002476 30/10/2015 R$ 4.577,37
Folha de Pagamentos 102477001 1002477 30/10/2015 R$ 1.599,04
Nome não informado pelo SICOM. 102478001 1002478 30/10/2015 R$ 2.258,87
Folha de Pagamentos 102480001 1002480 30/10/2015 R$ 1.308,96
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 102481001 1002481 30/10/2015 R$ 2.563,04
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 102483001 1002483 30/10/2015 R$ 3.574,95
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 102484001 1002484 30/10/2015 R$ 3.541,54
