Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
ALENCAR DUTRA FIQUEREDO 100709009 1000709 18/01/2016 R$ 6.780,00
ALENCAR DUTRA FIQUEREDO 100709011 1000709 18/01/2016 R$ 6.780,00
ALENCAR DUTRA FIQUEREDO 100709012 1000709 18/01/2016 R$ 6.780,00
ALENCAR DUTRA FIQUEREDO 100709013 1000709 18/01/2016 R$ 6.780,00
PRIMUS SUPERMERCADOS LTDA 101771007 1001771 20/01/2016 R$ 1.500,00
JOSE PEREIRA DE SOUZA 101974006 1001974 20/01/2016 R$ 1.100,00
JOSE LUCIO DE ALMEIDA 101975006 1001975 20/01/2016 R$ 1.400,00
F & A CONSTRUTORA LTDA - ME 102867001 1002867 02/01/2016 R$ 14.800,00
F & A CONSTRUTORA LTDA - ME 102868001 1002868 06/01/2016 R$ 2.478,00
F & A CONSTRUTORA LTDA - ME 102869001 1002869 06/01/2016 R$ 1.010,00
F & A CONSTRUTORA LTDA - ME 102870001 1002870 06/01/2016 R$ 5.071,00
F & A CONSTRUTORA LTDA - ME 102901001 1002901 06/01/2016 R$ 2.520,00
COFARMINAS COMP. PROD. FARMACEUTICO LTDA 103003001 1003003 06/01/2016 R$ 9.363,26
GOLD LATARIAS LTDAME 103004001 1003004 07/01/2016 R$ 303,00
GOLD LATARIAS LTDAME 103005001 1003005 07/01/2016 R$ 1.845,00
GOLD LATARIAS LTDAME 103006001 1003006 07/01/2016 R$ 1.137,78
GOLD LATARIAS LTDAME 103007001 1003007 07/01/2016 R$ 1.884,95
GOLD LATARIAS LTDAME 103008001 1003008 07/01/2016 R$ 185,00
GILMAR JOSE DE SOUZA-RECICLAGEM-ME 103009001 1003009 06/01/2016 R$ 31.900,00
Nome não informado pelo SICOM. 103015001 1003015 07/01/2016 R$ 291,00
GOLD LATARIAS LTDAME 103016001 1003016 07/01/2016 R$ 286,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA-EPP 103017001 1003017 07/01/2016 R$ 940,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA-EPP 103018001 1003018 07/01/2016 R$ 80,00
Nome não informado pelo SICOM. 103019001 1003019 07/01/2016 R$ 1.745,00
GOLD LATARIAS LTDAME 103025001 1003025 12/01/2016 R$ 1.317,00
GOLD LATARIAS LTDAME 103026001 1003026 12/01/2016 R$ 224,00
Nome não informado pelo SICOM. 103027001 1003027 12/01/2016 R$ 888,00
BRAZSILK 103030001 1003030 13/01/2016 R$ 140,00
DROGARIA NIQUINHO LTDA-EPP 103034001 1003034 21/01/2016 R$ 6.746,36
CENTRO OESTE IMPLEMENTOS PARA TRANSPORTE 103035001 1003035 20/01/2016 R$ 640,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100001001 1000001 01/01/2016 R$ 857,62
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100002001 1000002 01/01/2016 R$ 19,97
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100003001 1000003 01/01/2016 R$ 665,92
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA-EPP 100004001 1000004 21/01/2016 R$ 1.620,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA-EPP 100005001 1000005 21/01/2016 R$ 1.620,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA-EPP 100006001 1000006 21/01/2016 R$ 1.620,00
Nome não informado pelo SICOM. 100007001 1000007 20/01/2016 R$ 2.000,00
RAMON LEITE DE PAULA 100008001 1000008 20/01/2016 R$ 400,00
SOLITO MENDES CAMARGO 100009001 1000009 18/01/2016 R$ 300,00
RAMON LEITE DE PAULA 100010001 1000010 15/01/2016 R$ 300,00
CLERIA MARCELIA DE SOUZA 100011001 1000011 04/01/2016 R$ 80,00
SOLITO MENDES CAMARGO 100012001 1000012 19/01/2016 R$ 150,00
SANDRA APARECIDA GONÇALVES SOARES DIAS 100013001 1000013 20/01/2016 R$ 800,00
TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS 100014001 1000014 20/01/2016 R$ 142,08
ZURIEL PUBLICIDADE E SERVIÇOS EIRELI-ME 100016001 1000016 13/01/2016 R$ 240,00
ZURIEL PUBLICIDADE E SERVIÇOS EIRELI-ME 100017001 1000017 08/01/2016 R$ 240,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 100018001 1000018 20/01/2016 R$ 109,16
COPASA CAMPANHA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100019001 1000019 26/01/2016 R$ 839,60
COPASA CAMPANHA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100020001 1000020 26/01/2016 R$ 952,88
COPASA CAMPANHA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100021001 1000021 26/01/2016 R$ 1.080,77
VANIA ALMEIDA DOS SANTOS SILVA-ME 100022001 1000022 25/01/2016 R$ 705,60
JOAO ABNIR PINHO DE SOUZA 100023001 1000023 18/01/2016 R$ 900,00
ALENCAR DUTRA FIQUEREDO 100024001 1000024 27/01/2016 R$ 6.780,00
ADELIA BERNADETE DE MOURA 100028001 1000028 25/01/2016 R$ 888,00
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100033001 1000033 22/01/2016 R$ 831,11
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100034001 1000034 22/01/2016 R$ 466,62
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 100035001 1000035 18/01/2016 R$ 105,25
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES 100036001 1000036 18/01/2016 R$ 127,69
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES 100037001 1000037 18/01/2016 R$ 85,13
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES 100038001 1000038 18/01/2016 R$ 85,13
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 100039001 1000039 18/01/2016 R$ 105,25
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 100040001 1000040 18/01/2016 R$ 105,25
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES 100041001 1000041 18/01/2016 R$ 170,26
BEATON COMERCIAL LTDAME 100042001 1000042 28/01/2016 R$ 5.479,90
INCA LATERNAGEM E COMERCIO LTDA - EPP 100043001 1000043 27/01/2016 R$ 3.615,00
FUNDAÇAO CRISTIANO VARELA 100044001 1000044 15/01/2016 R$ 612,00
ZURIEL PUBLICIDADE E SERVIÇOS EIRELI-ME 100046001 1000046 26/01/2016 R$ 120,00
F & A CONSTRUTORA LTDA - ME 100047001 1000047 25/01/2016 R$ 14.800,00
CIRLENE PEREIRA DE AZEVEDO 100053001 1000053 27/01/2016 R$ 3.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES 100055001 1000055 25/01/2016 R$ 191,53
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES 100056001 1000056 25/01/2016 R$ 85,13
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES 100057001 1000057 25/01/2016 R$ 85,13
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES 100058001 1000058 25/01/2016 R$ 85,13
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES 100059001 1000059 25/01/2016 R$ 85,13
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES 100060001 1000060 25/01/2016 R$ 191,54
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES 100061001 1000061 25/01/2016 R$ 170,26
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES 100062001 1000062 25/01/2016 R$ 255,39
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES 100063001 1000063 25/01/2016 R$ 127,69
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES 100064001 1000064 25/01/2016 R$ 127,69
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS 100065001 1000065 25/01/2016 R$ 127,69
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS 100066001 1000066 25/01/2016 R$ 85,13
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS 100067001 1000067 25/01/2016 R$ 53,20
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS 100068001 1000068 25/01/2016 R$ 127,69
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS 100069001 1000069 25/01/2016 R$ 574,62
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS 100070001 1000070 25/01/2016 R$ 85,13
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS 100071001 1000071 25/01/2016 R$ 53,20
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS 100072001 1000072 25/01/2016 R$ 127,69
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS 100073001 1000073 25/01/2016 R$ 85,13
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS 100075001 1000075 25/01/2016 R$ 85,13
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS 100076001 1000076 25/01/2016 R$ 170,26
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS 100077001 1000077 25/01/2016 R$ 127,69
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS 100078001 1000078 25/01/2016 R$ 85,13
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS 100079001 1000079 25/01/2016 R$ 85,13
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS 100080001 1000080 25/01/2016 R$ 85,13
RAMON LEITE DE PAULA 100081001 1000081 25/01/2016 R$ 150,00
PEDRO DIAS BRAGANCA 100082001 1000082 22/01/2016 R$ 12,50
Nome não informado pelo SICOM. 100083001 1000083 21/01/2016 R$ 1.080,00
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100089001 1000089 22/01/2016 R$ 747,92
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100091001 1000091 22/01/2016 R$ 125,04
ESPAÇO LIVRE COMERCIO DE GAS LTDA-ME 100096001 1000096 19/01/2016 R$ 50,00
ESPAÇO LIVRE COMERCIO DE GAS LTDA-ME 100097001 1000097 19/01/2016 R$ 50,00
ESPAÇO LIVRE COMERCIO DE GAS LTDA-ME 100098001 1000098 19/01/2016 R$ 50,00
ESPAÇO LIVRE COMERCIO DE GAS LTDA-ME 100099001 1000099 19/01/2016 R$ 100,00
CELSO ALVES DE MOURA 100108001 1000108 28/01/2016 R$ 150,00
ECTEMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 100109001 1000109 25/01/2016 R$ 50,76
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100110001 1000110 22/01/2016 R$ 8.388,94
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100110002 1000110 22/01/2016 R$ 17,73
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100110003 1000110 22/01/2016 R$ 63,92
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100110004 1000110 22/01/2016 R$ 39,03
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100110005 1000110 22/01/2016 R$ 10,39
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100110006 1000110 22/01/2016 R$ 17,73
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100110007 1000110 22/01/2016 R$ 21,94
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100110008 1000110 22/01/2016 R$ 186,58
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100110009 1000110 22/01/2016 R$ 73,16
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100110010 1000110 22/01/2016 R$ 253,20
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100110011 1000110 22/01/2016 R$ 17,73
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100110012 1000110 22/01/2016 R$ 23,40
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100110013 1000110 22/01/2016 R$ 884,78
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100110014 1000110 22/01/2016 R$ 59,13
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100110015 1000110 22/01/2016 R$ 105,37
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100110016 1000110 22/01/2016 R$ 173,45
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100110017 1000110 22/01/2016 R$ 177,82
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100110018 1000110 22/01/2016 R$ 101,73
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100110019 1000110 22/01/2016 R$ 34,38
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100110020 1000110 22/01/2016 R$ 17,73
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100110021 1000110 22/01/2016 R$ 31,08
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100110022 1000110 22/01/2016 R$ 49,74
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100110023 1000110 22/01/2016 R$ 414,20
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100110024 1000110 22/01/2016 R$ 414,36
Nome não informado pelo SICOM. 100111001 1000111 22/01/2016 R$ 300,00
Construtora Sousa J & M ltda 100113001 1000113 22/01/2016 R$ 36.491,34
JOAO ABNIR PINHO DE SOUZA 100125001 1000125 29/01/2016 R$ 900,00
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100182001 1000182 29/01/2016 R$ 7,99
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100182002 1000182 08/01/2016 R$ 0,04
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100182003 1000182 28/01/2016 R$ 55,47
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100182004 1000182 13/01/2016 R$ 37,24
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100182005 1000182 07/01/2016 R$ 0,86
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100182006 1000182 08/01/2016 R$ 11,87
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100182007 1000182 20/01/2016 R$ 5,05
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100182008 1000182 29/01/2016 R$ 2,65
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100182017 1000182 07/01/2016 R$ 202,30
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100182018 1000182 08/01/2016 R$ 2.255,99
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100182019 1000182 20/01/2016 R$ 1.025,86
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100182020 1000182 29/01/2016 R$ 2.698,50
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100196001 1000196 29/01/2016 R$ 3.036,00
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100197001 1000197 29/01/2016 R$ 4.193,78
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100198001 1000198 29/01/2016 R$ 10.841,41
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100199001 1000199 29/01/2016 R$ 13.233,76
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100201001 1000201 29/01/2016 R$ 520,52
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100202001 1000202 29/01/2016 R$ 3.928,76
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100203001 1000203 29/01/2016 R$ 2.873,67
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100204001 1000204 29/01/2016 R$ 1.185,06
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100205001 1000205 29/01/2016 R$ 10.088,52
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100206001 1000206 29/01/2016 R$ 6.324,26
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100206002 1000206 29/01/2016 R$ 193,60
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100207001 1000207 29/01/2016 R$ 8.216,25
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100208001 1000208 29/01/2016 R$ 941,90
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100209001 1000209 29/01/2016 R$ 396,00
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100210001 1000210 29/01/2016 R$ 1.078,44
BANCO DO BRASIL S/A 100222001 1000222 29/01/2016 R$ 39,25
BANCO DO BRASIL S/A 100222002 1000222 29/01/2016 R$ 7,85
BANCO DO BRASIL S/A 100222003 1000222 29/01/2016 R$ 31,40
BANCO DO BRASIL S/A 100224001 1000224 29/01/2016 R$ 7,85
BANCO DO BRASIL S/A 100224003 1000224 29/01/2016 R$ 168,45
CISDOCE - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO VALE DO RIO DOCE 100230002 1000230 08/01/2016 R$ 1.830,79
CISDOCE - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO VALE DO RIO DOCE 100310001 1000310 08/01/2016 R$ 2.468,48
CISDOCE - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO VALE DO RIO DOCE 100311001 1000311 08/01/2016 R$ 4.686,52
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100320001 1000320 08/01/2016 R$ 4.511,93
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100321001 1000321 08/01/2016 R$ 2.390,98
EMATER 100322001 1000322 08/01/2016 R$ 1.763,14
EMATER 100322002 1000322 20/01/2016 R$ 2.058,58
EMATER 100322003 1000322 29/01/2016 R$ 859,07
Confederação Nacional de MunicípiosCNM 100323001 1000323 08/01/2016 R$ 531,00
ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS 100324001 1000324 20/01/2016 R$ 620,00
JORNAL ESTADO DE MINAS 100325001 1000325 22/01/2016 R$ 61,90
BANCO BRADESCO S/A 100404001 1000404 29/01/2016 R$ 56,00
ITAU UNIBANCO S.A. 100407001 1000407 29/01/2016 R$ 10,00
ITAU UNIBANCO S.A. 100407003 1000407 29/01/2016 R$ 10,00