Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
PRIMUS SUPERMERCADOS LTDA 101771008 1001771 20/02/2016 R$ 1.500,00
JOSE PEREIRA DE SOUZA 101974007 1001974 20/02/2016 R$ 1.100,00
JOSE LUCIO DE ALMEIDA 101975007 1001975 20/02/2016 R$ 1.400,00
Nome não informado pelo SICOM. 100007002 1000007 18/02/2016 R$ 2.000,00
ALENCAR DUTRA FIQUEREDO 100024002 1000024 29/02/2016 R$ 6.780,00
JULITO ANTONIO DE OLIVEIRA 100025001 1000025 02/02/2016 R$ 700,00
JULITO ANTONIO DE OLIVEIRA 100025002 1000025 22/02/2016 R$ 700,00
MV COMUNICACOES LTDA-ME 100027001 1000027 11/02/2016 R$ 1.948,80
ADELIA BERNADETE DE MOURA 100028002 1000028 22/02/2016 R$ 888,00
JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 100030001 1000030 02/02/2016 R$ 250,00
JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 100030002 1000030 22/02/2016 R$ 250,00
CARLOS PINHEIRO DA SILVA 100032001 1000032 02/02/2016 R$ 450,00
CARLOS PINHEIRO DA SILVA 100032002 1000032 22/02/2016 R$ 450,00
STOP SHOP COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA-EPP 100048001 1000048 02/02/2016 R$ 199,60
WL COMERCIO ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA-ME 100049001 1000049 18/02/2016 R$ 179,70
WL COMERCIO ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA-ME 100050001 1000050 18/02/2016 R$ 647,28
STOP SHOP COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA-EPP 100051001 1000051 02/02/2016 R$ 832,48
JOSE BISPO DE ALMEIDA 100054001 1000054 02/02/2016 R$ 520,00
JOSE BISPO DE ALMEIDA 100054002 1000054 22/02/2016 R$ 520,00
GILMAR JOSE DE SOUZA-RECICLAGEM-ME 100074001 1000074 05/02/2016 R$ 30.086,54
WL COMERCIO ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA-ME 100084001 1000084 18/02/2016 R$ 59,85
STOP SHOP COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA-EPP 100085001 1000085 02/02/2016 R$ 187,50
DISTRIBUIDORA DE CARNES S&L 100086001 1000086 04/02/2016 R$ 669,75
STOP SHOP COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA-EPP 100087001 1000087 02/02/2016 R$ 4.261,27
WL COMERCIO ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA-ME 100088001 1000088 17/02/2016 R$ 2.092,72
LEANDRO DE OLIVEIRA LIMA - ME 100090001 1000090 01/02/2016 R$ 6.000,00
LEANDRO DE OLIVEIRA LIMA - ME 100090002 1000090 25/02/2016 R$ 6.000,00
STOP SHOP COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA-EPP 100093001 1000093 02/02/2016 R$ 688,76
WL COMERCIO ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA-ME 100094001 1000094 17/02/2016 R$ 1.046,00
WL COMERCIO ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA-ME 100095001 1000095 18/02/2016 R$ 1.069,95
IVAN GERALDO ALMEIDA 100100001 1000100 02/02/2016 R$ 500,00
IVAN GERALDO ALMEIDA 100100002 1000100 22/02/2016 R$ 500,00
UMBERTO PINTO DE MOURA 100101001 1000101 02/02/2016 R$ 724,00
UMBERTO PINTO DE MOURA 100101002 1000101 22/02/2016 R$ 724,00
MARIA REGINA DE MENEZES QUEIROZ 100102001 1000102 02/02/2016 R$ 100,00
MARIA REGINA DE MENEZES QUEIROZ 100102002 1000102 22/02/2016 R$ 100,00
FIDELES MAGNO CORREA 100103001 1000103 02/02/2016 R$ 100,00
FIDELES MAGNO CORREA 100103002 1000103 22/02/2016 R$ 100,00
JOSE SOARES PERPETUO 100104001 1000104 02/02/2016 R$ 100,00
JOSE SOARES PERPETUO 100104002 1000104 22/02/2016 R$ 100,00
GERALDA PEREIRA DA SILVA 100105001 1000105 02/02/2016 R$ 100,00
GERALDA PEREIRA DA SILVA 100105002 1000105 22/02/2016 R$ 100,00
JOSE PEREIRA DE SOUZA 100106001 1000106 02/02/2016 R$ 100,00
JOSE PEREIRA DE SOUZA 100106002 1000106 22/02/2016 R$ 100,00
BEATON COMERCIAL LTDAME 100107001 1000107 02/02/2016 R$ 5.306,25
ECTEMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 100109002 1000109 24/02/2016 R$ 106,91
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100110040 1000110 22/02/2016 R$ 7.504,14
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100110041 1000110 22/02/2016 R$ 359,01
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100110042 1000110 22/02/2016 R$ 127,13
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100110043 1000110 22/02/2016 R$ 94,63
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100110044 1000110 22/02/2016 R$ 56,32
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100110045 1000110 22/02/2016 R$ 34,65
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100110046 1000110 22/02/2016 R$ 328,67
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100110047 1000110 22/02/2016 R$ 311,34
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100110048 1000110 22/02/2016 R$ 105,46
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100110049 1000110 22/02/2016 R$ 17,55
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100110050 1000110 22/02/2016 R$ 105,05
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100110051 1000110 22/02/2016 R$ 226,66
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100110052 1000110 22/02/2016 R$ 10,29
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100110053 1000110 22/02/2016 R$ 21,65
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100110054 1000110 22/02/2016 R$ 21,65
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100110055 1000110 22/02/2016 R$ 150,97
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100110056 1000110 22/02/2016 R$ 72,26
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100110057 1000110 22/02/2016 R$ 347,46
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100110058 1000110 22/02/2016 R$ 17,55
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100110059 1000110 22/02/2016 R$ 21,65
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100110060 1000110 22/02/2016 R$ 871,92
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100110061 1000110 22/02/2016 R$ 58,51
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100110062 1000110 22/02/2016 R$ 31,03
ADMILSON ANTONIO DE ALMEIDA 100112001 1000112 03/02/2016 R$ 150,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100114001 1000114 01/02/2016 R$ 692,60
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 100115001 1000115 01/02/2016 R$ 109,16
RAMON LEITE DE PAULA 100116001 1000116 02/02/2016 R$ 300,00
RAMON LEITE DE PAULA 100117001 1000117 01/02/2016 R$ 80,00
JOSE GERALDO DA SILVA 100118001 1000118 01/02/2016 R$ 150,00
Nome não informado pelo SICOM. 100119001 1000119 03/02/2016 R$ 150,00
COFARMINAS COMP. PROD. FARMACEUTICO LTDA 100120001 1000120 04/02/2016 R$ 7.949,12
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 100121001 1000121 10/02/2016 R$ 3.000,00
ZURIEL PUBLICIDADE E SERVIÇOS EIRELI-ME 100122001 1000122 03/02/2016 R$ 240,00
Nome não informado pelo SICOM. 100123001 1000123 04/02/2016 R$ 210,00
Nome não informado pelo SICOM. 100124001 1000124 05/02/2016 R$ 1.745,00
CELSO ALVES DE MOURA 100126001 1000126 05/02/2016 R$ 300,00
Nome não informado pelo SICOM. 100127001 1000127 05/02/2016 R$ 100,00
Nome não informado pelo SICOM. 100127002 1000127 18/02/2016 R$ 100,00
MIRANDA LOCACAO DE MAQUINAS LTDA-ME 100128001 1000128 05/02/2016 R$ 11.700,00
POSTO KOALA LTDA 100129001 1000129 11/02/2016 R$ 4.208,83
Folha de Pagamentos 100130001 1000130 01/02/2016 R$ 8.000,00
Folha de Pagamentos 100131001 1000131 01/02/2016 R$ 4.000,00
Folha de Pagamentos 100132001 1000132 01/02/2016 R$ 1.800,00
Nome não informado pelo SICOM. 100133001 1000133 01/02/2016 R$ 10.384,00
Nome não informado pelo SICOM. 100134001 1000134 01/02/2016 R$ 880,00
Nome não informado pelo SICOM. 100135001 1000135 01/02/2016 R$ 2.480,49
Folha de Pagamentos 100136001 1000136 01/02/2016 R$ 8.395,43
Folha de Pagamentos 100137001 1000137 01/02/2016 R$ 9.771,73
Folha de Pagamentos 100138001 1000138 01/02/2016 R$ 1.800,00
Nome não informado pelo SICOM. 100139001 1000139 01/02/2016 R$ 10.933,02
Folha de Pagamentos 100140001 1000140 01/02/2016 R$ 35.726,54
Folha de Pagamentos 100141001 1000141 01/02/2016 R$ 1.612,06
Folha de Pagamentos 100142001 1000142 01/02/2016 R$ 1.800,00
Folha de Pagamentos 100143001 1000143 01/02/2016 R$ 4.290,00
Nome não informado pelo SICOM. 100144001 1000144 01/02/2016 R$ 33.578,34
Folha de Pagamentos 100145001 1000145 01/02/2016 R$ 1.929,48
Folha de Pagamentos 100146001 1000146 01/02/2016 R$ 6.793,80
Folha de Pagamentos 100147001 1000147 01/02/2016 R$ 5.841,33
Nome não informado pelo SICOM. 100148001 1000148 01/02/2016 R$ 7.799,32
Folha de Pagamentos 100149001 1000149 01/02/2016 R$ 4.237,20
Folha de Pagamentos 100150001 1000150 01/02/2016 R$ 995,50
Folha de Pagamentos 100151001 1000151 01/02/2016 R$ 3.067,14
Nome não informado pelo SICOM. 100152001 1000152 01/02/2016 R$ 2.366,00
Folha de Pagamentos 100153001 1000153 01/02/2016 R$ 1.055,00
Nome não informado pelo SICOM. 100154001 1000154 01/02/2016 R$ 4.917,49
Folha de Pagamentos 100155001 1000155 01/02/2016 R$ 5.998,00
Folha de Pagamentos 100156001 1000156 01/02/2016 R$ 1.173,33
Folha de Pagamentos 100157001 1000157 01/02/2016 R$ 1.800,00
Folha de Pagamentos 100158001 1000158 01/02/2016 R$ 2.933,35
Nome não informado pelo SICOM. 100159001 1000159 01/02/2016 R$ 13.200,00
Nome não informado pelo SICOM. 100160001 1000160 01/02/2016 R$ 1.393,33
Folha de Pagamentos 100161001 1000161 01/02/2016 R$ 7.448,83
Folha de Pagamentos 100162001 1000162 01/02/2016 R$ 2.053,33
Folha de Pagamentos 100163001 1000163 01/02/2016 R$ 1.800,00
Folha de Pagamentos 100164001 1000164 01/02/2016 R$ 1.584,00
Nome não informado pelo SICOM. 100165001 1000165 01/02/2016 R$ 886,66
Folha de Pagamentos 100166001 1000166 01/02/2016 R$ 4.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 100167001 1000167 01/02/2016 R$ 3.300,00
Folha de Pagamentos 100168001 1000168 01/02/2016 R$ 53.178,11
Folha de Pagamentos 100169001 1000169 01/02/2016 R$ 1.466,66
Folha de Pagamentos 100170001 1000170 01/02/2016 R$ 35.991,97
Nome não informado pelo SICOM. 100171001 1000171 01/02/2016 R$ 3.534,18
Folha de Pagamentos 100172001 1000172 01/02/2016 R$ 11.250,00
Folha de Pagamentos 100173001 1000173 01/02/2016 R$ 1.936,00
Nome não informado pelo SICOM. 100174001 1000174 01/02/2016 R$ 1.760,00
Folha de Pagamentos 100175001 1000175 01/02/2016 R$ 16.390,00
Folha de Pagamentos 100176001 1000176 01/02/2016 R$ 3.553,38
Folha de Pagamentos 100177001 1000177 01/02/2016 R$ 3.233,74
Folha de Pagamentos 100178001 1000178 01/02/2016 R$ 1.800,00
Folha de Pagamentos 100179001 1000179 01/02/2016 R$ 1.800,00
Folha de Pagamentos 100180001 1000180 01/02/2016 R$ 3.102,00
Folha de Pagamentos 100181001 1000181 01/02/2016 R$ 1.800,00
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100182009 1000182 10/02/2016 R$ 5.418,81
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100182010 1000182 19/02/2016 R$ 569,28
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100182011 1000182 10/02/2016 R$ 0,24
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100182012 1000182 10/02/2016 R$ 10,55
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100182013 1000182 19/02/2016 R$ 3,22
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100182014 1000182 25/02/2016 R$ 54,26
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100182015 1000182 29/02/2016 R$ 2,01
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100182016 1000182 29/02/2016 R$ 7,99
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100182021 1000182 29/02/2016 R$ 1.751,71
STOP SHOP COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA-EPP 100183001 1000183 16/02/2016 R$ 342,80
WL COMERCIO ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA-ME 100184001 1000184 18/02/2016 R$ 399,40
POSTO KOALA LTDA 100185001 1000185 03/02/2016 R$ 8.549,02
POSTO KOALA LTDA 100186001 1000186 03/02/2016 R$ 7.940,57
POSTO KOALA LTDA 100187001 1000187 03/02/2016 R$ 3.599,79
POSTO KOALA LTDA 100188001 1000188 05/02/2016 R$ 1.035,13
POSTO KOALA LTDA 100189001 1000189 05/02/2016 R$ 2.207,21
POSTO KOALA LTDA 100190001 1000190 10/02/2016 R$ 4.430,53
POSTO KOALA LTDA 100191001 1000191 10/02/2016 R$ 6.678,12
POSTO KOALA LTDA 100192001 1000192 03/02/2016 R$ 10.984,72
POSTO KOALA LTDA 100193001 1000193 03/02/2016 R$ 3.158,44
POSTO KOALA LTDA 100194001 1000194 10/02/2016 R$ 3.279,44
Nome não informado pelo SICOM. 100195001 1000195 05/02/2016 R$ 1.000,00
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100196002 1000196 29/02/2016 R$ 3.036,00
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100197002 1000197 29/02/2016 R$ 4.758,82
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100198002 1000198 29/02/2016 R$ 15.349,23
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100199002 1000199 29/02/2016 R$ 11.482,28
TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS 100200001 1000200 12/02/2016 R$ 161,28
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100201002 1000201 29/02/2016 R$ 817,96
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100202002 1000202 29/02/2016 R$ 4.608,56
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100203002 1000203 29/02/2016 R$ 3.188,68
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100204002 1000204 29/02/2016 R$ 1.575,20
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100205002 1000205 29/02/2016 R$ 13.347,86
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100206003 1000206 29/02/2016 R$ 6.640,48
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100207002 1000207 29/02/2016 R$ 8.757,09
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100208002 1000208 29/02/2016 R$ 1.036,81
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100209002 1000209 29/02/2016 R$ 396,00
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100210002 1000210 29/02/2016 R$ 1.097,80
Nome não informado pelo SICOM. 100211001 1000211 01/02/2016 R$ 2.075,00
Folha de Pagamentos 100212001 1000212 01/02/2016 R$ 6.844,44
Folha de Pagamentos 100213001 1000213 01/02/2016 R$ 2.584,43
Folha de Pagamentos 100214001 1000214 01/02/2016 R$ 1.246,67
JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A 100215001 1000215 15/02/2016 R$ 10.081,20
POSTO KOALA LTDA 100216001 1000216 05/02/2016 R$ 7.084,53
POSTO KOALA LTDA 100217001 1000217 05/02/2016 R$ 3.128,42
POSTO KOALA LTDA 100218001 1000218 10/02/2016 R$ 4.707,30
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE/MEDICAMENTOS BASICOS DO ESTADO DE MG 100219001 1000219 21/02/2016 R$ 709,28
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE/MEDICAMENTOS BASICOS DO ESTADO DE MG 100220001 1000220 21/02/2016 R$ 709,28
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE/MEDICAMENTOS BASICOS DO ESTADO DE MG 100221001 1000221 21/02/2016 R$ 708,28
BANCO DO BRASIL S/A 100222004 1000222 29/02/2016 R$ 59,15
BANCO DO BRASIL S/A 100222005 1000222 29/02/2016 R$ 25,35
BANCO DO BRASIL S/A 100222006 1000222 29/02/2016 R$ 8,45
Nome não informado pelo SICOM. 100223001 1000223 04/02/2016 R$ 350,00
BANCO DO BRASIL S/A 100224002 1000224 18/02/2016 R$ 8,45
BANCO DO BRASIL S/A 100224004 1000224 29/02/2016 R$ 375,40
Nome não informado pelo SICOM. 100225001 1000225 16/02/2016 R$ 250,00
BAR E RESTAURANTE ROSADO LTDA 100226001 1000226 16/02/2016 R$ 2.650,00
JOSE RAIMUNDO NONATO VASCONCELOS 53329821604 100227001 1000227 19/02/2016 R$ 1.105,00
JOSE RAIMUNDO NONATO VASCONCELOS 53329821604 100228001 1000228 19/02/2016 R$ 357,00
JOSE RAIMUNDO NONATO VASCONCELOS 53329821604 100229001 1000229 19/02/2016 R$ 773,50
CISDOCE - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO VALE DO RIO DOCE 100230001 1000230 03/02/2016 R$ 8.875,15
CISDOCE - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO VALE DO RIO DOCE 100230003 1000230 10/02/2016 R$ 8.742,02
CISDOCE - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO VALE DO RIO DOCE 100230004 1000230 11/02/2016 R$ 414,00
CISDOCE - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO VALE DO RIO DOCE 100230005 1000230 18/02/2016 R$ 924,00
CISDOCE - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO VALE DO RIO DOCE 100230006 1000230 22/02/2016 R$ 480,00
CISDOCE - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO VALE DO RIO DOCE 100230007 1000230 23/02/2016 R$ 360,00
CISDOCE - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO VALE DO RIO DOCE 100230008 1000230 02/02/2016 R$ 720,00
ESPAÇO LIVRE COMERCIO DE GAS LTDA-ME 100231001 1000231 15/02/2016 R$ 400,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100232001 1000232 24/02/2016 R$ 707,31
SANDRA APARECIDA GONÇALVES SOARES DIAS 100233001 1000233 12/02/2016 R$ 600,00
SOLITO MENDES CAMARGO 100234001 1000234 15/02/2016 R$ 150,00
JOSE GERALDO DA SILVA 100235001 1000235 12/02/2016 R$ 150,00
CIRILO PEREIRA DOS SANTOS 100236001 1000236 12/02/2016 R$ 16,48
RENY CAMPOS DE OLIVEIRA 100237001 1000237 05/02/2016 R$ 21,38
CRISTIANE DE SOUZA MIRANDA 100238001 1000238 05/02/2016 R$ 9,00
DALGISA ALMEIDA NOVAIS 100239001 1000239 22/02/2016 R$ 500,00
DALGISA ALMEIDA NOVAIS 100239002 1000239 22/02/2016 R$ 500,00
Nome não informado pelo SICOM. 100240001 1000240 18/02/2016 R$ 350,00
Nome não informado pelo SICOM. 100242001 1000242 24/02/2016 R$ 585,00
CONSBRA CONSTRUTORA LTDA-ME 100243001 1000243 18/02/2016 R$ 7.020,00
RAMON LEITE DE PAULA 100244001 1000244 17/02/2016 R$ 187,71
Nome não informado pelo SICOM. 100245001 1000245 19/02/2016 R$ 3.000,00
STOP SHOP COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA-EPP 100248001 1000248 22/02/2016 R$ 937,50
CELSO ALVES DE MOURA 100251001 1000251 22/02/2016 R$ 150,00
FERNANDA ALMEIDA SANTIAGO 100252001 1000252 22/02/2016 R$ 150,00
DEWSON CAETANO ALMEIDA 100253001 1000253 12/02/2016 R$ 7.967,80
COFARMINAS COMP. PROD. FARMACEUTICO LTDA 100254001 1000254 26/02/2016 R$ 4.297,54
COFARMINAS COMP. PROD. FARMACEUTICO LTDA 100255001 1000255 26/02/2016 R$ 4.205,27
COFARMINAS COMP. PROD. FARMACEUTICO LTDA 100256001 1000256 26/02/2016 R$ 1.549,26
COFARMINAS COMP. PROD. FARMACEUTICO LTDA 100257001 1000257 26/02/2016 R$ 5.037,10
COFARMINAS COMP. PROD. FARMACEUTICO LTDA 100258001 1000258 26/02/2016 R$ 5.742,74
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS 100259001 1000259 19/02/2016 R$ 74,37
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA-EPP 100262001 1000262 24/02/2016 R$ 8.450,00
CELSO ALVES DE MOURA 100263001 1000263 22/02/2016 R$ 400,00
JOAO ABNIR PINHO DE SOUZA 100264001 1000264 22/02/2016 R$ 900,00
SOLITO MENDES CAMARGO 100265001 1000265 22/02/2016 R$ 150,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA-EPP 100266001 1000266 25/02/2016 R$ 101,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA-EPP 100267001 1000267 25/02/2016 R$ 2.000,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA-EPP 100269001 1000269 25/02/2016 R$ 1.800,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA-EPP 100270001 1000270 25/02/2016 R$ 101,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA-EPP 100271001 1000271 25/02/2016 R$ 1.800,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA-EPP 100272001 1000272 25/02/2016 R$ 101,00
LUIZA BOSCO DE MENEZES SILVA 100275001 1000275 05/02/2016 R$ 3.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 100276001 1000276 24/02/2016 R$ 466,00
Nome não informado pelo SICOM. 100277001 1000277 25/02/2016 R$ 233,00
LEANDRO DE OLIVEIRA LIMA - ME 100278001 1000278 25/02/2016 R$ 4.950,00
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100279001 1000279 25/02/2016 R$ 1.802,51
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100280001 1000280 22/02/2016 R$ 1.863,90
SINESIO MAGNO ALMEIDA SOUSA - ME 100281001 1000281 22/02/2016 R$ 3.505,20
TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS 100282001 1000282 22/02/2016 R$ 161,28
JOAO ABNIR PINHO DE SOUZA 100283001 1000283 22/02/2016 R$ 900,00
SOLITO MENDES CAMARGO 100284001 1000284 22/02/2016 R$ 150,00
COFARMINAS COMP. PROD. FARMACEUTICO LTDA 100285001 1000285 26/02/2016 R$ 1.886,09
COFARMINAS COMP. PROD. FARMACEUTICO LTDA 100286001 1000286 26/02/2016 R$ 6.163,36
COPASA CAMPANHA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100287001 1000287 25/02/2016 R$ 526,45
COPASA CAMPANHA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100288001 1000288 25/02/2016 R$ 1.041,18
COPASA CAMPANHA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100289001 1000289 25/02/2016 R$ 678,43
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100309001 1000309 22/02/2016 R$ 844,54
CISDOCE - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO VALE DO RIO DOCE 100310002 1000310 10/02/2016 R$ 2.468,48
CISDOCE - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO VALE DO RIO DOCE 100311002 1000311 10/02/2016 R$ 4.686,52
BANCO DO BRASIL S/A 100317001 1000317 15/02/2016 R$ 8,45
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE/MEDICAMENTOS BASICOS DO ESTADO DE MG 100318001 1000318 22/02/2016 R$ 120,49
BANCO DO BRASIL S/A 100319001 1000319 29/02/2016 R$ 50,70
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100320002 1000320 10/02/2016 R$ 5.162,25
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100321002 1000321 10/02/2016 R$ 2.412,45
EMATER 100322004 1000322 10/02/2016 R$ 2.259,74
EMATER 100322005 1000322 19/02/2016 R$ 4.537,72
EMATER 100322006 1000322 29/02/2016 R$ 476,73
Confederação Nacional de MunicípiosCNM 100323002 1000323 10/02/2016 R$ 557,00
ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS 100324002 1000324 19/02/2016 R$ 620,00
JORNAL ESTADO DE MINAS 100325002 1000325 22/02/2016 R$ 61,90
Folha de Pagamentos 100326001 1000326 29/02/2016 R$ 8.000,00
Folha de Pagamentos 100327001 1000327 29/02/2016 R$ 4.000,00
Folha de Pagamentos 100328001 1000328 29/02/2016 R$ 1.800,00
Nome não informado pelo SICOM. 100329001 1000329 29/02/2016 R$ 10.384,00
Nome não informado pelo SICOM. 100330001 1000330 29/02/2016 R$ 880,00
Nome não informado pelo SICOM. 100331001 1000331 29/02/2016 R$ 3.067,16
Folha de Pagamentos 100332001 1000332 29/02/2016 R$ 8.502,05
Folha de Pagamentos 100333001 1000333 29/02/2016 R$ 10.065,03
Folha de Pagamentos 100334001 1000334 29/02/2016 R$ 1.800,00
Nome não informado pelo SICOM. 100335001 1000335 29/02/2016 R$ 11.919,96
Folha de Pagamentos 100336001 1000336 29/02/2016 R$ 37.882,53
Folha de Pagamentos 100337001 1000337 29/02/2016 R$ 1.786,73
Folha de Pagamentos 100338001 1000338 29/02/2016 R$ 1.800,00
Folha de Pagamentos 100339001 1000339 29/02/2016 R$ 4.290,00
Nome não informado pelo SICOM. 100340001 1000340 29/02/2016 R$ 38.154,41
Folha de Pagamentos 100341001 1000341 29/02/2016 R$ 1.584,00
Folha de Pagamentos 100342001 1000342 29/02/2016 R$ 7.605,00
Folha de Pagamentos 100343001 1000343 29/02/2016 R$ 10.777,45
Nome não informado pelo SICOM. 100344001 1000344 29/02/2016 R$ 10.547,36
Folha de Pagamentos 100345001 1000345 29/02/2016 R$ 4.329,60
Folha de Pagamentos 100346001 1000346 29/02/2016 R$ 990,00
Folha de Pagamentos 100347001 1000347 29/02/2016 R$ 3.155,14
Nome não informado pelo SICOM. 100348001 1000348 29/02/2016 R$ 3.718,00
Folha de Pagamentos 100349001 1000349 29/02/2016 R$ 1.055,00
Nome não informado pelo SICOM. 100350001 1000350 29/02/2016 R$ 7.004,16
Folha de Pagamentos 100351001 1000351 29/02/2016 R$ 4.718,00
Folha de Pagamentos 100352001 1000352 29/02/2016 R$ 1.760,00
Folha de Pagamentos 100353001 1000353 29/02/2016 R$ 1.800,00
Folha de Pagamentos 100354001 1000354 29/02/2016 R$ 5.016,00
Nome não informado pelo SICOM. 100355001 1000355 29/02/2016 R$ 13.200,00
Nome não informado pelo SICOM. 100356001 1000356 29/02/2016 R$ 1.980,00
Folha de Pagamentos 100357001 1000357 29/02/2016 R$ 7.304,00
Folha de Pagamentos 100358001 1000358 29/02/2016 R$ 2.662,00
Folha de Pagamentos 100359001 1000359 29/02/2016 R$ 1.800,00
Folha de Pagamentos 100360001 1000360 29/02/2016 R$ 1.584,00
Nome não informado pelo SICOM. 100361001 1000361 29/02/2016 R$ 2.660,00
Folha de Pagamentos 100362001 1000362 29/02/2016 R$ 4.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 100363001 1000363 29/02/2016 R$ 16.866,74
Folha de Pagamentos 100364001 1000364 29/02/2016 R$ 42.405,37
Folha de Pagamentos 100365001 1000365 29/02/2016 R$ 2.640,00
Folha de Pagamentos 100366001 1000366 29/02/2016 R$ 27.544,00
Nome não informado pelo SICOM. 100367001 1000367 29/02/2016 R$ 4.997,20
Folha de Pagamentos 100368001 1000368 29/02/2016 R$ 12.210,00
Folha de Pagamentos 100369001 1000369 29/02/2016 R$ 1.936,00
Nome não informado pelo SICOM. 100370001 1000370 29/02/2016 R$ 1.760,00
Folha de Pagamentos 100371001 1000371 29/02/2016 R$ 17.741,34
Folha de Pagamentos 100372001 1000372 29/02/2016 R$ 4.140,05
