Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
JOSE PEREIRA DE SOUZA 101974011 1001974 17/06/2016 R$ 1.012,00
JOSE LUCIO DE ALMEIDA 101975011 1001975 17/06/2016 R$ 1.274,00
Nome não informado pelo SICOM. 100007006 1000007 17/06/2016 R$ 2.000,00
ALENCAR DUTRA FIQUEREDO 100024003 1000024 23/06/2016 R$ 6.780,00
ALENCAR DUTRA FIQUEREDO 100024006 1000024 16/06/2016 R$ 6.780,00
JULITO ANTONIO DE OLIVEIRA 100025006 1000025 16/06/2016 R$ 700,00
MADEIRA &MADEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS 100026002 1000026 15/06/2016 R$ 10.500,00
MV COMUNICACOES LTDA-ME 100027005 1000027 03/06/2016 R$ 1.948,80
ADELIA BERNADETE DE MOURA 100028006 1000028 16/06/2016 R$ 888,00
JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 100030006 1000030 16/06/2016 R$ 250,00
LINCOLN ALVES MARTINS 100031003 1000031 01/06/2016 R$ 4.785,71
CARLOS PINHEIRO DA SILVA 100032006 1000032 16/06/2016 R$ 450,00
JOSE BISPO DE ALMEIDA 100054006 1000054 16/06/2016 R$ 520,00
GILMAR JOSE DE SOUZA-RECICLAGEM-ME 100074005 1000074 06/06/2016 R$ 30.086,54
LEANDRO DE OLIVEIRA LIMA - ME 100090006 1000090 27/06/2016 R$ 6.000,00
IVAN GERALDO ALMEIDA 100100006 1000100 16/06/2016 R$ 500,00
UMBERTO PINTO DE MOURA 100101006 1000101 16/06/2016 R$ 724,00
MARIA REGINA DE MENEZES QUEIROZ 100102006 1000102 16/06/2016 R$ 100,00
JOSE SOARES PERPETUO 100104006 1000104 16/06/2016 R$ 100,00
ECTEMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 100109006 1000109 26/06/2016 R$ 120,45
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100110115 1000110 22/06/2016 R$ 7.007,53
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100110116 1000110 22/06/2016 R$ 242,74
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100110117 1000110 22/06/2016 R$ 242,74
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100110118 1000110 22/06/2016 R$ 319,20
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100110119 1000110 22/06/2016 R$ 163,75
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100110120 1000110 22/06/2016 R$ 93,47
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100110121 1000110 22/06/2016 R$ 35,78
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100110122 1000110 22/06/2016 R$ 41,30
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100110123 1000110 22/06/2016 R$ 47,05
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100110124 1000110 22/06/2016 R$ 328,20
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100110125 1000110 22/06/2016 R$ 284,04
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100110126 1000110 22/06/2016 R$ 16,14
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100110127 1000110 22/06/2016 R$ 41,35
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100110128 1000110 22/06/2016 R$ 78,92
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100110129 1000110 22/06/2016 R$ 8,97
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100110130 1000110 22/06/2016 R$ 19,98
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100110131 1000110 22/06/2016 R$ 19,89
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100110132 1000110 22/06/2016 R$ 98,87
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100110133 1000110 22/06/2016 R$ 66,28
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100110134 1000110 22/06/2016 R$ 371,30
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100110135 1000110 22/06/2016 R$ 142,02
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100110136 1000110 22/06/2016 R$ 16,16
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100110137 1000110 22/06/2016 R$ 19,89
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100110138 1000110 22/06/2016 R$ 606,58
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100110139 1000110 22/06/2016 R$ 165,22
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100110140 1000110 22/06/2016 R$ 131,22
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100114004 1000114 01/06/2016 R$ 724,77
Nome não informado pelo SICOM. 100127006 1000127 17/06/2016 R$ 100,00
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100182049 1000182 09/06/2016 R$ 0,82
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100182050 1000182 10/06/2016 R$ 5,64
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100182051 1000182 20/06/2016 R$ 2,56
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100182052 1000182 09/06/2016 R$ 194,45
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100182053 1000182 10/06/2016 R$ 2.337,72
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100182054 1000182 20/06/2016 R$ 1.777,75
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100182055 1000182 03/06/2016 R$ 46,74
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100182059 1000182 30/06/2016 R$ 0,28
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100182060 1000182 30/06/2016 R$ 7,99
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100182061 1000182 27/06/2016 R$ 47,56
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100182062 1000182 30/06/2016 R$ 1,53
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100182063 1000182 30/06/2016 R$ 1.829,92
BANCO DO BRASIL S/A 100222012 1000222 30/06/2016 R$ 16,90
BANCO DO BRASIL S/A 100222013 1000222 07/06/2016 R$ 8,45
BANCO DO BRASIL S/A 100224014 1000224 02/06/2016 R$ 2,60
BANCO DO BRASIL S/A 100224015 1000224 30/06/2016 R$ 101,40
BANCO DO BRASIL S/A 100224016 1000224 30/06/2016 R$ 492,05
CISDOCE - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO VALE DO RIO DOCE 100230023 1000230 09/06/2016 R$ 11.817,51
CISDOCE - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO VALE DO RIO DOCE 100230028 1000230 01/06/2016 R$ 240,00
CISDOCE - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO VALE DO RIO DOCE 100230029 1000230 03/06/2016 R$ 826,20
CISDOCE - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO VALE DO RIO DOCE 100230030 1000230 20/06/2016 R$ 11.640,24
CISDOCE - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO VALE DO RIO DOCE 100230031 1000230 30/06/2016 R$ 780,00
CISDOCE - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO VALE DO RIO DOCE 100230032 1000230 30/06/2016 R$ 180,00
CISDOCE - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO VALE DO RIO DOCE 100230033 1000230 03/06/2016 R$ 826,20
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100232006 1000232 24/06/2016 R$ 749,06
DALGISA ALMEIDA NOVAIS 100239006 1000239 16/06/2016 R$ 500,00
COPASA CAMPANHA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100287005 1000287 24/06/2016 R$ 1.549,77
COPASA CAMPANHA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100288005 1000288 24/06/2016 R$ 780,72
COPASA CAMPANHA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100289005 1000289 24/06/2016 R$ 1.003,55
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100298002 1000298 22/06/2016 R$ 143,30
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100299002 1000299 22/06/2016 R$ 728,70
CISDOCE - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO VALE DO RIO DOCE 100310006 1000310 10/06/2016 R$ 2.468,48
CISDOCE - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO VALE DO RIO DOCE 100311006 1000311 10/06/2016 R$ 4.686,52
BANCO DO BRASIL S/A 100317005 1000317 15/06/2016 R$ 25,35
BANCO DO BRASIL S/A 100319004 1000319 03/06/2016 R$ 8,45
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100320006 1000320 10/06/2016 R$ 5.264,46
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100321006 1000321 10/06/2016 R$ 2.500,13
EMATER 100322016 1000322 10/06/2016 R$ 1.701,91
EMATER 100322017 1000322 30/06/2016 R$ 1.488,70
EMATER 100322018 1000322 30/06/2016 R$ 2.120,46
Confederação Nacional de MunicípiosCNM 100323006 1000323 10/06/2016 R$ 557,00
ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS 100324006 1000324 20/06/2016 R$ 620,00
JORNAL ESTADO DE MINAS 100325006 1000325 24/06/2016 R$ 61,90
BANCO BRADESCO S/A 100404006 1000404 30/06/2016 R$ 32,25
BANCO DO BRASIL S/A 100521004 1000521 13/06/2016 R$ 42,25
GERALDA PEREIRA DA SILVA 100546004 1000546 16/06/2016 R$ 250,00
OSVALDO CALDEIRA DOS SANTOS 100547004 1000547 16/06/2016 R$ 150,00
WL COMERCIO ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA-ME 100661001 1000661 28/06/2016 R$ 125,64
WL COMERCIO ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA-ME 100663001 1000663 21/06/2016 R$ 47,92
REGINA ANTONIA BOSCO DE MENEZES SILVA 12691270637 100694003 1000694 15/06/2016 R$ 1.200,00
Nome não informado pelo SICOM. 100710002 1000710 06/06/2016 R$ 8.284,00
JOSE INACIO DA COSTA 100827003 1000827 16/06/2016 R$ 200,00
MARIA DA CONCEIÇAO FERNANDES RODRIGUES 100847002 1000847 16/06/2016 R$ 100,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100862003 1000862 30/06/2016 R$ 23,55
JOSE RAIMUNDO NONATO VASCONCELOS 53329821604 100864001 1000864 07/06/2016 R$ 1.088,00
JOSE RAIMUNDO NONATO VASCONCELOS 53329821604 100865001 1000865 03/06/2016 R$ 1.249,50
JOSE RAIMUNDO NONATO VASCONCELOS 53329821604 100866001 1000866 03/06/2016 R$ 195,50
JOSE RAIMUNDO NONATO VASCONCELOS 53329821604 100869001 1000869 07/06/2016 R$ 391,00
WL COMERCIO ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA-ME 100880001 1000880 21/06/2016 R$ 821,80
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA-EPP 100898001 1000898 01/06/2016 R$ 1.800,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA-EPP 100899001 1000899 01/06/2016 R$ 101,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA-EPP 100900001 1000900 01/06/2016 R$ 1.800,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA-EPP 100901001 1000901 01/06/2016 R$ 101,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA-EPP 100902001 1000902 01/06/2016 R$ 3.080,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA-EPP 100903001 1000903 01/06/2016 R$ 151,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA-EPP 100904001 1000904 01/06/2016 R$ 1.800,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA-EPP 100905001 1000905 02/06/2016 R$ 101,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA-EPP 100906001 1000906 02/06/2016 R$ 1.690,00
WE CENTRO AUTOMOTIVOEPP 100911001 1000911 14/06/2016 R$ 1.080,00
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA 100931001 1000931 16/06/2016 R$ 73,20
STOP SHOP COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA-EPP 100932001 1000932 02/06/2016 R$ 187,50
STOP SHOP COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA-EPP 100933001 1000933 02/06/2016 R$ 119,76
WL COMERCIO ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA-ME 100934001 1000934 21/06/2016 R$ 179,70
COFARMINAS COMP. PROD. FARMACEUTICO LTDA 100943001 1000943 10/06/2016 R$ 987,50
CELSO ALVES DE MOURA 100945001 1000945 01/06/2016 R$ 400,00
Nome não informado pelo SICOM. 101033001 1001033 06/06/2016 R$ 350,00
CLAUDIA MARIA MORAIS-ME 101035001 1001035 06/06/2016 R$ 135,00
OLIVEIRO FERRAZ DE ARAUJO 101061002 1001061 05/06/2016 R$ 1.400,00
OLIVEIRO FERRAZ DE ARAUJO 101061003 1001061 20/06/2016 R$ 1.400,00
CELSO ALVES DE MOURA 101062001 1001062 06/06/2016 R$ 400,00
SILVIANE RITA DA SILVA 101064001 1001064 06/06/2016 R$ 2.100,00
CRISTIANE DE SOUZA MIRANDA 101065001 1001065 06/06/2016 R$ 2.100,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101066001 1001066 01/06/2016 R$ 97,68
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101067001 1001067 01/06/2016 R$ 19,66
Nome não informado pelo SICOM. 101068001 1001068 06/06/2016 R$ 500,00
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS 101069001 1001069 02/06/2016 R$ 273,81
Nome não informado pelo SICOM. 101070001 1001070 06/06/2016 R$ 756,00
Nome não informado pelo SICOM. 101071001 1001071 08/06/2016 R$ 300,00
ELIANE BASTOS GONÇALVES DIAS 101072001 1001072 08/06/2016 R$ 275,00
UOL - Universo Online Ltda 101074001 1001074 12/06/2016 R$ 99,80
ESPAÇO LIVRE COMERCIO DE GAS LTDA-ME 101075001 1001075 03/06/2016 R$ 450,00
JOSE ALVES DA SILVA 101076001 1001076 06/06/2016 R$ 39,00
GISELIO PINTO DE ARAUJO 101077001 1001077 06/06/2016 R$ 60,00
RAMON LEITE DE PAULA 101078001 1001078 08/06/2016 R$ 118,23
CELSO ALVES DE MOURA 101079001 1001079 08/06/2016 R$ 130,00
DROGARIA NIQUINHO LTDA-EPP 101080001 1001080 14/06/2016 R$ 10.733,65
POSTO KOALA LTDA 101081001 1001081 07/06/2016 R$ 5.224,66
POSTO KOALA LTDA 101082001 1001082 07/06/2016 R$ 9.186,43
POSTO KOALA LTDA 101083001 1001083 07/06/2016 R$ 7.189,88
POSTO KOALA LTDA 101084001 1001084 06/06/2016 R$ 6.368,84
POSTO KOALA LTDA 101085001 1001085 06/06/2016 R$ 1.576,55
POSTO KOALA LTDA 101086001 1001086 06/06/2016 R$ 4.495,15
POSTO KOALA LTDA 101088001 1001088 06/06/2016 R$ 8.533,18
POSTO KOALA LTDA 101089001 1001089 06/06/2016 R$ 9.556,54
POSTO KOALA LTDA 101090001 1001090 06/06/2016 R$ 11.091,97
POSTO KOALA LTDA 101091001 1001091 06/06/2016 R$ 12.657,70
LUIZA BOSCO DE MENEZES SILVA 101092001 1001092 08/06/2016 R$ 2.300,00
JOSE RAIMUNDO NONATO VASCONCELOS 53329821604 101093001 1001093 10/06/2016 R$ 1.802,00
COFARMINAS COMP. PROD. FARMACEUTICO LTDA 101094001 1001094 10/06/2016 R$ 7.931,84
TAVARES E PASSOS SPORTS LTDA ME 101095001 1001095 08/06/2016 R$ 7.552,00
JOAO ABNIR PINHO DE SOUZA 101096001 1001096 10/06/2016 R$ 120,00
JOSE GERALDO DA SILVA 101097001 1001097 10/06/2016 R$ 80,00
CELSO ALVES DE MOURA 101098001 1001098 10/06/2016 R$ 80,00
Nome não informado pelo SICOM. 101099001 1001099 13/06/2016 R$ 1.377,00
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA 101100001 1001100 16/06/2016 R$ 249,96
ANALAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS 101101001 1001101 14/06/2016 R$ 394,22
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 101102001 1001102 09/06/2016 R$ 414,25
Nome não informado pelo SICOM. 101103001 1001103 13/06/2016 R$ 1.157,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA-EPP 101104001 1001104 15/06/2016 R$ 1.080,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA-EPP 101105001 1001105 15/06/2016 R$ 101,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA-EPP 101106001 1001106 15/06/2016 R$ 1.800,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA-EPP 101107001 1001107 15/06/2016 R$ 101,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA-EPP 101108001 1001108 15/06/2016 R$ 1.800,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA-EPP 101109001 1001109 15/06/2016 R$ 101,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA-EPP 101110001 1001110 15/06/2016 R$ 900,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA-EPP 101111001 1001111 15/06/2016 R$ 101,00
Nome não informado pelo SICOM. 101112001 1001112 13/06/2016 R$ 735,00
JOSE RAIMUNDO NONATO VASCONCELOS 53329821604 101113001 1001113 20/06/2016 R$ 425,00
DAYVSHON CASSIO PEREIRA DE ALMEIDA 101114001 1001114 10/06/2016 R$ 150,00
COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MG 101115001 1001115 09/06/2016 R$ 220,00
RAMON LEITE DE PAULA 101116001 1001116 06/06/2016 R$ 300,00
LESTE CARIMBOS 101117001 1001117 15/06/2016 R$ 203,00
COFARMINAS COMP. PROD. FARMACEUTICO LTDA 101118001 1001118 15/06/2016 R$ 1.178,40
ZURIEL PUBLICIDADE E SERVIÇOS EIRELI-ME 101119001 1001119 15/06/2016 R$ 120,00
Nome não informado pelo SICOM. 101122001 1001122 16/06/2016 R$ 200,00
Nome não informado pelo SICOM. 101123001 1001123 16/06/2016 R$ 850,00
DAYVSHON CASSIO PEREIRA DE ALMEIDA 101124001 1001124 06/06/2016 R$ 300,00
RAMON LEITE DE PAULA 101125001 1001125 06/06/2016 R$ 150,00
SOLITO MENDES CAMARGO 101126001 1001126 10/06/2016 R$ 150,00
DISTRIBUIDORA DE CARNES S&L 101131001 1001131 22/06/2016 R$ 621,00
STOP SHOP COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA-EPP 101132001 1001132 23/06/2016 R$ 2.717,51
WL COMERCIO ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA-ME 101133001 1001133 21/06/2016 R$ 636,46
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 101134001 1001134 06/06/2016 R$ 1.974,60
CONSURGE 101135001 1001135 17/06/2016 R$ 754,49
JOSE LUCIO DE ALMEIDA 101136001 1001136 17/06/2016 R$ 126,00
JOSE PEREIRA DE SOUZA 101137001 1001137 17/06/2016 R$ 88,00
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA 101138001 1001138 17/06/2016 R$ 108,00
STOP SHOP COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA-EPP 101139001 1001139 23/06/2016 R$ 153,60
WL COMERCIO ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA-ME 101140001 1001140 21/06/2016 R$ 329,16
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS 101141001 1001141 06/06/2016 R$ 957,70
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS 101142001 1001142 21/06/2016 R$ 102,15
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES 101143001 1001143 06/06/2016 R$ 53,20
Nome não informado pelo SICOM. 101144001 1001144 21/06/2016 R$ 2.250,00
MIRANDA LOCACAO DE MAQUINAS LTDA-ME 101145001 1001145 28/06/2016 R$ 59.242,00
ZURIEL PUBLICIDADE E SERVIÇOS EIRELI-ME 101146001 1001146 23/06/2016 R$ 120,00
CLEVES ANTONIO DA SILVA 101147001 1001147 21/06/2016 R$ 256,00
CONSBRA CONSTRUTORA LTDA-ME 101148001 1001148 22/06/2016 R$ 3.190,00
COFARMINAS COMP. PROD. FARMACEUTICO LTDA 101149001 1001149 22/06/2016 R$ 1.295,00
BEATON COMERCIAL LTDAME 101150001 1001150 23/06/2016 R$ 4.699,80
BEATON COMERCIAL LTDAME 101151001 1001151 23/06/2016 R$ 4.771,80
WL COMERCIO ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA-ME 101152001 1001152 28/06/2016 R$ 163,27
STOP SHOP COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA-EPP 101153001 1001153 29/06/2016 R$ 402,86
CICERO CELIO DE ARAUJO MOURAO 101154001 1001154 22/06/2016 R$ 137,00
JOAO ABNIR PINHO DE SOUZA 101155001 1001155 13/06/2016 R$ 675,00
CELSO ALVES DE MOURA 101156001 1001156 20/06/2016 R$ 400,00
SOLITO MENDES CAMARGO 101157001 1001157 20/06/2016 R$ 150,00
Nome não informado pelo SICOM. 101158001 1001158 20/06/2016 R$ 1.377,00
LUCIMAR AIRES FERNANDES 101159001 1001159 17/06/2016 R$ 80,00
RAMON LEITE DE PAULA 101160001 1001160 17/06/2016 R$ 150,00
WL COMERCIO ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA-ME 101161001 1001161 28/06/2016 R$ 41,88
BEATON COMERCIAL LTDAME 101162001 1001162 23/06/2016 R$ 5.044,30
Nome não informado pelo SICOM. 101165001 1001165 23/06/2016 R$ 2.767,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA-EPP 101166001 1001166 24/06/2016 R$ 1.800,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA-EPP 101167001 1001167 24/06/2016 R$ 101,00
POSTO KOALA LTDA 101169001 1001169 22/06/2016 R$ 7.922,24
POSTO KOALA LTDA 101170001 1001170 22/06/2016 R$ 7.953,09
ESPAÇO LIVRE COMERCIO DE GAS LTDA-ME 101171001 1001171 21/06/2016 R$ 150,00
ESPAÇO LIVRE COMERCIO DE GAS LTDA-ME 101172001 1001172 21/06/2016 R$ 50,00
ESPAÇO LIVRE COMERCIO DE GAS LTDA-ME 101173001 1001173 21/06/2016 R$ 200,00
WL COMERCIO ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA-ME 101174001 1001174 28/06/2016 R$ 52,20
ZURIEL PUBLICIDADE E SERVIÇOS EIRELI-ME 101175001 1001175 29/06/2016 R$ 120,00
AUTO SOCORRO MURIAE LTDA 101176001 1001176 27/06/2016 R$ 1.140,00
VAGNER ROBERTO DE SOUZA 101179001 1001179 28/06/2016 R$ 150,00
VAGNER ROBERTO DE SOUZA 101180001 1001180 28/06/2016 R$ 150,00
EMBRATELEMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES 101181001 1001181 13/06/2016 R$ 22,20
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 101182001 1001182 22/06/2016 R$ 1.552,26
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 101183001 1001183 22/06/2016 R$ 971,90
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 101184001 1001184 22/06/2016 R$ 86,17
BAR E RESTAURANTE ROSADO LTDA 101185001 1001185 21/06/2016 R$ 3.980,00
SOLITO MENDES CAMARGO 101188001 1001188 28/06/2016 R$ 150,00
LUCIMAR AIRES FERNANDES 101189001 1001189 28/06/2016 R$ 80,00
CARTORIO OLIVEIRA COELHO E MORAIS 101193001 1001193 30/06/2016 R$ 1.157,29
CIRILO JUNIOR COSTA SOUZA 101194001 1001194 20/06/2016 R$ 25,00
Nome não informado pelo SICOM. 101195001 1001195 28/06/2016 R$ 250,00
F & A CONSTRUTORA LTDA - ME 101196001 1001196 30/06/2016 R$ 1.500,00
F & A CONSTRUTORA LTDA - ME 101197001 1001197 30/06/2016 R$ 3.000,00
F & A CONSTRUTORA LTDA - ME 101198001 1001198 30/06/2016 R$ 3.800,00
F & A CONSTRUTORA LTDA - ME 101199001 1001199 30/06/2016 R$ 8.967,00
RAMON LEITE DE PAULA 101204001 1001204 30/06/2016 R$ 150,00
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS 101207001 1001207 29/06/2016 R$ 957,70
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS 101208001 1001208 29/06/2016 R$ 85,13
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS 101209001 1001209 20/06/2016 R$ 53,20
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS 101210001 1001210 29/06/2016 R$ 53,20
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES 101211001 1001211 29/06/2016 R$ 53,20
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE 101212001 1001212 29/06/2016 R$ 191,54
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES 101213001 1001213 29/06/2016 R$ 85,13
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE 101214001 1001214 29/06/2016 R$ 191,54
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS 101216001 1001216 20/06/2016 R$ 102,15
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS 101217001 1001217 20/06/2016 R$ 102,15
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES 101218001 1001218 20/06/2016 R$ 102,15
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES 101219001 1001219 20/06/2016 R$ 204,31
FIDELES MAGNO CORREIA 03240373688 101237001 1001237 30/06/2016 R$ 6.500,00
MARLENE APARECIDA BARBALHO 101238001 1001238 28/06/2016 R$ 130,00
TEREZA COELHO PINTO 101239001 1001239 28/06/2016 R$ 210,00
Folha de Pagamentos 101283001 1001283 28/06/2016 R$ 8.000,00
Folha de Pagamentos 101284001 1001284 28/06/2016 R$ 4.000,00
Folha de Pagamentos 101285001 1001285 28/06/2016 R$ 1.800,00
Nome não informado pelo SICOM. 101286001 1001286 28/06/2016 R$ 10.384,00
Nome não informado pelo SICOM. 101287001 1001287 28/06/2016 R$ 880,00
Nome não informado pelo SICOM. 101288001 1001288 28/06/2016 R$ 3.067,16
Folha de Pagamentos 101289001 1001289 28/06/2016 R$ 8.754,05
Folha de Pagamentos 101290001 1001290 28/06/2016 R$ 1.800,00
Folha de Pagamentos 101291001 1001291 28/06/2016 R$ 5.434,57
Folha de Pagamentos 101292001 1001292 28/06/2016 R$ 7.278,11
Nome não informado pelo SICOM. 101293001 1001293 28/06/2016 R$ 13.934,16
Folha de Pagamentos 101294001 1001294 28/06/2016 R$ 151,20
Folha de Pagamentos 101295001 1001295 28/06/2016 R$ 32.721,13
Folha de Pagamentos 101296001 1001296 28/06/2016 R$ 1.800,00
Folha de Pagamentos 101297001 1001297 28/06/2016 R$ 2.540,12
Folha de Pagamentos 101298001 1001298 28/06/2016 R$ 4.290,00
Nome não informado pelo SICOM. 101299001 1001299 28/06/2016 R$ 32.779,15
Folha de Pagamentos 101300001 1001300 28/06/2016 R$ 2.797,45
Nome não informado pelo SICOM. 101301001 1001301 28/06/2016 R$ 135,20
Folha de Pagamentos 101302001 1001302 28/06/2016 R$ 7.199,40
Folha de Pagamentos 101303001 1001303 28/06/2016 R$ 12.512,12
Nome não informado pelo SICOM. 101304001 1001304 28/06/2016 R$ 11.536,66
Folha de Pagamentos 101305001 1001305 28/06/2016 R$ 4.699,93
Folha de Pagamentos 101306001 1001306 28/06/2016 R$ 1.006,50
Folha de Pagamentos 101307001 1001307 28/06/2016 R$ 3.155,14
Nome não informado pelo SICOM. 101308001 1001308 28/06/2016 R$ 4.189,09
Folha de Pagamentos 101309001 1001309 28/06/2016 R$ 1.935,00
Nome não informado pelo SICOM. 101310001 1001310 28/06/2016 R$ 1.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 101311001 1001311 28/06/2016 R$ 3.782,82
Folha de Pagamentos 101312001 1001312 28/06/2016 R$ 2.918,00
Folha de Pagamentos 101313001 1001313 28/06/2016 R$ 1.800,00
Folha de Pagamentos 101314001 1001314 28/06/2016 R$ 4.400,00
Nome não informado pelo SICOM. 101315001 1001315 28/06/2016 R$ 900,00
Folha de Pagamentos 101316001 1001316 28/06/2016 R$ 3.750,00
Folha de Pagamentos 101317001 1001317 28/06/2016 R$ 880,00
Nome não informado pelo SICOM. 101318001 1001318 28/06/2016 R$ 880,00
Nome não informado pelo SICOM. 101319001 1001319 28/06/2016 R$ 13.200,00
Nome não informado pelo SICOM. 101320001 1001320 28/06/2016 R$ 880,00
Folha de Pagamentos 101321001 1001321 28/06/2016 R$ 9.693,93
Folha de Pagamentos 101322001 1001322 28/06/2016 R$ 1.760,00
Folha de Pagamentos 101323001 1001323 28/06/2016 R$ 1.584,00
