Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
Nome não informado pelo SICOM. 100007007 1000007 20/07/2016 R$ 2.000,00
ALENCAR DUTRA FIQUEREDO 100024007 1000024 05/07/2016 R$ 6.780,00
JULITO ANTONIO DE OLIVEIRA 100025007 1000025 05/07/2016 R$ 700,00
MV COMUNICACOES LTDA-ME 100027006 1000027 05/07/2016 R$ 1.948,80
ADELIA BERNADETE DE MOURA 100028007 1000028 05/07/2016 R$ 888,00
JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 100030007 1000030 05/07/2016 R$ 250,00
LINCOLN ALVES MARTINS 100031004 1000031 20/07/2016 R$ 4.785,71
CARLOS PINHEIRO DA SILVA 100032007 1000032 05/07/2016 R$ 450,00
JOSE BISPO DE ALMEIDA 100054007 1000054 05/07/2016 R$ 520,00
GILMAR JOSE DE SOUZA-RECICLAGEM-ME 100074006 1000074 06/07/2016 R$ 30.086,54
LEANDRO DE OLIVEIRA LIMA - ME 100090007 1000090 25/07/2016 R$ 6.000,00
IVAN GERALDO ALMEIDA 100100007 1000100 05/07/2016 R$ 500,00
UMBERTO PINTO DE MOURA 100101007 1000101 05/07/2016 R$ 724,00
MARIA REGINA DE MENEZES QUEIROZ 100102007 1000102 05/07/2016 R$ 100,00
JOSE SOARES PERPETUO 100104007 1000104 05/07/2016 R$ 100,00
ECTEMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 100109007 1000109 21/07/2016 R$ 101,16
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100110141 1000110 21/07/2016 R$ 6.560,23
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100110142 1000110 21/07/2016 R$ 154,88
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100110143 1000110 21/07/2016 R$ 16,31
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100110144 1000110 21/07/2016 R$ 91,16
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100110145 1000110 21/07/2016 R$ 28,93
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100110146 1000110 21/07/2016 R$ 20,18
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100110147 1000110 21/07/2016 R$ 140,73
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100110148 1000110 21/07/2016 R$ 67,33
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100110149 1000110 21/07/2016 R$ 313,80
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100110150 1000110 21/07/2016 R$ 16,31
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100110151 1000110 21/07/2016 R$ 20,18
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100110152 1000110 21/07/2016 R$ 511,13
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100110153 1000110 21/07/2016 R$ 67,33
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100110154 1000110 22/07/2016 R$ 1.448,27
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100114005 1000114 01/07/2016 R$ 770,99
Nome não informado pelo SICOM. 100127007 1000127 11/07/2016 R$ 100,00
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100182064 1000182 08/07/2016 R$ 10,16
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100182065 1000182 20/07/2016 R$ 2,31
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100182066 1000182 29/07/2016 R$ 2,17
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100182067 1000182 07/07/2016 R$ 2.356,80
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100182068 1000182 08/07/2016 R$ 1.885,13
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100182069 1000182 20/07/2016 R$ 659,28
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100182070 1000182 29/07/2016 R$ 1.907,06
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100182071 1000182 29/07/2016 R$ 62,00
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100182072 1000182 29/07/2016 R$ 7,99
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100182073 1000182 08/07/2016 R$ 0,11
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100182074 1000182 20/07/2016 R$ 0,05
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100182075 1000182 12/07/2016 R$ 57,95
BANCO DO BRASIL S/A 100222014 1000222 08/07/2016 R$ 16,90
BANCO DO BRASIL S/A 100222015 1000222 08/07/2016 R$ 8,45
BANCO DO BRASIL S/A 100224017 1000224 29/07/2016 R$ 39,00
BANCO DO BRASIL S/A 100224018 1000224 04/07/2016 R$ 2,60
BANCO DO BRASIL S/A 100224019 1000224 29/07/2016 R$ 467,30
CISDOCE - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO VALE DO RIO DOCE 100230035 1000230 12/07/2016 R$ 4.571,25
CISDOCE - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO VALE DO RIO DOCE 100230036 1000230 12/07/2016 R$ 2.784,00
CISDOCE - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO VALE DO RIO DOCE 100230037 1000230 19/07/2016 R$ 14.935,19
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100232007 1000232 21/07/2016 R$ 740,91
DALGISA ALMEIDA NOVAIS 100239007 1000239 05/07/2016 R$ 500,00
WL COMERCIO ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA-ME 100247001 1000247 28/07/2016 R$ 2.442,75
COPASA CAMPANHA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100287006 1000287 21/07/2016 R$ 1.585,99
COPASA CAMPANHA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100288006 1000288 21/07/2016 R$ 842,08
COPASA CAMPANHA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100289006 1000289 21/07/2016 R$ 901,37
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100290002 1000290 22/07/2016 R$ 150,17
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100291002 1000291 22/07/2016 R$ 88,87
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100292002 1000292 22/07/2016 R$ 100,33
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100293002 1000293 22/07/2016 R$ 35,67
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100294002 1000294 22/07/2016 R$ 16,31
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100295002 1000295 22/07/2016 R$ 30,28
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100296002 1000296 22/07/2016 R$ 282,17
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100297002 1000297 22/07/2016 R$ 259,93
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100298003 1000298 22/07/2016 R$ 16,31
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100298004 1000298 22/07/2016 R$ 20,14
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100298005 1000298 22/07/2016 R$ 16,31
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100298006 1000298 22/07/2016 R$ 16,31
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100298007 1000298 22/07/2016 R$ 20,18
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100298008 1000298 22/07/2016 R$ 212,79
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100298009 1000298 22/07/2016 R$ 68,67
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100298010 1000298 22/07/2016 R$ 27,58
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100298011 1000298 22/07/2016 R$ 547,50
CISDOCE - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO VALE DO RIO DOCE 100310007 1000310 08/07/2016 R$ 83,48
CISDOCE - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO VALE DO RIO DOCE 100311007 1000311 08/07/2016 R$ 4.686,52
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100320007 1000320 08/07/2016 R$ 5.264,46
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100321007 1000321 08/07/2016 R$ 2.523,62
EMATER 100322019 1000322 08/07/2016 R$ 1.532,38
EMATER 100322020 1000322 20/07/2016 R$ 3.552,23
EMATER 100322021 1000322 29/07/2016 R$ 552,09
Confederação Nacional de MunicípiosCNM 100323007 1000323 08/07/2016 R$ 557,00
ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS 100324007 1000324 21/07/2016 R$ 620,00
JORNAL ESTADO DE MINAS 100325007 1000325 25/07/2016 R$ 61,90
BANCO BRADESCO S/A 100404007 1000404 29/07/2016 R$ 28,30
BANCO DO BRASIL S/A 100521005 1000521 29/07/2016 R$ 42,25
GERALDA PEREIRA DA SILVA 100546005 1000546 05/07/2016 R$ 250,00
OSVALDO CALDEIRA DOS SANTOS 100547005 1000547 05/07/2016 R$ 150,00
REGINA ANTONIA BOSCO DE MENEZES SILVA 12691270637 100694004 1000694 04/07/2016 R$ 1.200,00
Nome não informado pelo SICOM. 100710003 1000710 05/07/2016 R$ 8.284,00
JOSE INACIO DA COSTA 100827004 1000827 05/07/2016 R$ 200,00
MARIA DA CONCEIÇAO FERNANDES RODRIGUES 100847003 1000847 05/07/2016 R$ 100,00
BANCO DO BRASIL S/A 100895002 1000895 18/07/2016 R$ 8,45
BANCO DO BRASIL S/A 100908002 1000908 04/07/2016 R$ 2,60
COFARMINAS COMP. PROD. FARMACEUTICO LTDA 101034001 1001034 04/07/2016 R$ 2.629,50
OLIVEIRO FERRAZ DE ARAUJO 101061004 1001061 20/07/2016 R$ 1.400,00
CONSURGE 101135002 1001135 30/07/2016 R$ 754,49
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA 101163001 1001163 01/07/2016 R$ 46,80
ZURIEL PUBLICIDADE E SERVIÇOS EIRELI-ME 101187001 1001187 01/07/2016 R$ 120,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101190001 1001190 01/07/2016 R$ 11,87
F & A CONSTRUTORA LTDA - ME 101200001 1001200 05/07/2016 R$ 1.500,00
F & A CONSTRUTORA LTDA - ME 101201001 1001201 05/07/2016 R$ 3.000,00
F & A CONSTRUTORA LTDA - ME 101202001 1001202 05/07/2016 R$ 3.800,00
F & A CONSTRUTORA LTDA - ME 101203001 1001203 05/07/2016 R$ 7.917,00
BEATON COMERCIAL LTDAME 101205001 1001205 05/07/2016 R$ 10.520,00
BEATON COMERCIAL LTDAME 101206001 1001206 05/07/2016 R$ 10.076,10
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS 101220001 1001220 04/07/2016 R$ 127,69
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES 101222001 1001222 04/07/2016 R$ 85,13
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES 101223001 1001223 04/07/2016 R$ 85,13
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES 101224001 1001224 04/07/2016 R$ 85,13
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES 101225001 1001225 04/07/2016 R$ 85,13
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES 101226001 1001226 04/07/2016 R$ 85,13
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES 101227001 1001227 04/07/2016 R$ 85,13
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES 101228001 1001228 04/07/2016 R$ 170,26
Nome não informado pelo SICOM. 101229001 1001229 04/07/2016 R$ 660,00
Nome não informado pelo SICOM. 101230001 1001230 04/07/2016 R$ 704,55
ESPAÇO LIVRE COMERCIO DE GAS LTDA-ME 101231001 1001231 04/07/2016 R$ 50,00
ESPAÇO LIVRE COMERCIO DE GAS LTDA-ME 101232001 1001232 04/07/2016 R$ 150,00
ESPAÇO LIVRE COMERCIO DE GAS LTDA-ME 101233001 1001233 04/07/2016 R$ 50,00
ESPAÇO LIVRE COMERCIO DE GAS LTDA-ME 101234001 1001234 04/07/2016 R$ 650,00
BEATON COMERCIAL LTDAME 101235001 1001235 05/07/2016 R$ 10.355,00
LCM PECAS PARA VEICULOS E MAQUINAS LTDA - ME 101236001 1001236 05/07/2016 R$ 350,00
JANILSON GERALDO PERPETUO CUNHA 101240001 1001240 01/07/2016 R$ 30,00
JOAO ABNIR PINHO DE SOUZA 101241001 1001241 01/07/2016 R$ 675,00
LUCIMAR AIRES FERNANDES 101242001 1001242 01/07/2016 R$ 80,00
CLERIA MARCELIA DE SOUZA 101243001 1001243 01/07/2016 R$ 80,00
JOSE RAIMUNDO NONATO VASCONCELOS 53329821604 101244001 1001244 18/07/2016 R$ 1.011,50
JOSE RAIMUNDO NONATO VASCONCELOS 53329821604 101245001 1001245 13/07/2016 R$ 1.164,50
JOSE RAIMUNDO NONATO VASCONCELOS 53329821604 101246001 1001246 18/07/2016 R$ 476,00
BEATON COMERCIAL LTDAME 101247001 1001247 07/07/2016 R$ 6.372,00
BEATON COMERCIAL LTDAME 101248001 1001248 07/07/2016 R$ 6.075,00
BEATON COMERCIAL LTDAME 101249001 1001249 07/07/2016 R$ 6.164,80
LUCIMAR AIRES FERNANDES 101250001 1001250 01/07/2016 R$ 80,00
LUCIMAR AIRES FERNANDES 101251001 1001251 01/07/2016 R$ 80,00
CICERO CELIO DE ARAUJO MOURAO 101252001 1001252 01/07/2016 R$ 334,07
POSTO KOALA LTDA 101253001 1001253 07/07/2016 R$ 12.053,30
POSTO KOALA LTDA 101254001 1001254 07/07/2016 R$ 6.787,02
POSTO KOALA LTDA 101255001 1001255 07/07/2016 R$ 3.008,67
POSTO KOALA LTDA 101256001 1001256 07/07/2016 R$ 4.300,54
POSTO KOALA LTDA 101257001 1001257 07/07/2016 R$ 925,44
POSTO KOALA LTDA 101259001 1001259 07/07/2016 R$ 3.162,37
POSTO KOALA LTDA 101260001 1001260 07/07/2016 R$ 6.938,43
POSTO KOALA LTDA 101261001 1001261 07/07/2016 R$ 5.849,97
POSTO KOALA LTDA 101262001 1001262 07/07/2016 R$ 6.486,57
POSTO KOALA LTDA 101263001 1001263 07/07/2016 R$ 17.586,43
POSTO KOALA LTDA 101264001 1001264 07/07/2016 R$ 12.957,63
CIRLENE PEREIRA DE AZEVEDO 101267001 1001267 11/07/2016 R$ 1.180,00
MIRANDA LOCACAO DE MAQUINAS LTDA-ME 101269001 1001269 11/07/2016 R$ 3.221,00
F & A CONSTRUTORA LTDA - ME 101270001 1001270 12/07/2016 R$ 23.072,00
Nome não informado pelo SICOM. 101271001 1001271 06/07/2016 R$ 1.320,00
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 101272001 1001272 01/07/2016 R$ 3.000,00
JOAO ABNIR PINHO DE SOUZA 101273001 1001273 01/07/2016 R$ 675,00
Nome não informado pelo SICOM. 101274001 1001274 13/07/2016 R$ 440,00
GISELIO PINTO DE ARAUJO 101275001 1001275 01/07/2016 R$ 150,00
GISELIO PINTO DE ARAUJO 101276001 1001276 01/07/2016 R$ 150,00
ANALAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS 101277001 1001277 13/07/2016 R$ 192,96
Nome não informado pelo SICOM. 101278001 1001278 14/07/2016 R$ 977,00
LUCIMAR AIRES FERNANDES 101280001 1001280 01/07/2016 R$ 80,00
WALACIR PERPETUO PINTO 101281001 1001281 15/07/2016 R$ 150,00
M&S CONSTRUTORA LTDA-ME 101282001 1001282 01/07/2016 R$ 109.000,00
MIRANDA LOCACAO DE MAQUINAS LTDA-ME 101370001 1001370 19/07/2016 R$ 88.277,00
Nome não informado pelo SICOM. 101390001 1001390 19/07/2016 R$ 1.253,00
JOAO ABNIR PINHO DE SOUZA 101391001 1001391 11/07/2016 R$ 675,00
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 101392001 1001392 20/07/2016 R$ 246,48
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS 101393001 1001393 20/07/2016 R$ 191,54
CLERIA MARCELIA DE SOUZA 101394001 1001394 11/07/2016 R$ 150,00
CLERIA MARCELIA DE SOUZA 101395001 1001395 11/07/2016 R$ 80,00
CLERIA MARCELIA DE SOUZA 101396001 1001396 06/07/2016 R$ 80,00
ESPAÇO LIVRE COMERCIO DE GAS LTDA-ME 101409001 1001409 20/07/2016 R$ 100,00
ESPAÇO LIVRE COMERCIO DE GAS LTDA-ME 101410001 1001410 20/07/2016 R$ 100,00
ESPAÇO LIVRE COMERCIO DE GAS LTDA-ME 101411001 1001411 20/07/2016 R$ 50,00
LINCOLN ALVES MARTINS 101412001 1001412 11/07/2016 R$ 4.785,71
STOP SHOP COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA-EPP 101416001 1001416 20/07/2016 R$ 179,64
STOP SHOP COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA-EPP 101417001 1001417 20/07/2016 R$ 76,80
Nome não informado pelo SICOM. 101418001 1001418 11/07/2016 R$ 466,00
Nome não informado pelo SICOM. 101420001 1001420 18/07/2016 R$ 100,00
STOP SHOP COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA-EPP 101421001 1001421 20/07/2016 R$ 3.229,33
STOP SHOP COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA-EPP 101422001 1001422 20/07/2016 R$ 231,46
GISELIO PINTO DE ARAUJO 101423001 1001423 11/07/2016 R$ 150,00
JOSE GERALDO DA SILVA 101424001 1001424 07/07/2016 R$ 150,00
POSTO KOALA LTDA 101425001 1001425 07/07/2016 R$ 9.948,93
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA-EPP 101428001 1001428 26/07/2016 R$ 3.970,00
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS 101429001 1001429 25/07/2016 R$ 8.713,35
JOAO ABNIR PINHO DE SOUZA 101430001 1001430 18/07/2016 R$ 675,00
RAMON LEITE DE PAULA 101431001 1001431 22/07/2016 R$ 150,00
F & A CONSTRUTORA LTDA - ME 101432001 1001432 20/07/2016 R$ 11.410,99
SINESIO MAGNO ALMEIDA SOUSA - ME 101433001 1001433 25/07/2016 R$ 6.473,68
SINESIO MAGNO ALMEIDA SOUSA - ME 101434001 1001434 25/07/2016 R$ 13.300,00
Nome não informado pelo SICOM. 101435001 1001435 20/07/2016 R$ 914,00
ZURIEL PUBLICIDADE E SERVIÇOS EIRELI-ME 101436001 1001436 14/07/2016 R$ 120,00
GISELIO PINTO DE ARAUJO 101437001 1001437 22/07/2016 R$ 50,04
CLERIA MARCELIA DE SOUZA 101438001 1001438 25/07/2016 R$ 150,00
CLERIA MARCELIA DE SOUZA 101439001 1001439 26/07/2016 R$ 24,40
BAR E RESTAURANTE ROSADO LTDA 101441001 1001441 22/07/2016 R$ 4.100,00
COFARMINAS COMP. PROD. FARMACEUTICO LTDA 101444001 1001444 29/07/2016 R$ 12.999,61
COFARMINAS COMP. PROD. FARMACEUTICO LTDA 101445001 1001445 29/07/2016 R$ 3.888,00
JOSE RAIMUNDO NONATO VASCONCELOS 53329821604 101446001 1001446 28/07/2016 R$ 1.198,50
WL COMERCIO ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA-ME 101447001 1001447 28/07/2016 R$ 444,66
WL COMERCIO ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA-ME 101448001 1001448 28/07/2016 R$ 1.253,34
RAMON LEITE DE PAULA 101449001 1001449 18/07/2016 R$ 150,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES 101450001 1001450 18/07/2016 R$ 85,13
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES 101451001 1001451 18/07/2016 R$ 85,13
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 101455001 1001455 30/07/2016 R$ 143,60
Nome não informado pelo SICOM. 101456001 1001456 18/07/2016 R$ 2.640,00
WL COMERCIO ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA-ME 101457001 1001457 28/07/2016 R$ 339,88
STOP SHOP COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA-EPP 101458001 1001458 30/07/2016 R$ 897,16
STOP SHOP COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA-EPP 101459001 1001459 30/07/2016 R$ 199,60
WL COMERCIO ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA-ME 101460001 1001460 28/07/2016 R$ 239,60
F & A CONSTRUTORA LTDA - ME 101461001 1001461 28/07/2016 R$ 7.140,00
PAULO LUCIO DE ALMEIDA 101462001 1001462 26/07/2016 R$ 2.850,00
OTICA SERRA LIMA LTDA 101467001 1001467 14/07/2016 R$ 800,00
LUCIMAR AIRES FERNANDES 101468001 1001468 25/07/2016 R$ 80,00
WALACIR PERPETUO PINTO 101469001 1001469 25/07/2016 R$ 150,00
RAMON LEITE DE PAULA 101470001 1001470 25/07/2016 R$ 150,00
ALENCAR DUTRA FIQUEREDO 101477001 1001477 29/07/2016 R$ 23,00
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 101479001 1001479 25/07/2016 R$ 109,96
JOAO ABNIR PINHO DE SOUZA 101503001 1001503 25/07/2016 R$ 675,00
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS 101504001 1001504 25/07/2016 R$ 87,13
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA 101521001 1001521 14/07/2016 R$ 118,19
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101539001 1001539 28/07/2016 R$ 673,12
Folha de Pagamentos 101546001 1001546 29/07/2016 R$ 8.000,00
Folha de Pagamentos 101547001 1001547 29/07/2016 R$ 4.000,00
Folha de Pagamentos 101548001 1001548 29/07/2016 R$ 1.800,00
Nome não informado pelo SICOM. 101549001 1001549 29/07/2016 R$ 10.384,00
Nome não informado pelo SICOM. 101550001 1001550 29/07/2016 R$ 880,00
Nome não informado pelo SICOM. 101551001 1001551 29/07/2016 R$ 3.360,49
Folha de Pagamentos 101552001 1001552 29/07/2016 R$ 8.833,51
Folha de Pagamentos 101553001 1001553 29/07/2016 R$ 1.800,00
Folha de Pagamentos 101554001 1001554 29/07/2016 R$ 5.579,58
Folha de Pagamentos 101555001 1001555 29/07/2016 R$ 6.549,89
Nome não informado pelo SICOM. 101556001 1001556 29/07/2016 R$ 14.080,36
Folha de Pagamentos 101557001 1001557 29/07/2016 R$ 151,20
Folha de Pagamentos 101558001 1001558 29/07/2016 R$ 33.753,86
Folha de Pagamentos 101559001 1001559 29/07/2016 R$ 1.800,00
Folha de Pagamentos 101560001 1001560 29/07/2016 R$ 2.540,12
Folha de Pagamentos 101561001 1001561 29/07/2016 R$ 5.156,67
Nome não informado pelo SICOM. 101562001 1001562 29/07/2016 R$ 34.454,15
Folha de Pagamentos 101563001 1001563 29/07/2016 R$ 1.780,06
Nome não informado pelo SICOM. 101564001 1001564 29/07/2016 R$ 3.042,00
Folha de Pagamentos 101565001 1001565 29/07/2016 R$ 7.605,00
Folha de Pagamentos 101566001 1001566 29/07/2016 R$ 12.805,45
Nome não informado pelo SICOM. 101567001 1001567 29/07/2016 R$ 12.143,99
Folha de Pagamentos 101568001 1001568 29/07/2016 R$ 4.664,00
Folha de Pagamentos 101569001 1001569 29/07/2016 R$ 990,00
Folha de Pagamentos 101570001 1001570 29/07/2016 R$ 3.332,24
Nome não informado pelo SICOM. 101571001 1001571 29/07/2016 R$ 4.197,96
Folha de Pagamentos 101572001 1001572 29/07/2016 R$ 1.935,00
Nome não informado pelo SICOM. 101573001 1001573 29/07/2016 R$ 1.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 101574001 1001574 29/07/2016 R$ 5.484,16
Folha de Pagamentos 101575001 1001575 29/07/2016 R$ 3.240,67
Folha de Pagamentos 101576001 1001576 29/07/2016 R$ 1.800,00
Folha de Pagamentos 101577001 1001577 29/07/2016 R$ 4.400,00
Nome não informado pelo SICOM. 101578001 1001578 29/07/2016 R$ 900,00
Folha de Pagamentos 101579001 1001579 29/07/2016 R$ 3.750,00
Folha de Pagamentos 101580001 1001580 29/07/2016 R$ 880,00
Nome não informado pelo SICOM. 101581001 1001581 29/07/2016 R$ 880,00
Nome não informado pelo SICOM. 101582001 1001582 29/07/2016 R$ 13.200,00
Nome não informado pelo SICOM. 101583001 1001583 29/07/2016 R$ 762,67
Folha de Pagamentos 101584001 1001584 29/07/2016 R$ 8.345,70
Folha de Pagamentos 101585001 1001585 29/07/2016 R$ 2.640,00
Folha de Pagamentos 101586001 1001586 29/07/2016 R$ 1.584,00
Nome não informado pelo SICOM. 101587001 1001587 29/07/2016 R$ 2.660,00
Folha de Pagamentos 101588001 1001588 29/07/2016 R$ 5.400,00
Nome não informado pelo SICOM. 101589001 1001589 29/07/2016 R$ 23.653,34
Nome não informado pelo SICOM. 101590001 1001590 29/07/2016 R$ 1.300,00
Folha de Pagamentos 101591001 1001591 29/07/2016 R$ 44.450,26
Folha de Pagamentos 101592001 1001592 29/07/2016 R$ 1.100,00
Folha de Pagamentos 101593001 1001593 29/07/2016 R$ 1.760,00
Folha de Pagamentos 101594001 1001594 29/07/2016 R$ 27.544,00
Nome não informado pelo SICOM. 101595001 1001595 29/07/2016 R$ 4.831,98
Folha de Pagamentos 101596001 1001596 29/07/2016 R$ 11.481,00
Folha de Pagamentos 101597001 1001597 29/07/2016 R$ 1.800,00
Folha de Pagamentos 101598001 1001598 29/07/2016 R$ 4.876,08
Nome não informado pelo SICOM. 101599001 1001599 29/07/2016 R$ 1.760,00
Folha de Pagamentos 101600001 1001600 29/07/2016 R$ 16.392,00
Folha de Pagamentos 101601001 1001601 29/07/2016 R$ 3.520,00
Folha de Pagamentos 101602001 1001602 29/07/2016 R$ 1.216,80
Folha de Pagamentos 101603001 1001603 29/07/2016 R$ 1.500,00
Folha de Pagamentos 101604001 1001604 29/07/2016 R$ 1.800,00
Folha de Pagamentos 101605001 1001605 29/07/2016 R$ 3.542,00
Folha de Pagamentos 101606001 1001606 29/07/2016 R$ 1.800,00
Folha de Pagamentos 101607001 1001607 29/07/2016 R$ 2.992,00
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101608001 1001608 29/07/2016 R$ 3.506,88
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101609001 1001609 29/07/2016 R$ 4.499,60
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101610001 1001610 29/07/2016 R$ 11.454,05
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101611001 1001611 29/07/2016 R$ 964,39
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101612001 1001612 29/07/2016 R$ 6.574,08
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101613001 1001613 29/07/2016 R$ 4.873,98
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101614001 1001614 29/07/2016 R$ 3.440,75
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101615001 1001615 29/07/2016 R$ 702,07
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101616001 1001616 29/07/2016 R$ 1.378,69
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101617001 1001617 29/07/2016 R$ 1.397,81
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101618001 1001618 29/07/2016 R$ 989,12
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101619001 1001619 29/07/2016 R$ 880,00
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101620001 1001620 29/07/2016 R$ 1.243,14
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101621001 1001621 29/07/2016 R$ 197,82
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101622001 1001622 29/07/2016 R$ 2.641,03
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101623001 1001623 29/07/2016 R$ 197,82
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101624001 1001624 29/07/2016 R$ 1.629,80
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101625001 1001625 29/07/2016 R$ 16.096,49
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101626001 1001626 29/07/2016 R$ 6.587,54
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101627001 1001627 29/07/2016 R$ 4.915,34
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101628001 1001628 29/07/2016 R$ 4.555,35
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101629001 1001629 29/07/2016 R$ 273,54
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101630001 1001630 29/07/2016 R$ 337,20
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101631001 1001631 29/07/2016 R$ 404,64
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101632001 1001632 29/07/2016 R$ 1.517,40
