Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
Nome não informado pelo SICOM. 100007009 1000007 20/09/2016 R$ 2.000,00
ALENCAR DUTRA FIQUEREDO 100024009 1000024 20/09/2016 R$ 6.780,00
JULITO ANTONIO DE OLIVEIRA 100025009 1000025 20/09/2016 R$ 700,00
MV COMUNICACOES LTDA-ME 100027008 1000027 05/09/2016 R$ 1.948,80
ADELIA BERNADETE DE MOURA 100028009 1000028 20/09/2016 R$ 888,00
JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 100030009 1000030 20/09/2016 R$ 250,00
CARLOS PINHEIRO DA SILVA 100032009 1000032 20/09/2016 R$ 450,00
JOSE BISPO DE ALMEIDA 100054009 1000054 20/09/2016 R$ 520,00
GILMAR JOSE DE SOUZA-RECICLAGEM-ME 100074008 1000074 05/09/2016 R$ 30.086,54
LEANDRO DE OLIVEIRA LIMA - ME 100090009 1000090 22/09/2016 R$ 6.000,00
IVAN GERALDO ALMEIDA 100100009 1000100 20/09/2016 R$ 500,00
UMBERTO PINTO DE MOURA 100101009 1000101 20/09/2016 R$ 724,00
MARIA REGINA DE MENEZES QUEIROZ 100102009 1000102 20/09/2016 R$ 100,00
JOSE SOARES PERPETUO 100104009 1000104 20/09/2016 R$ 250,00
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100110180 1000110 22/09/2016 R$ 20,71
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100110181 1000110 22/09/2016 R$ 20,71
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100110182 1000110 22/09/2016 R$ 26,59
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100110183 1000110 22/09/2016 R$ 63,08
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100110184 1000110 22/09/2016 R$ 9,23
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100110185 1000110 22/09/2016 R$ 20,71
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100110186 1000110 22/09/2016 R$ 20,71
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100110187 1000110 22/09/2016 R$ 134,03
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100110188 1000110 22/09/2016 R$ 69,08
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100110189 1000110 22/09/2016 R$ 250,15
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100110190 1000110 22/09/2016 R$ 16,78
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100110191 1000110 22/09/2016 R$ 635,07
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100110192 1000110 22/09/2016 R$ 87,06
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100110193 1000110 22/09/2016 R$ 131,28
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100110194 1000110 22/09/2016 R$ 20,71
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100110195 1000110 22/09/2016 R$ 84,29
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100110196 1000110 22/09/2016 R$ 123,67
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100110197 1000110 22/09/2016 R$ 93,28
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100110198 1000110 22/09/2016 R$ 40,75
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100110199 1000110 22/09/2016 R$ 39,36
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100110200 1000110 22/09/2016 R$ 32,45
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100110201 1000110 22/09/2016 R$ 262,59
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100110202 1000110 22/09/2016 R$ 6.731,63
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100114006 1000114 01/09/2016 R$ 736,43
Nome não informado pelo SICOM. 100127009 1000127 20/09/2016 R$ 100,00
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100182085 1000182 09/09/2016 R$ 10,77
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100182086 1000182 20/09/2016 R$ 3,37
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100182087 1000182 30/09/2016 R$ 2,06
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100182088 1000182 09/09/2016 R$ 2.018,82
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100182089 1000182 20/09/2016 R$ 642,52
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100182090 1000182 30/09/2016 R$ 1.827,88
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100182091 1000182 28/09/2016 R$ 61,34
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100182092 1000182 09/09/2016 R$ 0,19
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100182093 1000182 20/09/2016 R$ 0,46
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100182094 1000182 30/09/2016 R$ 1,92
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100182095 1000182 30/09/2016 R$ 7,99
BANCO DO BRASIL S/A 100224024 1000224 30/09/2016 R$ 8,60
BANCO DO BRASIL S/A 100224025 1000224 30/09/2016 R$ 263,00
BANCO DO BRASIL S/A 100224026 1000224 30/09/2016 R$ 11,40
BANCO DO BRASIL S/A 100224027 1000224 30/09/2016 R$ 2,80
BANCO DO BRASIL S/A 100224028 1000224 30/09/2016 R$ 329,80
CISDOCE - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO VALE DO RIO DOCE 100230043 1000230 09/09/2016 R$ 1.846,59
CISDOCE - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO VALE DO RIO DOCE 100230044 1000230 14/09/2016 R$ 27.618,97
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100232009 1000232 24/09/2016 R$ 802,38
DALGISA ALMEIDA NOVAIS 100239009 1000239 20/09/2016 R$ 500,00
COPASA CAMPANHA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100287008 1000287 26/09/2016 R$ 503,51
COPASA CAMPANHA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100288008 1000288 26/09/2016 R$ 1.044,66
COPASA CAMPANHA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100289008 1000289 26/09/2016 R$ 1.200,25
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100292003 1000292 22/09/2016 R$ 211,45
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100298012 1000298 22/09/2016 R$ 372,89
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100299003 1000299 22/09/2016 R$ 428,52
CISDOCE - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO VALE DO RIO DOCE 100310010 1000310 09/09/2016 R$ 2.468,48
CISDOCE - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO VALE DO RIO DOCE 100311009 1000311 10/09/2016 R$ 4.686,52
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100320009 1000320 09/09/2016 R$ 5.264,46
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100321009 1000321 09/09/2016 R$ 2.570,81
EMATER 100322025 1000322 09/09/2016 R$ 1.506,56
EMATER 100322026 1000322 30/09/2016 R$ 538,05
EMATER 100322027 1000322 30/09/2016 R$ 1.690,56
Confederação Nacional de MunicípiosCNM 100323009 1000323 09/09/2016 R$ 557,00
ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS 100324009 1000324 20/09/2016 R$ 620,00
JORNAL ESTADO DE MINAS 100325009 1000325 26/09/2016 R$ 61,90
BANCO BRADESCO S/A 100404009 1000404 30/09/2016 R$ 20,80
BANCO DO BRASIL S/A 100521008 1000521 30/09/2016 R$ 43,00
OSVALDO CALDEIRA DOS SANTOS 100547007 1000547 20/09/2016 R$ 150,00
REGINA ANTONIA BOSCO DE MENEZES SILVA 12691270637 100694006 1000694 20/09/2016 R$ 1.200,00
Nome não informado pelo SICOM. 100710005 1000710 20/09/2016 R$ 4.142,00
MARIA DA CONCEIÇAO FERNANDES RODRIGUES 100847005 1000847 20/09/2016 R$ 100,00
BANCO DO BRASIL S/A 100908004 1000908 02/09/2016 R$ 2,80
OLIVEIRO FERRAZ DE ARAUJO 101061006 1001061 20/09/2016 R$ 1.400,00
STOP SHOP COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA-EPP 101164001 1001164 01/09/2016 R$ 75,00
WL COMERCIO ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA-ME 101526001 1001526 15/09/2016 R$ 235,96
WL COMERCIO ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA-ME 101649001 1001649 15/09/2016 R$ 349,00
DISTRIBUIDORA DE CARNES S&L 101663001 1001663 01/09/2016 R$ 937,65
STOP SHOP COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA-EPP 101664001 1001664 01/09/2016 R$ 3.672,16
WL COMERCIO ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA-ME 101665001 1001665 15/09/2016 R$ 1.677,08
STOP SHOP COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA-EPP 101666001 1001666 01/09/2016 R$ 180,90
WL COMERCIO ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA-ME 101667001 1001667 15/09/2016 R$ 101,80
OTICA SERRA LIMA LTDA 101679001 1001679 02/09/2016 R$ 370,00
STOP SHOP COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA-EPP 101681001 1001681 01/09/2016 R$ 404,26
WL COMERCIO ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA-ME 101682001 1001682 15/09/2016 R$ 363,20
STOP SHOP COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA-EPP 101684001 1001684 01/09/2016 R$ 39,92
WL COMERCIO ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA-ME 101685001 1001685 15/09/2016 R$ 143,76
STOP SHOP COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA-EPP 101686001 1001686 01/09/2016 R$ 22,50
FIDELES MAGNO CORREIA 03240373688 101699001 1001699 03/09/2016 R$ 7.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 101707001 1001707 06/09/2016 R$ 6.856,00
CONSBRA CONSTRUTORA LTDA-ME 101708001 1001708 06/09/2016 R$ 3.300,00
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE/MEDICAMENTOS BASICOS DO ESTADO DE MG 101710001 1001710 06/09/2016 R$ 709,28
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE/MEDICAMENTOS BASICOS DO ESTADO DE MG 101711001 1001711 06/09/2016 R$ 709,28
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE/MEDICAMENTOS BASICOS DO ESTADO DE MG 101712001 1001712 06/09/2016 R$ 709,28
COSTA E FREITAS SOCIEDADE DE ADVOGADOS 101717001 1001717 01/09/2016 R$ 7.000,00
JOSE RAIMUNDO NONATO VASCONCELOS 53329821604 101718001 1001718 12/09/2016 R$ 994,50
JOSE RAIMUNDO NONATO VASCONCELOS 53329821604 101719001 1001719 12/09/2016 R$ 671,50
JOSE RAIMUNDO NONATO VASCONCELOS 53329821604 101720001 1001720 12/09/2016 R$ 595,00
F & A CONSTRUTORA LTDA - ME 101721001 1001721 05/09/2016 R$ 7.917,00
F & A CONSTRUTORA LTDA - ME 101722001 1001722 05/09/2016 R$ 1.500,00
F & A CONSTRUTORA LTDA - ME 101723001 1001723 05/09/2016 R$ 3.800,00
F & A CONSTRUTORA LTDA - ME 101724001 1001724 05/09/2016 R$ 3.000,00
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 101726001 1001726 02/09/2016 R$ 3.000,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS 101727001 1001727 06/09/2016 R$ 74,37
POSTO KOALA LTDA 101729001 1001729 08/09/2016 R$ 3.372,92
POSTO KOALA LTDA 101730001 1001730 08/09/2016 R$ 988,87
POSTO KOALA LTDA 101731001 1001731 08/09/2016 R$ 15.813,70
POSTO KOALA LTDA 101732001 1001732 08/09/2016 R$ 8.509,25
POSTO KOALA LTDA 101733001 1001733 08/09/2016 R$ 17.029,98
POSTO KOALA LTDA 101734001 1001734 08/09/2016 R$ 18.709,98
POSTO KOALA LTDA 101735001 1001735 08/09/2016 R$ 19.169,97
POSTO KOALA LTDA 101736001 1001736 08/09/2016 R$ 17.359,99
TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS 101822001 1001822 12/09/2016 R$ 142,08
RENATA CRISTINA PAULA MATOS 101827001 1001827 12/09/2016 R$ 150,00
DAYVSHON CASSIO PEREIRA DE ALMEIDA 101828001 1001828 12/09/2016 R$ 150,00
BANCO DO BRASIL S/A 101829002 1001829 06/09/2016 R$ 8,60
COFARMINAS COMP. PROD. FARMACEUTICO LTDA 101830001 1001830 16/09/2016 R$ 1.151,00
COFARMINAS COMP. PROD. FARMACEUTICO LTDA 101831001 1001831 14/09/2016 R$ 3.000,00
COFARMINAS COMP. PROD. FARMACEUTICO LTDA 101832001 1001832 14/09/2016 R$ 889,60
COFARMINAS COMP. PROD. FARMACEUTICO LTDA 101833001 1001833 16/09/2016 R$ 6.188,16
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 101834001 1001834 10/09/2016 R$ 143,60
ESPAÇO LIVRE COMERCIO DE GAS LTDA-ME 101835001 1001835 06/09/2016 R$ 165,00
ESPAÇO LIVRE COMERCIO DE GAS LTDA-ME 101836001 1001836 06/09/2016 R$ 450,00
CLERIA MARCELIA DE SOUZA 101837001 1001837 05/09/2016 R$ 80,00
CLERIA MARCELIA DE SOUZA 101838001 1001838 05/09/2016 R$ 80,00
GISELIO PINTO DE ARAUJO 101839001 1001839 05/09/2016 R$ 150,00
REAL ONIBUS LTDA 101840001 1001840 15/09/2016 R$ 2.550,00
Nome não informado pelo SICOM. 101841001 1001841 05/09/2016 R$ 250,00
Nome não informado pelo SICOM. 101842001 1001842 05/09/2016 R$ 250,00
STOP SHOP COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA-EPP 101843001 1001843 16/09/2016 R$ 203,70
WL COMERCIO ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA-ME 101844001 1001844 16/09/2016 R$ 192,40
Nome não informado pelo SICOM. 101845001 1001845 05/09/2016 R$ 700,00
STOP SHOP COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA-EPP 101848001 1001848 22/09/2016 R$ 4.490,36
WL COMERCIO ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA-ME 101849001 1001849 28/09/2016 R$ 194,58
STOP SHOP COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA-EPP 101851001 1001851 22/09/2016 R$ 310,50
COFARMINAS COMP. PROD. FARMACEUTICO LTDA 101852001 1001852 19/09/2016 R$ 4.166,28
COFARMINAS COMP. PROD. FARMACEUTICO LTDA 101853001 1001853 19/09/2016 R$ 2.811,07
F & A CONSTRUTORA LTDA - ME 101854001 1001854 16/09/2016 R$ 18.630,00
COFARMINAS COMP. PROD. FARMACEUTICO LTDA 101855001 1001855 16/09/2016 R$ 870,95
COFARMINAS COMP. PROD. FARMACEUTICO LTDA 101856001 1001856 16/09/2016 R$ 4.414,30
BEATON COMERCIAL LTDAME 101857001 1001857 19/09/2016 R$ 3.071,00
BEATON COMERCIAL LTDAME 101858001 1001858 19/09/2016 R$ 3.755,50
BEATON COMERCIAL LTDAME 101859001 1001859 19/09/2016 R$ 1.500,40
Nome não informado pelo SICOM. 101860001 1001860 16/09/2016 R$ 1.665,00
CICERO CELIO DE ARAUJO MOURAO 101861001 1001861 05/09/2016 R$ 240,72
CELSO ALVES DE MOURA 101862001 1001862 19/09/2016 R$ 400,00
WL COMERCIO ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA-ME 101863001 1001863 28/09/2016 R$ 1.562,78
POSTO KOALA LTDA 101865001 1001865 10/09/2016 R$ 3.961,11
POSTO KOALA LTDA 101866001 1001866 05/09/2016 R$ 6.361,07
LUCIANA MARIA PEREIRA FARIAS 101867001 1001867 12/09/2016 R$ 50,07
CICERO CELIO DE ARAUJO MOURAO 101868001 1001868 12/09/2016 R$ 206,46
VANIA ALMEIDA DOS SANTOS SILVA-ME 101869001 1001869 23/09/2016 R$ 4.776,20
VANIA ALMEIDA DOS SANTOS SILVA-ME 101870001 1001870 23/09/2016 R$ 27.348,10
WE CENTRO AUTOMOTIVOEPP 101871001 1001871 26/09/2016 R$ 318,00
WE CENTRO AUTOMOTIVOEPP 101872001 1001872 26/09/2016 R$ 43,12
WE CENTRO AUTOMOTIVOEPP 101873001 1001873 26/09/2016 R$ 650,00
WE CENTRO AUTOMOTIVOEPP 101874001 1001874 26/09/2016 R$ 532,63
WE CENTRO AUTOMOTIVOEPP 101875001 1001875 24/09/2016 R$ 67,13
WE CENTRO AUTOMOTIVOEPP 101876001 1001876 26/09/2016 R$ 80,00
WE CENTRO AUTOMOTIVOEPP 101877001 1001877 24/09/2016 R$ 290,57
WE CENTRO AUTOMOTIVOEPP 101878001 1001878 26/09/2016 R$ 958,00
WL COMERCIO ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA-ME 101879001 1001879 23/09/2016 R$ 599,10
WE CENTRO AUTOMOTIVOEPP 101880001 1001880 24/09/2016 R$ 116,13
MENEZES TURISMO & CIA LTDA-ME 101881001 1001881 22/09/2016 R$ 760,00
JOSE LUCIO AIRES 101882001 1001882 17/09/2016 R$ 150,00
JOSE LUCIO AIRES 101883001 1001883 17/09/2016 R$ 150,00
STOP SHOP COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA-EPP 101884001 1001884 22/09/2016 R$ 230,00
BAR E RESTAURANTE ROSADO LTDA 101885001 1001885 20/09/2016 R$ 5.980,00
Nome não informado pelo SICOM. 101886001 1001886 12/09/2016 R$ 140,00
GERALDO ACIR DE CARVALHO 101888001 1001888 27/09/2016 R$ 399,00
Nome não informado pelo SICOM. 101889001 1001889 23/09/2016 R$ 250,00
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS 101890001 1001890 22/09/2016 R$ 17,90
Nome não informado pelo SICOM. 101891001 1001891 29/09/2016 R$ 450,00
Nome não informado pelo SICOM. 101892001 1001892 29/09/2016 R$ 600,00
F & A CONSTRUTORA LTDA - ME 101894001 1001894 27/09/2016 R$ 11.742,00
ESPAÇO LIVRE COMERCIO DE GAS LTDA-ME 101895001 1001895 26/09/2016 R$ 495,00
Nome não informado pelo SICOM. 101903001 1001903 29/09/2016 R$ 1.922,50
MIRANDA LOCACAO DE MAQUINAS LTDA-ME 101904001 1001904 16/09/2016 R$ 15.600,00
MENEZES TURISMO & CIA LTDA-ME 101905001 1001905 30/09/2016 R$ 1.900,00
CICERO CELIO DE ARAUJO MOURAO 101906001 1001906 20/09/2016 R$ 138,53
DAYVSHON CASSIO PEREIRA DE ALMEIDA 101907001 1001907 20/09/2016 R$ 120,00
Nome não informado pelo SICOM. 101908001 1001908 30/09/2016 R$ 225,00
Nome não informado pelo SICOM. 101909001 1001909 20/09/2016 R$ 400,00
VIVIANE NUNES DE OLIVEIRA 101910001 1001910 20/09/2016 R$ 80,00
LUCIMAR AIRES FERNANDES 101920001 1001920 30/09/2016 R$ 60,00
CLERIA MARCELIA DE SOUZA 101921001 1001921 20/09/2016 R$ 150,00
CLERIA MARCELIA DE SOUZA 101922001 1001922 20/09/2016 R$ 150,00
POSTO KOALA LTDA 101936001 1001936 30/09/2016 R$ 9.259,72
CELSO ALVES DE MOURA 101941001 1001941 30/09/2016 R$ 80,03
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS 101944001 1001944 30/09/2016 R$ 9.003,50
CELSO ALVES DE MOURA 101949001 1001949 30/09/2016 R$ 150,00
JOAO ABNIR PINHO DE SOUZA 101950001 1001950 30/09/2016 R$ 675,00
JOAO ABNIR PINHO DE SOUZA 101951001 1001951 30/09/2016 R$ 675,00
Folha de Pagamentos 101964001 1001964 30/09/2016 R$ 8.000,00
Folha de Pagamentos 101965001 1001965 30/09/2016 R$ 4.000,00
Folha de Pagamentos 101966001 1001966 30/09/2016 R$ 1.800,00
Nome não informado pelo SICOM. 101967001 1001967 30/09/2016 R$ 10.384,00
Nome não informado pelo SICOM. 101968001 1001968 30/09/2016 R$ 880,00
Nome não informado pelo SICOM. 101969001 1001969 30/09/2016 R$ 3.067,16
Nome não informado pelo SICOM. 101970001 1001970 30/09/2016 R$ 270,00
Folha de Pagamentos 101971001 1001971 30/09/2016 R$ 8.481,51
Folha de Pagamentos 101972001 1001972 30/09/2016 R$ 1.800,00
Folha de Pagamentos 101973001 1001973 30/09/2016 R$ 4.399,78
Folha de Pagamentos 101974001 1001974 30/09/2016 R$ 6.911,44
Nome não informado pelo SICOM. 101975001 1001975 30/09/2016 R$ 15.267,75
Folha de Pagamentos 101976001 1001976 30/09/2016 R$ 151,20
Folha de Pagamentos 101977001 1001977 30/09/2016 R$ 34.487,90
Folha de Pagamentos 101978001 1001978 30/09/2016 R$ 1.800,00
Folha de Pagamentos 101979001 1001979 30/09/2016 R$ 2.540,12
Folha de Pagamentos 101980001 1001980 30/09/2016 R$ 4.290,00
Nome não informado pelo SICOM. 101981001 1001981 30/09/2016 R$ 32.784,15
Folha de Pagamentos 101982001 1001982 30/09/2016 R$ 1.780,06
Nome não informado pelo SICOM. 101983001 1001983 30/09/2016 R$ 3.042,00
Folha de Pagamentos 101984001 1001984 30/09/2016 R$ 7.199,40
Folha de Pagamentos 101985001 1001985 30/09/2016 R$ 12.671,45
Nome não informado pelo SICOM. 101986001 1001986 30/09/2016 R$ 11.527,81
Folha de Pagamentos 101987001 1001987 30/09/2016 R$ 3.637,33
Folha de Pagamentos 101988001 1001988 30/09/2016 R$ 990,00
Folha de Pagamentos 101989001 1001989 30/09/2016 R$ 3.155,14
Nome não informado pelo SICOM. 101990001 1001990 30/09/2016 R$ 4.527,09
Folha de Pagamentos 101991001 1001991 30/09/2016 R$ 1.935,00
Nome não informado pelo SICOM. 101992001 1001992 30/09/2016 R$ 1.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 101993001 1001993 30/09/2016 R$ 6.188,16
Folha de Pagamentos 101994001 1001994 30/09/2016 R$ 2.918,00
Folha de Pagamentos 101995001 1001995 30/09/2016 R$ 1.800,00
Folha de Pagamentos 101996001 1001996 30/09/2016 R$ 4.400,00
Nome não informado pelo SICOM. 101997001 1001997 30/09/2016 R$ 900,00
Folha de Pagamentos 101998001 1001998 30/09/2016 R$ 3.750,00
Folha de Pagamentos 101999001 1001999 30/09/2016 R$ 880,00
Nome não informado pelo SICOM. 102000001 1002000 30/09/2016 R$ 880,00
Nome não informado pelo SICOM. 102001001 1002001 30/09/2016 R$ 13.200,00
Nome não informado pelo SICOM. 102002001 1002002 30/09/2016 R$ 880,00
Folha de Pagamentos 102003001 1002003 30/09/2016 R$ 8.272,00
Folha de Pagamentos 102004001 1002004 30/09/2016 R$ 2.640,00
Folha de Pagamentos 102005001 1002005 30/09/2016 R$ 1.584,00
Nome não informado pelo SICOM. 102006001 1002006 30/09/2016 R$ 2.660,00
Folha de Pagamentos 102007001 1002007 30/09/2016 R$ 4.708,13
Nome não informado pelo SICOM. 102008001 1002008 30/09/2016 R$ 23.700,00
Nome não informado pelo SICOM. 102009001 1002009 30/09/2016 R$ 1.300,00
Folha de Pagamentos 102010001 1002010 30/09/2016 R$ 45.650,26
Folha de Pagamentos 102011001 1002011 30/09/2016 R$ 1.082,40
Folha de Pagamentos 102012001 1002012 30/09/2016 R$ 1.760,00
Folha de Pagamentos 102013001 1002013 30/09/2016 R$ 27.975,20
Nome não informado pelo SICOM. 102014001 1002014 30/09/2016 R$ 4.836,38
Folha de Pagamentos 102015001 1002015 30/09/2016 R$ 11.940,00
Folha de Pagamentos 102016001 1002016 30/09/2016 R$ 1.800,00
Folha de Pagamentos 102017001 1002017 30/09/2016 R$ 4.876,08
Nome não informado pelo SICOM. 102018001 1002018 30/09/2016 R$ 1.760,00
Folha de Pagamentos 102019001 1002019 30/09/2016 R$ 15.072,00
Folha de Pagamentos 102020001 1002020 30/09/2016 R$ 4.213,29
Folha de Pagamentos 102021001 1002021 30/09/2016 R$ 1.912,87
Folha de Pagamentos 102022001 1002022 30/09/2016 R$ 1.800,00
Folha de Pagamentos 102023001 1002023 30/09/2016 R$ 3.190,00
Folha de Pagamentos 102024001 1002024 30/09/2016 R$ 1.800,00
Folha de Pagamentos 102025001 1002025 30/09/2016 R$ 2.464,00
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 102026001 1002026 30/09/2016 R$ 3.506,88
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 102027001 1002027 30/09/2016 R$ 4.558,94
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 102028001 1002028 30/09/2016 R$ 11.644,11
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 102029001 1002029 30/09/2016 R$ 964,39
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 102030001 1002030 30/09/2016 R$ 6.349,28
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 102031001 1002031 30/09/2016 R$ 4.873,98
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 102032001 1002032 30/09/2016 R$ 3.455,09
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 102033001 1002033 30/09/2016 R$ 662,26
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 102034001 1002034 30/09/2016 R$ 1.376,70
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 102035001 1002035 30/09/2016 R$ 1.397,81
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 102036001 1002036 30/09/2016 R$ 989,12
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 102037001 1002037 30/09/2016 R$ 880,00
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 102038001 1002038 30/09/2016 R$ 1.243,14
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 102039001 1002039 30/09/2016 R$ 197,82
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 102040001 1002040 30/09/2016 R$ 2.650,84
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 102041001 1002041 30/09/2016 R$ 197,82
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 102042001 1002042 30/09/2016 R$ 1.656,36
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 102043001 1002043 30/09/2016 R$ 16.080,00
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 102044001 1002044 30/09/2016 R$ 6.607,32
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 102045001 1002045 30/09/2016 R$ 4.945,33
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 102046001 1002046 30/09/2016 R$ 4.575,13
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 102047001 1002047 30/09/2016 R$ 243,41
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 102048001 1002048 30/09/2016 R$ 404,64
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 102049001 1002049 30/09/2016 R$ 1.517,41
Nome não informado pelo SICOM. 102050001 1002050 30/09/2016 R$ 4.144,43
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 102051001 1002051 30/09/2016 R$ 494,56
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA EFIGENIA DE MINAS 102092001 1002092 20/09/2016 R$ 2.295,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA EFIGENIA DE MINAS 102093001 1002093 20/09/2016 R$ 1.470,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA EFIGENIA DE MINAS 102094001 1002094 20/09/2016 R$ 7.435,50
TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS 102095001 1002095 20/09/2016 R$ 6.248,90
TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS 102096001 1002096 20/09/2016 R$ 6.248,90
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 102097001 1002097 20/09/2016 R$ 2.608,01