Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
BANCO DO BRASIL S/A 100001029 1000001 15/03/2019 R$ 10,18
BANCO DO BRASIL S/A 100001030 1000001 06/03/2019 R$ 3,03
BANCO DO BRASIL S/A 100001031 1000001 14/03/2019 R$ 20,36
BANCO DO BRASIL S/A 100001032 1000001 06/03/2019 R$ 141,43
BANCO DO BRASIL S/A 100001033 1000001 06/03/2019 R$ 3,03
BANCO DO BRASIL S/A 100001034 1000001 28/03/2019 R$ 20,36
BANCO DO BRASIL S/A 100001035 1000001 22/03/2019 R$ 20,36
BANCO DO BRASIL S/A 100001036 1000001 25/03/2019 R$ 10,18
BANCO DO BRASIL S/A 100001037 1000001 28/03/2019 R$ 30,54
BANCO DO BRASIL S/A 100001038 1000001 12/03/2019 R$ 10,18
BANCO DO BRASIL S/A 100001039 1000001 28/03/2019 R$ 50,90
BANCO DO BRASIL S/A 100001040 1000001 26/03/2019 R$ 61,08
BANCO DO BRASIL S/A 100001041 1000001 12/03/2019 R$ 10,18
BANCO DO BRASIL S/A 100001042 1000001 07/03/2019 R$ 193,42
BANCO DO BRASIL S/A 100001043 1000001 07/03/2019 R$ 193,42
BANCO DO BRASIL S/A 100001044 1000001 07/03/2019 R$ 30,54
BANCO DO BRASIL S/A 100001045 1000001 08/03/2019 R$ 20,36
BANCO BRADESCO S/A 100002003 1000002 07/03/2019 R$ 1,53
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100003007 1000003 08/03/2019 R$ 9,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100003008 1000003 06/03/2019 R$ 91,40
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100004019 1000004 08/03/2019 R$ 11,59
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100004020 1000004 08/03/2019 R$ 3.833,85
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100004022 1000004 20/03/2019 R$ 3,35
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100004023 1000004 20/03/2019 R$ 508,37
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100004024 1000004 21/03/2019 R$ 2.280,55
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100004025 1000004 26/03/2019 R$ 102,74
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100004026 1000004 29/03/2019 R$ 3,00
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100004027 1000004 29/03/2019 R$ 2.637,64
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100005003 1000005 25/03/2019 R$ 1.018,94
OI MOVEL S.A 100007001 1000007 18/03/2019 R$ 481,91
OI MOVEL S.A 100007002 1000007 18/03/2019 R$ 472,00
ASSOCIAÇAO MINEIRA DE MUNICIPIOS 100008003 1000008 20/03/2019 R$ 620,00
ASSOCIAÇAO MINEIRA DE MUNICIPIOS 100009003 1000009 20/03/2019 R$ 340,00
ECTEMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 100010002 1000010 18/03/2019 R$ 329,05
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100011005 1000011 08/03/2019 R$ 3.614,60
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100011006 1000011 20/03/2019 R$ 1.003,66
TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS 100012012 1000012 20/03/2019 R$ 169,46
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100013005 1000013 08/03/2019 R$ 12.084,38
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100013006 1000013 08/03/2019 R$ 950,88
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100014002 1000014 08/03/2019 R$ 62,64
COPASA CAMPANHA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100015003 1000015 18/03/2019 R$ 2.033,68
COPASA CAMPANHA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100016003 1000016 18/03/2019 R$ 596,07
COPASA CAMPANHA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100017003 1000017 18/03/2019 R$ 77,72
EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSÃO RURAL 100018008 1000018 08/03/2019 R$ 1.162,86
EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSÃO RURAL 100018009 1000018 20/03/2019 R$ 1.558,96
EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSÃO RURAL 100018010 1000018 20/03/2019 R$ 1.998,98
EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSÃO RURAL 100018011 1000018 29/03/2019 R$ 265,06
CISDOCE - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO VALE DO RIO DOCE 100022008 1000022 08/03/2019 R$ 15.933,13
CISDOCE - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO VALE DO RIO DOCE 100022009 1000022 20/03/2019 R$ 3.640,01
CISDOCE - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO VALE DO RIO DOCE 100022010 1000022 22/03/2019 R$ 207,00
CISDOCE - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO VALE DO RIO DOCE 100022014 1000022 08/03/2019 R$ 15.741,00
RONALDO MAGNO DE MOURA 100023002 1000023 15/03/2019 R$ 1.350,00
Nome não informado pelo SICOM. 100026005 1000026 19/03/2019 R$ 27,20
LUIZ GUILHERME ALMEIDA CALDAS 100029002 1000029 12/03/2019 R$ 300,00
Nome não informado pelo SICOM. 100030003 1000030 19/03/2019 R$ 60,00
Nome não informado pelo SICOM. 100030004 1000030 22/03/2019 R$ 243,62
Nome não informado pelo SICOM. 100034009 1000034 08/03/2019 R$ 26,50
Nome não informado pelo SICOM. 100034010 1000034 19/03/2019 R$ 53,00
Nome não informado pelo SICOM. 100034011 1000034 25/03/2019 R$ 26,50
VAGNER NAZARENO PIMENTA 100035014 1000035 12/03/2019 R$ 300,00
VAGNER NAZARENO PIMENTA 100035015 1000035 19/03/2019 R$ 150,00
VAGNER NAZARENO PIMENTA 100035016 1000035 25/03/2019 R$ 300,00
VAGNER NAZARENO PIMENTA 100035017 1000035 26/03/2019 R$ 150,00
VAGNER NAZARENO PIMENTA 100035018 1000035 28/03/2019 R$ 150,00
JOSE ALVES DA SILVA 100036006 1000036 15/03/2019 R$ 150,00
JOSE ALVES DA SILVA 100036007 1000036 19/03/2019 R$ 80,00
JOSE ALVES DA SILVA 100036008 1000036 22/03/2019 R$ 150,00
JOSE ALVES DA SILVA 100036009 1000036 25/03/2019 R$ 80,00
JOSE ALVES DA SILVA 100036010 1000036 27/03/2019 R$ 80,00
NILTON GERALDO DA ROCHA 100037008 1000037 14/03/2019 R$ 80,00
NILTON GERALDO DA ROCHA 100037009 1000037 19/03/2019 R$ 150,00
VANDERLEI INACIO DOS SANTOS 100038010 1000038 14/03/2019 R$ 80,00
VANDERLEI INACIO DOS SANTOS 100038011 1000038 14/03/2019 R$ 150,00
VANDERLEI INACIO DOS SANTOS 100038012 1000038 25/03/2019 R$ 150,00
SOLITO MENDES CAMARGO 100039006 1000039 11/03/2019 R$ 80,00
SOLITO MENDES CAMARGO 100039007 1000039 12/03/2019 R$ 80,00
SOLITO MENDES CAMARGO 100039008 1000039 25/03/2019 R$ 80,00
RAMON LEITE DE PAULA 100041002 1000041 08/03/2019 R$ 33,65
PEDRO HERCULANO DE ALMEIDA 100042003 1000042 25/03/2019 R$ 150,00
PEDRO HERCULANO DE ALMEIDA 100042004 1000042 28/03/2019 R$ 80,00
PEDRO DIAS BRAGANCA 100044002 1000044 25/03/2019 R$ 123,50
JAQUELINE COELHO PINTO 100047003 1000047 07/03/2019 R$ 2.910,60
SOLUÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA EPP 100048003 1000048 07/03/2019 R$ 1.500,00
SOLUÇÃO TECNOLOGIA DE GESTÃO PÚBLICA LTDA 100049003 1000049 07/03/2019 R$ 1.500,00
ELAINE APARECIDA FONSECA 100050003 1000050 07/03/2019 R$ 2.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 100135003 1000135 14/03/2019 R$ 1.200,00
GLÁCIO CARVALHO PINTO-ME 100176001 1000176 22/03/2019 R$ 135,61
GLÁCIO CARVALHO PINTO-ME 100184001 1000184 22/03/2019 R$ 633,74
SOUZA E SANTOS SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA ME 100193001 1000193 07/03/2019 R$ 200,00
SOUZA E SANTOS SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA ME 100194001 1000194 07/03/2019 R$ 1.200,00
SOUZA E SANTOS SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA ME 100195001 1000195 07/03/2019 R$ 1.800,00
SOUZA E SANTOS SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA ME 100196001 1000196 07/03/2019 R$ 200,00
Nome não informado pelo SICOM. 100211003 1000211 21/03/2019 R$ 9.000,00
TÉRCIO VITOR BELTRAME ROCHA ASSESSORIA TRIBUTARIA ME 100212002 1000212 08/03/2019 R$ 9.362,50
TÉRCIO VITOR BELTRAME ROCHA ASSESSORIA TRIBUTARIA ME 100212003 1000212 29/03/2019 R$ 9.362,50
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 100213002 1000213 08/03/2019 R$ 5.100,00
EPIFÂNIO SETTE DE ABRIL JUNIOR 100214002 1000214 11/03/2019 R$ 6.150,00
HIGOR GERALDO COSTA PERPETUO 100215002 1000215 11/03/2019 R$ 3.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 100216002 1000216 11/03/2019 R$ 1.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 100218002 1000218 11/03/2019 R$ 450,00
Nome não informado pelo SICOM. 100219002 1000219 11/03/2019 R$ 500,00
Nome não informado pelo SICOM. 100224002 1000224 11/03/2019 R$ 1.300,00
Nome não informado pelo SICOM. 100225002 1000225 11/03/2019 R$ 400,00
Nome não informado pelo SICOM. 100226002 1000226 11/03/2019 R$ 1.400,00
ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS DA COMARCA DE VIRGINÓPOLIS 100229003 1000229 07/03/2019 R$ 2.500,00
ALBRA ENGENHARIA LTDAME 100233002 1000233 08/03/2019 R$ 2.800,00
ALBRA ENGENHARIA LTDAME 100233003 1000233 25/03/2019 R$ 2.800,00
MV COMUNICACOES LTDA-ME 100235002 1000235 08/03/2019 R$ 752,50
MV COMUNICACOES LTDA-ME 100236002 1000236 08/03/2019 R$ 752,50
MV COMUNICACOES LTDA-ME 100237002 1000237 08/03/2019 R$ 752,50
MV COMUNICACOES LTDA-ME 100238002 1000238 08/03/2019 R$ 752,50
RADIO IMPARSOM LTDA 100239002 1000239 22/03/2019 R$ 250,00
COLEFAR LTDA ME 100348002 1000348 11/03/2019 R$ 600,00
RKM INFORMATICA LTDAME 100349002 1000349 11/03/2019 R$ 600,00
RKM INFORMATICA LTDAME 100349003 1000349 29/03/2019 R$ 600,00
ALFALAGOS LTDA. 100350001 1000350 25/03/2019 R$ 67,68
ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 100351001 1000351 11/03/2019 R$ 105,00
BH FARMA COMÉRCIO LTDA 100352001 1000352 12/03/2019 R$ 134,40
CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA 100354001 1000354 08/03/2019 R$ 173,20
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 100355001 1000355 15/03/2019 R$ 674,30
HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA 100356001 1000356 08/03/2019 R$ 324,00
SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MED. E PRODUTOS PARA A SAÚDE 100358001 1000358 15/03/2019 R$ 1.129,99
RAFAEL DOS ANJOSME 100364002 1000364 11/03/2019 R$ 14.000,00
MARIA DE FATIMA PEREIRA PRIMO 08142004607 100365002 1000365 11/03/2019 R$ 5.100,00
Nome não informado pelo SICOM. 100375002 1000375 11/03/2019 R$ 2.000,00
MARIA DE FÁTIMA GOMES CAMARGO 100462001 1000462 11/03/2019 R$ 1.201,20
IRONILDES BOTELHO DE ARAUJO 100463001 1000463 07/03/2019 R$ 320,00
CREUZA PINTO DE SOUZA XAVIER 100464001 1000464 07/03/2019 R$ 965,00
CESAR CORREIA DO AMARAL 100465001 1000465 07/03/2019 R$ 704,70
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100466001 1000466 07/03/2019 R$ 809,44
MINAS VALE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELIEPP 100467001 1000467 11/03/2019 R$ 57,98
MINAS VALE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELIEPP 100468001 1000468 11/03/2019 R$ 47,00
SOLANGE DOS ANJOS MEIRELESME 100469001 1000469 11/03/2019 R$ 8,00
SOLANGE DOS ANJOS MEIRELESME 100470001 1000470 11/03/2019 R$ 320,00
SOLANGE DOS ANJOS MEIRELESME 100471001 1000471 11/03/2019 R$ 378,00
SOLANGE DOS ANJOS MEIRELESME 100472001 1000472 11/03/2019 R$ 655,80
SOLANGE DOS ANJOS MEIRELESME 100473001 1000473 11/03/2019 R$ 310,48
MINAS VALE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELIEPP 100481001 1000481 11/03/2019 R$ 17,78
W A RIBEIRO 100482001 1000482 11/03/2019 R$ 168,32
MINAS VALE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELIEPP 100483001 1000483 11/03/2019 R$ 4,20
W A RIBEIRO 100484001 1000484 11/03/2019 R$ 24,36
SOLANGE DOS ANJOS MEIRELESME 100485001 1000485 11/03/2019 R$ 48,00
MINAS VALE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELIEPP 100486001 1000486 11/03/2019 R$ 79,00
MINAS VALE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELIEPP 100487001 1000487 11/03/2019 R$ 142,88
MINAS VALE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELIEPP 100488001 1000488 11/03/2019 R$ 711,00
W A RIBEIRO 100489001 1000489 11/03/2019 R$ 128,16
ALFALAGOS LTDA. 100490001 1000490 11/03/2019 R$ 450,84
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. 100491001 1000491 11/03/2019 R$ 114,96
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPOS DO CIRCUTO TURÍSTICO TRILHAS DO R.D 100493002 1000493 08/03/2019 R$ 500,00
DEXMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA 100587001 1000587 11/03/2019 R$ 5.000,00
DEXMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA 100588001 1000588 11/03/2019 R$ 3.000,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA-EPP 100596001 1000596 11/03/2019 R$ 53,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA-EPP 100597001 1000597 11/03/2019 R$ 345,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA-EPP 100598001 1000598 07/03/2019 R$ 560,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA-EPP 100599001 1000599 11/03/2019 R$ 200,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA-EPP 100600001 1000600 11/03/2019 R$ 71,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA-EPP 100601001 1000601 11/03/2019 R$ 125,00
SOUZA E SANTOS SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA ME 100602001 1000602 07/03/2019 R$ 596,00
SOUZA E SANTOS SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA ME 100603001 1000603 07/03/2019 R$ 745,00
INCA LATERNAGEM E COMERCIO LTDA - EPP 100604001 1000604 01/03/2019 R$ 2.639,28
INCA LATERNAGEM E COMERCIO LTDA - EPP 100605001 1000605 01/03/2019 R$ 2.331,78
WE CENTRO AUTOMOTIVOEPP 100606001 1000606 11/03/2019 R$ 467,29
WE CENTRO AUTOMOTIVOEPP 100607001 1000607 11/03/2019 R$ 3.021,50
INCA LATERNAGEM E COMERCIO LTDA - EPP 100608001 1000608 01/03/2019 R$ 3.868,77
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA-EPP 100609001 1000609 11/03/2019 R$ 1.680,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA-EPP 100610001 1000610 06/03/2019 R$ 1.680,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA-EPP 100611001 1000611 11/03/2019 R$ 1.680,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA-EPP 100612001 1000612 06/03/2019 R$ 880,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA-EPP 100613001 1000613 06/03/2019 R$ 2.350,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA-EPP 100614001 1000614 11/03/2019 R$ 560,00
WE CENTRO AUTOMOTIVOEPP 100615001 1000615 11/03/2019 R$ 2.188,50
WE CENTRO AUTOMOTIVOEPP 100616001 1000616 11/03/2019 R$ 1.555,28
Nome não informado pelo SICOM. 100617001 1000617 11/03/2019 R$ 2.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 100619001 1000619 11/03/2019 R$ 350,00
RAFAEL DOS ANJOSME 100620001 1000620 11/03/2019 R$ 9.000,00
JARBAS JOSE APARECIDO 100621001 1000621 12/03/2019 R$ 300,00
POSTO KOALA LTDA 100622001 1000622 12/03/2019 R$ 1.387,92
POSTO KOALA LTDA 100623001 1000623 12/03/2019 R$ 1.146,09
POSTO KOALA LTDA 100624001 1000624 12/03/2019 R$ 859,75
POSTO KOALA LTDA 100625001 1000625 12/03/2019 R$ 1.211,51
POSTO KOALA LTDA 100626001 1000626 12/03/2019 R$ 1.211,68
POSTO KOALA LTDA 100627001 1000627 12/03/2019 R$ 500,40
POSTO KOALA LTDA 100628001 1000628 12/03/2019 R$ 772,54
POSTO KOALA LTDA 100629001 1000629 12/03/2019 R$ 785,62
POSTO KOALA LTDA 100630001 1000630 12/03/2019 R$ 886,85
POSTO KOALA LTDA 100631001 1000631 12/03/2019 R$ 2.036,62
POSTO KOALA LTDA 100632001 1000632 12/03/2019 R$ 2.802,63
POSTO KOALA LTDA 100633001 1000633 12/03/2019 R$ 1.341,14
POSTO KOALA LTDA 100634001 1000634 12/03/2019 R$ 705,59
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 100638001 1000638 20/03/2019 R$ 166,75
SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MED. E PRODUTOS PARA A SAÚDE 100642001 1000642 21/03/2019 R$ 311,18
Nome não informado pelo SICOM. 100643001 1000643 18/03/2019 R$ 400,00
SOUZA E SANTOS SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA ME 100644001 1000644 18/03/2019 R$ 560,00
COPASA CAMPANHA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100645001 1000645 18/03/2019 R$ 17,19
COPASA CAMPANHA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100646001 1000646 18/03/2019 R$ 19,04
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100647001 1000647 18/03/2019 R$ 69,32
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100648001 1000648 18/03/2019 R$ 59,68
SECRET. DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 100649001 1000649 13/03/2019 R$ 265,77
SECRET. DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 100650001 1000650 13/03/2019 R$ 265,77
Nome não informado pelo SICOM. 100651001 1000651 18/03/2019 R$ 117,91
Nome não informado pelo SICOM. 100652001 1000652 18/03/2019 R$ 52,44
Nome não informado pelo SICOM. 100653001 1000653 18/03/2019 R$ 70,47
Nome não informado pelo SICOM. 100654001 1000654 18/03/2019 R$ 198,93
Nome não informado pelo SICOM. 100655001 1000655 18/03/2019 R$ 97,18
Nome não informado pelo SICOM. 100656001 1000656 11/03/2019 R$ 13.000,00
MINAS VALE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELIEPP 100657001 1000657 14/03/2019 R$ 57,32
CONTROL P COMERCIO E VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATI 100658001 1000658 15/03/2019 R$ 130,00
CONTROL P COMERCIO E VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATI 100659001 1000659 15/03/2019 R$ 325,00
VEST CAR CCT LTDA 100662001 1000662 11/03/2019 R$ 250,00
PRIMUS SUPERMERCADOS LTDA 100663001 1000663 11/03/2019 R$ 85,34
PRIMUS SUPERMERCADOS LTDA 100664001 1000664 11/03/2019 R$ 95,40
PRIMUS SUPERMERCADOS LTDA 100665001 1000665 11/03/2019 R$ 885,80
PRIMUS SUPERMERCADOS LTDA 100666001 1000666 20/03/2019 R$ 1.620,00
PRIMUS SUPERMERCADOS LTDA 100667001 1000667 11/03/2019 R$ 1.067,44
MARLI LEITE LIMA DE PAULA 09206588737 100668001 1000668 12/03/2019 R$ 550,00
MARLI LEITE LIMA DE PAULA 09206588737 100669001 1000669 12/03/2019 R$ 440,40
PRIMUS SUPERMERCADOS LTDA 100670001 1000670 11/03/2019 R$ 417,18
ROMIR PEREIRA NASCIMENTO ME 100671001 1000671 13/03/2019 R$ 725,12
ROMIR PEREIRA NASCIMENTO ME 100672001 1000672 13/03/2019 R$ 725,12
ROMIR PEREIRA NASCIMENTO ME 100673001 1000673 13/03/2019 R$ 725,12
ROMIR PEREIRA NASCIMENTO ME 100674001 1000674 13/03/2019 R$ 117,70
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 100675001 1000675 14/03/2019 R$ 80,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 100676001 1000676 13/03/2019 R$ 80,00
MINAS VALE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELIEPP 100677001 1000677 11/03/2019 R$ 829,32
MINAS VALE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELIEPP 100678001 1000678 14/03/2019 R$ 158,28
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100679001 1000679 08/03/2019 R$ 25.339,27
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100680001 1000680 08/03/2019 R$ 6.299,65
SANDRO MILLER CARVALHOME 100681001 1000681 08/03/2019 R$ 80,47
SANDRO MILLER CARVALHOME 100682001 1000682 08/03/2019 R$ 449,63
SANDRO MILLER CARVALHOME 100683001 1000683 08/03/2019 R$ 272,47
SANDRO MILLER CARVALHOME 100684001 1000684 08/03/2019 R$ 41,94
SANDRO MILLER CARVALHOME 100685001 1000685 08/03/2019 R$ 991,92
SANDRO MILLER CARVALHOME 100686001 1000686 08/03/2019 R$ 1.247,95
SANDRO MILLER CARVALHOME 100687001 1000687 08/03/2019 R$ 750,64
SANDRO MILLER CARVALHOME 100688001 1000688 08/03/2019 R$ 731,96
SANDRO MILLER CARVALHOME 100689001 1000689 08/03/2019 R$ 552,13
SANDRO MILLER CARVALHOME 100690001 1000690 08/03/2019 R$ 1.432,87
SANDRO MILLER CARVALHOME 100691001 1000691 08/03/2019 R$ 280,60
SANDRO MILLER CARVALHOME 100692001 1000692 08/03/2019 R$ 929,62
SANDRO MILLER CARVALHOME 100693001 1000693 08/03/2019 R$ 169,80
SANDRO MILLER CARVALHOME 100694001 1000694 08/03/2019 R$ 83,13
SANDRO MILLER CARVALHOME 100695001 1000695 08/03/2019 R$ 314,61
SANDRO MILLER CARVALHOME 100696001 1000696 08/03/2019 R$ 279,34
SANDRO MILLER CARVALHOME 100697001 1000697 08/03/2019 R$ 960,89
SANDRO MILLER CARVALHOME 100698001 1000698 08/03/2019 R$ 431,31
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA 100700001 1000700 01/03/2019 R$ 467,40
Nome não informado pelo SICOM. 100701001 1000701 19/03/2019 R$ 310,00
COLORS COMERCIO EIRELI 100702001 1000702 19/03/2019 R$ 1.735,60
SOLITO MENDES CAMARGO 100703001 1000703 19/03/2019 R$ 29,00
NILTON GERALDO DA ROCHA 100704001 1000704 19/03/2019 R$ 15,00
DENILSON PEREIRA MAIA 100705001 1000705 15/03/2019 R$ 900,00
EDMAR PEREIRA DOS SANTOS 100706001 1000706 15/03/2019 R$ 900,00
Nome não informado pelo SICOM. 100707001 1000707 19/03/2019 R$ 602,00
PAMPULHA SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI 100708001 1000708 18/03/2019 R$ 928,50
PAMPULHA SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI 100709001 1000709 18/03/2019 R$ 619,00
PAMPULHA SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI 100710001 1000710 18/03/2019 R$ 189,00
ANALAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS 100711001 1000711 14/03/2019 R$ 11.556,65
EVERALDO FELIPE DA ROCHA 100712001 1000712 20/03/2019 R$ 43,64
KATIA ALVES DE OLIVEIRA 100714001 1000714 19/03/2019 R$ 399,00
KATIA ALVES DE OLIVEIRA 100715001 1000715 19/03/2019 R$ 1.030,00
KATIA ALVES DE OLIVEIRA 100716001 1000716 19/03/2019 R$ 321,00
KATIA ALVES DE OLIVEIRA 100717001 1000717 19/03/2019 R$ 474,00
CONTROL P COMERCIO E VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATI 100718001 1000718 19/03/2019 R$ 130,00
SOLANGE DOS ANJOS MEIRELESME 100719001 1000719 20/03/2019 R$ 48,55
W A RIBEIRO 100720001 1000720 19/03/2019 R$ 252,48
W A RIBEIRO 100721001 1000721 14/03/2019 R$ 59,08
W A RIBEIRO 100722001 1000722 14/03/2019 R$ 85,44
ALPA INFORMATICA LTDA 100723001 1000723 19/03/2019 R$ 330,00
ABEL FELIPE DA ROCHA 03306435686 100724001 1000724 21/03/2019 R$ 5.700,00
RITA GOMES NETO 836958506-04 100725001 1000725 21/03/2019 R$ 301,20
RITA GOMES NETO 836958506-04 100726001 1000726 21/03/2019 R$ 517,50
RITA GOMES NETO 836958506-04 100727001 1000727 21/03/2019 R$ 460,00
MARLI LEITE LIMA DE PAULA 09206588737 100728001 1000728 21/03/2019 R$ 350,00
MARIA DE FÁTIMA GOMES CAMARGO 100729001 1000729 21/03/2019 R$ 1.515,80
IRONILDES BOTELHO DE ARAUJO 100730001 1000730 21/03/2019 R$ 320,00
CESAR CORREIA DO AMARAL 100731001 1000731 21/03/2019 R$ 267,10
CREUZA PINTO DE SOUZA XAVIER 100732001 1000732 21/03/2019 R$ 260,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA-EPP 100733001 1000733 20/03/2019 R$ 8.640,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA-EPP 100734001 1000734 20/03/2019 R$ 515,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA-EPP 100735001 1000735 20/03/2019 R$ 8.640,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA-EPP 100736001 1000736 20/03/2019 R$ 515,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA-EPP 100737001 1000737 20/03/2019 R$ 584,00
COLORS COMERCIO EIRELI 100738001 1000738 19/03/2019 R$ 540,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA-EPP 100739001 1000739 20/03/2019 R$ 89,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA-EPP 100740001 1000740 20/03/2019 R$ 1.680,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA-EPP 100741001 1000741 20/03/2019 R$ 125,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA-EPP 100742001 1000742 20/03/2019 R$ 560,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA-EPP 100743001 1000743 20/03/2019 R$ 89,00
NATALIA ROCHA MORAES DE OLIVEIRA 100744001 1000744 21/03/2019 R$ 70,00
Nome não informado pelo SICOM. 100745001 1000745 22/03/2019 R$ 144,00
POSTO KOALA LTDA 100746001 1000746 21/03/2019 R$ 635,72
POSTO KOALA LTDA 100747001 1000747 21/03/2019 R$ 351,01
POSTO KOALA LTDA 100748001 1000748 21/03/2019 R$ 432,03
POSTO KOALA LTDA 100749001 1000749 21/03/2019 R$ 712,40
POSTO KOALA LTDA 100750001 1000750 21/03/2019 R$ 783,12
POSTO KOALA LTDA 100751001 1000751 21/03/2019 R$ 467,48
POSTO KOALA LTDA 100752001 1000752 21/03/2019 R$ 367,50
