Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
BANCO DO BRASIL S/A 100001046 1000001 02/04/2019 R$ 3,03
BANCO DO BRASIL S/A 100001047 1000001 09/04/2019 R$ 10,18
BANCO DO BRASIL S/A 100001048 1000001 23/04/2019 R$ 20,36
BANCO DO BRASIL S/A 100001049 1000001 11/04/2019 R$ 20,36
BANCO DO BRASIL S/A 100001050 1000001 02/04/2019 R$ 3,03
BANCO DO BRASIL S/A 100001051 1000001 24/04/2019 R$ 40,72
BANCO DO BRASIL S/A 100001052 1000001 12/04/2019 R$ 30,54
BANCO DO BRASIL S/A 100001053 1000001 25/04/2019 R$ 50,90
BANCO DO BRASIL S/A 100001054 1000001 16/04/2019 R$ 61,08
BANCO DO BRASIL S/A 100001055 1000001 11/04/2019 R$ 10,18
BANCO DO BRASIL S/A 100001056 1000001 25/04/2019 R$ 40,72
BANCO DO BRASIL S/A 100001057 1000001 25/04/2019 R$ 132,34
BANCO DO BRASIL S/A 100001058 1000001 02/04/2019 R$ 254,50
BANCO DO BRASIL S/A 100001059 1000001 10/04/2019 R$ 20,36
BANCO DO BRASIL S/A 100001060 1000001 30/04/2019 R$ 254,50
BANCO DO BRASIL S/A 100001061 1000001 02/04/2019 R$ 209,66
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100003009 1000003 30/04/2019 R$ 450,20
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100004028 1000004 10/04/2019 R$ 3.460,89
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100004029 1000004 10/04/2019 R$ 0,04
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100004030 1000004 10/04/2019 R$ 23,83
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100004031 1000004 10/04/2019 R$ 12,64
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100004032 1000004 17/04/2019 R$ 2.465,78
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100004033 1000004 18/04/2019 R$ 736,35
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100004034 1000004 18/04/2019 R$ 0,09
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100004035 1000004 18/04/2019 R$ 4,27
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100004036 1000004 26/04/2019 R$ 93,30
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100004037 1000004 30/04/2019 R$ 2.612,39
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100004038 1000004 30/04/2019 R$ 1,26
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100005004 1000005 25/04/2019 R$ 869,34
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100006001 1000006 17/04/2019 R$ 65,46
OI MOVEL S.A 100007003 1000007 03/04/2019 R$ 485,05
ASSOCIAÇAO MINEIRA DE MUNICIPIOS 100008004 1000008 18/04/2019 R$ 620,00
ASSOCIAÇAO MINEIRA DE MUNICIPIOS 100009004 1000009 18/04/2019 R$ 340,00
ECTEMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 100010003 1000010 16/04/2019 R$ 149,70
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100011007 1000011 10/04/2019 R$ 3.625,33
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100011008 1000011 18/04/2019 R$ 1.083,96
TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS 100012013 1000012 08/04/2019 R$ 8,62
TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS 100012014 1000012 08/04/2019 R$ 8,62
TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS 100012015 1000012 08/04/2019 R$ 8,62
TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS 100012016 1000012 08/04/2019 R$ 169,46
TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS 100012017 1000012 08/04/2019 R$ 169,46
TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS 100012018 1000012 08/04/2019 R$ 169,46
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100013007 1000013 05/04/2019 R$ 11.979,72
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100013008 1000013 05/04/2019 R$ 1.467,95
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100014003 1000014 05/04/2019 R$ 61,49
COPASA CAMPANHA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100015004 1000015 10/04/2019 R$ 2.106,63
COPASA CAMPANHA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100016004 1000016 10/04/2019 R$ 732,74
COPASA CAMPANHA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100017004 1000017 10/04/2019 R$ 365,68
EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSÃO RURAL 100018012 1000018 10/04/2019 R$ 1.375,27
EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSÃO RURAL 100018013 1000018 18/04/2019 R$ 1.804,51
EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSÃO RURAL 100018014 1000018 18/04/2019 R$ 1.558,96
EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSÃO RURAL 100018015 1000018 30/04/2019 R$ 383,94
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS 100019001 1000019 08/04/2019 R$ 85,96
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS 100019002 1000019 09/04/2019 R$ 85,96
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS 100019003 1000019 09/04/2019 R$ 85,96
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS 100020002 1000020 09/04/2019 R$ 1.632,26
CISDOCE - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO VALE DO RIO DOCE 100022011 1000022 02/04/2019 R$ 18.390,55
CISDOCE - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO VALE DO RIO DOCE 100022012 1000022 23/04/2019 R$ 3.220,00
Nome não informado pelo SICOM. 100024003 1000024 11/04/2019 R$ 244,90
CLEIDINY DOS SANTOS 100025001 1000025 16/04/2019 R$ 600,00
Nome não informado pelo SICOM. 100026006 1000026 09/04/2019 R$ 20,00
Nome não informado pelo SICOM. 100028006 1000028 22/04/2019 R$ 84,00
Nome não informado pelo SICOM. 100030005 1000030 10/04/2019 R$ 124,30
Nome não informado pelo SICOM. 100034012 1000034 03/04/2019 R$ 26,50
Nome não informado pelo SICOM. 100034013 1000034 08/04/2019 R$ 26,45
Nome não informado pelo SICOM. 100034014 1000034 15/04/2019 R$ 26,45
Nome não informado pelo SICOM. 100034015 1000034 25/04/2019 R$ 26,50
Nome não informado pelo SICOM. 100034016 1000034 30/04/2019 R$ 26,45
VAGNER NAZARENO PIMENTA 100035019 1000035 02/04/2019 R$ 300,00
VAGNER NAZARENO PIMENTA 100035020 1000035 02/04/2019 R$ 300,00
VAGNER NAZARENO PIMENTA 100035021 1000035 09/04/2019 R$ 150,00
VAGNER NAZARENO PIMENTA 100035022 1000035 16/04/2019 R$ 150,00
VAGNER NAZARENO PIMENTA 100035023 1000035 22/04/2019 R$ 150,00
JOSE ALVES DA SILVA 100036011 1000036 01/04/2019 R$ 80,00
JOSE ALVES DA SILVA 100036012 1000036 02/04/2019 R$ 80,00
JOSE ALVES DA SILVA 100036013 1000036 04/04/2019 R$ 300,00
JOSE ALVES DA SILVA 100036014 1000036 08/04/2019 R$ 80,00
JOSE ALVES DA SILVA 100036015 1000036 11/04/2019 R$ 80,00
JOSE ALVES DA SILVA 100036016 1000036 15/04/2019 R$ 80,00
JOSE ALVES DA SILVA 100036017 1000036 22/04/2019 R$ 80,00
JOSE ALVES DA SILVA 100036018 1000036 25/04/2019 R$ 150,00
NILTON GERALDO DA ROCHA 100037010 1000037 01/04/2019 R$ 150,00
NILTON GERALDO DA ROCHA 100037011 1000037 26/04/2019 R$ 150,00
NILTON GERALDO DA ROCHA 100037012 1000037 26/04/2019 R$ 80,00
NILTON GERALDO DA ROCHA 100037013 1000037 26/04/2019 R$ 300,00
PEDRO HERCULANO DE ALMEIDA 100042005 1000042 03/04/2019 R$ 150,00
PEDRO HERCULANO DE ALMEIDA 100042006 1000042 11/04/2019 R$ 150,00
PEDRO HERCULANO DE ALMEIDA 100042007 1000042 16/04/2019 R$ 80,00
SOLUÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA EPP 100048004 1000048 01/04/2019 R$ 1.500,00
SOLUÇÃO TECNOLOGIA DE GESTÃO PÚBLICA LTDA 100049004 1000049 01/04/2019 R$ 1.500,00
ELAINE APARECIDA FONSECA 100050004 1000050 01/04/2019 R$ 2.000,00
ROMIR PEREIRA NASCIMENTO ME 100106001 1000106 16/04/2019 R$ 35,72
Nome não informado pelo SICOM. 100135004 1000135 12/04/2019 R$ 1.200,00
TÉRCIO VITOR BELTRAME ROCHA ASSESSORIA TRIBUTARIA ME 100212004 1000212 30/04/2019 R$ 9.362,50
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 100213003 1000213 01/04/2019 R$ 5.100,00
EPIFÂNIO SETTE DE ABRIL JUNIOR 100214003 1000214 02/04/2019 R$ 6.150,00
HIGOR GERALDO COSTA PERPETUO 100215003 1000215 02/04/2019 R$ 3.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 100216003 1000216 02/04/2019 R$ 1.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 100217003 1000217 02/04/2019 R$ 2.970,00
Nome não informado pelo SICOM. 100218003 1000218 02/04/2019 R$ 450,00
Nome não informado pelo SICOM. 100219003 1000219 02/04/2019 R$ 500,00
Nome não informado pelo SICOM. 100224003 1000224 02/04/2019 R$ 1.300,00
Nome não informado pelo SICOM. 100225003 1000225 02/04/2019 R$ 400,00
Nome não informado pelo SICOM. 100226003 1000226 02/04/2019 R$ 1.400,00
ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS DA COMARCA DE VIRGINÓPOLIS 100229004 1000229 01/04/2019 R$ 2.500,00
MV COMUNICACOES LTDA-ME 100235003 1000235 01/04/2019 R$ 752,50
MV COMUNICACOES LTDA-ME 100236003 1000236 01/04/2019 R$ 752,50
MV COMUNICACOES LTDA-ME 100237003 1000237 01/04/2019 R$ 752,50
MV COMUNICACOES LTDA-ME 100238003 1000238 01/04/2019 R$ 752,50
COLEFAR LTDA ME 100348003 1000348 08/04/2019 R$ 600,00
BH FARMA COMÉRCIO LTDA 100352002 1000352 08/04/2019 R$ 204,70
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 100353001 1000353 10/04/2019 R$ 708,70
RAFAEL DOS ANJOSME 100364003 1000364 01/04/2019 R$ 14.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 100375003 1000375 02/04/2019 R$ 2.000,00
DIMAS FERREIRA DA COSTA 100460002 1000460 23/04/2019 R$ 9.900,00
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPOS DO CIRCUTO TURÍSTICO TRILHAS DO R.D 100493003 1000493 01/04/2019 R$ 500,00
DEXMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA 100588002 1000588 01/04/2019 R$ 3.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 100619002 1000619 02/04/2019 R$ 350,00
RAFAEL DOS ANJOSME 100620002 1000620 01/04/2019 R$ 9.000,00
HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA 100639001 1000639 08/04/2019 R$ 562,50
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 100640001 1000640 22/04/2019 R$ 586,91
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 100641001 1000641 02/04/2019 R$ 719,29
Nome não informado pelo SICOM. 100656002 1000656 02/04/2019 R$ 13.000,00
ROMIR PEREIRA NASCIMENTO ME 100771001 1000771 12/04/2019 R$ 725,12
CARVALHAIS &VIANA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES 100783001 1000783 16/04/2019 R$ 5.759,42
SOLANGE DOS ANJOS MEIRELESME 100794001 1000794 01/04/2019 R$ 24,10
EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA 100795001 1000795 04/04/2019 R$ 6.769,91
EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA 100795002 1000795 29/04/2019 R$ 734,11
TELEMICRO INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÃO LTDAME 100803001 1000803 01/04/2019 R$ 3.600,00
TELEMICRO INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÃO LTDAME 100803002 1000803 01/04/2019 R$ 3.600,00
PRIMUS SUPERMERCADOS LTDA 100808001 1000808 15/04/2019 R$ 133,62
PEPALU COMERCIALARTIGOS DE PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA 100810001 1000810 24/04/2019 R$ 2.810,00
UNIGOLDEN INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 100812001 1000812 23/04/2019 R$ 1.700,00
COMERCIAL OLA LTDA 100813001 1000813 15/04/2019 R$ 2.000,00
ROMIR PEREIRA NASCIMENTO ME 100837001 1000837 16/04/2019 R$ 201,12
ROMIR PEREIRA NASCIMENTO ME 100843001 1000843 16/04/2019 R$ 1.825,25
W A RIBEIRO 100875001 1000875 01/04/2019 R$ 1.301,90
ROMIR PEREIRA NASCIMENTO ME 100879001 1000879 12/04/2019 R$ 88,58
GLÁCIO CARVALHO PINTO-ME 100880001 1000880 01/04/2019 R$ 569,14
PRIMUS SUPERMERCADOS LTDA 100881001 1000881 15/04/2019 R$ 945,31
PRIMUS SUPERMERCADOS LTDA 100882001 1000882 16/04/2019 R$ 1.266,40
ADAIR AYALA CALDEIRA ME 100893001 1000893 12/04/2019 R$ 15.000,00
GLÁCIO CARVALHO PINTO-ME 100895001 1000895 01/04/2019 R$ 148,92
PRIMUS SUPERMERCADOS LTDA 100896001 1000896 15/04/2019 R$ 23,85
COMERCIAL OLA LTDA 100898001 1000898 15/04/2019 R$ 4.533,00
ROMIR PEREIRA NASCIMENTO ME 100966001 1000966 16/04/2019 R$ 552,09
DEXMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA 100972001 1000972 01/04/2019 R$ 5.000,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA-EPP 100974001 1000974 01/04/2019 R$ 840,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA-EPP 100975001 1000975 01/04/2019 R$ 239,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA-EPP 100976001 1000976 01/04/2019 R$ 164,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA-EPP 100977001 1000977 01/04/2019 R$ 89,00
SECRET. DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 100978001 1000978 02/04/2019 R$ 265,77
SECRET. DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 100979001 1000979 02/04/2019 R$ 265,77
GLÁCIO CARVALHO PINTO-ME 100980001 1000980 01/04/2019 R$ 299,04
GLÁCIO CARVALHO PINTO-ME 100981001 1000981 01/04/2019 R$ 406,05
GLÁCIO CARVALHO PINTO-ME 100982001 1000982 01/04/2019 R$ 195,59
GLÁCIO CARVALHO PINTO-ME 100983001 1000983 01/04/2019 R$ 557,71
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA-EPP 100985001 1000985 01/04/2019 R$ 840,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA-EPP 100986001 1000986 01/04/2019 R$ 840,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA-EPP 100987001 1000987 01/04/2019 R$ 89,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA-EPP 100988001 1000988 01/04/2019 R$ 164,00
Nome não informado pelo SICOM. 100989001 1000989 02/04/2019 R$ 2.500,00
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100990001 1000990 03/04/2019 R$ 143,62
COPASA CAMPANHA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100991001 1000991 03/04/2019 R$ 31,65
Nome não informado pelo SICOM. 100992001 1000992 03/04/2019 R$ 103,70
Nome não informado pelo SICOM. 100993001 1000993 03/04/2019 R$ 103,80
KLINGER CORTES ALMEIDA 100994001 1000994 03/04/2019 R$ 82,50
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 100995001 1000995 26/04/2019 R$ 1.073,52
Nome não informado pelo SICOM. 100998001 1000998 04/04/2019 R$ 123,16
GIRLENE RODRIGUES SOARES 100999001 1000999 04/04/2019 R$ 122,68
Nome não informado pelo SICOM. 101000001 1001000 04/04/2019 R$ 950,04
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 101001001 1001001 05/04/2019 R$ 797,65
SECRET. DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 101002001 1001002 05/04/2019 R$ 265,77
SECRET. DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 101003001 1001003 05/04/2019 R$ 265,77
GIVANILDO RAIMUNDO DE SALES 06227806625 101100001 1001100 02/04/2019 R$ 5.850,00
POSTO KOALA LTDA 101101001 1001101 04/04/2019 R$ 850,29
POSTO KOALA LTDA 101102001 1001102 04/04/2019 R$ 190,08
POSTO KOALA LTDA 101103001 1001103 04/04/2019 R$ 2.648,99
POSTO KOALA LTDA 101104001 1001104 04/04/2019 R$ 1.562,56
POSTO KOALA LTDA 101105001 1001105 04/04/2019 R$ 911,23
POSTO KOALA LTDA 101106001 1001106 04/04/2019 R$ 1.010,04
POSTO KOALA LTDA 101107001 1001107 04/04/2019 R$ 524,51
POSTO KOALA LTDA 101108001 1001108 04/04/2019 R$ 2.320,87
POSTO KOALA LTDA 101109001 1001109 04/04/2019 R$ 1.668,37
POSTO KOALA LTDA 101110001 1001110 04/04/2019 R$ 2.146,85
POSTO KOALA LTDA 101111001 1001111 04/04/2019 R$ 1.749,65
POSTO KOALA LTDA 101112001 1001112 04/04/2019 R$ 2.059,10
ROSANGELA GOMES 26721171600 101113001 1001113 04/04/2019 R$ 650,00
COLORS COMERCIO EIRELI 101114001 1001114 03/04/2019 R$ 1.160,00
COLORS COMERCIO EIRELI 101115001 1001115 05/04/2019 R$ 238,00
COLORS COMERCIO EIRELI 101116001 1001116 05/04/2019 R$ 1.035,60
COLORS COMERCIO EIRELI 101117001 1001117 05/04/2019 R$ 258,90
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 101120001 1001120 29/04/2019 R$ 132,84
CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA 101125001 1001125 25/04/2019 R$ 86,40
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 101126001 1001126 15/04/2019 R$ 964,50
KATIA ALVES DE OLIVEIRA 101131001 1001131 09/04/2019 R$ 2.000,00
KATIA ALVES DE OLIVEIRA 101132001 1001132 09/04/2019 R$ 513,00
KATIA ALVES DE OLIVEIRA 101133001 1001133 09/04/2019 R$ 447,00
TELEMICRO INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÃO LTDAME 101134001 1001134 08/04/2019 R$ 432,00
TELEMICRO INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÃO LTDAME 101135001 1001135 08/04/2019 R$ 466,00
TELEMICRO INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÃO LTDAME 101136001 1001136 08/04/2019 R$ 917,00
TELEMICRO INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÃO LTDAME 101137001 1001137 08/04/2019 R$ 696,00
EVERALDO FELIPE DA ROCHA 101138001 1001138 09/04/2019 R$ 44,87
SOLITO MENDES CAMARGO 101139001 1001139 09/04/2019 R$ 40,00
W A RIBEIROME 101140001 1001140 08/04/2019 R$ 308,00
TELEMICRO INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÃO LTDAME 101141001 1001141 05/04/2019 R$ 96,50
WE CENTRO AUTOMOTIVOEPP 101142001 1001142 08/04/2019 R$ 2.645,86
WE CENTRO AUTOMOTIVOEPP 101143001 1001143 08/04/2019 R$ 888,13
WE CENTRO AUTOMOTIVOEPP 101144001 1001144 08/04/2019 R$ 576,44
WE CENTRO AUTOMOTIVOEPP 101145001 1001145 08/04/2019 R$ 290,50
INCA LATERNAGEM E COMERCIO LTDA - EPP 101146001 1001146 08/04/2019 R$ 9.456,57
INCA LATERNAGEM E COMERCIO LTDA - EPP 101147001 1001147 08/04/2019 R$ 3.544,09
SANDRO MILLER CARVALHOME 101149001 1001149 09/04/2019 R$ 284,81
SANDRO MILLER CARVALHOME 101150001 1001150 09/04/2019 R$ 451,60
SANDRO MILLER CARVALHOME 101151001 1001151 10/04/2019 R$ 1.347,74
SANDRO MILLER CARVALHOME 101152001 1001152 09/04/2019 R$ 1.482,92
SANDRO MILLER CARVALHOME 101153001 1001153 09/04/2019 R$ 1.489,26
SANDRO MILLER CARVALHOME 101155001 1001155 09/04/2019 R$ 1.804,25
SANDRO MILLER CARVALHOME 101156001 1001156 09/04/2019 R$ 369,77
SANDRO MILLER CARVALHOME 101157001 1001157 09/04/2019 R$ 1.394,08
SANDRO MILLER CARVALHOME 101158001 1001158 09/04/2019 R$ 686,83
SANDRO MILLER CARVALHOME 101159001 1001159 09/04/2019 R$ 1.123,16
SANDRO MILLER CARVALHOME 101160001 1001160 09/04/2019 R$ 69,17
SANDRO MILLER CARVALHOME 101161001 1001161 09/04/2019 R$ 663,29
SANDRO MILLER CARVALHOME 101162001 1001162 09/04/2019 R$ 552,15
SANDRO MILLER CARVALHOME 101163001 1001163 09/04/2019 R$ 84,86
SANDRO MILLER CARVALHOME 101164001 1001164 09/04/2019 R$ 447,27
SANDRO MILLER CARVALHOME 101165001 1001165 09/04/2019 R$ 884,98
SANDRO MILLER CARVALHOME 101166001 1001166 09/04/2019 R$ 690,72
SOLANGE DOS ANJOS MEIRELESME 101167001 1001167 09/04/2019 R$ 761,50
SOLANGE DOS ANJOS MEIRELESME 101168001 1001168 09/04/2019 R$ 369,30
TÚLIO ATHÉLIO SATHLER SIMAN 101169001 1001169 10/04/2019 R$ 67,40
DENILSON PEREIRA MAIA 101170001 1001170 10/04/2019 R$ 54,30
Nome não informado pelo SICOM. 101171001 1001171 10/04/2019 R$ 275,86
TURBO RECAPAGENS E SERVICOS LTDA-ME 101172001 1001172 02/04/2019 R$ 8.240,00
TURBO RECAPAGENS E SERVICOS LTDA-ME 101173001 1001173 02/04/2019 R$ 2.360,00
SECRET. DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 101177001 1001177 11/04/2019 R$ 265,77
CRISTIANO DA SILVA PEREIRA 04264742609 101178001 1001178 11/04/2019 R$ 10.000,00
ANDREIA MONTEIRO DA COSTA 11762910683 101179001 1001179 11/04/2019 R$ 6.805,70
ISAAC MAGELA SILVA 66511160610 101180001 1001180 11/04/2019 R$ 4.301,00
IRONILDES BOTELHO DE ARAUJO 101181001 1001181 11/04/2019 R$ 60,00
GV PIROTECNIA LTDA 101182001 1001182 10/04/2019 R$ 1.100,00
ANALAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS 101183001 1001183 09/04/2019 R$ 11.572,19
REGISTRO DE TITULOS E DOC. E CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS 101184001 1001184 12/04/2019 R$ 1.038,98
COPASA CAMPANHA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 101185001 1001185 12/04/2019 R$ 18,24
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101186001 1001186 10/04/2019 R$ 280,60
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101187001 1001187 10/04/2019 R$ 67,72
PRIMUS SUPERMERCADOS LTDA 101188001 1001188 06/04/2019 R$ 162,00
MARLI LEITE LIMA DE PAULA 09206588737 101189001 1001189 15/04/2019 R$ 376,00
VILLAGE AUTO CENTER LTDAME 101190001 1001190 12/04/2019 R$ 2.138,13
ROMIR PEREIRA NASCIMENTO ME 101191001 1001191 12/04/2019 R$ 39,18
ROMIR PEREIRA NASCIMENTO ME 101192001 1001192 12/04/2019 R$ 9,57
ROMIR PEREIRA NASCIMENTO ME 101193001 1001193 12/04/2019 R$ 68,90
ROMIR PEREIRA NASCIMENTO ME 101194001 1001194 12/04/2019 R$ 149,89
ALPA INFORMATICA LTDA 101195001 1001195 12/04/2019 R$ 220,00
ALPA INFORMATICA LTDA 101196001 1001196 12/04/2019 R$ 450,00
ADAIR AYALA CALDEIRA ME 101197001 1001197 15/04/2019 R$ 139,20
Nome não informado pelo SICOM. 101198001 1001198 16/04/2019 R$ 213,20
SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MED. E PRODUTOS PARA A SAÚDE 101199001 1001199 01/04/2019 R$ 424,14
SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MED. E PRODUTOS PARA A SAÚDE 101200001 1001200 01/04/2019 R$ 480,50
ROLEGAN GONÇALVES SOARES- ME 101201001 1001201 17/04/2019 R$ 15.000,00
CESAR CORREIA DO AMARAL 101203001 1001203 17/04/2019 R$ 720,00
EDNA PIRES VIEIRA SOUZA 09056984608 101204001 1001204 17/04/2019 R$ 3.000,00
EDNA PIRES VIEIRA SOUZA 09056984608 101205001 1001205 17/04/2019 R$ 3.000,00
PRIMUS SUPERMERCADOS LTDA 101206001 1001206 06/04/2019 R$ 243,00
ROMIR PEREIRA NASCIMENTO ME 101207001 1001207 12/04/2019 R$ 71,20
HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PEÇAS LTDA 101209001 1001209 16/04/2019 R$ 875,60
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA 101210001 1001210 12/04/2019 R$ 132,59
PRIMUS SUPERMERCADOS LTDA 101211001 1001211 16/04/2019 R$ 80,50
PRIMUS SUPERMERCADOS LTDA 101212001 1001212 16/04/2019 R$ 22,25
PRIMUS SUPERMERCADOS LTDA 101213001 1001213 16/04/2019 R$ 15,60
PRIMUS SUPERMERCADOS LTDA 101214001 1001214 16/04/2019 R$ 565,00
PRIMUS SUPERMERCADOS LTDA 101215001 1001215 15/04/2019 R$ 263,59
ALIMENTUS VALE DO AÇO COM. ATACAD. DE GENEROS ALIMENTIC LTDA 101216001 1001216 15/04/2019 R$ 195,90
SOLANGE DOS ANJOS MEIRELESME 101217001 1001217 15/04/2019 R$ 14,00
ALIMENTUS VALE DO AÇO COM. ATACAD. DE GENEROS ALIMENTIC LTDA 101218001 1001218 15/04/2019 R$ 832,50
ALIMENTUS VALE DO AÇO COM. ATACAD. DE GENEROS ALIMENTIC LTDA 101219001 1001219 15/04/2019 R$ 168,84
MINAS VALE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELIEPP 101220001 1001220 15/04/2019 R$ 50,57
ALIMENTUS VALE DO AÇO COM. ATACAD. DE GENEROS ALIMENTIC LTDA 101221001 1001221 15/04/2019 R$ 24,78
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 101222001 1001222 12/04/2019 R$ 1.427,24
ROMIR PEREIRA NASCIMENTO ME 101223001 1001223 17/04/2019 R$ 57,00
ROMIR PEREIRA NASCIMENTO ME 101224001 1001224 17/04/2019 R$ 6,73
ROMIR PEREIRA NASCIMENTO ME 101225001 1001225 17/04/2019 R$ 35,00
ROMIR PEREIRA NASCIMENTO ME 101226001 1001226 17/04/2019 R$ 201,02
ROMIR PEREIRA NASCIMENTO ME 101227001 1001227 17/04/2019 R$ 111,24
ROMIR PEREIRA NASCIMENTO ME 101228001 1001228 17/04/2019 R$ 7,52
ROMIR PEREIRA NASCIMENTO ME 101229001 1001229 17/04/2019 R$ 955,73
ROMIR PEREIRA NASCIMENTO ME 101230001 1001230 17/04/2019 R$ 286,51
ROMIR PEREIRA NASCIMENTO ME 101231001 1001231 17/04/2019 R$ 13,46
POSTO KOALA LTDA 101232001 1001232 18/04/2019 R$ 1.003,53
POSTO KOALA LTDA 101233001 1001233 18/04/2019 R$ 672,43
POSTO KOALA LTDA 101234001 1001234 18/04/2019 R$ 1.476,50
POSTO KOALA LTDA 101235001 1001235 18/04/2019 R$ 1.101,96
POSTO KOALA LTDA 101236001 1001236 18/04/2019 R$ 214,43
POSTO KOALA LTDA 101237001 1001237 18/04/2019 R$ 1.638,52
POSTO KOALA LTDA 101238001 1001238 18/04/2019 R$ 1.181,86
POSTO KOALA LTDA 101239001 1001239 18/04/2019 R$ 922,49
POSTO KOALA LTDA 101240001 1001240 18/04/2019 R$ 1.511,00
POSTO KOALA LTDA 101241001 1001241 18/04/2019 R$ 1.346,23
POSTO KOALA LTDA 101242001 1001242 18/04/2019 R$ 2.452,78
POSTO KOALA LTDA 101243001 1001243 18/04/2019 R$ 1.703,71
