Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
BANCO DO BRASIL S/A 100001079 1000001 04/06/2019 R$ 3,03
BANCO DO BRASIL S/A 100001080 1000001 07/06/2019 R$ 30,54
BANCO DO BRASIL S/A 100001081 1000001 27/06/2019 R$ 30,54
BANCO DO BRASIL S/A 100001082 1000001 03/06/2019 R$ 10,18
BANCO DO BRASIL S/A 100001083 1000001 25/06/2019 R$ 61,08
BANCO DO BRASIL S/A 100001084 1000001 13/06/2019 R$ 10,18
BANCO DO BRASIL S/A 100001085 1000001 25/06/2019 R$ 30,54
BANCO DO BRASIL S/A 100001086 1000001 06/06/2019 R$ 10,18
BANCO DO BRASIL S/A 100001087 1000001 10/06/2019 R$ 20,36
BANCO DO BRASIL S/A 100001088 1000001 14/06/2019 R$ 20,36
BANCO DO BRASIL S/A 100001089 1000001 27/06/2019 R$ 20,36
BANCO DO BRASIL S/A 100001090 1000001 25/06/2019 R$ 193,42
BANCO DO BRASIL S/A 100001091 1000001 27/06/2019 R$ 152,70
BANCO DO BRASIL S/A 100001092 1000001 28/06/2019 R$ 101,80
BANCO DO BRASIL S/A 100001093 1000001 28/06/2019 R$ 182,15
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100003011 1000003 28/06/2019 R$ 534,20
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100004050 1000004 10/06/2019 R$ 3.376,74
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100004051 1000004 10/06/2019 R$ 12,09
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100004052 1000004 12/06/2019 R$ 2.399,69
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100004053 1000004 19/06/2019 R$ 1.442,69
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100004054 1000004 19/06/2019 R$ 3,89
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100004055 1000004 24/06/2019 R$ 121,87
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100004056 1000004 28/06/2019 R$ 2.064,24
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100004057 1000004 28/06/2019 R$ 2,67
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100006003 1000006 12/06/2019 R$ 65,46
OI MOVEL S.A 100007005 1000007 03/06/2019 R$ 472,00
ASSOCIAÇAO MINEIRA DE MUNICIPIOS 100008006 1000008 19/06/2019 R$ 620,00
ASSOCIAÇAO MINEIRA DE MUNICIPIOS 100009006 1000009 19/06/2019 R$ 340,00
ECTEMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 100010005 1000010 17/06/2019 R$ 582,76
ECTEMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 100010006 1000010 26/06/2019 R$ 174,41
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100011011 1000011 10/06/2019 R$ 3.649,52
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100011012 1000011 19/06/2019 R$ 1.083,96
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100013012 1000013 12/06/2019 R$ 11.671,48
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100013013 1000013 12/06/2019 R$ 1.307,55
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100014005 1000014 12/06/2019 R$ 63,39
COPASA CAMPANHA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100015006 1000015 07/06/2019 R$ 2.883,00
COPASA CAMPANHA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100016006 1000016 07/06/2019 R$ 953,33
COPASA CAMPANHA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100017006 1000017 07/06/2019 R$ 699,26
EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSÃO RURAL 100018020 1000018 10/06/2019 R$ 1.259,56
EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSÃO RURAL 100018021 1000018 19/06/2019 R$ 1.760,63
EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSÃO RURAL 100018022 1000018 19/06/2019 R$ 1.558,93
EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSÃO RURAL 100018023 1000018 28/06/2019 R$ 752,22
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS 100020003 1000020 18/06/2019 R$ 1.611,04
CISDOCE - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO VALE DO RIO DOCE 100022019 1000022 07/06/2019 R$ 25.524,59
CISDOCE - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO VALE DO RIO DOCE 100022020 1000022 10/06/2019 R$ 345,00
CISDOCE - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO VALE DO RIO DOCE 100022021 1000022 10/06/2019 R$ 2.623,50
CISDOCE - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO VALE DO RIO DOCE 100022022 1000022 19/06/2019 R$ 2.623,50
CISDOCE - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO VALE DO RIO DOCE 100022023 1000022 19/06/2019 R$ 2.041,25
CISDOCE - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO VALE DO RIO DOCE 100022024 1000022 19/06/2019 R$ 345,00
CISDOCE - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO VALE DO RIO DOCE 100022025 1000022 28/06/2019 R$ 2.623,50
RONALDO MAGNO DE MOURA 100023005 1000023 06/06/2019 R$ 120,00
Nome não informado pelo SICOM. 100030007 1000030 13/06/2019 R$ 183,90
Nome não informado pelo SICOM. 100030008 1000030 18/06/2019 R$ 130,00
Nome não informado pelo SICOM. 100034023 1000034 07/06/2019 R$ 26,45
Nome não informado pelo SICOM. 100034024 1000034 11/06/2019 R$ 26,45
Nome não informado pelo SICOM. 100034025 1000034 18/06/2019 R$ 26,45
Nome não informado pelo SICOM. 100034026 1000034 19/06/2019 R$ 26,45
Nome não informado pelo SICOM. 100034027 1000034 24/06/2019 R$ 26,45
Nome não informado pelo SICOM. 100034028 1000034 27/06/2019 R$ 26,45
VAGNER NAZARENO PIMENTA 100035029 1000035 11/06/2019 R$ 150,00
VAGNER NAZARENO PIMENTA 100035030 1000035 17/06/2019 R$ 150,00
VAGNER NAZARENO PIMENTA 100035031 1000035 19/06/2019 R$ 80,00
VAGNER NAZARENO PIMENTA 100035032 1000035 19/06/2019 R$ 150,00
VAGNER NAZARENO PIMENTA 100035033 1000035 27/06/2019 R$ 150,00
NILTON GERALDO DA ROCHA 100037015 1000037 04/06/2019 R$ 300,00
NILTON GERALDO DA ROCHA 100037016 1000037 17/06/2019 R$ 150,00
NILTON GERALDO DA ROCHA 100037017 1000037 24/06/2019 R$ 80,00
VANDERLEI INACIO DOS SANTOS 100038018 1000038 11/06/2019 R$ 300,00
VANDERLEI INACIO DOS SANTOS 100038019 1000038 12/06/2019 R$ 150,00
RAMON LEITE DE PAULA 100040006 1000040 06/06/2019 R$ 300,00
RAMON LEITE DE PAULA 100040007 1000040 11/06/2019 R$ 150,00
RAMON LEITE DE PAULA 100040008 1000040 24/06/2019 R$ 300,00
RAMON LEITE DE PAULA 100040009 1000040 28/06/2019 R$ 300,00
RAMON LEITE DE PAULA 100041004 1000041 19/06/2019 R$ 65,75
PEDRO DIAS BRAGANCA 100044003 1000044 13/06/2019 R$ 75,50
PEDRO DIAS BRAGANCA 100044004 1000044 27/06/2019 R$ 42,00
SOLUÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA EPP 100048006 1000048 03/06/2019 R$ 1.500,00
SOLUÇÃO TECNOLOGIA DE GESTÃO PÚBLICA LTDA 100049006 1000049 03/06/2019 R$ 1.500,00
ELAINE APARECIDA FONSECA 100050006 1000050 03/06/2019 R$ 2.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 100135006 1000135 11/06/2019 R$ 1.200,00
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 100213005 1000213 03/06/2019 R$ 5.100,00
EPIFÂNIO SETTE DE ABRIL JUNIOR 100214005 1000214 03/06/2019 R$ 6.150,00
HIGOR GERALDO COSTA PERPETUO 100215005 1000215 03/06/2019 R$ 3.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 100216005 1000216 03/06/2019 R$ 1.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 100217005 1000217 03/06/2019 R$ 2.970,00
Nome não informado pelo SICOM. 100218005 1000218 03/06/2019 R$ 450,00
Nome não informado pelo SICOM. 100219005 1000219 03/06/2019 R$ 500,00
Nome não informado pelo SICOM. 100224005 1000224 03/06/2019 R$ 1.300,00
Nome não informado pelo SICOM. 100225005 1000225 03/06/2019 R$ 400,00
Nome não informado pelo SICOM. 100226005 1000226 03/06/2019 R$ 1.400,00
ALBRA ENGENHARIA LTDAME 100233005 1000233 04/06/2019 R$ 2.800,00
MV COMUNICACOES LTDA-ME 100235005 1000235 04/06/2019 R$ 752,50
MV COMUNICACOES LTDA-ME 100236005 1000236 04/06/2019 R$ 752,50
MV COMUNICACOES LTDA-ME 100237005 1000237 04/06/2019 R$ 752,50
COLEFAR LTDA ME 100348005 1000348 04/06/2019 R$ 600,00
RKM INFORMATICA LTDAME 100349005 1000349 03/06/2019 R$ 600,00
Nome não informado pelo SICOM. 100375005 1000375 03/06/2019 R$ 2.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 100619004 1000619 03/06/2019 R$ 350,00
RAFAEL DOS ANJOSME 100620005 1000620 25/06/2019 R$ 6.000,00
COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 100637001 1000637 13/06/2019 R$ 193,20
Nome não informado pelo SICOM. 100656004 1000656 03/06/2019 R$ 13.000,00
TELEMICRO INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÃO LTDAME 100803004 1000803 01/06/2019 R$ 3.600,00
Nome não informado pelo SICOM. 100989003 1000989 03/06/2019 R$ 2.500,00
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 101118001 1001118 20/06/2019 R$ 204,57
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 101119001 1001119 24/06/2019 R$ 242,30
SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MED. E PRODUTOS PARA A SAÚDE 101121001 1001121 04/06/2019 R$ 530,00
SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 101122001 1001122 10/06/2019 R$ 229,11
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 101124001 1001124 20/06/2019 R$ 94,80
SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 101130001 1001130 10/06/2019 R$ 331,22
RENY CAMPOS DE OLIVEIRA 101621001 1001621 03/06/2019 R$ 762,68
ALFALAGOS LTDA. 101625001 1001625 10/06/2019 R$ 203,16
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 101631001 1001631 13/06/2019 R$ 489,15
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 101632002 1001632 13/06/2019 R$ 79,50
MINAS VALE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELIEPP 101666001 1001666 13/06/2019 R$ 47,22
ROMIR PEREIRA NASCIMENTO ME 101671001 1001671 03/06/2019 R$ 120,93
MINAS VALE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELIEPP 101684001 1001684 13/06/2019 R$ 47,88
PRIMUS SUPERMERCADOS LTDA 101754001 1001754 21/06/2019 R$ 935,67
PRIMUS SUPERMERCADOS LTDA 101757001 1001757 21/06/2019 R$ 3.217,55
ROMIR PEREIRA NASCIMENTO ME 101808001 1001808 03/06/2019 R$ 34,66
TELEMICRO INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÃO LTDAME 101811001 1001811 07/06/2019 R$ 1.785,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA-EPP 101812001 1001812 04/06/2019 R$ 17.280,00
ROMIR PEREIRA NASCIMENTO ME 101813001 1001813 03/06/2019 R$ 46,77
ROMIR PEREIRA NASCIMENTO ME 101816001 1001816 03/06/2019 R$ 43,30
ROMIR PEREIRA NASCIMENTO ME 101817001 1001817 03/06/2019 R$ 27,56
ROMIR PEREIRA NASCIMENTO ME 101818001 1001818 03/06/2019 R$ 17,62
ROMIR PEREIRA NASCIMENTO ME 101824001 1001824 03/06/2019 R$ 3,60
ROMIR PEREIRA NASCIMENTO ME 101825001 1001825 03/06/2019 R$ 484,94
ISAAC MAGELA SILVA 66511160610 101826001 1001826 03/06/2019 R$ 3.740,00
ANDREIA MONTEIRO DA COSTA 11762910683 101827001 1001827 03/06/2019 R$ 5.918,00
EVERTON MOREIRA VARGAS 06617224655 101831001 1001831 07/06/2019 R$ 6.200,00
GV PIROTECNIA LTDA 101832001 1001832 24/06/2019 R$ 410,50
GV PIROTECNIA LTDA 101833001 1001833 24/06/2019 R$ 705,00
MINAS VALE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELIEPP 101837001 1001837 13/06/2019 R$ 31,68
ALIMENTUS VALE DO AÇO COM. ATACAD. DE GENEROS ALIMENTIC LTDA 101838001 1001838 13/06/2019 R$ 115,10
MINAS VALE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELIEPP 101839001 1001839 13/06/2019 R$ 12,06
BENJAMIM ROBERTO DOS SANTOS 79702309620 101840001 1001840 03/06/2019 R$ 280,00
BENJAMIM ROBERTO DOS SANTOS 79702309620 101841001 1001841 03/06/2019 R$ 100,00
BENJAMIM ROBERTO DOS SANTOS 79702309620 101842001 1001842 03/06/2019 R$ 40,00
BENJAMIM ROBERTO DOS SANTOS 79702309620 101843001 1001843 03/06/2019 R$ 100,00
BENJAMIM ROBERTO DOS SANTOS 79702309620 101844001 1001844 03/06/2019 R$ 40,00
BENJAMIM ROBERTO DOS SANTOS 79702309620 101845001 1001845 03/06/2019 R$ 80,00
BENJAMIM ROBERTO DOS SANTOS 79702309620 101846001 1001846 03/06/2019 R$ 24,00
BENJAMIM ROBERTO DOS SANTOS 79702309620 101847001 1001847 03/06/2019 R$ 12,00
BENJAMIM ROBERTO DOS SANTOS 79702309620 101848001 1001848 03/06/2019 R$ 12,00
BENJAMIM ROBERTO DOS SANTOS 79702309620 101849001 1001849 03/06/2019 R$ 24,00
BENJAMIM ROBERTO DOS SANTOS 79702309620 101850001 1001850 03/06/2019 R$ 24,00
BENJAMIM ROBERTO DOS SANTOS 79702309620 101851001 1001851 03/06/2019 R$ 24,00
BENJAMIM ROBERTO DOS SANTOS 79702309620 101852001 1001852 03/06/2019 R$ 12,00
MV COMUNICACOES LTDA-ME 101853001 1001853 04/06/2019 R$ 752,50
CLINICA IRMA BENIGNA EIRELI 101854001 1001854 04/06/2019 R$ 9.000,00
GIVANILDO RAIMUNDO DE SALES 06227806625 101855001 1001855 07/06/2019 R$ 5.850,00
MARIA DE FATIMA PEREIRA PRIMO 08142004607 101856001 1001856 03/06/2019 R$ 5.359,20
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA-EPP 101857001 1001857 04/06/2019 R$ 4.320,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA-EPP 101858001 1001858 04/06/2019 R$ 260,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA-EPP 101859001 1001859 04/06/2019 R$ 260,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA-EPP 101860001 1001860 04/06/2019 R$ 7.050,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA-EPP 101861001 1001861 04/06/2019 R$ 260,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA-EPP 101862001 1001862 04/06/2019 R$ 260,00
MARLI LEITE LIMA DE PAULA 09206588737 101864001 1001864 03/06/2019 R$ 348,02
SANTOS LABOPAVE LOCAÇÃO EIRELI 101952001 1001952 07/06/2019 R$ 280,00
W A RIBEIROME 101953001 1001953 07/06/2019 R$ 343,92
COLORS COMERCIO EIRELI 101954001 1001954 04/06/2019 R$ 203,36
COLORS COMERCIO EIRELI 101955001 1001955 04/06/2019 R$ 1.509,00
COLORS COMERCIO EIRELI 101956001 1001956 04/06/2019 R$ 2.272,90
SOLITO MENDES CAMARGO 101957001 1001957 07/06/2019 R$ 30,00
KLINGER CORTES ALMEIDA 101958001 1001958 07/06/2019 R$ 62,15
LAUDIENE ALMEIDA DE SOUSA 101959001 1001959 07/06/2019 R$ 600,00
ALEX DAMIANE DA COSTA 101960001 1001960 07/06/2019 R$ 105,16
Nome não informado pelo SICOM. 101962001 1001962 11/06/2019 R$ 154,65
D' TERRA SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM LTDAME 101963001 1001963 10/06/2019 R$ 17.762,50
POSTO KOALA LTDA 101964001 1001964 10/06/2019 R$ 1.087,32
POSTO KOALA LTDA 101965001 1001965 10/06/2019 R$ 69,98
POSTO KOALA LTDA 101966001 1001966 10/06/2019 R$ 891,80
POSTO KOALA LTDA 101967001 1001967 10/06/2019 R$ 904,27
POSTO KOALA LTDA 101968001 1001968 10/06/2019 R$ 1.341,13
POSTO KOALA LTDA 101969001 1001969 10/06/2019 R$ 1.166,10
POSTO KOALA LTDA 101970001 1001970 10/06/2019 R$ 117,63
POSTO KOALA LTDA 101971001 1001971 10/06/2019 R$ 69,98
POSTO KOALA LTDA 101972001 1001972 10/06/2019 R$ 501,92
POSTO KOALA LTDA 101973001 1001973 10/06/2019 R$ 1.844,70
POSTO KOALA LTDA 101974001 1001974 10/06/2019 R$ 3.752,23
POSTO KOALA LTDA 101975001 1001975 10/06/2019 R$ 3.455,21
POSTO KOALA LTDA 101976001 1001976 10/06/2019 R$ 1.506,38
POSTO KOALA LTDA 101977001 1001977 10/06/2019 R$ 2.463,58
POSTO KOALA LTDA 101978001 1001978 10/06/2019 R$ 868,53
ANALAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS 101979001 1001979 07/06/2019 R$ 12.210,79
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA 101980001 1001980 07/06/2019 R$ 91,20
ALPA INFORMATICA LTDA 101981001 1001981 11/06/2019 R$ 750,00
VANIA ALMEIDA DOS SANTOS SILVA-ME 101982001 1001982 13/06/2019 R$ 1.794,23
VANIA ALMEIDA DOS SANTOS SILVA-ME 101983001 1001983 13/06/2019 R$ 642,00
VANIA ALMEIDA DOS SANTOS SILVA-ME 101984001 1001984 13/06/2019 R$ 2.826,63
VANIA ALMEIDA DOS SANTOS SILVA-ME 101985001 1001985 13/06/2019 R$ 3.807,20
MINAS VALE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELIEPP 101986001 1001986 13/06/2019 R$ 7,92
ROMIR PEREIRA NASCIMENTO ME 101988001 1001988 18/06/2019 R$ 276,08
PRIMUS SUPERMERCADOS LTDA 101989001 1001989 21/06/2019 R$ 89,82
ROMIR PEREIRA NASCIMENTO ME 101990001 1001990 18/06/2019 R$ 83,57
PRIMUS SUPERMERCADOS LTDA 101991001 1001991 21/06/2019 R$ 301,69
TURBO RECAPAGENS E SERVICOS LTDA-ME 101993001 1001993 04/06/2019 R$ 3.720,00
ROMIR PEREIRA NASCIMENTO ME 101994001 1001994 18/06/2019 R$ 128,41
VANIA ALMEIDA DOS SANTOS SILVA-ME 101995001 1001995 13/06/2019 R$ 1.806,26
ROMIR PEREIRA NASCIMENTO ME 101996001 1001996 18/06/2019 R$ 116,18
ROMIR PEREIRA NASCIMENTO ME 101997001 1001997 18/06/2019 R$ 1.447,89
MINAS VALE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELIEPP 101998001 1001998 13/06/2019 R$ 322,67
SOLANGE DOS ANJOS MEIRELESME 101999001 1001999 15/06/2019 R$ 43,60
PRIMUS SUPERMERCADOS LTDA 102000001 1002000 21/06/2019 R$ 106,30
ROMIR PEREIRA NASCIMENTO ME 102001001 1002001 18/06/2019 R$ 99,60
PRIMUS SUPERMERCADOS LTDA 102002001 1002002 21/06/2019 R$ 68,88
PRIMUS SUPERMERCADOS LTDA 102004001 1002004 21/06/2019 R$ 231,09
ALIMENTUS VALE DO AÇO COM. ATACAD. DE GENEROS ALIMENTIC LTDA 102005001 1002005 13/06/2019 R$ 89,18
ALPA INFORMATICA LTDA 102006001 1002006 11/06/2019 R$ 150,00
Nome não informado pelo SICOM. 102007001 1002007 12/06/2019 R$ 107,70
G S DE S MOREIRA 102008001 1002008 11/06/2019 R$ 200,00
RAQUEL PINTO RIZZARI 102009001 1002009 12/06/2019 R$ 106,48
DENNER RAIDAN GREGORIO 102010001 1002010 03/06/2019 R$ 80,00
NILTON GERALDO DA ROCHA 102011001 1002011 13/06/2019 R$ 23,00
Nome não informado pelo SICOM. 102012001 1002012 13/06/2019 R$ 200,00
Nome não informado pelo SICOM. 102013001 1002013 13/06/2019 R$ 250,00
HEALTH SANTA LUZIA LTDAEPP 102014001 1002014 13/06/2019 R$ 11.615,00
RITA GOMES NETO 836958506-04 102015001 1002015 13/06/2019 R$ 563,50
RITA GOMES NETO 836958506-04 102016001 1002016 13/06/2019 R$ 437,00
RITA GOMES NETO 836958506-04 102017001 1002017 13/06/2019 R$ 69,00
SANDRO MILLER CARVALHOME 102018001 1002018 13/06/2019 R$ 701,14
SANDRO MILLER CARVALHOME 102019001 1002019 13/06/2019 R$ 36,21
SANDRO MILLER CARVALHOME 102020001 1002020 13/06/2019 R$ 1.166,70
SANDRO MILLER CARVALHOME 102021001 1002021 04/06/2019 R$ 168,66
SANDRO MILLER CARVALHOME 102022001 1002022 13/06/2019 R$ 1.683,32
SANDRO MILLER CARVALHOME 102023001 1002023 13/06/2019 R$ 1.523,14
SANDRO MILLER CARVALHOME 102024001 1002024 13/06/2019 R$ 577,45
SANDRO MILLER CARVALHOME 102025001 1002025 13/06/2019 R$ 45,47
SANDRO MILLER CARVALHOME 102026001 1002026 13/06/2019 R$ 820,92
SANDRO MILLER CARVALHOME 102027001 1002027 04/06/2019 R$ 153,85
SANDRO MILLER CARVALHOME 102028001 1002028 13/06/2019 R$ 458,05
SANDRO MILLER CARVALHOME 102029001 1002029 13/06/2019 R$ 1.758,82
SANDRO MILLER CARVALHOME 102030001 1002030 13/06/2019 R$ 399,00
SANDRO MILLER CARVALHOME 102031001 1002031 13/06/2019 R$ 879,79
SANDRO MILLER CARVALHOME 102032001 1002032 13/06/2019 R$ 1.551,58
SANDRO MILLER CARVALHOME 102033001 1002033 13/06/2019 R$ 2.016,23
SANDRO MILLER CARVALHOME 102034001 1002034 13/06/2019 R$ 1.190,28
SANDRO MILLER CARVALHOME 102035001 1002035 13/06/2019 R$ 776,47
SANDRO MILLER CARVALHOME 102036001 1002036 13/06/2019 R$ 161,58
MATHEUS HENRIKH SIEBLER PAZINI 13533683605 102037001 1002037 14/06/2019 R$ 2.400,00
JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 05693529673 102038001 1002038 14/06/2019 R$ 74,70
JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 05693529673 102039001 1002039 14/06/2019 R$ 74,70
JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 05693529673 102040001 1002040 14/06/2019 R$ 74,70
JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 05693529673 102041001 1002041 14/06/2019 R$ 29,70
JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 05693529673 102042001 1002042 14/06/2019 R$ 124,50
JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 05693529673 102043001 1002043 14/06/2019 R$ 74,70
JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 05693529673 102044001 1002044 14/06/2019 R$ 124,50
JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 05693529673 102045001 1002045 14/06/2019 R$ 9,90
JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 05693529673 102046001 1002046 14/06/2019 R$ 74,70
JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 05693529673 102047001 1002047 14/06/2019 R$ 124,50
JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 05693529673 102048001 1002048 14/06/2019 R$ 74,70
JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 05693529673 102049001 1002049 14/06/2019 R$ 74,70
JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 05693529673 102050001 1002050 14/06/2019 R$ 74,70
JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 05693529673 102051001 1002051 14/06/2019 R$ 99,60
JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 05693529673 102052001 1002052 14/06/2019 R$ 109,00
JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 05693529673 102053001 1002053 14/06/2019 R$ 49,80
JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 05693529673 102054001 1002054 14/06/2019 R$ 124,50
JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 05693529673 102055001 1002055 14/06/2019 R$ 495,00
JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 05693529673 102056001 1002056 14/06/2019 R$ 99,00
JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 05693529673 102057001 1002057 14/06/2019 R$ 198,00
JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 05693529673 102058001 1002058 14/06/2019 R$ 297,00
JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 05693529673 102059001 1002059 14/06/2019 R$ 99,00
JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 05693529673 102060001 1002060 14/06/2019 R$ 109,00
JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 05693529673 102061001 1002061 14/06/2019 R$ 259,60
JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 05693529673 102062001 1002062 14/06/2019 R$ 97,30
SANDRO MILLER CARVALHOME 102063001 1002063 14/06/2019 R$ 772,74
ALIMENTUS VALE DO AÇO COM. ATACAD. DE GENEROS ALIMENTIC LTDA 102064001 1002064 13/06/2019 R$ 112,56
TELEMICRO INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÃO LTDAME 102065001 1002065 11/06/2019 R$ 48,00
Nome não informado pelo SICOM. 102066001 1002066 18/06/2019 R$ 114,78
KATIA ALVES DE OLIVEIRA 102067001 1002067 17/06/2019 R$ 801,92
KATIA ALVES DE OLIVEIRA 102068001 1002068 17/06/2019 R$ 1.696,20
KATIA ALVES DE OLIVEIRA 102069001 1002069 17/06/2019 R$ 413,92
ROMIR PEREIRA NASCIMENTO ME 102070001 1002070 18/06/2019 R$ 58,64
Nome não informado pelo SICOM. 102072001 1002072 18/06/2019 R$ 672,00
COLORS COMERCIO EIRELI 102073001 1002073 12/06/2019 R$ 155,00
COLORS COMERCIO EIRELI 102074001 1002074 12/06/2019 R$ 622,00
COLORS COMERCIO EIRELI 102075001 1002075 12/06/2019 R$ 1.294,50
PRIMUS SUPERMERCADOS LTDA 102077001 1002077 21/06/2019 R$ 251,64
SANTAFE DISTRIBUIDORA LTDA 102079001 1002079 28/06/2019 R$ 7.306,00
MINAS VALE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELIEPP 102081001 1002081 25/06/2019 R$ 159,75
ALIMENTUS VALE DO AÇO COM. ATACAD. DE GENEROS ALIMENTIC LTDA 102082001 1002082 25/06/2019 R$ 71,40
PRIMUS SUPERMERCADOS LTDA 102084001 1002084 21/06/2019 R$ 59,88
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 102087001 1002087 25/06/2019 R$ 160,00
NATALIA ROCHA MORAES DE OLIVEIRA 102089001 1002089 19/06/2019 R$ 70,00
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 102090001 1002090 24/06/2019 R$ 70,41
SANDRO MILLER CARVALHOME 102094001 1002094 28/06/2019 R$ 873,96
SANDRO MILLER CARVALHOME 102095001 1002095 28/06/2019 R$ 1.659,75
SANDRO MILLER CARVALHOME 102096001 1002096 28/06/2019 R$ 1.032,42
SANDRO MILLER CARVALHOME 102097001 1002097 28/06/2019 R$ 1.853,28
SANDRO MILLER CARVALHOME 102098001 1002098 28/06/2019 R$ 113,85
POSTO KOALA LTDA 102099001 1002099 26/06/2019 R$ 854,14
Nome não informado pelo SICOM. 102100001 1002100 26/06/2019 R$ 107,70
POSTO KOALA LTDA 102101001 1002101 26/06/2019 R$ 1.021,70
POSTO KOALA LTDA 102102001 1002102 26/06/2019 R$ 1.855,43
POSTO KOALA LTDA 102103001 1002103 26/06/2019 R$ 102,73
POSTO KOALA LTDA 102104001 1002104 26/06/2019 R$ 1.547,56
POSTO KOALA LTDA 102105001 1002105 26/06/2019 R$ 52,48
POSTO KOALA LTDA 102106001 1002106 26/06/2019 R$ 1.214,53
POSTO KOALA LTDA 102107001 1002107 26/06/2019 R$ 2.387,74
POSTO KOALA LTDA 102108001 1002108 26/06/2019 R$ 1.248,02
POSTO KOALA LTDA 102109001 1002109 26/06/2019 R$ 1.466,80
