Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
BANCO DO BRASIL S/A 100001094 1000001 02/07/2019 R$ 220,10
BANCO DO BRASIL S/A 100001095 1000001 02/07/2019 R$ 244,59
BANCO DO BRASIL S/A 100001096 1000001 02/07/2019 R$ 3,03
BANCO DO BRASIL S/A 100001097 1000001 09/07/2019 R$ 10,18
BANCO DO BRASIL S/A 100001098 1000001 11/07/2019 R$ 20,36
BANCO DO BRASIL S/A 100001099 1000001 09/07/2019 R$ 20,36
BANCO DO BRASIL S/A 100001100 1000001 10/07/2019 R$ 40,72
BANCO DO BRASIL S/A 100001101 1000001 08/07/2019 R$ 30,54
BANCO DO BRASIL S/A 100001102 1000001 11/07/2019 R$ 30,54
BANCO DO BRASIL S/A 100001103 1000001 23/07/2019 R$ 10,18
BANCO DO BRASIL S/A 100001104 1000001 10/07/2019 R$ 51,17
BANCO DO BRASIL S/A 100001105 1000001 02/07/2019 R$ 10,18
BANCO DO BRASIL S/A 100001106 1000001 10/07/2019 R$ 40,72
BANCO DO BRASIL S/A 100001107 1000001 22/07/2019 R$ 10,18
BANCO DO BRASIL S/A 100001108 1000001 09/07/2019 R$ 71,26
BANCO DO BRASIL S/A 100001109 1000001 01/07/2019 R$ 317,20
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100003012 1000003 01/07/2019 R$ 183,40
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100004058 1000004 09/07/2019 R$ 3.751,82
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100004059 1000004 10/07/2019 R$ 2.366,49
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100004060 1000004 10/07/2019 R$ 2.400,93
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100004061 1000004 10/07/2019 R$ 11,79
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100004062 1000004 10/07/2019 R$ 22,30
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100004063 1000004 19/07/2019 R$ 864,57
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100004064 1000004 19/07/2019 R$ 4,88
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100004065 1000004 19/07/2019 R$ 0,23
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100004066 1000004 24/07/2019 R$ 131,33
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100004067 1000004 25/07/2019 R$ 1,36
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100004068 1000004 30/07/2019 R$ 2,04
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100004069 1000004 30/07/2019 R$ 0,25
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100004070 1000004 30/07/2019 R$ 2.396,07
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100005006 1000005 01/07/2019 R$ 996,41
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100005007 1000005 24/07/2019 R$ 877,92
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100006004 1000006 23/07/2019 R$ 65,46
OI MOVEL S.A 100007006 1000007 08/07/2019 R$ 472,00
ASSOCIAÇAO MINEIRA DE MUNICIPIOS 100008007 1000008 19/07/2019 R$ 620,00
ASSOCIAÇAO MINEIRA DE MUNICIPIOS 100009007 1000009 19/07/2019 R$ 340,00
ECTEMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 100010007 1000010 18/07/2019 R$ 56,29
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100011013 1000011 10/07/2019 R$ 3.660,24
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100011014 1000011 19/07/2019 R$ 1.083,96
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100013014 1000013 10/07/2019 R$ 11.470,50
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100013015 1000013 11/07/2019 R$ 1.488,87
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100014006 1000014 10/07/2019 R$ 59,98
COPASA CAMPANHA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100015007 1000015 11/07/2019 R$ 2.540,57
COPASA CAMPANHA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100016007 1000016 11/07/2019 R$ 1.149,53
COPASA CAMPANHA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100017007 1000017 11/07/2019 R$ 474,74
EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSÃO RURAL 100018024 1000018 10/07/2019 R$ 1.076,30
EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSÃO RURAL 100018025 1000018 19/07/2019 R$ 3.208,05
EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSÃO RURAL 100018026 1000018 30/07/2019 R$ 450,79
CISDOCE - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO VALE DO RIO DOCE 100022026 1000022 08/07/2019 R$ 26.915,01
CISDOCE - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO VALE DO RIO DOCE 100022027 1000022 10/07/2019 R$ 2.623,50
CISDOCE - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO VALE DO RIO DOCE 100022028 1000022 19/07/2019 R$ 2.623,50
CISDOCE - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO VALE DO RIO DOCE 100022029 1000022 30/07/2019 R$ 2.623,50
RONALDO MAGNO DE MOURA 100023006 1000023 09/07/2019 R$ 450,00
Nome não informado pelo SICOM. 100024004 1000024 17/07/2019 R$ 576,61
Nome não informado pelo SICOM. 100026008 1000026 17/07/2019 R$ 446,11
Nome não informado pelo SICOM. 100028010 1000028 17/07/2019 R$ 578,04
Nome não informado pelo SICOM. 100028011 1000028 31/07/2019 R$ 360,10
LUIZ GUILHERME ALMEIDA CALDAS 100029005 1000029 15/07/2019 R$ 80,00
Nome não informado pelo SICOM. 100030009 1000030 17/07/2019 R$ 375,53
Nome não informado pelo SICOM. 100034029 1000034 01/07/2019 R$ 26,45
Nome não informado pelo SICOM. 100034030 1000034 09/07/2019 R$ 52,95
VAGNER NAZARENO PIMENTA 100035034 1000035 05/07/2019 R$ 150,00
VAGNER NAZARENO PIMENTA 100035035 1000035 09/07/2019 R$ 150,00
VAGNER NAZARENO PIMENTA 100035036 1000035 12/07/2019 R$ 150,00
VAGNER NAZARENO PIMENTA 100035037 1000035 16/07/2019 R$ 150,00
VAGNER NAZARENO PIMENTA 100035038 1000035 22/07/2019 R$ 300,00
VAGNER NAZARENO PIMENTA 100035039 1000035 25/07/2019 R$ 300,00
JOSE ALVES DA SILVA 100036019 1000036 04/07/2019 R$ 80,00
JOSE ALVES DA SILVA 100036020 1000036 04/07/2019 R$ 300,00
JOSE ALVES DA SILVA 100036021 1000036 08/07/2019 R$ 80,00
JOSE ALVES DA SILVA 100036022 1000036 09/07/2019 R$ 150,00
JOSE ALVES DA SILVA 100036023 1000036 10/07/2019 R$ 80,00
JOSE ALVES DA SILVA 100036024 1000036 23/07/2019 R$ 80,00
JOSE ALVES DA SILVA 100036025 1000036 25/07/2019 R$ 80,00
JOSE ALVES DA SILVA 100036026 1000036 31/07/2019 R$ 300,00
VANDERLEI INACIO DOS SANTOS 100038020 1000038 08/07/2019 R$ 150,00
VANDERLEI INACIO DOS SANTOS 100038021 1000038 12/07/2019 R$ 150,00
VANDERLEI INACIO DOS SANTOS 100038022 1000038 19/07/2019 R$ 150,00
VANDERLEI INACIO DOS SANTOS 100038023 1000038 25/07/2019 R$ 150,00
RAMON LEITE DE PAULA 100040010 1000040 08/07/2019 R$ 300,00
RAMON LEITE DE PAULA 100040011 1000040 12/07/2019 R$ 150,00
RAMON LEITE DE PAULA 100040012 1000040 22/07/2019 R$ 150,00
RAMON LEITE DE PAULA 100040013 1000040 26/07/2019 R$ 150,00
RAMON LEITE DE PAULA 100041005 1000041 26/07/2019 R$ 58,30
SOLUÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA EPP 100048007 1000048 08/07/2019 R$ 1.500,00
SOLUÇÃO TECNOLOGIA DE GESTÃO PÚBLICA LTDA 100049007 1000049 08/07/2019 R$ 1.500,00
ELAINE APARECIDA FONSECA 100050007 1000050 08/07/2019 R$ 2.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 100135007 1000135 08/07/2019 R$ 1.200,00
TÉRCIO VITOR BELTRAME ROCHA ASSESSORIA TRIBUTARIA ME 100212006 1000212 01/07/2019 R$ 9.362,50
TÉRCIO VITOR BELTRAME ROCHA ASSESSORIA TRIBUTARIA ME 100212007 1000212 31/07/2019 R$ 9.362,50
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 100213006 1000213 01/07/2019 R$ 5.100,00
EPIFÂNIO SETTE DE ABRIL JUNIOR 100214006 1000214 05/07/2019 R$ 6.150,00
HIGOR GERALDO COSTA PERPETUO 100215006 1000215 05/07/2019 R$ 3.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 100216006 1000216 05/07/2019 R$ 1.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 100217006 1000217 04/07/2019 R$ 2.970,00
Nome não informado pelo SICOM. 100218006 1000218 08/07/2019 R$ 450,00
Nome não informado pelo SICOM. 100219006 1000219 08/07/2019 R$ 500,00
Nome não informado pelo SICOM. 100224006 1000224 05/07/2019 R$ 1.300,00
Nome não informado pelo SICOM. 100225006 1000225 08/07/2019 R$ 400,00
Nome não informado pelo SICOM. 100226006 1000226 08/07/2019 R$ 1.400,00
ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS DA COMARCA DE VIRGINÓPOLIS 100229007 1000229 08/07/2019 R$ 2.500,00
ALBRA ENGENHARIA LTDAME 100233006 1000233 02/07/2019 R$ 2.800,00
MV COMUNICACOES LTDA-ME 100235006 1000235 01/07/2019 R$ 752,50
MV COMUNICACOES LTDA-ME 100236006 1000236 01/07/2019 R$ 752,50
COLEFAR LTDA ME 100348006 1000348 01/07/2019 R$ 600,00
RKM INFORMATICA LTDAME 100349006 1000349 01/07/2019 R$ 600,00
RAFAEL DOS ANJOSME 100364006 1000364 15/07/2019 R$ 14.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 100375006 1000375 08/07/2019 R$ 2.000,00
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPOS DO CIRCUTO TURÍSTICO TRILHAS DO R.D 100493006 1000493 01/07/2019 R$ 500,00
DEXMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA 100588005 1000588 02/07/2019 R$ 3.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 100619005 1000619 05/07/2019 R$ 350,00
BH FARMA COMÉRCIO LTDA 100635002 1000635 31/07/2019 R$ 307,05
Nome não informado pelo SICOM. 100656005 1000656 08/07/2019 R$ 13.000,00
TELEMICRO INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÃO LTDAME 100803005 1000803 01/07/2019 R$ 3.600,00
DEXMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA 100972004 1000972 02/07/2019 R$ 5.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 100989004 1000989 08/07/2019 R$ 2.500,00
BH FARMA COMÉRCIO LTDA 101123002 1001123 05/07/2019 R$ 52,25
ROMIR PEREIRA NASCIMENTO ME 101302001 1001302 05/07/2019 R$ 990,49
ROMIR PEREIRA NASCIMENTO ME 101306001 1001306 04/07/2019 R$ 1.145,80
ROMIR PEREIRA NASCIMENTO ME 101309001 1001309 04/07/2019 R$ 167,56
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 101510001 1001510 25/07/2019 R$ 603,60
GLÁCIO CARVALHO PINTO-ME 101588001 1001588 02/07/2019 R$ 135,00
RENY CAMPOS DE OLIVEIRA 101621002 1001621 08/07/2019 R$ 762,68
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 101632003 1001632 18/07/2019 R$ 185,20
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 101632004 1001632 24/07/2019 R$ 432,00
SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 101633001 1001633 15/07/2019 R$ 189,40
SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MED. E PRODUTOS PARA A SAÚDE 101634001 1001634 30/07/2019 R$ 1.205,09
GLÁCIO CARVALHO PINTO-ME 101668001 1001668 02/07/2019 R$ 119,32
GLÁCIO CARVALHO PINTO-ME 101704001 1001704 02/07/2019 R$ 135,00
GLÁCIO CARVALHO PINTO-ME 101751001 1001751 02/07/2019 R$ 135,00
GLÁCIO CARVALHO PINTO-ME 101753001 1001753 02/07/2019 R$ 604,50
GLÁCIO CARVALHO PINTO-ME 101756001 1001756 02/07/2019 R$ 1.520,50
GLÁCIO CARVALHO PINTO-ME 101766001 1001766 02/07/2019 R$ 135,00
GLÁCIO CARVALHO PINTO-ME 101767001 1001767 02/07/2019 R$ 135,00
J PHARMA HOSPITALAR LTDA ME 101776003 1001776 19/07/2019 R$ 888,00
GLÁCIO CARVALHO PINTO-ME 101805001 1001805 02/07/2019 R$ 135,00
PEPALU COMERCIALARTIGOS DE PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA 101834001 1001834 03/07/2019 R$ 2.810,00
DINAUTO LTDA 101836001 1001836 16/07/2019 R$ 49.600,00
MV COMUNICACOES LTDA-ME 101853002 1001853 01/07/2019 R$ 752,50
ROMIR PEREIRA NASCIMENTO ME 101863001 1001863 04/07/2019 R$ 735,13
GLÁCIO CARVALHO PINTO-ME 101992001 1001992 02/07/2019 R$ 203,20
GLÁCIO CARVALHO PINTO-ME 102003001 1002003 02/07/2019 R$ 325,65
GLÁCIO CARVALHO PINTO-ME 102071001 1002071 02/07/2019 R$ 135,00
ROMIR PEREIRA NASCIMENTO ME 102076001 1002076 04/07/2019 R$ 1.694,63
PAMPULHA SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI 102078001 1002078 29/07/2019 R$ 179,00
ADAIR AYALA CALDEIRA ME 102080001 1002080 08/07/2019 R$ 104,44
ROMIR PEREIRA NASCIMENTO ME 102083001 1002083 04/07/2019 R$ 68,90
SOUZA E SANTOS SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA ME 102086001 1002086 03/07/2019 R$ 4.900,00
ROMIR PEREIRA NASCIMENTO ME 102088001 1002088 04/07/2019 R$ 53,94
GLÁCIO CARVALHO PINTO-ME 102091001 1002091 02/07/2019 R$ 360,62
SANDRO MILLER CARVALHOME 102092001 1002092 01/07/2019 R$ 796,77
SANDRO MILLER CARVALHOME 102093001 1002093 01/07/2019 R$ 1.012,69
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 102122001 1002122 01/07/2019 R$ 189,35
Nome não informado pelo SICOM. 102123001 1002123 01/07/2019 R$ 149,55
SECRET. DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 102218001 1002218 02/07/2019 R$ 556,87
MV COMUNICACOES LTDA-ME 102228001 1002228 01/07/2019 R$ 752,50
GIVANILDO RAIMUNDO DE SALES 06227806625 102229001 1002229 03/07/2019 R$ 5.850,00
GLÁCIO CARVALHO PINTO-ME 102232001 1002232 02/07/2019 R$ 135,00
ALIMENTUS VALE DO AÇO COM. ATACAD. DE GENEROS ALIMENTIC LTDA 102233001 1002233 02/07/2019 R$ 666,74
PRIMUS SUPERMERCADOS LTDA 102234001 1002234 30/07/2019 R$ 763,54
PRIMUS SUPERMERCADOS LTDA 102235001 1002235 30/07/2019 R$ 83,88
GLÁCIO CARVALHO PINTO-ME 102236001 1002236 02/07/2019 R$ 229,01
PRIMUS SUPERMERCADOS LTDA 102237001 1002237 30/07/2019 R$ 83,40
PRIMUS SUPERMERCADOS LTDA 102238001 1002238 30/07/2019 R$ 5,72
GLÁCIO CARVALHO PINTO-ME 102239001 1002239 02/07/2019 R$ 248,42
ADAIR AYALA CALDEIRA ME 102240001 1002240 08/07/2019 R$ 7.223,80
PRIMUS SUPERMERCADOS LTDA 102241001 1002241 30/07/2019 R$ 333,00
GLÁCIO CARVALHO PINTO-ME 102242001 1002242 02/07/2019 R$ 447,05
ALIMENTUS VALE DO AÇO COM. ATACAD. DE GENEROS ALIMENTIC LTDA 102243001 1002243 02/07/2019 R$ 53,56
MINAS VALE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELIEPP 102245001 1002245 02/07/2019 R$ 499,22
W A RIBEIROME 102246001 1002246 01/07/2019 R$ 97,00
PRIMUS SUPERMERCADOS LTDA 102247001 1002247 30/07/2019 R$ 838,80
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 102249001 1002249 09/07/2019 R$ 80,00
PRIMUS SUPERMERCADOS LTDA 102250001 1002250 30/07/2019 R$ 1.807,90
GLÁCIO CARVALHO PINTO-ME 102251001 1002251 02/07/2019 R$ 1.103,44
W A RIBEIROME 102252001 1002252 01/07/2019 R$ 219,54
UNIGOLDEN INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 102254001 1002254 03/07/2019 R$ 1.276,00
GLÁCIO CARVALHO PINTO-ME 102255001 1002255 02/07/2019 R$ 849,39
GLÁCIO CARVALHO PINTO-ME 102256001 1002256 02/07/2019 R$ 594,90
GLÁCIO CARVALHO PINTO-ME 102257001 1002257 02/07/2019 R$ 74,54
GLÁCIO CARVALHO PINTO-ME 102258001 1002258 02/07/2019 R$ 541,48
PRIMUS SUPERMERCADOS LTDA 102259001 1002259 30/07/2019 R$ 407,93
GLÁCIO CARVALHO PINTO-ME 102260001 1002260 02/07/2019 R$ 298,30
GLÁCIO CARVALHO PINTO-ME 102261001 1002261 02/07/2019 R$ 311,23
PRIMUS SUPERMERCADOS LTDA 102262001 1002262 30/07/2019 R$ 124,30
SOLANGE DOS ANJOS MEIRELESME 102263001 1002263 04/07/2019 R$ 301,10
ALIMENTUS VALE DO AÇO COM. ATACAD. DE GENEROS ALIMENTIC LTDA 102264001 1002264 02/07/2019 R$ 274,00
ALIMENTUS VALE DO AÇO COM. ATACAD. DE GENEROS ALIMENTIC LTDA 102265001 1002265 02/07/2019 R$ 342,50
MINAS VALE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELIEPP 102266001 1002266 02/07/2019 R$ 213,70
ALIMENTUS VALE DO AÇO COM. ATACAD. DE GENEROS ALIMENTIC LTDA 102267001 1002267 02/07/2019 R$ 38,91
W A RIBEIROME 102268001 1002268 01/07/2019 R$ 14,00
KATIA ALVES DE OLIVEIRA 102269001 1002269 30/07/2019 R$ 1.832,00
KATIA ALVES DE OLIVEIRA 102270001 1002270 30/07/2019 R$ 488,00
KATIA ALVES DE OLIVEIRA 102271001 1002271 30/07/2019 R$ 834,24
KATIA ALVES DE OLIVEIRA 102272001 1002272 30/07/2019 R$ 993,60
MARIA DE FATIMA PEREIRA PRIMO 08142004607 102274001 1002274 03/07/2019 R$ 4.555,32
ISAAC MAGELA SILVA 66511160610 102275001 1002275 04/07/2019 R$ 3.179,00
ANDREIA MONTEIRO DA COSTA 11762910683 102277001 1002277 04/07/2019 R$ 5.030,30
MARLI LEITE LIMA DE PAULA 09206588737 102279001 1002279 03/07/2019 R$ 483,00
MARLI LEITE LIMA DE PAULA 09206588737 102280001 1002280 03/07/2019 R$ 370,80
MARLI LEITE LIMA DE PAULA 09206588737 102281001 1002281 03/07/2019 R$ 330,40
RITA GOMES NETO 836958506-04 102282001 1002282 03/07/2019 R$ 840,00
RITA GOMES NETO 836958506-04 102283001 1002283 03/07/2019 R$ 264,00
RITA GOMES NETO 836958506-04 102284001 1002284 03/07/2019 R$ 144,00
RITA GOMES NETO 836958506-04 102285001 1002285 03/07/2019 R$ 288,00
KATIA ALVES DE OLIVEIRA 102286001 1002286 30/07/2019 R$ 584,00
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 102288001 1002288 25/07/2019 R$ 1.408,40
ACOLHEVIDACASA DE APOIO A PACIENTES RENAIS E ONCOLOGICOS 102289001 1002289 01/07/2019 R$ 1.800,00
ACOLHEVIDACASA DE APOIO A PACIENTES RENAIS E ONCOLOGICOS 102290001 1002290 03/07/2019 R$ 1.440,00
Nome não informado pelo SICOM. 102291001 1002291 03/07/2019 R$ 439,14
GLAUCILENE EDNA C FERREIRA 102292001 1002292 10/07/2019 R$ 2.000,00
ROSILENE A SOBRINHO GUIMARAES 102293001 1002293 08/07/2019 R$ 2.000,00
MARILZA QUINTILIANO DA SILVA 102294001 1002294 08/07/2019 R$ 2.000,00
VAUDIRENE SOARES DA SILVA SANTOS 102295001 1002295 08/07/2019 R$ 2.000,00
JURACINO VIEIRA 102296001 1002296 08/07/2019 R$ 2.000,00
REGINA ALINE DE CARVALHO 102297001 1002297 08/07/2019 R$ 2.000,00
GISLANE APARECIDA PEREIRA DA SILVA 102298001 1002298 08/07/2019 R$ 2.000,00
LEONARDO DE ALMEIDA MELO 102299001 1002299 08/07/2019 R$ 2.000,00
POSTO KOALA LTDA 102302001 1002302 04/07/2019 R$ 409,49
POSTO KOALA LTDA 102303001 1002303 04/07/2019 R$ 839,86
POSTO KOALA LTDA 102304001 1002304 04/07/2019 R$ 967,17
POSTO KOALA LTDA 102305001 1002305 04/07/2019 R$ 386,00
POSTO KOALA LTDA 102306001 1002306 04/07/2019 R$ 903,75
POSTO KOALA LTDA 102307001 1002307 04/07/2019 R$ 757,91
POSTO KOALA LTDA 102308001 1002308 04/07/2019 R$ 491,39
POSTO KOALA LTDA 102309001 1002309 04/07/2019 R$ 207,81
POSTO KOALA LTDA 102310001 1002310 04/07/2019 R$ 175,49
POSTO KOALA LTDA 102311001 1002311 04/07/2019 R$ 475,00
POSTO KOALA LTDA 102312001 1002312 04/07/2019 R$ 386,00
POSTO KOALA LTDA 102313001 1002313 04/07/2019 R$ 1.126,25
POSTO KOALA LTDA 102314001 1002314 04/07/2019 R$ 357,20
POSTO KOALA LTDA 102315001 1002315 04/07/2019 R$ 356,14
POSTO KOALA LTDA 102316001 1002316 04/07/2019 R$ 2.799,69
POSTO KOALA LTDA 102317001 1002317 04/07/2019 R$ 2.342,04
POSTO KOALA LTDA 102318001 1002318 04/07/2019 R$ 1.434,50
POSTO KOALA LTDA 102319001 1002319 04/07/2019 R$ 2.255,04
Nome não informado pelo SICOM. 102320001 1002320 08/07/2019 R$ 200,00
J PHARMA HOSPITALAR LTDA ME 102322001 1002322 05/07/2019 R$ 7.736,96
SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MED. E PRODUTOS PARA A SAÚDE 102327001 1002327 25/07/2019 R$ 121,95
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 102328001 1002328 15/07/2019 R$ 523,50
CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA 102329001 1002329 29/07/2019 R$ 326,00
Nome não informado pelo SICOM. 102334001 1002334 09/07/2019 R$ 250,00
SOLITO MENDES CAMARGO 102335001 1002335 09/07/2019 R$ 15,00
NATALIA ROCHA MORAES DE OLIVEIRA 102336001 1002336 09/07/2019 R$ 70,00
Nome não informado pelo SICOM. 102337001 1002337 09/07/2019 R$ 211,50
Nome não informado pelo SICOM. 102338001 1002338 09/07/2019 R$ 814,76
JUNIO NICOLAU DA SILVAME 102339001 1002339 09/07/2019 R$ 800,00
ASSOCIAÇÃO MUNICIPAL DE ARBITROS DE FUTEBOL DE GV 102340001 1002340 02/07/2019 R$ 4.800,00
ASSOCIAÇÃO MUNICIPAL DE ARBITROS DE FUTEBOL DE GV 102341001 1002341 09/07/2019 R$ 3.600,00
COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 102342001 1002342 09/07/2019 R$ 262,00
Nome não informado pelo SICOM. 102343001 1002343 10/07/2019 R$ 200,00
CLINICA IRMA BENIGNA EIRELI 102344001 1002344 10/07/2019 R$ 9.000,00
ASSOCIAÇÃO COM. DE RADIODIFUSÃO NOVO HORIZONTE VIRGINOPÓLIS 102345001 1002345 09/07/2019 R$ 3.105,00
Nome não informado pelo SICOM. 102346001 1002346 11/07/2019 R$ 211,15
BENJAMIM ROBERTO DOS SANTOS 79702309620 102347001 1002347 10/07/2019 R$ 24,00
BENJAMIM ROBERTO DOS SANTOS 79702309620 102348001 1002348 10/07/2019 R$ 36,00
BENJAMIM ROBERTO DOS SANTOS 79702309620 102349001 1002349 10/07/2019 R$ 24,00
BENJAMIM ROBERTO DOS SANTOS 79702309620 102350001 1002350 10/07/2019 R$ 12,00
BENJAMIM ROBERTO DOS SANTOS 79702309620 102351001 1002351 10/07/2019 R$ 300,00
BENJAMIM ROBERTO DOS SANTOS 79702309620 102352001 1002352 10/07/2019 R$ 100,00
BENJAMIM ROBERTO DOS SANTOS 79702309620 102353001 1002353 10/07/2019 R$ 40,00
BENJAMIM ROBERTO DOS SANTOS 79702309620 102354001 1002354 10/07/2019 R$ 40,00
BENJAMIM ROBERTO DOS SANTOS 79702309620 102355001 1002355 10/07/2019 R$ 80,00
BENJAMIM ROBERTO DOS SANTOS 79702309620 102356001 1002356 10/07/2019 R$ 12,00
WELLENRIQUE LEOCADIO SOUZA 12192933690 102357001 1002357 11/07/2019 R$ 490,00
Nome não informado pelo SICOM. 102358001 1002358 11/07/2019 R$ 305,00
FRANCISCO JUNIOR SOARES DE PINHO 10362727619 102359001 1002359 11/07/2019 R$ 1.000,00
DENILSON PEREIRA MAIA 102360001 1002360 11/07/2019 R$ 300,00
SANDRO MILLER CARVALHOME 102362001 1002362 12/07/2019 R$ 697,70
SANDRO MILLER CARVALHOME 102363001 1002363 13/07/2019 R$ 925,27
SANDRO MILLER CARVALHOME 102364001 1002364 12/07/2019 R$ 1.039,83
SANDRO MILLER CARVALHOME 102365001 1002365 12/07/2019 R$ 1.168,30
SANDRO MILLER CARVALHOME 102366001 1002366 12/07/2019 R$ 631,55
SANDRO MILLER CARVALHOME 102367001 1002367 12/07/2019 R$ 1.533,89
SANDRO MILLER CARVALHOME 102368001 1002368 12/07/2019 R$ 563,03
SANDRO MILLER CARVALHOME 102369001 1002369 12/07/2019 R$ 25,80
SANDRO MILLER CARVALHOME 102370001 1002370 12/07/2019 R$ 108,29
SANDRO MILLER CARVALHOME 102371001 1002371 12/07/2019 R$ 328,04
SANDRO MILLER CARVALHOME 102372001 1002372 12/07/2019 R$ 53,34
SANDRO MILLER CARVALHOME 102373001 1002373 12/07/2019 R$ 1.369,68
SANDRO MILLER CARVALHOME 102374001 1002374 12/07/2019 R$ 1.182,09
SANDRO MILLER CARVALHOME 102375001 1002375 12/07/2019 R$ 447,15
SANDRO MILLER CARVALHOME 102376001 1002376 12/07/2019 R$ 875,34
SANDRO MILLER CARVALHOME 102377001 1002377 12/07/2019 R$ 743,56
SANDRO MILLER CARVALHOME 102378001 1002378 12/07/2019 R$ 755,52
SANDRO MILLER CARVALHOME 102379001 1002379 12/07/2019 R$ 209,08
COPASA CAMPANHA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 102380001 1002380 15/07/2019 R$ 57,29
Nome não informado pelo SICOM. 102381001 1002381 15/07/2019 R$ 207,87
Nome não informado pelo SICOM. 102382001 1002382 15/07/2019 R$ 107,70
JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 05693529673 102383001 1002383 15/07/2019 R$ 49,80
JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 05693529673 102384001 1002384 15/07/2019 R$ 24,90
JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 05693529673 102385001 1002385 15/07/2019 R$ 99,60
JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 05693529673 102386001 1002386 15/07/2019 R$ 74,70
JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 05693529673 102387001 1002387 15/07/2019 R$ 74,70
JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 05693529673 102388001 1002388 15/07/2019 R$ 49,80
JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 05693529673 102389001 1002389 15/07/2019 R$ 74,70
JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 05693529673 102390001 1002390 15/07/2019 R$ 24,90
JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 05693529673 102391001 1002391 15/07/2019 R$ 124,50
JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 05693529673 102392001 1002392 15/07/2019 R$ 198,00
JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 05693529673 102393001 1002393 15/07/2019 R$ 198,00
JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 05693529673 102394001 1002394 15/07/2019 R$ 495,00
JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 05693529673 102395001 1002395 15/07/2019 R$ 297,00
