Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
BANCO DO BRASIL S/A 100001110 1000001 02/08/2019 R$ 3,10
BANCO DO BRASIL S/A 100001111 1000001 08/08/2019 R$ 20,90
BANCO DO BRASIL S/A 100001112 1000001 08/08/2019 R$ 20,90
BANCO DO BRASIL S/A 100001113 1000001 09/08/2019 R$ 20,90
BANCO DO BRASIL S/A 100001114 1000001 02/08/2019 R$ 186,95
BANCO DO BRASIL S/A 100001115 1000001 01/08/2019 R$ 104,50
BANCO DO BRASIL S/A 100001116 1000001 09/08/2019 R$ 20,90
BANCO DO BRASIL S/A 100001117 1000001 05/08/2019 R$ 41,80
BANCO DO BRASIL S/A 100001118 1000001 08/08/2019 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL S/A 100001119 1000001 08/08/2019 R$ 20,90
BANCO DO BRASIL S/A 100001120 1000001 08/08/2019 R$ 167,20
BANCO DO BRASIL S/A 100001121 1000001 08/08/2019 R$ 83,60
BANCO DO BRASIL S/A 100001122 1000001 13/08/2019 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL S/A 100001123 1000001 08/08/2019 R$ 20,90
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100003013 1000003 02/08/2019 R$ 95,00
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100004071 1000004 09/08/2019 R$ 4.298,51
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100004072 1000004 09/08/2019 R$ 0,23
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100004073 1000004 09/08/2019 R$ 9,52
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100004074 1000004 12/08/2019 R$ 2.735,48
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100004075 1000004 20/08/2019 R$ 474,12
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100004076 1000004 20/08/2019 R$ 0,04
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100004077 1000004 20/08/2019 R$ 3,51
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100004078 1000004 22/08/2019 R$ 102,85
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100004079 1000004 26/08/2019 R$ 2,58
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100004080 1000004 30/08/2019 R$ 2.098,49
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100004081 1000004 30/08/2019 R$ 0,33
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100004082 1000004 30/08/2019 R$ 2,75
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100005008 1000005 27/08/2019 R$ 1.059,06
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100006005 1000006 09/08/2019 R$ 67,03
OI MOVEL S.A 100007007 1000007 01/08/2019 R$ 472,00
ASSOCIAÇAO MINEIRA DE MUNICIPIOS 100008008 1000008 20/08/2019 R$ 620,00
ASSOCIAÇAO MINEIRA DE MUNICIPIOS 100009008 1000009 20/08/2019 R$ 340,00
ECTEMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 100010008 1000010 15/08/2019 R$ 189,39
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100011015 1000011 09/08/2019 R$ 3.673,25
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100011016 1000011 20/08/2019 R$ 1.083,96
TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS 100012020 1000012 07/08/2019 R$ 8,62
TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS 100012021 1000012 15/08/2019 R$ 352,66
TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS 100012022 1000012 21/08/2019 R$ 169,46
TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS 100012023 1000012 21/08/2019 R$ 169,46
TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS 100012024 1000012 26/08/2019 R$ 8,62
TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS 100012025 1000012 26/08/2019 R$ 8,62
TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS 100012026 1000012 26/08/2019 R$ 8,62
TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS 100012027 1000012 26/08/2019 R$ 8,62
TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS 100012028 1000012 26/08/2019 R$ 8,62
TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS 100012029 1000012 26/08/2019 R$ 8,62
TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS 100012030 1000012 26/08/2019 R$ 8,62
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100013016 1000013 09/08/2019 R$ 12.714,90
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100013017 1000013 09/08/2019 R$ 1.682,46
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100014007 1000014 09/08/2019 R$ 63,94
COPASA CAMPANHA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100015008 1000015 09/08/2019 R$ 2.313,74
COPASA CAMPANHA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100016008 1000016 09/08/2019 R$ 524,79
COPASA CAMPANHA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100017008 1000017 09/08/2019 R$ 623,24
EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSÃO RURAL 100018027 1000018 09/08/2019 R$ 1.249,32
EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSÃO RURAL 100018028 1000018 20/08/2019 R$ 2.241,25
EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSÃO RURAL 100018029 1000018 30/08/2019 R$ 247,21
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS 100019004 1000019 20/08/2019 R$ 85,96
CISDOCE - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO VALE DO RIO DOCE 100022030 1000022 09/08/2019 R$ 2.623,50
CISDOCE - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO VALE DO RIO DOCE 100022031 1000022 09/08/2019 R$ 22.086,66
CISDOCE - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO VALE DO RIO DOCE 100022032 1000022 20/08/2019 R$ 2.623,50
CISDOCE - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO VALE DO RIO DOCE 100022033 1000022 26/08/2019 R$ 4.312,50
CISDOCE - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO VALE DO RIO DOCE 100022034 1000022 30/08/2019 R$ 2.623,50
LUIZ GUILHERME ALMEIDA CALDAS 100029006 1000029 08/08/2019 R$ 80,00
LUIZ GUILHERME ALMEIDA CALDAS 100029007 1000029 19/08/2019 R$ 300,00
Nome não informado pelo SICOM. 100030010 1000030 12/08/2019 R$ 119,48
Nome não informado pelo SICOM. 100030011 1000030 22/08/2019 R$ 76,20
Nome não informado pelo SICOM. 100034031 1000034 05/08/2019 R$ 52,90
Nome não informado pelo SICOM. 100034032 1000034 15/08/2019 R$ 26,43
Nome não informado pelo SICOM. 100034033 1000034 22/08/2019 R$ 26,45
Nome não informado pelo SICOM. 100034034 1000034 26/08/2019 R$ 26,45
VAGNER NAZARENO PIMENTA 100035040 1000035 02/08/2019 R$ 150,00
VAGNER NAZARENO PIMENTA 100035041 1000035 06/08/2019 R$ 300,00
VAGNER NAZARENO PIMENTA 100035042 1000035 13/08/2019 R$ 150,00
VAGNER NAZARENO PIMENTA 100035043 1000035 19/08/2019 R$ 150,00
VAGNER NAZARENO PIMENTA 100035044 1000035 22/08/2019 R$ 150,00
VAGNER NAZARENO PIMENTA 100035045 1000035 30/08/2019 R$ 150,00
JOSE ALVES DA SILVA 100036027 1000036 14/08/2019 R$ 80,00
JOSE ALVES DA SILVA 100036028 1000036 26/08/2019 R$ 80,00
JOSE ALVES DA SILVA 100036029 1000036 27/08/2019 R$ 80,00
JOSE ALVES DA SILVA 100036030 1000036 27/08/2019 R$ 80,00
VANDERLEI INACIO DOS SANTOS 100038024 1000038 02/08/2019 R$ 300,00
VANDERLEI INACIO DOS SANTOS 100038025 1000038 06/08/2019 R$ 150,00
VANDERLEI INACIO DOS SANTOS 100038026 1000038 19/08/2019 R$ 150,00
VANDERLEI INACIO DOS SANTOS 100038027 1000038 27/08/2019 R$ 150,00
RAMON LEITE DE PAULA 100040014 1000040 02/08/2019 R$ 80,00
RAMON LEITE DE PAULA 100040015 1000040 02/08/2019 R$ 80,00
RAMON LEITE DE PAULA 100040016 1000040 06/08/2019 R$ 150,00
RAMON LEITE DE PAULA 100040017 1000040 08/08/2019 R$ 150,00
RAMON LEITE DE PAULA 100040018 1000040 12/08/2019 R$ 300,00
RAMON LEITE DE PAULA 100040019 1000040 23/08/2019 R$ 150,00
PEDRO DIAS BRAGANCA 100044005 1000044 05/08/2019 R$ 44,00
SOLUÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA EPP 100048008 1000048 01/08/2019 R$ 1.500,00
SOLUÇÃO TECNOLOGIA DE GESTÃO PÚBLICA LTDA 100049008 1000049 01/08/2019 R$ 1.500,00
ELAINE APARECIDA FONSECA 100050008 1000050 01/08/2019 R$ 2.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 100135008 1000135 01/08/2019 R$ 1.200,00
TÉRCIO VITOR BELTRAME ROCHA ASSESSORIA TRIBUTARIA ME 100212008 1000212 30/08/2019 R$ 9.362,50
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 100213007 1000213 01/08/2019 R$ 5.100,00
EPIFÂNIO SETTE DE ABRIL JUNIOR 100214007 1000214 05/08/2019 R$ 6.150,00
HIGOR GERALDO COSTA PERPETUO 100215007 1000215 05/08/2019 R$ 3.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 100217007 1000217 05/08/2019 R$ 2.970,00
Nome não informado pelo SICOM. 100218007 1000218 05/08/2019 R$ 450,00
Nome não informado pelo SICOM. 100219007 1000219 05/08/2019 R$ 500,00
Nome não informado pelo SICOM. 100225007 1000225 05/08/2019 R$ 400,00
Nome não informado pelo SICOM. 100226007 1000226 05/08/2019 R$ 1.400,00
ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS DA COMARCA DE VIRGINÓPOLIS 100229008 1000229 01/08/2019 R$ 2.500,00
MV COMUNICACOES LTDA-ME 100235007 1000235 05/08/2019 R$ 752,50
MV COMUNICACOES LTDA-ME 100236007 1000236 05/08/2019 R$ 752,50
COLEFAR LTDA ME 100348007 1000348 02/08/2019 R$ 600,00
RKM INFORMATICA LTDAME 100349007 1000349 01/08/2019 R$ 600,00
RAFAEL DOS ANJOSME 100364007 1000364 13/08/2019 R$ 14.000,00
RAFAEL DOS ANJOSME 100364008 1000364 30/08/2019 R$ 14.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 100375007 1000375 05/08/2019 R$ 2.000,00
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPOS DO CIRCUTO TURÍSTICO TRILHAS DO R.D 100493007 1000493 01/08/2019 R$ 500,00
DEXMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA 100588006 1000588 13/08/2019 R$ 3.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 100619006 1000619 05/08/2019 R$ 350,00
RAFAEL DOS ANJOSME 100620006 1000620 30/08/2019 R$ 9.000,00
DISTRIBUIDORA ESPLANADA 100796001 1000796 09/08/2019 R$ 2.634,80
TELEMICRO INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÃO LTDAME 100803006 1000803 01/08/2019 R$ 3.600,00
DEXMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA 100972005 1000972 13/08/2019 R$ 5.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 100989005 1000989 05/08/2019 R$ 2.500,00
STORK SERVIÇOS TECNICOS 101300001 1001300 13/08/2019 R$ 980,00
ROMIR PEREIRA NASCIMENTO ME 101369001 1001369 26/08/2019 R$ 95,76
RENY CAMPOS DE OLIVEIRA 101621003 1001621 01/08/2019 R$ 762,67
HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA 101630001 1001630 06/08/2019 R$ 279,20
SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MED. E PRODUTOS PARA A SAÚDE 101634002 1001634 08/08/2019 R$ 196,50
NELSON ALVES DE MORAESCPF 442.467.306-53 EIRELI 101706001 1001706 13/08/2019 R$ 1.083,00
ROMIR PEREIRA NASCIMENTO ME 101765001 1001765 26/08/2019 R$ 159,60
MV COMUNICACOES LTDA-ME 101853003 1001853 05/08/2019 R$ 752,50
COLORS COMERCIO EIRELI 102085001 1002085 09/08/2019 R$ 2.310,00
MV COMUNICACOES LTDA-ME 102228002 1002228 05/08/2019 R$ 752,50
GLÁCIO CARVALHO PINTO-ME 102287001 1002287 16/08/2019 R$ 135,00
GLAUCILENE EDNA C FERREIRA 102292002 1002292 01/08/2019 R$ 2.000,00
ROSILENE A SOBRINHO GUIMARAES 102293002 1002293 01/08/2019 R$ 2.000,00
MARILZA QUINTILIANO DA SILVA 102294002 1002294 01/08/2019 R$ 2.000,00
VAUDIRENE SOARES DA SILVA SANTOS 102295002 1002295 01/08/2019 R$ 2.000,00
JURACINO VIEIRA 102296002 1002296 01/08/2019 R$ 2.000,00
REGINA ALINE DE CARVALHO 102297002 1002297 01/08/2019 R$ 2.000,00
GISLANE APARECIDA PEREIRA DA SILVA 102298002 1002298 01/08/2019 R$ 2.000,00
LEONARDO DE ALMEIDA MELO 102299002 1002299 01/08/2019 R$ 2.000,00
GLÁCIO CARVALHO PINTO-ME 102321001 1002321 16/08/2019 R$ 135,00
BH FARMA COMÉRCIO LTDA 102331001 1002331 09/08/2019 R$ 224,00
ALFALAGOS LTDA. 102332001 1002332 21/08/2019 R$ 91,98
FRANCISCO JUNIOR SOARES DE PINHO 10362727619 102359002 1002359 06/08/2019 R$ 1.000,00
GLÁCIO CARVALHO PINTO-ME 102548001 1002548 16/08/2019 R$ 142,00
GLÁCIO CARVALHO PINTO-ME 102567001 1002567 16/08/2019 R$ 107,00
PRIMUS SUPERMERCADOS LTDA 102570001 1002570 20/08/2019 R$ 1.581,53
PRIMUS SUPERMERCADOS LTDA 102571001 1002571 20/08/2019 R$ 671,04
PRIMUS SUPERMERCADOS LTDA 102573001 1002573 20/08/2019 R$ 335,52
TURBO RECAPAGENS E SERVICOS LTDA-ME 102626001 1002626 01/08/2019 R$ 1.770,00
TURBO RECAPAGENS E SERVICOS LTDA-ME 102627001 1002627 01/08/2019 R$ 4.120,00
W A RIBEIROME 102632001 1002632 05/08/2019 R$ 44,80
TURBO RECAPAGENS E SERVICOS LTDA-ME 102637001 1002637 01/08/2019 R$ 4.120,00
ALBRA ENGENHARIA LTDAME 102640001 1002640 01/08/2019 R$ 2.800,00
Nome não informado pelo SICOM. 102641001 1002641 05/08/2019 R$ 13.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 102642001 1002642 05/08/2019 R$ 1.500,00
PROGETER ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 102643001 1002643 01/08/2019 R$ 3.300,00
ANDREIA MONTEIRO DA COSTA 11762910683 102644001 1002644 05/08/2019 R$ 3.846,70
Nome não informado pelo SICOM. 102733001 1002733 01/08/2019 R$ 4.441,66
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 102734001 1002734 01/08/2019 R$ 266,49
Nome não informado pelo SICOM. 102735001 1002735 01/08/2019 R$ 845,52
ML PREMOLDADOS E PAVIMENTACAO LTDA 102744001 1002744 01/08/2019 R$ 80.245,31
PEDRO HERCULANO DE ALMEIDA 102745001 1002745 02/08/2019 R$ 300,00
ISAAC MAGELA SILVA 66511160610 102746001 1002746 05/08/2019 R$ 2.431,00
SANDRO MILLER CARVALHOME 102747001 1002747 05/08/2019 R$ 1.184,36
JULIO CESAR ALMEIDA NETO 102748001 1002748 02/08/2019 R$ 80,00
KLINGER CORTES ALMEIDA 102749001 1002749 05/08/2019 R$ 120,50
Nome não informado pelo SICOM. 102750001 1002750 05/08/2019 R$ 202,00
GIVANILDO RAIMUNDO DE SALES 06227806625 102751001 1002751 05/08/2019 R$ 5.850,00
MARIA DE FATIMA PEREIRA PRIMO 08142004607 102752001 1002752 05/08/2019 R$ 3.483,48
WELLENRIQUE LEOCADIO SOUZA 12192933690 102753001 1002753 05/08/2019 R$ 600,00
ELIANE TEIXEIRA DE CASTRO ALMEIDA 102754001 1002754 05/08/2019 R$ 250,00
Nome não informado pelo SICOM. 102755001 1002755 06/08/2019 R$ 200,00
Nome não informado pelo SICOM. 102756001 1002756 06/08/2019 R$ 250,00
IVAN GERALDO ALMEIDA 03268490689 102757001 1002757 06/08/2019 R$ 2.371,20
IVAN GERALDO ALMEIDA 03268490689 102758001 1002758 06/08/2019 R$ 1.159,60
BENJAMIM ROBERTO DOS SANTOS 79702309620 102759001 1002759 06/08/2019 R$ 36,00
BENJAMIM ROBERTO DOS SANTOS 79702309620 102760001 1002760 06/08/2019 R$ 48,00
BENJAMIM ROBERTO DOS SANTOS 79702309620 102761001 1002761 06/08/2019 R$ 24,00
BENJAMIM ROBERTO DOS SANTOS 79702309620 102762001 1002762 06/08/2019 R$ 12,00
BENJAMIM ROBERTO DOS SANTOS 79702309620 102763001 1002763 06/08/2019 R$ 40,00
BENJAMIM ROBERTO DOS SANTOS 79702309620 102764001 1002764 06/08/2019 R$ 80,00
BENJAMIM ROBERTO DOS SANTOS 79702309620 102765001 1002765 06/08/2019 R$ 100,00
BENJAMIM ROBERTO DOS SANTOS 79702309620 102766001 1002766 06/08/2019 R$ 70,00
BENJAMIM ROBERTO DOS SANTOS 79702309620 102767001 1002767 06/08/2019 R$ 40,00
POSTO KOALA LTDA 102768001 1002768 07/08/2019 R$ 1.229,11
POSTO KOALA LTDA 102769001 1002769 07/08/2019 R$ 640,06
POSTO KOALA LTDA 102770001 1002770 07/08/2019 R$ 511,00
POSTO KOALA LTDA 102771001 1002771 07/08/2019 R$ 474,50
POSTO KOALA LTDA 102772001 1002772 07/08/2019 R$ 796,34
POSTO KOALA LTDA 102773001 1002773 07/08/2019 R$ 663,36
POSTO KOALA LTDA 102774001 1002774 07/08/2019 R$ 836,03
POSTO KOALA LTDA 102775001 1002775 07/08/2019 R$ 842,42
POSTO KOALA LTDA 102776001 1002776 07/08/2019 R$ 2.688,36
POSTO KOALA LTDA 102777001 1002777 07/08/2019 R$ 2.410,17
POSTO KOALA LTDA 102778001 1002778 07/08/2019 R$ 3.559,94
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 102779001 1002779 07/08/2019 R$ 797,67
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 102780001 1002780 07/08/2019 R$ 798,64
NIVALDA ALVES DA ROCHA ME 102781001 1002781 01/08/2019 R$ 3.026,00
PRIMUS SUPERMERCADOS LTDA 102788001 1002788 20/08/2019 R$ 147,20
PRIMUS SUPERMERCADOS LTDA 102789001 1002789 20/08/2019 R$ 108,54
LCM PECAS PARA VEICULOS E MAQUINAS LTDA - ME 102790001 1002790 05/08/2019 R$ 10.878,35
PRIMUS SUPERMERCADOS LTDA 102792001 1002792 20/08/2019 R$ 1.583,95
INCA LATERNAGEM E COMERCIO LTDA - EPP 102795001 1002795 08/08/2019 R$ 1.260,00
TELEMICRO INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÃO LTDAME 102796001 1002796 06/08/2019 R$ 160,00
GLÁCIO CARVALHO PINTO-ME 102797001 1002797 16/08/2019 R$ 135,00
GLÁCIO CARVALHO PINTO-ME 102798001 1002798 16/08/2019 R$ 135,00
PRIMUS SUPERMERCADOS LTDA 102799001 1002799 20/08/2019 R$ 61,30
GLÁCIO CARVALHO PINTO-ME 102800001 1002800 16/08/2019 R$ 22,20
SOLITO MENDES CAMARGO 102801001 1002801 09/08/2019 R$ 60,50
J PHARMA HOSPITALAR LTDA ME 102802001 1002802 09/08/2019 R$ 12.520,85
SANDRO MILLER CARVALHOME 102803001 1002803 09/08/2019 R$ 300,20
SANDRO MILLER CARVALHOME 102804001 1002804 09/08/2019 R$ 1.266,79
SANDRO MILLER CARVALHOME 102805001 1002805 09/08/2019 R$ 354,22
SANDRO MILLER CARVALHOME 102806001 1002806 09/08/2019 R$ 1.473,30
SANDRO MILLER CARVALHOME 102807001 1002807 09/08/2019 R$ 257,40
SANDRO MILLER CARVALHOME 102808001 1002808 09/08/2019 R$ 246,09
SANDRO MILLER CARVALHOME 102809001 1002809 09/08/2019 R$ 1.109,79
SANDRO MILLER CARVALHOME 102810001 1002810 09/08/2019 R$ 176,40
SANDRO MILLER CARVALHOME 102811001 1002811 09/08/2019 R$ 811,00
SANDRO MILLER CARVALHOME 102812001 1002812 09/08/2019 R$ 592,96
SANDRO MILLER CARVALHOME 102813001 1002813 08/08/2019 R$ 181,80
SANDRO MILLER CARVALHOME 102814001 1002814 08/08/2019 R$ 699,33
SANDRO MILLER CARVALHOME 102815001 1002815 09/08/2019 R$ 25,00
SANDRO MILLER CARVALHOME 102816001 1002816 09/08/2019 R$ 111,92
SANDRO MILLER CARVALHOME 102817001 1002817 09/08/2019 R$ 94,61
SANDRO MILLER CARVALHOME 102818001 1002818 09/08/2019 R$ 271,53
SANDRO MILLER CARVALHOME 102819001 1002819 09/08/2019 R$ 1.175,90
SANDRO MILLER CARVALHOME 102820001 1002820 09/08/2019 R$ 1.527,57
SANDRO MILLER CARVALHOME 102821001 1002821 09/08/2019 R$ 1.573,52
SANDRO MILLER CARVALHOME 102822001 1002822 09/08/2019 R$ 398,01
SANDRO MILLER CARVALHOME 102823001 1002823 09/08/2019 R$ 792,44
SANDRO MILLER CARVALHOME 102824001 1002824 09/08/2019 R$ 77,35
SANDRO MILLER CARVALHOME 102825001 1002825 09/08/2019 R$ 1.189,82
SANDRO MILLER CARVALHOME 102826001 1002826 09/08/2019 R$ 184,16
SANDRO MILLER CARVALHOME 102827001 1002827 09/08/2019 R$ 915,39
SANDRO MILLER CARVALHOME 102828001 1002828 09/08/2019 R$ 144,22
GABRIELA APARECIDA TEIXEIRA ALMEIDA 102829001 1002829 12/08/2019 R$ 60,00
Nome não informado pelo SICOM. 102830001 1002830 15/08/2019 R$ 799,50
TELEMICRO INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÃO LTDAME 102833001 1002833 20/08/2019 R$ 1.785,00
PRIMUS SUPERMERCADOS LTDA 102835001 1002835 20/08/2019 R$ 34,75
GLÁCIO CARVALHO PINTO-ME 102837001 1002837 16/08/2019 R$ 135,00
W A RIBEIROME 102838001 1002838 12/08/2019 R$ 58,00
ALIMENTUS VALE DO AÇO COM. ATACAD. DE GENEROS ALIMENTIC LTDA 102839001 1002839 16/08/2019 R$ 340,22
GLÁCIO CARVALHO PINTO-ME 102840001 1002840 16/08/2019 R$ 605,75
ANALAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS 102841001 1002841 12/08/2019 R$ 11.266,37
VILLAGE AUTO CENTER LTDAME 102842001 1002842 13/08/2019 R$ 509,58
VILLAGE AUTO CENTER LTDAME 102843001 1002843 13/08/2019 R$ 734,34
WANDER LUCIO JOSE DA SILVA 05834243681 102846001 1002846 15/08/2019 R$ 1.310,00
TELEMICRO INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÃO LTDAME 102847001 1002847 08/08/2019 R$ 72,50
GLÁCIO CARVALHO PINTO-ME 102848001 1002848 16/08/2019 R$ 135,00
JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 05693529673 102849001 1002849 16/08/2019 R$ 396,00
JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 05693529673 102850001 1002850 16/08/2019 R$ 495,00
JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 05693529673 102851001 1002851 16/08/2019 R$ 129,80
JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 05693529673 102852001 1002852 16/08/2019 R$ 194,60
JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 05693529673 102853001 1002853 16/08/2019 R$ 218,00
JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 05693529673 102854001 1002854 16/08/2019 R$ 218,00
JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 05693529673 102855001 1002855 16/08/2019 R$ 109,00
JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 05693529673 102856001 1002856 16/08/2019 R$ 30,00
JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 05693529673 102857001 1002857 16/08/2019 R$ 24,90
JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 05693529673 102858001 1002858 16/08/2019 R$ 99,60
JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 05693529673 102859001 1002859 16/08/2019 R$ 99,60
JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 05693529673 102860001 1002860 16/08/2019 R$ 99,60
JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 05693529673 102861001 1002861 16/08/2019 R$ 124,50
JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 05693529673 102862001 1002862 16/08/2019 R$ 124,50
JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 05693529673 102863001 1002863 16/08/2019 R$ 124,50
JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 05693529673 102864001 1002864 16/08/2019 R$ 124,50
Nome não informado pelo SICOM. 102865001 1002865 15/08/2019 R$ 196,80
JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 05693529673 102866001 1002866 16/08/2019 R$ 124,50
JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 05693529673 102867001 1002867 16/08/2019 R$ 124,50
WEVERTON EDUARDO DE SOUZA 101450386-88 102868001 1002868 16/08/2019 R$ 480,00
DENTALCAP PRODUTOS MÉDICOS, HOSP. E ODONTLOGICOS LTDA ME 102869001 1002869 15/08/2019 R$ 1.360,00
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 102870001 1002870 09/08/2019 R$ 3.378,07
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 103736001 1003736 01/08/2019 R$ 68,20
Nome não informado pelo SICOM. 103737001 1003737 20/08/2019 R$ 2.500,00
GLÁCIO CARVALHO PINTO-ME 103744001 1003744 16/08/2019 R$ 379,34
GLÁCIO CARVALHO PINTO-ME 103745001 1003745 16/08/2019 R$ 659,31
GLÁCIO CARVALHO PINTO-ME 103746001 1003746 16/08/2019 R$ 310,74
GLÁCIO CARVALHO PINTO-ME 103747001 1003747 16/08/2019 R$ 448,66
GLÁCIO CARVALHO PINTO-ME 103748001 1003748 16/08/2019 R$ 205,53
GLÁCIO CARVALHO PINTO-ME 103749001 1003749 16/08/2019 R$ 265,45
GLÁCIO CARVALHO PINTO-ME 103750001 1003750 16/08/2019 R$ 420,62
GLÁCIO CARVALHO PINTO-ME 103751001 1003751 16/08/2019 R$ 492,60
J PHARMA HOSPITALAR LTDA ME 103752001 1003752 14/08/2019 R$ 2.964,12
Nome não informado pelo SICOM. 103753001 1003753 22/08/2019 R$ 107,70
Nome não informado pelo SICOM. 103754001 1003754 22/08/2019 R$ 109,86
FERNANDO LUIZ DA SILVA 103755001 1003755 16/08/2019 R$ 80,00
FERNANDO LUIZ DA SILVA 103756001 1003756 20/08/2019 R$ 80,00
INCA LATERNAGEM E COMERCIO LTDA - EPP 103757001 1003757 20/08/2019 R$ 3.495,19
INCA LATERNAGEM E COMERCIO LTDA - EPP 103758001 1003758 20/08/2019 R$ 1.440,00
INCA LATERNAGEM E COMERCIO LTDA - EPP 103759001 1003759 20/08/2019 R$ 720,00
VILLAGE AUTO CENTER LTDAME 103760001 1003760 13/08/2019 R$ 751,98
ALPA INFORMATICA LTDA 103761001 1003761 21/08/2019 R$ 490,00
ALPA INFORMATICA LTDA 103762001 1003762 21/08/2019 R$ 250,00
VAGNER NAZARENO PIMENTA 103763001 1003763 22/08/2019 R$ 50,00
WE CENTRO AUTOMOTIVOEPP 103764001 1003764 21/08/2019 R$ 1.522,62
Nome não informado pelo SICOM. 103765001 1003765 23/08/2019 R$ 1.000,00
WELLENRIQUE LEOCADIO SOUZA 12192933690 103766001 1003766 23/08/2019 R$ 118,72
Nome não informado pelo SICOM. 103767001 1003767 23/08/2019 R$ 181,72
Nome não informado pelo SICOM. 103768001 1003768 23/08/2019 R$ 40,17
HIGOR GERALDO COSTA PERPETUO 103769001 1003769 26/08/2019 R$ 26,02
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 103770001 1003770 26/08/2019 R$ 812,04
Nome não informado pelo SICOM. 103771001 1003771 27/08/2019 R$ 215,40
SANDRO MILLER CARVALHOME 103772001 1003772 26/08/2019 R$ 1.538,72
SANDRO MILLER CARVALHOME 103773001 1003773 26/08/2019 R$ 1.487,93
SANDRO MILLER CARVALHOME 103774001 1003774 26/08/2019 R$ 1.122,45
SANDRO MILLER CARVALHOME 103775001 1003775 26/08/2019 R$ 2.126,88
