Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
BANCO DO BRASIL S/A 100001124 1000001 03/09/2019 R$ 3,10
BANCO DO BRASIL S/A 100001125 1000001 12/09/2019 R$ 20,90
BANCO DO BRASIL S/A 100001126 1000001 11/09/2019 R$ 20,90
BANCO DO BRASIL S/A 100001127 1000001 02/09/2019 R$ 257,00
BANCO DO BRASIL S/A 100001128 1000001 10/09/2019 R$ 20,90
BANCO DO BRASIL S/A 100001129 1000001 02/09/2019 R$ 135,85
BANCO DO BRASIL S/A 100001130 1000001 19/09/2019 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL S/A 100001131 1000001 09/09/2019 R$ 31,35
BANCO DO BRASIL S/A 100001132 1000001 10/09/2019 R$ 20,90
BANCO DO BRASIL S/A 100001133 1000001 04/09/2019 R$ 31,35
BANCO DO BRASIL S/A 100001134 1000001 02/09/2019 R$ 41,80
BANCO DO BRASIL S/A 100001135 1000001 04/09/2019 R$ 20,90
BANCO DO BRASIL S/A 100001136 1000001 11/09/2019 R$ 20,90
BANCO DO BRASIL S/A 100001137 1000001 04/09/2019 R$ 52,25
BANCO DO BRASIL S/A 100001138 1000001 02/09/2019 R$ 52,25
BANCO DO BRASIL S/A 100001139 1000001 04/09/2019 R$ 177,65
BANCO DO BRASIL S/A 100001140 1000001 03/09/2019 R$ 104,50
BANCO DO BRASIL S/A 100001141 1000001 19/09/2019 R$ 10,45
BANCO BRADESCO S/A 100002004 1000002 26/09/2019 R$ 10,15
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100003014 1000003 02/09/2019 R$ 188,70
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100004083 1000004 10/09/2019 R$ 3.255,50
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100004084 1000004 10/09/2019 R$ 0,20
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100004085 1000004 10/09/2019 R$ 11,40
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100004086 1000004 12/09/2019 R$ 1.507,82
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100004087 1000004 20/09/2019 R$ 688,91
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100004088 1000004 20/09/2019 R$ 0,61
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100004089 1000004 20/09/2019 R$ 4,51
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100004090 1000004 24/09/2019 R$ 113,34
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100004091 1000004 26/09/2019 R$ 2,56
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100004092 1000004 30/09/2019 R$ 1,08
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100004093 1000004 30/09/2019 R$ 3,31
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100004094 1000004 30/09/2019 R$ 2.171,91
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100005009 1000005 23/09/2019 R$ 994,43
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100006006 1000006 12/09/2019 R$ 65,46
OI MOVEL S.A 100007008 1000007 05/09/2019 R$ 472,89
ASSOCIAÇAO MINEIRA DE MUNICIPIOS 100008009 1000008 20/09/2019 R$ 620,00
ASSOCIAÇAO MINEIRA DE MUNICIPIOS 100009009 1000009 20/09/2019 R$ 340,00
ECTEMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 100010009 1000010 12/09/2019 R$ 180,12
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100011017 1000011 10/09/2019 R$ 3.684,66
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100011018 1000011 20/09/2019 R$ 1.083,96
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100013018 1000013 05/09/2019 R$ 13.430,62
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100013019 1000013 05/09/2019 R$ 798,62
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100014008 1000014 05/09/2019 R$ 69,73
COPASA CAMPANHA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100015009 1000015 16/09/2019 R$ 1.610,29
COPASA CAMPANHA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100016009 1000016 16/09/2019 R$ 546,86
COPASA CAMPANHA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100017009 1000017 16/09/2019 R$ 539,89
EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSÃO RURAL 100018030 1000018 10/09/2019 R$ 1.094,16
EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSÃO RURAL 100018031 1000018 20/09/2019 R$ 1.697,41
EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSÃO RURAL 100018032 1000018 30/09/2019 R$ 359,19
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS 100020004 1000020 12/09/2019 R$ 1.611,04
CISDOCE - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO VALE DO RIO DOCE 100022035 1000022 03/09/2019 R$ 27.945,52
CISDOCE - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO VALE DO RIO DOCE 100022036 1000022 10/09/2019 R$ 2.623,50
CISDOCE - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO VALE DO RIO DOCE 100022037 1000022 17/09/2019 R$ 287,50
CISDOCE - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO VALE DO RIO DOCE 100022038 1000022 20/09/2019 R$ 2.623,50
CISDOCE - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO VALE DO RIO DOCE 100022039 1000022 18/09/2019 R$ 138,00
CISDOCE - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO VALE DO RIO DOCE 100022040 1000022 30/09/2019 R$ 2.623,50
Nome não informado pelo SICOM. 100024005 1000024 20/09/2019 R$ 230,66
VERONICA MARIA SOARES 100027002 1000027 24/09/2019 R$ 300,00
Nome não informado pelo SICOM. 100030012 1000030 20/09/2019 R$ 94,00
Nome não informado pelo SICOM. 100032005 1000032 05/09/2019 R$ 86,50
Nome não informado pelo SICOM. 100034035 1000034 02/09/2019 R$ 26,45
Nome não informado pelo SICOM. 100034036 1000034 10/09/2019 R$ 26,45
Nome não informado pelo SICOM. 100034037 1000034 14/09/2019 R$ 52,90
Nome não informado pelo SICOM. 100034038 1000034 23/09/2019 R$ 26,45
Nome não informado pelo SICOM. 100034039 1000034 30/09/2019 R$ 26,45
VAGNER NAZARENO PIMENTA 100035046 1000035 02/09/2019 R$ 150,00
VAGNER NAZARENO PIMENTA 100035047 1000035 09/09/2019 R$ 150,00
VAGNER NAZARENO PIMENTA 100035048 1000035 13/09/2019 R$ 150,00
VAGNER NAZARENO PIMENTA 100035049 1000035 17/09/2019 R$ 150,00
VAGNER NAZARENO PIMENTA 100035050 1000035 23/09/2019 R$ 150,00
VAGNER NAZARENO PIMENTA 100035051 1000035 24/09/2019 R$ 150,00
VAGNER NAZARENO PIMENTA 100035052 1000035 30/09/2019 R$ 150,00
JOSE ALVES DA SILVA 100036031 1000036 03/09/2019 R$ 300,00
JOSE ALVES DA SILVA 100036032 1000036 18/09/2019 R$ 80,00
JOSE ALVES DA SILVA 100036033 1000036 25/09/2019 R$ 80,00
JOSE ALVES DA SILVA 100036034 1000036 30/09/2019 R$ 300,00
VANDERLEI INACIO DOS SANTOS 100038028 1000038 02/09/2019 R$ 150,00
VANDERLEI INACIO DOS SANTOS 100038029 1000038 02/09/2019 R$ 150,00
VANDERLEI INACIO DOS SANTOS 100038030 1000038 06/09/2019 R$ 80,00
VANDERLEI INACIO DOS SANTOS 100038031 1000038 24/09/2019 R$ 150,00
VANDERLEI INACIO DOS SANTOS 100038032 1000038 30/09/2019 R$ 150,00
RAMON LEITE DE PAULA 100040020 1000040 04/09/2019 R$ 150,00
RAMON LEITE DE PAULA 100040021 1000040 09/09/2019 R$ 150,00
RAMON LEITE DE PAULA 100040022 1000040 20/09/2019 R$ 150,00
RAMON LEITE DE PAULA 100040023 1000040 24/09/2019 R$ 150,00
RAMON LEITE DE PAULA 100041006 1000041 19/09/2019 R$ 93,03
SOLUÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA EPP 100048009 1000048 02/09/2019 R$ 1.500,00
SOLUÇÃO TECNOLOGIA DE GESTÃO PÚBLICA LTDA 100049009 1000049 02/09/2019 R$ 1.500,00
ELAINE APARECIDA FONSECA 100050009 1000050 02/09/2019 R$ 2.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 100135009 1000135 02/09/2019 R$ 1.200,00
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 100213008 1000213 02/09/2019 R$ 5.100,00
EPIFÂNIO SETTE DE ABRIL JUNIOR 100214008 1000214 02/09/2019 R$ 6.150,00
HIGOR GERALDO COSTA PERPETUO 100215008 1000215 02/09/2019 R$ 3.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 100217008 1000217 02/09/2019 R$ 2.970,00
Nome não informado pelo SICOM. 100218008 1000218 02/09/2019 R$ 450,00
Nome não informado pelo SICOM. 100219008 1000219 02/09/2019 R$ 500,00
Nome não informado pelo SICOM. 100225008 1000225 02/09/2019 R$ 400,00
Nome não informado pelo SICOM. 100226008 1000226 02/09/2019 R$ 1.400,00
ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS DA COMARCA DE VIRGINÓPOLIS 100229009 1000229 02/09/2019 R$ 2.500,00
MV COMUNICACOES LTDA-ME 100235008 1000235 02/09/2019 R$ 752,50
MV COMUNICACOES LTDA-ME 100236008 1000236 02/09/2019 R$ 752,50
COLEFAR LTDA ME 100348008 1000348 03/09/2019 R$ 600,00
RKM INFORMATICA LTDAME 100349008 1000349 02/09/2019 R$ 600,00
RAFAEL DOS ANJOSME 100364009 1000364 30/09/2019 R$ 14.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 100375008 1000375 02/09/2019 R$ 2.000,00
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPOS DO CIRCUTO TURÍSTICO TRILHAS DO R.D 100493008 1000493 02/09/2019 R$ 500,00
DEXMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA 100588007 1000588 03/09/2019 R$ 3.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 100619007 1000619 02/09/2019 R$ 350,00
RAFAEL DOS ANJOSME 100620007 1000620 30/09/2019 R$ 9.000,00
MULTIMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA 100797001 1000797 05/09/2019 R$ 533,68
TELEMICRO INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÃO LTDAME 100803007 1000803 02/09/2019 R$ 3.600,00
DEXMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA 100972006 1000972 03/09/2019 R$ 5.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 100989006 1000989 02/09/2019 R$ 2.500,00
RENY CAMPOS DE OLIVEIRA 101621004 1001621 02/09/2019 R$ 762,67
BH FARMA COMÉRCIO LTDA 101626001 1001626 03/09/2019 R$ 300,32
VANIA ALMEIDA DOS SANTOS SILVA-ME 101814001 1001814 23/09/2019 R$ 9,73
MV COMUNICACOES LTDA-ME 101853004 1001853 02/09/2019 R$ 752,50
MV COMUNICACOES LTDA-ME 102228003 1002228 02/09/2019 R$ 752,50
VANIA ALMEIDA DOS SANTOS SILVA-ME 102230001 1002230 23/09/2019 R$ 31,70
GLAUCILENE EDNA C FERREIRA 102292003 1002292 02/09/2019 R$ 2.000,00
ROSILENE A SOBRINHO GUIMARAES 102293003 1002293 02/09/2019 R$ 2.000,00
MARILZA QUINTILIANO DA SILVA 102294003 1002294 02/09/2019 R$ 2.000,00
VAUDIRENE SOARES DA SILVA SANTOS 102295003 1002295 02/09/2019 R$ 2.000,00
JURACINO VIEIRA 102296003 1002296 02/09/2019 R$ 2.000,00
REGINA ALINE DE CARVALHO 102297003 1002297 02/09/2019 R$ 2.000,00
GISLANE APARECIDA PEREIRA DA SILVA 102298003 1002298 02/09/2019 R$ 2.000,00
LEONARDO DE ALMEIDA MELO 102299003 1002299 02/09/2019 R$ 2.873,72
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 102324001 1002324 12/09/2019 R$ 251,45
BH FARMA COMÉRCIO LTDA 102331002 1002331 11/09/2019 R$ 250,00
FRANCISCO JUNIOR SOARES DE PINHO 10362727619 102359003 1002359 02/09/2019 R$ 1.000,00
GOMES & GARCIA INFORMATICA LTDA 102557001 1002557 04/09/2019 R$ 347,00
VANIA ALMEIDA DOS SANTOS SILVA-ME 102562001 1002562 23/09/2019 R$ 9,80
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA-EPP 102594001 1002594 02/09/2019 R$ 840,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA-EPP 102595001 1002595 02/09/2019 R$ 89,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA-EPP 102596001 1002596 02/09/2019 R$ 840,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA-EPP 102597001 1002597 02/09/2019 R$ 125,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA-EPP 102598001 1002598 02/09/2019 R$ 1.168,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA-EPP 102599001 1002599 02/09/2019 R$ 125,00
ALBRA ENGENHARIA LTDAME 102640002 1002640 02/09/2019 R$ 2.800,00
Nome não informado pelo SICOM. 102641002 1002641 02/09/2019 R$ 13.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 102642002 1002642 02/09/2019 R$ 1.500,00
VANIA ALMEIDA DOS SANTOS SILVA-ME 102794001 1002794 23/09/2019 R$ 667,80
PAMPULHA SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI 102832001 1002832 20/09/2019 R$ 2.235,00
COLORS COMERCIO EIRELI 102834001 1002834 27/09/2019 R$ 718,00
PRIMUS SUPERMERCADOS LTDA 102836001 1002836 05/09/2019 R$ 155,58
VANIA ALMEIDA DOS SANTOS SILVA-ME 103738001 1003738 23/09/2019 R$ 1.876,55
VANIA ALMEIDA DOS SANTOS SILVA-ME 103739001 1003739 23/09/2019 R$ 7.626,17
VANIA ALMEIDA DOS SANTOS SILVA-ME 103740001 1003740 23/09/2019 R$ 1.116,36
VANIA ALMEIDA DOS SANTOS SILVA-ME 103741001 1003741 23/09/2019 R$ 2.230,25
JOIBLAN JOSE SOARES PEREIRAME 103742001 1003742 02/09/2019 R$ 400,00
VANIA ALMEIDA DOS SANTOS SILVA-ME 103743001 1003743 24/09/2019 R$ 1.116,18
ADAIR AYALA CALDEIRA ME 103818001 1003818 03/09/2019 R$ 5.121,35
VANIA ALMEIDA DOS SANTOS SILVA-ME 103819001 1003819 23/09/2019 R$ 409,15
ADAIR AYALA CALDEIRA ME 103821001 1003821 03/09/2019 R$ 130,00
PRIMUS SUPERMERCADOS LTDA 103823001 1003823 05/09/2019 R$ 34,75
PRIMUS SUPERMERCADOS LTDA 103826001 1003826 05/09/2019 R$ 2.596,98
PRIMUS SUPERMERCADOS LTDA 103829001 1003829 05/09/2019 R$ 832,88
GLÁCIO CARVALHO PINTO-ME 103831001 1003831 30/09/2019 R$ 135,00
PRIMUS SUPERMERCADOS LTDA 103832001 1003832 05/09/2019 R$ 916,76
PRIMUS SUPERMERCADOS LTDA 103835001 1003835 05/09/2019 R$ 99,02
PRIMUS SUPERMERCADOS LTDA 103836001 1003836 05/09/2019 R$ 103,32
PRIMUS SUPERMERCADOS LTDA 103838001 1003838 05/09/2019 R$ 306,48
PRIMUS SUPERMERCADOS LTDA 103839001 1003839 05/09/2019 R$ 83,88
PRIMUS SUPERMERCADOS LTDA 103840001 1003840 05/09/2019 R$ 251,64
ADAIR AYALA CALDEIRA ME 103843001 1003843 03/09/2019 R$ 2.554,29
PRIMUS SUPERMERCADOS LTDA 103848001 1003848 05/09/2019 R$ 83,88
PRIMUS SUPERMERCADOS LTDA 103850001 1003850 05/09/2019 R$ 51,80
VANIA ALMEIDA DOS SANTOS SILVA-ME 103853001 1003853 23/09/2019 R$ 132,85
PRIMUS SUPERMERCADOS LTDA 103854001 1003854 05/09/2019 R$ 281,94
PRIMUS SUPERMERCADOS LTDA 103857001 1003857 05/09/2019 R$ 123,75
W A RIBEIROME 103858001 1003858 02/09/2019 R$ 313,88
SOLANGE DOS ANJOS MEIRELESME 103860001 1003860 03/09/2019 R$ 39,50
SOLANGE DOS ANJOS MEIRELESME 103871001 1003871 03/09/2019 R$ 386,20
W A RIBEIROME 103872001 1003872 02/09/2019 R$ 6,70
SOLANGE DOS ANJOS MEIRELESME 103873001 1003873 03/09/2019 R$ 32,00
MINAS VALE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELIEPP 103875001 1003875 09/09/2019 R$ 233,45
IVAN GERALDO ALMEIDA 03268490689 103879001 1003879 02/09/2019 R$ 1.962,40
IVAN GERALDO ALMEIDA 03268490689 103880001 1003880 02/09/2019 R$ 4.012,80
ISAAC MAGELA SILVA 66511160610 103881001 1003881 02/09/2019 R$ 4.114,00
MARIA DE FATIMA PEREIRA PRIMO 08142004607 103882001 1003882 02/09/2019 R$ 5.895,12
ANDREIA MONTEIRO DA COSTA 11762910683 103883001 1003883 02/09/2019 R$ 6.509,80
STRONGFER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 103885001 1003885 13/09/2019 R$ 25.522,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA-EPP 103886001 1003886 02/09/2019 R$ 7.050,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA-EPP 103887001 1003887 02/09/2019 R$ 345,00
JOIBLAN JOSE SOARES PEREIRAME 103888001 1003888 02/09/2019 R$ 245,20
GIVANILDO RAIMUNDO DE SALES 06227806625 103890001 1003890 04/09/2019 R$ 5.850,00
PAULO TADEU DE ANDRADE 103892001 1003892 05/09/2019 R$ 50,00
KLINGER CORTES ALMEIDA 103893001 1003893 05/09/2019 R$ 60,00
RENATO OLIVEIRAMARCAS DO FORRÓ 103894001 1003894 05/09/2019 R$ 300,00
ADAIR AYALA CALDEIRA ME 103895001 1003895 03/09/2019 R$ 4.493,47
NILTON GERALDO DE CARVALHO JUNIOR 103896001 1003896 06/09/2019 R$ 70,00
GUANAUPE GUANHAES AUTOMOVEIS E PEÇAS LTDA 103897001 1003897 05/09/2019 R$ 51.700,00
JULIO CESAR ALMEIDA NETO 103985001 1003985 06/09/2019 R$ 139,47
Nome não informado pelo SICOM. 103986001 1003986 06/09/2019 R$ 187,19
Nome não informado pelo SICOM. 103987001 1003987 06/09/2019 R$ 144,68
Nome não informado pelo SICOM. 103988001 1003988 06/09/2019 R$ 111,01
Nome não informado pelo SICOM. 103989001 1003989 05/09/2019 R$ 1.000,00
POSTO KOALA LTDA 103990001 1003990 06/09/2019 R$ 1.129,55
POSTO KOALA LTDA 103991001 1003991 06/09/2019 R$ 1.859,09
POSTO KOALA LTDA 103992001 1003992 06/09/2019 R$ 2.067,09
POSTO KOALA LTDA 103993001 1003993 06/09/2019 R$ 1.025,54
POSTO KOALA LTDA 103994001 1003994 06/09/2019 R$ 1.201,58
POSTO KOALA LTDA 103995001 1003995 06/09/2019 R$ 1.747,86
POSTO KOALA LTDA 103996001 1003996 06/09/2019 R$ 1.076,93
POSTO KOALA LTDA 103997001 1003997 06/09/2019 R$ 1.909,50
POSTO KOALA LTDA 103998001 1003998 06/09/2019 R$ 1.745,11
POSTO KOALA LTDA 103999001 1003999 06/09/2019 R$ 2.118,55
POSTO KOALA LTDA 104000001 1004000 06/09/2019 R$ 2.389,74
ANALAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS 104001001 1004001 05/09/2019 R$ 14.784,54
FERREIRA ENCADERNÇÕES LTDA 104002001 1004002 06/09/2019 R$ 842,00
Nome não informado pelo SICOM. 104003001 1004003 10/09/2019 R$ 237,47
Nome não informado pelo SICOM. 104004001 1004004 10/09/2019 R$ 162,50
BENJAMIM ROBERTO DOS SANTOS 79702309620 104005001 1004005 09/09/2019 R$ 80,00
BENJAMIM ROBERTO DOS SANTOS 79702309620 104006001 1004006 09/09/2019 R$ 120,00
BENJAMIM ROBERTO DOS SANTOS 79702309620 104007001 1004007 09/09/2019 R$ 200,00
BENJAMIM ROBERTO DOS SANTOS 79702309620 104008001 1004008 09/09/2019 R$ 100,00
BENJAMIM ROBERTO DOS SANTOS 79702309620 104009001 1004009 09/09/2019 R$ 80,00
BENJAMIM ROBERTO DOS SANTOS 79702309620 104010001 1004010 09/09/2019 R$ 80,00
BENJAMIM ROBERTO DOS SANTOS 79702309620 104011001 1004011 09/09/2019 R$ 40,00
BENJAMIM ROBERTO DOS SANTOS 79702309620 104012001 1004012 09/09/2019 R$ 40,00
BENJAMIM ROBERTO DOS SANTOS 79702309620 104013001 1004013 09/09/2019 R$ 40,00
BENJAMIM ROBERTO DOS SANTOS 79702309620 104014001 1004014 09/09/2019 R$ 24,00
BENJAMIM ROBERTO DOS SANTOS 79702309620 104015001 1004015 09/09/2019 R$ 12,00
BENJAMIM ROBERTO DOS SANTOS 79702309620 104016001 1004016 09/09/2019 R$ 24,00
BENJAMIM ROBERTO DOS SANTOS 79702309620 104017001 1004017 09/09/2019 R$ 48,00
SANDRO MILLER CARVALHOME 104018001 1004018 02/09/2019 R$ 64,22
JOSIANO DA SILVA 12072972671 104019001 1004019 10/09/2019 R$ 900,00
RITA GOMES NETO 836958506-04 104020001 1004020 10/09/2019 R$ 416,00
RITA GOMES NETO 836958506-04 104021001 1004021 10/09/2019 R$ 195,00
Nome não informado pelo SICOM. 104022001 1004022 10/09/2019 R$ 1.300,00
GUANAUPE GUANHAES AUTOMOVEIS E PEÇAS LTDA 104023001 1004023 11/09/2019 R$ 48.000,00
ALIMENTUS VALE DO AÇO COM. ATACAD. DE GENEROS ALIMENTIC LTDA 104024001 1004024 09/09/2019 R$ 130,70
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 104025001 1004025 10/09/2019 R$ 320,00
W A RIBEIROME 104026001 1004026 09/09/2019 R$ 447,92
JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 05693529673 104027001 1004027 10/09/2019 R$ 396,00
JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 05693529673 104028001 1004028 10/09/2019 R$ 396,00
JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 05693529673 104029001 1004029 10/09/2019 R$ 396,00
JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 05693529673 104030001 1004030 10/09/2019 R$ 291,90
JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 05693529673 104031001 1004031 10/09/2019 R$ 297,00
JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 05693529673 104033001 1004033 10/09/2019 R$ 519,20
JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 05693529673 104034001 1004034 10/09/2019 R$ 327,00
JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 05693529673 104035001 1004035 10/09/2019 R$ 124,50
JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 05693529673 104036001 1004036 10/09/2019 R$ 74,70
JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 05693529673 104037001 1004037 10/09/2019 R$ 99,60
JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 05693529673 104038001 1004038 10/09/2019 R$ 124,50
JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 05693529673 104039001 1004039 10/09/2019 R$ 99,60
JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 05693529673 104040001 1004040 10/09/2019 R$ 99,60
JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 05693529673 104041001 1004041 10/09/2019 R$ 99,60
JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 05693529673 104042001 1004042 10/09/2019 R$ 90,00
JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 05693529673 104043001 1004043 10/09/2019 R$ 327,00
SANDRO MILLER CARVALHOME 104044001 1004044 10/09/2019 R$ 54,87
SANDRO MILLER CARVALHOME 104045001 1004045 10/09/2019 R$ 167,00
SANDRO MILLER CARVALHOME 104046001 1004046 10/09/2019 R$ 50,65
SANDRO MILLER CARVALHOME 104047001 1004047 10/09/2019 R$ 878,86
SANDRO MILLER CARVALHOME 104048001 1004048 10/09/2019 R$ 537,14
SANDRO MILLER CARVALHOME 104049001 1004049 10/09/2019 R$ 1.128,57
SANDRO MILLER CARVALHOME 104050001 1004050 10/09/2019 R$ 1.701,89
SANDRO MILLER CARVALHOME 104051001 1004051 10/09/2019 R$ 1.560,58
SANDRO MILLER CARVALHOME 104052001 1004052 10/09/2019 R$ 1.068,20
SANDRO MILLER CARVALHOME 104053001 1004053 10/09/2019 R$ 1.606,35
SANDRO MILLER CARVALHOME 104054001 1004054 10/09/2019 R$ 765,08
SANDRO MILLER CARVALHOME 104055001 1004055 10/09/2019 R$ 1.300,38
SANDRO MILLER CARVALHOME 104056001 1004056 10/09/2019 R$ 16,00
SANDRO MILLER CARVALHOME 104057001 1004057 10/09/2019 R$ 1.390,56
SANDRO MILLER CARVALHOME 104059001 1004059 10/09/2019 R$ 582,17
SANDRO MILLER CARVALHOME 104060001 1004060 10/09/2019 R$ 26,90
SANDRO MILLER CARVALHOME 104061001 1004061 10/09/2019 R$ 64,36
SANDRO MILLER CARVALHOME 104062001 1004062 10/09/2019 R$ 12,80
SANDRO MILLER CARVALHOME 104064001 1004064 10/09/2019 R$ 532,65
SANDRO MILLER CARVALHOME 104065001 1004065 10/09/2019 R$ 856,71
CLINICA IRMA BENIGNA EIRELI 104066001 1004066 11/09/2019 R$ 9.000,00
RKM INFORMATICA LTDAME 104067001 1004067 02/09/2019 R$ 350,00
UNIGOLDEN INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 104069001 1004069 11/09/2019 R$ 630,00
J PHARMA HOSPITALAR LTDA ME 104070001 1004070 09/09/2019 R$ 9.051,71
JOIBLAN JOSE SOARES PEREIRAME 104071001 1004071 12/09/2019 R$ 5.492,00
JOIBLAN JOSE SOARES PEREIRAME 104072001 1004072 12/09/2019 R$ 1.160,40
TELEMICRO INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÃO LTDAME 104073001 1004073 16/09/2019 R$ 514,00
DEPOSITO E AGROPECUARIA RPN LTDA 104074001 1004074 16/09/2019 R$ 800,00
BRECIA REGINA GUSMAO MOREIRA 104075001 1004075 17/09/2019 R$ 1.900,00
JUNIO NICOLAU DA SILVAME 104076001 1004076 18/09/2019 R$ 3.585,00
Nome não informado pelo SICOM. 104077001 1004077 18/09/2019 R$ 234,00
CESAR CORREIA DO AMARAL 104078001 1004078 18/09/2019 R$ 600,00
SOLITO MENDES CAMARGO 104079001 1004079 19/09/2019 R$ 59,10
ACENDER PECAS E SERVICOS LTDA 104080001 1004080 18/09/2019 R$ 5.825,00
COLORS COMERCIO EIRELI 104081001 1004081 12/09/2019 R$ 1.123,00
COLORS COMERCIO EIRELI 104082001 1004082 18/09/2019 R$ 779,60
VARIEDADES SANTOS LTDAEPP 104083001 1004083 17/09/2019 R$ 200,00
PRIMUS SUPERMERCADOS LTDA 104084001 1004084 19/09/2019 R$ 1.542,00
PRIMUS SUPERMERCADOS LTDA 104085001 1004085 19/09/2019 R$ 27,49
PAMPULHA SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI 104086001 1004086 20/09/2019 R$ 446,00
PEDRO HERCULANO DE ALMEIDA 104087001 1004087 20/09/2019 R$ 50,00
FERNANDO LUIZ DA SILVA 104088001 1004088 09/09/2019 R$ 80,00
FERNANDO LUIZ DA SILVA 104089001 1004089 18/09/2019 R$ 80,00
POSTO KOALA LTDA 104090001 1004090 20/09/2019 R$ 1.206,16
POSTO KOALA LTDA 104091001 1004091 20/09/2019 R$ 385,00
POSTO KOALA LTDA 104092001 1004092 20/09/2019 R$ 1.070,57
POSTO KOALA LTDA 104093001 1004093 20/09/2019 R$ 177,66
POSTO KOALA LTDA 104094001 1004094 20/09/2019 R$ 796,98
POSTO KOALA LTDA 104095001 1004095 20/09/2019 R$ 835,37
POSTO KOALA LTDA 104096001 1004096 20/09/2019 R$ 400,02
POSTO KOALA LTDA 104097001 1004097 20/09/2019 R$ 465,89
POSTO KOALA LTDA 104098001 1004098 20/09/2019 R$ 452,39
POSTO KOALA LTDA 104099001 1004099 20/09/2019 R$ 213,36
POSTO KOALA LTDA 104100001 1004100 20/09/2019 R$ 815,90
POSTO KOALA LTDA 104101001 1004101 20/09/2019 R$ 339,33
POSTO KOALA LTDA 104102001 1004102 20/09/2019 R$ 1.248,47
POSTO KOALA LTDA 104103001 1004103 20/09/2019 R$ 1.290,23
