Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
BANCO DO BRASIL S/A 100001142 1000001 02/10/2019 R$ 3,10
BANCO DO BRASIL S/A 100001143 1000001 23/10/2019 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL S/A 100001144 1000001 01/10/2019 R$ 291,45
BANCO DO BRASIL S/A 100001145 1000001 10/10/2019 R$ 20,90
BANCO DO BRASIL S/A 100001146 1000001 07/10/2019 R$ 219,45
BANCO DO BRASIL S/A 100001147 1000001 24/10/2019 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL S/A 100001148 1000001 10/10/2019 R$ 20,90
BANCO DO BRASIL S/A 100001149 1000001 07/10/2019 R$ 41,80
BANCO DO BRASIL S/A 100001150 1000001 09/10/2019 R$ 31,35
BANCO DO BRASIL S/A 100001151 1000001 08/10/2019 R$ 62,70
BANCO DO BRASIL S/A 100001152 1000001 16/10/2019 R$ 20,90
BANCO DO BRASIL S/A 100001153 1000001 16/10/2019 R$ 31,35
BANCO DO BRASIL S/A 100001154 1000001 15/10/2019 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL S/A 100001155 1000001 01/10/2019 R$ 240,35
BANCO DO BRASIL S/A 100001156 1000001 07/10/2019 R$ 83,60
BANCO DO BRASIL S/A 100001157 1000001 02/10/2019 R$ 41,80
BANCO DO BRASIL S/A 100001158 1000001 21/10/2019 R$ 10,45
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100003015 1000003 01/10/2019 R$ 114,20
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100004095 1000004 10/10/2019 R$ 2.587,59
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100004096 1000004 10/10/2019 R$ 4,39
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100004097 1000004 10/10/2019 R$ 21,79
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100004098 1000004 10/10/2019 R$ 12,07
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100004099 1000004 14/10/2019 R$ 3.035,92
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100004100 1000004 18/10/2019 R$ 4,84
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100004101 1000004 18/10/2019 R$ 856,81
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100004102 1000004 18/10/2019 R$ 0,94
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100004103 1000004 30/10/2019 R$ 1,40
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100004104 1000004 30/10/2019 R$ 1,13
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100004105 1000004 30/10/2019 R$ 2.186,46
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100004107 1000004 22/10/2019 R$ 114,55
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100005010 1000005 25/10/2019 R$ 925,87
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100006007 1000006 14/10/2019 R$ 65,46
OI MOVEL S.A 100007009 1000007 03/10/2019 R$ 482,26
ASSOCIAÇAO MINEIRA DE MUNICIPIOS 100008010 1000008 18/10/2019 R$ 620,00
ASSOCIAÇAO MINEIRA DE MUNICIPIOS 100009010 1000009 18/10/2019 R$ 340,00
ECTEMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 100010010 1000010 14/10/2019 R$ 58,04
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100011019 1000011 10/10/2019 R$ 3.695,16
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100011020 1000011 18/10/2019 R$ 1.083,96
TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS 100012031 1000012 02/10/2019 R$ 169,46
TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS 100012032 1000012 10/10/2019 R$ 169,46
TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS 100012033 1000012 16/10/2019 R$ 8,62
TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS 100012034 1000012 16/10/2019 R$ 8,62
TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS 100012035 1000012 16/10/2019 R$ 8,62
TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS 100012036 1000012 18/10/2019 R$ 92,06
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100013020 1000013 07/10/2019 R$ 13.512,87
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100013021 1000013 07/10/2019 R$ 429,78
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100013022 1000013 07/10/2019 R$ 1.584,28
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100014009 1000014 07/10/2019 R$ 67,93
COPASA CAMPANHA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100015010 1000015 10/10/2019 R$ 1.990,36
COPASA CAMPANHA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100016010 1000016 10/10/2019 R$ 1.087,12
COPASA CAMPANHA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100017010 1000017 10/10/2019 R$ 617,65
EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSÃO RURAL 100018033 1000018 10/10/2019 R$ 1.132,45
EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSÃO RURAL 100018034 1000018 18/10/2019 R$ 1.349,18
EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSÃO RURAL 100018035 1000018 30/10/2019 R$ 446,74
CISDOCE - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO VALE DO RIO DOCE 100022041 1000022 02/10/2019 R$ 27.614,34
CISDOCE - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO VALE DO RIO DOCE 100022042 1000022 10/10/2019 R$ 2.623,50
CISDOCE - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO VALE DO RIO DOCE 100022043 1000022 18/10/2019 R$ 2.623,50
CISDOCE - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO VALE DO RIO DOCE 100022044 1000022 21/10/2019 R$ 690,00
CISDOCE - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO VALE DO RIO DOCE 100022045 1000022 30/10/2019 R$ 2.623,50
CISDOCE - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO VALE DO RIO DOCE 100022046 1000022 30/10/2019 R$ 736,00
CISDOCE - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO VALE DO RIO DOCE 100022047 1000022 30/10/2019 R$ 3.680,00
Nome não informado pelo SICOM. 100024006 1000024 09/10/2019 R$ 159,28
Nome não informado pelo SICOM. 100028012 1000028 30/10/2019 R$ 114,00
LUIZ GUILHERME ALMEIDA CALDAS 100029008 1000029 21/10/2019 R$ 600,00
Nome não informado pelo SICOM. 100030013 1000030 09/10/2019 R$ 198,19
KARLA ALMEIDA ALVES PINTO 100031003 1000031 14/10/2019 R$ 600,00
Nome não informado pelo SICOM. 100034040 1000034 09/10/2019 R$ 26,45
Nome não informado pelo SICOM. 100034041 1000034 11/10/2019 R$ 26,35
Nome não informado pelo SICOM. 100034042 1000034 23/10/2019 R$ 26,45
Nome não informado pelo SICOM. 100034043 1000034 30/10/2019 R$ 26,45
VAGNER NAZARENO PIMENTA 100035053 1000035 04/10/2019 R$ 300,00
VAGNER NAZARENO PIMENTA 100035054 1000035 11/10/2019 R$ 300,00
VAGNER NAZARENO PIMENTA 100035055 1000035 16/10/2019 R$ 150,00
VAGNER NAZARENO PIMENTA 100035056 1000035 23/10/2019 R$ 150,00
VAGNER NAZARENO PIMENTA 100035057 1000035 29/10/2019 R$ 150,00
JOSE ALVES DA SILVA 100036035 1000036 01/10/2019 R$ 150,00
JOSE ALVES DA SILVA 100036036 1000036 11/10/2019 R$ 300,00
JOSE ALVES DA SILVA 100036037 1000036 17/10/2019 R$ 80,00
VANDERLEI INACIO DOS SANTOS 100038033 1000038 14/10/2019 R$ 150,00
VANDERLEI INACIO DOS SANTOS 100038034 1000038 30/10/2019 R$ 150,00
RAMON LEITE DE PAULA 100040024 1000040 07/10/2019 R$ 150,00
RAMON LEITE DE PAULA 100040025 1000040 25/10/2019 R$ 150,00
SOLUÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA EPP 100048010 1000048 01/10/2019 R$ 1.500,00
SOLUÇÃO TECNOLOGIA DE GESTÃO PÚBLICA LTDA 100049010 1000049 01/10/2019 R$ 1.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 100135010 1000135 01/10/2019 R$ 1.200,00
TÉRCIO VITOR BELTRAME ROCHA ASSESSORIA TRIBUTARIA ME 100212009 1000212 01/10/2019 R$ 9.362,50
TÉRCIO VITOR BELTRAME ROCHA ASSESSORIA TRIBUTARIA ME 100212010 1000212 30/10/2019 R$ 9.362,50
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 100213009 1000213 01/10/2019 R$ 5.100,00
EPIFÂNIO SETTE DE ABRIL JUNIOR 100214009 1000214 02/10/2019 R$ 6.150,00
HIGOR GERALDO COSTA PERPETUO 100215009 1000215 02/10/2019 R$ 3.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 100217009 1000217 07/10/2019 R$ 2.970,00
Nome não informado pelo SICOM. 100218009 1000218 02/10/2019 R$ 450,00
Nome não informado pelo SICOM. 100219009 1000219 02/10/2019 R$ 500,00
Nome não informado pelo SICOM. 100225009 1000225 02/10/2019 R$ 400,00
Nome não informado pelo SICOM. 100226009 1000226 02/10/2019 R$ 1.400,00
ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS DA COMARCA DE VIRGINÓPOLIS 100229010 1000229 01/10/2019 R$ 2.500,00
MV COMUNICACOES LTDA-ME 100235009 1000235 02/10/2019 R$ 752,50
MV COMUNICACOES LTDA-ME 100236009 1000236 02/10/2019 R$ 752,50
COLEFAR LTDA ME 100348009 1000348 01/10/2019 R$ 600,00
RKM INFORMATICA LTDAME 100349009 1000349 01/10/2019 R$ 600,00
Nome não informado pelo SICOM. 100375009 1000375 02/10/2019 R$ 2.000,00
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPOS DO CIRCUTO TURÍSTICO TRILHAS DO R.D 100493009 1000493 01/10/2019 R$ 500,00
DEXMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA 100588008 1000588 08/10/2019 R$ 3.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 100619008 1000619 02/10/2019 R$ 350,00
RAFAEL DOS ANJOSME 100620008 1000620 31/10/2019 R$ 9.000,00
TELEMICRO INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÃO LTDAME 100803008 1000803 01/10/2019 R$ 3.600,00
DEXMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA 100972007 1000972 08/10/2019 R$ 5.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 100989007 1000989 02/10/2019 R$ 2.500,00
RENY CAMPOS DE OLIVEIRA 101621005 1001621 01/10/2019 R$ 762,67
ALIMENTUS VALE DO AÇO COM. ATACAD. DE GENEROS ALIMENTIC LTDA 101752001 1001752 07/10/2019 R$ 845,85
MINAS VALE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELIEPP 101762001 1001762 07/10/2019 R$ 636,00
MINAS VALE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELIEPP 101809001 1001809 07/10/2019 R$ 1.900,65
MV COMUNICACOES LTDA-ME 101853005 1001853 02/10/2019 R$ 752,50
MV COMUNICACOES LTDA-ME 102228004 1002228 02/10/2019 R$ 752,50
GLAUCILENE EDNA C FERREIRA 102292004 1002292 01/10/2019 R$ 2.000,00
ROSILENE A SOBRINHO GUIMARAES 102293004 1002293 01/10/2019 R$ 2.000,00
MARILZA QUINTILIANO DA SILVA 102294004 1002294 01/10/2019 R$ 2.000,00
VAUDIRENE SOARES DA SILVA SANTOS 102295004 1002295 01/10/2019 R$ 2.000,00
JURACINO VIEIRA 102296004 1002296 01/10/2019 R$ 2.000,00
REGINA ALINE DE CARVALHO 102297004 1002297 01/10/2019 R$ 2.000,00
GISLANE APARECIDA PEREIRA DA SILVA 102298004 1002298 01/10/2019 R$ 2.000,00
LEONARDO DE ALMEIDA MELO 102300001 1002300 01/10/2019 R$ 1.812,08
SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 102323001 1002323 15/10/2019 R$ 575,32
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 102330001 1002330 08/10/2019 R$ 422,70
FRANCISCO JUNIOR SOARES DE PINHO 10362727619 102359004 1002359 03/10/2019 R$ 1.000,00
SOUZA E SANTOS SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA ME 102553001 1002553 14/10/2019 R$ 535,00
SOUZA E SANTOS SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA ME 102593001 1002593 14/10/2019 R$ 1.810,00
Nome não informado pelo SICOM. 102641003 1002641 02/10/2019 R$ 13.000,00
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 103891001 1003891 08/10/2019 R$ 700,06
RKM INFORMATICA LTDAME 104067002 1004067 01/10/2019 R$ 350,00
ALIMENTUS VALE DO AÇO COM. ATACAD. DE GENEROS ALIMENTIC LTDA 104147001 1004147 04/10/2019 R$ 274,00
PRIMUS SUPERMERCADOS LTDA 104151001 1004151 22/10/2019 R$ 706,64
PRIMUS SUPERMERCADOS LTDA 104154001 1004154 22/10/2019 R$ 1.176,96
PRIMUS SUPERMERCADOS LTDA 104156001 1004156 22/10/2019 R$ 2.490,82
VARIEDADES SANTOS LTDAEPP 104203001 1004203 02/10/2019 R$ 632,00
VARIEDADES SANTOS LTDAEPP 104204001 1004204 02/10/2019 R$ 712,00
JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 05693529673 104205001 1004205 02/10/2019 R$ 455,00
JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 05693529673 104206001 1004206 02/10/2019 R$ 156,00
JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 05693529673 104207001 1004207 02/10/2019 R$ 195,00
JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 05693529673 104208001 1004208 02/10/2019 R$ 286,00
RITA GOMES NETO 836958506-04 104210001 1004210 02/10/2019 R$ 494,00
RITA GOMES NETO 836958506-04 104211001 1004211 02/10/2019 R$ 1.167,00
RITA GOMES NETO 836958506-04 104212001 1004212 02/10/2019 R$ 1.171,50
Nome não informado pelo SICOM. 104213001 1004213 03/10/2019 R$ 1.500,00
GIVANILDO RAIMUNDO DE SALES 06227806625 104214001 1004214 02/10/2019 R$ 5.850,00
ANDREIA MONTEIRO DA COSTA 11762910683 104215001 1004215 02/10/2019 R$ 6.213,90
IVAN GERALDO ALMEIDA 03268490689 104216001 1004216 02/10/2019 R$ 1.873,20
IVAN GERALDO ALMEIDA 03268490689 104217001 1004217 02/10/2019 R$ 3.830,40
ISAAC MAGELA SILVA 66511160610 104218001 1004218 02/10/2019 R$ 3.927,00
MARIA DE FATIMA PEREIRA PRIMO 08142004607 104219001 1004219 02/10/2019 R$ 5.627,16
POSTO KOALA LTDA 104220001 1004220 02/10/2019 R$ 1.661,48
POSTO KOALA LTDA 104221001 1004221 02/10/2019 R$ 1.268,53
POSTO KOALA LTDA 104222001 1004222 02/10/2019 R$ 569,80
ALBRA ENGENHARIA LTDAME 104223001 1004223 01/10/2019 R$ 2.800,00
POSTO KOALA LTDA 104224001 1004224 02/10/2019 R$ 1.063,10
POSTO KOALA LTDA 104225001 1004225 02/10/2019 R$ 1.094,12
POSTO KOALA LTDA 104226001 1004226 02/10/2019 R$ 468,00
POSTO KOALA LTDA 104227001 1004227 02/10/2019 R$ 1.096,08
POSTO KOALA LTDA 104228001 1004228 02/10/2019 R$ 675,00
POSTO KOALA LTDA 104229001 1004229 02/10/2019 R$ 728,98
POSTO KOALA LTDA 104230001 1004230 02/10/2019 R$ 774,11
POSTO KOALA LTDA 104231001 1004231 02/10/2019 R$ 796,00
POSTO KOALA LTDA 104232001 1004232 02/10/2019 R$ 104,97
POSTO KOALA LTDA 104233001 1004233 02/10/2019 R$ 766,00
POSTO KOALA LTDA 104234001 1004234 02/10/2019 R$ 87,48
POSTO KOALA LTDA 104235001 1004235 02/10/2019 R$ 770,04
POSTO KOALA LTDA 104236001 1004236 02/10/2019 R$ 1.976,18
POSTO KOALA LTDA 104237001 1004237 02/10/2019 R$ 2.345,95
POSTO KOALA LTDA 104238001 1004238 02/10/2019 R$ 509,34
POSTO KOALA LTDA 104239001 1004239 02/10/2019 R$ 970,16
POSTO KOALA LTDA 104240001 1004240 02/10/2019 R$ 891,93
SOLANGE DOS ANJOS MEIRELESME 104241001 1004241 01/10/2019 R$ 156,00
MARLI LEITE LIMA DE PAULA 09206588737 104242001 1004242 03/10/2019 R$ 634,80
ALIMENTUS VALE DO AÇO COM. ATACAD. DE GENEROS ALIMENTIC LTDA 104244001 1004244 03/10/2019 R$ 168,84
ANALAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS 104334001 1004334 04/10/2019 R$ 11.372,88
ALIMENTUS VALE DO AÇO COM. ATACAD. DE GENEROS ALIMENTIC LTDA 104335001 1004335 03/10/2019 R$ 17,30
ALIMENTUS VALE DO AÇO COM. ATACAD. DE GENEROS ALIMENTIC LTDA 104336001 1004336 04/10/2019 R$ 317,36
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA-EPP 104337001 1004337 03/10/2019 R$ 89,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA-EPP 104338001 1004338 03/10/2019 R$ 1.680,00
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 104339001 1004339 07/10/2019 R$ 169,72
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 104340001 1004340 07/10/2019 R$ 55,76
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 104341001 1004341 07/10/2019 R$ 218,89
Nome não informado pelo SICOM. 104342001 1004342 07/10/2019 R$ 250,00
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 104343001 1004343 08/10/2019 R$ 783,86
Nome não informado pelo SICOM. 104344001 1004344 08/10/2019 R$ 1.759,27
BENJAMIM ROBERTO DOS SANTOS 79702309620 104345001 1004345 07/10/2019 R$ 160,00
BENJAMIM ROBERTO DOS SANTOS 79702309620 104346001 1004346 07/10/2019 R$ 160,00
BENJAMIM ROBERTO DOS SANTOS 79702309620 104347001 1004347 07/10/2019 R$ 70,00
BENJAMIM ROBERTO DOS SANTOS 79702309620 104348001 1004348 07/10/2019 R$ 100,00
BENJAMIM ROBERTO DOS SANTOS 79702309620 104349001 1004349 07/10/2019 R$ 80,00
BENJAMIM ROBERTO DOS SANTOS 79702309620 104350001 1004350 07/10/2019 R$ 80,00
BENJAMIM ROBERTO DOS SANTOS 79702309620 104351001 1004351 07/10/2019 R$ 80,00
BENJAMIM ROBERTO DOS SANTOS 79702309620 104352001 1004352 07/10/2019 R$ 40,00
BENJAMIM ROBERTO DOS SANTOS 79702309620 104353001 1004353 07/10/2019 R$ 40,00
BENJAMIM ROBERTO DOS SANTOS 79702309620 104354001 1004354 07/10/2019 R$ 24,00
BENJAMIM ROBERTO DOS SANTOS 79702309620 104355001 1004355 07/10/2019 R$ 48,00
BENJAMIM ROBERTO DOS SANTOS 79702309620 104356001 1004356 07/10/2019 R$ 24,00
SANDRO MILLER CARVALHOME 104357001 1004357 07/10/2019 R$ 699,22
SANDRO MILLER CARVALHOME 104358001 1004358 07/10/2019 R$ 126,16
SANDRO MILLER CARVALHOME 104359001 1004359 07/10/2019 R$ 659,18
SANDRO MILLER CARVALHOME 104360001 1004360 07/10/2019 R$ 602,90
SANDRO MILLER CARVALHOME 104361001 1004361 07/10/2019 R$ 1.396,25
SANDRO MILLER CARVALHOME 104362001 1004362 07/10/2019 R$ 1.159,51
SANDRO MILLER CARVALHOME 104363001 1004363 07/10/2019 R$ 1.582,16
SANDRO MILLER CARVALHOME 104364001 1004364 07/10/2019 R$ 501,35
SANDRO MILLER CARVALHOME 104365001 1004365 07/10/2019 R$ 1.499,77
SANDRO MILLER CARVALHOME 104366001 1004366 07/10/2019 R$ 667,06
SANDRO MILLER CARVALHOME 104367001 1004367 07/10/2019 R$ 1.180,32
SANDRO MILLER CARVALHOME 104368001 1004368 07/10/2019 R$ 880,11
SANDRO MILLER CARVALHOME 104369001 1004369 07/10/2019 R$ 1.181,39
SANDRO MILLER CARVALHOME 104370001 1004370 07/10/2019 R$ 49,06
SANDRO MILLER CARVALHOME 104371001 1004371 07/10/2019 R$ 711,74
SANDRO MILLER CARVALHOME 104372001 1004372 07/10/2019 R$ 506,94
SANDRO MILLER CARVALHOME 104373001 1004373 07/10/2019 R$ 243,07
EDNA PIRES VIEIRA SOUZA 09056984608 104374001 1004374 08/10/2019 R$ 1.520,00
Nome não informado pelo SICOM. 104376001 1004376 09/10/2019 R$ 60,91
W A RIBEIROME 104377001 1004377 07/10/2019 R$ 42,00
W A RIBEIROME 104378001 1004378 07/10/2019 R$ 290,88
JOIBLAN JOSE SOARES PEREIRAME 104379001 1004379 08/10/2019 R$ 146,85
JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 05693529673 104380001 1004380 08/10/2019 R$ 396,00
JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 05693529673 104381001 1004381 08/10/2019 R$ 99,00
JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 05693529673 104382001 1004382 08/10/2019 R$ 97,30
JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 05693529673 104383001 1004383 08/10/2019 R$ 109,00
JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 05693529673 104384001 1004384 08/10/2019 R$ 49,80
JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 05693529673 104385001 1004385 08/10/2019 R$ 24,90
JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 05693529673 104386001 1004386 08/10/2019 R$ 49,80
JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 05693529673 104387001 1004387 08/10/2019 R$ 24,90
JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 05693529673 104388001 1004388 08/10/2019 R$ 49,80
JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 05693529673 104389001 1004389 08/10/2019 R$ 24,90
JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 05693529673 104390001 1004390 08/10/2019 R$ 9,90
JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 05693529673 104391001 1004391 08/10/2019 R$ 24,90
JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 05693529673 104392001 1004392 08/10/2019 R$ 9,90
JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 05693529673 104393001 1004393 08/10/2019 R$ 49,80
JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 05693529673 104394001 1004394 08/10/2019 R$ 90,00
JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 05693529673 104395001 1004395 08/10/2019 R$ 24,90
JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 05693529673 104396001 1004396 08/10/2019 R$ 49,80
VILLAGE AUTO CENTER LTDAME 104397001 1004397 09/10/2019 R$ 53,32
IVAMAR CABRAL SILVA 09090043667 104398001 1004398 10/10/2019 R$ 479,85
IVAMAR CABRAL SILVA 09090043667 104399001 1004399 10/10/2019 R$ 1.084,45
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 104400001 1004400 09/10/2019 R$ 160,00
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA 104406001 1004406 10/10/2019 R$ 183,80
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA 104407001 1004407 10/10/2019 R$ 175,50
PRIMUS SUPERMERCADOS LTDA 104414001 1004414 22/10/2019 R$ 29,00
PRIMUS SUPERMERCADOS LTDA 104415001 1004415 22/10/2019 R$ 31,90
W A RIBEIROME 104416001 1004416 14/10/2019 R$ 17,54
PRIMUS SUPERMERCADOS LTDA 104417001 1004417 22/10/2019 R$ 8,70
PRIMUS SUPERMERCADOS LTDA 104418001 1004418 22/10/2019 R$ 32,33
ALIMENTUS VALE DO AÇO COM. ATACAD. DE GENEROS ALIMENTIC LTDA 104420001 1004420 17/10/2019 R$ 71,35
WE CENTRO AUTOMOTIVOEPP 104421001 1004421 17/10/2019 R$ 931,22
WE CENTRO AUTOMOTIVOEPP 104422001 1004422 17/10/2019 R$ 1.643,47
GUINCHO BR LTDA 104423001 1004423 14/10/2019 R$ 1.708,13
WE CENTRO AUTOMOTIVOEPP 104424001 1004424 17/10/2019 R$ 332,00
WE CENTRO AUTOMOTIVOEPP 104425001 1004425 17/10/2019 R$ 498,00
PRIMUS SUPERMERCADOS LTDA 104427001 1004427 22/10/2019 R$ 87,02
INCA LATERNAGEM E COMERCIO LTDA - EPP 104429001 1004429 14/10/2019 R$ 5.900,73
INCA LATERNAGEM E COMERCIO LTDA - EPP 104430001 1004430 14/10/2019 R$ 1.100,40
INCA LATERNAGEM E COMERCIO LTDA - EPP 104431001 1004431 14/10/2019 R$ 3.276,96
MINAS VALE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELIEPP 104432001 1004432 17/10/2019 R$ 656,58
W A RIBEIROME 104433001 1004433 14/10/2019 R$ 16,00
GUINCHO BR LTDA 104436001 1004436 14/10/2019 R$ 4.632,73
GUINCHO BR LTDA 104437001 1004437 14/10/2019 R$ 5.372,75
CREUZA PINTO DE SOUZA XAVIER 104442001 1004442 11/10/2019 R$ 98,00
COPASA CAMPANHA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 104443001 1004443 10/10/2019 R$ 22,13
COPASA CAMPANHA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 104444001 1004444 10/10/2019 R$ 23,45
COPASA CAMPANHA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 104445001 1004445 10/10/2019 R$ 23,49
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 104446001 1004446 10/10/2019 R$ 74,56
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 104447001 1004447 10/10/2019 R$ 84,45
Nome não informado pelo SICOM. 104448001 1004448 10/10/2019 R$ 60,88
R & MORAES ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA 104449001 1004449 10/10/2019 R$ 20.086,29
TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS 104450001 1004450 10/10/2019 R$ 10.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 104451001 1004451 14/10/2019 R$ 100,00
COPASA CAMPANHA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 104452001 1004452 15/10/2019 R$ 56,87
WEVERTON EDUARDO DE SOUZA 101450386-88 104453001 1004453 15/10/2019 R$ 480,00
WEVERTON EDUARDO DE SOUZA 101450386-88 104454001 1004454 15/10/2019 R$ 480,00
Nome não informado pelo SICOM. 104455001 1004455 15/10/2019 R$ 103,80
JULIO CESAR ALMEIDA NETO 104456001 1004456 16/10/2019 R$ 75,30
Nome não informado pelo SICOM. 104457001 1004457 16/10/2019 R$ 95,06
W A RIBEIROME 104458001 1004458 14/10/2019 R$ 205,00
W A RIBEIROME 104459001 1004459 14/10/2019 R$ 421,20
ALPA INFORMATICA LTDA 104460001 1004460 17/10/2019 R$ 500,00
ALPA INFORMATICA LTDA 104461001 1004461 17/10/2019 R$ 150,00
THAWALYNE FASHION VESTIR E CALCAR LTDA 104462001 1004462 11/10/2019 R$ 680,00
LUIZ FERNANDO ALVES 104463001 1004463 14/10/2019 R$ 3.240,00
KLINGER CORTES ALMEIDA 104464001 1004464 18/10/2019 R$ 160,00
Nome não informado pelo SICOM. 104465001 1004465 21/10/2019 R$ 208,00
POSTO KOALA LTDA 104466001 1004466 21/10/2019 R$ 870,52
POSTO KOALA LTDA 104467001 1004467 21/10/2019 R$ 1.459,89
POSTO KOALA LTDA 104468001 1004468 21/10/2019 R$ 504,86
POSTO KOALA LTDA 104469001 1004469 21/10/2019 R$ 1.628,03
POSTO KOALA LTDA 104470001 1004470 21/10/2019 R$ 351,64
POSTO KOALA LTDA 104471001 1004471 21/10/2019 R$ 803,16
POSTO KOALA LTDA 104472001 1004472 21/10/2019 R$ 1.241,28
POSTO KOALA LTDA 104473001 1004473 21/10/2019 R$ 543,44
POSTO KOALA LTDA 104474001 1004474 21/10/2019 R$ 2.297,05
POSTO KOALA LTDA 104475001 1004475 21/10/2019 R$ 4.393,83
POSTO KOALA LTDA 104476001 1004476 21/10/2019 R$ 2.281,24
POSTO KOALA LTDA 104477001 1004477 21/10/2019 R$ 1.074,60
CEIVHE INSPECAO TECNICA VEICULAR LTDA 104478001 1004478 18/10/2019 R$ 350,00
CEIVHE INSPECAO TECNICA VEICULAR LTDA 104479001 1004479 23/10/2019 R$ 350,00
JAINE TEIXEIRA DA SILVA 104480001 1004480 23/10/2019 R$ 97,10
CAICARA PECAS DIESEL EIRELI 104481001 1004481 23/10/2019 R$ 24.150,60
Nome não informado pelo SICOM. 104482001 1004482 24/10/2019 R$ 800,00
TELEMICRO INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÃO LTDAME 104483001 1004483 17/10/2019 R$ 80,00
