Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
BANCO DO BRASIL S/A 100001159 1000001 04/11/2019 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL S/A 100001160 1000001 04/11/2019 R$ 3,10
BANCO DO BRASIL S/A 100001161 1000001 27/11/2019 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL S/A 100001162 1000001 08/11/2019 R$ 20,90
BANCO DO BRASIL S/A 100001163 1000001 08/11/2019 R$ 188,10
BANCO DO BRASIL S/A 100001164 1000001 08/11/2019 R$ 20,90
BANCO DO BRASIL S/A 100001165 1000001 06/11/2019 R$ 31,35
BANCO DO BRASIL S/A 100001166 1000001 14/11/2019 R$ 31,35
BANCO DO BRASIL S/A 100001167 1000001 08/11/2019 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL S/A 100001168 1000001 21/11/2019 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL S/A 100001169 1000001 07/11/2019 R$ 20,90
BANCO DO BRASIL S/A 100001170 1000001 08/11/2019 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL S/A 100001171 1000001 14/11/2019 R$ 31,35
BANCO DO BRASIL S/A 100001172 1000001 12/11/2019 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL S/A 100001173 1000001 04/11/2019 R$ 104,50
BANCO DO BRASIL S/A 100001174 1000001 01/11/2019 R$ 229,90
BANCO DO BRASIL S/A 100001175 1000001 04/11/2019 R$ 228,75
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100003016 1000003 01/11/2019 R$ 107,50
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100004106 1000004 01/11/2019 R$ 2,38
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100004108 1000004 08/11/2019 R$ 12,51
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100004109 1000004 08/11/2019 R$ 4.436,18
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100004110 1000004 08/11/2019 R$ 0,41
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100004111 1000004 12/11/2019 R$ 2.185,86
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100004112 1000004 20/11/2019 R$ 916,28
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100004113 1000004 20/11/2019 R$ 0,04
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100004114 1000004 20/11/2019 R$ 3,82
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100004115 1000004 29/11/2019 R$ 0,14
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100004116 1000004 29/11/2019 R$ 0,77
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100004117 1000004 29/11/2019 R$ 2,91
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100004118 1000004 29/11/2019 R$ 2.289,42
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100004119 1000004 27/11/2019 R$ 121,90
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100005011 1000005 21/11/2019 R$ 868,99
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100006008 1000006 19/11/2019 R$ 65,46
OI MOVEL S.A 100007010 1000007 01/11/2019 R$ 472,00
ASSOCIAÇAO MINEIRA DE MUNICIPIOS 100008011 1000008 20/11/2019 R$ 620,00
ASSOCIAÇAO MINEIRA DE MUNICIPIOS 100009011 1000009 20/11/2019 R$ 340,00
ECTEMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 100010011 1000010 21/11/2019 R$ 340,18
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100011021 1000011 08/11/2019 R$ 3.706,11
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100011022 1000011 20/11/2019 R$ 1.083,96
TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS 100012037 1000012 01/11/2019 R$ 100,30
TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS 100012038 1000012 01/11/2019 R$ 192,36
TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS 100012039 1000012 05/11/2019 R$ 507,85
TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS 100012040 1000012 18/11/2019 R$ 8,62
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100013023 1000013 12/11/2019 R$ 14.671,44
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100013024 1000013 12/11/2019 R$ 604,03
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100014010 1000014 12/11/2019 R$ 73,73
COPASA CAMPANHA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100015011 1000015 13/11/2019 R$ 1.954,15
COPASA CAMPANHA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100016011 1000016 13/11/2019 R$ 971,08
COPASA CAMPANHA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100017011 1000017 13/11/2019 R$ 836,10
EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSÃO RURAL 100018036 1000018 08/11/2019 R$ 1.140,03
EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSÃO RURAL 100018037 1000018 20/11/2019 R$ 2.313,03
EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSÃO RURAL 100018038 1000018 29/11/2019 R$ 477,75
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS 100019005 1000019 22/11/2019 R$ 85,96
CISDOCE - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO VALE DO RIO DOCE 100022048 1000022 04/11/2019 R$ 22.535,87
CISDOCE - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO VALE DO RIO DOCE 100022049 1000022 06/11/2019 R$ 575,00
CISDOCE - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO VALE DO RIO DOCE 100022050 1000022 08/11/2019 R$ 2.623,50
CISDOCE - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO VALE DO RIO DOCE 100022051 1000022 20/11/2019 R$ 2.623,50
CISDOCE - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO VALE DO RIO DOCE 100022052 1000022 29/11/2019 R$ 2.623,50
CISDOCE - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO VALE DO RIO DOCE 100022053 1000022 29/11/2019 R$ 2.875,00
CISDOCE - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO VALE DO RIO DOCE 100022054 1000022 29/11/2019 R$ 1.950,33
RONALDO MAGNO DE MOURA 100023007 1000023 22/11/2019 R$ 900,00
Nome não informado pelo SICOM. 100024007 1000024 14/11/2019 R$ 120,00
CLEIDINY DOS SANTOS 100025004 1000025 01/11/2019 R$ 900,00
Nome não informado pelo SICOM. 100026009 1000026 14/11/2019 R$ 500,90
VERONICA MARIA SOARES 100027003 1000027 29/11/2019 R$ 600,00
Nome não informado pelo SICOM. 100028013 1000028 19/11/2019 R$ 100,06
LUIZ GUILHERME ALMEIDA CALDAS 100029009 1000029 20/11/2019 R$ 300,00
Nome não informado pelo SICOM. 100030014 1000030 08/11/2019 R$ 137,95
Nome não informado pelo SICOM. 100030015 1000030 14/11/2019 R$ 440,18
Nome não informado pelo SICOM. 100032006 1000032 07/11/2019 R$ 68,50
Nome não informado pelo SICOM. 100032007 1000032 14/11/2019 R$ 480,02
Nome não informado pelo SICOM. 100032008 1000032 28/11/2019 R$ 92,90
Nome não informado pelo SICOM. 100034044 1000034 07/11/2019 R$ 26,45
Nome não informado pelo SICOM. 100034045 1000034 11/11/2019 R$ 26,45
Nome não informado pelo SICOM. 100034046 1000034 18/11/2019 R$ 26,45
Nome não informado pelo SICOM. 100034047 1000034 25/11/2019 R$ 26,45
VAGNER NAZARENO PIMENTA 100035058 1000035 08/11/2019 R$ 300,00
VAGNER NAZARENO PIMENTA 100035059 1000035 14/11/2019 R$ 300,00
VAGNER NAZARENO PIMENTA 100035060 1000035 21/11/2019 R$ 80,00
VAGNER NAZARENO PIMENTA 100035061 1000035 22/11/2019 R$ 150,00
VAGNER NAZARENO PIMENTA 100035062 1000035 25/11/2019 R$ 300,00
JOSE ALVES DA SILVA 100036038 1000036 01/11/2019 R$ 300,00
JOSE ALVES DA SILVA 100036039 1000036 05/11/2019 R$ 80,00
JOSE ALVES DA SILVA 100036040 1000036 11/11/2019 R$ 80,00
JOSE ALVES DA SILVA 100036041 1000036 06/11/2019 R$ 150,00
JOSE ALVES DA SILVA 100036042 1000036 20/11/2019 R$ 80,00
JOSE ALVES DA SILVA 100036044 1000036 26/11/2019 R$ 80,00
JOSE ALVES DA SILVA 100036045 1000036 14/11/2019 R$ 300,00
JOSE ALVES DA SILVA 100036046 1000036 28/11/2019 R$ 300,00
VANDERLEI INACIO DOS SANTOS 100038036 1000038 14/11/2019 R$ 150,00
RAMON LEITE DE PAULA 100040026 1000040 11/11/2019 R$ 150,00
RAMON LEITE DE PAULA 100041007 1000041 19/11/2019 R$ 50,33
SOLUÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA EPP 100048011 1000048 01/11/2019 R$ 1.500,00
SOLUÇÃO TECNOLOGIA DE GESTÃO PÚBLICA LTDA 100049011 1000049 01/11/2019 R$ 1.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 100135011 1000135 04/11/2019 R$ 1.200,00
TÉRCIO VITOR BELTRAME ROCHA ASSESSORIA TRIBUTARIA ME 100212011 1000212 29/11/2019 R$ 9.362,50
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 100213010 1000213 01/11/2019 R$ 5.100,00
EPIFÂNIO SETTE DE ABRIL JUNIOR 100214010 1000214 04/11/2019 R$ 6.150,00
HIGOR GERALDO COSTA PERPETUO 100215010 1000215 04/11/2019 R$ 3.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 100218010 1000218 04/11/2019 R$ 450,00
Nome não informado pelo SICOM. 100219010 1000219 04/11/2019 R$ 500,00
Nome não informado pelo SICOM. 100225010 1000225 04/11/2019 R$ 400,00
Nome não informado pelo SICOM. 100226010 1000226 04/11/2019 R$ 1.400,00
ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS DA COMARCA DE VIRGINÓPOLIS 100229011 1000229 04/11/2019 R$ 2.500,00
MV COMUNICACOES LTDA-ME 100235010 1000235 11/11/2019 R$ 752,50
MV COMUNICACOES LTDA-ME 100236010 1000236 11/11/2019 R$ 752,50
COLEFAR LTDA ME 100348010 1000348 07/11/2019 R$ 600,00
RKM INFORMATICA LTDAME 100349010 1000349 01/11/2019 R$ 600,00
Nome não informado pelo SICOM. 100375010 1000375 04/11/2019 R$ 2.000,00
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPOS DO CIRCUTO TURÍSTICO TRILHAS DO R.D 100493010 1000493 04/11/2019 R$ 500,00
DEXMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA 100588009 1000588 05/11/2019 R$ 3.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 100619009 1000619 04/11/2019 R$ 350,00
TELEMICRO INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÃO LTDAME 100803009 1000803 01/11/2019 R$ 3.600,00
DEXMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA 100972008 1000972 05/11/2019 R$ 5.000,00
RENY CAMPOS DE OLIVEIRA 101621006 1001621 01/11/2019 R$ 762,67
MV COMUNICACOES LTDA-ME 101853006 1001853 11/11/2019 R$ 752,50
MV COMUNICACOES LTDA-ME 102228005 1002228 11/11/2019 R$ 752,50
GLAUCILENE EDNA C FERREIRA 102292005 1002292 01/11/2019 R$ 2.000,00
ROSILENE A SOBRINHO GUIMARAES 102293005 1002293 01/11/2019 R$ 2.000,00
MARILZA QUINTILIANO DA SILVA 102294005 1002294 01/11/2019 R$ 2.000,00
VAUDIRENE SOARES DA SILVA SANTOS 102295005 1002295 01/11/2019 R$ 2.000,00
JURACINO VIEIRA 102296005 1002296 01/11/2019 R$ 2.000,00
REGINA ALINE DE CARVALHO 102297005 1002297 01/11/2019 R$ 1.953,22
GISLANE APARECIDA PEREIRA DA SILVA 102298005 1002298 01/11/2019 R$ 1.953,22
LEONARDO DE ALMEIDA MELO 102301001 1002301 01/11/2019 R$ 1.691,28
FRANCISCO JUNIOR SOARES DE PINHO 10362727619 102359005 1002359 04/11/2019 R$ 1.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 102641004 1002641 04/11/2019 R$ 13.000,00
GLÁCIO CARVALHO PINTO-ME 102791001 1002791 08/11/2019 R$ 1.340,90
RKM INFORMATICA LTDAME 104067003 1004067 01/11/2019 R$ 350,00
GLÁCIO CARVALHO PINTO-ME 104170001 1004170 08/11/2019 R$ 925,01
Nome não informado pelo SICOM. 104213002 1004213 04/11/2019 R$ 1.500,00
ALBRA ENGENHARIA LTDAME 104223002 1004223 06/11/2019 R$ 2.800,00
GLÁCIO CARVALHO PINTO-ME 104401001 1004401 08/11/2019 R$ 132,97
VANIA ALMEIDA DOS SANTOS SILVA-ME 104409001 1004409 11/11/2019 R$ 1.841,75
PRIMUS SUPERMERCADOS LTDA 104419001 1004419 12/11/2019 R$ 32,33
GLÁCIO CARVALHO PINTO-ME 104438001 1004438 08/11/2019 R$ 135,00
GLÁCIO CARVALHO PINTO-ME 104440001 1004440 08/11/2019 R$ 135,00
GLÁCIO CARVALHO PINTO-ME 104488001 1004488 08/11/2019 R$ 135,00
GLÁCIO CARVALHO PINTO-ME 104489001 1004489 08/11/2019 R$ 135,00
GLÁCIO CARVALHO PINTO-ME 104492001 1004492 08/11/2019 R$ 971,92
VIVIANE DOMINGOS FROES DUTRA 104545001 1004545 04/11/2019 R$ 13.290,00
CLINICA IRMA BENIGNA EIRELI 104546001 1004546 04/11/2019 R$ 9.000,00
BANDA GV BRASIL SHOWS LTDAME 104551001 1004551 01/11/2019 R$ 8.685,00
ML PREMOLDADOS E PAVIMENTACAO LTDA 104652001 1004652 04/11/2019 R$ 80.245,30
Nome não informado pelo SICOM. 104653001 1004653 04/11/2019 R$ 3.630,00
Nome não informado pelo SICOM. 104654001 1004654 04/11/2019 R$ 1.150,00
Nome não informado pelo SICOM. 104655001 1004655 05/11/2019 R$ 58,49
Nome não informado pelo SICOM. 104656001 1004656 05/11/2019 R$ 37,99
Nome não informado pelo SICOM. 104657001 1004657 05/11/2019 R$ 134,52
Nome não informado pelo SICOM. 104658001 1004658 05/11/2019 R$ 97,39
DENTALCAP PRODUTOS MÉDICOS, HOSP. E ODONTLOGICOS LTDA ME 104659001 1004659 04/11/2019 R$ 1.450,00
WE CENTRO AUTOMOTIVOEPP 104660001 1004660 04/11/2019 R$ 395,08
WE CENTRO AUTOMOTIVOEPP 104661001 1004661 04/11/2019 R$ 265,60
WE CENTRO AUTOMOTIVOEPP 104662001 1004662 04/11/2019 R$ 124,50
WE CENTRO AUTOMOTIVOEPP 104663001 1004663 04/11/2019 R$ 498,00
WE CENTRO AUTOMOTIVOEPP 104664001 1004664 04/11/2019 R$ 1.076,55
WE CENTRO AUTOMOTIVOEPP 104665001 1004665 04/11/2019 R$ 756,37
WE CENTRO AUTOMOTIVOEPP 104666001 1004666 04/11/2019 R$ 1.445,10
MARIA DE FATIMA PEREIRA PRIMO 08142004607 104667001 1004667 05/11/2019 R$ 4.823,28
NEUMARA APARECIDA DA SILVA 01620677636 104668001 1004668 05/11/2019 R$ 1.200,00
GIVANILDO RAIMUNDO DE SALES 06227806625 104669001 1004669 05/11/2019 R$ 5.850,00
IVAN GERALDO ALMEIDA 03268490689 104670001 1004670 05/11/2019 R$ 1.605,60
IVAN GERALDO ALMEIDA 03268490689 104671001 1004671 05/11/2019 R$ 3.283,20
ANDREIA MONTEIRO DA COSTA 11762910683 104672001 1004672 05/11/2019 R$ 5.326,20
ISAAC MAGELA SILVA 66511160610 104673001 1004673 05/11/2019 R$ 3.366,00
JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 05693529673 104675001 1004675 07/11/2019 R$ 234,00
JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 05693529673 104676001 1004676 06/11/2019 R$ 533,00
JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 05693529673 104677001 1004677 06/11/2019 R$ 182,00
MINAS VALE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELIEPP 104678001 1004678 05/11/2019 R$ 11,88
ALIMENTUS VALE DO AÇO COM. ATACAD. DE GENEROS ALIMENTIC LTDA 104679001 1004679 05/11/2019 R$ 1.060,20
POSTO KOALA LTDA 104680001 1004680 07/11/2019 R$ 1.219,94
POSTO KOALA LTDA 104681001 1004681 07/11/2019 R$ 698,11
POSTO KOALA LTDA 104682001 1004682 07/11/2019 R$ 651,97
POSTO KOALA LTDA 104683001 1004683 07/11/2019 R$ 1.120,88
POSTO KOALA LTDA 104684001 1004684 07/11/2019 R$ 972,43
POSTO KOALA LTDA 104685001 1004685 07/11/2019 R$ 846,28
POSTO KOALA LTDA 104686001 1004686 07/11/2019 R$ 671,72
POSTO KOALA LTDA 104687001 1004687 07/11/2019 R$ 315,12
POSTO KOALA LTDA 104688001 1004688 07/11/2019 R$ 1.303,71
POSTO KOALA LTDA 104689001 1004689 07/11/2019 R$ 3.365,10
POSTO KOALA LTDA 104690001 1004690 07/11/2019 R$ 2.169,04
POSTO KOALA LTDA 104691001 1004691 07/11/2019 R$ 2.900,74
Nome não informado pelo SICOM. 104692001 1004692 19/11/2019 R$ 1.050,00
ALIMENTUS VALE DO AÇO COM. ATACAD. DE GENEROS ALIMENTIC LTDA 104694001 1004694 05/11/2019 R$ 1.460,58
ALIMENTUS VALE DO AÇO COM. ATACAD. DE GENEROS ALIMENTIC LTDA 104695001 1004695 05/11/2019 R$ 627,50
MINAS VALE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELIEPP 104696001 1004696 05/11/2019 R$ 218,34
ADAIR AYALA CALDEIRA ME 104697001 1004697 07/11/2019 R$ 2.292,77
HOSPITAL UNIMED GOVERNADOR VALADARES 104698001 1004698 08/11/2019 R$ 1.047,50
JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 05693529673 104699001 1004699 08/11/2019 R$ 750,00
Nome não informado pelo SICOM. 104700001 1004700 11/11/2019 R$ 119,10
Nome não informado pelo SICOM. 104701001 1004701 11/11/2019 R$ 101,00
Nome não informado pelo SICOM. 104702001 1004702 11/11/2019 R$ 169,68
GLÁCIO CARVALHO PINTO-ME 104703001 1004703 08/11/2019 R$ 435,51
GLÁCIO CARVALHO PINTO-ME 104704001 1004704 08/11/2019 R$ 143,56
GLÁCIO CARVALHO PINTO-ME 104705001 1004705 08/11/2019 R$ 619,65
GLÁCIO CARVALHO PINTO-ME 104706001 1004706 08/11/2019 R$ 432,69
GLÁCIO CARVALHO PINTO-ME 104707001 1004707 08/11/2019 R$ 488,46
GLÁCIO CARVALHO PINTO-ME 104708001 1004708 08/11/2019 R$ 146,87
GLÁCIO CARVALHO PINTO-ME 104709001 1004709 08/11/2019 R$ 193,09
GLÁCIO CARVALHO PINTO-ME 104710001 1004710 08/11/2019 R$ 177,14
GLÁCIO CARVALHO PINTO-ME 104711001 1004711 08/11/2019 R$ 346,18
GLÁCIO CARVALHO PINTO-ME 104712001 1004712 08/11/2019 R$ 220,22
GLÁCIO CARVALHO PINTO-ME 104713001 1004713 08/11/2019 R$ 135,00
GLÁCIO CARVALHO PINTO-ME 104714001 1004714 08/11/2019 R$ 638,19
GLÁCIO CARVALHO PINTO-ME 104715001 1004715 08/11/2019 R$ 441,41
GLÁCIO CARVALHO PINTO-ME 104716001 1004716 08/11/2019 R$ 176,47
GLÁCIO CARVALHO PINTO-ME 104717001 1004717 08/11/2019 R$ 382,49
GLÁCIO CARVALHO PINTO-ME 104718001 1004718 08/11/2019 R$ 57,40
GLÁCIO CARVALHO PINTO-ME 104719001 1004719 08/11/2019 R$ 302,99
GLÁCIO CARVALHO PINTO-ME 104720001 1004720 08/11/2019 R$ 127,75
GLÁCIO CARVALHO PINTO-ME 104721001 1004721 08/11/2019 R$ 32,81
GLÁCIO CARVALHO PINTO-ME 104722001 1004722 08/11/2019 R$ 65,25
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA 104723001 1004723 06/11/2019 R$ 126,95
GLÁCIO CARVALHO PINTO-ME 104724001 1004724 08/11/2019 R$ 929,92
GLÁCIO CARVALHO PINTO-ME 104725001 1004725 08/11/2019 R$ 240,10
BENJAMIM ROBERTO DOS SANTOS 79702309620 104727001 1004727 12/11/2019 R$ 80,00
BENJAMIM ROBERTO DOS SANTOS 79702309620 104728001 1004728 12/11/2019 R$ 40,00
BENJAMIM ROBERTO DOS SANTOS 79702309620 104729001 1004729 12/11/2019 R$ 40,00
BENJAMIM ROBERTO DOS SANTOS 79702309620 104730001 1004730 12/11/2019 R$ 80,00
BENJAMIM ROBERTO DOS SANTOS 79702309620 104731001 1004731 12/11/2019 R$ 100,00
BENJAMIM ROBERTO DOS SANTOS 79702309620 104732001 1004732 12/11/2019 R$ 40,00
BENJAMIM ROBERTO DOS SANTOS 79702309620 104733001 1004733 12/11/2019 R$ 24,00
BENJAMIM ROBERTO DOS SANTOS 79702309620 104734001 1004734 12/11/2019 R$ 100,00
BENJAMIM ROBERTO DOS SANTOS 79702309620 104735001 1004735 12/11/2019 R$ 24,00
BENJAMIM ROBERTO DOS SANTOS 79702309620 104736001 1004736 12/11/2019 R$ 24,00
BENJAMIM ROBERTO DOS SANTOS 79702309620 104737001 1004737 12/11/2019 R$ 12,00
BENJAMIM ROBERTO DOS SANTOS 79702309620 104738001 1004738 12/11/2019 R$ 24,00
BENJAMIM ROBERTO DOS SANTOS 79702309620 104739001 1004739 12/11/2019 R$ 40,00
BENJAMIM ROBERTO DOS SANTOS 79702309620 104740001 1004740 12/11/2019 R$ 70,00
Nome não informado pelo SICOM. 104741001 1004741 13/11/2019 R$ 208,00
JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 05693529673 104742001 1004742 12/11/2019 R$ 74,70
JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 05693529673 104743001 1004743 12/11/2019 R$ 124,50
JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 05693529673 104744001 1004744 12/11/2019 R$ 74,70
JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 05693529673 104745001 1004745 12/11/2019 R$ 124,50
JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 05693529673 104746001 1004746 12/11/2019 R$ 74,70
JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 05693529673 104747001 1004747 12/11/2019 R$ 74,70
JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 05693529673 104748001 1004748 12/11/2019 R$ 49,80
JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 05693529673 104749001 1004749 12/11/2019 R$ 124,50
JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 05693529673 104750001 1004750 12/11/2019 R$ 194,60
JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 05693529673 104751001 1004751 12/11/2019 R$ 436,00
JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 05693529673 104752001 1004752 12/11/2019 R$ 259,60
JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 05693529673 104753001 1004753 12/11/2019 R$ 495,00
JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 05693529673 104754001 1004754 12/11/2019 R$ 495,00
JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 05693529673 104755001 1004755 12/11/2019 R$ 396,00
JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 05693529673 104756001 1004756 12/11/2019 R$ 297,00
JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 05693529673 104757001 1004757 12/11/2019 R$ 297,00
SANDRO MILLER CARVALHOME 104758001 1004758 12/11/2019 R$ 180,99
SANDRO MILLER CARVALHOME 104759001 1004759 12/11/2019 R$ 56,08
SANDRO MILLER CARVALHOME 104760001 1004760 12/11/2019 R$ 626,58
SANDRO MILLER CARVALHOME 104761001 1004761 12/11/2019 R$ 759,14
SANDRO MILLER CARVALHOME 104762001 1004762 12/11/2019 R$ 1.528,81
SANDRO MILLER CARVALHOME 104763001 1004763 12/11/2019 R$ 1.679,32
SANDRO MILLER CARVALHOME 104764001 1004764 12/11/2019 R$ 328,62
SANDRO MILLER CARVALHOME 104765001 1004765 12/11/2019 R$ 1.206,84
SANDRO MILLER CARVALHOME 104766001 1004766 12/11/2019 R$ 615,10
SANDRO MILLER CARVALHOME 104767001 1004767 12/11/2019 R$ 667,28
SANDRO MILLER CARVALHOME 104768001 1004768 12/11/2019 R$ 1.365,18
SANDRO MILLER CARVALHOME 104769001 1004769 12/11/2019 R$ 1.386,23
SANDRO MILLER CARVALHOME 104770001 1004770 12/11/2019 R$ 1.106,89
SANDRO MILLER CARVALHOME 104771001 1004771 12/11/2019 R$ 1.116,04
SANDRO MILLER CARVALHOME 104772001 1004772 12/11/2019 R$ 835,62
SANDRO MILLER CARVALHOME 104773001 1004773 12/11/2019 R$ 163,69
SANDRO MILLER CARVALHOME 104774001 1004774 12/11/2019 R$ 588,14
GOLD LATARIAS LTDAME 104775001 1004775 12/11/2019 R$ 16.990,00
W A RIBEIROME 104776001 1004776 11/11/2019 R$ 249,90
PRIMUS SUPERMERCADOS LTDA 104777001 1004777 12/11/2019 R$ 150,00
PRIMUS SUPERMERCADOS LTDA 104778001 1004778 12/11/2019 R$ 690,44
IVAMAR CABRAL SILVA 09090043667 104779001 1004779 13/11/2019 R$ 3.541,72
IVAMAR CABRAL SILVA 09090043667 104780001 1004780 13/11/2019 R$ 968,24
IVAMAR CABRAL SILVA 09090043667 104781001 1004781 13/11/2019 R$ 484,12
PRIMUS SUPERMERCADOS LTDA 104782001 1004782 12/11/2019 R$ 31,06
PRIMUS SUPERMERCADOS LTDA 104783001 1004783 12/11/2019 R$ 96,62
PRIMUS SUPERMERCADOS LTDA 104784001 1004784 12/11/2019 R$ 1.027,48
PRIMUS SUPERMERCADOS LTDA 104785001 1004785 12/11/2019 R$ 54,98
PRIMUS SUPERMERCADOS LTDA 104786001 1004786 12/11/2019 R$ 3.153,92
PRIMUS SUPERMERCADOS LTDA 104787001 1004787 12/11/2019 R$ 253,88
Nome não informado pelo SICOM. 104788001 1004788 13/11/2019 R$ 250,00
Nome não informado pelo SICOM. 104789001 1004789 14/11/2019 R$ 243,83
JARBAS JOSE APARECIDO 104790001 1004790 14/11/2019 R$ 466,24
DENILSON PEREIRA MAIA 104791001 1004791 14/11/2019 R$ 55,15
EVERALDO FELIPE DA ROCHA 104792001 1004792 14/11/2019 R$ 41,44
Nome não informado pelo SICOM. 104793001 1004793 14/11/2019 R$ 211,50
Nome não informado pelo SICOM. 104794001 1004794 12/11/2019 R$ 4.800,00
ANALAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS 104795001 1004795 08/11/2019 R$ 7.866,87
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 104796001 1004796 14/11/2019 R$ 82,04
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 104797001 1004797 14/11/2019 R$ 82,07
COPASA CAMPANHA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 104798001 1004798 14/11/2019 R$ 23,64
Nome não informado pelo SICOM. 104799001 1004799 14/11/2019 R$ 100,00
Nome não informado pelo SICOM. 104800001 1004800 14/11/2019 R$ 156,22
COLORS COMERCIO EIRELI 104801001 1004801 14/11/2019 R$ 943,00
COLORS COMERCIO EIRELI 104802001 1004802 14/11/2019 R$ 2.258,20
W A RIBEIROME 104803001 1004803 11/11/2019 R$ 308,00
MINAS VALE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELIEPP 104804001 1004804 12/11/2019 R$ 808,57
MINAS VALE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELIEPP 104805001 1004805 12/11/2019 R$ 122,97
MINAS VALE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELIEPP 104806001 1004806 12/11/2019 R$ 23,70
ALIMENTUS VALE DO AÇO COM. ATACAD. DE GENEROS ALIMENTIC LTDA 104807001 1004807 12/11/2019 R$ 196,10
ALIMENTUS VALE DO AÇO COM. ATACAD. DE GENEROS ALIMENTIC LTDA 104808001 1004808 12/11/2019 R$ 112,56
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 104809001 1004809 14/11/2019 R$ 80,00
PRIMUS SUPERMERCADOS LTDA 104810001 1004810 14/11/2019 R$ 629,49
PRIMUS SUPERMERCADOS LTDA 104811001 1004811 14/11/2019 R$ 2.131,07
PRIMUS SUPERMERCADOS LTDA 104812001 1004812 14/11/2019 R$ 167,76
PRIMUS SUPERMERCADOS LTDA 104813001 1004813 14/11/2019 R$ 137,76
PRIMUS SUPERMERCADOS LTDA 104815001 1004815 14/11/2019 R$ 919,43
