Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
BANCO DO BRASIL S/A 100001176 1000001 13/12/2019 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL S/A 100001177 1000001 20/12/2019 R$ 41,80
BANCO DO BRASIL S/A 100001178 1000001 05/12/2019 R$ 198,55
BANCO DO BRASIL S/A 100001179 1000001 02/12/2019 R$ 240,35
BANCO DO BRASIL S/A 100001180 1000001 04/12/2019 R$ 52,25
BANCO DO BRASIL S/A 100001181 1000001 02/12/2019 R$ 20,90
BANCO DO BRASIL S/A 100001182 1000001 03/12/2019 R$ 20,90
BANCO DO BRASIL S/A 100001183 1000001 05/12/2019 R$ 31,35
BANCO DO BRASIL S/A 100001184 1000001 10/12/2019 R$ 41,80
BANCO DO BRASIL S/A 100001185 1000001 17/12/2019 R$ 20,90
BANCO DO BRASIL S/A 100001186 1000001 03/12/2019 R$ 3,10
BANCO DO BRASIL S/A 100001187 1000001 11/12/2019 R$ 20,90
BANCO DO BRASIL S/A 100001188 1000001 11/12/2019 R$ 41,80
BANCO DO BRASIL S/A 100001189 1000001 11/12/2019 R$ 20,90
BANCO DO BRASIL S/A 100001190 1000001 05/12/2019 R$ 94,05
BANCO DO BRASIL S/A 100001191 1000001 03/12/2019 R$ 309,25
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100003017 1000003 02/12/2019 R$ 117,90
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100004120 1000004 09/12/2019 R$ 3.895,75
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100004121 1000004 10/12/2019 R$ 3.841,43
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100004122 1000004 10/12/2019 R$ 12,52
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100004123 1000004 10/12/2019 R$ 0,62
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100004124 1000004 13/12/2019 R$ 1.725,63
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100004125 1000004 20/12/2019 R$ 2.087,02
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100004126 1000004 20/12/2019 R$ 0,04
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100004127 1000004 20/12/2019 R$ 112,52
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100004128 1000004 20/12/2019 R$ 4,31
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100004129 1000004 24/12/2019 R$ 2,59
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100004130 1000004 30/12/2019 R$ 3.203,97
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100004131 1000004 30/12/2019 R$ 5,77
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100004132 1000004 31/12/2019 R$ 4.615,80
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100005012 1000005 23/12/2019 R$ 868,45
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100006009 1000006 13/12/2019 R$ 65,46
OI MOVEL S.A 100007011 1000007 09/12/2019 R$ 472,79
OI MOVEL S.A 100007012 1000007 31/12/2019 R$ 494,95
ASSOCIAÇAO MINEIRA DE MUNICIPIOS 100008012 1000008 20/12/2019 R$ 620,00
ASSOCIAÇAO MINEIRA DE MUNICIPIOS 100009012 1000009 20/12/2019 R$ 340,00
ECTEMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 100010012 1000010 23/12/2019 R$ 350,41
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100011023 1000011 10/12/2019 R$ 3.714,78
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100011024 1000011 20/12/2019 R$ 1.083,96
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100013025 1000013 16/12/2019 R$ 1.970,22
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100013026 1000013 16/12/2019 R$ 834,57
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100013027 1000013 11/12/2019 R$ 10.608,05
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100014011 1000014 11/12/2019 R$ 64,29
COPASA CAMPANHA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100015012 1000015 13/12/2019 R$ 1.613,61
COPASA CAMPANHA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100016012 1000016 13/12/2019 R$ 1.179,92
COPASA CAMPANHA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100017012 1000017 13/12/2019 R$ 183,57
EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSÃO RURAL 100018039 1000018 10/12/2019 R$ 1.193,71
EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSÃO RURAL 100018040 1000018 20/12/2019 R$ 4.034,17
EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSÃO RURAL 100018041 1000018 30/12/2019 R$ 1.088,18
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS 100019006 1000019 20/12/2019 R$ 85,96
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS 100019007 1000019 27/12/2019 R$ 85,96
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS 100020005 1000020 23/12/2019 R$ 1.611,04
CISDOCE - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO VALE DO RIO DOCE 100022055 1000022 09/12/2019 R$ 27.477,64
CISDOCE - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO VALE DO RIO DOCE 100022056 1000022 10/12/2019 R$ 2.623,50
CISDOCE - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO VALE DO RIO DOCE 100022057 1000022 18/12/2019 R$ 287,50
CISDOCE - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO VALE DO RIO DOCE 100022058 1000022 20/12/2019 R$ 2.623,50
CISDOCE - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO VALE DO RIO DOCE 100022059 1000022 23/12/2019 R$ 2.052,75
CISDOCE - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO VALE DO RIO DOCE 100022060 1000022 30/12/2019 R$ 2.623,50
CLEIDINY DOS SANTOS 100025005 1000025 06/12/2019 R$ 1.800,00
Nome não informado pelo SICOM. 100030016 1000030 10/12/2019 R$ 288,30
KARLA ALMEIDA ALVES PINTO 100031004 1000031 18/12/2019 R$ 80,00
Nome não informado pelo SICOM. 100034048 1000034 02/12/2019 R$ 26,45
Nome não informado pelo SICOM. 100034049 1000034 10/12/2019 R$ 26,45
Nome não informado pelo SICOM. 100034050 1000034 17/12/2019 R$ 79,35
Nome não informado pelo SICOM. 100034051 1000034 27/12/2019 R$ 79,15
VAGNER NAZARENO PIMENTA 100035063 1000035 02/12/2019 R$ 300,00
VAGNER NAZARENO PIMENTA 100035064 1000035 03/12/2019 R$ 150,00
VAGNER NAZARENO PIMENTA 100035065 1000035 06/12/2019 R$ 300,00
VAGNER NAZARENO PIMENTA 100035066 1000035 06/12/2019 R$ 150,00
VAGNER NAZARENO PIMENTA 100035067 1000035 16/12/2019 R$ 300,00
VAGNER NAZARENO PIMENTA 100035068 1000035 16/12/2019 R$ 150,00
VAGNER NAZARENO PIMENTA 100035069 1000035 20/12/2019 R$ 150,00
JOSE ALVES DA SILVA 100036043 1000036 02/12/2019 R$ 80,00
VANDERLEI INACIO DOS SANTOS 100038035 1000038 02/12/2019 R$ 80,00
VANDERLEI INACIO DOS SANTOS 100038037 1000038 03/12/2019 R$ 150,00
VANDERLEI INACIO DOS SANTOS 100038038 1000038 06/12/2019 R$ 80,00
RAMON LEITE DE PAULA 100040027 1000040 02/12/2019 R$ 150,00
RAMON LEITE DE PAULA 100040028 1000040 03/12/2019 R$ 300,00
RAMON LEITE DE PAULA 100040029 1000040 06/12/2019 R$ 150,00
RAMON LEITE DE PAULA 100040030 1000040 06/12/2019 R$ 150,00
RAMON LEITE DE PAULA 100040031 1000040 06/12/2019 R$ 600,00
RAMON LEITE DE PAULA 100040032 1000040 13/12/2019 R$ 300,00
RAMON LEITE DE PAULA 100040033 1000040 17/12/2019 R$ 300,00
RAMON LEITE DE PAULA 100041008 1000041 23/12/2019 R$ 323,40
PEDRO DIAS BRAGANCA 100044006 1000044 03/12/2019 R$ 78,00
SOLUÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA EPP 100048012 1000048 02/12/2019 R$ 1.500,00
SOLUÇÃO TECNOLOGIA DE GESTÃO PÚBLICA LTDA 100049012 1000049 02/12/2019 R$ 1.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 100135012 1000135 02/12/2019 R$ 1.200,00
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 100213011 1000213 02/12/2019 R$ 5.100,00
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 100213012 1000213 04/12/2019 R$ 5.100,00
EPIFÂNIO SETTE DE ABRIL JUNIOR 100214011 1000214 04/12/2019 R$ 6.150,00
HIGOR GERALDO COSTA PERPETUO 100215011 1000215 04/12/2019 R$ 3.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 100218011 1000218 04/12/2019 R$ 450,00
Nome não informado pelo SICOM. 100219011 1000219 04/12/2019 R$ 500,00
Nome não informado pelo SICOM. 100225011 1000225 04/12/2019 R$ 400,00
Nome não informado pelo SICOM. 100226011 1000226 04/12/2019 R$ 1.400,00
ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS DA COMARCA DE VIRGINÓPOLIS 100229012 1000229 02/12/2019 R$ 2.500,00
MV COMUNICACOES LTDA-ME 100235011 1000235 02/12/2019 R$ 752,50
MV COMUNICACOES LTDA-ME 100236011 1000236 02/12/2019 R$ 752,50
COLEFAR LTDA ME 100348011 1000348 05/12/2019 R$ 600,00
RKM INFORMATICA LTDAME 100349011 1000349 02/12/2019 R$ 600,00
RKM INFORMATICA LTDAME 100349012 1000349 17/12/2019 R$ 600,00
Nome não informado pelo SICOM. 100375011 1000375 04/12/2019 R$ 2.000,00
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPOS DO CIRCUTO TURÍSTICO TRILHAS DO R.D 100493011 1000493 02/12/2019 R$ 500,00
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPOS DO CIRCUTO TURÍSTICO TRILHAS DO R.D 100493012 1000493 31/12/2019 R$ 500,00
DEXMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA 100588010 1000588 03/12/2019 R$ 3.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 100619010 1000619 04/12/2019 R$ 350,00
RAFAEL DOS ANJOSME 100620009 1000620 02/12/2019 R$ 9.000,00
RAFAEL DOS ANJOSME 100620010 1000620 23/12/2019 R$ 4.500,00
ALPA INFORMATICA LTDA 100856001 1000856 23/12/2019 R$ 150,00
DEXMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA 100972009 1000972 03/12/2019 R$ 5.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 100989008 1000989 04/12/2019 R$ 2.500,00
MV COMUNICACOES LTDA-ME 101853007 1001853 02/12/2019 R$ 752,50
MV COMUNICACOES LTDA-ME 102228006 1002228 02/12/2019 R$ 752,50
GLAUCILENE EDNA C FERREIRA 102292006 1002292 02/12/2019 R$ 2.000,00
ROSILENE A SOBRINHO GUIMARAES 102293006 1002293 02/12/2019 R$ 2.000,00
MARILZA QUINTILIANO DA SILVA 102294006 1002294 02/12/2019 R$ 2.000,00
VAUDIRENE SOARES DA SILVA SANTOS 102295006 1002295 02/12/2019 R$ 2.000,00
JURACINO VIEIRA 102296006 1002296 02/12/2019 R$ 2.000,00
FRANCISCO JUNIOR SOARES DE PINHO 10362727619 102359006 1002359 04/12/2019 R$ 1.000,00
PRIMUS SUPERMERCADOS LTDA 102568001 1002568 26/12/2019 R$ 246,78
Nome não informado pelo SICOM. 102641005 1002641 04/12/2019 R$ 13.000,00
WE CENTRO AUTOMOTIVOEPP 102786001 1002786 23/12/2019 R$ 580,00
INFORMATICA .COM LTDA 102793001 1002793 23/12/2019 R$ 120,00
GUINCHO BR LTDA 103822001 1003822 30/12/2019 R$ 3.508,61
RKM INFORMATICA LTDAME 104067004 1004067 02/12/2019 R$ 350,00
RKM INFORMATICA LTDAME 104067005 1004067 17/12/2019 R$ 350,00
ALIMENTUS VALE DO AÇO COM. ATACAD. DE GENEROS ALIMENTIC LTDA 104150001 1004150 16/12/2019 R$ 68,32
ALIMENTUS VALE DO AÇO COM. ATACAD. DE GENEROS ALIMENTIC LTDA 104155001 1004155 16/12/2019 R$ 1.092,30
ALIMENTUS VALE DO AÇO COM. ATACAD. DE GENEROS ALIMENTIC LTDA 104162001 1004162 16/12/2019 R$ 137,00
GLÁCIO CARVALHO PINTO-ME 104171001 1004171 20/12/2019 R$ 135,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA-EPP 104195001 1004195 26/12/2019 R$ 840,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA-EPP 104196001 1004196 26/12/2019 R$ 125,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA-EPP 104197001 1004197 26/12/2019 R$ 89,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA-EPP 104198001 1004198 26/12/2019 R$ 840,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA-EPP 104199001 1004199 26/12/2019 R$ 840,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA-EPP 104200001 1004200 26/12/2019 R$ 1.760,00
Nome não informado pelo SICOM. 104213003 1004213 04/12/2019 R$ 1.500,00
ALBRA ENGENHARIA LTDAME 104223003 1004223 03/12/2019 R$ 2.800,00
ALIMENTUS VALE DO AÇO COM. ATACAD. DE GENEROS ALIMENTIC LTDA 104402001 1004402 16/12/2019 R$ 3,15
PRIMUS SUPERMERCADOS LTDA 104405001 1004405 26/12/2019 R$ 73,12
ADAIR AYALA CALDEIRA ME 104408001 1004408 10/12/2019 R$ 668,70
ADAIR AYALA CALDEIRA ME 104410001 1004410 10/12/2019 R$ 875,60
ALIMENTUS VALE DO AÇO COM. ATACAD. DE GENEROS ALIMENTIC LTDA 104411001 1004411 16/12/2019 R$ 12,25
ALIMENTUS VALE DO AÇO COM. ATACAD. DE GENEROS ALIMENTIC LTDA 104413001 1004413 16/12/2019 R$ 15,82
ADAIR AYALA CALDEIRA ME 104435001 1004435 10/12/2019 R$ 82,20
ALIMENTUS VALE DO AÇO COM. ATACAD. DE GENEROS ALIMENTIC LTDA 104485001 1004485 16/12/2019 R$ 74,70
Nome não informado pelo SICOM. 104653002 1004653 04/12/2019 R$ 3.630,00
NEUMARA APARECIDA DA SILVA 01620677636 104668002 1004668 04/12/2019 R$ 1.200,00
ADAIR AYALA CALDEIRA ME 104824001 1004824 10/12/2019 R$ 64,50
ADAIR AYALA CALDEIRA ME 104843001 1004843 07/12/2019 R$ 60,00
GLÁCIO CARVALHO PINTO-ME 104845001 1004845 20/12/2019 R$ 135,00
ALPA INFORMATICA LTDA 104846001 1004846 23/12/2019 R$ 85,00
JOIBLAN JOSE SOARES PEREIRAME 104847001 1004847 27/12/2019 R$ 1.224,00
ADAIR AYALA CALDEIRA ME 104849001 1004849 10/12/2019 R$ 1.073,60
ADAIR AYALA CALDEIRA ME 104850001 1004850 07/12/2019 R$ 966,10
ADAIR AYALA CALDEIRA ME 104851001 1004851 10/12/2019 R$ 86,00
COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 104873001 1004873 18/12/2019 R$ 658,60
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 104877001 1004877 10/12/2019 R$ 911,01
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 104877002 1004877 16/12/2019 R$ 1.728,25
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 104877003 1004877 18/12/2019 R$ 318,96
BH FARMA COMÉRCIO LTDA 104878001 1004878 13/12/2019 R$ 547,12
BH FARMA COMÉRCIO LTDA 104878002 1004878 19/12/2019 R$ 1.573,81
COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 104884001 1004884 18/12/2019 R$ 720,00
BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA 104885001 1004885 12/12/2019 R$ 460,00
GLÁCIO CARVALHO PINTO-ME 104910001 1004910 20/12/2019 R$ 135,00
ADAIR AYALA CALDEIRA ME 104911001 1004911 07/12/2019 R$ 191,10
VANIA ALMEIDA DOS SANTOS SILVA-ME 104912001 1004912 10/12/2019 R$ 36,75
PRIMUS SUPERMERCADOS LTDA 104917001 1004917 14/12/2019 R$ 189,31
PRIMUS SUPERMERCADOS LTDA 104918001 1004918 14/12/2019 R$ 1.222,89
GLÁCIO CARVALHO PINTO-ME 104919001 1004919 20/12/2019 R$ 336,00
SOUZA E SANTOS SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA ME 104921001 1004921 12/12/2019 R$ 998,00
VANIA ALMEIDA DOS SANTOS SILVA-ME 104929001 1004929 10/12/2019 R$ 1.727,40
JOIBLAN JOSE SOARES PEREIRAME 104930001 1004930 27/12/2019 R$ 529,45
PRIMUS SUPERMERCADOS LTDA 104933001 1004933 26/12/2019 R$ 27,49
GLÁCIO CARVALHO PINTO-ME 104935001 1004935 20/12/2019 R$ 598,26
ADAIR AYALA CALDEIRA ME 104936001 1004936 07/12/2019 R$ 73,70
GLÁCIO CARVALHO PINTO-ME 104937001 1004937 20/12/2019 R$ 297,40
PRIMUS SUPERMERCADOS LTDA 104938001 1004938 14/12/2019 R$ 371,77
GLÁCIO CARVALHO PINTO-ME 104939001 1004939 20/12/2019 R$ 135,00
TELEMICRO INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÃO LTDAME 104940001 1004940 04/12/2019 R$ 605,00
COLORS COMERCIO EIRELI 104941002 1004941 02/12/2019 R$ 16.494,10
LEIDIANA AGUIAR DOS REIS ANDRADE 104943001 1004943 02/12/2019 R$ 804,07
ARIELZA APARECIDA LEITE DE SOUZA 104944001 1004944 02/12/2019 R$ 1.476,75
LEONARDO DE ALMEIDA MELO 104945001 1004945 02/12/2019 R$ 1.368,48
Nome não informado pelo SICOM. 104946001 1004946 02/12/2019 R$ 200,00
LAUDIENE ALMEIDA DE SOUSA 104947001 1004947 02/12/2019 R$ 600,00
Nome não informado pelo SICOM. 104948001 1004948 02/12/2019 R$ 103,80
VAGNER NAZARENO PIMENTA 104949001 1004949 02/12/2019 R$ 50,00
D' TERRA SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM LTDAME 104950001 1004950 04/12/2019 R$ 2.762,24
Nome não informado pelo SICOM. 105037001 1005037 03/12/2019 R$ 1.200,00
RAFAEL DOS ANJOSME 105038001 1005038 02/12/2019 R$ 14.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 105039001 1005039 04/12/2019 R$ 211,50
Nome não informado pelo SICOM. 105040001 1005040 04/12/2019 R$ 67,84
TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS 105041001 1005041 04/12/2019 R$ 4.763,04
ANDREIA MONTEIRO DA COSTA 11762910683 105042001 1005042 04/12/2019 R$ 5.918,00
IVAN GERALDO ALMEIDA 03268490689 105043001 1005043 04/12/2019 R$ 1.784,00
IVAN GERALDO ALMEIDA 03268490689 105044001 1005044 04/12/2019 R$ 3.648,00
ISAAC MAGELA SILVA 66511160610 105045001 1005045 04/12/2019 R$ 3.740,00
MARIA DE FATIMA PEREIRA PRIMO 08142004607 105046001 1005046 04/12/2019 R$ 5.359,20
GIVANILDO RAIMUNDO DE SALES 06227806625 105047001 1005047 04/12/2019 R$ 5.850,00
MARLI LEITE LIMA DE PAULA 09206588737 105048001 1005048 04/12/2019 R$ 450,00
MARLI LEITE LIMA DE PAULA 09206588737 105049001 1005049 04/12/2019 R$ 450,00
AUTO MECANICA VA LTDA 105050001 1005050 03/12/2019 R$ 4.455,90
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 105051001 1005051 02/12/2019 R$ 6.026,00
Nome não informado pelo SICOM. 105052001 1005052 05/12/2019 R$ 235,90
POSTO KOALA LTDA 105053001 1005053 05/12/2019 R$ 2.340,64
POSTO KOALA LTDA 105054001 1005054 05/12/2019 R$ 286,04
POSTO KOALA LTDA 105055001 1005055 05/12/2019 R$ 868,19
POSTO KOALA LTDA 105056001 1005056 05/12/2019 R$ 818,99
POSTO KOALA LTDA 105057001 1005057 05/12/2019 R$ 132,00
POSTO KOALA LTDA 105058001 1005058 05/12/2019 R$ 2.153,59
POSTO KOALA LTDA 105059001 1005059 05/12/2019 R$ 19,31
POSTO KOALA LTDA 105060001 1005060 05/12/2019 R$ 798,10
POSTO KOALA LTDA 105061001 1005061 05/12/2019 R$ 2.001,80
POSTO KOALA LTDA 105062001 1005062 05/12/2019 R$ 1.704,87
POSTO KOALA LTDA 105063001 1005063 05/12/2019 R$ 418,00
POSTO KOALA LTDA 105064001 1005064 05/12/2019 R$ 475,20
ADAIR AYALA CALDEIRA ME 105065001 1005065 09/12/2019 R$ 7.958,25
ADAIR AYALA CALDEIRA ME 105066001 1005066 09/12/2019 R$ 2.982,73
ADAIR AYALA CALDEIRA ME 105067001 1005067 10/12/2019 R$ 587,50
ADAIR AYALA CALDEIRA ME 105068001 1005068 07/12/2019 R$ 4.384,80
VANIA ALMEIDA DOS SANTOS SILVA-ME 105069001 1005069 09/12/2019 R$ 6.148,51
ADAIR AYALA CALDEIRA ME 105071001 1005071 10/12/2019 R$ 1.007,45
ADAIR AYALA CALDEIRA ME 105072001 1005072 10/12/2019 R$ 2.147,50
ADAIR AYALA CALDEIRA ME 105073001 1005073 10/12/2019 R$ 2.006,00
VANIA ALMEIDA DOS SANTOS SILVA-ME 105074001 1005074 10/12/2019 R$ 678,20
VANIA ALMEIDA DOS SANTOS SILVA-ME 105075001 1005075 09/12/2019 R$ 6.362,97
VANIA ALMEIDA DOS SANTOS SILVA-ME 105076001 1005076 10/12/2019 R$ 1.038,30
VANIA ALMEIDA DOS SANTOS SILVA-ME 105077001 1005077 10/12/2019 R$ 82,70
VANIA ALMEIDA DOS SANTOS SILVA-ME 105078001 1005078 10/12/2019 R$ 1.551,00
VANIA ALMEIDA DOS SANTOS SILVA-ME 105079001 1005079 05/12/2019 R$ 8.752,79
VANIA ALMEIDA DOS SANTOS SILVA-ME 105080001 1005080 10/12/2019 R$ 431,34
VANIA ALMEIDA DOS SANTOS SILVA-ME 105081001 1005081 09/12/2019 R$ 1.169,07
VANIA ALMEIDA DOS SANTOS SILVA-ME 105082001 1005082 09/12/2019 R$ 1.165,65
VANIA ALMEIDA DOS SANTOS SILVA-ME 105083001 1005083 09/12/2019 R$ 362,49
GLÁCIO CARVALHO PINTO-ME 105084001 1005084 20/12/2019 R$ 135,00
W A RIBEIROME 105085001 1005085 16/12/2019 R$ 8,54
NORTE MINAS VIDRO LTDA-EPP 105086001 1005086 18/12/2019 R$ 1.000,00
JOSE ALVES DA SILVA 105087001 1005087 09/12/2019 R$ 28,00
Nome não informado pelo SICOM. 105088001 1005088 09/12/2019 R$ 250,00
LUCIMAR SOARES PEREIRA 09518791627 105091001 1005091 10/12/2019 R$ 2.700,00
SANDRO MILLER CARVALHOME 105092001 1005092 17/12/2019 R$ 508,99
SANDRO MILLER CARVALHOME 105093001 1005093 17/12/2019 R$ 1.023,47
ISMAEL DA SILVA IDALINO 11843630648 105154001 1005154 11/12/2019 R$ 11.600,00
BENJAMIM ROBERTO DOS SANTOS 79702309620 105155001 1005155 10/12/2019 R$ 80,00
BENJAMIM ROBERTO DOS SANTOS 79702309620 105156001 1005156 10/12/2019 R$ 40,00
BENJAMIM ROBERTO DOS SANTOS 79702309620 105157001 1005157 10/12/2019 R$ 120,00
BENJAMIM ROBERTO DOS SANTOS 79702309620 105158001 1005158 10/12/2019 R$ 100,00
BENJAMIM ROBERTO DOS SANTOS 79702309620 105159001 1005159 10/12/2019 R$ 80,00
BENJAMIM ROBERTO DOS SANTOS 79702309620 105160001 1005160 10/12/2019 R$ 80,00
BENJAMIM ROBERTO DOS SANTOS 79702309620 105161001 1005161 10/12/2019 R$ 70,00
BENJAMIM ROBERTO DOS SANTOS 79702309620 105162001 1005162 10/12/2019 R$ 200,00
BENJAMIM ROBERTO DOS SANTOS 79702309620 105163001 1005163 10/12/2019 R$ 40,00
BENJAMIM ROBERTO DOS SANTOS 79702309620 105164001 1005164 10/12/2019 R$ 24,00
BENJAMIM ROBERTO DOS SANTOS 79702309620 105165001 1005165 10/12/2019 R$ 24,00
BENJAMIM ROBERTO DOS SANTOS 79702309620 105166001 1005166 10/12/2019 R$ 48,00
BENJAMIM ROBERTO DOS SANTOS 79702309620 105167001 1005167 10/12/2019 R$ 24,00
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 105168001 1005168 11/12/2019 R$ 173,44
COPASA CAMPANHA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 105170001 1005170 11/12/2019 R$ 56,28
COPASA CAMPANHA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 105171001 1005171 11/12/2019 R$ 38,81
SANDRO MILLER CARVALHOME 105172001 1005172 11/12/2019 R$ 55,73
SANDRO MILLER CARVALHOME 105173001 1005173 11/12/2019 R$ 340,28
SANDRO MILLER CARVALHOME 105174001 1005174 11/12/2019 R$ 1.651,88
SANDRO MILLER CARVALHOME 105175001 1005175 11/12/2019 R$ 1.650,13
SANDRO MILLER CARVALHOME 105176001 1005176 11/12/2019 R$ 605,24
SANDRO MILLER CARVALHOME 105177001 1005177 11/12/2019 R$ 346,82
SANDRO MILLER CARVALHOME 105178001 1005178 11/12/2019 R$ 525,48
SANDRO MILLER CARVALHOME 105179001 1005179 11/12/2019 R$ 1.068,42
SANDRO MILLER CARVALHOME 105180001 1005180 11/12/2019 R$ 1.340,85
SANDRO MILLER CARVALHOME 105181001 1005181 11/12/2019 R$ 149,00
SANDRO MILLER CARVALHOME 105182001 1005182 11/12/2019 R$ 173,80
SANDRO MILLER CARVALHOME 105183001 1005183 11/12/2019 R$ 149,00
SANDRO MILLER CARVALHOME 105184001 1005184 11/12/2019 R$ 149,00
SANDRO MILLER CARVALHOME 105185001 1005185 11/12/2019 R$ 23,83
JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 05693529673 105186001 1005186 11/12/2019 R$ 1.040,00
JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 05693529673 105187001 1005187 11/12/2019 R$ 390,00
JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 05693529673 105188001 1005188 11/12/2019 R$ 585,00
SANDRO MILLER CARVALHOME 105189001 1005189 11/12/2019 R$ 546,70
SANDRO MILLER CARVALHOME 105190001 1005190 11/12/2019 R$ 371,30
SANDRO MILLER CARVALHOME 105191001 1005191 11/12/2019 R$ 630,67
SANDRO MILLER CARVALHOME 105192001 1005192 11/12/2019 R$ 1.003,83
SANDRO MILLER CARVALHOME 105193001 1005193 11/12/2019 R$ 775,09
SANDRO MILLER CARVALHOME 105194001 1005194 11/12/2019 R$ 1.208,68
SANDRO MILLER CARVALHOME 105195001 1005195 11/12/2019 R$ 966,56
ADAIR AYALA CALDEIRA ME 105196001 1005196 09/12/2019 R$ 357,20
ADAIR AYALA CALDEIRA ME 105197001 1005197 09/12/2019 R$ 66,05
CLINICA IRMA BENIGNA EIRELI 105198001 1005198 03/12/2019 R$ 9.000,00
CHRISTILAINE CAMPOS MORAES 105199001 1005199 09/12/2019 R$ 400,00
AG CALDAS COMERCIO E SERVICOS LTDAEPP 105201001 1005201 10/12/2019 R$ 16.706,00
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 105203001 1005203 12/12/2019 R$ 175,28
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 105204001 1005204 12/12/2019 R$ 244,09
VILLAGE AUTO CENTER LTDAME 105205001 1005205 06/12/2019 R$ 696,23
NICAL CÓMERCIO DE PAPELARIA & REPRESENTAÇÕES LTDA 105206001 1005206 10/12/2019 R$ 1.794,00
Nome não informado pelo SICOM. 105207001 1005207 13/12/2019 R$ 144,10
Nome não informado pelo SICOM. 105208001 1005208 13/12/2019 R$ 95,08
Nome não informado pelo SICOM. 105209001 1005209 13/12/2019 R$ 213,71
J PHARMA HOSPITALAR LTDA ME 105211001 1005211 03/12/2019 R$ 54,18
J PHARMA HOSPITALAR LTDA ME 105212001 1005212 05/12/2019 R$ 122,38
