Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
HIGOR GERALDO COSTA PERPETUO 100215012 1000215 08/01/2020 R$ 3.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 100218012 1000218 08/01/2020 R$ 450,00
Nome não informado pelo SICOM. 100219012 1000219 08/01/2020 R$ 500,00
Nome não informado pelo SICOM. 100225012 1000225 08/01/2020 R$ 400,00
Nome não informado pelo SICOM. 100226012 1000226 08/01/2020 R$ 1.400,00
MV COMUNICACOES LTDA-ME 100235012 1000235 02/01/2020 R$ 752,50
COLEFAR LTDA ME 100348012 1000348 06/01/2020 R$ 600,00
Nome não informado pelo SICOM. 100375012 1000375 08/01/2020 R$ 2.000,00
DEXMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA 100588011 1000588 02/01/2020 R$ 3.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 100619011 1000619 08/01/2020 R$ 350,00
MV COMUNICACOES LTDA-ME 102228007 1002228 02/01/2020 R$ 752,50
Nome não informado pelo SICOM. 104213004 1004213 08/01/2020 R$ 1.500,00
ALBRA ENGENHARIA LTDAME 104223004 1004223 03/01/2020 R$ 2.800,00
NEUMARA APARECIDA DA SILVA 01620677636 104668003 1004668 08/01/2020 R$ 1.200,00
SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MED. E PRODUTOS PARA A SAÚDE 104875001 1004875 16/01/2020 R$ 3.878,15
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 104876001 1004876 23/01/2020 R$ 2.222,94
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 104877004 1004877 31/01/2020 R$ 466,90
SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 104879001 1004879 13/01/2020 R$ 144,45
SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 104879002 1004879 30/01/2020 R$ 241,04
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 105035001 1005035 23/01/2020 R$ 1.810,80
AQUARELA PARQUES LTDA 105223001 1005223 10/01/2020 R$ 34.550,00
J PHARMA HOSPITALAR LTDA ME 105486001 1005486 02/01/2020 R$ 908,36
CARLOS SOUZA AGUIAR 82011656591 105489001 1005489 06/01/2020 R$ 17.000,00
GIVANILDO RAIMUNDO DE SALES 06227806625 105493001 1005493 08/01/2020 R$ 5.850,00
FRANCISCO JUNIOR SOARES DE PINHO 10362727619 105497001 1005497 08/01/2020 R$ 1.000,00
EPIFÂNIO SETTE DE ABRIL JUNIOR 105498001 1005498 08/01/2020 R$ 6.150,00
MV COMUNICACOES LTDA-ME 105499001 1005499 02/01/2020 R$ 752,50
MV COMUNICACOES LTDA-ME 105500001 1005500 02/01/2020 R$ 752,50
Nome não informado pelo SICOM. 105501001 1005501 08/01/2020 R$ 3.630,00
Nome não informado pelo SICOM. 105502001 1005502 08/01/2020 R$ 13.000,00
DEXMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA 105503001 1005503 02/01/2020 R$ 5.000,00
JUNIO NICOLAU DA SILVAME 105622001 1005622 07/01/2020 R$ 750,00
CHRISTILAINE CAMPOS MORAES 105623001 1005623 08/01/2020 R$ 900,00
EMPREENDIMENTOS FUNERARIOS SANTA EFIGENIA LTDA 105624001 1005624 09/01/2020 R$ 360,82
J PHARMA HOSPITALAR LTDA ME 105869001 1005869 02/01/2020 R$ 8.690,49
J PHARMA HOSPITALAR LTDA ME 105870001 1005870 02/01/2020 R$ 23.243,65
Nome não informado pelo SICOM. 105871001 1005871 14/01/2020 R$ 2.340,00
CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA 105872001 1005872 17/01/2020 R$ 1.720,00
CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA 105873001 1005873 17/01/2020 R$ 2.830,00
Nome não informado pelo SICOM. 105874001 1005874 20/01/2020 R$ 234,00
POSTO KOALA LTDA 105875001 1005875 21/01/2020 R$ 768,28
POSTO KOALA LTDA 105876001 1005876 21/01/2020 R$ 740,20
POSTO KOALA LTDA 105877001 1005877 21/01/2020 R$ 599,60
POSTO KOALA LTDA 105878001 1005878 21/01/2020 R$ 542,19
POSTO KOALA LTDA 105879001 1005879 21/01/2020 R$ 340,00
POSTO KOALA LTDA 105880001 1005880 21/01/2020 R$ 1.501,83
POSTO KOALA LTDA 105881001 1005881 21/01/2020 R$ 418,00
POSTO KOALA LTDA 105882001 1005882 21/01/2020 R$ 1.618,24
POSTO KOALA LTDA 105883001 1005883 21/01/2020 R$ 418,00
JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 05693529673 105884001 1005884 21/01/2020 R$ 24,90
JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 05693529673 105885001 1005885 21/01/2020 R$ 24,90
JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 05693529673 105886001 1005886 21/01/2020 R$ 24,90
JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 05693529673 105887001 1005887 21/01/2020 R$ 24,90
JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 05693529673 105888001 1005888 21/01/2020 R$ 49,80
JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 05693529673 105889001 1005889 21/01/2020 R$ 24,90
JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 05693529673 105890001 1005890 21/01/2020 R$ 24,90
JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 05693529673 105891001 1005891 21/01/2020 R$ 24,90
JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 05693529673 105892001 1005892 21/01/2020 R$ 24,90
JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 05693529673 105893001 1005893 21/01/2020 R$ 297,00
JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 05693529673 105894001 1005894 21/01/2020 R$ 297,00
JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 05693529673 105895001 1005895 21/01/2020 R$ 198,00
JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 05693529673 105896001 1005896 21/01/2020 R$ 396,00
JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 05693529673 105897001 1005897 21/01/2020 R$ 97,30
JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 05693529673 105898001 1005898 21/01/2020 R$ 218,00
POSTO KOALA LTDA 105899001 1005899 21/01/2020 R$ 2.320,20
BENJAMIM ROBERTO DOS SANTOS 79702309620 105900001 1005900 21/01/2020 R$ 40,00
BENJAMIM ROBERTO DOS SANTOS 79702309620 105901001 1005901 21/01/2020 R$ 100,00
BENJAMIM ROBERTO DOS SANTOS 79702309620 105902001 1005902 21/01/2020 R$ 80,00
BENJAMIM ROBERTO DOS SANTOS 79702309620 105903001 1005903 21/01/2020 R$ 140,00
BENJAMIM ROBERTO DOS SANTOS 79702309620 105904001 1005904 21/01/2020 R$ 80,00
BENJAMIM ROBERTO DOS SANTOS 79702309620 105905001 1005905 21/01/2020 R$ 24,00
BENJAMIM ROBERTO DOS SANTOS 79702309620 105906001 1005906 21/01/2020 R$ 36,00
BENJAMIM ROBERTO DOS SANTOS 79702309620 105907001 1005907 21/01/2020 R$ 24,00
BENJAMIM ROBERTO DOS SANTOS 79702309620 105908001 1005908 21/01/2020 R$ 24,00
BENJAMIM ROBERTO DOS SANTOS 79702309620 105909001 1005909 21/01/2020 R$ 12,00
BENJAMIM ROBERTO DOS SANTOS 79702309620 105910001 1005910 21/01/2020 R$ 24,00
DEPOSITO E AGROPECUARIA RPN LTDA 105911001 1005911 21/01/2020 R$ 100,00
SANDRO MILLER CARVALHOME 105912001 1005912 20/01/2020 R$ 484,44
SANDRO MILLER CARVALHOME 105913001 1005913 20/01/2020 R$ 49,77
SANDRO MILLER CARVALHOME 105914001 1005914 20/01/2020 R$ 541,31
SANDRO MILLER CARVALHOME 105915001 1005915 20/01/2020 R$ 1.749,18
SANDRO MILLER CARVALHOME 105916001 1005916 20/01/2020 R$ 2.301,93
SANDRO MILLER CARVALHOME 105917001 1005917 20/01/2020 R$ 504,97
SANDRO MILLER CARVALHOME 105918001 1005918 20/01/2020 R$ 935,74
SANDRO MILLER CARVALHOME 105919001 1005919 20/01/2020 R$ 286,34
SANDRO MILLER CARVALHOME 105920001 1005920 20/01/2020 R$ 776,44
SANDRO MILLER CARVALHOME 105921001 1005921 20/01/2020 R$ 926,01
SANDRO MILLER CARVALHOME 105922001 1005922 20/01/2020 R$ 1.591,17
SANDRO MILLER CARVALHOME 105923001 1005923 20/01/2020 R$ 1.424,95
SANDRO MILLER CARVALHOME 105924001 1005924 20/01/2020 R$ 1.348,93
SANDRO MILLER CARVALHOME 105925001 1005925 20/01/2020 R$ 344,17
SANDRO MILLER CARVALHOME 105926001 1005926 20/01/2020 R$ 87,57
SANDRO MILLER CARVALHOME 105927001 1005927 20/01/2020 R$ 12,80
SANDRO MILLER CARVALHOME 105928001 1005928 20/01/2020 R$ 4,00
SANDRO MILLER CARVALHOME 105929001 1005929 20/01/2020 R$ 590,26
TELEMICRO INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÃO LTDAME 105930001 1005930 22/01/2020 R$ 160,00
TELEMICRO INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÃO LTDAME 105931001 1005931 22/01/2020 R$ 240,00
TELEMICRO INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÃO LTDAME 105932001 1005932 22/01/2020 R$ 280,00
BANCO DO BRASIL S/A 100001001 1000001 10/01/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL S/A 100001002 1000001 21/01/2020 R$ 20,90
BANCO DO BRASIL S/A 100001003 1000001 03/01/2020 R$ 312,35
BANCO DO BRASIL S/A 100001004 1000001 10/01/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL S/A 100001005 1000001 08/01/2020 R$ 135,85
BANCO DO BRASIL S/A 100001006 1000001 07/01/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL S/A 100001007 1000001 10/01/2020 R$ 20,90
BANCO DO BRASIL S/A 100001008 1000001 06/01/2020 R$ 271,70
BANCO DO BRASIL S/A 100001009 1000001 21/01/2020 R$ 31,35
BANCO DO BRASIL S/A 100001010 1000001 20/01/2020 R$ 20,90
BANCO DO BRASIL S/A 100001011 1000001 22/01/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL S/A 100001012 1000001 10/01/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL S/A 100001013 1000001 14/01/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL S/A 100001014 1000001 28/01/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL S/A 100001015 1000001 10/01/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL S/A 100001016 1000001 03/01/2020 R$ 3,10
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100003001 1000003 10/01/2020 R$ 212,60
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100004001 1000004 10/01/2020 R$ 3.036,00
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100004002 1000004 10/01/2020 R$ 23,23
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100004003 1000004 10/01/2020 R$ 8,77
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100004004 1000004 20/01/2020 R$ 1.319,18
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100004005 1000004 20/01/2020 R$ 4,55
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100004006 1000004 20/01/2020 R$ 2.531,81
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100004007 1000004 30/01/2020 R$ 3.363,79
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100004008 1000004 30/01/2020 R$ 2,53
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100004009 1000004 27/01/2020 R$ 121,89
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100005001 1000005 22/01/2020 R$ 852,55
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100006001 1000006 20/01/2020 R$ 65,46
ASSOCIAÇAO MINEIRA DE MUNICIPIOS 100008001 1000008 20/01/2020 R$ 620,00
ASSOCIAÇAO MINEIRA DE MUNICIPIOS 100009001 1000009 20/01/2020 R$ 340,00
ECTEMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 100010001 1000010 14/01/2020 R$ 235,83
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100011001 1000011 10/01/2020 R$ 3.723,22
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100011002 1000011 20/01/2020 R$ 1.083,96
TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS 100012001 1000012 27/01/2020 R$ 23,75
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100013001 1000013 10/01/2020 R$ 12.617,19
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100013002 1000013 10/01/2020 R$ 507,84
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100014001 1000014 10/01/2020 R$ 74,11
COPASA CAMPANHA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100015001 1000015 10/01/2020 R$ 1.570,82
COPASA CAMPANHA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100016001 1000016 10/01/2020 R$ 983,78
COPASA CAMPANHA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100017001 1000017 10/01/2020 R$ 237,26
EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSÃO RURAL 100018001 1000018 10/01/2020 R$ 1.670,55
EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSÃO RURAL 100018002 1000018 20/01/2020 R$ 1.582,97
EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSÃO RURAL 100018003 1000018 30/01/2020 R$ 687,82
CISDOCE - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO VALE DO RIO DOCE 100021001 1000021 10/01/2020 R$ 2.623,50
CISDOCE - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO VALE DO RIO DOCE 100021002 1000021 20/01/2020 R$ 2.623,50
CISDOCE - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO VALE DO RIO DOCE 100021003 1000021 30/01/2020 R$ 2.623,50
CISDOCE - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO VALE DO RIO DOCE 100022001 1000022 07/01/2020 R$ 24.708,87
CISDOCE - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO VALE DO RIO DOCE 100022002 1000022 20/01/2020 R$ 690,00
CISDOCE - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO VALE DO RIO DOCE 100022003 1000022 21/01/2020 R$ 230,00
CISDOCE - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO VALE DO RIO DOCE 100022004 1000022 29/01/2020 R$ 920,00
ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS DA COMARCA DE VIRGINÓPOLIS 100023001 1000023 08/01/2020 R$ 2.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 100024001 1000024 08/01/2020 R$ 1.200,00
VAGNER NAZARENO PIMENTA 100026001 1000026 02/01/2020 R$ 150,00
VAGNER NAZARENO PIMENTA 100026002 1000026 08/01/2020 R$ 300,00
VAGNER NAZARENO PIMENTA 100026003 1000026 10/01/2020 R$ 150,00
VAGNER NAZARENO PIMENTA 100026004 1000026 14/01/2020 R$ 300,00
VAGNER NAZARENO PIMENTA 100026005 1000026 17/01/2020 R$ 300,00
VAGNER NAZARENO PIMENTA 100026006 1000026 17/01/2020 R$ 150,00
VAGNER NAZARENO PIMENTA 100026007 1000026 03/01/2020 R$ 150,00
VAGNER NAZARENO PIMENTA 100026008 1000026 22/01/2020 R$ 80,00
VAGNER NAZARENO PIMENTA 100026009 1000026 23/01/2020 R$ 150,00
VAGNER NAZARENO PIMENTA 100026010 1000026 27/01/2020 R$ 80,00
VAGNER NAZARENO PIMENTA 100026011 1000026 31/01/2020 R$ 150,00
RAMON LEITE DE PAULA 100027001 1000027 02/01/2020 R$ 150,00
RAMON LEITE DE PAULA 100027002 1000027 15/01/2020 R$ 150,00
RAMON LEITE DE PAULA 100027003 1000027 17/01/2020 R$ 150,00
VANDERLEI INACIO DOS SANTOS 100028001 1000028 27/01/2020 R$ 150,00
JOSE ALVES DA SILVA 100029001 1000029 10/01/2020 R$ 150,00
JOSE ALVES DA SILVA 100029002 1000029 10/01/2020 R$ 300,00
SOLUÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA EPP 100033001 1000033 02/01/2020 R$ 1.500,00
SOLUÇÃO TECNOLOGIA DE GESTÃO PÚBLICA LTDA 100034001 1000034 02/01/2020 R$ 1.500,00
GLAUCILENE EDNA C FERREIRA 100035001 1000035 02/01/2020 R$ 1.412,63
ROSILENE A SOBRINHO GUIMARAES 100036001 1000036 02/01/2020 R$ 1.412,63
MARILZA QUINTILIANO DA SILVA 100037001 1000037 02/01/2020 R$ 1.591,90
VAUDIRENE SOARES DA SILVA SANTOS 100038001 1000038 02/01/2020 R$ 1.591,90
JURACINO VIEIRA 100039001 1000039 02/01/2020 R$ 1.124,62
LEIDIANA AGUIAR DOS REIS ANDRADE 100040001 1000040 02/01/2020 R$ 804,07
ARIELZA APARECIDA LEITE DE SOUZA 100041001 1000041 02/01/2020 R$ 1.476,74
TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS 100042001 1000042 02/01/2020 R$ 4.763,04
LUIZ GUILHERME ALMEIDA CALDAS 100043001 1000043 06/01/2020 R$ 300,00
PEDRO DIAS BRAGANCA 100044001 1000044 07/01/2020 R$ 29,00
JOSE LUCIO DE ALMEIDA 100045001 1000045 07/01/2020 R$ 80,00
LAUDIENE ALMEIDA DE SOUSA 100046001 1000046 08/01/2020 R$ 80,00
PEDRO HERCULANO DE ALMEIDA 100047001 1000047 06/01/2020 R$ 300,00
COPASA CAMPANHA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100048001 1000048 06/01/2020 R$ 23,48
Nome não informado pelo SICOM. 100049001 1000049 09/01/2020 R$ 87,61
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS 100050001 1000050 09/01/2020 R$ 3.398,91
VAGNER NAZARENO PIMENTA 100051001 1000051 13/01/2020 R$ 70,00
PLINIO VIANA DE FREITAS JUNIOR 100052001 1000052 13/01/2020 R$ 86,40
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100053001 1000053 13/01/2020 R$ 46,86
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100054001 1000054 15/01/2020 R$ 64,00
Nome não informado pelo SICOM. 100055001 1000055 15/01/2020 R$ 465,70
COPASA CAMPANHA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100056001 1000056 16/01/2020 R$ 55,82
COPASA CAMPANHA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100057001 1000057 16/01/2020 R$ 19,31
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100058001 1000058 16/01/2020 R$ 197,68
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100059001 1000059 16/01/2020 R$ 55,60
Nome não informado pelo SICOM. 100060001 1000060 16/01/2020 R$ 200,00
Nome não informado pelo SICOM. 100061001 1000061 16/01/2020 R$ 116,95
GABRIELA APARECIDA TEIXEIRA ALMEIDA 100062001 1000062 16/01/2020 R$ 120,00
Nome não informado pelo SICOM. 100063001 1000063 16/01/2020 R$ 194,57
Nome não informado pelo SICOM. 100064001 1000064 16/01/2020 R$ 300,00
KARLA ALMEIDA ALVES PINTO 100065001 1000065 16/01/2020 R$ 113,50
SECRET. DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 100066001 1000066 17/01/2020 R$ 265,77
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 100067001 1000067 14/01/2020 R$ 240,00
WEVERTON EDUARDO DE SOUZA 101450386-88 100068001 1000068 17/01/2020 R$ 116,00
Nome não informado pelo SICOM. 100069001 1000069 20/01/2020 R$ 3.067,60
PLINIO VIANA DE FREITAS JUNIOR 100070001 1000070 20/01/2020 R$ 57,60
Nome não informado pelo SICOM. 100071001 1000071 20/01/2020 R$ 221,06
EDWIN PERES RODRIGUES DO CARMO 100072001 1000072 21/01/2020 R$ 1.850,00
Nome não informado pelo SICOM. 100073001 1000073 21/01/2020 R$ 41,48
Nome não informado pelo SICOM. 100074001 1000074 22/01/2020 R$ 165,30
VANIA ALMEIDA DOS SANTOS SILVA-ME 100075001 1000075 21/01/2020 R$ 35.961,74
PLINIO VIANA DE FREITAS JUNIOR 100076001 1000076 23/01/2020 R$ 28,70
POSTO KOALA LTDA 100078001 1000078 24/01/2020 R$ 451,00
POSTO KOALA LTDA 100079001 1000079 24/01/2020 R$ 678,86
POSTO KOALA LTDA 100080001 1000080 24/01/2020 R$ 530,52
POSTO KOALA LTDA 100081001 1000081 24/01/2020 R$ 311,28
POSTO KOALA LTDA 100082001 1000082 24/01/2020 R$ 258,30
POSTO KOALA LTDA 100083001 1000083 24/01/2020 R$ 389,49
POSTO KOALA LTDA 100084001 1000084 24/01/2020 R$ 1.242,99
POSTO KOALA LTDA 100085001 1000085 24/01/2020 R$ 169,49
POSTO KOALA LTDA 100086001 1000086 24/01/2020 R$ 87,48
POSTO KOALA LTDA 100087001 1000087 24/01/2020 R$ 350,08
POSTO KOALA LTDA 100088001 1000088 24/01/2020 R$ 1.170,86
POSTO KOALA LTDA 100089001 1000089 24/01/2020 R$ 1.654,27
POSTO KOALA LTDA 100090001 1000090 24/01/2020 R$ 1.281,27
POSTO KOALA LTDA 100091001 1000091 24/01/2020 R$ 400,00
BRUNO ANDRE CRUZ DIAS 100092001 1000092 28/01/2020 R$ 4.200,00
WA PRODUCOES LTDA 100093001 1000093 27/01/2020 R$ 30.000,00
SANDRO MILLER CARVALHOME 100094001 1000094 27/01/2020 R$ 49,21
SANDRO MILLER CARVALHOME 100095001 1000095 27/01/2020 R$ 91,86
SANDRO MILLER CARVALHOME 100096001 1000096 27/01/2020 R$ 823,54
SANDRO MILLER CARVALHOME 100097001 1000097 27/01/2020 R$ 1.468,45
SANDRO MILLER CARVALHOME 100098001 1000098 27/01/2020 R$ 1.231,86
SANDRO MILLER CARVALHOME 100099001 1000099 27/01/2020 R$ 377,21
SANDRO MILLER CARVALHOME 100100001 1000100 27/01/2020 R$ 842,96
SANDRO MILLER CARVALHOME 100101001 1000101 27/01/2020 R$ 310,96
SANDRO MILLER CARVALHOME 100102001 1000102 27/01/2020 R$ 485,68
SANDRO MILLER CARVALHOME 100103001 1000103 27/01/2020 R$ 1.082,93
SANDRO MILLER CARVALHOME 100104001 1000104 27/01/2020 R$ 891,09
SANDRO MILLER CARVALHOME 100105001 1000105 27/01/2020 R$ 1.107,47
SANDRO MILLER CARVALHOME 100106001 1000106 27/01/2020 R$ 1.478,08
SANDRO MILLER CARVALHOME 100107001 1000107 27/01/2020 R$ 887,35
SANDRO MILLER CARVALHOME 100108001 1000108 27/01/2020 R$ 605,66
SANDRO MILLER CARVALHOME 100109001 1000109 27/01/2020 R$ 534,29
TEOFILO OTONI EMPREENDIMENTOS FUNERARIOS LTDA ME 100110001 1000110 29/01/2020 R$ 1.406,58
VANIA ALMEIDA DOS SANTOS SILVA-ME 100111001 1000111 21/01/2020 R$ 260,00
TELEMICRO INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÃO LTDAME 100112001 1000112 22/01/2020 R$ 495,00
ADAIR AYALA CALDEIRA ME 100114001 1000114 28/01/2020 R$ 191,10
ADAIR AYALA CALDEIRA ME 100115001 1000115 28/01/2020 R$ 318,50
ADAIR AYALA CALDEIRA ME 100116001 1000116 28/01/2020 R$ 130,00
ADAIR AYALA CALDEIRA ME 100117001 1000117 28/01/2020 R$ 49,60
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA 100118001 1000118 24/01/2020 R$ 619,08
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA 100119001 1000119 24/01/2020 R$ 324,92
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA 100120001 1000120 24/01/2020 R$ 325,72
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA 100121001 1000121 24/01/2020 R$ 270,09
W A RIBEIROME 100122001 1000122 28/01/2020 R$ 154,00
W A RIBEIROME 100123001 1000123 28/01/2020 R$ 242,28
W A RIBEIROME 100124001 1000124 28/01/2020 R$ 347,92
TELEMICRO INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÃO LTDAME 100125001 1000125 22/01/2020 R$ 282,00
SOLANGE DOS ANJOS MEIRELESME 100126001 1000126 28/01/2020 R$ 248,00
SOLANGE DOS ANJOS MEIRELESME 100127001 1000127 28/01/2020 R$ 32,00
TELEMICRO INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÃO LTDAME 100128001 1000128 22/01/2020 R$ 714,00
ADAIR AYALA CALDEIRA ME 100129001 1000129 22/01/2020 R$ 443,13
PLINIO VIANA DE FREITAS JUNIOR 100130001 1000130 28/01/2020 R$ 31,23
MINAS VALE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELIEPP 100131001 1000131 28/01/2020 R$ 96,09
MINAS VALE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELIEPP 100132001 1000132 28/01/2020 R$ 236,50
ALIMENTUS VALE DO AÇO COM. ATACAD. DE GENEROS ALIMENTIC LTDA 100133001 1000133 28/01/2020 R$ 28,14
MINAS VALE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELIEPP 100134001 1000134 28/01/2020 R$ 11,85
ALIMENTUS VALE DO AÇO COM. ATACAD. DE GENEROS ALIMENTIC LTDA 100135001 1000135 28/01/2020 R$ 125,52
MINAS VALE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELIEPP 100136001 1000136 28/01/2020 R$ 64,47
MINAS VALE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELIEPP 100137001 1000137 28/01/2020 R$ 149,25
FERNANDO BARBOSA SILVAME 100138001 1000138 29/01/2020 R$ 700,00
COLORS COMERCIO EIRELI 100143001 1000143 29/01/2020 R$ 456,00
MINAS VALE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELIEPP 100145001 1000145 28/01/2020 R$ 119,16
ALIMENTUS VALE DO AÇO COM. ATACAD. DE GENEROS ALIMENTIC LTDA 100147001 1000147 28/01/2020 R$ 471,22
ALIMENTUS VALE DO AÇO COM. ATACAD. DE GENEROS ALIMENTIC LTDA 100148001 1000148 28/01/2020 R$ 68,50
ALIMENTUS VALE DO AÇO COM. ATACAD. DE GENEROS ALIMENTIC LTDA 100151001 1000151 28/01/2020 R$ 1.003,64
ALIMENTUS VALE DO AÇO COM. ATACAD. DE GENEROS ALIMENTIC LTDA 100154001 1000154 28/01/2020 R$ 82,20
ALIMENTUS VALE DO AÇO COM. ATACAD. DE GENEROS ALIMENTIC LTDA 100155001 1000155 28/01/2020 R$ 33,03
COLORS COMERCIO EIRELI 100160001 1000160 29/01/2020 R$ 2.047,76
COLORS COMERCIO EIRELI 100161001 1000161 29/01/2020 R$ 523,50
COLORS COMERCIO EIRELI 100162001 1000162 29/01/2020 R$ 3.138,28
COLORS COMERCIO EIRELI 100163001 1000163 29/01/2020 R$ 2.112,10
COLORS COMERCIO EIRELI 100174001 1000174 29/01/2020 R$ 5.889,52
COLORS COMERCIO EIRELI 100175001 1000175 29/01/2020 R$ 1.215,48
SANDRA MARIA PERPETUO 100197001 1000197 31/01/2020 R$ 850,00
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100198001 1000198 30/01/2020 R$ 184,99
COPASA CAMPANHA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100199001 1000199 30/01/2020 R$ 42,84
COPASA CAMPANHA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100200001 1000200 30/01/2020 R$ 27,74
Nome não informado pelo SICOM. 100201001 1000201 30/01/2020 R$ 610,80
Nome não informado pelo SICOM. 100202001 1000202 30/01/2020 R$ 229,95
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 100203001 1000203 30/01/2020 R$ 5,15
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 100204001 1000204 30/01/2020 R$ 5,21
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 100205001 1000205 30/01/2020 R$ 5,21
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 100206001 1000206 30/01/2020 R$ 5,76
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 100207001 1000207 30/01/2020 R$ 8,08
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 100208001 1000208 30/01/2020 R$ 8,08
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 100209001 1000209 30/01/2020 R$ 8,08
