Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 102323002 1002323 06/03/2020 R$ 104,40
HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA 102325001 1002325 11/03/2020 R$ 542,60
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 104874001 1004874 25/03/2020 R$ 120,00
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 104876002 1004876 12/03/2020 R$ 250,00
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 104876003 1004876 12/03/2020 R$ 957,81
SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 104879003 1004879 31/03/2020 R$ 204,75
BANCO DO BRASIL S/A 100001031 1000001 09/03/2020 R$ 3,02
BANCO DO BRASIL S/A 100001032 1000001 03/03/2020 R$ 3,10
BANCO DO BRASIL S/A 100001033 1000001 04/03/2020 R$ 62,70
BANCO DO BRASIL S/A 100001034 1000001 02/03/2020 R$ 194,30
BANCO DO BRASIL S/A 100001035 1000001 10/03/2020 R$ 20,90
BANCO DO BRASIL S/A 100001036 1000001 03/03/2020 R$ 135,85
BANCO DO BRASIL S/A 100001037 1000001 10/03/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL S/A 100001038 1000001 10/03/2020 R$ 20,90
BANCO DO BRASIL S/A 100001039 1000001 09/03/2020 R$ 31,35
BANCO DO BRASIL S/A 100001040 1000001 10/03/2020 R$ 31,35
BANCO DO BRASIL S/A 100001041 1000001 10/03/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL S/A 100001042 1000001 10/03/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL S/A 100001043 1000001 03/03/2020 R$ 20,90
BANCO DO BRASIL S/A 100001044 1000001 24/03/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL S/A 100001045 1000001 11/03/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL S/A 100001046 1000001 10/03/2020 R$ 41,80
BANCO DO BRASIL S/A 100001047 1000001 02/03/2020 R$ 104,50
BANCO DO BRASIL S/A 100001048 1000001 31/03/2020 R$ 292,60
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100003003 1000003 31/03/2020 R$ 156,30
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100004020 1000004 10/03/2020 R$ 3.297,62
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100004021 1000004 10/03/2020 R$ 8,70
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100004022 1000004 10/03/2020 R$ 0,15
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100004023 1000004 12/03/2020 R$ 2.048,91
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100004024 1000004 20/03/2020 R$ 563,20
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100004025 1000004 20/03/2020 R$ 4,44
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100004026 1000004 23/03/2020 R$ 139,09
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100004027 1000004 30/03/2020 R$ 2,87
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100004028 1000004 30/03/2020 R$ 0,20
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100004029 1000004 30/03/2020 R$ 2.660,97
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100004030 1000004 24/03/2020 R$ 1,08
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100005003 1000005 30/03/2020 R$ 852,19
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100006003 1000006 16/03/2020 R$ 65,46
OI MOVEL S.A 100007002 1000007 04/03/2020 R$ 472,00
ASSOCIAÇAO MINEIRA DE MUNICIPIOS 100008003 1000008 20/03/2020 R$ 620,00
ASSOCIAÇAO MINEIRA DE MUNICIPIOS 100009003 1000009 20/03/2020 R$ 340,00
ECTEMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 100010003 1000010 12/03/2020 R$ 338,92
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100011005 1000011 10/03/2020 R$ 3.738,51
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100013006 1000013 04/03/2020 R$ 11.988,45
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100013007 1000013 04/03/2020 R$ 987,88
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100014003 1000014 04/03/2020 R$ 69,30
COPASA CAMPANHA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100015003 1000015 11/03/2020 R$ 2.607,04
COPASA CAMPANHA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100016003 1000016 11/03/2020 R$ 870,25
COPASA CAMPANHA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100017003 1000017 11/03/2020 R$ 456,38
EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSÃO RURAL 100018007 1000018 10/03/2020 R$ 1.292,22
EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSÃO RURAL 100018008 1000018 20/03/2020 R$ 1.719,38
EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSÃO RURAL 100018009 1000018 30/03/2020 R$ 293,66
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS 100019001 1000019 12/03/2020 R$ 88,78
CISDOCE - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO VALE DO RIO DOCE 100021007 1000021 10/03/2020 R$ 2.623,50
CISDOCE - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO VALE DO RIO DOCE 100021008 1000021 20/03/2020 R$ 2.623,50
CISDOCE - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO VALE DO RIO DOCE 100021009 1000021 30/03/2020 R$ 2.623,50
CISDOCE - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO VALE DO RIO DOCE 100022007 1000022 04/03/2020 R$ 23.751,39
ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS DA COMARCA DE VIRGINÓPOLIS 100023003 1000023 02/03/2020 R$ 2.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 100024003 1000024 02/03/2020 R$ 1.200,00
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPOS DO CIRCUTO TURÍSTICO TRILHAS DO R.D 100025002 1000025 02/03/2020 R$ 600,00
VAGNER NAZARENO PIMENTA 100026025 1000026 03/03/2020 R$ 300,00
VAGNER NAZARENO PIMENTA 100026026 1000026 05/03/2020 R$ 150,00
VAGNER NAZARENO PIMENTA 100026027 1000026 05/03/2020 R$ 150,00
VAGNER NAZARENO PIMENTA 100026028 1000026 12/03/2020 R$ 300,00
VAGNER NAZARENO PIMENTA 100026029 1000026 18/03/2020 R$ 150,00
VAGNER NAZARENO PIMENTA 100026030 1000026 13/03/2020 R$ 150,00
VAGNER NAZARENO PIMENTA 100026031 1000026 31/03/2020 R$ 300,00
RAMON LEITE DE PAULA 100027008 1000027 31/03/2020 R$ 80,00
VANDERLEI INACIO DOS SANTOS 100028003 1000028 02/03/2020 R$ 150,00
VANDERLEI INACIO DOS SANTOS 100028004 1000028 04/03/2020 R$ 80,00
VANDERLEI INACIO DOS SANTOS 100028005 1000028 09/03/2020 R$ 150,00
VANDERLEI INACIO DOS SANTOS 100028006 1000028 12/03/2020 R$ 150,00
VANDERLEI INACIO DOS SANTOS 100028007 1000028 12/03/2020 R$ 150,00
VANDERLEI INACIO DOS SANTOS 100028008 1000028 24/03/2020 R$ 300,00
JOSE ALVES DA SILVA 100029003 1000029 12/03/2020 R$ 80,00
SOLUÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA EPP 100033003 1000033 02/03/2020 R$ 1.500,00
SOLUÇÃO TECNOLOGIA DE GESTÃO PÚBLICA LTDA 100034003 1000034 02/03/2020 R$ 1.500,00
PRIMUS SUPERMERCADOS LTDA 100140001 1000140 14/03/2020 R$ 220,46
PRIMUS SUPERMERCADOS LTDA 100141001 1000141 14/03/2020 R$ 118,40
PRIMUS SUPERMERCADOS LTDA 100142001 1000142 13/03/2020 R$ 68,88
PRIMUS SUPERMERCADOS LTDA 100144001 1000144 14/03/2020 R$ 962,54
PRIMUS SUPERMERCADOS LTDA 100146001 1000146 14/03/2020 R$ 22,25
PRIMUS SUPERMERCADOS LTDA 100149001 1000149 14/03/2020 R$ 1.608,76
GLÁCIO CARVALHO PINTO-ME 100150001 1000150 03/03/2020 R$ 504,00
PRIMUS SUPERMERCADOS LTDA 100152001 1000152 14/03/2020 R$ 1.347,01
PRIMUS SUPERMERCADOS LTDA 100156001 1000156 14/03/2020 R$ 182,21
PRIMUS SUPERMERCADOS LTDA 100181001 1000181 14/03/2020 R$ 314,06
PRIMUS SUPERMERCADOS LTDA 100182001 1000182 14/03/2020 R$ 251,64
GLÁCIO CARVALHO PINTO-ME 100183001 1000183 03/03/2020 R$ 135,00
GLÁCIO CARVALHO PINTO-ME 100186001 1000186 03/03/2020 R$ 135,00
JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 05693529673 100187001 1000187 04/03/2020 R$ 1.170,00
IRONILDES BOTELHO DE ARAUJO 100191001 1000191 05/03/2020 R$ 208,00
CREUZA PINTO DE SOUZA XAVIER 100192001 1000192 05/03/2020 R$ 363,70
MARIA DE FÁTIMA GOMES CAMARGO 100193001 1000193 05/03/2020 R$ 581,90
TÉRCIO VITOR BELTRAME ROCHA ASSESSORIA TRIBUTARIA ME 100238002 1000238 02/03/2020 R$ 9.362,50
TÉRCIO VITOR BELTRAME ROCHA ASSESSORIA TRIBUTARIA ME 100238003 1000238 30/03/2020 R$ 9.362,50
TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS 100242002 1000242 02/03/2020 R$ 7.676,43
TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS 100243002 1000243 02/03/2020 R$ 8.496,94
TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS 100244002 1000244 02/03/2020 R$ 748,00
COLEFAR LTDA ME 100339002 1000339 02/03/2020 R$ 600,00
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 100342002 1000342 04/03/2020 R$ 5.900,00
MV COMUNICACOES LTDA-ME 100343002 1000343 02/03/2020 R$ 752,50
MV COMUNICACOES LTDA-ME 100344002 1000344 02/03/2020 R$ 752,50
MV COMUNICACOES LTDA-ME 100345002 1000345 02/03/2020 R$ 752,50
MV COMUNICACOES LTDA-ME 100346002 1000346 02/03/2020 R$ 752,50
EPIFÂNIO SETTE DE ABRIL JUNIOR 100382002 1000382 03/03/2020 R$ 6.150,00
HIGOR GERALDO COSTA PERPETUO 100383002 1000383 03/03/2020 R$ 3.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 100384002 1000384 03/03/2020 R$ 1.500,00
ALBRA ENGENHARIA LTDAME 100385002 1000385 03/03/2020 R$ 2.800,00
Nome não informado pelo SICOM. 100386002 1000386 03/03/2020 R$ 3.630,00
Nome não informado pelo SICOM. 100387002 1000387 03/03/2020 R$ 450,00
TELEMICRO INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÃO LTDAME 100388002 1000388 02/03/2020 R$ 3.600,00
Nome não informado pelo SICOM. 100389002 1000389 03/03/2020 R$ 500,00
FRANCISCO JUNIOR SOARES DE PINHO 10362727619 100390002 1000390 03/03/2020 R$ 1.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 100391002 1000391 03/03/2020 R$ 1.400,00
Nome não informado pelo SICOM. 100392002 1000392 03/03/2020 R$ 350,00
Nome não informado pelo SICOM. 100393002 1000393 03/03/2020 R$ 2.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 100394002 1000394 03/03/2020 R$ 400,00
DEXMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA 100398002 1000398 25/03/2020 R$ 3.000,00
DEXMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA 100399002 1000399 25/03/2020 R$ 5.000,00
PRIMUS SUPERMERCADOS LTDA 100407001 1000407 13/03/2020 R$ 71,00
PRIMUS SUPERMERCADOS LTDA 100411001 1000411 14/03/2020 R$ 137,76
PRIMUS SUPERMERCADOS LTDA 100412001 1000412 14/03/2020 R$ 17,40
PRIMUS SUPERMERCADOS LTDA 100413001 1000413 14/03/2020 R$ 892,60
PRIMUS SUPERMERCADOS LTDA 100414001 1000414 14/03/2020 R$ 260,15
CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA 100443001 1000443 06/03/2020 R$ 435,60
COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 100444001 1000444 26/03/2020 R$ 207,90
MED CENTER COMERCIAL LTDA 100446001 1000446 30/03/2020 R$ 206,60
MEDCOM EIRELI 100447001 1000447 16/03/2020 R$ 178,00
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 100449001 1000449 13/03/2020 R$ 1.582,16
SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 100450001 1000450 03/03/2020 R$ 110,25
SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MED. E PRODUTOS PARA A SAÚDE 100453001 1000453 02/03/2020 R$ 490,80
SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MED. E PRODUTOS PARA A SAÚDE 100453002 1000453 17/03/2020 R$ 905,76
SANDRO MILLER CARVALHOME 100473002 1000473 10/03/2020 R$ 443,84
SANDRO MILLER CARVALHOME 100473003 1000473 20/03/2020 R$ 635,44
SANDRO MILLER CARVALHOME 100474001 1000474 10/03/2020 R$ 477,54
SANDRO MILLER CARVALHOME 100474002 1000474 10/03/2020 R$ 260,97
SANDRO MILLER CARVALHOME 100474003 1000474 20/03/2020 R$ 437,70
SANDRO MILLER CARVALHOME 100474004 1000474 20/03/2020 R$ 457,66
SANDRO MILLER CARVALHOME 100474005 1000474 20/03/2020 R$ 430,77
POSTO KOALA LTDA 100476002 1000476 10/03/2020 R$ 1.295,48
POSTO KOALA LTDA 100476003 1000476 20/03/2020 R$ 753,10
POSTO KOALA LTDA 100480012 1000480 10/03/2020 R$ 211,92
POSTO KOALA LTDA 100480013 1000480 10/03/2020 R$ 333,44
POSTO KOALA LTDA 100480014 1000480 10/03/2020 R$ 608,15
POSTO KOALA LTDA 100480015 1000480 10/03/2020 R$ 272,16
POSTO KOALA LTDA 100480016 1000480 10/03/2020 R$ 171,85
POSTO KOALA LTDA 100480017 1000480 10/03/2020 R$ 819,65
POSTO KOALA LTDA 100480018 1000480 10/03/2020 R$ 1.281,25
POSTO KOALA LTDA 100480019 1000480 10/03/2020 R$ 338,73
POSTO KOALA LTDA 100480020 1000480 10/03/2020 R$ 543,37
POSTO KOALA LTDA 100480021 1000480 10/03/2020 R$ 1.085,97
POSTO KOALA LTDA 100480022 1000480 10/03/2020 R$ 423,38
POSTO KOALA LTDA 100480023 1000480 20/03/2020 R$ 51,30
POSTO KOALA LTDA 100480024 1000480 20/03/2020 R$ 235,58
POSTO KOALA LTDA 100480025 1000480 20/03/2020 R$ 515,73
POSTO KOALA LTDA 100480026 1000480 20/03/2020 R$ 675,51
POSTO KOALA LTDA 100480027 1000480 20/03/2020 R$ 776,25
POSTO KOALA LTDA 100480028 1000480 20/03/2020 R$ 467,52
POSTO KOALA LTDA 100480029 1000480 20/03/2020 R$ 916,83
POSTO KOALA LTDA 100480030 1000480 20/03/2020 R$ 517,85
POSTO KOALA LTDA 100480031 1000480 20/03/2020 R$ 104,44
POSTO KOALA LTDA 100480032 1000480 20/03/2020 R$ 302,89
POSTO KOALA LTDA 100480033 1000480 20/03/2020 R$ 1.371,40
POSTO KOALA LTDA 100480034 1000480 20/03/2020 R$ 1.403,01
SANDRO MILLER CARVALHOME 100482014 1000482 10/03/2020 R$ 218,79
SANDRO MILLER CARVALHOME 100482015 1000482 10/03/2020 R$ 45,89
SANDRO MILLER CARVALHOME 100482016 1000482 10/03/2020 R$ 726,04
SANDRO MILLER CARVALHOME 100482017 1000482 10/03/2020 R$ 139,90
SANDRO MILLER CARVALHOME 100482018 1000482 10/03/2020 R$ 356,89
SANDRO MILLER CARVALHOME 100482019 1000482 10/03/2020 R$ 202,81
SANDRO MILLER CARVALHOME 100482020 1000482 10/03/2020 R$ 277,05
SANDRO MILLER CARVALHOME 100482021 1000482 10/03/2020 R$ 131,35
SANDRO MILLER CARVALHOME 100482022 1000482 10/03/2020 R$ 297,98
SANDRO MILLER CARVALHOME 100482023 1000482 10/03/2020 R$ 678,72
SANDRO MILLER CARVALHOME 100482024 1000482 10/03/2020 R$ 196,08
SANDRO MILLER CARVALHOME 100482025 1000482 10/03/2020 R$ 327,02
SANDRO MILLER CARVALHOME 100482026 1000482 20/03/2020 R$ 49,88
SANDRO MILLER CARVALHOME 100482027 1000482 20/03/2020 R$ 230,00
SANDRO MILLER CARVALHOME 100482028 1000482 20/03/2020 R$ 812,78
SANDRO MILLER CARVALHOME 100482029 1000482 20/03/2020 R$ 459,53
SANDRO MILLER CARVALHOME 100482030 1000482 20/03/2020 R$ 298,00
SANDRO MILLER CARVALHOME 100482031 1000482 20/03/2020 R$ 280,69
SANDRO MILLER CARVALHOME 100482032 1000482 20/03/2020 R$ 838,06
SANDRO MILLER CARVALHOME 100482033 1000482 20/03/2020 R$ 682,79
SANDRO MILLER CARVALHOME 100485002 1000485 10/03/2020 R$ 1.000,83
POSTO KOALA LTDA 100486002 1000486 10/03/2020 R$ 424,08
SANDRO MILLER CARVALHOME 100487001 1000487 20/03/2020 R$ 139,71
POSTO KOALA LTDA 100488002 1000488 10/03/2020 R$ 523,68
POSTO KOALA LTDA 100488003 1000488 20/03/2020 R$ 282,95
POSTO KOALA LTDA 100488004 1000488 20/03/2020 R$ 572,06
POSTO KOALA LTDA 100490001 1000490 03/03/2020 R$ 814,29
POSTO KOALA LTDA 100490002 1000490 10/03/2020 R$ 1.022,55
POSTO KOALA LTDA 100490003 1000490 20/03/2020 R$ 390,16
SANDRO MILLER CARVALHOME 100491002 1000491 10/03/2020 R$ 1.829,52
SANDRO MILLER CARVALHOME 100491003 1000491 20/03/2020 R$ 1.846,94
POSTO KOALA LTDA 100492001 1000492 03/03/2020 R$ 1.320,89
POSTO KOALA LTDA 100492002 1000492 03/03/2020 R$ 1.086,04
POSTO KOALA LTDA 100492003 1000492 10/03/2020 R$ 1.807,32
POSTO KOALA LTDA 100492004 1000492 10/03/2020 R$ 834,36
POSTO KOALA LTDA 100492005 1000492 20/03/2020 R$ 1.238,48
POSTO KOALA LTDA 100492006 1000492 20/03/2020 R$ 967,50
POSTO KOALA LTDA 100492007 1000492 20/03/2020 R$ 1.218,84
SANDRO MILLER CARVALHOME 100493003 1000493 10/03/2020 R$ 84,19
SANDRO MILLER CARVALHOME 100493004 1000493 10/03/2020 R$ 2.097,04
SANDRO MILLER CARVALHOME 100493005 1000493 10/03/2020 R$ 2.705,55
SANDRO MILLER CARVALHOME 100493006 1000493 20/03/2020 R$ 2.864,91
SANDRO MILLER CARVALHOME 100493007 1000493 20/03/2020 R$ 1.930,86
POSTO KOALA LTDA 100494002 1000494 10/03/2020 R$ 29,34
POSTO KOALA LTDA 100494003 1000494 23/03/2020 R$ 54,68
SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MED. E PRODUTOS PARA A SAÚDE 100496001 1000496 13/03/2020 R$ 386,17
SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 100498001 1000498 03/03/2020 R$ 142,32
GLÁCIO CARVALHO PINTO-ME 100520001 1000520 03/03/2020 R$ 207,51
GLÁCIO CARVALHO PINTO-ME 100521001 1000521 03/03/2020 R$ 361,22
GLÁCIO CARVALHO PINTO-ME 100522001 1000522 03/03/2020 R$ 1.101,00
GLÁCIO CARVALHO PINTO-ME 100524001 1000524 03/03/2020 R$ 88,70
GLÁCIO CARVALHO PINTO-ME 100525001 1000525 03/03/2020 R$ 105,67
GLÁCIO CARVALHO PINTO-ME 100526001 1000526 03/03/2020 R$ 352,01
GLÁCIO CARVALHO PINTO-ME 100527001 1000527 03/03/2020 R$ 241,36
PRIMUS SUPERMERCADOS LTDA 100532001 1000532 14/03/2020 R$ 26,10
GLÁCIO CARVALHO PINTO-ME 100533001 1000533 03/03/2020 R$ 353,75
GLÁCIO CARVALHO PINTO-ME 100535001 1000535 03/03/2020 R$ 236,20
PRIMUS SUPERMERCADOS LTDA 100539001 1000539 14/03/2020 R$ 73,60
PRIMUS SUPERMERCADOS LTDA 100543001 1000543 14/03/2020 R$ 187,30
PRIMUS SUPERMERCADOS LTDA 100545001 1000545 14/03/2020 R$ 78,25
GLÁCIO CARVALHO PINTO-ME 100546001 1000546 03/03/2020 R$ 193,95
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA 100549001 1000549 02/03/2020 R$ 893,62
PRIMUS SUPERMERCADOS LTDA 100551001 1000551 14/03/2020 R$ 29,10
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA 100555001 1000555 02/03/2020 R$ 679,85
GLÁCIO CARVALHO PINTO-ME 100559001 1000559 03/03/2020 R$ 66,53
GLÁCIO CARVALHO PINTO-ME 100560001 1000560 03/03/2020 R$ 215,65
GLÁCIO CARVALHO PINTO-ME 100566001 1000566 03/03/2020 R$ 135,00
PAMPULHA SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI 100600001 1000600 02/03/2020 R$ 928,50
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100601001 1000601 03/03/2020 R$ 34,26
PAMPULHA SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI 100602001 1000602 02/03/2020 R$ 619,00
PAMPULHA SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI 100603001 1000603 02/03/2020 R$ 619,00
GLÁCIO CARVALHO PINTO-ME 100604001 1000604 03/03/2020 R$ 313,65
GLÁCIO CARVALHO PINTO-ME 100605001 1000605 03/03/2020 R$ 676,00
GLÁCIO CARVALHO PINTO-ME 100606001 1000606 03/03/2020 R$ 1.159,55
COLORS COMERCIO EIRELI 100607001 1000607 03/03/2020 R$ 3.790,79
POSTO KOALA LTDA 100608001 1000608 03/03/2020 R$ 387,03
Nome não informado pelo SICOM. 100705001 1000705 03/03/2020 R$ 13.000,00
GIVANILDO RAIMUNDO DE SALES 06227806625 100706001 1000706 03/03/2020 R$ 5.850,00
Nome não informado pelo SICOM. 100707001 1000707 03/03/2020 R$ 940,80
Nome não informado pelo SICOM. 100708001 1000708 03/03/2020 R$ 1.489,60
Nome não informado pelo SICOM. 100709001 1000709 03/03/2020 R$ 1.400,00
NEUMARA APARECIDA DA SILVA 01620677636 100710001 1000710 03/03/2020 R$ 1.500,00
RAFAEL DOS ANJOSME 100711001 1000711 03/03/2020 R$ 14.000,00
VAGNER NAZARENO PIMENTA 100712001 1000712 02/03/2020 R$ 70,00
PLINIO VIANA DE FREITAS JUNIOR 100713001 1000713 02/03/2020 R$ 28,80
Nome não informado pelo SICOM. 100714001 1000714 02/03/2020 R$ 187,04
Nome não informado pelo SICOM. 100715001 1000715 04/03/2020 R$ 131,85
CLEIDINY DOS SANTOS 100719001 1000719 03/03/2020 R$ 350,34
RONALDO MAGNO DE MOURA 100720001 1000720 03/03/2020 R$ 411,88
RAFAEL DOS ANJOSME 100721001 1000721 04/03/2020 R$ 7.000,00
ANDREIA MONTEIRO DA COSTA 11762910683 100722001 1000722 05/03/2020 R$ 3.861,00
CAIO RODRIGUES PRIMO 15688468602 100723001 1000723 05/03/2020 R$ 3.510,00
ISAAC MAGELA SILVA 66511160610 100724001 1000724 05/03/2020 R$ 2.343,00
IVAN GERALDO ALMEIDA 03268490689 100725001 1000725 05/03/2020 R$ 2.217,60
BENJAMIM ROBERTO DOS SANTOS 79702309620 100726001 1000726 05/03/2020 R$ 24,00
BENJAMIM ROBERTO DOS SANTOS 79702309620 100727001 1000727 05/03/2020 R$ 24,00
BENJAMIM ROBERTO DOS SANTOS 79702309620 100728001 1000728 05/03/2020 R$ 40,00
BENJAMIM ROBERTO DOS SANTOS 79702309620 100729001 1000729 05/03/2020 R$ 40,00
BENJAMIM ROBERTO DOS SANTOS 79702309620 100730001 1000730 05/03/2020 R$ 200,00
BENJAMIM ROBERTO DOS SANTOS 79702309620 100731001 1000731 05/03/2020 R$ 80,00
BENJAMIM ROBERTO DOS SANTOS 79702309620 100732001 1000732 05/03/2020 R$ 80,00
BENJAMIM ROBERTO DOS SANTOS 79702309620 100733001 1000733 05/03/2020 R$ 80,00
BENJAMIM ROBERTO DOS SANTOS 79702309620 100734001 1000734 05/03/2020 R$ 70,00
BENJAMIM ROBERTO DOS SANTOS 79702309620 100735001 1000735 05/03/2020 R$ 100,00
BENJAMIM ROBERTO DOS SANTOS 79702309620 100736001 1000736 05/03/2020 R$ 40,00
BENJAMIM ROBERTO DOS SANTOS 79702309620 100737001 1000737 05/03/2020 R$ 100,00
Nome não informado pelo SICOM. 100738001 1000738 06/03/2020 R$ 705,60
Nome não informado pelo SICOM. 100739001 1000739 06/03/2020 R$ 235,20
Nome não informado pelo SICOM. 100740001 1000740 06/03/2020 R$ 1.176,00
SOLITO MENDES CAMARGO 100741001 1000741 06/03/2020 R$ 17,00
LAUDIENE ALMEIDA DE SOUSA 100742001 1000742 06/03/2020 R$ 90,83
GABRIELA APARECIDA TEIXEIRA ALMEIDA 100743001 1000743 06/03/2020 R$ 203,49
PEDRO HERCULANO DE ALMEIDA 100744001 1000744 06/03/2020 R$ 120,00
PLINIO VIANA DE FREITAS JUNIOR 100745001 1000745 09/03/2020 R$ 28,80
CRISTIANO BATISTA DE SOUZA 30898124875 100746001 1000746 09/03/2020 R$ 5.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 100747001 1000747 09/03/2020 R$ 400,00
RONALDO MAGNO DE MOURA 100750001 1000750 09/03/2020 R$ 450,00
EDMAR PEREIRA DOS SANTOS 100751001 1000751 09/03/2020 R$ 300,00
Nome não informado pelo SICOM. 100752001 1000752 09/03/2020 R$ 195,32
Nome não informado pelo SICOM. 100753001 1000753 09/03/2020 R$ 142,17
Nome não informado pelo SICOM. 100754001 1000754 09/03/2020 R$ 162,42
Nome não informado pelo SICOM. 100755001 1000755 09/03/2020 R$ 250,00
GUINCHO BR LTDA 100756001 1000756 05/03/2020 R$ 2.198,62
GUINCHO BR LTDA 100757001 1000757 05/03/2020 R$ 12.052,10
GUINCHO BR LTDA 100758001 1000758 06/03/2020 R$ 3.082,33
CLINICA IRMA BENIGNA EIRELI 100759001 1000759 03/03/2020 R$ 9.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 100760001 1000760 10/03/2020 R$ 650,00
COPASA CAMPANHA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100761001 1000761 09/03/2020 R$ 55,53
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100762001 1000762 09/03/2020 R$ 54,54
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100763001 1000763 09/03/2020 R$ 226,97
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA 100764001 1000764 02/03/2020 R$ 960,04
Nome não informado pelo SICOM. 100766001 1000766 10/03/2020 R$ 650,00
ADAIR AYALA CALDEIRA ME 100771001 1000771 07/03/2020 R$ 150,00
ADAIR AYALA CALDEIRA ME 100772001 1000772 07/03/2020 R$ 1.996,80
ADAIR AYALA CALDEIRA ME 100773001 1000773 07/03/2020 R$ 221,00
ALIMENTUS VALE DO AÇO COM. ATACAD. DE GENEROS ALIMENTIC LTDA 100774001 1000774 06/03/2020 R$ 17,10
JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 05693529673 100775001 1000775 10/03/2020 R$ 325,00
JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 05693529673 100776001 1000776 10/03/2020 R$ 780,00
JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 05693529673 100777001 1000777 10/03/2020 R$ 234,00
MARLI LEITE LIMA DE PAULA 09206588737 100778001 1000778 10/03/2020 R$ 333,40
MARLI LEITE LIMA DE PAULA 09206588737 100779001 1000779 10/03/2020 R$ 470,00
IRONILDES BOTELHO DE ARAUJO 100780001 1000780 10/03/2020 R$ 396,00
CREUZA PINTO DE SOUZA XAVIER 100781001 1000781 10/03/2020 R$ 959,90
MARIA DE FÁTIMA GOMES CAMARGO 100782001 1000782 10/03/2020 R$ 773,70
CARVALHAIS &VIANA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES 100783001 1000783 10/03/2020 R$ 3.813,11
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100784001 1000784 09/03/2020 R$ 321,26
Nome não informado pelo SICOM. 100785001 1000785 09/03/2020 R$ 249,77
LAUDIENE ALMEIDA DE SOUSA 100786001 1000786 10/03/2020 R$ 600,00
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100787001 1000787 10/03/2020 R$ 82,62
SANDRO MILLER CARVALHOME 100788001 1000788 10/03/2020 R$ 34,80
