Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
ADAIR AYALA CALDEIRA ME 105263001 1005263 03/04/2020 R$ 2.708,52
ADAIR AYALA CALDEIRA ME 105264001 1005264 03/04/2020 R$ 794,07
ADAIR AYALA CALDEIRA ME 105265001 1005265 03/04/2020 R$ 1.303,88
ADAIR AYALA CALDEIRA ME 105266001 1005266 03/04/2020 R$ 1.147,96
BANCO DO BRASIL S/A 100001049 1000001 09/04/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL S/A 100001050 1000001 23/04/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL S/A 100001051 1000001 09/04/2020 R$ 20,90
BANCO DO BRASIL S/A 100001052 1000001 02/04/2020 R$ 3,10
BANCO DO BRASIL S/A 100001053 1000001 06/04/2020 R$ 31,35
BANCO DO BRASIL S/A 100001054 1000001 06/04/2020 R$ 20,90
BANCO DO BRASIL S/A 100001055 1000001 06/04/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL S/A 100001056 1000001 08/04/2020 R$ 31,35
BANCO DO BRASIL S/A 100001057 1000001 06/04/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL S/A 100001058 1000001 27/04/2020 R$ 73,15
BANCO DO BRASIL S/A 100001059 1000001 27/04/2020 R$ 31,35
BANCO DO BRASIL S/A 100001060 1000001 08/04/2020 R$ 20,90
BANCO DO BRASIL S/A 100001061 1000001 30/04/2020 R$ 104,50
BANCO DO BRASIL S/A 100001062 1000001 03/04/2020 R$ 177,65
BANCO DO BRASIL S/A 100001063 1000001 02/04/2020 R$ 145,15
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100003004 1000003 01/04/2020 R$ 63,10
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100004031 1000004 07/04/2020 R$ 3.461,63
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100004032 1000004 09/04/2020 R$ 2.934,02
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100004033 1000004 09/04/2020 R$ 20,72
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100004034 1000004 09/04/2020 R$ 9,07
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100004035 1000004 20/04/2020 R$ 765,51
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100004036 1000004 20/04/2020 R$ 3,88
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100004037 1000004 14/04/2020 R$ 458,07
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100004038 1000004 24/04/2020 R$ 111,68
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100004039 1000004 27/04/2020 R$ 2,44
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100004040 1000004 30/04/2020 R$ 1,55
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100004041 1000004 30/04/2020 R$ 2.693,26
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100005004 1000005 22/04/2020 R$ 896,64
OI MOVEL S.A 100007003 1000007 01/04/2020 R$ 472,00
ASSOCIAÇAO MINEIRA DE MUNICIPIOS 100008004 1000008 20/04/2020 R$ 620,00
ASSOCIAÇAO MINEIRA DE MUNICIPIOS 100009004 1000009 20/04/2020 R$ 340,00
ECTEMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 100010004 1000010 22/04/2020 R$ 411,61
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100011006 1000011 09/04/2020 R$ 3.746,27
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100011007 1000011 20/04/2020 R$ 1.141,41
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100011008 1000011 30/04/2020 R$ 1.083,96
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100013008 1000013 09/04/2020 R$ 12.560,84
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100013009 1000013 09/04/2020 R$ 1.497,32
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100014004 1000014 09/04/2020 R$ 66,84
COPASA CAMPANHA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100015004 1000015 09/04/2020 R$ 1.325,38
COPASA CAMPANHA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100016004 1000016 09/04/2020 R$ 873,71
COPASA CAMPANHA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100017004 1000017 09/04/2020 R$ 464,72
EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSÃO RURAL 100018010 1000018 09/04/2020 R$ 1.387,43
EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSÃO RURAL 100018011 1000018 20/04/2020 R$ 1.529,81
EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSÃO RURAL 100018012 1000018 30/04/2020 R$ 399,14
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS 100019002 1000019 09/04/2020 R$ 88,78
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS 100019003 1000019 28/04/2020 R$ 88,78
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS 100020001 1000020 28/04/2020 R$ 1.632,26
CISDOCE - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO VALE DO RIO DOCE 100021010 1000021 09/04/2020 R$ 1.311,75
CISDOCE - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO VALE DO RIO DOCE 100021011 1000021 20/04/2020 R$ 1.311,75
CISDOCE - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO VALE DO RIO DOCE 100021012 1000021 30/04/2020 R$ 1.311,75
CISDOCE - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO VALE DO RIO DOCE 100022008 1000022 06/04/2020 R$ 17.298,23
ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS DA COMARCA DE VIRGINÓPOLIS 100023004 1000023 01/04/2020 R$ 2.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 100024004 1000024 01/04/2020 R$ 1.200,00
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPOS DO CIRCUTO TURÍSTICO TRILHAS DO R.D 100025003 1000025 01/04/2020 R$ 600,00
VAGNER NAZARENO PIMENTA 100026032 1000026 03/04/2020 R$ 150,00
RAMON LEITE DE PAULA 100027009 1000027 09/04/2020 R$ 80,00
RAMON LEITE DE PAULA 100027010 1000027 14/04/2020 R$ 150,00
RAMON LEITE DE PAULA 100027011 1000027 16/04/2020 R$ 300,00
RAMON LEITE DE PAULA 100027012 1000027 29/04/2020 R$ 300,00
VANDERLEI INACIO DOS SANTOS 100028009 1000028 06/04/2020 R$ 150,00
VANDERLEI INACIO DOS SANTOS 100028010 1000028 13/04/2020 R$ 150,00
VANDERLEI INACIO DOS SANTOS 100028011 1000028 27/04/2020 R$ 300,00
SOLUÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA EPP 100033004 1000033 01/04/2020 R$ 1.500,00
SOLUÇÃO TECNOLOGIA DE GESTÃO PÚBLICA LTDA 100034004 1000034 01/04/2020 R$ 1.500,00
PEPALU COMERCIALARTIGOS DE PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA 100176001 1000176 24/04/2020 R$ 145,90
TÉRCIO VITOR BELTRAME ROCHA ASSESSORIA TRIBUTARIA ME 100238004 1000238 30/04/2020 R$ 9.362,50
TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS 100242003 1000242 01/04/2020 R$ 7.676,43
TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS 100243003 1000243 01/04/2020 R$ 8.496,94
TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS 100244003 1000244 01/04/2020 R$ 748,00
COLEFAR LTDA ME 100339003 1000339 02/04/2020 R$ 600,00
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 100342003 1000342 01/04/2020 R$ 5.900,00
MV COMUNICACOES LTDA-ME 100343003 1000343 02/04/2020 R$ 752,50
MV COMUNICACOES LTDA-ME 100344003 1000344 02/04/2020 R$ 752,50
MV COMUNICACOES LTDA-ME 100345003 1000345 02/04/2020 R$ 752,50
MV COMUNICACOES LTDA-ME 100346003 1000346 02/04/2020 R$ 752,50
EPIFÂNIO SETTE DE ABRIL JUNIOR 100382003 1000382 02/04/2020 R$ 6.150,00
HIGOR GERALDO COSTA PERPETUO 100383003 1000383 02/04/2020 R$ 3.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 100384003 1000384 02/04/2020 R$ 1.500,00
ALBRA ENGENHARIA LTDAME 100385003 1000385 01/04/2020 R$ 2.800,00
Nome não informado pelo SICOM. 100386003 1000386 02/04/2020 R$ 3.630,00
Nome não informado pelo SICOM. 100387003 1000387 02/04/2020 R$ 450,00
TELEMICRO INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÃO LTDAME 100388003 1000388 15/04/2020 R$ 3.600,00
Nome não informado pelo SICOM. 100389003 1000389 02/04/2020 R$ 500,00
Nome não informado pelo SICOM. 100391003 1000391 02/04/2020 R$ 1.400,00
Nome não informado pelo SICOM. 100392003 1000392 02/04/2020 R$ 350,00
Nome não informado pelo SICOM. 100394003 1000394 02/04/2020 R$ 400,00
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 100449002 1000449 16/04/2020 R$ 204,50
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 100449003 1000449 24/04/2020 R$ 180,60
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 100451001 1000451 04/04/2020 R$ 265,32
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 100451002 1000451 04/04/2020 R$ 889,33
SANDRO MILLER CARVALHOME 100473004 1000473 06/04/2020 R$ 502,74
SANDRO MILLER CARVALHOME 100473005 1000473 22/04/2020 R$ 337,80
POSTO KOALA LTDA 100480035 1000480 06/04/2020 R$ 40,65
POSTO KOALA LTDA 100480036 1000480 06/04/2020 R$ 352,68
POSTO KOALA LTDA 100480037 1000480 06/04/2020 R$ 537,34
POSTO KOALA LTDA 100480038 1000480 06/04/2020 R$ 229,00
POSTO KOALA LTDA 100480039 1000480 06/04/2020 R$ 784,17
POSTO KOALA LTDA 100480040 1000480 06/04/2020 R$ 427,61
POSTO KOALA LTDA 100480041 1000480 22/04/2020 R$ 159,62
POSTO KOALA LTDA 100480042 1000480 22/04/2020 R$ 263,47
POSTO KOALA LTDA 100480043 1000480 22/04/2020 R$ 170,47
POSTO KOALA LTDA 100480044 1000480 22/04/2020 R$ 211,03
POSTO KOALA LTDA 100480045 1000480 22/04/2020 R$ 179,71
POSTO KOALA LTDA 100480046 1000480 22/04/2020 R$ 1.594,85
POSTO KOALA LTDA 100480047 1000480 22/04/2020 R$ 421,42
SANDRO MILLER CARVALHOME 100482034 1000482 06/04/2020 R$ 221,28
SANDRO MILLER CARVALHOME 100482035 1000482 06/04/2020 R$ 1.015,08
SANDRO MILLER CARVALHOME 100482036 1000482 06/04/2020 R$ 882,23
SANDRO MILLER CARVALHOME 100482037 1000482 06/04/2020 R$ 682,87
SANDRO MILLER CARVALHOME 100482038 1000482 06/04/2020 R$ 444,62
SANDRO MILLER CARVALHOME 100482039 1000482 06/04/2020 R$ 721,81
SANDRO MILLER CARVALHOME 100482040 1000482 06/04/2020 R$ 1.031,03
SANDRO MILLER CARVALHOME 100482041 1000482 22/04/2020 R$ 32,17
SANDRO MILLER CARVALHOME 100482042 1000482 22/04/2020 R$ 92,41
SANDRO MILLER CARVALHOME 100482043 1000482 22/04/2020 R$ 308,00
SANDRO MILLER CARVALHOME 100482044 1000482 22/04/2020 R$ 623,20
SANDRO MILLER CARVALHOME 100482045 1000482 22/04/2020 R$ 627,19
SANDRO MILLER CARVALHOME 100482046 1000482 22/04/2020 R$ 791,85
SANDRO MILLER CARVALHOME 100482047 1000482 22/04/2020 R$ 700,57
SANDRO MILLER CARVALHOME 100482048 1000482 22/04/2020 R$ 1.109,63
SANDRO MILLER CARVALHOME 100482049 1000482 22/04/2020 R$ 169,93
SANDRO MILLER CARVALHOME 100482050 1000482 22/04/2020 R$ 67,16
SANDRO MILLER CARVALHOME 100485003 1000485 06/04/2020 R$ 369,57
POSTO KOALA LTDA 100486003 1000486 06/04/2020 R$ 235,43
POSTO KOALA LTDA 100486004 1000486 22/04/2020 R$ 197,67
SANDRO MILLER CARVALHOME 100487002 1000487 06/04/2020 R$ 134,17
POSTO KOALA LTDA 100488005 1000488 06/04/2020 R$ 1.011,65
POSTO KOALA LTDA 100488006 1000488 22/04/2020 R$ 850,24
POSTO KOALA LTDA 100490004 1000490 06/04/2020 R$ 777,10
POSTO KOALA LTDA 100490005 1000490 22/04/2020 R$ 605,68
SANDRO MILLER CARVALHOME 100491004 1000491 06/04/2020 R$ 1.432,34
SANDRO MILLER CARVALHOME 100491005 1000491 22/04/2020 R$ 753,34
SANDRO MILLER CARVALHOME 100491006 1000491 22/04/2020 R$ 369,07
POSTO KOALA LTDA 100492008 1000492 06/04/2020 R$ 1.896,34
POSTO KOALA LTDA 100492009 1000492 06/04/2020 R$ 962,08
POSTO KOALA LTDA 100492010 1000492 22/04/2020 R$ 1.199,74
POSTO KOALA LTDA 100492011 1000492 22/04/2020 R$ 2.324,13
SANDRO MILLER CARVALHOME 100493008 1000493 06/04/2020 R$ 4.082,24
SANDRO MILLER CARVALHOME 100493009 1000493 06/04/2020 R$ 3.368,65
SANDRO MILLER CARVALHOME 100493010 1000493 06/04/2020 R$ 489,84
SANDRO MILLER CARVALHOME 100493011 1000493 22/04/2020 R$ 1.355,91
SANDRO MILLER CARVALHOME 100493012 1000493 22/04/2020 R$ 613,40
SANDRO MILLER CARVALHOME 100493013 1000493 22/04/2020 R$ 984,94
SANDRO MILLER CARVALHOME 100493014 1000493 22/04/2020 R$ 1.211,69
POSTO KOALA LTDA 100494004 1000494 06/04/2020 R$ 95,23
SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 100498002 1000498 15/04/2020 R$ 176,13
Nome não informado pelo SICOM. 100709002 1000709 02/04/2020 R$ 1.400,00
NEUMARA APARECIDA DA SILVA 01620677636 100710002 1000710 02/04/2020 R$ 1.500,00
RAFAEL DOS ANJOSME 100721002 1000721 07/04/2020 R$ 4.500,00
CRISTIANO BATISTA DE SOUZA 30898124875 100746002 1000746 17/04/2020 R$ 5.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 100760002 1000760 02/04/2020 R$ 650,00
Nome não informado pelo SICOM. 100766002 1000766 02/04/2020 R$ 650,00
IVAMAR CABRAL SILVA 09090043667 100858001 1000858 29/04/2020 R$ 611,52
ADAIR AYALA CALDEIRA ME 100862001 1000862 03/04/2020 R$ 1.362,57
LCM PECAS PARA VEICULOS E MAQUINAS LTDA - ME 100883001 1000883 20/04/2020 R$ 17.418,90
IVAMAR CABRAL SILVA 09090043667 100886001 1000886 29/04/2020 R$ 1.452,36
ADAIR AYALA CALDEIRA ME 100895001 1000895 03/04/2020 R$ 804,75
SANDRO MILLER CARVALHOME 100904002 1000904 06/04/2020 R$ 454,36
SANDRO MILLER CARVALHOME 100904003 1000904 06/04/2020 R$ 443,83
SANDRO MILLER CARVALHOME 100904004 1000904 22/04/2020 R$ 720,32
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA 100913004 1000913 28/04/2020 R$ 500,00
Nome não informado pelo SICOM. 101012001 1001012 01/04/2020 R$ 242,50
Nome não informado pelo SICOM. 101013001 1001013 01/04/2020 R$ 300,00
Nome não informado pelo SICOM. 101014001 1001014 01/04/2020 R$ 76,19
Nome não informado pelo SICOM. 101015001 1001015 01/04/2020 R$ 147,54
Nome não informado pelo SICOM. 101016001 1001016 01/04/2020 R$ 62,99
Nome não informado pelo SICOM. 101018001 1001018 02/04/2020 R$ 330,00
Nome não informado pelo SICOM. 101019001 1001019 02/04/2020 R$ 250,00
Nome não informado pelo SICOM. 101020001 1001020 02/04/2020 R$ 250,00
COLORS COMERCIO EIRELI 101021001 1001021 01/04/2020 R$ 2.034,08
COLORS COMERCIO EIRELI 101022001 1001022 01/04/2020 R$ 1.666,40
BRUNO ANDRE CRUZ DIAS 101023001 1001023 01/04/2020 R$ 4.200,00
S & S DIST DE JORNAIS OFICIAIS LTDA 101024001 1001024 02/04/2020 R$ 520,00
DENISE BARANSKI 101025001 1001025 02/04/2020 R$ 990,00
RITA GOMES NETO 836958506-04 101027001 1001027 02/04/2020 R$ 1.036,00
Nome não informado pelo SICOM. 101029001 1001029 02/04/2020 R$ 118,75
Nome não informado pelo SICOM. 101030001 1001030 02/04/2020 R$ 13.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 101031001 1001031 02/04/2020 R$ 2.500,00
ANDREIA MONTEIRO DA COSTA 11762910683 101032001 1001032 02/04/2020 R$ 965,25
ISAAC MAGELA SILVA 66511160610 101033001 1001033 02/04/2020 R$ 1.757,25
IVAN GERALDO ALMEIDA 03268490689 101034001 1001034 02/04/2020 R$ 554,40
CAIO RODRIGUES PRIMO 15688468602 101035001 1001035 02/04/2020 R$ 2.632,50
FRANCISCO JUNIOR SOARES DE PINHO 10362727619 101036001 1001036 02/04/2020 R$ 1.500,00
JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 05693529673 101037001 1001037 02/04/2020 R$ 325,00
JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 05693529673 101038001 1001038 02/04/2020 R$ 1.118,00
GIVANILDO RAIMUNDO DE SALES 06227806625 101039001 1001039 06/04/2020 R$ 5.850,00
Nome não informado pelo SICOM. 101040001 1001040 06/04/2020 R$ 1.411,20
POSTO KOALA LTDA 101041001 1001041 06/04/2020 R$ 25,90
POSTO KOALA LTDA 101042001 1001042 06/04/2020 R$ 25,90
BH FARMA COMÉRCIO LTDA 101043001 1001043 28/04/2020 R$ 472,89
CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA 101045001 1001045 28/04/2020 R$ 177,20
COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 101046001 1001046 28/04/2020 R$ 126,00
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 101047001 1001047 13/04/2020 R$ 1.022,00
MED CENTER COMERCIAL LTDA 101048001 1001048 27/04/2020 R$ 389,27
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 101051001 1001051 22/04/2020 R$ 1.185,28
SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 101053001 1001053 30/04/2020 R$ 312,30
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS 101054001 1001054 07/04/2020 R$ 44,54
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS 101055001 1001055 07/04/2020 R$ 44,54
JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 05693529673 101056001 1001056 06/04/2020 R$ 109,00
JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 05693529673 101057001 1001057 06/04/2020 R$ 30,00
JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 05693529673 101058001 1001058 06/04/2020 R$ 218,00
JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 05693529673 101059001 1001059 06/04/2020 R$ 97,30
JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 05693529673 101060001 1001060 06/04/2020 R$ 24,90
JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 05693529673 101061001 1001061 06/04/2020 R$ 49,80
JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 05693529673 101062001 1001062 06/04/2020 R$ 24,90
JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 05693529673 101063001 1001063 06/04/2020 R$ 24,90
JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 05693529673 101064001 1001064 06/04/2020 R$ 24,90
JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 05693529673 101065001 1001065 06/04/2020 R$ 24,90
JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 05693529673 101066001 1001066 06/04/2020 R$ 24,90
JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 05693529673 101067001 1001067 06/04/2020 R$ 99,60
JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 05693529673 101068001 1001068 06/04/2020 R$ 49,80
JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 05693529673 101069001 1001069 06/04/2020 R$ 198,00
JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 05693529673 101070001 1001070 06/04/2020 R$ 198,00
JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 05693529673 101071001 1001071 06/04/2020 R$ 198,00
JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 05693529673 101072001 1001072 06/04/2020 R$ 198,00
BENJAMIM ROBERTO DOS SANTOS 79702309620 101073001 1001073 06/04/2020 R$ 24,00
BENJAMIM ROBERTO DOS SANTOS 79702309620 101074001 1001074 06/04/2020 R$ 24,00
BENJAMIM ROBERTO DOS SANTOS 79702309620 101075001 1001075 06/04/2020 R$ 24,00
BENJAMIM ROBERTO DOS SANTOS 79702309620 101076001 1001076 06/04/2020 R$ 12,00
BENJAMIM ROBERTO DOS SANTOS 79702309620 101077001 1001077 06/04/2020 R$ 24,00
BENJAMIM ROBERTO DOS SANTOS 79702309620 101078001 1001078 06/04/2020 R$ 80,00
BENJAMIM ROBERTO DOS SANTOS 79702309620 101079001 1001079 06/04/2020 R$ 100,00
BENJAMIM ROBERTO DOS SANTOS 79702309620 101080001 1001080 06/04/2020 R$ 80,00
BENJAMIM ROBERTO DOS SANTOS 79702309620 101081001 1001081 06/04/2020 R$ 120,00
BENJAMIM ROBERTO DOS SANTOS 79702309620 101082001 1001082 06/04/2020 R$ 200,00
SANDRO MILLER CARVALHOME 101083001 1001083 06/04/2020 R$ 163,20
SANDRO MILLER CARVALHOME 101084001 1001084 06/04/2020 R$ 198,00
SANDRO MILLER CARVALHOME 101085001 1001085 06/04/2020 R$ 34,80
SANDRO MILLER CARVALHOME 101086001 1001086 06/04/2020 R$ 34,80
SANDRO MILLER CARVALHOME 101087001 1001087 06/04/2020 R$ 34,80
S & S DIST DE JORNAIS OFICIAIS LTDA 101088001 1001088 09/04/2020 R$ 520,00
Nome não informado pelo SICOM. 101089001 1001089 09/04/2020 R$ 94,97
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA-EPP 101090001 1001090 07/04/2020 R$ 600,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA-EPP 101091001 1001091 07/04/2020 R$ 840,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA-EPP 101092001 1001092 07/04/2020 R$ 840,00
GABRIELA APARECIDA TEIXEIRA ALMEIDA 101093001 1001093 09/04/2020 R$ 100,00
TURBO RECAPAGENS E SERVICOS LTDA-ME 101094001 1001094 13/04/2020 R$ 8.700,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 101095001 1001095 16/04/2020 R$ 190,00
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 101096001 1001096 22/04/2020 R$ 69,72
Nome não informado pelo SICOM. 101097001 1001097 22/04/2020 R$ 129,37
EDWALDO JUNIOR DE OLIVEIRA 101098001 1001098 14/04/2020 R$ 300,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA-EPP 101099001 1001099 17/04/2020 R$ 100,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA-EPP 101100001 1001100 17/04/2020 R$ 100,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA-EPP 101101001 1001101 17/04/2020 R$ 1.680,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA-EPP 101102001 1001102 17/04/2020 R$ 1.680,00
CLINICA IRMA BENIGNA EIRELI 101103001 1001103 13/04/2020 R$ 9.000,00
C E A PRODUTOS E SERVICOS GRAFICOS LTDA 101104001 1001104 09/04/2020 R$ 3.894,00
ANALAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS 101105001 1001105 07/04/2020 R$ 10.092,01
POSTO KOALA LTDA 101106001 1001106 22/04/2020 R$ 250,00
POSTO KOALA LTDA 101107001 1001107 22/04/2020 R$ 278,00
POSTO KOALA LTDA 101108001 1001108 22/04/2020 R$ 28,00
Nome não informado pelo SICOM. 101109001 1001109 22/04/2020 R$ 705,60
Nome não informado pelo SICOM. 101110001 1001110 22/04/2020 R$ 1.881,60
Nome não informado pelo SICOM. 101111001 1001111 22/04/2020 R$ 1.744,40
TELEMICRO INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÃO LTDAME 101112001 1001112 17/04/2020 R$ 890,52
TELEMICRO INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÃO LTDAME 101113001 1001113 17/04/2020 R$ 1.007,40
VILLAGE AUTO CENTER LTDAME 101114001 1001114 17/04/2020 R$ 1.938,70
VILLAGE AUTO CENTER LTDAME 101115001 1001115 17/04/2020 R$ 1.672,00
WE CENTRO AUTOMOTIVOEPP 101116001 1001116 21/04/2020 R$ 810,00
WE CENTRO AUTOMOTIVOEPP 101117001 1001117 21/04/2020 R$ 2.212,50
WE CENTRO AUTOMOTIVOEPP 101118001 1001118 21/04/2020 R$ 820,00
WE CENTRO AUTOMOTIVOEPP 101119001 1001119 21/04/2020 R$ 598,00
WE CENTRO AUTOMOTIVOEPP 101120001 1001120 21/04/2020 R$ 885,00
SANDRO MILLER CARVALHOME 101121001 1001121 22/04/2020 R$ 163,20
SANDRO MILLER CARVALHOME 101122001 1001122 22/04/2020 R$ 34,80
SANDRO MILLER CARVALHOME 101123001 1001123 22/04/2020 R$ 163,20
SANDRO MILLER CARVALHOME 101124001 1001124 22/04/2020 R$ 198,00
SANDRO MILLER CARVALHOME 101125001 1001125 22/04/2020 R$ 163,20
SANDRO MILLER CARVALHOME 101126001 1001126 22/04/2020 R$ 69,60
POSTO KOALA LTDA 101127001 1001127 22/04/2020 R$ 250,00
CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS MG 101128001 1001128 28/04/2020 R$ 53,68
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 101129001 1001129 28/04/2020 R$ 179,30
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 101130001 1001130 28/04/2020 R$ 193,73
COPASA CAMPANHA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 101131001 1001131 28/04/2020 R$ 85,91
COPASA CAMPANHA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 101132001 1001132 28/04/2020 R$ 39,97
COPASA CAMPANHA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 101133001 1001133 28/04/2020 R$ 27,80
WEVERTON EDUARDO DE SOUZA 101450386-88 101134001 1001134 28/04/2020 R$ 178,00
KLINGER CORTES ALMEIDA 101135001 1001135 28/04/2020 R$ 75,00
JOIBLAN JOSE SOARES PEREIRAME 101136001 1001136 24/04/2020 R$ 5.024,86
VEST CAR CCT LTDA 101137001 1001137 27/04/2020 R$ 3.750,00
LCM PECAS PARA VEICULOS E MAQUINAS LTDA - ME 101138001 1001138 23/04/2020 R$ 20.434,50
MARISON SOARES DE SOUZA 04685080661 101139001 1001139 03/04/2020 R$ 650,00
JOIBLAN JOSE SOARES PEREIRAME 101140001 1001140 24/04/2020 R$ 5.024,86
WE CENTRO AUTOMOTIVOEPP 101141001 1001141 28/04/2020 R$ 917,00
CLAUDIO ANTONIO DE MOURA 03370784670 101142001 1001142 29/04/2020 R$ 1.572,75
CLAUDIO ANTONIO DE MOURA 03370784670 101143001 1001143 29/04/2020 R$ 3.087,25
DENISE BARANSKI 101144001 1001144 30/04/2020 R$ 990,00
Nome não informado pelo SICOM. 101145001 1001145 30/04/2020 R$ 330,00
Nome não informado pelo SICOM. 101146001 1001146 30/04/2020 R$ 250,00
Nome não informado pelo SICOM. 101147001 1001147 30/04/2020 R$ 250,00
COPASA CAMPANHA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 101148001 1001148 30/04/2020 R$ 19,74
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 101149001 1001149 28/04/2020 R$ 190,00
J PHARMA HOSPITALAR LTDA ME 101150001 1001150 28/04/2020 R$ 167,96
GUINCHO BR LTDA 101151001 1001151 28/04/2020 R$ 4.175,95
GUINCHO BR LTDA 101152001 1001152 28/04/2020 R$ 2.805,00
GUINCHO BR LTDA 101153001 1001153 28/04/2020 R$ 2.491,95
GUINCHO BR LTDA 101154001 1001154 28/04/2020 R$ 1.218,00
GUINCHO BR LTDA 101155001 1001155 28/04/2020 R$ 4.699,95
Folha de Pagamentos 101157001 1001157 30/04/2020 R$ 12.000,00
Folha de Pagamentos 101158001 1001158 30/04/2020 R$ 6.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 101159001 1001159 30/04/2020 R$ 12.331,00
Nome não informado pelo SICOM. 101160001 1001160 30/04/2020 R$ 8.587,92
Folha de Pagamentos 101161001 1001161 30/04/2020 R$ 3.065,33
Folha de Pagamentos 101162001 1001162 30/04/2020 R$ 2.300,00
