Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
ADAIR AYALA CALDEIRA ME 101364001 1001364 15/07/2020 R$ 23,68
ADAIR AYALA CALDEIRA ME 104135001 1004135 23/07/2020 R$ 4.933,20
ADAIR AYALA CALDEIRA ME 105070001 1005070 23/07/2020 R$ 4.680,00
BANCO DO BRASIL S/A 100001093 1000001 02/07/2020 R$ 3,10
BANCO DO BRASIL S/A 100001094 1000001 08/07/2020 R$ 20,90
BANCO DO BRASIL S/A 100001095 1000001 10/07/2020 R$ 20,90
BANCO DO BRASIL S/A 100001096 1000001 08/07/2020 R$ 104,50
BANCO DO BRASIL S/A 100001097 1000001 16/07/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL S/A 100001098 1000001 27/07/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL S/A 100001099 1000001 09/07/2020 R$ 41,80
BANCO DO BRASIL S/A 100001100 1000001 10/07/2020 R$ 73,15
BANCO DO BRASIL S/A 100001101 1000001 08/07/2020 R$ 20,90
BANCO DO BRASIL S/A 100001102 1000001 08/07/2020 R$ 41,80
BANCO DO BRASIL S/A 100001103 1000001 10/07/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL S/A 100001104 1000001 10/07/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL S/A 100001105 1000001 13/07/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL S/A 100001106 1000001 13/07/2020 R$ 73,50
BANCO DO BRASIL S/A 100001107 1000001 10/07/2020 R$ 31,35
BANCO DO BRASIL S/A 100001108 1000001 01/07/2020 R$ 198,55
BANCO DO BRASIL S/A 100001109 1000001 31/07/2020 R$ 155,60
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100003007 1000003 02/07/2020 R$ 71,40
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100003008 1000003 14/07/2020 R$ 9,50
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100004067 1000004 07/07/2020 R$ 1.446,58
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100004068 1000004 09/07/2020 R$ 3.797,15
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100004069 1000004 10/07/2020 R$ 2.915,64
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100004070 1000004 10/07/2020 R$ 8,57
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100004071 1000004 10/07/2020 R$ 13,30
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100004072 1000004 13/07/2020 R$ 1.215,50
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100004073 1000004 13/07/2020 R$ 2.693,88
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100004074 1000004 20/07/2020 R$ 617,37
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100004075 1000004 20/07/2020 R$ 4,46
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100004076 1000004 23/07/2020 R$ 78,25
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100004077 1000004 28/07/2020 R$ 0,95
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100004078 1000004 30/07/2020 R$ 2.042,81
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100004079 1000004 30/07/2020 R$ 2,24
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100005007 1000005 22/07/2020 R$ 986,80
OI MOVEL S.A 100007006 1000007 08/07/2020 R$ 472,00
ASSOCIAÇAO MINEIRA DE MUNICIPIOS 100008007 1000008 20/07/2020 R$ 620,00
ASSOCIAÇAO MINEIRA DE MUNICIPIOS 100009007 1000009 20/07/2020 R$ 340,00
ECTEMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 100010007 1000010 20/07/2020 R$ 152,10
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100013013 1000013 10/07/2020 R$ 10.915,21
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100014007 1000014 10/07/2020 R$ 62,27
COPASA CAMPANHA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100015007 1000015 20/07/2020 R$ 895,53
COPASA CAMPANHA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100016007 1000016 20/07/2020 R$ 849,48
COPASA CAMPANHA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100017007 1000017 20/07/2020 R$ 436,81
EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSÃO RURAL 100018019 1000018 10/07/2020 R$ 1.041,31
EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSÃO RURAL 100018020 1000018 20/07/2020 R$ 3.500,06
EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSÃO RURAL 100018021 1000018 30/07/2020 R$ 321,91
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS 100019005 1000019 24/07/2020 R$ 88,78
CISDOCE - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO VALE DO RIO DOCE 100021019 1000021 10/07/2020 R$ 1.311,75
CISDOCE - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO VALE DO RIO DOCE 100021020 1000021 20/07/2020 R$ 1.311,75
CISDOCE - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO VALE DO RIO DOCE 100021021 1000021 30/07/2020 R$ 1.311,75
CISDOCE - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO VALE DO RIO DOCE 100022012 1000022 02/07/2020 R$ 13.981,42
CISDOCE - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO VALE DO RIO DOCE 100022013 1000022 15/07/2020 R$ 1.472,00
CISDOCE - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO VALE DO RIO DOCE 100022014 1000022 22/07/2020 R$ 1.610,00
CISDOCE - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO VALE DO RIO DOCE 100022015 1000022 30/07/2020 R$ 2.990,00
ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS DA COMARCA DE VIRGINÓPOLIS 100023007 1000023 01/07/2020 R$ 2.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 100024007 1000024 01/07/2020 R$ 1.200,00
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPOS DO CIRCUTO TURÍSTICO TRILHAS DO R.D 100025006 1000025 01/07/2020 R$ 600,00
VAGNER NAZARENO PIMENTA 100026037 1000026 09/07/2020 R$ 80,00
VAGNER NAZARENO PIMENTA 100026038 1000026 13/07/2020 R$ 150,00
VAGNER NAZARENO PIMENTA 100026039 1000026 15/07/2020 R$ 300,00
VAGNER NAZARENO PIMENTA 100026040 1000026 21/07/2020 R$ 150,00
VAGNER NAZARENO PIMENTA 100026041 1000026 23/07/2020 R$ 150,00
VAGNER NAZARENO PIMENTA 100026042 1000026 27/07/2020 R$ 80,00
VAGNER NAZARENO PIMENTA 100026043 1000026 28/07/2020 R$ 80,00
VAGNER NAZARENO PIMENTA 100026044 1000026 30/07/2020 R$ 300,00
RAMON LEITE DE PAULA 100027021 1000027 01/07/2020 R$ 300,00
RAMON LEITE DE PAULA 100027022 1000027 21/07/2020 R$ 300,00
RAMON LEITE DE PAULA 100027023 1000027 30/07/2020 R$ 150,00
SOLUÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA EPP 100033007 1000033 01/07/2020 R$ 1.500,00
SOLUÇÃO TECNOLOGIA DE GESTÃO PÚBLICA LTDA 100034007 1000034 01/07/2020 R$ 1.500,00
TÉRCIO VITOR BELTRAME ROCHA ASSESSORIA TRIBUTARIA ME 100238007 1000238 30/07/2020 R$ 9.362,50
COLEFAR LTDA ME 100339006 1000339 01/07/2020 R$ 600,00
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 100342006 1000342 02/07/2020 R$ 5.900,00
MV COMUNICACOES LTDA-ME 100343006 1000343 01/07/2020 R$ 752,50
MV COMUNICACOES LTDA-ME 100344006 1000344 01/07/2020 R$ 752,50
MV COMUNICACOES LTDA-ME 100345006 1000345 01/07/2020 R$ 752,50
MV COMUNICACOES LTDA-ME 100346006 1000346 01/07/2020 R$ 752,50
EPIFÂNIO SETTE DE ABRIL JUNIOR 100382006 1000382 01/07/2020 R$ 6.150,00
HIGOR GERALDO COSTA PERPETUO 100383006 1000383 01/07/2020 R$ 3.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 100384006 1000384 01/07/2020 R$ 1.500,00
ALBRA ENGENHARIA LTDAME 100385006 1000385 02/07/2020 R$ 2.800,00
Nome não informado pelo SICOM. 100386006 1000386 02/07/2020 R$ 3.630,00
Nome não informado pelo SICOM. 100387006 1000387 02/07/2020 R$ 450,00
TELEMICRO INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÃO LTDAME 100388006 1000388 02/07/2020 R$ 3.600,00
Nome não informado pelo SICOM. 100389006 1000389 02/07/2020 R$ 500,00
Nome não informado pelo SICOM. 100391006 1000391 07/07/2020 R$ 1.400,00
Nome não informado pelo SICOM. 100392006 1000392 02/07/2020 R$ 350,00
Nome não informado pelo SICOM. 100394006 1000394 02/07/2020 R$ 400,00
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 100451003 1000451 20/07/2020 R$ 684,15
SANDRO MILLER CARVALHOME 100473009 1000473 06/07/2020 R$ 148,24
SANDRO MILLER CARVALHOME 100473010 1000473 23/07/2020 R$ 132,87
SANDRO MILLER CARVALHOME 100473011 1000473 23/07/2020 R$ 158,59
POSTO KOALA LTDA 100475001 1000475 21/07/2020 R$ 322,30
POSTO KOALA LTDA 100486011 1000486 06/07/2020 R$ 170,30
POSTO KOALA LTDA 100486012 1000486 21/07/2020 R$ 140,62
POSTO KOALA LTDA 100486013 1000486 21/07/2020 R$ 208,43
SANDRO MILLER CARVALHOME 100487004 1000487 06/07/2020 R$ 95,19
SANDRO MILLER CARVALHOME 100487005 1000487 23/07/2020 R$ 268,20
POSTO KOALA LTDA 100488013 1000488 06/07/2020 R$ 551,79
POSTO KOALA LTDA 100488014 1000488 21/07/2020 R$ 120,69
POSTO KOALA LTDA 100488015 1000488 21/07/2020 R$ 768,16
POSTO KOALA LTDA 100490010 1000490 06/07/2020 R$ 820,81
POSTO KOALA LTDA 100490011 1000490 21/07/2020 R$ 811,43
SANDRO MILLER CARVALHOME 100491011 1000491 06/07/2020 R$ 1.253,32
SANDRO MILLER CARVALHOME 100491012 1000491 23/07/2020 R$ 2.041,30
POSTO KOALA LTDA 100492023 1000492 06/07/2020 R$ 1.384,38
POSTO KOALA LTDA 100492024 1000492 06/07/2020 R$ 946,41
POSTO KOALA LTDA 100492025 1000492 06/07/2020 R$ 264,00
POSTO KOALA LTDA 100492026 1000492 21/07/2020 R$ 217,56
POSTO KOALA LTDA 100492027 1000492 21/07/2020 R$ 1.605,84
POSTO KOALA LTDA 100492028 1000492 21/07/2020 R$ 1.185,97
POSTO KOALA LTDA 100492029 1000492 21/07/2020 R$ 2.294,22
POSTO KOALA LTDA 100492030 1000492 21/07/2020 R$ 286,74
POSTO KOALA LTDA 100492031 1000492 16/07/2020 R$ 1.309,80
SANDRO MILLER CARVALHOME 100493025 1000493 06/07/2020 R$ 3.446,07
SANDRO MILLER CARVALHOME 100493026 1000493 06/07/2020 R$ 6.157,23
SANDRO MILLER CARVALHOME 100493027 1000493 23/07/2020 R$ 2.238,59
POSTO KOALA LTDA 100494012 1000494 06/07/2020 R$ 29,57
POSTO KOALA LTDA 100494013 1000494 21/07/2020 R$ 35,57
VANIA ALMEIDA DOS SANTOS SILVA-ME 100561001 1000561 08/07/2020 R$ 70,00
Nome não informado pelo SICOM. 100709005 1000709 02/07/2020 R$ 1.400,00
NEUMARA APARECIDA DA SILVA 01620677636 100710005 1000710 01/07/2020 R$ 1.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 100760005 1000760 02/07/2020 R$ 650,00
Nome não informado pelo SICOM. 100766005 1000766 02/07/2020 R$ 650,00
VANIA ALMEIDA DOS SANTOS SILVA-ME 100850001 1000850 08/07/2020 R$ 26,00
VANIA ALMEIDA DOS SANTOS SILVA-ME 100880001 1000880 08/07/2020 R$ 183,92
SANDRO MILLER CARVALHOME 100904014 1000904 06/07/2020 R$ 230,88
SANDRO MILLER CARVALHOME 100904015 1000904 06/07/2020 R$ 425,46
SANDRO MILLER CARVALHOME 100904016 1000904 23/07/2020 R$ 171,38
SANDRO MILLER CARVALHOME 100904017 1000904 23/07/2020 R$ 480,18
SANDRO MILLER CARVALHOME 100904018 1000904 23/07/2020 R$ 129,70
SANDRO MILLER CARVALHOME 100904019 1000904 23/07/2020 R$ 590,21
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA 100913007 1000913 30/07/2020 R$ 500,00
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 101026001 1001026 20/07/2020 R$ 4.024,00
Nome não informado pelo SICOM. 101031004 1001031 02/07/2020 R$ 2.500,00
FRANCISCO JUNIOR SOARES DE PINHO 10362727619 101036004 1001036 01/07/2020 R$ 1.500,00
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 101044001 1001044 20/07/2020 R$ 409,20
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 101044002 1001044 20/07/2020 R$ 1.920,43
POSTO KOALA LTDA 101272006 1001272 06/07/2020 R$ 318,90
POSTO KOALA LTDA 101272007 1001272 06/07/2020 R$ 267,61
POSTO KOALA LTDA 101272008 1001272 21/07/2020 R$ 283,66
ZENITUR TRANSPORTES LTDA 101276005 1001276 07/07/2020 R$ 4.100,00
VANIA ALMEIDA DOS SANTOS SILVA-ME 101493001 1001493 08/07/2020 R$ 177,78
ADAIR AYALA CALDEIRA ME 101577001 1001577 24/07/2020 R$ 2.648,64
ADAIR AYALA CALDEIRA ME 101579001 1001579 15/07/2020 R$ 513,00
JOIBLAN JOSE SOARES PEREIRAME 101580001 1001580 31/07/2020 R$ 546,57
VANIA ALMEIDA DOS SANTOS SILVA-ME 101581001 1001581 08/07/2020 R$ 24,00
ADAIR AYALA CALDEIRA ME 101582001 1001582 15/07/2020 R$ 999,52
VANIA ALMEIDA DOS SANTOS SILVA-ME 101589001 1001589 08/07/2020 R$ 281,58
VANIA ALMEIDA DOS SANTOS SILVA-ME 101590001 1001590 08/07/2020 R$ 622,01
VANIA ALMEIDA DOS SANTOS SILVA-ME 101592001 1001592 08/07/2020 R$ 10.040,10
JOIBLAN JOSE SOARES PEREIRAME 101593001 1001593 31/07/2020 R$ 1.148,25
JOIBLAN JOSE SOARES PEREIRAME 101595001 1001595 31/07/2020 R$ 801,65
JOIBLAN JOSE SOARES PEREIRAME 101596001 1001596 31/07/2020 R$ 1.470,35
PRIMUS SUPERMERCADOS LTDA 101597001 1001597 06/07/2020 R$ 90,00
PRIMUS SUPERMERCADOS LTDA 101598001 1001598 06/07/2020 R$ 180,00
GLAUCE ALVES PINTO DA SILVA 101639002 1001639 15/07/2020 R$ 1.566,00
SOLANGE DOS ANJOS MEIRELESME 101648001 1001648 02/07/2020 R$ 592,84
SOLANGE DOS ANJOS MEIRELESME 101654001 1001654 02/07/2020 R$ 1.232,00
MINAS VALE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELIEPP 101656001 1001656 06/07/2020 R$ 121,50
LIMPANDO HIGIENE E LIMPEZA EIRELI 101657001 1001657 10/07/2020 R$ 919,68
PRIMUS SUPERMERCADOS LTDA 101659001 1001659 08/07/2020 R$ 129,50
GIVANILDO RAIMUNDO DE SALES 06227806625 101766001 1001766 01/07/2020 R$ 5.850,00
SANDRO MILLER CARVALHOME 101768001 1001768 06/07/2020 R$ 37,64
SANDRO MILLER CARVALHOME 101768002 1001768 06/07/2020 R$ 610,29
SANDRO MILLER CARVALHOME 101768003 1001768 06/07/2020 R$ 447,44
SANDRO MILLER CARVALHOME 101768004 1001768 06/07/2020 R$ 406,24
SANDRO MILLER CARVALHOME 101768005 1001768 06/07/2020 R$ 285,45
SANDRO MILLER CARVALHOME 101768006 1001768 06/07/2020 R$ 787,92
SANDRO MILLER CARVALHOME 101768007 1001768 06/07/2020 R$ 874,39
SANDRO MILLER CARVALHOME 101768008 1001768 23/07/2020 R$ 145,74
SANDRO MILLER CARVALHOME 101768009 1001768 23/07/2020 R$ 36,14
SANDRO MILLER CARVALHOME 101768010 1001768 23/07/2020 R$ 258,87
SANDRO MILLER CARVALHOME 101768011 1001768 23/07/2020 R$ 568,30
SANDRO MILLER CARVALHOME 101768012 1001768 23/07/2020 R$ 151,21
SANDRO MILLER CARVALHOME 101768013 1001768 23/07/2020 R$ 701,42
SANDRO MILLER CARVALHOME 101768014 1001768 23/07/2020 R$ 98,74
SANDRO MILLER CARVALHOME 101768015 1001768 23/07/2020 R$ 544,09
SANDRO MILLER CARVALHOME 101768016 1001768 23/07/2020 R$ 116,22
SANDRO MILLER CARVALHOME 101768017 1001768 23/07/2020 R$ 678,42
SANDRO MILLER CARVALHOME 101768018 1001768 23/07/2020 R$ 237,75
SANDRO MILLER CARVALHOME 101768019 1001768 23/07/2020 R$ 477,46
SANDRO MILLER CARVALHOME 101768020 1001768 23/07/2020 R$ 175,86
SANDRO MILLER CARVALHOME 101768021 1001768 23/07/2020 R$ 913,94
SANDRO MILLER CARVALHOME 101768022 1001768 23/07/2020 R$ 124,60
SANDRO MILLER CARVALHOME 101769001 1001769 06/07/2020 R$ 34,80
SANDRO MILLER CARVALHOME 101770001 1001770 06/07/2020 R$ 34,80
SANDRO MILLER CARVALHOME 101771001 1001771 06/07/2020 R$ 52,00
Nome não informado pelo SICOM. 101772001 1001772 06/07/2020 R$ 238,42
Nome não informado pelo SICOM. 101773001 1001773 06/07/2020 R$ 238,29
Nome não informado pelo SICOM. 101774001 1001774 06/07/2020 R$ 242,50
Nome não informado pelo SICOM. 101775001 1001775 06/07/2020 R$ 221,06
JULIO CESAR ALMEIDA NETO 101776001 1001776 06/07/2020 R$ 54,91
POSTO KOALA LTDA 101777001 1001777 06/07/2020 R$ 49,89
POSTO KOALA LTDA 101777002 1001777 06/07/2020 R$ 48,94
POSTO KOALA LTDA 101777003 1001777 06/07/2020 R$ 207,54
POSTO KOALA LTDA 101777004 1001777 06/07/2020 R$ 177,35
POSTO KOALA LTDA 101777005 1001777 06/07/2020 R$ 318,36
POSTO KOALA LTDA 101777006 1001777 06/07/2020 R$ 106,57
POSTO KOALA LTDA 101777007 1001777 06/07/2020 R$ 87,00
POSTO KOALA LTDA 101777008 1001777 06/07/2020 R$ 197,45
POSTO KOALA LTDA 101777009 1001777 06/07/2020 R$ 857,55
POSTO KOALA LTDA 101777010 1001777 06/07/2020 R$ 381,36
POSTO KOALA LTDA 101777011 1001777 21/07/2020 R$ 69,85
POSTO KOALA LTDA 101777012 1001777 21/07/2020 R$ 39,01
POSTO KOALA LTDA 101777013 1001777 21/07/2020 R$ 5,83
POSTO KOALA LTDA 101777014 1001777 21/07/2020 R$ 165,82
POSTO KOALA LTDA 101777015 1001777 21/07/2020 R$ 115,48
POSTO KOALA LTDA 101777016 1001777 21/07/2020 R$ 994,28
POSTO KOALA LTDA 101778001 1001778 06/07/2020 R$ 466,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 101779001 1001779 06/07/2020 R$ 95,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 101779002 1001779 07/07/2020 R$ 95,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 101779003 1001779 13/07/2020 R$ 190,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 101779004 1001779 22/07/2020 R$ 285,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 101779005 1001779 23/07/2020 R$ 380,00
PRIMUS SUPERMERCADOS LTDA 101780001 1001780 03/07/2020 R$ 90,00
PRIMUS SUPERMERCADOS LTDA 101781001 1001781 03/07/2020 R$ 180,61
PRIMUS SUPERMERCADOS LTDA 101782001 1001782 03/07/2020 R$ 180,00
PRIMUS SUPERMERCADOS LTDA 101783001 1001783 03/07/2020 R$ 270,00
PRIMUS SUPERMERCADOS LTDA 101784001 1001784 03/07/2020 R$ 90,00
PRIMUS SUPERMERCADOS LTDA 101785001 1001785 03/07/2020 R$ 90,00
PRIMUS SUPERMERCADOS LTDA 101786001 1001786 03/07/2020 R$ 180,00
PRIMUS SUPERMERCADOS LTDA 101787001 1001787 03/07/2020 R$ 180,00
PRIMUS SUPERMERCADOS LTDA 101788001 1001788 03/07/2020 R$ 270,00
PRIMUS SUPERMERCADOS LTDA 101789001 1001789 03/07/2020 R$ 180,00
PRIMUS SUPERMERCADOS LTDA 101790001 1001790 03/07/2020 R$ 220,53
PRIMUS SUPERMERCADOS LTDA 101791001 1001791 03/07/2020 R$ 78,53
PRIMUS SUPERMERCADOS LTDA 101792001 1001792 03/07/2020 R$ 194,81
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA-EPP 101795001 1001795 02/07/2020 R$ 10.560,00
KELIJANILSON ROCHA DA SILVA 101796001 1001796 06/07/2020 R$ 753,60
RITA GOMES NETO 836958506-04 101797001 1001797 07/07/2020 R$ 668,00
RITA GOMES NETO 836958506-04 101798001 1001798 07/07/2020 R$ 4.220,00
TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS 101799001 1001799 08/07/2020 R$ 970,82
TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS 101800001 1001800 08/07/2020 R$ 6.147,82
DEXMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA 101801001 1001801 07/07/2020 R$ 9.000,00
TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS 101802001 1001802 08/07/2020 R$ 4.951,93
TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS 101803001 1001803 08/07/2020 R$ 8.151,31
TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS 101804001 1001804 08/07/2020 R$ 6.759,94
TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS 101805001 1001805 08/07/2020 R$ 7.682,84
TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS 101806001 1001806 08/07/2020 R$ 5.463,79
Nome não informado pelo SICOM. 101807001 1001807 08/07/2020 R$ 250,00
Nome não informado pelo SICOM. 101808001 1001808 08/07/2020 R$ 250,00
Nome não informado pelo SICOM. 101809001 1001809 08/07/2020 R$ 9.000,00
BENJAMIM ROBERTO DOS SANTOS 79702309620 101810001 1001810 08/07/2020 R$ 80,00
BENJAMIM ROBERTO DOS SANTOS 79702309620 101810002 1001810 08/07/2020 R$ 40,00
BENJAMIM ROBERTO DOS SANTOS 79702309620 101810003 1001810 08/07/2020 R$ 105,00
Nome não informado pelo SICOM. 101811001 1001811 08/07/2020 R$ 89,67
Nome não informado pelo SICOM. 101812001 1001812 08/07/2020 R$ 196,00
BENJAMIM ROBERTO DOS SANTOS 79702309620 101813001 1001813 08/07/2020 R$ 80,00
BENJAMIM ROBERTO DOS SANTOS 79702309620 101814001 1001814 08/07/2020 R$ 80,00
BENJAMIM ROBERTO DOS SANTOS 79702309620 101814002 1001814 08/07/2020 R$ 200,00
BENJAMIM ROBERTO DOS SANTOS 79702309620 101815001 1001815 08/07/2020 R$ 40,00
BENJAMIM ROBERTO DOS SANTOS 79702309620 101815002 1001815 08/07/2020 R$ 20,00
BENJAMIM ROBERTO DOS SANTOS 79702309620 101815003 1001815 08/07/2020 R$ 30,00
BENJAMIM ROBERTO DOS SANTOS 79702309620 101815004 1001815 08/07/2020 R$ 40,00
BENJAMIM ROBERTO DOS SANTOS 79702309620 101816001 1001816 08/07/2020 R$ 60,00
PRIMUS SUPERMERCADOS LTDA 101817001 1001817 06/07/2020 R$ 129,50
PRIMUS SUPERMERCADOS LTDA 101818001 1001818 08/07/2020 R$ 129,50
D' TERRA SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM LTDAME 101819001 1001819 07/07/2020 R$ 3.190,00
D' TERRA SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM LTDAME 101820001 1001820 07/07/2020 R$ 19.908,50
D' TERRA SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM LTDAME 101821001 1001821 07/07/2020 R$ 9.091,50
PLINIO VIANA DE FREITAS JUNIOR 101822001 1001822 09/07/2020 R$ 28,80
J PHARMA HOSPITALAR LTDA ME 101823001 1001823 09/07/2020 R$ 635,00
JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 05693529673 101824001 1001824 08/07/2020 R$ 59,80
JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 05693529673 101825001 1001825 08/07/2020 R$ 218,00
JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 05693529673 101825002 1001825 08/07/2020 R$ 60,00
JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 05693529673 101826001 1001826 08/07/2020 R$ 218,00
JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 05693529673 101826002 1001826 08/07/2020 R$ 218,00
JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 05693529673 101826003 1001826 08/07/2020 R$ 218,00
JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 05693529673 101826004 1001826 08/07/2020 R$ 197,80
JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 05693529673 101826005 1001826 08/07/2020 R$ 257,80
JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 05693529673 101827001 1001827 08/07/2020 R$ 29,90
JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 05693529673 101828001 1001828 08/07/2020 R$ 59,80
JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 05693529673 101829001 1001829 08/07/2020 R$ 89,70
JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 05693529673 101829002 1001829 08/07/2020 R$ 89,70
JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 05693529673 101830001 1001830 08/07/2020 R$ 149,50
JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 05693529673 101830002 1001830 08/07/2020 R$ 59,80
JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 05693529673 101830003 1001830 08/07/2020 R$ 59,80
JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 05693529673 101830004 1001830 08/07/2020 R$ 59,80
JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 05693529673 101830005 1001830 08/07/2020 R$ 59,80
JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 05693529673 101830006 1001830 08/07/2020 R$ 59,80
JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 05693529673 101830007 1001830 08/07/2020 R$ 89,70
JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 05693529673 101830008 1001830 08/07/2020 R$ 89,70
JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 05693529673 101830009 1001830 08/07/2020 R$ 89,70
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS 101831001 1001831 13/07/2020 R$ 44,54
WANDER LUCIO JOSE DA SILVA 05834243681 101832001 1001832 10/07/2020 R$ 2.600,00
Nome não informado pelo SICOM. 101833001 1001833 13/07/2020 R$ 200,00
DENTALCAP PRODUTOS MÉDICOS, HOSP. E ODONTLOGICOS LTDA ME 101834001 1001834 09/07/2020 R$ 2.330,00
ARTUR LUIZ TEIXEIRA MADUREIRA-ME 101835001 1001835 10/07/2020 R$ 570,00
BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA 101839001 1001839 30/07/2020 R$ 26,25
BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA 101839002 1001839 30/07/2020 R$ 230,00
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 101842001 1001842 15/07/2020 R$ 1.532,00
SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MED. E PRODUTOS PARA A SAÚDE 101847001 1001847 16/07/2020 R$ 415,10
SECRET. DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 101849001 1001849 13/07/2020 R$ 354,36
Nome não informado pelo SICOM. 101850001 1001850 15/07/2020 R$ 390,00
Nome não informado pelo SICOM. 101851001 1001851 17/07/2020 R$ 6.165,50
Nome não informado pelo SICOM. 101852001 1001852 17/07/2020 R$ 3.434,52
Folha de Pagamentos 101853001 1001853 17/07/2020 R$ 1.358,50
Folha de Pagamentos 101854001 1001854 17/07/2020 R$ 1.150,00
Folha de Pagamentos 101855001 1001855 17/07/2020 R$ 522,50
Folha de Pagamentos 101856001 1001856 17/07/2020 R$ 1.727,00
Folha de Pagamentos 101857001 1001857 17/07/2020 R$ 1.500,00
Folha de Pagamentos 101858001 1001858 17/07/2020 R$ 977,00
Folha de Pagamentos 101859001 1001859 17/07/2020 R$ 870,00
Folha de Pagamentos 101860001 1001860 17/07/2020 R$ 1.243,34
