Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
BANCO DO BRASIL S/A 100001110 1000001 04/08/2020 R$ 3,10
BANCO DO BRASIL S/A 100001111 1000001 10/08/2020 R$ 20,90
BANCO DO BRASIL S/A 100001112 1000001 14/08/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL S/A 100001113 1000001 04/08/2020 R$ 186,95
BANCO DO BRASIL S/A 100001114 1000001 11/08/2020 R$ 73,15
BANCO DO BRASIL S/A 100001115 1000001 07/08/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL S/A 100001116 1000001 07/08/2020 R$ 20,90
BANCO DO BRASIL S/A 100001117 1000001 07/08/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL S/A 100001118 1000001 20/08/2020 R$ 52,25
BANCO DO BRASIL S/A 100001119 1000001 07/08/2020 R$ 31,35
BANCO DO BRASIL S/A 100001120 1000001 05/08/2020 R$ 167,55
BANCO DO BRASIL S/A 100001121 1000001 03/08/2020 R$ 41,80
BANCO DO BRASIL S/A 100001122 1000001 11/08/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL S/A 100001123 1000001 04/08/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL S/A 100001124 1000001 07/08/2020 R$ 20,90
BANCO DO BRASIL S/A 100001125 1000001 11/08/2020 R$ 31,35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100003009 1000003 05/08/2020 R$ 89,70
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100004080 1000004 10/08/2020 R$ 3.194,28
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100004081 1000004 10/08/2020 R$ 9,63
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100004082 1000004 10/08/2020 R$ 0,10
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100004083 1000004 12/08/2020 R$ 2.063,80
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100004084 1000004 12/08/2020 R$ 27,63
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100004085 1000004 12/08/2020 R$ 1.215,50
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100004086 1000004 20/08/2020 R$ 670,77
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100004087 1000004 20/08/2020 R$ 3,50
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100004088 1000004 21/08/2020 R$ 85,73
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100004089 1000004 25/08/2020 R$ 106,54
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100004090 1000004 28/08/2020 R$ 2.088,88
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100004091 1000004 28/08/2020 R$ 0,46
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100004092 1000004 28/08/2020 R$ 3,56
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100005008 1000005 22/08/2020 R$ 954,35
OI MOVEL S.A 100007007 1000007 24/08/2020 R$ 472,00
ASSOCIAÇAO MINEIRA DE MUNICIPIOS 100008008 1000008 20/08/2020 R$ 620,00
ASSOCIAÇAO MINEIRA DE MUNICIPIOS 100009008 1000009 20/08/2020 R$ 340,00
ECTEMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 100010008 1000010 17/08/2020 R$ 130,60
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100011010 1000011 10/08/2020 R$ 3.767,27
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100013014 1000013 12/08/2020 R$ 10.784,51
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100014008 1000014 12/08/2020 R$ 75,92
COPASA CAMPANHA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100015008 1000015 14/08/2020 R$ 995,69
COPASA CAMPANHA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100016008 1000016 14/08/2020 R$ 1.011,53
COPASA CAMPANHA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100017008 1000017 14/08/2020 R$ 973,92
EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSÃO RURAL 100018022 1000018 10/08/2020 R$ 1.065,13
EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSÃO RURAL 100018023 1000018 20/08/2020 R$ 1.665,50
EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSÃO RURAL 100018024 1000018 28/08/2020 R$ 349,75
CISDOCE - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO VALE DO RIO DOCE 100021022 1000021 10/08/2020 R$ 1.311,75
CISDOCE - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO VALE DO RIO DOCE 100021023 1000021 20/08/2020 R$ 1.311,75
CISDOCE - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO VALE DO RIO DOCE 100021024 1000021 28/08/2020 R$ 1.311,75
CISDOCE - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO VALE DO RIO DOCE 100022016 1000022 04/08/2020 R$ 20.275,44
CISDOCE - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO VALE DO RIO DOCE 100022017 1000022 10/08/2020 R$ 2.300,00
CISDOCE - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO VALE DO RIO DOCE 100022019 1000022 31/08/2020 R$ 5.946,93
ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS DA COMARCA DE VIRGINÓPOLIS 100023008 1000023 03/08/2020 R$ 2.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 100024008 1000024 03/08/2020 R$ 1.200,00
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPOS DO CIRCUTO TURÍSTICO TRILHAS DO R.D 100025007 1000025 03/08/2020 R$ 600,00
VAGNER NAZARENO PIMENTA 100026045 1000026 07/08/2020 R$ 300,00
RAMON LEITE DE PAULA 100027024 1000027 05/08/2020 R$ 300,00
RAMON LEITE DE PAULA 100027025 1000027 09/08/2020 R$ 300,00
RAMON LEITE DE PAULA 100027026 1000027 11/08/2020 R$ 300,00
RAMON LEITE DE PAULA 100027027 1000027 17/08/2020 R$ 150,00
RAMON LEITE DE PAULA 100027028 1000027 28/08/2020 R$ 300,00
VANDERLEI INACIO DOS SANTOS 100028022 1000028 18/08/2020 R$ 300,00
SOLUÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA EPP 100033008 1000033 03/08/2020 R$ 1.410,42
SOLUÇÃO TECNOLOGIA DE GESTÃO PÚBLICA LTDA 100034008 1000034 03/08/2020 R$ 1.746,26
COLEFAR LTDA ME 100339007 1000339 03/08/2020 R$ 600,00
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 100342007 1000342 04/08/2020 R$ 5.900,00
MV COMUNICACOES LTDA-ME 100343007 1000343 01/08/2020 R$ 752,50
MV COMUNICACOES LTDA-ME 100344007 1000344 01/08/2020 R$ 752,50
MV COMUNICACOES LTDA-ME 100345007 1000345 01/08/2020 R$ 752,50
MV COMUNICACOES LTDA-ME 100346007 1000346 01/08/2020 R$ 752,50
EPIFÂNIO SETTE DE ABRIL JUNIOR 100382007 1000382 05/08/2020 R$ 6.150,00
HIGOR GERALDO COSTA PERPETUO 100383007 1000383 05/08/2020 R$ 3.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 100384007 1000384 04/08/2020 R$ 1.500,00
ALBRA ENGENHARIA LTDAME 100385007 1000385 03/08/2020 R$ 2.800,00
Nome não informado pelo SICOM. 100386007 1000386 04/08/2020 R$ 3.630,00
Nome não informado pelo SICOM. 100387007 1000387 05/08/2020 R$ 450,00
TELEMICRO INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÃO LTDAME 100388007 1000388 05/08/2020 R$ 3.600,00
Nome não informado pelo SICOM. 100389007 1000389 04/08/2020 R$ 500,00
Nome não informado pelo SICOM. 100391007 1000391 05/08/2020 R$ 1.400,00
Nome não informado pelo SICOM. 100392007 1000392 04/08/2020 R$ 350,00
Nome não informado pelo SICOM. 100394007 1000394 03/08/2020 R$ 400,00
SANDRO MILLER CARVALHOME 100473012 1000473 13/08/2020 R$ 335,82
SANDRO MILLER CARVALHOME 100473013 1000473 30/08/2020 R$ 335,33
SANDRO MILLER CARVALHOME 100485004 1000485 30/08/2020 R$ 963,48
POSTO KOALA LTDA 100486014 1000486 10/08/2020 R$ 203,43
POSTO KOALA LTDA 100486016 1000486 28/08/2020 R$ 232,84
POSTO KOALA LTDA 100488016 1000488 10/08/2020 R$ 744,53
POSTO KOALA LTDA 100488017 1000488 28/08/2020 R$ 97,72
POSTO KOALA LTDA 100488018 1000488 28/08/2020 R$ 157,50
POSTO KOALA LTDA 100488019 1000488 28/08/2020 R$ 249,08
POSTO KOALA LTDA 100490012 1000490 13/08/2020 R$ 407,94
POSTO KOALA LTDA 100490013 1000490 28/08/2020 R$ 720,90
SANDRO MILLER CARVALHOME 100491013 1000491 13/08/2020 R$ 883,87
SANDRO MILLER CARVALHOME 100491014 1000491 13/08/2020 R$ 1.590,27
SANDRO MILLER CARVALHOME 100491016 1000491 30/08/2020 R$ 1.942,19
POSTO KOALA LTDA 100492032 1000492 10/08/2020 R$ 1.518,71
POSTO KOALA LTDA 100492033 1000492 10/08/2020 R$ 371,91
POSTO KOALA LTDA 100492034 1000492 13/08/2020 R$ 965,60
POSTO KOALA LTDA 100492035 1000492 28/08/2020 R$ 766,55
POSTO KOALA LTDA 100492036 1000492 28/08/2020 R$ 1.129,29
POSTO KOALA LTDA 100492037 1000492 28/08/2020 R$ 742,28
POSTO KOALA LTDA 100492038 1000492 28/08/2020 R$ 223,02
SANDRO MILLER CARVALHOME 100493028 1000493 13/08/2020 R$ 456,53
SANDRO MILLER CARVALHOME 100493029 1000493 13/08/2020 R$ 3.418,31
SANDRO MILLER CARVALHOME 100493030 1000493 13/08/2020 R$ 2.849,24
SANDRO MILLER CARVALHOME 100493031 1000493 13/08/2020 R$ 3.696,30
SANDRO MILLER CARVALHOME 100493032 1000493 30/08/2020 R$ 3.403,39
SANDRO MILLER CARVALHOME 100493033 1000493 30/08/2020 R$ 2.594,63
POSTO KOALA LTDA 100494014 1000494 10/08/2020 R$ 22,40
POSTO KOALA LTDA 100494015 1000494 28/08/2020 R$ 9,11
POSTO KOALA LTDA 100494016 1000494 28/08/2020 R$ 24,24
PRIMUS SUPERMERCADOS LTDA 100528001 1000528 26/08/2020 R$ 45,67
Nome não informado pelo SICOM. 100709006 1000709 04/08/2020 R$ 1.400,00
NEUMARA APARECIDA DA SILVA 01620677636 100710006 1000710 04/08/2020 R$ 1.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 100760006 1000760 03/08/2020 R$ 650,00
Nome não informado pelo SICOM. 100766006 1000766 03/08/2020 R$ 650,00
SANDRO MILLER CARVALHOME 100904020 1000904 13/08/2020 R$ 294,16
SANDRO MILLER CARVALHOME 100904021 1000904 13/08/2020 R$ 368,36
SANDRO MILLER CARVALHOME 100904022 1000904 30/08/2020 R$ 372,61
SANDRO MILLER CARVALHOME 100904023 1000904 30/08/2020 R$ 139,36
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA 100913008 1000913 28/08/2020 R$ 500,00
Nome não informado pelo SICOM. 101031005 1001031 04/08/2020 R$ 2.500,00
FRANCISCO JUNIOR SOARES DE PINHO 10362727619 101036005 1001036 04/08/2020 R$ 1.500,00
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 101050001 1001050 14/08/2020 R$ 963,90
POSTO KOALA LTDA 101272009 1001272 10/08/2020 R$ 335,03
POSTO KOALA LTDA 101272010 1001272 10/08/2020 R$ 253,68
POSTO KOALA LTDA 101272011 1001272 28/08/2020 R$ 235,09
POSTO KOALA LTDA 101272012 1001272 28/08/2020 R$ 584,47
ZENITUR TRANSPORTES LTDA 101276006 1001276 05/08/2020 R$ 4.100,00
GILBERTO JUNIO DE SOUZAME 101512001 1001512 21/08/2020 R$ 139,43
LUIZ GUSTAVO DO AMARAL MADUREIRA 09799622697 101572002 1001572 17/08/2020 R$ 648,00
PRIMUS SUPERMERCADOS LTDA 101655001 1001655 27/08/2020 R$ 286,60
SANDRO MILLER CARVALHOME 101768023 1001768 13/08/2020 R$ 771,91
SANDRO MILLER CARVALHOME 101768024 1001768 13/08/2020 R$ 708,49
SANDRO MILLER CARVALHOME 101768025 1001768 13/08/2020 R$ 75,52
SANDRO MILLER CARVALHOME 101768026 1001768 13/08/2020 R$ 159,38
SANDRO MILLER CARVALHOME 101768027 1001768 13/08/2020 R$ 635,62
SANDRO MILLER CARVALHOME 101768028 1001768 13/08/2020 R$ 1.075,27
SANDRO MILLER CARVALHOME 101768029 1001768 13/08/2020 R$ 1.209,14
SANDRO MILLER CARVALHOME 101768031 1001768 30/08/2020 R$ 113,88
SANDRO MILLER CARVALHOME 101768032 1001768 30/08/2020 R$ 180,70
SANDRO MILLER CARVALHOME 101768033 1001768 30/08/2020 R$ 461,49
SANDRO MILLER CARVALHOME 101768034 1001768 30/08/2020 R$ 179,52
SANDRO MILLER CARVALHOME 101768035 1001768 30/08/2020 R$ 487,15
SANDRO MILLER CARVALHOME 101768036 1001768 30/08/2020 R$ 634,11
SANDRO MILLER CARVALHOME 101768037 1001768 30/08/2020 R$ 595,54
SANDRO MILLER CARVALHOME 101768038 1001768 30/08/2020 R$ 184,92
POSTO KOALA LTDA 101777017 1001777 10/08/2020 R$ 111,57
POSTO KOALA LTDA 101777018 1001777 10/08/2020 R$ 133,16
POSTO KOALA LTDA 101777019 1001777 10/08/2020 R$ 396,07
POSTO KOALA LTDA 101777020 1001777 10/08/2020 R$ 143,02
POSTO KOALA LTDA 101777021 1001777 10/08/2020 R$ 398,59
POSTO KOALA LTDA 101777022 1001777 10/08/2020 R$ 673,24
POSTO KOALA LTDA 101777023 1001777 10/08/2020 R$ 246,25
POSTO KOALA LTDA 101777024 1001777 10/08/2020 R$ 1.510,06
POSTO KOALA LTDA 101777025 1001777 10/08/2020 R$ 499,52
POSTO KOALA LTDA 101777026 1001777 28/08/2020 R$ 78,79
POSTO KOALA LTDA 101777027 1001777 28/08/2020 R$ 41,05
POSTO KOALA LTDA 101777028 1001777 28/08/2020 R$ 268,37
POSTO KOALA LTDA 101777029 1001777 28/08/2020 R$ 271,63
POSTO KOALA LTDA 101777030 1001777 28/08/2020 R$ 110,16
POSTO KOALA LTDA 101777031 1001777 28/08/2020 R$ 107,07
POSTO KOALA LTDA 101777032 1001777 28/08/2020 R$ 120,61
POSTO KOALA LTDA 101777033 1001777 28/08/2020 R$ 348,46
POSTO KOALA LTDA 101777034 1001777 28/08/2020 R$ 797,38
POSTO KOALA LTDA 101777035 1001777 28/08/2020 R$ 70,69
POSTO KOALA LTDA 101777036 1001777 31/08/2020 R$ 345,89
TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS 101799002 1001799 03/08/2020 R$ 970,83
TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS 101800002 1001800 03/08/2020 R$ 6.147,82
TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS 101802002 1001802 03/08/2020 R$ 4.951,93
TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS 101803002 1001803 03/08/2020 R$ 8.151,31
TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS 101804002 1001804 03/08/2020 R$ 6.759,94
TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS 101805002 1001805 03/08/2020 R$ 7.682,84
TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS 101806002 1001806 03/08/2020 R$ 5.463,79
BENJAMIM ROBERTO DOS SANTOS 79702309620 101810004 1001810 05/08/2020 R$ 50,00
BENJAMIM ROBERTO DOS SANTOS 79702309620 101810005 1001810 05/08/2020 R$ 80,00
BENJAMIM ROBERTO DOS SANTOS 79702309620 101810006 1001810 05/08/2020 R$ 90,00
BENJAMIM ROBERTO DOS SANTOS 79702309620 101810007 1001810 05/08/2020 R$ 110,00
BENJAMIM ROBERTO DOS SANTOS 79702309620 101810008 1001810 05/08/2020 R$ 115,00
BENJAMIM ROBERTO DOS SANTOS 79702309620 101814003 1001814 05/08/2020 R$ 210,00
BENJAMIM ROBERTO DOS SANTOS 79702309620 101815005 1001815 05/08/2020 R$ 20,00
BENJAMIM ROBERTO DOS SANTOS 79702309620 101815006 1001815 05/08/2020 R$ 30,00
BENJAMIM ROBERTO DOS SANTOS 79702309620 101815007 1001815 05/08/2020 R$ 20,00
BENJAMIM ROBERTO DOS SANTOS 79702309620 101815008 1001815 05/08/2020 R$ 20,00
BENJAMIM ROBERTO DOS SANTOS 79702309620 101815009 1001815 05/08/2020 R$ 20,00
BENJAMIM ROBERTO DOS SANTOS 79702309620 101816002 1001816 05/08/2020 R$ 15,00
JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 05693529673 101824002 1001824 06/08/2020 R$ 59,80
JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 05693529673 101825003 1001825 06/08/2020 R$ 60,00
JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 05693529673 101826006 1001826 06/08/2020 R$ 257,80
JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 05693529673 101826007 1001826 06/08/2020 R$ 197,80
JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 05693529673 101826008 1001826 06/08/2020 R$ 218,00
JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 05693529673 101826009 1001826 06/08/2020 R$ 218,00
JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 05693529673 101827002 1001827 06/08/2020 R$ 29,90
JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 05693529673 101828002 1001828 06/08/2020 R$ 59,80
JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 05693529673 101829003 1001829 06/08/2020 R$ 59,80
JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 05693529673 101830010 1001830 06/08/2020 R$ 59,80
JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 05693529673 101830011 1001830 06/08/2020 R$ 59,80
JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 05693529673 101830012 1001830 06/08/2020 R$ 59,80
JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 05693529673 101830013 1001830 06/08/2020 R$ 59,80
JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 05693529673 101830014 1001830 06/08/2020 R$ 358,80
JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 05693529673 101830015 1001830 06/08/2020 R$ 448,50
JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 05693529673 101830016 1001830 06/08/2020 R$ 269,10
JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 05693529673 101830017 1001830 06/08/2020 R$ 59,80
COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 101841001 1001841 25/08/2020 R$ 525,00
MED CENTER COMERCIAL LTDA 101843001 1001843 07/08/2020 R$ 167,79
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 101846002 1001846 21/08/2020 R$ 1.084,02
SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MED. E PRODUTOS PARA A SAÚDE 101847002 1001847 06/08/2020 R$ 241,00
SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MED. E PRODUTOS PARA A SAÚDE 101847003 1001847 19/08/2020 R$ 194,28
PRIMUS SUPERMERCADOS LTDA 101940001 1001940 27/08/2020 R$ 129,50
PRIMUS SUPERMERCADOS LTDA 101941001 1001941 27/08/2020 R$ 129,50
PRIMUS SUPERMERCADOS LTDA 101942001 1001942 27/08/2020 R$ 57,97
CLINICA JULIO PORTES 101962001 1001962 04/08/2020 R$ 3.600,00
Nome não informado pelo SICOM. 102061001 1002061 03/08/2020 R$ 500,00
COPASA CAMPANHA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 102063001 1002063 03/08/2020 R$ 38,28
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 102064001 1002064 03/08/2020 R$ 127,47
Nome não informado pelo SICOM. 102069001 1002069 03/08/2020 R$ 442,32
KELIJANILSON ROCHA DA SILVA 102074001 1002074 03/08/2020 R$ 502,40
KELIJANILSON ROCHA DA SILVA 102075001 1002075 03/08/2020 R$ 989,10
Nome não informado pelo SICOM. 102076001 1002076 03/08/2020 R$ 194,63
Nome não informado pelo SICOM. 102077001 1002077 03/08/2020 R$ 131,31
Nome não informado pelo SICOM. 102078001 1002078 03/08/2020 R$ 242,50
PLINIO VIANA DE FREITAS JUNIOR 102079001 1002079 03/08/2020 R$ 57,60
ALIMENTUS VALE DO AÇO COM. ATACAD. DE GENEROS ALIMENTIC LTDA 102080001 1002080 04/08/2020 R$ 8,00
Nome não informado pelo SICOM. 102081001 1002081 03/08/2020 R$ 1.147,50
JULIO CESAR ALMEIDA NETO 102082001 1002082 03/08/2020 R$ 38,20
BENJAMIM ROBERTO DOS SANTOS 79702309620 102175001 1002175 05/08/2020 R$ 15,00
RP MAQUINAS EIRELI 102176001 1002176 06/08/2020 R$ 95.500,00
TEOFILO OTONI EMPREENDIMENTOS FUNERARIOS LTDA ME 102177001 1002177 06/08/2020 R$ 1.700,00
MARLY PEREIRA CAMPOS SOARES 102178001 1002178 10/08/2020 R$ 2.000,00
GIVANILDO RAIMUNDO DE SALES 06227806625 102179001 1002179 10/08/2020 R$ 5.850,00
Nome não informado pelo SICOM. 102180001 1002180 10/08/2020 R$ 2.600,00
Nome não informado pelo SICOM. 102181001 1002181 10/08/2020 R$ 250,00
Nome não informado pelo SICOM. 102182001 1002182 10/08/2020 R$ 250,00
MINAS VALE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELIEPP 102183001 1002183 04/08/2020 R$ 91,79
COLORS COMERCIO EIRELI 102184001 1002184 06/08/2020 R$ 2.268,20
COLORS COMERCIO EIRELI 102185001 1002185 06/08/2020 R$ 2.104,40
ADAIR AYALA CALDEIRA ME 102186001 1002186 11/08/2020 R$ 830,00
JOIBLAN JOSE SOARES PEREIRAME 102187001 1002187 19/08/2020 R$ 5.316,05
VANIA ALMEIDA DOS SANTOS SILVA-ME 102189001 1002189 10/08/2020 R$ 1.196,40
JOIBLAN JOSE SOARES PEREIRAME 102191001 1002191 19/08/2020 R$ 176,57
VANIA ALMEIDA DOS SANTOS SILVA-ME 102193001 1002193 10/08/2020 R$ 2.889,40
PRIMUS SUPERMERCADOS LTDA 102195001 1002195 27/08/2020 R$ 129,50
PRIMUS SUPERMERCADOS LTDA 102196001 1002196 27/08/2020 R$ 129,50
VANIA ALMEIDA DOS SANTOS SILVA-ME 102197001 1002197 10/08/2020 R$ 1.457,60
PLINIO VIANA DE FREITAS JUNIOR 102198001 1002198 13/08/2020 R$ 28,80
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 102199001 1002199 14/08/2020 R$ 101,41
Nome não informado pelo SICOM. 102200001 1002200 14/08/2020 R$ 228,94
PEDRO DIAS BRAGANCA 102201001 1002201 14/08/2020 R$ 26,00
VAGNER NAZARENO PIMENTA 102202001 1002202 14/08/2020 R$ 31,00
ADAIR AYALA CALDEIRA ME 102203001 1002203 11/08/2020 R$ 3.632,00
POSTO KOALA LTDA 102204001 1002204 13/08/2020 R$ 50,00
TURBO RECAPAGENS E SERVICOS LTDA-ME 102205001 1002205 12/08/2020 R$ 3.320,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA-EPP 102206001 1002206 12/08/2020 R$ 1.200,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA-EPP 102207001 1002207 12/08/2020 R$ 1.680,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA-EPP 102208001 1002208 12/08/2020 R$ 80,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA-EPP 102209001 1002209 12/08/2020 R$ 80,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA-EPP 102210001 1002210 12/08/2020 R$ 1.680,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA-EPP 102211001 1002211 12/08/2020 R$ 80,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA-EPP 102212001 1002212 12/08/2020 R$ 1.680,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA-EPP 102213001 1002213 12/08/2020 R$ 80,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA-EPP 102214001 1002214 12/08/2020 R$ 1.680,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA-EPP 102215001 1002215 12/08/2020 R$ 80,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA-EPP 102216001 1002216 12/08/2020 R$ 1.680,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA-EPP 102217001 1002217 12/08/2020 R$ 80,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA-EPP 102218001 1002218 12/08/2020 R$ 1.680,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA-EPP 102219001 1002219 12/08/2020 R$ 80,00
SANDRO MILLER CARVALHOME 102220001 1002220 13/08/2020 R$ 34,80
SANDRO MILLER CARVALHOME 102221001 1002221 13/08/2020 R$ 34,80
SANDRO MILLER CARVALHOME 102222001 1002222 13/08/2020 R$ 58,80
SANDRO MILLER CARVALHOME 102223001 1002223 13/08/2020 R$ 163,20
SANDRO MILLER CARVALHOME 102224001 1002224 13/08/2020 R$ 34,80
SANDRO MILLER CARVALHOME 102225001 1002225 13/08/2020 R$ 198,00
MARCOS VINICIUS SILVA ANDRADE 102226001 1002226 13/08/2020 R$ 6.650,00
W A RIBEIROME 102227001 1002227 13/08/2020 R$ 3.026,24
J PHARMA HOSPITALAR LTDA ME 102228001 1002228 05/08/2020 R$ 1.054,65
J PHARMA HOSPITALAR LTDA ME 102229001 1002229 14/08/2020 R$ 1.883,00
Nome não informado pelo SICOM. 102230001 1002230 17/08/2020 R$ 470,40
Nome não informado pelo SICOM. 102231001 1002231 17/08/2020 R$ 1.176,00
Nome não informado pelo SICOM. 102232001 1002232 17/08/2020 R$ 1.293,60
Nome não informado pelo SICOM. 102233001 1002233 18/08/2020 R$ 1.300,00
PLINIO VIANA DE FREITAS JUNIOR 102234001 1002234 18/08/2020 R$ 57,60
TELEMICRO INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÃO LTDAME 102235001 1002235 05/08/2020 R$ 987,36
Nome não informado pelo SICOM. 102236001 1002236 18/08/2020 R$ 400,00
ALVES & OLIVEIRA LTDA 102237001 1002237 18/08/2020 R$ 5.797,42
Nome não informado pelo SICOM. 102238001 1002238 18/08/2020 R$ 13.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 102239001 1002239 18/08/2020 R$ 11.400,00
ANALAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS 102240001 1002240 17/08/2020 R$ 5.415,02
ANALAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS 102241001 1002241 18/08/2020 R$ 2.245,01
LUIZ GUILHERME ALMEIDA CALDAS 102242001 1002242 07/08/2020 R$ 300,00
J PHARMA HOSPITALAR LTDA ME 102243001 1002243 18/08/2020 R$ 10.152,00
J PHARMA HOSPITALAR LTDA ME 102244001 1002244 18/08/2020 R$ 1.740,00
J PHARMA HOSPITALAR LTDA ME 102245001 1002245 18/08/2020 R$ 18.014,50
J PHARMA HOSPITALAR LTDA ME 102246001 1002246 18/08/2020 R$ 1.931,00
DEXMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA 102247001 1002247 19/08/2020 R$ 9.000,00
JOIBLAN JOSE SOARES PEREIRAME 102248001 1002248 19/08/2020 R$ 3.660,54
JOIBLAN JOSE SOARES PEREIRAME 102249001 1002249 19/08/2020 R$ 1.470,30
JOIBLAN JOSE SOARES PEREIRAME 102250001 1002250 19/08/2020 R$ 5.779,80
INOVA COMERCIAL E CONSULTORIA EIRELI 102251001 1002251 20/08/2020 R$ 895,00
SECRET. DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 102252001 1002252 21/08/2020 R$ 265,77
Nome não informado pelo SICOM. 102253001 1002253 24/08/2020 R$ 80,00
Nome não informado pelo SICOM. 102254001 1002254 24/08/2020 R$ 198,36
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 102255001 1002255 24/08/2020 R$ 54,90
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 102256001 1002256 24/08/2020 R$ 117,52
MARIA HELENA DE FREITAS SANTOS 09482955897 102257001 1002257 24/08/2020 R$ 520,00
TELEMICRO INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÃO LTDAME 102262001 1002262 18/08/2020 R$ 429,30
TELEMICRO INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÃO LTDAME 102263001 1002263 18/08/2020 R$ 243,00
