Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
BANCO DO BRASIL S/A 100001127 1000001 02/09/2020 R$ 3,10
BANCO DO BRASIL S/A 100001128 1000001 01/09/2020 R$ 31,35
BANCO DO BRASIL S/A 100001129 1000001 01/09/2020 R$ 186,95
BANCO DO BRASIL S/A 100001130 1000001 09/09/2020 R$ 20,90
BANCO DO BRASIL S/A 100001131 1000001 01/09/2020 R$ 125,40
BANCO DO BRASIL S/A 100001132 1000001 04/09/2020 R$ 20,90
BANCO DO BRASIL S/A 100001133 1000001 01/09/2020 R$ 62,70
BANCO DO BRASIL S/A 100001134 1000001 08/09/2020 R$ 20,90
BANCO DO BRASIL S/A 100001135 1000001 08/09/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL S/A 100001136 1000001 11/09/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL S/A 100001137 1000001 09/09/2020 R$ 83,60
BANCO DO BRASIL S/A 100001138 1000001 18/09/2020 R$ 31,35
BANCO DO BRASIL S/A 100001139 1000001 09/09/2020 R$ 20,90
BANCO DO BRASIL S/A 100001140 1000001 24/09/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL S/A 100001141 1000001 01/09/2020 R$ 62,70
BANCO DO BRASIL S/A 100001142 1000001 01/09/2020 R$ 195,07
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100003010 1000003 30/09/2020 R$ 100,84
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100004093 1000004 02/09/2020 R$ 2,67
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100004094 1000004 04/09/2020 R$ 917,18
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100004095 1000004 10/09/2020 R$ 12,46
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100004096 1000004 10/09/2020 R$ 1.963,16
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100004097 1000004 10/09/2020 R$ 0,30
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100004098 1000004 11/09/2020 R$ 1.200,48
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100004099 1000004 16/09/2020 R$ 2.711,31
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100004100 1000004 18/09/2020 R$ 3,20
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100004101 1000004 18/09/2020 R$ 721,90
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100004102 1000004 18/09/2020 R$ 4,53
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100004103 1000004 30/09/2020 R$ 2.110,89
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100004104 1000004 30/09/2020 R$ 123,43
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100004105 1000004 30/09/2020 R$ 0,71
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100004106 1000004 30/09/2020 R$ 2,61
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100005009 1000005 23/09/2020 R$ 946,63
OI MOVEL S.A 100007008 1000007 01/09/2020 R$ 472,00
ASSOCIAÇAO MINEIRA DE MUNICIPIOS 100008009 1000008 18/09/2020 R$ 620,00
ASSOCIAÇAO MINEIRA DE MUNICIPIOS 100009009 1000009 18/09/2020 R$ 340,00
ECTEMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 100010009 1000010 16/09/2020 R$ 271,55
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100011011 1000011 10/09/2020 R$ 3.770,92
TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS 100012003 1000012 03/09/2020 R$ 8,91
TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS 100012004 1000012 17/09/2020 R$ 8,91
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100013015 1000013 10/09/2020 R$ 11.447,70
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100014009 1000014 10/09/2020 R$ 72,98
COPASA CAMPANHA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100015009 1000015 18/09/2020 R$ 1.064,09
COPASA CAMPANHA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100016009 1000016 18/09/2020 R$ 1.279,29
COPASA CAMPANHA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100017009 1000017 18/09/2020 R$ 37,06
EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSÃO RURAL 100018025 1000018 10/09/2020 R$ 1.089,15
EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSÃO RURAL 100018026 1000018 18/09/2020 R$ 1.023,59
EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSÃO RURAL 100018027 1000018 30/09/2020 R$ 376,41
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS 100020002 1000020 30/09/2020 R$ 2.411,52
CISDOCE - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO VALE DO RIO DOCE 100021025 1000021 10/09/2020 R$ 2.623,50
CISDOCE - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO VALE DO RIO DOCE 100021026 1000021 18/09/2020 R$ 2.623,50
CISDOCE - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO VALE DO RIO DOCE 100021027 1000021 30/09/2020 R$ 2.623,50
CISDOCE - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO VALE DO RIO DOCE 100022018 1000022 01/09/2020 R$ 20.226,94
CISDOCE - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO VALE DO RIO DOCE 100022020 1000022 16/09/2020 R$ 1.725,00
CISDOCE - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO VALE DO RIO DOCE 100022021 1000022 16/09/2020 R$ 4.830,00
CISDOCE - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO VALE DO RIO DOCE 100022022 1000022 16/09/2020 R$ 920,00
CISDOCE - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO VALE DO RIO DOCE 100022023 1000022 21/09/2020 R$ 3.507,50
CISDOCE - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO VALE DO RIO DOCE 100022024 1000022 30/09/2020 R$ 1.380,00
ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS DA COMARCA DE VIRGINÓPOLIS 100023009 1000023 01/09/2020 R$ 2.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 100024009 1000024 01/09/2020 R$ 1.200,00
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPOS DO CIRCUTO TURÍSTICO TRILHAS DO R.D 100025008 1000025 01/09/2020 R$ 600,00
VAGNER NAZARENO PIMENTA 100026046 1000026 02/09/2020 R$ 150,00
VAGNER NAZARENO PIMENTA 100026047 1000026 04/09/2020 R$ 150,00
VAGNER NAZARENO PIMENTA 100026048 1000026 09/09/2020 R$ 80,00
VAGNER NAZARENO PIMENTA 100026049 1000026 14/09/2020 R$ 150,00
VAGNER NAZARENO PIMENTA 100026050 1000026 16/09/2020 R$ 80,00
VAGNER NAZARENO PIMENTA 100026051 1000026 25/09/2020 R$ 600,00
RAMON LEITE DE PAULA 100027029 1000027 14/09/2020 R$ 80,00
RAMON LEITE DE PAULA 100027030 1000027 18/09/2020 R$ 150,00
TÉRCIO VITOR BELTRAME ROCHA ASSESSORIA TRIBUTARIA ME 100238008 1000238 01/09/2020 R$ 9.362,50
TÉRCIO VITOR BELTRAME ROCHA ASSESSORIA TRIBUTARIA ME 100238009 1000238 30/09/2020 R$ 9.362,50
COLEFAR LTDA ME 100339008 1000339 02/09/2020 R$ 600,00
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 100342008 1000342 02/09/2020 R$ 5.900,00
MV COMUNICACOES LTDA-ME 100343008 1000343 01/09/2020 R$ 752,50
MV COMUNICACOES LTDA-ME 100344008 1000344 01/09/2020 R$ 752,50
MV COMUNICACOES LTDA-ME 100345008 1000345 01/09/2020 R$ 752,50
MV COMUNICACOES LTDA-ME 100346008 1000346 01/09/2020 R$ 752,50
EPIFÂNIO SETTE DE ABRIL JUNIOR 100382008 1000382 03/09/2020 R$ 6.150,00
HIGOR GERALDO COSTA PERPETUO 100383008 1000383 03/09/2020 R$ 3.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 100384008 1000384 03/09/2020 R$ 1.500,00
ALBRA ENGENHARIA LTDAME 100385008 1000385 01/09/2020 R$ 2.800,00
Nome não informado pelo SICOM. 100386008 1000386 03/09/2020 R$ 3.630,00
Nome não informado pelo SICOM. 100387008 1000387 02/09/2020 R$ 450,00
TELEMICRO INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÃO LTDAME 100388008 1000388 04/09/2020 R$ 3.600,00
Nome não informado pelo SICOM. 100389008 1000389 02/09/2020 R$ 500,00
Nome não informado pelo SICOM. 100391008 1000391 02/09/2020 R$ 1.400,00
Nome não informado pelo SICOM. 100392008 1000392 03/09/2020 R$ 350,00
Nome não informado pelo SICOM. 100394008 1000394 02/09/2020 R$ 400,00
SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 100450002 1000450 28/09/2020 R$ 91,00
SANDRO MILLER CARVALHOME 100473014 1000473 17/09/2020 R$ 472,19
SANDRO MILLER CARVALHOME 100473015 1000473 18/09/2020 R$ 292,12
SANDRO MILLER CARVALHOME 100474006 1000474 17/09/2020 R$ 255,07
POSTO KOALA LTDA 100475002 1000475 17/09/2020 R$ 177,03
POSTO KOALA LTDA 100475003 1000475 17/09/2020 R$ 304,33
SANDRO MILLER CARVALHOME 100485005 1000485 23/09/2020 R$ 545,26
POSTO KOALA LTDA 100486017 1000486 17/09/2020 R$ 418,64
POSTO KOALA LTDA 100486018 1000486 18/09/2020 R$ 593,00
POSTO KOALA LTDA 100488020 1000488 17/09/2020 R$ 817,35
POSTO KOALA LTDA 100488021 1000488 18/09/2020 R$ 949,89
POSTO KOALA LTDA 100490014 1000490 17/09/2020 R$ 418,04
POSTO KOALA LTDA 100490015 1000490 17/09/2020 R$ 443,91
POSTO KOALA LTDA 100490016 1000490 18/09/2020 R$ 479,72
POSTO KOALA LTDA 100490017 1000490 23/09/2020 R$ 210,97
SANDRO MILLER CARVALHOME 100491017 1000491 17/09/2020 R$ 1.302,18
POSTO KOALA LTDA 100492039 1000492 17/09/2020 R$ 875,52
POSTO KOALA LTDA 100492040 1000492 17/09/2020 R$ 287,01
POSTO KOALA LTDA 100492041 1000492 17/09/2020 R$ 698,25
POSTO KOALA LTDA 100492042 1000492 17/09/2020 R$ 576,88
POSTO KOALA LTDA 100492043 1000492 17/09/2020 R$ 293,82
POSTO KOALA LTDA 100492044 1000492 17/09/2020 R$ 272,07
POSTO KOALA LTDA 100492045 1000492 17/09/2020 R$ 925,66
POSTO KOALA LTDA 100492046 1000492 17/09/2020 R$ 667,52
POSTO KOALA LTDA 100492047 1000492 18/09/2020 R$ 564,35
POSTO KOALA LTDA 100492048 1000492 18/09/2020 R$ 96,66
POSTO KOALA LTDA 100492049 1000492 18/09/2020 R$ 279,02
POSTO KOALA LTDA 100492050 1000492 24/09/2020 R$ 629,72
POSTO KOALA LTDA 100492051 1000492 24/09/2020 R$ 1.173,19
POSTO KOALA LTDA 100492052 1000492 23/09/2020 R$ 129,49
POSTO KOALA LTDA 100492053 1000492 23/09/2020 R$ 321,04
POSTO KOALA LTDA 100492054 1000492 24/09/2020 R$ 1.220,41
SANDRO MILLER CARVALHOME 100493035 1000493 17/09/2020 R$ 2.981,94
SANDRO MILLER CARVALHOME 100493037 1000493 18/09/2020 R$ 3.146,53
SANDRO MILLER CARVALHOME 100493038 1000493 18/09/2020 R$ 1.377,44
SANDRO MILLER CARVALHOME 100493039 1000493 23/09/2020 R$ 1.488,13
SANDRO MILLER CARVALHOME 100493040 1000493 23/09/2020 R$ 913,13
POSTO KOALA LTDA 100494017 1000494 17/09/2020 R$ 81,84
POSTO KOALA LTDA 100494018 1000494 18/09/2020 R$ 60,01
VANIA ALMEIDA DOS SANTOS SILVA-ME 100553001 1000553 16/09/2020 R$ 64,00
Nome não informado pelo SICOM. 100709007 1000709 03/09/2020 R$ 1.400,00
NEUMARA APARECIDA DA SILVA 01620677636 100710007 1000710 04/09/2020 R$ 1.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 100760007 1000760 02/09/2020 R$ 650,00
Nome não informado pelo SICOM. 100766007 1000766 02/09/2020 R$ 650,00
PRIMUS SUPERMERCADOS LTDA 100845001 1000845 04/09/2020 R$ 167,76
PRIMUS SUPERMERCADOS LTDA 100875001 1000875 19/09/2020 R$ 403,90
SANDRO MILLER CARVALHOME 100904024 1000904 17/09/2020 R$ 374,10
SANDRO MILLER CARVALHOME 100904025 1000904 18/09/2020 R$ 260,46
SANDRO MILLER CARVALHOME 100904026 1000904 18/09/2020 R$ 611,92
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA 100913009 1000913 24/09/2020 R$ 500,00
Nome não informado pelo SICOM. 101031006 1001031 02/09/2020 R$ 2.500,00
FRANCISCO JUNIOR SOARES DE PINHO 10362727619 101036006 1001036 04/09/2020 R$ 1.500,00
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 101051004 1001051 10/09/2020 R$ 333,50
POSTO KOALA LTDA 101272013 1001272 17/09/2020 R$ 973,22
POSTO KOALA LTDA 101272014 1001272 18/09/2020 R$ 1.326,62
ZENITUR TRANSPORTES LTDA 101276007 1001276 08/09/2020 R$ 4.100,00
POSTO KOALA LTDA 101277002 1001277 17/09/2020 R$ 48,13
POSTO KOALA LTDA 101277003 1001277 18/09/2020 R$ 60,58
GLAUCE ALVES PINTO DA SILVA 101639003 1001639 14/09/2020 R$ 1.363,00
SANDRO MILLER CARVALHOME 101768039 1001768 17/09/2020 R$ 275,10
SANDRO MILLER CARVALHOME 101768040 1001768 18/09/2020 R$ 82,03
SANDRO MILLER CARVALHOME 101768041 1001768 17/09/2020 R$ 623,31
SANDRO MILLER CARVALHOME 101768042 1001768 17/09/2020 R$ 585,27
SANDRO MILLER CARVALHOME 101768043 1001768 18/09/2020 R$ 49,54
SANDRO MILLER CARVALHOME 101768044 1001768 17/09/2020 R$ 311,62
SANDRO MILLER CARVALHOME 101768045 1001768 17/09/2020 R$ 879,78
SANDRO MILLER CARVALHOME 101768046 1001768 18/09/2020 R$ 762,86
SANDRO MILLER CARVALHOME 101768047 1001768 18/09/2020 R$ 386,97
SANDRO MILLER CARVALHOME 101768048 1001768 18/09/2020 R$ 72,06
SANDRO MILLER CARVALHOME 101768049 1001768 18/09/2020 R$ 387,13
SANDRO MILLER CARVALHOME 101768050 1001768 18/09/2020 R$ 128,50
SANDRO MILLER CARVALHOME 101768051 1001768 18/09/2020 R$ 367,85
SANDRO MILLER CARVALHOME 101768052 1001768 18/09/2020 R$ 564,85
SANDRO MILLER CARVALHOME 101768053 1001768 18/09/2020 R$ 274,77
SANDRO MILLER CARVALHOME 101768054 1001768 18/09/2020 R$ 251,29
SANDRO MILLER CARVALHOME 101768055 1001768 18/09/2020 R$ 133,43
POSTO KOALA LTDA 101777037 1001777 17/09/2020 R$ 82,24
POSTO KOALA LTDA 101777038 1001777 17/09/2020 R$ 28,74
POSTO KOALA LTDA 101777039 1001777 17/09/2020 R$ 43,83
POSTO KOALA LTDA 101777040 1001777 17/09/2020 R$ 664,75
POSTO KOALA LTDA 101777041 1001777 17/09/2020 R$ 185,37
POSTO KOALA LTDA 101777042 1001777 17/09/2020 R$ 208,13
POSTO KOALA LTDA 101777043 1001777 17/09/2020 R$ 123,25
POSTO KOALA LTDA 101777044 1001777 17/09/2020 R$ 1.173,87
POSTO KOALA LTDA 101777045 1001777 17/09/2020 R$ 743,93
POSTO KOALA LTDA 101777046 1001777 17/09/2020 R$ 543,94
POSTO KOALA LTDA 101777047 1001777 17/09/2020 R$ 742,83
POSTO KOALA LTDA 101777048 1001777 18/09/2020 R$ 156,58
POSTO KOALA LTDA 101777049 1001777 18/09/2020 R$ 366,04
POSTO KOALA LTDA 101777050 1001777 18/09/2020 R$ 761,75
POSTO KOALA LTDA 101777051 1001777 18/09/2020 R$ 552,41
POSTO KOALA LTDA 101777052 1001777 18/09/2020 R$ 121,27
POSTO KOALA LTDA 101777053 1001777 18/09/2020 R$ 30,90
POSTO KOALA LTDA 101777054 1001777 18/09/2020 R$ 129,38
POSTO KOALA LTDA 101777055 1001777 18/09/2020 R$ 404,08
POSTO KOALA LTDA 101777056 1001777 18/09/2020 R$ 548,84
POSTO KOALA LTDA 101777057 1001777 18/09/2020 R$ 765,85
POSTO KOALA LTDA 101777058 1001777 18/09/2020 R$ 184,18
TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS 101799003 1001799 01/09/2020 R$ 970,83
TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS 101800003 1001800 01/09/2020 R$ 6.147,83
TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS 101802003 1001802 01/09/2020 R$ 4.951,94
TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS 101803003 1001803 01/09/2020 R$ 8.151,31
TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS 101804003 1001804 01/09/2020 R$ 6.759,94
TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS 101805003 1001805 01/09/2020 R$ 7.682,84
TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS 101806003 1001806 01/09/2020 R$ 5.463,79
BENJAMIM ROBERTO DOS SANTOS 79702309620 101810009 1001810 08/09/2020 R$ 140,00
BENJAMIM ROBERTO DOS SANTOS 79702309620 101810010 1001810 08/09/2020 R$ 80,00
BENJAMIM ROBERTO DOS SANTOS 79702309620 101810011 1001810 08/09/2020 R$ 50,00
BENJAMIM ROBERTO DOS SANTOS 79702309620 101810012 1001810 08/09/2020 R$ 100,00
BENJAMIM ROBERTO DOS SANTOS 79702309620 101814004 1001814 08/09/2020 R$ 110,00
BENJAMIM ROBERTO DOS SANTOS 79702309620 101815010 1001815 08/09/2020 R$ 60,00
BENJAMIM ROBERTO DOS SANTOS 79702309620 101815011 1001815 08/09/2020 R$ 20,00
BENJAMIM ROBERTO DOS SANTOS 79702309620 101815012 1001815 08/09/2020 R$ 35,00
BENJAMIM ROBERTO DOS SANTOS 79702309620 101815013 1001815 08/09/2020 R$ 20,00
BENJAMIM ROBERTO DOS SANTOS 79702309620 101815014 1001815 08/09/2020 R$ 40,00
BENJAMIM ROBERTO DOS SANTOS 79702309620 101816003 1001816 08/09/2020 R$ 15,00
JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 05693529673 101825004 1001825 08/09/2020 R$ 218,00
JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 05693529673 101826010 1001826 08/09/2020 R$ 109,00
JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 05693529673 101826011 1001826 10/09/2020 R$ 109,00
JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 05693529673 101826012 1001826 08/09/2020 R$ 218,00
JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 05693529673 101826013 1001826 08/09/2020 R$ 98,90
JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 05693529673 101826014 1001826 08/09/2020 R$ 128,90
JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 05693529673 101828003 1001828 08/09/2020 R$ 29,90
JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 05693529673 101829004 1001829 08/09/2020 R$ 29,90
JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 05693529673 101829005 1001829 08/09/2020 R$ 29,90
JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 05693529673 101830018 1001830 08/09/2020 R$ 89,70
JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 05693529673 101830019 1001830 08/09/2020 R$ 29,90
JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 05693529673 101830020 1001830 08/09/2020 R$ 29,90
JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 05693529673 101830021 1001830 08/09/2020 R$ 59,80
JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 05693529673 101830022 1001830 08/09/2020 R$ 239,20
JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 05693529673 101830023 1001830 08/09/2020 R$ 29,90
BH FARMA COMÉRCIO LTDA 101837001 1001837 01/09/2020 R$ 1.097,62
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 101838001 1001838 11/09/2020 R$ 421,21
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 101845001 1001845 24/09/2020 R$ 1.388,59
BENJAMIM ROBERTO DOS SANTOS 79702309620 102175002 1002175 08/09/2020 R$ 5,00
MARLY PEREIRA CAMPOS SOARES 102178002 1002178 09/09/2020 R$ 2.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 102180002 1002180 02/09/2020 R$ 2.600,00
VANIA ALMEIDA DOS SANTOS SILVA-ME 102188001 1002188 02/09/2020 R$ 1.987,50
VANIA ALMEIDA DOS SANTOS SILVA-ME 102194001 1002194 02/09/2020 R$ 12.227,00
ADAIR AYALA CALDEIRA ME 102258001 1002258 04/09/2020 R$ 547,50
ADAIR AYALA CALDEIRA ME 102261001 1002261 04/09/2020 R$ 134,00
Nome não informado pelo SICOM. 102409001 1002409 01/09/2020 R$ 265,32
WEVERTON EDUARDO DE SOUZA 101450386-88 102422001 1002422 01/09/2020 R$ 798,00
CEIVHE INSPECAO TECNICA VEICULAR LTDA 102423001 1002423 01/09/2020 R$ 700,00
CEIVHE INSPECAO TECNICA VEICULAR LTDA 102424001 1002424 03/09/2020 R$ 29,00
COPASA CAMPANHA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 102425001 1002425 04/09/2020 R$ 38,19
PLINIO VIANA DE FREITAS JUNIOR 102426001 1002426 04/09/2020 R$ 28,80
GIVANILDO RAIMUNDO DE SALES 06227806625 102427001 1002427 04/09/2020 R$ 5.850,00
RITA GOMES NETO 836958506-04 102428001 1002428 04/09/2020 R$ 6.344,00
JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 05693529673 102429001 1002429 04/09/2020 R$ 546,00
SOLANGE DOS ANJOS MEIRELESME 102430001 1002430 01/09/2020 R$ 88,42
SOLANGE DOS ANJOS MEIRELESME 102431001 1002431 01/09/2020 R$ 99,40
SOLANGE DOS ANJOS MEIRELESME 102432001 1002432 01/09/2020 R$ 97,18
SOLANGE DOS ANJOS MEIRELESME 102433001 1002433 01/09/2020 R$ 70,00
SOLANGE DOS ANJOS MEIRELESME 102434001 1002434 01/09/2020 R$ 50,00
SOLANGE DOS ANJOS MEIRELESME 102435001 1002435 01/09/2020 R$ 292,40
SOLANGE DOS ANJOS MEIRELESME 102436001 1002436 05/09/2020 R$ 235,20
VANIA ALMEIDA DOS SANTOS SILVA-ME 102438001 1002438 02/09/2020 R$ 11.471,32
VANIA ALMEIDA DOS SANTOS SILVA-ME 102439001 1002439 02/09/2020 R$ 17.275,00
VANIA ALMEIDA DOS SANTOS SILVA-ME 102441001 1002441 02/09/2020 R$ 3.781,17
KELIJANILSON ROCHA DA SILVA 102442001 1002442 03/09/2020 R$ 533,80
KELIJANILSON ROCHA DA SILVA 102443001 1002443 03/09/2020 R$ 1.067,60
GUINCHO BR LTDA 102447001 1002447 03/09/2020 R$ 1.408,00
GUINCHO BR LTDA 102448001 1002448 03/09/2020 R$ 2.982,00
PRIMUS SUPERMERCADOS LTDA 102449001 1002449 08/09/2020 R$ 180,00
TELEMICRO INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÃO LTDAME 102450001 1002450 04/09/2020 R$ 1.107,12
GILBERTO JUNIO DE SOUZAME 102451001 1002451 04/09/2020 R$ 156,05
W A RIBEIROME 102452001 1002452 07/09/2020 R$ 247,59
W A RIBEIROME 102453001 1002453 07/09/2020 R$ 138,32
Nome não informado pelo SICOM. 102454001 1002454 09/09/2020 R$ 81,47
Nome não informado pelo SICOM. 102455001 1002455 09/09/2020 R$ 379,96
FERNANDO LUIZ DA SILVA 102457001 1002457 03/09/2020 R$ 80,00
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 102458001 1002458 09/09/2020 R$ 115,47
DEXMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA 102459001 1002459 09/09/2020 R$ 9.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 102460001 1002460 10/09/2020 R$ 13.000,00
JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 05693529673 102461001 1002461 08/09/2020 R$ 99,00
JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 05693529673 102461002 1002461 08/09/2020 R$ 99,00
Nome não informado pelo SICOM. 102462001 1002462 10/09/2020 R$ 117,00
JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 05693529673 102463001 1002463 08/09/2020 R$ 198,00
BENJAMIM ROBERTO DOS SANTOS 79702309620 102464001 1002464 08/09/2020 R$ 50,00
Nome não informado pelo SICOM. 102465001 1002465 10/09/2020 R$ 9.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 102466001 1002466 11/09/2020 R$ 250,00
Nome não informado pelo SICOM. 102467001 1002467 11/09/2020 R$ 250,00
LIMPANDO HIGIENE E LIMPEZA EIRELI 102470001 1002470 11/09/2020 R$ 818,88
ALIMENTUS VALE DO AÇO COM. ATACAD. DE GENEROS ALIMENTIC LTDA 102471001 1002471 15/09/2020 R$ 35,10
GILBERTO JUNIO DE SOUZAME 102472001 1002472 23/09/2020 R$ 18,60
GILBERTO JUNIO DE SOUZAME 102473001 1002473 23/09/2020 R$ 18,60
W A RIBEIROME 102474001 1002474 07/09/2020 R$ 780,00
MINAS VALE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELIEPP 102475001 1002475 15/09/2020 R$ 275,54
SOLANGE DOS ANJOS MEIRELESME 102476001 1002476 03/09/2020 R$ 553,52
LIMPANDO HIGIENE E LIMPEZA EIRELI 102477001 1002477 10/09/2020 R$ 209,76
PRIMUS SUPERMERCADOS LTDA 102478001 1002478 19/09/2020 R$ 24,00
PRIMUS SUPERMERCADOS LTDA 102479001 1002479 19/09/2020 R$ 8,00
MINAS VALE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELIEPP 102480001 1002480 15/09/2020 R$ 57,08
ALIMENTUS VALE DO AÇO COM. ATACAD. DE GENEROS ALIMENTIC LTDA 102483001 1002483 15/09/2020 R$ 21,76
PRIMUS SUPERMERCADOS LTDA 102486001 1002486 19/09/2020 R$ 36,95
W A RIBEIROME 102487001 1002487 07/09/2020 R$ 378,00
ANALAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS 102488001 1002488 10/09/2020 R$ 3.986,49
GLÁCIO CARVALHO PINTO-ME 102490001 1002490 14/09/2020 R$ 104,84
GLÁCIO CARVALHO PINTO-ME 102491001 1002491 14/09/2020 R$ 609,35
GLÁCIO CARVALHO PINTO-ME 102492001 1002492 14/09/2020 R$ 833,13
GLÁCIO CARVALHO PINTO-ME 102493001 1002493 14/09/2020 R$ 151,84
GLÁCIO CARVALHO PINTO-ME 102494001 1002494 14/09/2020 R$ 101,50
GLÁCIO CARVALHO PINTO-ME 102495001 1002495 14/09/2020 R$ 553,34
GLÁCIO CARVALHO PINTO-ME 102496001 1002496 14/09/2020 R$ 183,83
ADAIR AYALA CALDEIRA ME 102498001 1002498 14/09/2020 R$ 3.854,05
ADAIR AYALA CALDEIRA ME 102499001 1002499 30/09/2020 R$ 402,00
Nome não informado pelo SICOM. 102500001 1002500 14/09/2020 R$ 940,80
Nome não informado pelo SICOM. 102501001 1002501 14/09/2020 R$ 3.292,80
VAGNER NAZARENO PIMENTA 102502001 1002502 15/09/2020 R$ 30,00
Nome não informado pelo SICOM. 102503001 1002503 15/09/2020 R$ 1.300,00
LUIZ GUILHERME ALMEIDA CALDAS 102504001 1002504 15/09/2020 R$ 230,13
KARLA ALMEIDA ALVES PINTO 102505001 1002505 09/09/2020 R$ 80,00
JOSITA SOLANGE PEREIRA COELHO 102506001 1002506 09/09/2020 R$ 80,00
BEATRIZ SOARES ANDRADE 102507001 1002507 09/09/2020 R$ 80,00
ANDREIA SOARES DE ANDRADE 102508001 1002508 09/09/2020 R$ 80,00
PRIMUS SUPERMERCADOS LTDA 102510001 1002510 19/09/2020 R$ 153,91
PRIMUS SUPERMERCADOS LTDA 102511001 1002511 21/09/2020 R$ 153,91
LIMPANDO HIGIENE E LIMPEZA EIRELI 102513001 1002513 14/09/2020 R$ 264,96
W A RIBEIROME 102514001 1002514 07/09/2020 R$ 4,60
W A RIBEIROME 102515001 1002515 04/09/2020 R$ 116,18
J PHARMA HOSPITALAR LTDA ME 102517001 1002517 14/09/2020 R$ 11.380,00
J PHARMA HOSPITALAR LTDA ME 102518001 1002518 02/09/2020 R$ 1.219,40
