Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
BANCO DO BRASIL S/A 100001158 1000001 04/11/2020 R$ 3,10
BANCO DO BRASIL S/A 100001159 1000001 06/11/2020 R$ 20,90
BANCO DO BRASIL S/A 100001160 1000001 10/11/2020 R$ 20,90
BANCO DO BRASIL S/A 100001161 1000001 06/11/2020 R$ 135,85
BANCO DO BRASIL S/A 100001162 1000001 06/11/2020 R$ 20,90
BANCO DO BRASIL S/A 100001163 1000001 04/11/2020 R$ 281,35
BANCO DO BRASIL S/A 100001164 1000001 09/11/2020 R$ 73,15
BANCO DO BRASIL S/A 100001165 1000001 30/11/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL S/A 100001166 1000001 10/11/2020 R$ 20,90
BANCO DO BRASIL S/A 100001167 1000001 06/11/2020 R$ 220,07
BANCO DO BRASIL S/A 100001168 1000001 06/11/2020 R$ 20,90
BANCO DO BRASIL S/A 100001169 1000001 12/11/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL S/A 100001170 1000001 09/11/2020 R$ 20,90
BANCO DO BRASIL S/A 100001171 1000001 06/11/2020 R$ 62,70
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100003012 1000003 05/11/2020 R$ 90,68
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100004120 1000004 10/11/2020 R$ 14,54
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100004121 1000004 10/11/2020 R$ 5.375,30
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100004122 1000004 10/11/2020 R$ 0,14
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100004123 1000004 18/11/2020 R$ 2.284,62
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100004124 1000004 20/11/2020 R$ 4,91
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100004125 1000004 20/11/2020 R$ 877,11
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100004126 1000004 27/11/2020 R$ 110,02
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100004127 1000004 30/11/2020 R$ 2.301,11
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100004128 1000004 30/11/2020 R$ 2,77
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100004129 1000004 30/11/2020 R$ 0,20
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100004130 1000004 30/11/2020 R$ 5,09
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100005011 1000005 18/11/2020 R$ 1.030,38
OI MOVEL S.A 100007010 1000007 03/11/2020 R$ 472,00
ASSOCIAÇAO MINEIRA DE MUNICIPIOS 100008011 1000008 20/11/2020 R$ 620,00
ASSOCIAÇAO MINEIRA DE MUNICIPIOS 100009011 1000009 20/11/2020 R$ 340,00
ECTEMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 100010011 1000010 23/11/2020 R$ 159,25
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100011013 1000011 10/11/2020 R$ 3.778,22
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100013017 1000013 12/11/2020 R$ 11.926,31
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100013018 1000013 12/11/2020 R$ 368,00
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100014011 1000014 12/11/2020 R$ 69,10
COPASA CAMPANHA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100015011 1000015 20/11/2020 R$ 817,03
COPASA CAMPANHA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100016011 1000016 20/11/2020 R$ 1.200,40
COPASA CAMPANHA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100017011 1000017 20/11/2020 R$ 61,16
EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSÃO RURAL 100018031 1000018 10/11/2020 R$ 1.272,05
EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSÃO RURAL 100018032 1000018 20/11/2020 R$ 2.802,68
EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSÃO RURAL 100018033 1000018 30/11/2020 R$ 457,33
CISDOCE - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO VALE DO RIO DOCE 100021031 1000021 10/11/2020 R$ 2.623,50
CISDOCE - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO VALE DO RIO DOCE 100021032 1000021 20/11/2020 R$ 2.623,50
CISDOCE - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO VALE DO RIO DOCE 100021033 1000021 30/11/2020 R$ 2.623,50
CISDOCE - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO VALE DO RIO DOCE 100022030 1000022 03/11/2020 R$ 30.605,34
CISDOCE - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO VALE DO RIO DOCE 100022031 1000022 06/11/2020 R$ 1.035,00
CISDOCE - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO VALE DO RIO DOCE 100022032 1000022 06/11/2020 R$ 3.450,00
CISDOCE - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO VALE DO RIO DOCE 100022033 1000022 06/11/2020 R$ 2.300,00
CISDOCE - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO VALE DO RIO DOCE 100022034 1000022 11/11/2020 R$ 690,00
CISDOCE - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO VALE DO RIO DOCE 100022036 1000022 09/11/2020 R$ 1.380,00
ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS DA COMARCA DE VIRGINÓPOLIS 100023011 1000023 02/11/2020 R$ 2.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 100024011 1000024 02/11/2020 R$ 1.200,00
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPOS DO CIRCUTO TURÍSTICO TRILHAS DO R.D 100025010 1000025 02/11/2020 R$ 600,00
VAGNER NAZARENO PIMENTA 100026062 1000026 09/11/2020 R$ 300,00
VAGNER NAZARENO PIMENTA 100026063 1000026 20/11/2020 R$ 150,00
VAGNER NAZARENO PIMENTA 100026064 1000026 25/11/2020 R$ 300,00
VAGNER NAZARENO PIMENTA 100026065 1000026 27/11/2020 R$ 150,00
RAMON LEITE DE PAULA 100027037 1000027 04/11/2020 R$ 150,00
RAMON LEITE DE PAULA 100027038 1000027 06/11/2020 R$ 300,00
RAMON LEITE DE PAULA 100027039 1000027 11/11/2020 R$ 80,00
RAMON LEITE DE PAULA 100027040 1000027 12/11/2020 R$ 150,00
RAMON LEITE DE PAULA 100027041 1000027 17/11/2020 R$ 150,00
RAMON LEITE DE PAULA 100027042 1000027 18/11/2020 R$ 300,00
RAMON LEITE DE PAULA 100027043 1000027 26/11/2020 R$ 150,00
VANDERLEI INACIO DOS SANTOS 100028023 1000028 06/11/2020 R$ 300,00
JOSE ALVES DA SILVA 100029004 1000029 10/11/2020 R$ 80,00
TÉRCIO VITOR BELTRAME ROCHA ASSESSORIA TRIBUTARIA ME 100238011 1000238 30/11/2020 R$ 9.362,50
COLEFAR LTDA ME 100339010 1000339 05/11/2020 R$ 600,00
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 100342010 1000342 03/11/2020 R$ 5.900,00
MV COMUNICACOES LTDA-ME 100343010 1000343 04/11/2020 R$ 752,50
MV COMUNICACOES LTDA-ME 100344010 1000344 04/11/2020 R$ 752,50
MV COMUNICACOES LTDA-ME 100345010 1000345 04/11/2020 R$ 752,50
MV COMUNICACOES LTDA-ME 100346010 1000346 04/11/2020 R$ 752,50
EPIFÂNIO SETTE DE ABRIL JUNIOR 100382010 1000382 06/11/2020 R$ 6.150,00
HIGOR GERALDO COSTA PERPETUO 100383010 1000383 06/11/2020 R$ 3.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 100384010 1000384 06/11/2020 R$ 1.500,00
ALBRA ENGENHARIA LTDAME 100385010 1000385 04/11/2020 R$ 2.800,00
Nome não informado pelo SICOM. 100386010 1000386 06/11/2020 R$ 3.630,00
Nome não informado pelo SICOM. 100387010 1000387 06/11/2020 R$ 450,00
TELEMICRO INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÃO LTDAME 100388010 1000388 03/11/2020 R$ 3.600,00
Nome não informado pelo SICOM. 100389010 1000389 06/11/2020 R$ 500,00
Nome não informado pelo SICOM. 100391010 1000391 06/11/2020 R$ 1.400,00
Nome não informado pelo SICOM. 100392010 1000392 06/11/2020 R$ 350,00
Nome não informado pelo SICOM. 100394010 1000394 06/11/2020 R$ 400,00
SANDRO MILLER CARVALHOME 100473017 1000473 04/11/2020 R$ 272,93
SANDRO MILLER CARVALHOME 100474009 1000474 04/11/2020 R$ 648,03
SANDRO MILLER CARVALHOME 100485007 1000485 04/11/2020 R$ 1.468,58
SANDRO MILLER CARVALHOME 100485008 1000485 12/11/2020 R$ 1.880,87
POSTO KOALA LTDA 100486020 1000486 03/11/2020 R$ 280,93
POSTO KOALA LTDA 100486021 1000486 03/11/2020 R$ 188,59
POSTO KOALA LTDA 100486022 1000486 12/11/2020 R$ 789,43
POSTO KOALA LTDA 100488023 1000488 03/11/2020 R$ 329,98
POSTO KOALA LTDA 100488024 1000488 03/11/2020 R$ 104,97
POSTO KOALA LTDA 100488025 1000488 03/11/2020 R$ 125,58
POSTO KOALA LTDA 100488026 1000488 03/11/2020 R$ 81,24
POSTO KOALA LTDA 100488027 1000488 12/11/2020 R$ 725,35
POSTO KOALA LTDA 100490019 1000490 03/11/2020 R$ 403,41
POSTO KOALA LTDA 100490020 1000490 12/11/2020 R$ 1.057,68
SANDRO MILLER CARVALHOME 100491018 1000491 04/11/2020 R$ 481,36
SANDRO MILLER CARVALHOME 100491019 1000491 12/11/2020 R$ 1.397,45
POSTO KOALA LTDA 100492058 1000492 03/11/2020 R$ 2.179,19
POSTO KOALA LTDA 100492059 1000492 03/11/2020 R$ 1.489,90
POSTO KOALA LTDA 100492060 1000492 03/11/2020 R$ 2.908,29
POSTO KOALA LTDA 100492061 1000492 12/11/2020 R$ 1.025,15
POSTO KOALA LTDA 100492062 1000492 12/11/2020 R$ 345,02
POSTO KOALA LTDA 100492063 1000492 12/11/2020 R$ 877,66
SANDRO MILLER CARVALHOME 100493043 1000493 04/11/2020 R$ 5.422,99
SANDRO MILLER CARVALHOME 100493044 1000493 04/11/2020 R$ 3.645,98
SANDRO MILLER CARVALHOME 100493045 1000493 12/11/2020 R$ 3.770,77
SANDRO MILLER CARVALHOME 100493046 1000493 12/11/2020 R$ 3.768,84
POSTO KOALA LTDA 100494020 1000494 03/11/2020 R$ 21,55
POSTO KOALA LTDA 100494021 1000494 03/11/2020 R$ 19,46
POSTO KOALA LTDA 100494022 1000494 12/11/2020 R$ 19,70
Nome não informado pelo SICOM. 100709009 1000709 06/11/2020 R$ 1.400,00
NEUMARA APARECIDA DA SILVA 01620677636 100710009 1000710 09/11/2020 R$ 1.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 100760009 1000760 06/11/2020 R$ 650,00
Nome não informado pelo SICOM. 100766009 1000766 06/11/2020 R$ 650,00
SANDRO MILLER CARVALHOME 100904029 1000904 04/11/2020 R$ 555,26
SANDRO MILLER CARVALHOME 100904030 1000904 12/11/2020 R$ 148,15
SANDRO MILLER CARVALHOME 100904031 1000904 12/11/2020 R$ 118,62
SANDRO MILLER CARVALHOME 100904032 1000904 12/11/2020 R$ 129,83
SANDRO MILLER CARVALHOME 100904033 1000904 12/11/2020 R$ 288,65
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA 100913011 1000913 23/11/2020 R$ 500,00
Nome não informado pelo SICOM. 101031008 1001031 06/11/2020 R$ 2.500,00
FRANCISCO JUNIOR SOARES DE PINHO 10362727619 101036008 1001036 09/11/2020 R$ 1.500,00
POSTO KOALA LTDA 101272016 1001272 03/11/2020 R$ 454,33
POSTO KOALA LTDA 101272017 1001272 03/11/2020 R$ 143,66
POSTO KOALA LTDA 101272018 1001272 03/11/2020 R$ 222,52
POSTO KOALA LTDA 101272019 1001272 03/11/2020 R$ 156,80
POSTO KOALA LTDA 101272020 1001272 12/11/2020 R$ 239,46
POSTO KOALA LTDA 101272021 1001272 12/11/2020 R$ 918,84
ZENITUR TRANSPORTES LTDA 101276009 1001276 06/11/2020 R$ 4.100,00
SANDRO MILLER CARVALHOME 101768065 1001768 04/11/2020 R$ 161,08
SANDRO MILLER CARVALHOME 101768066 1001768 04/11/2020 R$ 329,16
SANDRO MILLER CARVALHOME 101768067 1001768 04/11/2020 R$ 125,72
SANDRO MILLER CARVALHOME 101768068 1001768 04/11/2020 R$ 598,31
SANDRO MILLER CARVALHOME 101768069 1001768 04/11/2020 R$ 480,94
SANDRO MILLER CARVALHOME 101768070 1001768 04/11/2020 R$ 747,32
SANDRO MILLER CARVALHOME 101768071 1001768 04/11/2020 R$ 150,67
SANDRO MILLER CARVALHOME 101768072 1001768 04/11/2020 R$ 452,18
SANDRO MILLER CARVALHOME 101768073 1001768 04/11/2020 R$ 491,66
SANDRO MILLER CARVALHOME 101768074 1001768 12/11/2020 R$ 64,62
SANDRO MILLER CARVALHOME 101768075 1001768 12/11/2020 R$ 122,49
SANDRO MILLER CARVALHOME 101768076 1001768 12/11/2020 R$ 317,03
SANDRO MILLER CARVALHOME 101768077 1001768 12/11/2020 R$ 224,34
SANDRO MILLER CARVALHOME 101768078 1001768 12/11/2020 R$ 513,30
SANDRO MILLER CARVALHOME 101768079 1001768 12/11/2020 R$ 130,65
SANDRO MILLER CARVALHOME 101768080 1001768 12/11/2020 R$ 239,73
SANDRO MILLER CARVALHOME 101768081 1001768 12/11/2020 R$ 212,84
SANDRO MILLER CARVALHOME 101768082 1001768 12/11/2020 R$ 376,30
SANDRO MILLER CARVALHOME 101768083 1001768 12/11/2020 R$ 343,73
SANDRO MILLER CARVALHOME 101768084 1001768 12/11/2020 R$ 130,25
SANDRO MILLER CARVALHOME 101768085 1001768 12/11/2020 R$ 87,00
SANDRO MILLER CARVALHOME 101768086 1001768 12/11/2020 R$ 531,44
SANDRO MILLER CARVALHOME 101768087 1001768 12/11/2020 R$ 365,28
SANDRO MILLER CARVALHOME 101768088 1001768 12/11/2020 R$ 357,76
SANDRO MILLER CARVALHOME 101768089 1001768 12/11/2020 R$ 408,28
POSTO KOALA LTDA 101777072 1001777 03/11/2020 R$ 343,39
POSTO KOALA LTDA 101777073 1001777 03/11/2020 R$ 262,99
POSTO KOALA LTDA 101777074 1001777 03/11/2020 R$ 374,09
POSTO KOALA LTDA 101777075 1001777 03/11/2020 R$ 99,55
POSTO KOALA LTDA 101777076 1001777 03/11/2020 R$ 216,62
POSTO KOALA LTDA 101777077 1001777 03/11/2020 R$ 96,38
POSTO KOALA LTDA 101777078 1001777 03/11/2020 R$ 583,56
POSTO KOALA LTDA 101777079 1001777 03/11/2020 R$ 236,40
POSTO KOALA LTDA 101777080 1001777 03/11/2020 R$ 539,26
POSTO KOALA LTDA 101777081 1001777 03/11/2020 R$ 38,51
POSTO KOALA LTDA 101777082 1001777 03/11/2020 R$ 36,40
POSTO KOALA LTDA 101777083 1001777 03/11/2020 R$ 194,42
POSTO KOALA LTDA 101777084 1001777 03/11/2020 R$ 352,59
POSTO KOALA LTDA 101777085 1001777 03/11/2020 R$ 218,80
POSTO KOALA LTDA 101777086 1001777 03/11/2020 R$ 392,30
POSTO KOALA LTDA 101777087 1001777 03/11/2020 R$ 166,45
POSTO KOALA LTDA 101777088 1001777 03/11/2020 R$ 378,79
POSTO KOALA LTDA 101777089 1001777 03/11/2020 R$ 408,19
POSTO KOALA LTDA 101777090 1001777 03/11/2020 R$ 244,94
POSTO KOALA LTDA 101777091 1001777 03/11/2020 R$ 256,80
POSTO KOALA LTDA 101777092 1001777 03/11/2020 R$ 251,40
POSTO KOALA LTDA 101777093 1001777 03/11/2020 R$ 218,41
POSTO KOALA LTDA 101777094 1001777 03/11/2020 R$ 349,97
POSTO KOALA LTDA 101777095 1001777 03/11/2020 R$ 177,74
POSTO KOALA LTDA 101777096 1001777 03/11/2020 R$ 214,76
POSTO KOALA LTDA 101777097 1001777 03/11/2020 R$ 228,09
POSTO KOALA LTDA 101777098 1001777 03/11/2020 R$ 259,11
POSTO KOALA LTDA 101777099 1001777 12/11/2020 R$ 76,14
POSTO KOALA LTDA 101777100 1001777 12/11/2020 R$ 817,80
POSTO KOALA LTDA 101777101 1001777 12/11/2020 R$ 424,33
POSTO KOALA LTDA 101777102 1001777 12/11/2020 R$ 290,86
POSTO KOALA LTDA 101777103 1001777 12/11/2020 R$ 338,63
POSTO KOALA LTDA 101777104 1001777 12/11/2020 R$ 140,33
POSTO KOALA LTDA 101777105 1001777 12/11/2020 R$ 197,66
POSTO KOALA LTDA 101777106 1001777 12/11/2020 R$ 389,40
POSTO KOALA LTDA 101777107 1001777 12/11/2020 R$ 455,69
POSTO KOALA LTDA 101777108 1001777 12/11/2020 R$ 1.333,13
POSTO KOALA LTDA 101777109 1001777 12/11/2020 R$ 930,94
TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS 101803005 1001803 02/11/2020 R$ 8.151,31
TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS 101804005 1001804 02/11/2020 R$ 6.759,94
TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS 101805005 1001805 02/11/2020 R$ 7.682,84
TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS 101806005 1001806 02/11/2020 R$ 5.463,79
BENJAMIM ROBERTO DOS SANTOS 79702309620 101810018 1001810 08/11/2020 R$ 250,00
BENJAMIM ROBERTO DOS SANTOS 79702309620 101810019 1001810 08/11/2020 R$ 80,00
BENJAMIM ROBERTO DOS SANTOS 79702309620 101810020 1001810 08/11/2020 R$ 100,00
BENJAMIM ROBERTO DOS SANTOS 79702309620 101810021 1001810 08/11/2020 R$ 120,00
BENJAMIM ROBERTO DOS SANTOS 79702309620 101810022 1001810 08/11/2020 R$ 100,00
BENJAMIM ROBERTO DOS SANTOS 79702309620 101814006 1001814 08/11/2020 R$ 110,00
BENJAMIM ROBERTO DOS SANTOS 79702309620 101815020 1001815 08/11/2020 R$ 20,00
BENJAMIM ROBERTO DOS SANTOS 79702309620 101815021 1001815 08/11/2020 R$ 20,00
BENJAMIM ROBERTO DOS SANTOS 79702309620 101815022 1001815 12/11/2020 R$ 40,00
BENJAMIM ROBERTO DOS SANTOS 79702309620 101816006 1001816 08/11/2020 R$ 40,00
JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 05693529673 101824004 1001824 09/11/2020 R$ 89,70
JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 05693529673 101825007 1001825 09/11/2020 R$ 218,00
JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 05693529673 101826019 1001826 09/11/2020 R$ 197,80
JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 05693529673 101826020 1001826 09/11/2020 R$ 257,80
JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 05693529673 101826021 1001826 09/11/2020 R$ 218,00
JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 05693529673 101826022 1001826 09/11/2020 R$ 218,00
JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 05693529673 101826023 1001826 09/11/2020 R$ 218,00
JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 05693529673 101826024 1001826 09/11/2020 R$ 218,00
JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 05693529673 101827003 1001827 09/11/2020 R$ 59,80
JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 05693529673 101828005 1001828 09/11/2020 R$ 89,70
JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 05693529673 101829008 1001829 09/11/2020 R$ 59,80
JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 05693529673 101829009 1001829 09/11/2020 R$ 59,80
JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 05693529673 101830032 1001830 09/11/2020 R$ 9,90
JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 05693529673 101830033 1001830 09/11/2020 R$ 239,20
JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 05693529673 101830034 1001830 09/11/2020 R$ 209,30
JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 05693529673 101830035 1001830 09/11/2020 R$ 59,80
JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 05693529673 101830036 1001830 09/11/2020 R$ 59,80
JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 05693529673 101830037 1001830 09/11/2020 R$ 59,80
JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 05693529673 101830038 1001830 09/11/2020 R$ 59,80
JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 05693529673 101830039 1001830 09/11/2020 R$ 59,80
JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 05693529673 101830040 1001830 09/11/2020 R$ 119,60
JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 05693529673 101830041 1001830 09/11/2020 R$ 239,20
JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 05693529673 101830042 1001830 09/11/2020 R$ 269,10
JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 05693529673 101830043 1001830 09/11/2020 R$ 89,70
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 101845002 1001845 09/11/2020 R$ 882,70
BENJAMIM ROBERTO DOS SANTOS 79702309620 102175003 1002175 08/11/2020 R$ 20,00
MARLY PEREIRA CAMPOS SOARES 102178004 1002178 02/11/2020 R$ 2.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 102180004 1002180 06/11/2020 R$ 2.600,00
JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 05693529673 102463002 1002463 09/11/2020 R$ 198,00
BENJAMIM ROBERTO DOS SANTOS 79702309620 102464002 1002464 12/11/2020 R$ 50,00
TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS 102618002 1002618 02/11/2020 R$ 1.178,92
MARIA GERALDA DE SOUZA 102619002 1002619 02/11/2020 R$ 921,54
MARIA GERALDA DE SOUZA 102620002 1002620 02/11/2020 R$ 930,71
VITOR SANDER F DOS SANTOS 102621002 1002621 02/11/2020 R$ 885,75
ERALDO ADAIR MORAIS SOBRINHO 102622002 1002622 02/11/2020 R$ 3.311,76
DANIEL DO NASCIMENTO 102623002 1002623 02/11/2020 R$ 721,27
ELIZANGELA XAVIER DA COSTA 102624002 1002624 02/11/2020 R$ 330,83
FLAVIA PEREIRA PINTO 102625002 1002625 02/11/2020 R$ 2.318,77
LEONARDO DE ALMEIDA MELO 102626002 1002626 02/11/2020 R$ 1.530,61
POSTO KOALA LTDA 102832001 1002832 03/11/2020 R$ 235,90
PLINIO VIANA DE FREITAS JUNIOR 102944001 1002944 03/11/2020 R$ 28,80
Nome não informado pelo SICOM. 102945001 1002945 03/11/2020 R$ 300,00
POSTO KOALA LTDA 102946001 1002946 03/11/2020 R$ 51,50
POSTO KOALA LTDA 102947001 1002947 03/11/2020 R$ 464,00
POSTO KOALA LTDA 102948001 1002948 03/11/2020 R$ 1.012,00
POSTO KOALA LTDA 102949001 1002949 03/11/2020 R$ 78,80
POSTO KOALA LTDA 102950001 1002950 03/11/2020 R$ 327,50
GIVANILDO RAIMUNDO DE SALES 06227806625 102951001 1002951 09/11/2020 R$ 5.850,00
Nome não informado pelo SICOM. 102952001 1002952 09/11/2020 R$ 9.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 102953001 1002953 06/11/2020 R$ 13.000,00
DEXMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA 102954001 1002954 05/11/2020 R$ 9.000,00
SANDRO MILLER CARVALHOME 102955001 1002955 04/11/2020 R$ 139,20
SANDRO MILLER CARVALHOME 102956001 1002956 04/11/2020 R$ 139,20
SANDRO MILLER CARVALHOME 102957001 1002957 04/11/2020 R$ 174,00
SANDRO MILLER CARVALHOME 102958001 1002958 04/11/2020 R$ 34,80
SANDRO MILLER CARVALHOME 102959001 1002959 04/11/2020 R$ 34,80
SANDRO MILLER CARVALHOME 102960001 1002960 04/11/2020 R$ 139,20
SANDRO MILLER CARVALHOME 102961001 1002961 04/11/2020 R$ 34,80
SANDRO MILLER CARVALHOME 102962001 1002962 04/11/2020 R$ 294,00
SANDRO MILLER CARVALHOME 102963001 1002963 04/11/2020 R$ 328,80
SANDRO MILLER CARVALHOME 102964001 1002964 04/11/2020 R$ 34,80
TELEMICRO INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÃO LTDAME 102971001 1002971 03/11/2020 R$ 1.101,36
SOLANGE DOS ANJOS MEIRELESME 102972001 1002972 03/11/2020 R$ 20,00
SOLANGE DOS ANJOS MEIRELESME 102973001 1002973 03/11/2020 R$ 1.914,80
PRIMUS SUPERMERCADOS LTDA 102974001 1002974 06/11/2020 R$ 169,75
PRIMUS SUPERMERCADOS LTDA 102975001 1002975 06/11/2020 R$ 169,75
PRIMUS SUPERMERCADOS LTDA 102976001 1002976 06/11/2020 R$ 169,75
PRIMUS SUPERMERCADOS LTDA 102977001 1002977 05/11/2020 R$ 169,75
PRIMUS SUPERMERCADOS LTDA 102978001 1002978 06/11/2020 R$ 169,75
PRIMUS SUPERMERCADOS LTDA 102979001 1002979 05/11/2020 R$ 169,75
MICHELLE BASTOS GONÇALVES DIAS 102981001 1002981 04/11/2020 R$ 280,00
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 102982001 1002982 04/11/2020 R$ 4,55
TABELIONATO DE REGISTRO DE PROTESTOS DE TÍTULOS E DOCUMENTOS 102983001 1002983 05/11/2020 R$ 846,13
TABELIONATO DE REGISTRO DE PROTESTOS DE TÍTULOS E DOCUMENTOS 102984001 1002984 04/11/2020 R$ 846,13
CLEIDINY DOS SANTOS 102985001 1002985 06/11/2020 R$ 804,00
FERMAQ POCOS ARTESIANOS EIRELI 102987001 1002987 05/11/2020 R$ 16.474,98
FERMAQ POCOS ARTESIANOS EIRELI 102988001 1002988 05/11/2020 R$ 21.194,55
JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 05693529673 102989001 1002989 08/11/2020 R$ 1.599,00
PRIMUS SUPERMERCADOS LTDA 102990001 1002990 06/11/2020 R$ 16.311,14
PRIMUS SUPERMERCADOS LTDA 102991001 1002991 05/11/2020 R$ 90,00
PRIMUS SUPERMERCADOS LTDA 102992001 1002992 05/11/2020 R$ 90,00
RITA GOMES NETO 836958506-04 102993001 1002993 09/11/2020 R$ 4.706,00
RITA GOMES NETO 836958506-04 102994001 1002994 09/11/2020 R$ 507,00
RONALDO MAGNO DE MOURA 102995001 1002995 09/11/2020 R$ 60,00
MARLI LEITE LIMA DE PAULA 09206588737 102996001 1002996 10/11/2020 R$ 384,86
Nome não informado pelo SICOM. 102997001 1002997 10/11/2020 R$ 250,00
Nome não informado pelo SICOM. 102998001 1002998 10/11/2020 R$ 250,00
RAMON LEITE DE PAULA 102999001 1002999 11/11/2020 R$ 190,00
PLINIO VIANA DE FREITAS JUNIOR 103000001 1003000 10/11/2020 R$ 28,80
ERIVELTON ALVES SOBRINHO 01995397660 103001001 1003001 12/11/2020 R$ 3.040,00
SOLITO MENDES CAMARGO 103002001 1003002 03/11/2020 R$ 80,00
SOLITO MENDES CAMARGO 103003001 1003003 05/11/2020 R$ 80,00
PEDRO DIAS BRAGANCA 103004001 1003004 04/11/2020 R$ 80,00
Nome não informado pelo SICOM. 103005001 1003005 10/11/2020 R$ 75,00
Nome não informado pelo SICOM. 103006001 1003006 11/11/2020 R$ 300,00
KELIJANILSON ROCHA DA SILVA 103007001 1003007 07/11/2020 R$ 518,10
KELIJANILSON ROCHA DA SILVA 103008001 1003008 07/11/2020 R$ 1.381,60
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA-EPP 103009001 1003009 09/11/2020 R$ 140,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA-EPP 103010001 1003010 09/11/2020 R$ 1.680,00
W A RIBEIROME 103013001 1003013 09/11/2020 R$ 69,86
SOLANGE DOS ANJOS MEIRELESME 103014001 1003014 03/11/2020 R$ 9.180,48
SOLANGE DOS ANJOS MEIRELESME 103015001 1003015 03/11/2020 R$ 77,34
POSTO KOALA LTDA 103022001 1003022 12/11/2020 R$ 540,00
POSTO KOALA LTDA 103023001 1003023 12/11/2020 R$ 506,00
POSTO KOALA LTDA 103024001 1003024 12/11/2020 R$ 918,00
POSTO KOALA LTDA 103025001 1003025 12/11/2020 R$ 158,23
