Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
SETTE DE ABRIL ADVOGADOS ASSOCIADOS 100241012 1000241 02/01/2023 R$ 8.750,00
ANDREIA MONTEIRO DA COSTA 11762910683 100248012 1000248 04/01/2023 R$ 7.900,00
Nome não informado pelo SICOM. 100249012 1000249 04/01/2023 R$ 1.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 100251012 1000251 04/01/2023 R$ 450,00
Nome não informado pelo SICOM. 100252012 1000252 04/01/2023 R$ 500,00
Nome não informado pelo SICOM. 100253012 1000253 04/01/2023 R$ 600,00
Nome não informado pelo SICOM. 100254012 1000254 04/01/2023 R$ 1.400,00
Nome não informado pelo SICOM. 100255012 1000255 04/01/2023 R$ 1.900,00
Nome não informado pelo SICOM. 100256012 1000256 04/01/2023 R$ 6.150,00
Nome não informado pelo SICOM. 100258012 1000258 04/01/2023 R$ 13.000,00
PROGRESSO SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI 100592011 1000592 03/01/2023 R$ 3.850,00
COLEFAR LTDA ME 100614012 1000614 04/01/2023 R$ 670,00
Nome não informado pelo SICOM. 101248012 1001248 04/01/2023 R$ 2.500,00
CAIO RODRIGUES PRIMO 15688468602 101739008 1001739 04/01/2023 R$ 10.200,00
Nome não informado pelo SICOM. 101740008 1001740 04/01/2023 R$ 1.600,00
Nome não informado pelo SICOM. 102505006 1002505 04/01/2023 R$ 2.600,00
Nome não informado pelo SICOM. 102591006 1002591 04/01/2023 R$ 1.200,00
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 102615003 1002615 05/01/2023 R$ 1.675,20
AGILIS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 102793005 1002793 02/01/2023 R$ 4.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 102814005 1002814 04/01/2023 R$ 7.500,00
ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 103006002 1003006 12/01/2023 R$ 371,40
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 103011003 1003011 05/01/2023 R$ 837,60
FUNDACAO DE APOIO E DESENVOL. AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO 103775007 1003775 31/01/2023 R$ 460,00
MARLI LEITE LIMA DE PAULA 09206588737 104317001 1004317 04/01/2023 R$ 532,50
MARLI LEITE LIMA DE PAULA 09206588737 104318001 1004318 04/01/2023 R$ 2.023,50
MARLI LEITE LIMA DE PAULA 09206588737 104319001 1004319 04/01/2023 R$ 4.011,50
MARLI LEITE LIMA DE PAULA 09206588737 104320001 1004320 04/01/2023 R$ 568,00
RITA GOMES NETO 836958506-04 104321001 1004321 04/01/2023 R$ 1.224,00
Nome não informado pelo SICOM. 104322001 1004322 04/01/2023 R$ 750,00
HIGOR GERALDO COSTA PERPETUO 104323001 1004323 04/01/2023 R$ 9.000,00
SETTE DE ABRIL ADVOGADOS ASSOCIADOS 104324001 1004324 02/01/2023 R$ 6.000,00
DEXMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA 104325001 1004325 04/01/2023 R$ 13.900,00
WE CENTRO AUTOMOTIVOEPP 104326001 1004326 03/01/2023 R$ 3.853,34
WE CENTRO AUTOMOTIVOEPP 104327001 1004327 03/01/2023 R$ 623,76
WE CENTRO AUTOMOTIVOEPP 104328001 1004328 03/01/2023 R$ 422,96
WE CENTRO AUTOMOTIVOEPP 104329001 1004329 03/01/2023 R$ 71,76
WE CENTRO AUTOMOTIVOEPP 104331001 1004331 03/01/2023 R$ 3.181,03
WE CENTRO AUTOMOTIVOEPP 104332001 1004332 03/01/2023 R$ 402,96
ELETROTINTAS ALMEIDA 104335001 1004335 06/01/2023 R$ 1.168,55
ELETROTINTAS ALMEIDA 104336001 1004336 06/01/2023 R$ 6.349,00
KELIJANILSON ROCHA DA SILVA 104337001 1004337 06/01/2023 R$ 720,00
KELIJANILSON ROCHA DA SILVA 104338001 1004338 06/01/2023 R$ 2.700,00
TELEMICRO INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÃO LTDAME 104339001 1004339 09/01/2023 R$ 2.110,00
ANALAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS 104340001 1004340 06/01/2023 R$ 24.208,96
ASSOCIAÇÃO MUNICIPAL DE ARBITROS DE FUTEBOL DE GV 104341001 1004341 04/01/2023 R$ 495,00
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA 104457001 1004457 09/01/2023 R$ 2.500,00
VANIA ALMEIDA DOS SANTOS SILVA-ME 104459001 1004459 09/01/2023 R$ 2.997,55
PRIMUS SUPERMERCADOS LTDA 104460001 1004460 09/01/2023 R$ 139,00
PRIMUS SUPERMERCADOS LTDA 104461001 1004461 09/01/2023 R$ 183,00
PRIMUS SUPERMERCADOS LTDA 104462001 1004462 09/01/2023 R$ 139,00
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA 104463001 1004463 09/01/2023 R$ 2.500,00
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA 104464001 1004464 09/01/2023 R$ 2.500,00
PRIMUS SUPERMERCADOS LTDA 104465001 1004465 11/01/2023 R$ 9.450,00
PRIMUS SUPERMERCADOS LTDA 104466001 1004466 11/01/2023 R$ 6.825,00
PRIMUS SUPERMERCADOS LTDA 104467001 1004467 11/01/2023 R$ 3.150,00
PRIMUS SUPERMERCADOS LTDA 104468001 1004468 11/01/2023 R$ 13.125,00
PRIMUS SUPERMERCADOS LTDA 104469001 1004469 11/01/2023 R$ 7.350,00
PRIMUS SUPERMERCADOS LTDA 104470001 1004470 11/01/2023 R$ 2.100,00
VANIA ALMEIDA DOS SANTOS SILVA-ME 104471001 1004471 10/01/2023 R$ 5.122,77
GLÁCIO CARVALHO PINTO-ME 104472001 1004472 09/01/2023 R$ 1.991,62
GLÁCIO CARVALHO PINTO-ME 104473001 1004473 09/01/2023 R$ 1.534,73
GLÁCIO CARVALHO PINTO-ME 104474001 1004474 09/01/2023 R$ 849,63
GLÁCIO CARVALHO PINTO-ME 104475001 1004475 09/01/2023 R$ 150,07
GLÁCIO CARVALHO PINTO-ME 104476001 1004476 09/01/2023 R$ 47,09
GLÁCIO CARVALHO PINTO-ME 104479001 1004479 09/01/2023 R$ 68,47
GLÁCIO CARVALHO PINTO-ME 104480001 1004480 09/01/2023 R$ 599,68
GLÁCIO CARVALHO PINTO-ME 104481001 1004481 09/01/2023 R$ 329,68
GLÁCIO CARVALHO PINTO-ME 104482001 1004482 09/01/2023 R$ 446,04
GLÁCIO CARVALHO PINTO-ME 104483001 1004483 09/01/2023 R$ 235,00
GLÁCIO CARVALHO PINTO-ME 104484001 1004484 09/01/2023 R$ 235,00
GLÁCIO CARVALHO PINTO-ME 104485001 1004485 09/01/2023 R$ 235,00
GLÁCIO CARVALHO PINTO-ME 104486001 1004486 09/01/2023 R$ 235,00
GLÁCIO CARVALHO PINTO-ME 104487001 1004487 09/01/2023 R$ 235,00
GLÁCIO CARVALHO PINTO-ME 104488001 1004488 09/01/2023 R$ 235,00
GLÁCIO CARVALHO PINTO-ME 104489001 1004489 09/01/2023 R$ 235,00
GLÁCIO CARVALHO PINTO-ME 104490001 1004490 09/01/2023 R$ 235,00
GLÁCIO CARVALHO PINTO-ME 104491001 1004491 09/01/2023 R$ 235,00
GLÁCIO CARVALHO PINTO-ME 104492001 1004492 09/01/2023 R$ 235,00
GLÁCIO CARVALHO PINTO-ME 104493001 1004493 09/01/2023 R$ 235,00
GLÁCIO CARVALHO PINTO-ME 104494001 1004494 09/01/2023 R$ 235,00
GLÁCIO CARVALHO PINTO-ME 104495001 1004495 09/01/2023 R$ 235,00
GLÁCIO CARVALHO PINTO-ME 104496001 1004496 09/01/2023 R$ 235,00
GLÁCIO CARVALHO PINTO-ME 104497001 1004497 09/01/2023 R$ 235,00
GLÁCIO CARVALHO PINTO-ME 104498001 1004498 09/01/2023 R$ 235,00
GLÁCIO CARVALHO PINTO-ME 104499001 1004499 09/01/2023 R$ 235,00
GLÁCIO CARVALHO PINTO-ME 104500001 1004500 09/01/2023 R$ 235,00
GUINCHO BR LTDA 104501001 1004501 10/01/2023 R$ 610,87
GUINCHO BR LTDA 104502001 1004502 10/01/2023 R$ 489,66
GUINCHO BR LTDA 104503001 1004503 10/01/2023 R$ 657,04
GUINCHO BR LTDA 104504001 1004504 10/01/2023 R$ 659,17
GUINCHO BR LTDA 104505001 1004505 10/01/2023 R$ 666,66
ARTUR LUIZ TEIXEIRA MADUREIRA-ME 104507001 1004507 09/01/2023 R$ 690,00
HIDELITO BERTO DE ARAUJO 09723105683 104508001 1004508 09/01/2023 R$ 390,00
SANDRO MILLER CARVALHOME 104509001 1004509 11/01/2023 R$ 165,10
SANDRO MILLER CARVALHOME 104510001 1004510 11/01/2023 R$ 1.606,76
SANDRO MILLER CARVALHOME 104510002 1004510 12/01/2023 R$ 7.148,92
SANDRO MILLER CARVALHOME 104510003 1004510 11/01/2023 R$ 319,05
SANDRO MILLER CARVALHOME 104511001 1004511 11/01/2023 R$ 189,93
SANDRO MILLER CARVALHOME 104511002 1004511 11/01/2023 R$ 780,49
SANDRO MILLER CARVALHOME 104511003 1004511 11/01/2023 R$ 983,71
SANDRO MILLER CARVALHOME 104511004 1004511 11/01/2023 R$ 268,23
SANDRO MILLER CARVALHOME 104512001 1004512 11/01/2023 R$ 1.026,29
SANDRO MILLER CARVALHOME 104512002 1004512 11/01/2023 R$ 169,88
SANDRO MILLER CARVALHOME 104512003 1004512 11/01/2023 R$ 1.280,20
SANDRO MILLER CARVALHOME 104512004 1004512 11/01/2023 R$ 515,60
SANDRO MILLER CARVALHOME 104512005 1004512 11/01/2023 R$ 1.290,04
SANDRO MILLER CARVALHOME 104512006 1004512 11/01/2023 R$ 1.322,15
SANDRO MILLER CARVALHOME 104513001 1004513 11/01/2023 R$ 129,88
SANDRO MILLER CARVALHOME 104513002 1004513 11/01/2023 R$ 113,80
SANDRO MILLER CARVALHOME 104513003 1004513 11/01/2023 R$ 515,29
SANDRO MILLER CARVALHOME 104513004 1004513 11/01/2023 R$ 654,59
SANDRO MILLER CARVALHOME 104513005 1004513 11/01/2023 R$ 340,61
SANDRO MILLER CARVALHOME 104513006 1004513 11/01/2023 R$ 943,59
SANDRO MILLER CARVALHOME 104513007 1004513 12/01/2023 R$ 957,29
SANDRO MILLER CARVALHOME 104513008 1004513 12/01/2023 R$ 295,60
SANDRO MILLER CARVALHOME 104513009 1004513 12/01/2023 R$ 1.068,33
SANDRO MILLER CARVALHOME 104513010 1004513 12/01/2023 R$ 1.045,64
SANDRO MILLER CARVALHOME 104513011 1004513 12/01/2023 R$ 576,66
SANDRO MILLER CARVALHOME 104513012 1004513 12/01/2023 R$ 392,08
SANDRO MILLER CARVALHOME 104514001 1004514 12/01/2023 R$ 2.020,13
SANDRO MILLER CARVALHOME 104514002 1004514 12/01/2023 R$ 2.254,87
SANDRO MILLER CARVALHOME 104514003 1004514 12/01/2023 R$ 801,21
SANDRO MILLER CARVALHOME 104514004 1004514 12/01/2023 R$ 3.982,10
SANDRO MILLER CARVALHOME 104514005 1004514 12/01/2023 R$ 9.380,17
SANDRO MILLER CARVALHOME 104514006 1004514 12/01/2023 R$ 149,72
SANDRO MILLER CARVALHOME 104514007 1004514 12/01/2023 R$ 184,98
SANDRO MILLER CARVALHOME 104514008 1004514 12/01/2023 R$ 1.517,29
SANDRO MILLER CARVALHOME 104514009 1004514 12/01/2023 R$ 1.646,83
SANDRO MILLER CARVALHOME 104515001 1004515 12/01/2023 R$ 487,39
SANDRO MILLER CARVALHOME 104516001 1004516 12/01/2023 R$ 161,54
SANDRO MILLER CARVALHOME 104517001 1004517 12/01/2023 R$ 1.004,51
SANDRO MILLER CARVALHOME 104518001 1004518 12/01/2023 R$ 10,00
SANDRO MILLER CARVALHOME 104519001 1004519 12/01/2023 R$ 15,50
SANDRO MILLER CARVALHOME 104520001 1004520 12/01/2023 R$ 122,60
SANDRO MILLER CARVALHOME 104521001 1004521 12/01/2023 R$ 35,40
SANDRO MILLER CARVALHOME 104522001 1004522 12/01/2023 R$ 35,40
SANDRO MILLER CARVALHOME 104523001 1004523 12/01/2023 R$ 70,80
SANDRO MILLER CARVALHOME 104524001 1004524 12/01/2023 R$ 35,40
SANDRO MILLER CARVALHOME 104525001 1004525 12/01/2023 R$ 15,50
SANDRO MILLER CARVALHOME 104526001 1004526 12/01/2023 R$ 15,50
SANDRO MILLER CARVALHOME 104527001 1004527 12/01/2023 R$ 35,40
SANDRO MILLER CARVALHOME 104528001 1004528 12/01/2023 R$ 35,40
SANDRO MILLER CARVALHOME 104529001 1004529 12/01/2023 R$ 15,50
SANDRO MILLER CARVALHOME 104530001 1004530 12/01/2023 R$ 33,70
SANDRO MILLER CARVALHOME 104531001 1004531 12/01/2023 R$ 5,00
SANDRO MILLER CARVALHOME 104532001 1004532 12/01/2023 R$ 38,50
SANDRO MILLER CARVALHOME 104533001 1004533 12/01/2023 R$ 38,50
VANIA ALMEIDA DOS SANTOS SILVA-ME 104534001 1004534 16/01/2023 R$ 14.058,00
CAIO RODRIGUES PRIMO 15688468602 104535001 1004535 12/01/2023 R$ 3.494,40
GIVANILDO RAIMUNDO DE SALES 06227806625 104536001 1004536 12/01/2023 R$ 5.451,60
IVAN GERALDO ALMEIDA 03268490689 104537001 1004537 12/01/2023 R$ 2.644,80
ISAAC MAGELA SILVA 66511160610 104538001 1004538 12/01/2023 R$ 3.494,40
KELIJANILSON ROCHA DA SILVA 104539001 1004539 16/01/2023 R$ 2.106,00
KELIJANILSON ROCHA DA SILVA 104540001 1004540 16/01/2023 R$ 612,00
VANIA ALMEIDA DOS SANTOS SILVA-ME 104541001 1004541 12/01/2023 R$ 22.951,85
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA-EPP 104542001 1004542 20/01/2023 R$ 900,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA-EPP 104543001 1004543 20/01/2023 R$ 110,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA-EPP 104544001 1004544 20/01/2023 R$ 154,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA-EPP 104545001 1004545 20/01/2023 R$ 900,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA-EPP 104546001 1004546 20/01/2023 R$ 110,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA-EPP 104547001 1004547 20/01/2023 R$ 2.220,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA-EPP 104549001 1004549 20/01/2023 R$ 1.800,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA-EPP 104550001 1004550 20/01/2023 R$ 352,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA-EPP 104551001 1004551 20/01/2023 R$ 154,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA-EPP 104552001 1004552 20/01/2023 R$ 1.110,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA-EPP 104553001 1004553 20/01/2023 R$ 110,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA-EPP 104554001 1004554 20/01/2023 R$ 900,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA-EPP 104555001 1004555 20/01/2023 R$ 110,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA-EPP 104556001 1004556 20/01/2023 R$ 1.800,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA-EPP 104557001 1004557 23/01/2023 R$ 88,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA-EPP 104558001 1004558 20/01/2023 R$ 900,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA-EPP 104559001 1004559 20/01/2023 R$ 110,00
GLÁCIO CARVALHO PINTO-ME 104560001 1004560 09/01/2023 R$ 155,11
GLÁCIO CARVALHO PINTO-ME 104561001 1004561 09/01/2023 R$ 4.437,16
WE CENTRO AUTOMOTIVOEPP 104562001 1004562 03/01/2023 R$ 828,00
BANCO DO BRASIL S/A 100001001 1000001 03/01/2023 R$ 3,10
BANCO DO BRASIL S/A 100001002 1000001 05/01/2023 R$ 34,50
BANCO DO BRASIL S/A 100001003 1000001 20/01/2023 R$ 11,50
BANCO DO BRASIL S/A 100001004 1000001 03/01/2023 R$ 296,80
BANCO DO BRASIL S/A 100001005 1000001 03/01/2023 R$ 3,10
BANCO DO BRASIL S/A 100001006 1000001 10/01/2023 R$ 34,00
BANCO DO BRASIL S/A 100001007 1000001 11/01/2023 R$ 23,00
BANCO DO BRASIL S/A 100001008 1000001 10/01/2023 R$ 115,00
BANCO DO BRASIL S/A 100001009 1000001 05/01/2023 R$ 46,00
BANCO DO BRASIL S/A 100001010 1000001 16/01/2023 R$ 23,00
BANCO DO BRASIL S/A 100001011 1000001 11/01/2023 R$ 11,50
BANCO DO BRASIL S/A 100001012 1000001 06/01/2023 R$ 57,50
BANCO DO BRASIL S/A 100001013 1000001 13/01/2023 R$ 11,50
BANCO DO BRASIL S/A 100001014 1000001 12/01/2023 R$ 34,50
BANCO DO BRASIL S/A 100002001 1000002 05/01/2023 R$ 299,00
BANCO DO BRASIL S/A 100003001 1000003 05/01/2023 R$ 69,00
BANCO DO BRASIL S/A 100004001 1000004 18/01/2023 R$ 57,50
BANCO DO BRASIL S/A 100004002 1000004 18/01/2023 R$ 34,50
BANCO DO BRASIL S/A 100004003 1000004 10/01/2023 R$ 46,00
BANCO DO BRASIL S/A 100004004 1000004 11/01/2023 R$ 34,50
BANCO DO BRASIL S/A 100004005 1000004 10/01/2023 R$ 11,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100005001 1000005 04/01/2023 R$ 204,88
BANCO BRADESCO S/A 100006001 1000006 03/01/2023 R$ 56,00
Nome não informado pelo SICOM. 100007001 1000007 10/01/2023 R$ 5.684,18
Nome não informado pelo SICOM. 100007002 1000007 10/01/2023 R$ 0,49
Nome não informado pelo SICOM. 100007003 1000007 10/01/2023 R$ 10,11
Nome não informado pelo SICOM. 100007004 1000007 20/01/2023 R$ 2.198,11
Nome não informado pelo SICOM. 100007005 1000007 20/01/2023 R$ 180,68
Nome não informado pelo SICOM. 100007006 1000007 20/01/2023 R$ 5,02
Nome não informado pelo SICOM. 100007007 1000007 25/01/2023 R$ 1.117,86
Nome não informado pelo SICOM. 100007008 1000007 30/01/2023 R$ 5.044,57
Nome não informado pelo SICOM. 100007009 1000007 30/01/2023 R$ 89,55
Nome não informado pelo SICOM. 100007010 1000007 30/01/2023 R$ 18,24
Nome não informado pelo SICOM. 100007011 1000007 30/01/2023 R$ 2,74
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100008001 1000008 10/01/2023 R$ 5.403,39
ASSOCIAÇAO MINEIRA DE MUNICIPIOS 100009001 1000009 20/01/2023 R$ 768,00
ASSOCIAÇAO MINEIRA DE MUNICIPIOS 100010001 1000010 20/01/2023 R$ 421,00
CISDOCE - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO VALE DO RIO DOCE 100011001 1000011 02/01/2023 R$ 2.623,50
CISDOCE - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO VALE DO RIO DOCE 100011002 1000011 10/01/2023 R$ 2.623,50
CISDOCE - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO VALE DO RIO DOCE 100011003 1000011 20/01/2023 R$ 2.623,50
CISDOCE - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO VALE DO RIO DOCE 100011004 1000011 30/01/2023 R$ 2.623,50
CISDOCE - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO VALE DO RIO DOCE 100012001 1000012 10/01/2023 R$ 59.097,91
CISDOCE - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO VALE DO RIO DOCE 100012002 1000012 11/01/2023 R$ 2.645,00
CISDOCE - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO VALE DO RIO DOCE 100012003 1000012 11/01/2023 R$ 1.955,00
CISDOCE - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO VALE DO RIO DOCE 100012004 1000012 11/01/2023 R$ 1.150,00
CISDOCE - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO VALE DO RIO DOCE 100012005 1000012 11/01/2023 R$ 6.900,00
CISDOCE - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO VALE DO RIO DOCE 100012006 1000012 24/01/2023 R$ 5.173,25
EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSÃO RURAL 100013001 1000013 10/01/2023 R$ 1.868,92
EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSÃO RURAL 100013002 1000013 20/01/2023 R$ 2.963,73
EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSÃO RURAL 100013003 1000013 30/01/2023 R$ 1.146,10
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100014001 1000014 11/01/2023 R$ 12.368,47
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100014002 1000014 11/01/2023 R$ 2.824,44
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100014003 1000014 11/01/2023 R$ 819,21
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100014004 1000014 11/01/2023 R$ 1.961,63
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100015001 1000015 11/01/2023 R$ 78,36
COPASA CAMPANHA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100016001 1000016 20/01/2023 R$ 2.413,93
COPASA CAMPANHA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100017001 1000017 20/01/2023 R$ 1.310,49
COPASA CAMPANHA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100018001 1000018 20/01/2023 R$ 1.004,68
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100019001 1000019 20/01/2023 R$ 953,32
ECTEMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 100020001 1000020 20/01/2023 R$ 225,95
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS 100022001 1000022 19/01/2023 R$ 361,50
VAGNER NAZARENO PIMENTA 100025001 1000025 06/01/2023 R$ 150,00
VAGNER NAZARENO PIMENTA 100025002 1000025 11/01/2023 R$ 150,00
VAGNER NAZARENO PIMENTA 100025003 1000025 13/01/2023 R$ 150,00
VAGNER NAZARENO PIMENTA 100025004 1000025 17/01/2023 R$ 300,00
VAGNER NAZARENO PIMENTA 100025005 1000025 25/01/2023 R$ 300,00
VAGNER NAZARENO PIMENTA 100025006 1000025 31/01/2023 R$ 150,00
NILTON GERALDO DA ROCHA 100026001 1000026 10/01/2023 R$ 150,00
NILTON GERALDO DA ROCHA 100026002 1000026 16/01/2023 R$ 150,00
NILTON GERALDO DA ROCHA 100026003 1000026 24/01/2023 R$ 150,00
NILTON GERALDO DA ROCHA 100026004 1000026 27/01/2023 R$ 300,00
JURIMAR ALVES FERREIRA DA SILVA 100027001 1000027 02/01/2023 R$ 150,00
JURIMAR ALVES FERREIRA DA SILVA 100027002 1000027 20/01/2023 R$ 80,00
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS 100028001 1000028 05/01/2023 R$ 1.649,36
CONSURGE 100029001 1000029 05/01/2023 R$ 1.375,78
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100031001 1000031 02/01/2023 R$ 27,17
COPASA CAMPANHA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100032001 1000032 02/01/2023 R$ 38,37
COPASA CAMPANHA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100033001 1000033 02/01/2023 R$ 23,07
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS 100034001 1000034 05/01/2023 R$ 265,77
MICHELLE LUANA DE OLIVEIRA COELHO MORAIS 100035001 1000035 02/01/2023 R$ 307,20
PEDRO HERCULANO DE ALMEIDA 100036001 1000036 09/01/2023 R$ 300,00
MATHEUS FELIPHE SOUZA NASCIMENTO SILVA 15860223692 100037001 1000037 13/01/2023 R$ 3.200,00
Nome não informado pelo SICOM. 100038001 1000038 12/01/2023 R$ 4.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 100039001 1000039 06/01/2023 R$ 300,00
Nome não informado pelo SICOM. 100040001 1000040 06/01/2023 R$ 250,00
Nome não informado pelo SICOM. 100041001 1000041 06/01/2023 R$ 300,00
Nome não informado pelo SICOM. 100042001 1000042 06/01/2023 R$ 1.200,00
JOSE GERALDO DA COSTA LTDA 100043001 1000043 16/01/2023 R$ 5.323,50
JOSE GERALDO DA COSTA LTDA 100044001 1000044 16/01/2023 R$ 1.069,20
TRACTORBEL EQUIPAMENTOS LTDA 100045001 1000045 10/01/2023 R$ 1.882,56
CONSURGE 100046001 1000046 10/01/2023 R$ 1.107,36
W A RIBEIROME 100047001 1000047 26/01/2023 R$ 477,60
W A RIBEIROME 100048001 1000048 26/01/2023 R$ 431,13
W A RIBEIROME 100049001 1000049 26/01/2023 R$ 431,13
W A RIBEIROME 100050001 1000050 26/01/2023 R$ 2.489,65
STOP SHOP COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA-EPP 100051001 1000051 28/01/2023 R$ 1.205,30
HOSPEDAGEM NOVA VISTA EIRELI 100052001 1000052 19/01/2023 R$ 2.475,00
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS 100053001 1000053 19/01/2023 R$ 265,77
Nome não informado pelo SICOM. 100054001 1000054 19/01/2023 R$ 181,01
Nome não informado pelo SICOM. 100055001 1000055 19/01/2023 R$ 52,45
Nome não informado pelo SICOM. 100056001 1000056 19/01/2023 R$ 2.880,00
Nome não informado pelo SICOM. 100057001 1000057 19/01/2023 R$ 960,00
Nome não informado pelo SICOM. 100058001 1000058 19/01/2023 R$ 1.200,00
Nome não informado pelo SICOM. 100059001 1000059 19/01/2023 R$ 840,00
Nome não informado pelo SICOM. 100060001 1000060 19/01/2023 R$ 240,00
Nome não informado pelo SICOM. 100061001 1000061 19/01/2023 R$ 240,00
Nome não informado pelo SICOM. 100062001 1000062 19/01/2023 R$ 2.400,00
Nome não informado pelo SICOM. 100063001 1000063 19/01/2023 R$ 480,00
Nome não informado pelo SICOM. 100064001 1000064 19/01/2023 R$ 720,00
COLORS COMERCIO EIRELI 100065001 1000065 16/01/2023 R$ 211,85
COLORS COMERCIO EIRELI 100066001 1000066 13/01/2023 R$ 1.394,69
STOP SHOP COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA-EPP 100067001 1000067 18/01/2023 R$ 597,00
STOP SHOP COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA-EPP 100068001 1000068 18/01/2023 R$ 291,90
STOP SHOP COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA-EPP 100069001 1000069 18/01/2023 R$ 325,60
STOP SHOP COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA-EPP 100071001 1000071 18/01/2023 R$ 5.117,90
Nome não informado pelo SICOM. 100072001 1000072 18/01/2023 R$ 250,00
Nome não informado pelo SICOM. 100073001 1000073 18/01/2023 R$ 287,15
NILTON GERALDO DA ROCHA 100074001 1000074 18/01/2023 R$ 31,00
TELEFONICA BRASIL S.A. 100075001 1000075 18/01/2023 R$ 346,88
COLORS COMERCIO EIRELI 100076001 1000076 16/01/2023 R$ 559,18
STOP SHOP COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA-EPP 100077001 1000077 18/01/2023 R$ 1.097,05
COFARMINAS COMP. PROD. FARMACEUTICO LTDA 100078001 1000078 19/01/2023 R$ 598,02
RITA GOMES NETO 836958506-04 100079001 1000079 23/01/2023 R$ 1.870,00
MARLI LEITE LIMA DE PAULA 09206588737 100080001 1000080 23/01/2023 R$ 1.420,00
MARLI LEITE LIMA DE PAULA 09206588737 100081001 1000081 23/01/2023 R$ 1.096,50
MARLI LEITE LIMA DE PAULA 09206588737 100082001 1000082 23/01/2023 R$ 1.224,00
COPASA CAMPANHA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100084001 1000084 23/01/2023 R$ 18,30
