Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
BANCO DO BRASIL S/A 100001151 1000001 24/10/2024 R$ 36,00
BANCO DO BRASIL S/A 100001152 1000001 02/10/2024 R$ 3,40
BANCO DO BRASIL S/A 100001153 1000001 30/10/2024 R$ 144,00
BANCO DO BRASIL S/A 100001154 1000001 18/10/2024 R$ 12,00
BANCO DO BRASIL S/A 100001155 1000001 11/10/2024 R$ 12,00
BANCO DO BRASIL S/A 100001156 1000001 28/10/2024 R$ 12,00
BANCO DO BRASIL S/A 100001157 1000001 24/10/2024 R$ 24,00
BANCO DO BRASIL S/A 100001158 1000001 24/10/2024 R$ 48,00
BANCO DO BRASIL S/A 100001159 1000001 03/10/2024 R$ 36,00
BANCO DO BRASIL S/A 100001160 1000001 02/10/2024 R$ 3,40
BANCO DO BRASIL S/A 100001161 1000001 10/10/2024 R$ 24,00
BANCO DO BRASIL S/A 100001162 1000001 18/10/2024 R$ 24,00
BANCO DO BRASIL S/A 100001163 1000001 18/10/2024 R$ 12,00
BANCO DO BRASIL S/A 100001164 1000001 04/10/2024 R$ 12,00
BANCO DO BRASIL S/A 100001165 1000001 02/10/2024 R$ 270,80
BANCO DO BRASIL S/A 100001166 1000001 21/10/2024 R$ 12,00
BANCO DO BRASIL S/A 100001167 1000001 03/10/2024 R$ 24,01
BANCO DO BRASIL S/A 100001168 1000001 03/10/2024 R$ 192,00
BANCO DO BRASIL S/A 100002013 1000002 01/10/2024 R$ 252,00
BANCO DO BRASIL S/A 100003010 1000003 02/10/2024 R$ 204,00
BANCO DO BRASIL S/A 100004012 1000004 15/10/2024 R$ 24,00
BANCO DO BRASIL S/A 100004013 1000004 01/10/2024 R$ 132,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100005016 1000005 01/10/2024 R$ 222,68
BANCO BRADESCO S/A 100006012 1000006 14/10/2024 R$ 5,28
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100007122 1000007 10/10/2024 R$ 5.270,58
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100007123 1000007 10/10/2024 R$ 11,85
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100007124 1000007 10/10/2024 R$ 13,99
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100007125 1000007 10/10/2024 R$ 37,04
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100007126 1000007 16/10/2024 R$ 3.584,31
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100007127 1000007 18/10/2024 R$ 2.009,81
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100007128 1000007 18/10/2024 R$ 0,67
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100007129 1000007 18/10/2024 R$ 6,80
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100007130 1000007 22/10/2024 R$ 179,23
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100007131 1000007 24/10/2024 R$ 117,72
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100007132 1000007 30/10/2024 R$ 4.493,22
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100007133 1000007 30/10/2024 R$ 2,15
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100007134 1000007 30/10/2024 R$ 4,87
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100007135 1000007 30/10/2024 R$ 16,69
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100008010 1000008 10/10/2024 R$ 6.046,39
ASSOCIAÇAO MINEIRA DE MUNICIPIOS 100009010 1000009 21/10/2024 R$ 803,00
ASSOCIAÇAO MINEIRA DE MUNICIPIOS 100010010 1000010 21/10/2024 R$ 440,00
CISDOCE - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO VALE DO RIO DOCE 100011029 1000011 10/10/2024 R$ 2.806,36
CISDOCE - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO VALE DO RIO DOCE 100011030 1000011 18/10/2024 R$ 2.806,36
CISDOCE - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO VALE DO RIO DOCE 100011031 1000011 30/10/2024 R$ 2.806,36
CISDOCE - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO VALE DO RIO DOCE 100012045 1000012 02/10/2024 R$ 100.629,71
CISDOCE - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO VALE DO RIO DOCE 100012046 1000012 31/10/2024 R$ 13.225,00
CISDOCE - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO VALE DO RIO DOCE 100012047 1000012 31/10/2024 R$ 1.725,00
CISDOCE - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO VALE DO RIO DOCE 100012048 1000012 31/10/2024 R$ 2.875,00
CISDOCE - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO VALE DO RIO DOCE 100012049 1000012 31/10/2024 R$ 6.325,00
CISDOCE - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO VALE DO RIO DOCE 100012050 1000012 31/10/2024 R$ 2.127,50
CISDOCE - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO VALE DO RIO DOCE 100012051 1000012 31/10/2024 R$ 3.220,00
EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSÃO RURAL 100013028 1000013 10/10/2024 R$ 2.011,30
EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSÃO RURAL 100013029 1000013 18/10/2024 R$ 2.011,30
EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSÃO RURAL 100013030 1000013 30/10/2024 R$ 2.011,30
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100014028 1000014 09/10/2024 R$ 106,18
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100014029 1000014 09/10/2024 R$ 84,34
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100014030 1000014 09/10/2024 R$ 202,31
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100014031 1000014 14/10/2024 R$ 40,08
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100014032 1000014 10/10/2024 R$ 18.738,95
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 100015010 1000015 10/10/2024 R$ 110,20
COPASA CAMPANHA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100016010 1000016 08/10/2024 R$ 10.242,11
COPASA CAMPANHA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100017011 1000017 08/10/2024 R$ 3.819,31
COPASA CAMPANHA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100018010 1000018 08/10/2024 R$ 2.230,35
ECTEMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 100020009 1000020 17/10/2024 R$ 153,46
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPOS DO CIRCUTO TURÍSTICO TRILHAS DO R.D 100023009 1000023 02/10/2024 R$ 800,00
CONSURGE 100024011 1000024 02/10/2024 R$ 1.997,10
CONSURGE 100025010 1000025 02/10/2024 R$ 1.107,36
CIMDOCE 100026010 1000026 02/10/2024 R$ 1.500,00
CIMDOCE 100027005 1000027 02/10/2024 R$ 1.500,00
KAIO SILVA 100028009 1000028 02/10/2024 R$ 2.000,00
NILTON GERALDO DA ROCHA 100030045 1000030 02/10/2024 R$ 80,00
NILTON GERALDO DA ROCHA 100030046 1000030 03/10/2024 R$ 80,00
NILTON GERALDO DA ROCHA 100030047 1000030 08/10/2024 R$ 80,00
NILTON GERALDO DA ROCHA 100030048 1000030 08/10/2024 R$ 300,00
NILTON GERALDO DA ROCHA 100030049 1000030 17/10/2024 R$ 150,00
NILTON GERALDO DA ROCHA 100030050 1000030 21/10/2024 R$ 80,00
NILTON GERALDO DA ROCHA 100030051 1000030 24/10/2024 R$ 300,00
JURIMAR ALVES FERREIRA DA SILVA 100031025 1000031 08/10/2024 R$ 150,00
JURIMAR ALVES FERREIRA DA SILVA 100031026 1000031 15/10/2024 R$ 150,00
JURIMAR ALVES FERREIRA DA SILVA 100031027 1000031 25/10/2024 R$ 300,00
ANTONIO FERNANDES XAVIER 100032012 1000032 02/10/2024 R$ 300,00
ADEVALDO FURTADO LEITE 100033022 1000033 15/10/2024 R$ 80,00
ADEVALDO FURTADO LEITE 100033023 1000033 16/10/2024 R$ 80,00
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 100225009 1000225 01/10/2024 R$ 8.800,00
SETTE DE ABRIL ADVOGADOS ASSOCIADOS 100233009 1000233 02/10/2024 R$ 8.750,00
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA 100235010 1000235 22/10/2024 R$ 500,00
DIGITALGOV SERVICOS LTDA 100236009 1000236 02/10/2024 R$ 3.300,00
MV COMUNICACOES LTDA-ME 100237009 1000237 02/10/2024 R$ 2.160,00
MV COMUNICACOES LTDA-ME 100238009 1000238 02/10/2024 R$ 1.030,00
MV COMUNICACOES LTDA-ME 100239009 1000239 02/10/2024 R$ 810,00
MV COMUNICACOES LTDA-ME 100240009 1000240 02/10/2024 R$ 980,00
WINSTON FRANKLIN SILVA VANDI ESCRITORIO DE APOIO ADMINIST. 100241009 1000241 01/10/2024 R$ 4.500,00
CARLA GONÇALVES DE MENEZES 100244009 1000244 01/10/2024 R$ 1.900,00
NOEME RODRIGUES DOS REIS SANTOS 100245009 1000245 01/10/2024 R$ 1.320,00
NILSON RODRIGUES PRIMO 100246009 1000246 01/10/2024 R$ 1.820,00
JOSE MARIA ROBERTO DE SOUZA 100247010 1000247 01/10/2024 R$ 2.500,00
WELETON MATOZINHO ALMEIDA PERPETUO 100248009 1000248 01/10/2024 R$ 500,00
IDELMA GOMES PINTO DE BRITO 100249009 1000249 01/10/2024 R$ 600,00
RAQUEL PINTO RIZZARI 100252009 1000252 01/10/2024 R$ 1.500,00
PAULO TADEU DE ANDRADE 100256009 1000256 01/10/2024 R$ 6.999,00
JOSE DA CONSOLACAO PEREIRA PINTO 100258009 1000258 01/10/2024 R$ 600,00
COLEFAR LTDA ME 100259008 1000259 03/10/2024 R$ 670,00
AKA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 100260009 1000260 08/10/2024 R$ 3.281,25
KEILA CRISTINA ALMEIDA 100261009 1000261 01/10/2024 R$ 2.600,00
ANDREIA MONTEIRO DA COSTA 11762910683 100265009 1000265 02/10/2024 R$ 7.900,00
PROGRESSO SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI 100267009 1000267 02/10/2024 R$ 3.850,00
CAIO RODRIGUES PRIMO 15688468602 100268009 1000268 02/10/2024 R$ 10.200,00
TELEMICRO INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÃO LTDAME 100341009 1000341 03/10/2024 R$ 1.960,00
TELEMICRO INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÃO LTDAME 100341010 1000341 31/10/2024 R$ 1.960,00
TELEMICRO INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÃO LTDAME 100343009 1000343 03/10/2024 R$ 980,00
TELEMICRO INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÃO LTDAME 100343010 1000343 31/10/2024 R$ 980,00
TELEMICRO INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÃO LTDAME 100344009 1000344 03/10/2024 R$ 980,00
TELEMICRO INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÃO LTDAME 100344010 1000344 31/10/2024 R$ 980,00
PRIISCILA ILÁRIO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 101035007 1001035 01/10/2024 R$ 4.500,00
SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 101064003 1001064 09/10/2024 R$ 25,55
SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 101064004 1001064 21/10/2024 R$ 988,00
TELEMICRO INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÃO LTDAME 101351006 1001351 03/10/2024 R$ 2.500,00
TELEMICRO INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÃO LTDAME 101351007 1001351 31/10/2024 R$ 2.500,00
CENTERMIDIA PUBLICAÇÕES LTFDAME 101775017 1001775 15/10/2024 R$ 177,20
CENTERMIDIA PUBLICAÇÕES LTFDAME 101775018 1001775 30/10/2024 R$ 354,40
MED CENTER COMERCIAL LTDA 101835003 1001835 02/10/2024 R$ 259,00
SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 101839003 1001839 11/10/2024 R$ 129,50
BH DIAGRAMAÇÃO DE TEXTO E PUBLICAÇÕES LTDAME 101852017 1001852 03/10/2024 R$ 80,64
BH DIAGRAMAÇÃO DE TEXTO E PUBLICAÇÕES LTDAME 101852018 1001852 17/10/2024 R$ 80,64
BH DIAGRAMAÇÃO DE TEXTO E PUBLICAÇÕES LTDAME 101852019 1001852 30/10/2024 R$ 161,28
ALLIANCA SAUDE E PARTICIPACOES S.A. 102061001 1002061 14/10/2024 R$ 1.300,00
FUNDACAO DE APOIO E DESENVOL. AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO 102347004 1002347 01/10/2024 R$ 460,00
SETTE DE ABRIL ADVOGADOS ASSOCIADOS 102557003 1002557 02/10/2024 R$ 6.000,00
JOSE CARLOS JUNIOR DA SILVA 55310918 102564003 1002564 02/10/2024 R$ 2.800,00
MIRCEIA DRUMOND PIMENTA 102565003 1002565 01/10/2024 R$ 1.412,00
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 102654002 1002654 14/10/2024 R$ 350,00
MED CENTER COMERCIAL LTDA 102658002 1002658 02/10/2024 R$ 259,00
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 102660005 1002660 02/10/2024 R$ 1.500,00
SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 102663003 1002663 14/10/2024 R$ 77,70
AGILIS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 102962002 1002962 03/10/2024 R$ 4.000,00
HIGOR GERALDO COSTA PERPETUO 103175001 1003175 01/10/2024 R$ 9.000,00
PALOMA YOHANA AUGUSTA DIAS 103176001 1003176 01/10/2024 R$ 2.080,00
PALOMA YOHANA AUGUSTA DIAS 103177001 1003177 01/10/2024 R$ 2.080,00
Nome não informado pelo SICOM. 103181001 1003181 02/10/2024 R$ 12.000,00
HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO 103293001 1003293 04/10/2024 R$ 12.000,00
ZENY CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELIEPP 103307001 1003307 04/10/2024 R$ 288.109,55
BERNARDINO PEREIRA SIMÕES 103311001 1003311 03/10/2024 R$ 1.800,00
CISDOCE - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO VALE DO RIO DOCE 103312001 1003312 01/10/2024 R$ 1.150,00
CISDOCE - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO VALE DO RIO DOCE 103313001 1003313 04/10/2024 R$ 4.715,00
ERIVELTON ALVES SOBRINHO 01995397660 103314001 1003314 03/10/2024 R$ 5.000,00
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 103315001 1003315 04/10/2024 R$ 147,60
COPASA CAMPANHA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 103316001 1003316 04/10/2024 R$ 37,50
EZEQUIEL DA SILVA COSTA 103317001 1003317 01/10/2024 R$ 640,00
EZEQUIEL DA SILVA COSTA 103318001 1003318 01/10/2024 R$ 128,00
EZEQUIEL DA SILVA COSTA 103319001 1003319 01/10/2024 R$ 256,00
JOÃO MARCOS VIERIA FROIS 103322001 1003322 04/10/2024 R$ 6.006,00
COPASA CAMPANHA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 103323001 1003323 04/10/2024 R$ 41,69
CAIO RODRIGUES PRIMO 15688468602 103324001 1003324 08/10/2024 R$ 5.678,40
ISAAC MAGELA SILVA 66511160610 103325001 1003325 08/10/2024 R$ 5.241,60
IVAN GERALDO ALMEIDA 03268490689 103326001 1003326 08/10/2024 R$ 5.241,60
HALLAN DAVID COSTA DIAS 103327001 1003327 08/10/2024 R$ 186,20
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS 103328001 1003328 10/10/2024 R$ 36.205,72
MARLI LEITE LIMA DE PAULA 54187100 103329001 1003329 11/10/2024 R$ 722,00
MARLI LEITE LIMA DE PAULA 54187100 103330001 1003330 11/10/2024 R$ 1.737,60
ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO URUÇU 103331001 1003331 04/10/2024 R$ 80,00
ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO URUÇU 103332001 1003332 04/10/2024 R$ 800,00
GLÁCIO CARVALHO PINTO-ME 103336001 1003336 07/10/2024 R$ 2.093,76
GLÁCIO CARVALHO PINTO-ME 103337001 1003337 07/10/2024 R$ 205,80
GLÁCIO CARVALHO PINTO-ME 103338001 1003338 07/10/2024 R$ 2.984,40
GLÁCIO CARVALHO PINTO-ME 103339001 1003339 07/10/2024 R$ 524,87
GLÁCIO CARVALHO PINTO-ME 103340001 1003340 07/10/2024 R$ 1.867,40
GLÁCIO CARVALHO PINTO-ME 103341001 1003341 07/10/2024 R$ 321,37
GLÁCIO CARVALHO PINTO-ME 103342001 1003342 08/10/2024 R$ 249,09
GLÁCIO CARVALHO PINTO-ME 103343001 1003343 08/10/2024 R$ 249,09
GLÁCIO CARVALHO PINTO-ME 103344001 1003344 08/10/2024 R$ 249,09
GLÁCIO CARVALHO PINTO-ME 103345001 1003345 08/10/2024 R$ 249,09
GLÁCIO CARVALHO PINTO-ME 103346001 1003346 08/10/2024 R$ 249,09
GLÁCIO CARVALHO PINTO-ME 103347001 1003347 08/10/2024 R$ 249,09
GLÁCIO CARVALHO PINTO-ME 103348001 1003348 07/10/2024 R$ 374,00
GLÁCIO CARVALHO PINTO-ME 103349001 1003349 07/10/2024 R$ 620,08
GLÁCIO CARVALHO PINTO-ME 103350001 1003350 08/10/2024 R$ 249,09
GLÁCIO CARVALHO PINTO-ME 103351001 1003351 08/10/2024 R$ 249,09
GLÁCIO CARVALHO PINTO-ME 103352001 1003352 08/10/2024 R$ 249,09
GLÁCIO CARVALHO PINTO-ME 103353001 1003353 08/10/2024 R$ 249,09
GLÁCIO CARVALHO PINTO-ME 103354001 1003354 08/10/2024 R$ 249,09
GLÁCIO CARVALHO PINTO-ME 103355001 1003355 08/10/2024 R$ 249,09
GLÁCIO CARVALHO PINTO-ME 103356001 1003356 08/10/2024 R$ 249,09
GLÁCIO CARVALHO PINTO-ME 103357001 1003357 08/10/2024 R$ 249,09
GLÁCIO CARVALHO PINTO-ME 103358001 1003358 07/10/2024 R$ 166,92
GLÁCIO CARVALHO PINTO-ME 103359001 1003359 07/10/2024 R$ 79,37
GLÁCIO CARVALHO PINTO-ME 103360001 1003360 07/10/2024 R$ 53,25
GLÁCIO CARVALHO PINTO-ME 103361001 1003361 07/10/2024 R$ 137,90
GLÁCIO CARVALHO PINTO-ME 103362001 1003362 07/10/2024 R$ 379,58
GLÁCIO CARVALHO PINTO-ME 103363001 1003363 07/10/2024 R$ 370,14
GLÁCIO CARVALHO PINTO-ME 103364001 1003364 07/10/2024 R$ 125,90
LUCIMAR SOARES PEREIRA 09518791627 103365001 1003365 14/10/2024 R$ 4.200,00
MARIA DAS DORES ARAUJO MARÇAL 103366001 1003366 11/10/2024 R$ 130,56
MAX RODRIGUES DE MIRANDA 103369001 1003369 14/10/2024 R$ 1.500,00
GIVANILDO RAIMUNDO DE SALES 06227806625 103370001 1003370 14/10/2024 R$ 8.893,50
RYAN VAGNER CAMARGOS PIMENTA 103371001 1003371 14/10/2024 R$ 1.900,00
ANALAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS 103372001 1003372 14/10/2024 R$ 32.793,48
ANTONIO FERNANDES XAVIER 103373001 1003373 11/10/2024 R$ 100,00
JURIMAR ALVES FERREIRA DA SILVA 103374001 1003374 11/10/2024 R$ 50,00
NILTON GERALDO DA ROCHA 103375001 1003375 11/10/2024 R$ 30,00
KAIO SILVA 103376001 1003376 11/10/2024 R$ 105,49
CISDOCE - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO VALE DO RIO DOCE 103377001 1003377 11/10/2024 R$ 7.762,50
BH FARMA COMÉRCIO LTDA 103381001 1003381 31/10/2024 R$ 76,00
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 103385001 1003385 18/10/2024 R$ 267,68
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 103386001 1003386 31/10/2024 R$ 495,00
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 103391001 1003391 22/10/2024 R$ 5.092,90
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 103391002 1003391 28/10/2024 R$ 1.000,00
PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA 103392001 1003392 24/10/2024 R$ 1.386,00
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 103395001 1003395 30/10/2024 R$ 396,00
SANDRO MILLER CARVALHOME 103397001 1003397 14/10/2024 R$ 272,08
SANDRO MILLER CARVALHOME 103398001 1003398 14/10/2024 R$ 2.779,04
SANDRO MILLER CARVALHOME 103398002 1003398 14/10/2024 R$ 3.591,93
SANDRO MILLER CARVALHOME 103399001 1003399 14/10/2024 R$ 689,78
SANDRO MILLER CARVALHOME 103399002 1003399 14/10/2024 R$ 411,04
SANDRO MILLER CARVALHOME 103399003 1003399 14/10/2024 R$ 1.868,57
SANDRO MILLER CARVALHOME 103399004 1003399 14/10/2024 R$ 1.942,20
SANDRO MILLER CARVALHOME 103399005 1003399 14/10/2024 R$ 1.448,50
SANDRO MILLER CARVALHOME 103400001 1003400 14/10/2024 R$ 2.094,49
SANDRO MILLER CARVALHOME 103400002 1003400 14/10/2024 R$ 407,51
SANDRO MILLER CARVALHOME 103400003 1003400 14/10/2024 R$ 694,79
SANDRO MILLER CARVALHOME 103400004 1003400 14/10/2024 R$ 1.234,37
SANDRO MILLER CARVALHOME 103401001 1003401 14/10/2024 R$ 137,63
SANDRO MILLER CARVALHOME 103401002 1003401 14/10/2024 R$ 886,99
SANDRO MILLER CARVALHOME 103401003 1003401 14/10/2024 R$ 596,58
SANDRO MILLER CARVALHOME 103401004 1003401 14/10/2024 R$ 536,39
SANDRO MILLER CARVALHOME 103401005 1003401 14/10/2024 R$ 1.988,03
SANDRO MILLER CARVALHOME 103401006 1003401 14/10/2024 R$ 697,05
SANDRO MILLER CARVALHOME 103401007 1003401 14/10/2024 R$ 501,70
SANDRO MILLER CARVALHOME 103401008 1003401 14/10/2024 R$ 237,24
SANDRO MILLER CARVALHOME 103401009 1003401 14/10/2024 R$ 258,54
SANDRO MILLER CARVALHOME 103402001 1003402 14/10/2024 R$ 3.021,23
SANDRO MILLER CARVALHOME 103402002 1003402 14/10/2024 R$ 2.255,30
SANDRO MILLER CARVALHOME 103402003 1003402 14/10/2024 R$ 1.962,09
SANDRO MILLER CARVALHOME 103403001 1003403 14/10/2024 R$ 52,64
SANDRO MILLER CARVALHOME 103403002 1003403 14/10/2024 R$ 381,61
SANDRO MILLER CARVALHOME 103403003 1003403 14/10/2024 R$ 889,61
SANDRO MILLER CARVALHOME 103403004 1003403 14/10/2024 R$ 1.351,12
SANDRO MILLER CARVALHOME 103403005 1003403 14/10/2024 R$ 527,07
SANDRO MILLER CARVALHOME 103403006 1003403 14/10/2024 R$ 1.150,42
SANDRO MILLER CARVALHOME 103403007 1003403 14/10/2024 R$ 366,99
SANDRO MILLER CARVALHOME 103403008 1003403 14/10/2024 R$ 879,57
SANDRO MILLER CARVALHOME 103403009 1003403 14/10/2024 R$ 1.646,65
SANDRO MILLER CARVALHOME 103403010 1003403 14/10/2024 R$ 159,00
SANDRO MILLER CARVALHOME 103403011 1003403 14/10/2024 R$ 493,40
SANDRO MILLER CARVALHOME 103404001 1003404 14/10/2024 R$ 2.874,64
SANDRO MILLER CARVALHOME 103404002 1003404 14/10/2024 R$ 3.733,89
SANDRO MILLER CARVALHOME 103404003 1003404 14/10/2024 R$ 2.610,19
SANDRO MILLER CARVALHOME 103404004 1003404 14/10/2024 R$ 3.221,57
SANDRO MILLER CARVALHOME 103404005 1003404 14/10/2024 R$ 9.051,06
SANDRO MILLER CARVALHOME 103404006 1003404 14/10/2024 R$ 218,42
SANDRO MILLER CARVALHOME 103404007 1003404 14/10/2024 R$ 576,14
SANDRO MILLER CARVALHOME 103404008 1003404 14/10/2024 R$ 1.407,52
SANDRO MILLER CARVALHOME 103404009 1003404 14/10/2024 R$ 1.386,81
SANDRO MILLER CARVALHOME 103405001 1003405 14/10/2024 R$ 716,34
SANDRO MILLER CARVALHOME 103405002 1003405 14/10/2024 R$ 203,95
SANDRO MILLER CARVALHOME 103406001 1003406 14/10/2024 R$ 979,09
SANDRO MILLER CARVALHOME 103407001 1003407 14/10/2024 R$ 143,60
SANDRO MILLER CARVALHOME 103407002 1003407 14/10/2024 R$ 122,90
SANDRO MILLER CARVALHOME 103407003 1003407 14/10/2024 R$ 35,90
SANDRO MILLER CARVALHOME 103408001 1003408 14/10/2024 R$ 35,90
SANDRO MILLER CARVALHOME 103408002 1003408 14/10/2024 R$ 35,90
SANDRO MILLER CARVALHOME 103408003 1003408 14/10/2024 R$ 35,90
SANDRO MILLER CARVALHOME 103408004 1003408 14/10/2024 R$ 35,90
SANDRO MILLER CARVALHOME 103409001 1003409 14/10/2024 R$ 15,90
SANDRO MILLER CARVALHOME 103409002 1003409 14/10/2024 R$ 32,00
SANDRO MILLER CARVALHOME 103410001 1003410 14/10/2024 R$ 35,90
PEDRO H. SOUZA SILVAPRÉ MOLDADOS EIRELI 103412001 1003412 09/10/2024 R$ 52.817,42
SANDRO MILLER CARVALHOME 103413001 1003413 14/10/2024 R$ 1.290,73
SANDRO MILLER CARVALHOME 103414001 1003414 14/10/2024 R$ 1.012,65
KELIJANILSON ROCHA DA SILVA 103415001 1003415 16/10/2024 R$ 7.129,78
RAFAEL DOS ANJOSME 103416001 1003416 16/10/2024 R$ 19.950,00
METODO TELECOMUNICAÇÕES E COMERCIO LTDA 103417001 1003417 15/10/2024 R$ 400,00
W A RIBEIROME 103419001 1003419 14/10/2024 R$ 733,00
W A RIBEIROME 103420001 1003420 15/10/2024 R$ 464,80
W A RIBEIROME 103421001 1003421 14/10/2024 R$ 87,90
W A RIBEIROME 103422001 1003422 15/10/2024 R$ 1.214,22
COFARMINAS COMP. PROD. FARMACEUTICO LTDA 103423001 1003423 11/10/2024 R$ 3.272,50
W A RIBEIROME 103424001 1003424 14/10/2024 R$ 19,90
W A RIBEIROME 103425001 1003425 15/10/2024 R$ 406,80
W A RIBEIROME 103426001 1003426 14/10/2024 R$ 243,80
ADRIANA DEMETRIO FERREIRA 103427001 1003427 09/10/2024 R$ 627,68
ADRIANA DEMETRIO FERREIRA 103428001 1003428 09/10/2024 R$ 1.671,90
ADRIANA DEMETRIO FERREIRA 103429001 1003429 09/10/2024 R$ 1.826,90
ADRIANA DEMETRIO FERREIRA 103430001 1003430 09/10/2024 R$ 603,00
ADRIANA DEMETRIO FERREIRA 103431001 1003431 09/10/2024 R$ 498,80
MMS LTDA 103432001 1003432 16/10/2024 R$ 13.800,00
MMS LTDA 103433001 1003433 16/10/2024 R$ 14.355,00
COFARMINAS COMP. PROD. FARMACEUTICO LTDA 103434001 1003434 07/10/2024 R$ 19.712,62
COFARMINAS COMP. PROD. FARMACEUTICO LTDA 103435001 1003435 08/10/2024 R$ 13.518,42
COFARMINAS COMP. PROD. FARMACEUTICO LTDA 103436001 1003436 11/10/2024 R$ 415,71
COFARMINAS COMP. PROD. FARMACEUTICO LTDA 103437001 1003437 11/10/2024 R$ 577,86
BENJAMIM ROBERTO DOS SANTOS 79702309620 103439001 1003439 17/10/2024 R$ 2.570,00
BENJAMIM ROBERTO DOS SANTOS 79702309620 103440001 1003440 17/10/2024 R$ 2.570,00
BENJAMIM ROBERTO DOS SANTOS 79702309620 103441001 1003441 17/10/2024 R$ 2.570,00
BENJAMIM ROBERTO DOS SANTOS 79702309620 103442001 1003442 17/10/2024 R$ 2.570,00
LAÍS PEREIRA DE CASTRO 103443001 1003443 17/10/2024 R$ 846,00
ANA CRISTINA DE OLIVEIRA MAIA 103444001 1003444 17/10/2024 R$ 1.410,00
VERONICA DO CARMO MARTINS 103445001 1003445 17/10/2024 R$ 564,00
VIVIANE KELLY DA SILVA 103446001 1003446 17/10/2024 R$ 4.230,00
