Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
ROMIR PEREIRA NASCIMENTO ME 101013694 1002202 03/01/2019 R$ 6.520,03
ABEL FELIPE DA ROCHA 03306435686 101013686 1002744 03/01/2019 R$ 6.254,40
PRIMUS SUPERMERCADOS LTDA 101013690 1002754 03/01/2019 R$ 3.434,22
COLORS COMERCIO EIRELI 101013692 1003048 03/01/2019 R$ 7.712,80
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 101040339 1002786 30/01/2019 R$ 1.408,40
AUTO MECANICA VA LTDA 101013723 1003728 03/01/2019 R$ 1.453,50
AUTO MECANICA VA LTDA 101013722 1003731 03/01/2019 R$ 1.606,80
TELEMICRO INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÃO LTDAME 101033637 1004030 03/01/2019 R$ 3.600,00
MG LIGHT COMERCIO E SERVICOS EIRELI 101013719 1004032 03/01/2019 R$ 1.810,00
MG LIGHT COMERCIO E SERVICOS EIRELI 101013720 1004035 03/01/2019 R$ 3.220,00
MG LIGHT COMERCIO E SERVICOS EIRELI 101013696 1004036 03/01/2019 R$ 6.492,00
INCA LATERNAGEM E COMERCIO LTDA - EPP 101013717 1004059 03/01/2019 R$ 3.868,77
INCA LATERNAGEM E COMERCIO LTDA - EPP 101013716 1004060 03/01/2019 R$ 2.639,28
COFARMINAS COMP. PROD. FARMACEUTICO LTDA 101040405 1004065 31/01/2019 R$ 13.521,36
SANDRO MILLER CARVALHOME 101020247 1004067 09/01/2019 R$ 330,70
SANDRO MILLER CARVALHOME 101020264 1004068 09/01/2019 R$ 39,72
SANDRO MILLER CARVALHOME 101020263 1004069 09/01/2019 R$ 1.403,45
SANDRO MILLER CARVALHOME 101020262 1004070 09/01/2019 R$ 73,49
SANDRO MILLER CARVALHOME 101020261 1004071 09/01/2019 R$ 724,66
SANDRO MILLER CARVALHOME 101020260 1004072 09/01/2019 R$ 329,19
SANDRO MILLER CARVALHOME 101020259 1004073 09/01/2019 R$ 62,44
SANDRO MILLER CARVALHOME 101020258 1004074 09/01/2019 R$ 1.270,34
SANDRO MILLER CARVALHOME 101020255 1004075 09/01/2019 R$ 87,47
SANDRO MILLER CARVALHOME 101020256 1004076 09/01/2019 R$ 925,72
SANDRO MILLER CARVALHOME 101020257 1004077 09/01/2019 R$ 90,51
SANDRO MILLER CARVALHOME 101020245 1004078 09/01/2019 R$ 251,10
SANDRO MILLER CARVALHOME 101020246 1004079 09/01/2019 R$ 1.036,43
SANDRO MILLER CARVALHOME 101020254 1004080 09/01/2019 R$ 851,23
SANDRO MILLER CARVALHOME 101020253 1004081 09/01/2019 R$ 217,27
SANDRO MILLER CARVALHOME 101020252 1004082 09/01/2019 R$ 901,59
SANDRO MILLER CARVALHOME 101020250 1004083 09/01/2019 R$ 242,57
SANDRO MILLER CARVALHOME 101020251 1004084 09/01/2019 R$ 932,42
SANDRO MILLER CARVALHOME 101020249 1004085 09/01/2019 R$ 1.855,07
SANDRO MILLER CARVALHOME 101020248 1004086 09/01/2019 R$ 258,77
EVANDRO CESAR DE PAULA 101013698 1004096 03/01/2019 R$ 1.200,00
VERONICA MARIA SOARES 101014063 1004103 04/01/2019 R$ 59,76
LUCAS LAEL FERNANDES 13911907699 101014056 1004108 04/01/2019 R$ 3.700,00
INCA LATERNAGEM E COMERCIO LTDA - EPP 101013714 1004212 03/01/2019 R$ 7.000,00
DEXMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA 101033661 1004219 11/01/2019 R$ 3.000,00
DEXMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA 101033662 1004220 11/01/2019 R$ 5.000,00
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 101033647 1000193 10/01/2019 R$ 5.100,00
TELEMICRO INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÃO LTDAME 101040232 1004221 30/01/2019 R$ 3.600,00
ALBRA ENGENHARIA LTDAME 101022234 1003125 10/01/2019 R$ 2.800,00
EDITH RIBEIRO DE SOUZA 101022226 1000888 10/01/2019 R$ 300,00
WELETON MATOZINHO ALMEIDA PERPETUO 101022230 1000255 10/01/2019 R$ 500,00
JULIMAR RICARDO DE SOUZA 101022192 1002331 09/01/2019 R$ 300,00
JOSE DA CONSOLACAO PEREIRA PINTO 101022278 1002318 10/01/2019 R$ 400,00
RAFAEL DOS ANJOSME 101024805 1004228 18/01/2019 R$ 14.000,00
RAFAEL DOS ANJOSME 101024819 1000738 17/01/2019 R$ 4.500,00
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 101025001 1000007 22/01/2019 R$ 1.168,42
TÉRCIO VITOR BELTRAME ROCHA ASSESSORIA TRIBUTARIA ME 101014565 1000187 07/01/2019 R$ 9.362,50
MARIA DE FATIMA PEREIRA PRIMO 08142004607 101040403 1000407 31/01/2019 R$ 5.100,00
FERNANDO PAULO DA SILVA 101014553 1004245 08/01/2019 R$ 100,05
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101013684 1000005 03/01/2019 R$ 943,95
RITA ADELICE MATILDES SILVA 101022224 1004247 10/01/2019 R$ 1.118,48
CONSBRA CONSTRUTORA LTDA-ME 101033645 1004254 14/01/2019 R$ 2.100,00
GV PIROTECNIA LTDA 101040163 1004252 30/01/2019 R$ 6.460,00
ADAIR AYALA CALDEIRA ME 101021824 1004250 11/01/2019 R$ 762,72
ADAIR AYALA CALDEIRA ME 101014080 1004249 04/01/2019 R$ 5.770,60
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 101024821 1004248 18/01/2019 R$ 310,00
SOUZA E SANTOS SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA ME 101014076 1002140 04/01/2019 R$ 607,00
SOUZA E SANTOS SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA ME 101014054 1002141 04/01/2019 R$ 278,02
RKM INFORMATICA LTDAME 101033643 1000421 10/01/2019 R$ 600,00
VANIA ALMEIDA DOS SANTOS SILVA-ME 101014092 1002973 04/01/2019 R$ 2.617,60
VANIA ALMEIDA DOS SANTOS SILVA-ME 101014094 1003002 04/01/2019 R$ 1.199,20
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 101040338 1003790 30/01/2019 R$ 603,60
VANIA ALMEIDA DOS SANTOS SILVA-ME 101024823 1002273 18/01/2019 R$ 1.066,20
COFARMINAS COMP. PROD. FARMACEUTICO LTDA 101014050 1004256 04/01/2019 R$ 981,66
VANIA ALMEIDA DOS SANTOS SILVA-ME 101014093 1004257 04/01/2019 R$ 4.676,30
VANIA ALMEIDA DOS SANTOS SILVA-ME 101014095 1004258 04/01/2019 R$ 7.510,22
COLEFAR LTDA ME 101033623 1000881 24/01/2019 R$ 537,75
SANDRO MILLER CARVALHOME 101025131 1004263 22/01/2019 R$ 746,63
SANDRO MILLER CARVALHOME 101025130 1004264 22/01/2019 R$ 115,20
SANDRO MILLER CARVALHOME 101025129 1004265 22/01/2019 R$ 489,92
SANDRO MILLER CARVALHOME 101025128 1004266 22/01/2019 R$ 511,04
SANDRO MILLER CARVALHOME 101040157 1004267 22/01/2019 R$ 24,90
SANDRO MILLER CARVALHOME 101025145 1004268 22/01/2019 R$ 601,26
SANDRO MILLER CARVALHOME 101025144 1004269 22/01/2019 R$ 92,38
SANDRO MILLER CARVALHOME 101025146 1004270 22/01/2019 R$ 1.076,43
SANDRO MILLER CARVALHOME 101025135 1004271 22/01/2019 R$ 450,21
SANDRO MILLER CARVALHOME 101025134 1004272 22/01/2019 R$ 88,82
SANDRO MILLER CARVALHOME 101025133 1004273 22/01/2019 R$ 1.544,03
SANDRO MILLER CARVALHOME 101025136 1004274 22/01/2019 R$ 400,63
SANDRO MILLER CARVALHOME 101025142 1004275 22/01/2019 R$ 512,42
SANDRO MILLER CARVALHOME 101025137 1004276 22/01/2019 R$ 1.549,59
SANDRO MILLER CARVALHOME 101025138 1004277 22/01/2019 R$ 1.309,59
SANDRO MILLER CARVALHOME 101025139 1004278 22/01/2019 R$ 1.033,16
SANDRO MILLER CARVALHOME 101025140 1004279 22/01/2019 R$ 498,11
SANDRO MILLER CARVALHOME 101025141 1004280 22/01/2019 R$ 1.349,89
SANDRO MILLER CARVALHOME 101025143 1004281 22/01/2019 R$ 470,65
ECTEMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 101013682 1000006 03/01/2019 R$ 324,38
COPASA CAMPANHA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 101014070 1004283 04/01/2019 R$ 37,70
NILTON GERALDO DA ROCHA 101014033 1004284 04/01/2019 R$ 22,00
PLINIO VIANA DE FREITAS JUNIOR 101014078 1001202 04/01/2019 R$ 24,80
CLEIDINY DOS SANTOS 101014052 1001164 04/01/2019 R$ 15,00
VANDERLEI INACIO DOS SANTOS 101014039 1000034 04/01/2019 R$ 80,00
VANDERLEI INACIO DOS SANTOS 101014040 1000034 04/01/2019 R$ 300,00
ROMIR PEREIRA NASCIMENTO ME 101025033 1003807 22/01/2019 R$ 21,44
PRIMUS SUPERMERCADOS LTDA 101022282 1004285 11/01/2019 R$ 47,70
ZENY CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELIEPP 101039418 1004262 28/01/2019 R$ 16.000,00
MARINEIA APARECIDA DE SOUZA 101014579 1004286 07/01/2019 R$ 57,85
VERONICA MARIA SOARES 101014064 1004287 04/01/2019 R$ 45,65
VERONICA MARIA SOARES 101014062 1004288 04/01/2019 R$ 80,00
JAMIR ARAUJO DE OLIVEIRA 06668499600 101014082 1004289 04/01/2019 R$ 560,00
ANALAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS 101025015 1004290 22/01/2019 R$ 9.520,00
ROMIR PEREIRA NASCIMENTO ME 101040179 1003829 30/01/2019 R$ 2.713,10
RENATO OLIVEIRAMARCAS DO FORRÓ 101014587 1004291 07/01/2019 R$ 500,00
JOSIMAR WILLIAN SILVA COSTA 101022208 1004292 09/01/2019 R$ 420,00
VAGNER NAZARENO PIMENTA 101022410 1003128 14/01/2019 R$ 150,00
OI MOVEL S.A 101028206 1000070 23/01/2019 R$ 472,00
ROMIR PEREIRA NASCIMENTO ME 101022280 1004293 11/01/2019 R$ 152,25
AUTO MECANICA VA LTDA 101025035 1004295 22/01/2019 R$ 825,00
AUTO MECANICA VA LTDA 101025036 1004296 22/01/2019 R$ 150,00
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 101054444 1000007 11/01/2019 R$ 11.188,75
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 101054446 1000008 11/01/2019 R$ 69,20
JOSE ALVES DA SILVA 101022395 1000032 14/01/2019 R$ 300,00
VANDERLEI INACIO DOS SANTOS 101023127 1000034 15/01/2019 R$ 300,00
CLEIDINY DOS SANTOS 101022228 1000022 10/01/2019 R$ 300,00
LUIZ GUILHERME ALMEIDA CALDAS 101014555 1000026 08/01/2019 R$ 300,00
MARCONI WALLACE ALVES 101022375 1004297 14/01/2019 R$ 300,00
MV COMUNICACOES LTDA-ME 101022048 1004261 10/01/2019 R$ 752,50
MV COMUNICACOES LTDA-ME 101022162 1002327 09/01/2019 R$ 752,50
MV COMUNICACOES LTDA-ME 101022110 1002326 10/01/2019 R$ 752,50
MV COMUNICACOES LTDA-ME 101022052 1002325 10/01/2019 R$ 752,50
HIGOR GERALDO COSTA PERPETUO 101022082 1004260 10/01/2019 R$ 3.500,00
MARIA DAS DORES CARMO DE BRITO 101022455 1000865 10/01/2019 R$ 425,00
FABIOLA PAULA ARRUDA DE SOUZA 101041990 1002662 10/01/2019 R$ 600,00
NILSON RODRIGUES PRIMO 101022433 1000284 14/01/2019 R$ 1.400,00
JOSE MARIA ROBERTO DE SOUZA 101022120 1000859 10/01/2019 R$ 2.500,00
NEUMARA APARECIDA SILVA 101022032 1000707 10/01/2019 R$ 1.300,00
EPIFÂNIO SETTE DE ABRIL JUNIOR 101022054 1000555 10/01/2019 R$ 6.150,00
PAULO TADEU DE ANDRADE 101022236 1003475 10/01/2019 R$ 2.970,00
RAQUEL PINTO RIZZARI 101022142 1003124 10/01/2019 R$ 1.500,00
TÚLIO ATHÉLIO SATHLER SIMAN 101022164 1002322 09/01/2019 R$ 13.000,00
RAMON LEITE DE PAULA 101022419 1004298 14/01/2019 R$ 42,50
MARLI LEITE LIMA DE PAULA 09206588737 101042030 1004299 10/01/2019 R$ 180,00
MARLI LEITE LIMA DE PAULA 09206588737 101022381 1004300 14/01/2019 R$ 308,80
MARLI LEITE LIMA DE PAULA 09206588737 101022421 1004301 14/01/2019 R$ 128,40
POSTO KOALA LTDA 101022344 1004302 09/01/2019 R$ 451,64
POSTO KOALA LTDA 101022350 1004303 09/01/2019 R$ 990,26
POSTO KOALA LTDA 101022349 1004304 09/01/2019 R$ 1.541,21
POSTO KOALA LTDA 101022347 1004305 09/01/2019 R$ 213,61
POSTO KOALA LTDA 101022354 1004306 09/01/2019 R$ 462,26
POSTO KOALA LTDA 101022353 1004307 09/01/2019 R$ 273,60
POSTO KOALA LTDA 101022348 1004308 09/01/2019 R$ 475,11
POSTO KOALA LTDA 101022352 1004309 09/01/2019 R$ 203,83
POSTO KOALA LTDA 101022351 1004310 09/01/2019 R$ 180,95
POSTO KOALA LTDA 101022343 1004311 09/01/2019 R$ 490,40
POSTO KOALA LTDA 101022342 1004312 09/01/2019 R$ 562,66
POSTO KOALA LTDA 101022340 1004313 09/01/2019 R$ 408,74
POSTO KOALA LTDA 101022341 1004314 09/01/2019 R$ 696,19
POSTO KOALA LTDA 101022339 1004315 09/01/2019 R$ 991,57
POSTO KOALA LTDA 101022345 1004316 09/01/2019 R$ 560,79
POSTO KOALA LTDA 101022355 1004317 09/01/2019 R$ 516,79
Folha de Pagamento 101022158 100034001 1000034 09/01/2019 R$ 104,15
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS 101015904 100020001 1000020 08/01/2019 R$ 1.610,01
CISDOCE - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO VALE DO RIO DOCE 101015920 100021001 1000021 02/01/2019 R$ 2.623,50
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 101040218 100046001 1000046 30/01/2019 R$ 2.097,63
JAQUELINE COELHO PINTO 101022134 100047001 1000047 10/01/2019 R$ 2.910,60
SOLUÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA EPP 101022116 100048001 1000048 10/01/2019 R$ 1.500,00
SOLUÇÃO TECNOLOGIA DE GESTÃO PÚBLICA LTDA 101022112 100049001 1000049 10/01/2019 R$ 1.500,00
ELAINE APARECIDA FONSECA 101022138 100050001 1000050 10/01/2019 R$ 2.000,00
CISDOCE - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO VALE DO RIO DOCE 101016142 100021002 1000021 10/01/2019 R$ 2.623,50
CISDOCE - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO VALE DO RIO DOCE 101016150 100022001 1000022 10/01/2019 R$ 25.836,89
CISDOCE - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO VALE DO RIO DOCE 101016146 100022002 1000022 10/01/2019 R$ 575,00
JOSE ALVES DA SILVA 101022396 100036001 1000036 14/01/2019 R$ 80,00
PEDRO DIAS BRAGANCA 101022415 100044001 1000044 14/01/2019 R$ 54,00
PEDRO HERCULANO DE ALMEIDA 101023146 100043001 1000043 16/01/2019 R$ 75,50
PEDRO HERCULANO DE ALMEIDA 101023143 100042001 1000042 16/01/2019 R$ 150,00
Folha de Pagamento 101022400 100028001 1000028 14/01/2019 R$ 99,00
Folha de Pagamento 101022403 100028002 1000028 14/01/2019 R$ 70,00
Folha de Pagamento 101023123 100030001 1000030 15/01/2019 R$ 93,01
VAGNER NAZARENO PIMENTA 101022411 100035001 1000035 14/01/2019 R$ 300,00
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 101033531 100004001 1000004 25/01/2019 R$ 2.509,83
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 101017304 100004002 1000004 10/01/2019 R$ 3.404,32
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101017312 100011001 1000011 10/01/2019 R$ 3.591,10
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 101017360 100004003 1000004 10/01/2019 R$ 12,65
Folha de Pagamento 101023399 1004318 10/01/2019 R$ 12.000,00
Folha de Pagamento 101023416 1004319 10/01/2019 R$ 6.000,00
Folha de Pagamento 101023431 1004320 10/01/2019 R$ 11.257,20
Folha de Pagamento 101023432 1004321 10/01/2019 R$ 5.781,34
Folha de Pagamento 101023435 1004322 10/01/2019 R$ 9.074,60
Folha de Pagamento 101023450 1004323 10/01/2019 R$ 2.300,00
Folha de Pagamento 101023465 1004324 10/01/2019 R$ 3.000,00
Folha de Pagamento 101023480 1004325 10/01/2019 R$ 1.740,10
Folha de Pagamento 101023485 1004326 10/01/2019 R$ 1.570,10
Folha de Pagamento 101023636 1004327 10/01/2019 R$ 31.809,14
Folha de Pagamento 101023651 1004328 10/01/2019 R$ 2.300,00
Folha de Pagamento 101023648 1004338 10/01/2019 R$ 1.278,36
Folha de Pagamento 101023374 1004339 10/01/2019 R$ 954,00
Folha de Pagamento 101023368 1004340 10/01/2019 R$ 2.028,00
Folha de Pagamento 101023362 1004341 10/01/2019 R$ 1.000,00
Folha de Pagamento 101023384 1004343 10/01/2019 R$ 2.300,00
Folha de Pagamento 101023488 1004344 10/01/2019 R$ 4.770,00
Folha de Pagamento 101023491 1004347 10/01/2019 R$ 14.310,00
Folha de Pagamento 101023587 1004348 10/01/2019 R$ 4.835,19
Folha de Pagamento 101023590 1004349 10/01/2019 R$ 51.601,20
Folha de Pagamento 101023609 1004350 10/01/2019 R$ 2.300,00
Folha de Pagamento 101023624 1004351 10/01/2019 R$ 1.221,79
Folha de Pagamento 101023378 1004354 10/01/2019 R$ 8.323,65
Folha de Pagamento 101023494 1004355 10/01/2019 R$ 5.567,54
Folha de Pagamento 101023501 1004356 10/01/2019 R$ 2.300,00
Folha de Pagamento 101023516 1004357 10/01/2019 R$ 1.335,60
Folha de Pagamento 101023519 1004358 10/01/2019 R$ 13.553,51
Folha de Pagamento 101023522 1004359 10/01/2019 R$ 1.354,68
Folha de Pagamento 101023525 1004360 10/01/2019 R$ 15.292,62
Folha de Pagamento 101023534 1004361 10/01/2019 R$ 2.300,00
Folha de Pagamento 101023549 1004362 10/01/2019 R$ 2.300,00
Folha de Pagamento 101023554 1004363 10/01/2019 R$ 3.396,24
Folha de Pagamento 101023558 1004364 10/01/2019 R$ 21.978,11
Folha de Pagamento 101023569 1004365 10/01/2019 R$ 2.300,00
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101018572 1004366 10/01/2019 R$ 3.796,20
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101018573 1004367 10/01/2019 R$ 3.011,95
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101018578 1004368 10/01/2019 R$ 316,35
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101018579 1004369 10/01/2019 R$ 563,10
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101018677 1004370 10/01/2019 R$ 6.275,31
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101018680 1004371 10/01/2019 R$ 201,20
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101018681 1004372 10/01/2019 R$ 8.453,69
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101018684 1004373 10/01/2019 R$ 1.539,74
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101018687 1004374 10/01/2019 R$ 6.275,99
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101018692 1004375 10/01/2019 R$ 1.072,85
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101018693 1004376 10/01/2019 R$ 269,61
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101018694 1004377 10/01/2019 R$ 201,20
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101018695 1004378 10/01/2019 R$ 638,61
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101018582 1004379 10/01/2019 R$ 2.385,47
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101018587 1004380 10/01/2019 R$ 1.005,99
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101018590 1004381 10/01/2019 R$ 402,40
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101018593 1004382 10/01/2019 R$ 402,40
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101018607 1004383 10/01/2019 R$ 11.662,01
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101018611 1004384 10/01/2019 R$ 15.688,51
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101018594 1004385 10/01/2019 R$ 3.161,01
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101018597 1004386 10/01/2019 R$ 5.881,04
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101018600 1004387 10/01/2019 R$ 485,07
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101018601 1004388 10/01/2019 R$ 485,07
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101018603 1004389 10/01/2019 R$ 5.001,79
Folha de Pagamento 101023557 1004391 10/01/2019 R$ 1.340,37
Folha de Pagamento 101023632 1004392 10/01/2019 R$ 2.374,40
Folha de Pagamento 101023628 1004393 10/01/2019 R$ 5.948,01
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101018754 1004394 10/01/2019 R$ 187,79
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101018758 1004395 10/01/2019 R$ 419,26
ANDRÉ ALMEIDA MARTINS 101022050 1004396 10/01/2019 R$ 500,00
VERONICA MARIA SOARES 101022406 100027001 1000027 14/01/2019 R$ 300,00
RONALDO MAGNO DE MOURA 101022423 100023001 1000023 14/01/2019 R$ 450,00
EDMAR PEREIRA DOS SANTOS 101022427 100051001 1000051 14/01/2019 R$ 300,00
DENILSON PEREIRA MAIA 101022389 100052001 1000052 14/01/2019 R$ 300,00
ABEL FELIPE DA ROCHA 03306435686 101029809 1004397 24/01/2019 R$ 2.688,00
WEVERTON EDUARDO DE SOUZA 101450386-88 101022383 1004398 14/01/2019 R$ 231,00
ADAIR AYALA CALDEIRA ME 101040061 1004399 30/01/2019 R$ 641,52
ADAIR AYALA CALDEIRA ME 101040060 1004401 30/01/2019 R$ 867,40
COPASA CAMPANHA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 101033521 100015001 1000015 25/01/2019 R$ 2.089,17
COPASA CAMPANHA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 101033547 100016001 1000016 25/01/2019 R$ 730,88
COPASA CAMPANHA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 101033551 100017001 1000017 25/01/2019 R$ 949,48
Folha de Pagamento 101023135 100053001 1000053 16/01/2019 R$ 362,23
Folha de Pagamento 101023131 100054001 1000054 16/01/2019 R$ 165,51
Folha de Pagamento 101023139 100055001 1000055 16/01/2019 R$ 78,33
SANDRO MILLER CARVALHOME 101028964 1004416 23/01/2019 R$ 760,84
SANDRO MILLER CARVALHOME 101028965 1004420 23/01/2019 R$ 1.917,63
SANDRO MILLER CARVALHOME 101028957 1004403 23/01/2019 R$ 665,99
SANDRO MILLER CARVALHOME 101028966 1004421 23/01/2019 R$ 179,99
SANDRO MILLER CARVALHOME 101028956 1004404 23/01/2019 R$ 190,17
SANDRO MILLER CARVALHOME 101028970 1004422 23/01/2019 R$ 149,49
SANDRO MILLER CARVALHOME 101028969 1004423 23/01/2019 R$ 126,66
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101021394 1004426 10/01/2019 R$ 5.303,97
SANDRO MILLER CARVALHOME 101028960 1004406 23/01/2019 R$ 619,80
SANDRO MILLER CARVALHOME 101028959 1004425 23/01/2019 R$ 131,83
SANDRO MILLER CARVALHOME 101028962 1004418 23/01/2019 R$ 410,54
SANDRO MILLER CARVALHOME 101028963 1004419 23/01/2019 R$ 193,55
SANDRO MILLER CARVALHOME 101028968 1004424 23/01/2019 R$ 192,97
SANDRO MILLER CARVALHOME 101028971 1004414 23/01/2019 R$ 928,69
SANDRO MILLER CARVALHOME 101028967 1004415 23/01/2019 R$ 215,42
SANDRO MILLER CARVALHOME 101028972 1004417 23/01/2019 R$ 1.292,33
SANDRO MILLER CARVALHOME 101028958 1004405 23/01/2019 R$ 133,45
RITA GOMES NETO 836958506-04 101022431 1004427 14/01/2019 R$ 300,60
RITA GOMES NETO 836958506-04 101022377 1004438 14/01/2019 R$ 361,00
RITA GOMES NETO 836958506-04 101022435 1004439 14/01/2019 R$ 419,20
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 101022385 100056001 1000056 14/01/2019 R$ 118,85
CLAUDIO ANTONIO DE MOURA 03370784670 101022379 1004402 14/01/2019 R$ 1.200,00
KATIA ALVES DE OLIVEIRA 101024965 1004434 22/01/2019 R$ 2.270,00
KATIA ALVES DE OLIVEIRA 101024817 1004437 18/01/2019 R$ 97,50
KATIA ALVES DE OLIVEIRA 101024816 1004436 18/01/2019 R$ 234,00
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 101021900 100004004 1000004 11/01/2019 R$ 24,57
J PHARMA HOSPITALAR LTDA ME 101024987 1002779 22/01/2019 R$ 848,00
Folha de Pagamento 101023105 100057001 1000057 16/01/2019 R$ 2.000,00
Folha de Pagamento 101024827 100058001 1000058 17/01/2019 R$ 9.600,00
Folha de Pagamento 101024894 100026001 1000026 18/01/2019 R$ 29,00
Folha de Pagamento 101024890 100024001 1000024 18/01/2019 R$ 202,00
HIGOR GERALDO COSTA PERPETUO 101024807 100059001 1000059 17/01/2019 R$ 26,02
ALEX DAMIANE DA COSTA 101024989 100060001 1000060 22/01/2019 R$ 178,03
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA-EPP 101024967 100061001 1000061 22/01/2019 R$ 203,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA-EPP 101040393 100062001 1000062 30/01/2019 R$ 4.320,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA-EPP 101040399 100063001 1000063 31/01/2019 R$ 1.680,00
Folha de Pagamento 101023101 100064001 1000064 16/01/2019 R$ 58,34
JOSE HANDER FELIX DE SOUZA 101039434 100065001 1000065 28/01/2019 R$ 1.000,00
TURBO RECAPAGENS E SERVICOS LTDA-ME 101040228 100066001 1000066 30/01/2019 R$ 3.720,00
TURBO RECAPAGENS E SERVICOS LTDA-ME 101040225 100067001 1000067 30/01/2019 R$ 4.120,00
VANDERLEI INACIO DOS SANTOS 101024926 100038001 1000038 22/01/2019 R$ 300,00
VANDERLEI INACIO DOS SANTOS 101024929 100038002 1000038 22/01/2019 R$ 150,00
Folha de Pagamento 101024936 100068001 1000068 22/01/2019 R$ 100,90
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 101024811 100069001 1000069 17/01/2019 R$ 16,15
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 101029915 100070001 1000070 24/01/2019 R$ 18,59
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 101029895 100071001 1000071 24/01/2019 R$ 16,71
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 101029891 100072001 1000072 24/01/2019 R$ 16,15
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 101029919 100073001 1000073 24/01/2019 R$ 16,71
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 101029923 100074001 1000074 24/01/2019 R$ 16,15
