Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
CONTRACT SHOW PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA 101123864 100461001 1000461 02/09/2019 R$ 110.000,00
J PHARMA HOSPITALAR LTDA ME 101124281 100480001 1000480 04/09/2019 R$ 11.523,17
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 101129134 100355001 1000355 06/09/2019 R$ 674,30
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 101129131 101126001 1001126 06/09/2019 R$ 964,50
MARLI LEITE LIMA DE PAULA 09206588737 101133112 101531001 1001531 27/09/2019 R$ 8.710,00
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 101129180 101120001 1001120 06/09/2019 R$ 132,84
PRIMUS SUPERMERCADOS LTDA 101133175 101676001 1001676 27/09/2019 R$ 3.326,51
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 101129165 101128002 1001128 06/09/2019 R$ 91,44
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 101129137 101629001 1001629 06/09/2019 R$ 174,50
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 101129162 100641002 1000641 06/09/2019 R$ 84,60
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 101129168 101632001 1001632 06/09/2019 R$ 486,83
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 101129171 101632002 1001632 06/09/2019 R$ 79,50
TELEMICRO INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÃO LTDAME 101130618 100803005 1000803 19/09/2019 R$ 3.600,00
GLÁCIO CARVALHO PINTO-ME 101133138 101756001 1001756 27/09/2019 R$ 1.520,50
GLÁCIO CARVALHO PINTO-ME 101133135 102251001 1002251 27/09/2019 R$ 1.103,44
PRIMUS SUPERMERCADOS LTDA 101132509 101754001 1001754 19/09/2019 R$ 935,67
PRIMUS SUPERMERCADOS LTDA 101132503 101991001 1001991 19/09/2019 R$ 301,69
ADAIR AYALA CALDEIRA ME 101133256 102240001 1002240 26/09/2019 R$ 7.223,80
RAFAEL DOS ANJOSME 101132490 100364006 1000364 26/09/2019 R$ 14.000,00
AUTO MECANICA VA LTDA 101129650 102537001 1002537 13/09/2019 R$ 1.362,00
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 101129174 101632003 1001632 06/09/2019 R$ 185,20
ALIMENTUS VALE DO AÇO COM. ATACAD. DE GENEROS ALIMENTIC LTDA 101129063 102543001 1002543 05/09/2019 R$ 1.020,84
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 101129177 101632004 1001632 06/09/2019 R$ 432,00
PRIMUS SUPERMERCADOS LTDA 101132497 102579001 1002579 19/09/2019 R$ 463,59
PRIMUS SUPERMERCADOS LTDA 101132494 102234001 1002234 19/09/2019 R$ 763,54
PRIMUS SUPERMERCADOS LTDA 101132500 102259001 1002259 19/09/2019 R$ 407,93
PRIMUS SUPERMERCADOS LTDA 101133178 102250001 1002250 27/09/2019 R$ 1.807,90
VANIA ALMEIDA DOS SANTOS SILVA-ME 101133108 102577001 1002577 27/09/2019 R$ 8.317,49
ENGEOMATENGENHARIA, ELÉTRICA, MEIO AMBIENTE E TOPOGRAFIA 101130650 102547001 1002547 19/09/2019 R$ 4.000,00
MPA EMPREENDIMENTOS EIRELI 101123860 102554001 1002554 02/09/2019 R$ 379,00
MPA EMPREENDIMENTOS EIRELI 101124201 102555001 1002555 04/09/2019 R$ 379,00
TELEMICRO INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÃO LTDAME 101129640 102587001 1002587 13/09/2019 R$ 240,00
Folha de Pagamento 101129468 102756001 1002756 10/09/2019 R$ 250,00
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 101129140 102328001 1002328 06/09/2019 R$ 523,50
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 101130544 100013017 1000013 20/09/2019 R$ 1.682,46
DEXMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA 101129472 100972005 1000972 12/09/2019 R$ 5.000,00
DEXMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA 101129475 100588006 1000588 12/09/2019 R$ 3.000,00
VILLAGE AUTO CENTER LTDAME 101129483 102843001 1002843 12/09/2019 R$ 734,34
VILLAGE AUTO CENTER LTDAME 101129487 102842001 1002842 12/09/2019 R$ 509,58
TELEMICRO INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÃO LTDAME 101129637 102585001 1002585 13/09/2019 R$ 480,00
TELEMICRO INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÃO LTDAME 101129646 102584001 1002584 13/09/2019 R$ 480,00
TELEMICRO INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÃO LTDAME 101129643 102586001 1002586 13/09/2019 R$ 320,00
Folha de Pagamento 101129877 103737001 1003737 16/09/2019 R$ 2.500,00
GLÁCIO CARVALHO PINTO-ME 101132145 102840001 1002840 19/09/2019 R$ 605,75
GLÁCIO CARVALHO PINTO-ME 101124212 102800001 1002800 04/09/2019 R$ 22,20
GLÁCIO CARVALHO PINTO-ME 101124349 102321001 1002321 04/09/2019 R$ 135,00
GLÁCIO CARVALHO PINTO-ME 101124343 102287001 1002287 04/09/2019 R$ 135,00
GLÁCIO CARVALHO PINTO-ME 101124334 102797001 1002797 04/09/2019 R$ 135,00
GLÁCIO CARVALHO PINTO-ME 101124340 102798001 1002798 04/09/2019 R$ 135,00
GLÁCIO CARVALHO PINTO-ME 101124337 102837001 1002837 04/09/2019 R$ 135,00
GLÁCIO CARVALHO PINTO-ME 101124346 102848001 1002848 04/09/2019 R$ 135,00
GLÁCIO CARVALHO PINTO-ME 101132148 102567001 1002567 19/09/2019 R$ 107,00
ALIMENTUS VALE DO AÇO COM. ATACAD. DE GENEROS ALIMENTIC LTDA 101124193 102839001 1002839 04/09/2019 R$ 340,22
JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 05693529673 101123833 102849001 1002849 03/09/2019 R$ 396,00
JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 05693529673 101123836 102850001 1002850 03/09/2019 R$ 495,00
JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 05693529673 101124309 102851001 1002851 04/09/2019 R$ 129,80
JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 05693529673 101124303 102852001 1002852 04/09/2019 R$ 194,60
JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 05693529673 101124300 102853001 1002853 04/09/2019 R$ 218,00
JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 05693529673 101124297 102854001 1002854 04/09/2019 R$ 218,00
JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 05693529673 101124312 102855001 1002855 04/09/2019 R$ 109,00
JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 05693529673 101124315 102856001 1002856 04/09/2019 R$ 30,00
JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 05693529673 101124306 102857001 1002857 04/09/2019 R$ 24,90
JOSE ALVES DA SILVA 101124235 100036027 1000036 04/09/2019 R$ 80,00
Folha de Pagamento 101129059 103753001 1003753 05/09/2019 R$ 107,70
Folha de Pagamento 101123930 100034033 1000034 03/09/2019 R$ 26,45
VAGNER NAZARENO PIMENTA 101124251 100035043 1000035 04/09/2019 R$ 150,00
VANDERLEI INACIO DOS SANTOS 101124228 100038026 1000038 04/09/2019 R$ 150,00
Folha de Pagamento 101124224 103754001 1003754 04/09/2019 R$ 109,86
INCA LATERNAGEM E COMERCIO LTDA - EPP 101123937 103757001 1003757 03/09/2019 R$ 3.495,19
INCA LATERNAGEM E COMERCIO LTDA - EPP 101130608 103758001 1003758 19/09/2019 R$ 1.440,00
INCA LATERNAGEM E COMERCIO LTDA - EPP 101123940 103759001 1003759 03/09/2019 R$ 720,00
VILLAGE AUTO CENTER LTDAME 101129479 103760001 1003760 12/09/2019 R$ 751,98
GLÁCIO CARVALHO PINTO-ME 101132142 103751001 1003751 19/09/2019 R$ 492,60
GLÁCIO CARVALHO PINTO-ME 101129672 103750001 1003750 13/09/2019 R$ 420,62
GLÁCIO CARVALHO PINTO-ME 101132151 103749001 1003749 19/09/2019 R$ 265,45
GLÁCIO CARVALHO PINTO-ME 101124209 103748001 1003748 04/09/2019 R$ 205,53
GLÁCIO CARVALHO PINTO-ME 101129675 103747001 1003747 13/09/2019 R$ 448,66
GLÁCIO CARVALHO PINTO-ME 101129678 103746001 1003746 13/09/2019 R$ 310,74
GLÁCIO CARVALHO PINTO-ME 101123852 103745001 1003745 03/09/2019 R$ 659,31
GLÁCIO CARVALHO PINTO-ME 101132154 103744001 1003744 19/09/2019 R$ 379,34
W A RIBEIROME 101124330 102838001 1002838 04/09/2019 R$ 58,00
PRIMUS SUPERMERCADOS LTDA 101132506 102789001 1002789 19/09/2019 R$ 108,54
PRIMUS SUPERMERCADOS LTDA 101123848 102570001 1002570 03/09/2019 R$ 1.581,53
PRIMUS SUPERMERCADOS LTDA 101123947 102573001 1002573 03/09/2019 R$ 335,52
PRIMUS SUPERMERCADOS LTDA 101129070 102788001 1002788 05/09/2019 R$ 147,20
PRIMUS SUPERMERCADOS LTDA 101123944 102571001 1002571 03/09/2019 R$ 671,04
PRIMUS SUPERMERCADOS LTDA 101129067 102835001 1002835 05/09/2019 R$ 34,75
PRIMUS SUPERMERCADOS LTDA 101124261 102799001 1002799 04/09/2019 R$ 61,30
VAGNER NAZARENO PIMENTA 101124248 103763001 1003763 04/09/2019 R$ 50,00
VAGNER NAZARENO PIMENTA 101124254 100035044 1000035 04/09/2019 R$ 150,00
WE CENTRO AUTOMOTIVOEPP 101130598 103764001 1003764 19/09/2019 R$ 1.522,62
ALPA INFORMATICA LTDA 101124265 103761001 1003761 03/09/2019 R$ 490,00
ALPA INFORMATICA LTDA 101124197 103762001 1003762 04/09/2019 R$ 250,00
Folha de Pagamento 101129619 103765001 1003765 13/09/2019 R$ 1.000,00
WELLENRIQUE LEOCADIO SOUZA 12192933690 101123840 103766001 1003766 03/09/2019 R$ 118,72
Folha de Pagamento 101124216 103767001 1003767 04/09/2019 R$ 181,72
RAMON LEITE DE PAULA 101124285 100040019 1000040 04/09/2019 R$ 150,00
HIGOR GERALDO COSTA PERPETUO 101123872 103769001 1003769 03/09/2019 R$ 26,02
Folha de Pagamento 101123933 100034034 1000034 03/09/2019 R$ 26,45
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 101124273 103770001 1003770 04/09/2019 R$ 812,04
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101123880 100005008 1000005 03/09/2019 R$ 1.059,06
Folha de Pagamento 101124277 103771001 1003771 04/09/2019 R$ 215,40
ROMIR PEREIRA NASCIMENTO ME 101129519 101369001 1001369 12/09/2019 R$ 95,76
ROMIR PEREIRA NASCIMENTO ME 101124269 101765001 1001765 03/09/2019 R$ 159,60
TELEMICRO INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÃO LTDAME 101123844 102833001 1002833 03/09/2019 R$ 1.785,00
SANDRO MILLER CARVALHOME 101123755 103781001 1003781 02/09/2019 R$ 781,15
SANDRO MILLER CARVALHOME 101123759 103782001 1003782 03/09/2019 R$ 456,69
Folha de Pagamento 101124220 103783001 1003783 04/09/2019 R$ 148,54
POSTO KOALA LTDA 101123683 103812001 1003812 03/09/2019 R$ 639,44
VANDERLEI INACIO DOS SANTOS 101124231 100038027 1000038 04/09/2019 R$ 150,00
COLORS COMERCIO EIRELI 101138611 103790001 1003790 06/09/2019 R$ 5.196,90
COLORS COMERCIO EIRELI 101124323 103791001 1003791 04/09/2019 R$ 8.529,70
W A RIBEIROME 101124327 103792001 1003792 04/09/2019 R$ 56,00
EDNA PIRES VIEIRA SOUZA 09056984608 101130626 103814001 1003814 19/09/2019 R$ 1.200,00
LILIAN COSTA E SILVA 101133096 103815001 1003815 27/09/2019 R$ 2.000,00
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 101124293 103816001 1003816 04/09/2019 R$ 12,15
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 101124289 103817001 1003817 04/09/2019 R$ 10,15
EVERTON MOREIRA VARGAS 06617224655 101129104 103813001 1003813 06/09/2019 R$ 8.940,00
COLORS COMERCIO EIRELI 101138608 103789001 1003789 06/09/2019 R$ 10.830,10
COLORS COMERCIO EIRELI 101138614 103793001 1003793 06/09/2019 R$ 171,60
JOSE ALVES DA SILVA 101124238 100036028 1000036 04/09/2019 R$ 80,00
JOSE ALVES DA SILVA 101124241 100036029 1000036 04/09/2019 R$ 80,00
JOSE ALVES DA SILVA 101124244 100036030 1000036 04/09/2019 R$ 80,00
ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS DA COMARCA DE VIRGINÓPOLIS 101133218 100229009 1000229 26/09/2019 R$ 2.500,00
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPOS DO CIRCUTO TURÍSTICO TRILHAS DO R.D 101130646 100493008 1000493 19/09/2019 R$ 500,00
Folha de Pagamento 101129503 100135009 1000135 12/09/2019 R$ 1.200,00
ELAINE APARECIDA FONSECA 101129364 100050009 1000050 10/09/2019 R$ 2.000,00
SOLUÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA EPP 101129318 100048009 1000048 10/09/2019 R$ 1.500,00
SOLUÇÃO TECNOLOGIA DE GESTÃO PÚBLICA LTDA 101129314 100049009 1000049 10/09/2019 R$ 1.500,00
RENY CAMPOS DE OLIVEIRA 101129388 101621004 1001621 10/09/2019 R$ 762,67
GLAUCILENE EDNA C FERREIRA 101129368 102292003 1002292 10/09/2019 R$ 2.000,00
ROSILENE A SOBRINHO GUIMARAES 101129376 102293003 1002293 10/09/2019 R$ 2.000,00
MARILZA QUINTILIANO DA SILVA 101129372 102294003 1002294 10/09/2019 R$ 2.000,00
VAUDIRENE SOARES DA SILVA SANTOS 101129380 102295003 1002295 10/09/2019 R$ 2.000,00
JURACINO VIEIRA 101129360 102296003 1002296 10/09/2019 R$ 2.000,00
REGINA ALINE DE CARVALHO 101129356 102297003 1002297 10/09/2019 R$ 2.000,00
GISLANE APARECIDA PEREIRA DA SILVA 101129352 102298003 1002298 10/09/2019 R$ 2.000,00
LEONARDO DE ALMEIDA MELO 101129384 102299003 1002299 10/09/2019 R$ 2.873,72
VALMIR FARIA DA SILVA 101128594 103820001 1003820 09/09/2019 R$ 2.800,00
ALIMENTUS VALE DO AÇO COM. ATACAD. DE GENEROS ALIMENTIC LTDA 101129055 103855001 1003855 05/09/2019 R$ 88,15
W A RIBEIROME 101124205 103876001 1003876 04/09/2019 R$ 723,48
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA 101129534 103841001 1003841 12/09/2019 R$ 45,60
SOLANGE DOS ANJOS MEIRELESME 101129530 103846001 1003846 12/09/2019 R$ 78,00
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA 101129537 103844001 1003844 12/09/2019 R$ 91,20
W A RIBEIROME 101130622 103847001 1003847 19/09/2019 R$ 424,92
MINAS VALE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELIEPP 101129515 103845001 1003845 12/09/2019 R$ 16,15
TÉRCIO VITOR BELTRAME ROCHA ASSESSORIA TRIBUTARIA ME 101123856 100212008 1000212 03/09/2019 R$ 9.362,50
IRONILDES BOTELHO DE ARAUJO 101123961 103866001 1003866 04/09/2019 R$ 520,00
IRONILDES BOTELHO DE ARAUJO 101123958 103868001 1003868 04/09/2019 R$ 333,60
CREUZA PINTO DE SOUZA XAVIER 101123954 103867001 1003867 04/09/2019 R$ 838,20
CREUZA PINTO DE SOUZA XAVIER 101123951 103864001 1003864 04/09/2019 R$ 928,80
MARIA DE FÁTIMA GOMES CAMARGO 101123968 103869001 1003869 04/09/2019 R$ 433,00
MARIA DE FÁTIMA GOMES CAMARGO 101123965 103865001 1003865 04/09/2019 R$ 450,80
VAGNER NAZARENO PIMENTA 101124257 100035045 1000035 04/09/2019 R$ 150,00
AMERICANA INCORPORADORA LTDA ME 101123868 103877001 1003877 02/09/2019 R$ 19.100,00
CEIVHE INSPECAO TECNICA VEICULAR LTDA 101123876 103878001 1003878 03/09/2019 R$ 350,00
IVAN GERALDO ALMEIDA 03268490689 101123984 103879001 1003879 04/09/2019 R$ 1.962,40
IVAN GERALDO ALMEIDA 03268490689 101123987 103880001 1003880 04/09/2019 R$ 4.012,80
ISAAC MAGELA SILVA 66511160610 101123972 103881001 1003881 04/09/2019 R$ 4.114,00
MARIA DE FATIMA PEREIRA PRIMO 08142004607 101123980 103882001 1003882 04/09/2019 R$ 5.895,12
ANDREIA MONTEIRO DA COSTA 11762910683 101123976 103883001 1003883 04/09/2019 R$ 6.509,80
FRANCISCO JUNIOR SOARES DE PINHO 10362727619 101129797 102359003 1002359 13/09/2019 R$ 1.000,00
Folha de Pagamento 101129392 100218008 1000218 10/09/2019 R$ 450,00
Folha de Pagamento 101129396 100219008 1000219 10/09/2019 R$ 500,00
Folha de Pagamento 101128727 100619007 1000619 09/09/2019 R$ 350,00
Folha de Pagamento 101134502 100989006 1000989 10/09/2019 R$ 2.500,00
Folha de Pagamento 101129450 102642002 1002642 10/09/2019 R$ 1.500,00
EPIFÂNIO SETTE DE ABRIL JUNIOR 101129322 100214008 1000214 10/09/2019 R$ 6.150,00
HIGOR GERALDO COSTA PERPETUO 101129420 100215008 1000215 10/09/2019 R$ 3.500,00
Folha de Pagamento 101128692 100217008 1000217 09/09/2019 R$ 2.970,00
Folha de Pagamento 101129250 100225008 1000225 11/09/2019 R$ 400,00
Folha de Pagamento 101129855 100226008 1000226 16/09/2019 R$ 1.400,00
Folha de Pagamento 101128761 100375008 1000375 06/09/2019 R$ 2.000,00
Folha de Pagamento 101129074 102641002 1002641 06/09/2019 R$ 13.000,00
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 101129400 100213008 1000213 10/09/2019 R$ 5.100,00
RAFAEL DOS ANJOSME 101129523 100620006 1000620 12/09/2019 R$ 9.000,00
Folha de Pagamento 101124319 100034035 1000034 04/09/2019 R$ 26,45
ALBRA ENGENHARIA LTDAME 101129298 102640002 1002640 10/09/2019 R$ 2.800,00
RKM INFORMATICA LTDAME 101128610 100349008 1000349 09/09/2019 R$ 600,00
ALIMENTUS VALE DO AÇO COM. ATACAD. DE GENEROS ALIMENTIC LTDA 101129499 103834001 1003834 12/09/2019 R$ 69,90
ALIMENTUS VALE DO AÇO COM. ATACAD. DE GENEROS ALIMENTIC LTDA 101128673 103849001 1003849 09/09/2019 R$ 107,40
J PHARMA HOSPITALAR LTDA ME 101129495 103884001 1003884 12/09/2019 R$ 165,00
CISDOCE - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO VALE DO RIO DOCE 101134486 100022035 1000022 10/09/2019 R$ 27.945,52
MV COMUNICACOES LTDA-ME 101129262 101853004 1001853 11/09/2019 R$ 752,50
MV COMUNICACOES LTDA-ME 101128602 100236008 1000236 09/09/2019 R$ 752,50
MV COMUNICACOES LTDA-ME 101128598 102228003 1002228 09/09/2019 R$ 752,50
MV COMUNICACOES LTDA-ME 101128614 100235008 1000235 09/09/2019 R$ 752,50
COLEFAR LTDA ME 101130576 100348008 1000348 19/09/2019 R$ 600,00
SOLANGE DOS ANJOS MEIRELESME 101129527 103873001 1003873 12/09/2019 R$ 32,00
JOIBLAN JOSE SOARES PEREIRAME 101130684 103742001 1003742 19/09/2019 R$ 400,00
ALIMENTUS VALE DO AÇO COM. ATACAD. DE GENEROS ALIMENTIC LTDA 101128478 103824001 1003824 09/09/2019 R$ 1.458,50
ALIMENTUS VALE DO AÇO COM. ATACAD. DE GENEROS ALIMENTIC LTDA 101128481 103827001 1003827 09/09/2019 R$ 1.532,36
MINAS VALE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELIEPP 101128586 103833001 1003833 09/09/2019 R$ 198,60
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA 101129541 103830001 1003830 12/09/2019 R$ 74,88
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA 101128590 103842001 1003842 09/09/2019 R$ 81,60
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA-EPP 101129114 102598001 1002598 09/09/2019 R$ 1.168,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA-EPP 101129117 102594001 1002594 09/09/2019 R$ 840,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA-EPP 101129120 102596001 1002596 09/09/2019 R$ 840,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA-EPP 101129123 102595001 1002595 09/09/2019 R$ 89,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA-EPP 101129111 102597001 1002597 09/09/2019 R$ 125,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA-EPP 101129108 102599001 1002599 09/09/2019 R$ 125,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA-EPP 101128531 103886001 1003886 09/09/2019 R$ 7.050,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA-EPP 101128528 103887001 1003887 09/09/2019 R$ 345,00
Folha de Pagamento 101129246 103889001 1003889 11/09/2019 R$ 164,53
GIVANILDO RAIMUNDO DE SALES 06227806625 101132122 103890001 1003890 24/09/2019 R$ 5.850,00
JOSE ALVES DA SILVA 101129491 100036031 1000036 12/09/2019 R$ 300,00
OI MOVEL S.A 101132092 100007008 1000007 24/09/2019 R$ 472,89
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 101127384 100014008 1000014 11/09/2019 R$ 69,73
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 101127380 100013018 1000013 11/09/2019 R$ 13.430,62
PAULO TADEU DE ANDRADE 101128684 103892001 1003892 09/09/2019 R$ 50,00
Folha de Pagamento 101129238 100032005 1000032 11/09/2019 R$ 86,50
KLINGER CORTES ALMEIDA 101129294 103893001 1003893 10/09/2019 R$ 60,00
JOIBLAN JOSE SOARES PEREIRAME 101130687 103888001 1003888 19/09/2019 R$ 245,20
ADAIR AYALA CALDEIRA ME 101128416 103818001 1003818 09/09/2019 R$ 5.121,35
ADAIR AYALA CALDEIRA ME 101133250 103843001 1003843 26/09/2019 R$ 2.554,29
ADAIR AYALA CALDEIRA ME 101133253 103821001 1003821 26/09/2019 R$ 130,00
NILTON GERALDO DE CARVALHO JUNIOR 101129290 103896001 1003896 11/09/2019 R$ 70,00
GUANAUPE GUANHAES AUTOMOVEIS E PEÇAS LTDA 101128789 103897001 1003897 06/09/2019 R$ 51.700,00
Folha de Pagamento 101127856 103898001 1003898 10/09/2019 R$ 12.000,00
Folha de Pagamento 101127875 103899001 1003899 10/09/2019 R$ 6.000,00
Folha de Pagamento 101127892 103900001 1003900 10/09/2019 R$ 11.776,40
Folha de Pagamento 101127895 103901001 1003901 10/09/2019 R$ 5.956,00
Folha de Pagamento 101127900 103902001 1003902 10/09/2019 R$ 6.739,40
Folha de Pagamento 101127917 103903001 1003903 10/09/2019 R$ 2.300,00
Folha de Pagamento 101127934 103904001 1003904 10/09/2019 R$ 2.291,00
Folha de Pagamento 101127941 103905001 1003905 10/09/2019 R$ 3.000,00
Folha de Pagamento 101127958 103906001 1003906 10/09/2019 R$ 1.740,00
Folha de Pagamento 101127965 103907001 1003907 10/09/2019 R$ 1.570,00
Folha de Pagamento 101128171 103908001 1003908 10/09/2019 R$ 6.258,30
Folha de Pagamento 101128176 103909001 1003909 10/09/2019 R$ 34.234,24
Folha de Pagamento 101128266 103910001 1003910 10/09/2019 R$ 1.794,91
Folha de Pagamento 101128187 103911001 1003911 10/09/2019 R$ 2.300,00
Folha de Pagamento 101128290 103912001 1003912 10/09/2019 R$ 1.517,93
Folha de Pagamento 101128192 103913001 1003913 10/09/2019 R$ 6.586,67
Folha de Pagamento 101128308 103914001 1003914 10/09/2019 R$ 6.582,65
Folha de Pagamento 101128295 103915001 1003915 10/09/2019 R$ 351,80
Folha de Pagamento 101128325 103916001 1003916 10/09/2019 R$ 33.786,08
Folha de Pagamento 101128298 103917001 1003917 10/09/2019 R$ 258,65
Folha de Pagamento 101128348 103918001 1003918 10/09/2019 R$ 7.500,00
Folha de Pagamento 101128209 103919001 1003919 10/09/2019 R$ 7.329,33
Folha de Pagamento 101128269 103920001 1003920 10/09/2019 R$ 792,00
Folha de Pagamento 101128272 103921001 1003921 10/09/2019 R$ 720,00
Folha de Pagamento 101128420 103922001 1003922 10/09/2019 R$ 25.505,59
Folha de Pagamento 101128442 103923001 1003923 10/09/2019 R$ 6.500,00
Folha de Pagamento 101128226 103924001 1003924 10/09/2019 R$ 1.328,59
Folha de Pagamento 101128231 103925001 1003925 10/09/2019 R$ 998,00
Folha de Pagamento 101128236 103926001 1003926 10/09/2019 R$ 2.000,00
Folha de Pagamento 101128408 103927001 1003927 10/09/2019 R$ 2.500,00
Folha de Pagamento 101127970 103928001 1003928 10/09/2019 R$ 2.328,67
Folha de Pagamento 101128494 103929001 1003929 10/09/2019 R$ 7.043,20
Folha de Pagamento 101127975 103930001 1003930 10/09/2019 R$ 2.300,00
Folha de Pagamento 101127992 103931001 1003931 10/09/2019 R$ 6.320,67
Folha de Pagamento 101128513 103932001 1003932 10/09/2019 R$ 8.720,07
Folha de Pagamento 101128518 103933001 1003933 10/09/2019 R$ 1.980,00
Folha de Pagamento 101128489 103934001 1003934 10/09/2019 R$ 1.248,00
Folha de Pagamento 101127997 103935001 1003935 10/09/2019 R$ 14.970,00
Folha de Pagamento 101128360 103936001 1003936 10/09/2019 R$ 3.494,00
Folha de Pagamento 101128535 103937001 1003937 10/09/2019 R$ 16.705,73
Folha de Pagamento 101128554 103938001 1003938 10/09/2019 R$ 2.300,00
Folha de Pagamento 101128573 103939001 1003939 10/09/2019 R$ 1.365,00
Folha de Pagamento 101128580 103940001 1003940 10/09/2019 R$ 998,00
Folha de Pagamento 101128793 103941001 1003941 10/09/2019 R$ 5.042,00
Folha de Pagamento 101128798 103942001 1003942 10/09/2019 R$ 3.295,20
Folha de Pagamento 101128805 103943001 1003943 10/09/2019 R$ 3.676,00
Folha de Pagamento 101128618 103944001 1003944 10/09/2019 R$ 9.518,00
Folha de Pagamento 101128623 103945001 1003945 10/09/2019 R$ 68.930,86
Folha de Pagamento 101128644 103946001 1003946 10/09/2019 R$ 2.145,00
Folha de Pagamento 101128810 103947001 1003947 10/09/2019 R$ 3.992,00
Folha de Pagamento 101128815 103948001 1003948 10/09/2019 R$ 24.399,85
Folha de Pagamento 101127629 103949001 1003949 10/09/2019 R$ 14.289,63
Folha de Pagamento 101128002 103950001 1003950 10/09/2019 R$ 15.083,67
Folha de Pagamento 101128011 103951001 1003951 10/09/2019 R$ 2.300,00
Folha de Pagamento 101128028 103952001 1003952 10/09/2019 R$ 1.570,00
Folha de Pagamento 101128033 103953001 1003953 10/09/2019 R$ 23.740,07
Folha de Pagamento 101128038 103954001 1003954 10/09/2019 R$ 1.398,00
Folha de Pagamento 101128043 103955001 1003955 10/09/2019 R$ 17.382,67
Folha de Pagamento 101128052 103956001 1003956 10/09/2019 R$ 2.300,00
Folha de Pagamento 101128069 103957001 1003957 10/09/2019 R$ 2.300,00
Folha de Pagamento 101128076 103958001 1003958 10/09/2019 R$ 5.202,00
Folha de Pagamento 101128081 103959001 1003959 10/09/2019 R$ 22.364,75
Folha de Pagamento 101128094 103960001 1003960 10/09/2019 R$ 2.300,00
Folha de Pagamento 101128113 103961001 1003961 10/09/2019 R$ 1.284,00
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101130134 103963001 1003963 19/09/2019 R$ 450,10
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101130139 103964001 1003964 19/09/2019 R$ 252,15
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101130145 103966001 1003966 19/09/2019 R$ 1.225,90
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101130148 103967001 1003967 19/09/2019 R$ 6.814,21
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101130155 103968001 1003968 19/09/2019 R$ 1.845,00
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101130160 103969001 1003969 19/09/2019 R$ 6.456,60
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101130167 103970001 1003970 19/09/2019 R$ 272,36
