Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
BH FARMA COMÉRCIO LTDA 101277936 1004878 24/08/2020 R$ 547,12
COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 101277000 1004884 19/08/2020 R$ 720,00
COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 101276999 1004873 19/08/2020 R$ 658,60
BH FARMA COMÉRCIO LTDA 101277937 1004878 24/08/2020 R$ 1.573,81
CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA 101274405 100443001 1000443 11/08/2020 R$ 435,60
MED CENTER COMERCIAL LTDA 101274330 100446001 1000446 11/08/2020 R$ 206,60
BH FARMA COMÉRCIO LTDA 101277938 101043001 1001043 24/08/2020 R$ 472,89
MED CENTER COMERCIAL LTDA 101274333 101048001 1001048 11/08/2020 R$ 389,27
MED CENTER COMERCIAL LTDA 101274336 104883001 1004883 11/08/2020 R$ 259,98
CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA 101274399 101045001 1001045 11/08/2020 R$ 177,20
COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 101277001 101046001 1001046 19/08/2020 R$ 126,00
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 101274418 104881001 1004881 11/08/2020 R$ 2.524,19
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 101274415 100495001 1000495 11/08/2020 R$ 197,86
CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA 101274402 101045002 1001045 11/08/2020 R$ 70,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA-EPP 101274775 101604001 1001604 12/08/2020 R$ 1.680,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA-EPP 101274778 101606001 1001606 12/08/2020 R$ 1.680,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA-EPP 101274772 101602001 1001602 12/08/2020 R$ 1.680,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA-EPP 101278148 101614001 1001614 25/08/2020 R$ 1.680,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA-EPP 101274781 101608001 1001608 12/08/2020 R$ 1.680,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA-EPP 101274784 101610001 1001610 12/08/2020 R$ 1.680,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA-EPP 101278151 101616001 1001616 25/08/2020 R$ 1.680,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA-EPP 101278435 101618001 1001618 28/08/2020 R$ 1.680,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA-EPP 101278438 101620001 1001620 28/08/2020 R$ 1.680,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA-EPP 101278441 101622001 1001622 28/08/2020 R$ 1.680,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA-EPP 101278145 101612001 1001612 25/08/2020 R$ 1.680,00
S & S DIST DE JORNAIS OFICIAIS LTDA 101270055 101641001 1001641 03/08/2020 R$ 1.040,00
D' TERRA SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM LTDAME 101275402 101820001 1001820 14/08/2020 R$ 16.550,00
VANIA ALMEIDA DOS SANTOS SILVA-ME 101270039 100880001 1000880 04/08/2020 R$ 183,92
VANIA ALMEIDA DOS SANTOS SILVA-ME 101272762 100561001 1000561 10/08/2020 R$ 70,00
VANIA ALMEIDA DOS SANTOS SILVA-ME 101275441 100850001 1000850 14/08/2020 R$ 26,00
VANIA ALMEIDA DOS SANTOS SILVA-ME 101272759 101493001 1001493 10/08/2020 R$ 177,78
ADAIR AYALA CALDEIRA ME 101277916 101364001 1001364 24/08/2020 R$ 23,68
J PHARMA HOSPITALAR LTDA ME 101270023 101916001 1001916 05/08/2020 R$ 12.434,00
Folha de Pagamento 101270031 101932001 1001932 04/08/2020 R$ 152,60
Folha de Pagamento 101270035 101933001 1001933 04/08/2020 R$ 142,76
VILLAGE AUTO CENTER LTDAME 101270015 101935001 1001935 05/08/2020 R$ 5.905,30
WE CENTRO AUTOMOTIVOEPP 101274852 101937001 1001937 12/08/2020 R$ 4.018,00
MINAS VALE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELIEPP 101270043 101939001 1001939 04/08/2020 R$ 113,74
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 101274844 101779005 1001779 12/08/2020 R$ 380,00
ANALAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS 101270019 101944001 1001944 05/08/2020 R$ 4.850,96
SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MED. E PRODUTOS PARA A SAÚDE 101273678 101847001 1001847 11/08/2020 R$ 415,10
RAMON LEITE DE PAULA 101274856 100027022 1000027 12/08/2020 R$ 300,00
SOLUÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA EPP 101273768 100033008 1000033 10/08/2020 R$ 1.410,42
SOLUÇÃO TECNOLOGIA DE GESTÃO PÚBLICA LTDA 101273764 100034008 1000034 10/08/2020 R$ 1.746,26
TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS 101273884 101799002 1001799 10/08/2020 R$ 970,83
TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS 101273840 101800002 1001800 10/08/2020 R$ 6.147,82
TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS 101273864 101802002 1001802 10/08/2020 R$ 4.951,93
TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS 101273820 101803002 1001803 10/08/2020 R$ 8.151,31
TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS 101286111 101804002 1001804 10/08/2020 R$ 6.759,64
TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS 101273836 101805002 1001805 10/08/2020 R$ 7.682,84
TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS 101273828 101806002 1001806 10/08/2020 R$ 5.463,79
DANIEL FERNANDES DOS SANTOS 11646003624 101270051 101957001 1001957 03/08/2020 R$ 1.385,00
DANIEL FERNANDES DOS SANTOS 11646003624 101270047 101958001 1001958 03/08/2020 R$ 1.090,00
ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS DA COMARCA DE VIRGINÓPOLIS 101274182 100023008 1000023 11/08/2020 R$ 2.500,00
Folha de Pagamento 101274848 100024008 1000024 12/08/2020 R$ 1.200,00
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPOS DO CIRCUTO TURÍSTICO TRILHAS DO R.D 101274270 100025007 1000025 11/08/2020 R$ 600,00
COPASA CAMPANHA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 101272830 101959001 1001959 07/08/2020 R$ 31,18
RITA GOMES NETO 836958506-04 101274760 101960001 1001960 12/08/2020 R$ 4.752,00
D' TERRA SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM LTDAME 101275398 101961001 1001961 14/08/2020 R$ 2.508,50
MV COMUNICACOES LTDA-ME 101273248 100343007 1000343 10/08/2020 R$ 752,50
MV COMUNICACOES LTDA-ME 101272826 100346007 1000346 07/08/2020 R$ 752,50
MV COMUNICACOES LTDA-ME 101273232 100344007 1000344 10/08/2020 R$ 752,50
MV COMUNICACOES LTDA-ME 101273240 100345007 1000345 10/08/2020 R$ 752,50
ALBRA ENGENHARIA LTDAME 101273742 100385007 1000385 10/08/2020 R$ 2.800,00
Folha de Pagamento 101272842 100760006 1000760 07/08/2020 R$ 650,00
Folha de Pagamento 101272860 100766006 1000766 07/08/2020 R$ 650,00
Folha de Pagamento 101272838 100394007 1000394 07/08/2020 R$ 400,00
NEUMARA APARECIDA DA SILVA 01620677636 101272884 100710006 1000710 07/08/2020 R$ 1.500,00
JOIBLAN JOSE SOARES PEREIRAME 101272880 101593001 1001593 07/08/2020 R$ 1.148,25
FRANCISCO JUNIOR SOARES DE PINHO 10362727619 101273686 101036005 1001036 10/08/2020 R$ 1.500,00
Folha de Pagamento 101273746 100384007 1000384 10/08/2020 R$ 1.500,00
JOIBLAN JOSE SOARES PEREIRAME 101278108 101596001 1001596 25/08/2020 R$ 1.470,35
Folha de Pagamento 101273190 100386007 1000386 07/08/2020 R$ 3.630,00
JOIBLAN JOSE SOARES PEREIRAME 101273236 101595001 1001595 10/08/2020 R$ 801,65
Folha de Pagamento 101273220 100389007 1000389 10/08/2020 R$ 500,00
Folha de Pagamento 101273690 100709006 1000709 10/08/2020 R$ 1.400,00
JOIBLAN JOSE SOARES PEREIRAME 101275410 101580001 1001580 14/08/2020 R$ 546,57
Folha de Pagamento 101273772 100392007 1000392 10/08/2020 R$ 350,00
Folha de Pagamento 101273888 101031005 1001031 11/08/2020 R$ 2.500,00
TÉRCIO VITOR BELTRAME ROCHA ASSESSORIA TRIBUTARIA ME 101270011 100238007 1000238 05/08/2020 R$ 9.362,50
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA 101273738 100913007 1000913 10/08/2020 R$ 500,00
CEPALAB LABORATORIOS LTDA 101274764 101945001 1001945 12/08/2020 R$ 8.850,00
VANIA ALMEIDA DOS SANTOS SILVA-ME 101275437 101943001 1001943 14/08/2020 R$ 2.370,00
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 101273244 100342007 1000342 10/08/2020 R$ 5.900,00
CLINICA JULIO PORTES 101274756 101962001 1001962 12/08/2020 R$ 3.600,00
MG MED HOSPITAR LTDA 101273920 101963001 1001963 11/08/2020 R$ 2.118,00
TELEMICRO INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÃO LTDAME 101275414 101964001 1001964 14/08/2020 R$ 955,86
COPASA CAMPANHA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 101275430 102063001 1002063 14/08/2020 R$ 38,28
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 101275426 102064001 1002064 14/08/2020 R$ 127,47
ANALAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS 101274768 102065001 1002065 12/08/2020 R$ 3.108,00
MG MED HOSPITAR LTDA 101274152 102066001 1002066 11/08/2020 R$ 2.468,00
MG MED HOSPITAR LTDA 101276779 102067001 1002067 20/08/2020 R$ 3.869,90
MG MED HOSPITAR LTDA 101276783 102068001 1002068 20/08/2020 R$ 3.869,90
Folha de Pagamento 101270027 102069001 1002069 05/08/2020 R$ 442,32
MG MED HOSPITAR LTDA 101274201 102070001 1002070 11/08/2020 R$ 4.178,90
Folha de Pagamento 101272814 102076001 1002076 07/08/2020 R$ 194,63
Folha de Pagamento 101272818 102077001 1002077 07/08/2020 R$ 131,31
J PHARMA HOSPITALAR LTDA ME 101272908 102071001 1002071 06/08/2020 R$ 10.495,40
Folha de Pagamento 101272806 102078001 1002078 07/08/2020 R$ 242,50
SOLANGE DOS ANJOS MEIRELESME 101275422 102072001 1002072 14/08/2020 R$ 233,76
VANIA ALMEIDA DOS SANTOS SILVA-ME 101275434 102073001 1002073 14/08/2020 R$ 32.200,51
KELIJANILSON ROCHA DA SILVA 101273682 102074001 1002074 10/08/2020 R$ 502,40
KELIJANILSON ROCHA DA SILVA 101273228 102075001 1002075 10/08/2020 R$ 989,10
EPIFÂNIO SETTE DE ABRIL JUNIOR 101273708 100382007 1000382 10/08/2020 R$ 6.150,00
Folha de Pagamento 101273224 100387007 1000387 10/08/2020 R$ 450,00
HIGOR GERALDO COSTA PERPETUO 101273790 100383007 1000383 10/08/2020 R$ 3.500,00
Folha de Pagamento 101274197 100391007 1000391 11/08/2020 R$ 1.400,00
PLINIO VIANA DE FREITAS JUNIOR 101272892 102079001 1002079 07/08/2020 R$ 57,60
ALIMENTUS VALE DO AÇO COM. ATACAD. DE GENEROS ALIMENTIC LTDA 101275418 102080001 1002080 14/08/2020 R$ 8,00
VAGNER NAZARENO PIMENTA 101274788 100026038 1000026 12/08/2020 R$ 150,00
VAGNER NAZARENO PIMENTA 101274791 100026039 1000026 12/08/2020 R$ 300,00
VAGNER NAZARENO PIMENTA 101274794 100026040 1000026 12/08/2020 R$ 150,00
VAGNER NAZARENO PIMENTA 101274797 100026041 1000026 12/08/2020 R$ 150,00
VAGNER NAZARENO PIMENTA 101274800 100026042 1000026 12/08/2020 R$ 80,00
VAGNER NAZARENO PIMENTA 101274803 100026043 1000026 12/08/2020 R$ 80,00
VAGNER NAZARENO PIMENTA 101274806 100026044 1000026 12/08/2020 R$ 300,00
RAMON LEITE DE PAULA 101274859 100027023 1000027 12/08/2020 R$ 150,00
CISDOCE - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO VALE DO RIO DOCE 101269722 100022016 1000022 10/08/2020 R$ 20.275,44
Folha de Pagamento 101272802 102081001 1002081 07/08/2020 R$ 1.147,50
JULIO CESAR ALMEIDA NETO 101272888 102082001 1002082 07/08/2020 R$ 38,20
Folha de Pagamento 101273924 102083001 1002083 07/08/2020 R$ 12.000,00
Folha de Pagamento 101273943 102084001 1002084 07/08/2020 R$ 6.000,00
Folha de Pagamento 101273960 102085001 1002085 07/08/2020 R$ 12.331,00
Folha de Pagamento 101273963 102086001 1002086 07/08/2020 R$ 7.983,70
Folha de Pagamento 101273968 102087001 1002087 07/08/2020 R$ 2.717,00
Folha de Pagamento 101273975 102088001 1002088 07/08/2020 R$ 2.300,00
Folha de Pagamento 101273992 102089001 1002089 07/08/2020 R$ 1.045,00
Folha de Pagamento 101273997 102090001 1002090 07/08/2020 R$ 3.454,00
Folha de Pagamento 101274014 102091001 1002091 07/08/2020 R$ 4.045,00
Folha de Pagamento 101274031 102092001 1002092 07/08/2020 R$ 1.954,00
Folha de Pagamento 101274036 102093001 1002093 07/08/2020 R$ 1.740,00
Folha de Pagamento 101274041 102094001 1002094 07/08/2020 R$ 2.670,00
Folha de Pagamento 101274343 102095001 1002095 07/08/2020 R$ 6.231,89
Folha de Pagamento 101274348 102096001 1002096 07/08/2020 R$ 37.980,16
Folha de Pagamento 101274377 102097001 1002097 07/08/2020 R$ 2.300,00
Folha de Pagamento 101274425 102098001 1002098 07/08/2020 R$ 2.510,00
Folha de Pagamento 101274359 102099001 1002099 07/08/2020 R$ 5.980,00
Folha de Pagamento 101274430 102100001 1002100 07/08/2020 R$ 14.995,96
Folha de Pagamento 101274447 102101001 1002101 07/08/2020 R$ 35.683,79
Folha de Pagamento 101274470 102102001 1002102 07/08/2020 R$ 1.284,05
Folha de Pagamento 101274475 102103001 1002103 07/08/2020 R$ 1.045,00
Folha de Pagamento 101274480 102104001 1002104 07/08/2020 R$ 10.080,00
Folha de Pagamento 101274487 102105001 1002105 07/08/2020 R$ 5.827,60
Folha de Pagamento 101274504 102106001 1002106 07/08/2020 R$ 24.792,31
Folha de Pagamento 101274525 102107001 1002107 07/08/2020 R$ 4.500,00
Folha de Pagamento 101274338 102108001 1002108 07/08/2020 R$ 1.363,73
Folha de Pagamento 101274542 102109001 1002109 07/08/2020 R$ 1.045,00
Folha de Pagamento 101274547 102110001 1002110 07/08/2020 R$ 2.000,00
Folha de Pagamento 101274564 102111001 1002111 07/08/2020 R$ 2.800,00
Folha de Pagamento 101274046 102112001 1002112 07/08/2020 R$ 3.335,00
Folha de Pagamento 101274264 102113001 1002113 07/08/2020 R$ 2.508,00
Folha de Pagamento 101274051 102114001 1002114 07/08/2020 R$ 2.730,00
Folha de Pagamento 101274259 102115001 1002115 07/08/2020 R$ 1.695,00
Folha de Pagamento 101274068 102116001 1002116 07/08/2020 R$ 5.225,00
Folha de Pagamento 101274232 102117001 1002117 07/08/2020 R$ 9.668,33
Folha de Pagamento 101274237 102118001 1002118 07/08/2020 R$ 2.640,00
Folha de Pagamento 101274254 102119001 1002119 07/08/2020 R$ 1.500,00
Folha de Pagamento 101274073 102120001 1002120 07/08/2020 R$ 1.295,00
Folha de Pagamento 101274078 102121001 1002121 07/08/2020 R$ 10.972,50
Folha de Pagamento 101274083 102122001 1002122 07/08/2020 R$ 4.702,50
Folha de Pagamento 101274570 102123001 1002123 07/08/2020 R$ 13.747,00
Folha de Pagamento 101274575 102124001 1002124 07/08/2020 R$ 11.879,93
Folha de Pagamento 101274596 102125001 1002125 07/08/2020 R$ 2.300,00
Folha de Pagamento 101274613 102126001 1002126 07/08/2020 R$ 1.412,00
Folha de Pagamento 101274409 102127001 1002127 07/08/2020 R$ 1.045,00
Folha de Pagamento 101274219 102128001 1002128 07/08/2020 R$ 3.199,44
Folha de Pagamento 101274226 102129001 1002129 07/08/2020 R$ 2.772,00
Folha de Pagamento 101274186 102130001 1002130 07/08/2020 R$ 18.569,20
Folha de Pagamento 101274156 102131001 1002131 07/08/2020 R$ 73.836,92
Folha de Pagamento 101274191 102132001 1002132 07/08/2020 R$ 2.150,40
Folha de Pagamento 101274205 102133001 1002133 07/08/2020 R$ 3.088,00
Folha de Pagamento 101274210 102134001 1002134 07/08/2020 R$ 33.329,56
Folha de Pagamento 101274142 102135001 1002135 07/08/2020 R$ 21.526,32
Folha de Pagamento 101274086 102136001 1002136 07/08/2020 R$ 16.492,53
Folha de Pagamento 101274107 102137001 1002137 07/08/2020 R$ 2.300,00
Folha de Pagamento 101274124 102138001 1002138 07/08/2020 R$ 3.660,00
Folha de Pagamento 101274623 102139001 1002139 07/08/2020 R$ 24.140,18
Folha de Pagamento 101274640 102140001 1002140 07/08/2020 R$ 17.230,31
Folha de Pagamento 101274649 102141001 1002141 07/08/2020 R$ 2.300,00
Folha de Pagamento 101274666 102142001 1002142 07/08/2020 R$ 2.300,00
Folha de Pagamento 101274673 102143001 1002143 07/08/2020 R$ 6.067,99
Folha de Pagamento 101274678 102144001 1002144 07/08/2020 R$ 23.085,87
Folha de Pagamento 101274689 102145001 1002145 07/08/2020 R$ 2.300,00
Folha de Pagamento 101274706 102146001 1002146 07/08/2020 R$ 1.831,00
BENJAMIM ROBERTO DOS SANTOS 79702309620 101274910 102175001 1002175 12/08/2020 R$ 15,00
BENJAMIM ROBERTO DOS SANTOS 79702309620 101274928 101814003 1001814 12/08/2020 R$ 210,00
BENJAMIM ROBERTO DOS SANTOS 79702309620 101274925 101810008 1001810 12/08/2020 R$ 115,00
BENJAMIM ROBERTO DOS SANTOS 79702309620 101274919 101810006 1001810 12/08/2020 R$ 90,00
BENJAMIM ROBERTO DOS SANTOS 79702309620 101274916 101810005 1001810 12/08/2020 R$ 80,00
BENJAMIM ROBERTO DOS SANTOS 79702309620 101274913 101810004 1001810 12/08/2020 R$ 50,00
BENJAMIM ROBERTO DOS SANTOS 79702309620 101274875 101815009 1001815 12/08/2020 R$ 20,00
BENJAMIM ROBERTO DOS SANTOS 79702309620 101274872 101815008 1001815 12/08/2020 R$ 20,00
BENJAMIM ROBERTO DOS SANTOS 79702309620 101274869 101815007 1001815 12/08/2020 R$ 20,00
BENJAMIM ROBERTO DOS SANTOS 79702309620 101274922 101810007 1001810 12/08/2020 R$ 110,00
BENJAMIM ROBERTO DOS SANTOS 79702309620 101274866 101815006 1001815 12/08/2020 R$ 30,00
BENJAMIM ROBERTO DOS SANTOS 79702309620 101274863 101815005 1001815 12/08/2020 R$ 20,00
BENJAMIM ROBERTO DOS SANTOS 79702309620 101274878 101816002 1001816 12/08/2020 R$ 15,00
ZENITUR TRANSPORTES LTDA 101275406 101276006 1001276 14/08/2020 R$ 4.100,00
COLEFAR LTDA ME 101276807 100339007 1000339 20/08/2020 R$ 600,00
Folha de Pagamento 101272810 102061001 1002061 07/08/2020 R$ 500,00
JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 05693529673 101274882 101830010 1001830 12/08/2020 R$ 59,80
JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 05693529673 101274885 101830011 1001830 12/08/2020 R$ 59,80
JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 05693529673 101274888 101830012 1001830 12/08/2020 R$ 59,80
JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 05693529673 101274891 101830013 1001830 12/08/2020 R$ 59,80
JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 05693529673 101274894 101830014 1001830 12/08/2020 R$ 358,80
JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 05693529673 101274897 101830015 1001830 12/08/2020 R$ 448,50
JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 05693529673 101274900 101830016 1001830 12/08/2020 R$ 269,10
JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 05693529673 101274903 101830017 1001830 12/08/2020 R$ 59,80
JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 05693529673 101274932 101825003 1001825 12/08/2020 R$ 60,00
JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 05693529673 101274950 101824002 1001824 12/08/2020 R$ 59,80
JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 05693529673 101274906 101829003 1001829 12/08/2020 R$ 59,80
JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 05693529673 101274840 101828002 1001828 12/08/2020 R$ 59,80
JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 05693529673 101274947 101827002 1001827 12/08/2020 R$ 29,90
JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 05693529673 101274935 101826006 1001826 12/08/2020 R$ 257,80
JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 05693529673 101274938 101826007 1001826 12/08/2020 R$ 197,80
JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 05693529673 101274941 101826008 1001826 12/08/2020 R$ 218,00
JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 05693529673 101274944 101826009 1001826 12/08/2020 R$ 218,00
RP MAQUINAS EIRELI 101272900 102176001 1002176 07/08/2020 R$ 95.500,00
TEOFILO OTONI EMPREENDIMENTOS FUNERARIOS LTDA ME 101276278 102177001 1002177 18/08/2020 R$ 1.700,00
MARLY PEREIRA CAMPOS SOARES 101274752 102178001 1002178 12/08/2020 R$ 2.000,00
Folha de Pagamento 101274420 102173001 1002173 07/08/2020 R$ 2.308,29
GIVANILDO RAIMUNDO DE SALES 06227806625 101276293 102179001 1002179 17/08/2020 R$ 5.850,00
Folha de Pagamento 101273648 102180001 1002180 11/08/2020 R$ 2.600,00
POSTO KOALA LTDA 101273404 100486014 1000486 11/08/2020 R$ 203,43
POSTO KOALA LTDA 101273464 101777017 1001777 11/08/2020 R$ 111,57
POSTO KOALA LTDA 101273467 101777018 1001777 11/08/2020 R$ 133,16
POSTO KOALA LTDA 101273470 101777019 1001777 11/08/2020 R$ 396,07
POSTO KOALA LTDA 101273473 101777020 1001777 11/08/2020 R$ 143,02
POSTO KOALA LTDA 101273476 101777021 1001777 11/08/2020 R$ 398,59
POSTO KOALA LTDA 101273482 101777023 1001777 11/08/2020 R$ 246,25
POSTO KOALA LTDA 101273488 101777025 1001777 11/08/2020 R$ 499,52
POSTO KOALA LTDA 101273457 101272009 1001272 11/08/2020 R$ 335,03
POSTO KOALA LTDA 101273392 100494014 1000494 11/08/2020 R$ 22,40
POSTO KOALA LTDA 101273407 100488016 1000488 11/08/2020 R$ 744,53
POSTO KOALA LTDA 101273401 100492033 1000492 11/08/2020 R$ 371,91
POSTO KOALA LTDA 101273398 100492032 1000492 11/08/2020 R$ 1.518,71
POSTO KOALA LTDA 101273395 100492031 1000492 11/08/2020 R$ 1.309,80
POSTO KOALA LTDA 101273460 101272010 1001272 11/08/2020 R$ 253,68
POSTO KOALA LTDA 101273485 101777024 1001777 11/08/2020 R$ 1.510,06
POSTO KOALA LTDA 101273479 101777022 1001777 11/08/2020 R$ 673,24
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 101273419 100004080 1000004 10/08/2020 R$ 3.194,28
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 101273423 100004081 1000004 10/08/2020 R$ 9,63
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 101273427 100004082 1000004 10/08/2020 R$ 0,10
CISDOCE - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO VALE DO RIO DOCE 101273449 100021022 1000021 10/08/2020 R$ 1.311,75
EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSÃO RURAL 101273445 100018022 1000018 10/08/2020 R$ 1.065,13
CISDOCE - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO VALE DO RIO DOCE 101276447 100022017 1000022 20/08/2020 R$ 2.300,00
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 101276791 100004083 1000004 20/08/2020 R$ 2.063,80
Folha de Pagamento 101276843 102181001 1002181 20/08/2020 R$ 250,00
Folha de Pagamento 101276839 102182001 1002182 20/08/2020 R$ 250,00
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 101273916 100004084 1000004 12/08/2020 R$ 27,63
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 101273912 100004085 1000004 12/08/2020 R$ 1.215,50
PLINIO VIANA DE FREITAS JUNIOR 101276301 102198001 1002198 17/08/2020 R$ 28,80
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 101274998 100013014 1000013 12/08/2020 R$ 10.784,51
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 101275002 100014008 1000014 12/08/2020 R$ 75,92
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 101276297 102199001 1002199 17/08/2020 R$ 101,41
Folha de Pagamento 101276851 102200001 1002200 20/08/2020 R$ 228,94
PEDRO DIAS BRAGANCA 101276289 102201001 1002201 17/08/2020 R$ 26,00
VAGNER NAZARENO PIMENTA 101276282 100026045 1000026 17/08/2020 R$ 300,00
VAGNER NAZARENO PIMENTA 101276285 102202001 1002202 17/08/2020 R$ 31,00
ADAIR AYALA CALDEIRA ME 101277912 102203001 1002203 24/08/2020 R$ 3.632,00
POSTO KOALA LTDA 101275388 100492034 1000492 14/08/2020 R$ 965,60
POSTO KOALA LTDA 101275391 102204001 1002204 14/08/2020 R$ 50,00
POSTO KOALA LTDA 101275394 100490012 1000490 14/08/2020 R$ 407,94
MINAS VALE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELIEPP 101277932 102183001 1002183 24/08/2020 R$ 91,79
ADAIR AYALA CALDEIRA ME 101277909 101577001 1001577 24/08/2020 R$ 2.648,64
ADAIR AYALA CALDEIRA ME 101276835 102186001 1002186 20/08/2020 R$ 830,00
VANIA ALMEIDA DOS SANTOS SILVA-ME 101277921 102197001 1002197 24/08/2020 R$ 1.457,60
VANIA ALMEIDA DOS SANTOS SILVA-ME 101277918 102193001 1002193 24/08/2020 R$ 2.889,40
VANIA ALMEIDA DOS SANTOS SILVA-ME 101277924 102189001 1002189 24/08/2020 R$ 1.196,40
COPASA CAMPANHA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 101276795 100015008 1000015 20/08/2020 R$ 995,69
COPASA CAMPANHA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 101276803 100016008 1000016 20/08/2020 R$ 1.011,53
COPASA CAMPANHA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 101276799 100017008 1000017 20/08/2020 R$ 973,92
TURBO RECAPAGENS E SERVICOS LTDA-ME 101277928 102205001 1002205 24/08/2020 R$ 3.320,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA-EPP 101278139 102208001 1002208 25/08/2020 R$ 80,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA-EPP 101278136 102209001 1002209 25/08/2020 R$ 80,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA-EPP 101278133 102211001 1002211 25/08/2020 R$ 80,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA-EPP 101278130 102213001 1002213 25/08/2020 R$ 80,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA-EPP 101278127 102217001 1002217 25/08/2020 R$ 80,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA-EPP 101278124 102219001 1002219 25/08/2020 R$ 80,00
SANDRO MILLER CARVALHOME 101276370 100491013 1000491 18/08/2020 R$ 883,87
SANDRO MILLER CARVALHOME 101276379 100493029 1000493 18/08/2020 R$ 3.418,31
SANDRO MILLER CARVALHOME 101276363 100904020 1000904 18/08/2020 R$ 294,16
SANDRO MILLER CARVALHOME 101276366 100904021 1000904 18/08/2020 R$ 368,36
SANDRO MILLER CARVALHOME 101276401 101768023 1001768 18/08/2020 R$ 771,91
SANDRO MILLER CARVALHOME 101276398 102220001 1002220 18/08/2020 R$ 34,80
SANDRO MILLER CARVALHOME 101276392 102221001 1002221 18/08/2020 R$ 34,80
SANDRO MILLER CARVALHOME 101276395 102222001 1002222 18/08/2020 R$ 58,80
SANDRO MILLER CARVALHOME 101276357 102223001 1002223 18/08/2020 R$ 163,20
