Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 101325096 104877005 1004877 11/12/2020 R$ 854,01
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 101335634 100451003 1000451 29/12/2020 R$ 684,15
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 101335637 101044001 1001044 29/12/2020 R$ 409,20
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 101335640 101026001 1001026 29/12/2020 R$ 4.024,00
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 101318451 101842001 1001842 02/12/2020 R$ 1.532,00
COLORS COMERCIO EIRELI 101329745 102185001 1002185 17/12/2020 R$ 2.104,40
COLORS COMERCIO EIRELI 101330660 102184001 1002184 17/12/2020 R$ 2.268,20
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 101325103 101846001 1001846 11/12/2020 R$ 543,53
BH FARMA COMÉRCIO LTDA 101335618 101837001 1001837 29/12/2020 R$ 1.097,62
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 101325106 101846002 1001846 11/12/2020 R$ 1.084,02
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 101325097 101051004 1001051 11/12/2020 R$ 333,50
VANIA ALMEIDA DOS SANTOS SILVA-ME 101318034 102542001 1002542 01/12/2020 R$ 12.393,61
VANIA ALMEIDA DOS SANTOS SILVA-ME 101318031 102544001 1002544 01/12/2020 R$ 12.393,61
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 101335611 101845001 1001845 29/12/2020 R$ 1.388,59
Folha de Pagamento 101330753 102636001 1002636 14/12/2020 R$ 118,70
ADAIR AYALA CALDEIRA ME 101317999 102541001 1002541 01/12/2020 R$ 5.156,25
ADAIR AYALA CALDEIRA ME 101317996 102540001 1002540 01/12/2020 R$ 5.156,25
BH FARMA COMÉRCIO LTDA 101335621 101837002 1001837 29/12/2020 R$ 350,25
COLORS COMERCIO EIRELI 101329722 102771001 1002771 17/12/2020 R$ 485,48
COLORS COMERCIO EIRELI 101330663 102772001 1002772 17/12/2020 R$ 1.168,66
COLORS COMERCIO EIRELI 101329742 102773001 1002773 17/12/2020 R$ 1.087,50
WE CENTRO AUTOMOTIVOEPP 101319043 102784001 1002784 03/12/2020 R$ 3.560,00
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 101335625 101838002 1001838 29/12/2020 R$ 307,26
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 101325100 101051005 1001051 11/12/2020 R$ 132,90
J PHARMA HOSPITALAR LTDA ME 101335927 102966001 1002966 30/12/2020 R$ 13.032,90
SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MED. E PRODUTOS PARA A SAÚDE 101324911 101847004 1001847 11/12/2020 R$ 899,81
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 101335628 101838003 1001838 29/12/2020 R$ 222,48
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 101335631 102535001 1002535 29/12/2020 R$ 241,16
J PHARMA HOSPITALAR LTDA ME 101319059 103027001 1003027 03/12/2020 R$ 4.313,98
J PHARMA HOSPITALAR LTDA ME 101319062 103038001 1003038 03/12/2020 R$ 7.752,00
LCM PECAS PARA VEICULOS E MAQUINAS LTDA - ME 101318050 103040001 1003040 01/12/2020 R$ 3.231,68
LCM PECAS PARA VEICULOS E MAQUINAS LTDA - ME 101318053 103041001 1003041 01/12/2020 R$ 5.355,00
MARIA DE FÁTIMA GOMES CAMARGO 101324837 103069001 1003069 11/12/2020 R$ 4.250,00
WANDER LUCIO JOSE DA SILVA 05834243681 101323319 103072001 1003072 01/12/2020 R$ 2.500,00
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 101317968 103078001 1003078 01/12/2020 R$ 101,44
COPASA CAMPANHA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 101317956 103079001 1003079 01/12/2020 R$ 42,63
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 101317964 103080001 1003080 01/12/2020 R$ 135,25
RAMON LEITE DE PAULA 101319105 100027040 1000027 03/12/2020 R$ 150,00
RAMON LEITE DE PAULA 101319108 100027041 1000027 03/12/2020 R$ 150,00
RAMON LEITE DE PAULA 101319111 100027042 1000027 03/12/2020 R$ 300,00
VAGNER NAZARENO PIMENTA 101319080 100026063 1000026 03/12/2020 R$ 150,00
VAGNER NAZARENO PIMENTA 101319089 103085001 1003085 03/12/2020 R$ 100,00
PRIMUS SUPERMERCADOS LTDA 101330649 103086001 1003086 17/12/2020 R$ 72,99
PRIMUS SUPERMERCADOS LTDA 101325926 103087001 1003087 09/12/2020 R$ 169,75
PRIMUS SUPERMERCADOS LTDA 101325938 103088001 1003088 09/12/2020 R$ 169,75
PRIMUS SUPERMERCADOS LTDA 101325920 103089001 1003089 09/12/2020 R$ 169,75
PRIMUS SUPERMERCADOS LTDA 101325923 103090001 1003090 09/12/2020 R$ 169,75
MINAS VALE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELIEPP 101319037 103092001 1003092 03/12/2020 R$ 814,55
LIMPANDO HIGIENE E LIMPEZA EIRELI 101318046 103094001 1003094 01/12/2020 R$ 953,71
ANALAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS 101324841 103106001 1003106 11/12/2020 R$ 11.703,17
ANALAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS 101319070 103107001 1003107 03/12/2020 R$ 1.560,00
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA 101325259 100913011 1000913 10/12/2020 R$ 500,00
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 101335614 101845002 1001845 29/12/2020 R$ 882,70
ALPHA FIRMINO CONSTRUTORA LTDA 101341983 103108001 1003108 04/12/2020 R$ 38.702,36
Folha de Pagamento 101324879 100024012 1000024 11/12/2020 R$ 1.200,00
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPOS DO CIRCUTO TURÍSTICO TRILHAS DO R.D 101330898 100025011 1000025 18/12/2020 R$ 600,00
TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS 101325154 101803006 1001803 10/12/2020 R$ 8.151,32
TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS 101325166 101804006 1001804 10/12/2020 R$ 6.759,94
TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS 101325170 101805006 1001805 10/12/2020 R$ 7.682,84
TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS 101325150 101806006 1001806 10/12/2020 R$ 5.463,83
TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS 101325140 102618003 1002618 10/12/2020 R$ 1.178,92
MARIA GERALDA DE SOUZA 101325185 102619003 1002619 10/12/2020 R$ 921,53
MARIA GERALDA DE SOUZA 101325182 102620003 1002620 10/12/2020 R$ 930,70
VITOR SANDER F DOS SANTOS 101325197 102621003 1002621 10/12/2020 R$ 885,74
ERALDO ADAIR MORAIS SOBRINHO 101325217 102622003 1002622 10/12/2020 R$ 3.311,77
DANIEL DO NASCIMENTO 101325201 102623003 1002623 10/12/2020 R$ 721,27
ELIZANGELA XAVIER DA COSTA 101325251 102624003 1002624 10/12/2020 R$ 330,84
FLAVIA PEREIRA PINTO 101325255 102625003 1002625 10/12/2020 R$ 2.318,76
LEONARDO DE ALMEIDA MELO 101325205 102626003 1002626 10/12/2020 R$ 1.530,60
ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS DA COMARCA DE VIRGINÓPOLIS 101330726 100023012 1000023 15/12/2020 R$ 2.500,00
COLORS COMERCIO EIRELI 101329748 103109001 1003109 17/12/2020 R$ 5.801,80
COLORS COMERCIO EIRELI 101330730 103110001 1003110 15/12/2020 R$ 13.007,50
COLORS COMERCIO EIRELI 101329719 103111001 1003111 17/12/2020 R$ 224,70
COLORS COMERCIO EIRELI 101330657 103112001 1003112 17/12/2020 R$ 3.327,14
SOLANGE DOS ANJOS MEIRELESME 101326015 103113001 1003113 08/12/2020 R$ 411,64
TELEMICRO INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÃO LTDAME 101324833 103114001 1003114 11/12/2020 R$ 310,00
TELEMICRO INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÃO LTDAME 101335889 103115001 1003115 30/12/2020 R$ 2.786,00
SOLANGE DOS ANJOS MEIRELESME 101326012 103116001 1003116 08/12/2020 R$ 190,62
W A RIBEIROME 101330737 103117001 1003117 15/12/2020 R$ 394,84
W A RIBEIROME 101330734 103118001 1003118 15/12/2020 R$ 38,77
PRIMUS SUPERMERCADOS LTDA 101325932 103119001 1003119 09/12/2020 R$ 169,75
PRIMUS SUPERMERCADOS LTDA 101325929 103120001 1003120 09/12/2020 R$ 169,75
PRIMUS SUPERMERCADOS LTDA 101325935 103121001 1003121 09/12/2020 R$ 169,75
PRIMUS SUPERMERCADOS LTDA 101324825 103122001 1003122 11/12/2020 R$ 767,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA-EPP 101325026 103123001 1003123 11/12/2020 R$ 1.680,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA-EPP 101325029 103124001 1003124 11/12/2020 R$ 100,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA-EPP 101325032 103125001 1003125 11/12/2020 R$ 1.680,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA-EPP 101325035 103126001 1003126 11/12/2020 R$ 100,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA-EPP 101336032 103127001 1003127 30/12/2020 R$ 1.680,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA-EPP 101325041 103128001 1003128 11/12/2020 R$ 100,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA-EPP 101336035 103129001 1003129 30/12/2020 R$ 1.680,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA-EPP 101336026 103130001 1003130 30/12/2020 R$ 100,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA-EPP 101330002 103131001 1003131 15/12/2020 R$ 1.680,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA-EPP 101329999 103132001 1003132 15/12/2020 R$ 100,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA-EPP 101324942 103134001 1003134 11/12/2020 R$ 100,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA-EPP 101325038 103135001 1003135 11/12/2020 R$ 1.200,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA-EPP 101325044 103136001 1003136 11/12/2020 R$ 80,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA-EPP 101336038 103137001 1003137 30/12/2020 R$ 1.680,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA-EPP 101336008 103138001 1003138 30/12/2020 R$ 80,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA-EPP 101336041 103139001 1003139 30/12/2020 R$ 1.680,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA-EPP 101336011 103140001 1003140 30/12/2020 R$ 80,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA-EPP 101336044 103141001 1003141 30/12/2020 R$ 1.680,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA-EPP 101336014 103142001 1003142 30/12/2020 R$ 80,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA-EPP 101336047 103143001 1003143 30/12/2020 R$ 1.680,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA-EPP 101336017 103144001 1003144 30/12/2020 R$ 80,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA-EPP 101336050 103145001 1003145 30/12/2020 R$ 1.680,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA-EPP 101336020 103146001 1003146 30/12/2020 R$ 80,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA-EPP 101336053 103147001 1003147 30/12/2020 R$ 1.680,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA-EPP 101336023 103148001 1003148 30/12/2020 R$ 80,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA-EPP 101336056 103149001 1003149 30/12/2020 R$ 1.680,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA-EPP 101336029 103150001 1003150 30/12/2020 R$ 100,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA-EPP 101325359 103151001 1003151 09/12/2020 R$ 13.020,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA-EPP 101325362 103152001 1003152 09/12/2020 R$ 110,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA-EPP 101324948 103153001 1003153 11/12/2020 R$ 7.080,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA-EPP 101324945 103154001 1003154 11/12/2020 R$ 110,00
GUINCHO BR LTDA 101329973 103155001 1003155 15/12/2020 R$ 7.479,00
GUINCHO BR LTDA 101329970 103156001 1003156 15/12/2020 R$ 7.110,50
GUINCHO BR LTDA 101325386 103157001 1003157 09/12/2020 R$ 12.180,00
GUINCHO BR LTDA 101335967 103158001 1003158 30/12/2020 R$ 5.926,00
GUINCHO BR LTDA 101329976 103159001 1003159 15/12/2020 R$ 3.463,00
GUINCHO BR LTDA 101329979 103160001 1003160 15/12/2020 R$ 3.775,00
SANDRO MILLER CARVALHOME 101328493 103103001 1003103 08/12/2020 R$ 549,88
SANDRO MILLER CARVALHOME 101328490 103104001 1003104 08/12/2020 R$ 256,15
SANDRO MILLER CARVALHOME 101328487 103105001 1003105 08/12/2020 R$ 141,60
SANDRO MILLER CARVALHOME 101329355 103161001 1003161 08/12/2020 R$ 69,60
SANDRO MILLER CARVALHOME 101329352 103162001 1003162 08/12/2020 R$ 34,80
SANDRO MILLER CARVALHOME 101329349 103163001 1003163 08/12/2020 R$ 34,80
SANDRO MILLER CARVALHOME 101329346 103164001 1003164 08/12/2020 R$ 34,80
SANDRO MILLER CARVALHOME 101328480 100493047 1000493 08/12/2020 R$ 3.043,37
SANDRO MILLER CARVALHOME 101327386 100904034 1000904 09/12/2020 R$ 783,80
SANDRO MILLER CARVALHOME 101327383 100485009 1000485 09/12/2020 R$ 1.441,02
SANDRO MILLER CARVALHOME 101328496 100491020 1000491 08/12/2020 R$ 1.426,24
SANDRO MILLER CARVALHOME 101341391 100473018 1000473 08/12/2020 R$ 178,71
SANDRO MILLER CARVALHOME 101329316 101768091 1001768 08/12/2020 R$ 135,23
SANDRO MILLER CARVALHOME 101329319 101768092 1001768 08/12/2020 R$ 388,36
SANDRO MILLER CARVALHOME 101329322 101768093 1001768 08/12/2020 R$ 982,92
SANDRO MILLER CARVALHOME 101329325 101768094 1001768 08/12/2020 R$ 792,26
SANDRO MILLER CARVALHOME 101329328 101768095 1001768 08/12/2020 R$ 440,67
SANDRO MILLER CARVALHOME 101329331 101768096 1001768 08/12/2020 R$ 654,86
SANDRO MILLER CARVALHOME 101329334 101768097 1001768 08/12/2020 R$ 98,04
SANDRO MILLER CARVALHOME 101329337 101768098 1001768 08/12/2020 R$ 478,89
SANDRO MILLER CARVALHOME 101329340 101768099 1001768 08/12/2020 R$ 913,05
SANDRO MILLER CARVALHOME 101329343 101768100 1001768 08/12/2020 R$ 138,52
POSTO KOALA LTDA 101323169 103165001 1003165 04/12/2020 R$ 216,00
POSTO KOALA LTDA 101323165 103166001 1003166 04/12/2020 R$ 216,00
POSTO KOALA LTDA 101323155 100486023 1000486 03/12/2020 R$ 867,10
POSTO KOALA LTDA 101323158 100488028 1000488 03/12/2020 R$ 914,68
POSTO KOALA LTDA 101323161 101277005 1001277 03/12/2020 R$ 49,00
POSTO KOALA LTDA 101323173 100490021 1000490 03/12/2020 R$ 463,14
POSTO KOALA LTDA 101323152 100494023 1000494 03/12/2020 R$ 69,47
POSTO KOALA LTDA 101323176 100492064 1000492 03/12/2020 R$ 601,15
POSTO KOALA LTDA 101323179 100492065 1000492 03/12/2020 R$ 832,26
POSTO KOALA LTDA 101323182 100492066 1000492 03/12/2020 R$ 474,77
POSTO KOALA LTDA 101323185 100492067 1000492 03/12/2020 R$ 1.876,73
POSTO KOALA LTDA 101323145 101272022 1001272 03/12/2020 R$ 565,40
POSTO KOALA LTDA 101323148 101272023 1001272 03/12/2020 R$ 991,85
POSTO KOALA LTDA 101323231 101777111 1001777 03/12/2020 R$ 40,08
POSTO KOALA LTDA 101323234 101777112 1001777 03/12/2020 R$ 518,81
POSTO KOALA LTDA 101323237 101777113 1001777 03/12/2020 R$ 389,05
POSTO KOALA LTDA 101323240 101777114 1001777 03/12/2020 R$ 169,63
POSTO KOALA LTDA 101323243 101777115 1001777 03/12/2020 R$ 111,28
POSTO KOALA LTDA 101323246 101777116 1001777 03/12/2020 R$ 195,85
POSTO KOALA LTDA 101323249 101777117 1001777 03/12/2020 R$ 385,52
POSTO KOALA LTDA 101323252 101777118 1001777 03/12/2020 R$ 260,39
POSTO KOALA LTDA 101323255 101777119 1001777 03/12/2020 R$ 1.236,98
POSTO KOALA LTDA 101323258 101777120 1001777 03/12/2020 R$ 673,84
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 101325398 100342011 1000342 09/12/2020 R$ 5.900,00
TELEMICRO INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÃO LTDAME 101330757 100388010 1000388 15/12/2020 R$ 3.600,00
TELEMICRO INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÃO LTDAME 101330679 100388011 1000388 15/12/2020 R$ 3.600,00
TÉRCIO VITOR BELTRAME ROCHA ASSESSORIA TRIBUTARIA ME 101323273 100238011 1000238 07/12/2020 R$ 9.362,50
CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA 101324875 103167001 1003167 11/12/2020 R$ 1.890,00
CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA 101324821 103168001 1003168 11/12/2020 R$ 2.730,00
TELEMICRO INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÃO LTDAME 101330682 103169001 1003169 15/12/2020 R$ 979,20
J PHARMA HOSPITALAR LTDA ME 101318447 103170001 1003170 02/12/2020 R$ 47.842,45
CISDOCE - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO VALE DO RIO DOCE 101318042 100022035 1000022 10/12/2020 R$ 30.414,47
OI MOVEL S.A 101318455 100007010 1000007 02/12/2020 R$ 472,00
OI MOVEL S.A 101325666 100007011 1000007 09/12/2020 R$ 472,00
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 101335658 103047001 1003047 30/12/2020 R$ 895,75
PLINIO VIANA DE FREITAS JUNIOR 101325974 103171001 1003171 08/12/2020 R$ 28,80
VAGNER NAZARENO PIMENTA 101319083 100026064 1000026 03/12/2020 R$ 300,00
VAGNER NAZARENO PIMENTA 101319086 100026065 1000026 03/12/2020 R$ 150,00
MARCONI WALLACE ALVES 101319051 103172001 1003172 03/12/2020 R$ 300,00
SANDRO MILLER CARVALHOME 101328483 100493048 1000493 08/12/2020 R$ 4.157,54
MV COMUNICACOES LTDA-ME 101325394 100343011 1000343 09/12/2020 R$ 752,50
MV COMUNICACOES LTDA-ME 101325446 100345011 1000345 09/12/2020 R$ 752,50
MV COMUNICACOES LTDA-ME 101325658 100346011 1000346 09/12/2020 R$ 752,50
MV COMUNICACOES LTDA-ME 101325283 100344011 1000344 10/12/2020 R$ 752,50
COLEFAR LTDA ME 101324891 100339011 1000339 11/12/2020 R$ 600,00
ALBRA ENGENHARIA LTDAME 101325560 100385011 1000385 09/12/2020 R$ 2.800,00
ZENITUR TRANSPORTES LTDA 101325271 101276010 1001276 10/12/2020 R$ 4.100,00
SOLANGE DOS ANJOS MEIRELESME 101323265 103173001 1003173 07/12/2020 R$ 233,76
MINAS VALE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELIEPP 101323269 103175001 1003175 07/12/2020 R$ 122,00
SOLANGE DOS ANJOS MEIRELESME 101323262 103176001 1003176 07/12/2020 R$ 350,00
MINAS VALE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELIEPP 101330741 103177001 1003177 15/12/2020 R$ 195,22
GILBERTO JUNIO DE SOUZAME 101330710 103180001 1003180 15/12/2020 R$ 190,46
GILBERTO JUNIO DE SOUZAME 101330707 103181001 1003181 15/12/2020 R$ 5.870,43
NEUMARA APARECIDA DA SILVA 01620677636 101325678 100710010 1000710 09/12/2020 R$ 1.500,00
GIVANILDO RAIMUNDO DE SALES 06227806625 101324887 103182001 1003182 11/12/2020 R$ 5.850,00
Folha de Pagamento 101325454 100387011 1000387 09/12/2020 R$ 450,00
Folha de Pagamento 101325916 100394011 1000394 09/12/2020 R$ 400,00
Folha de Pagamento 101325321 100391011 1000391 10/12/2020 R$ 1.400,00
Folha de Pagamento 101325576 100384011 1000384 09/12/2020 R$ 1.500,00
HIGOR GERALDO COSTA PERPETUO 101325490 100383011 1000383 09/12/2020 R$ 3.500,00
EPIFÂNIO SETTE DE ABRIL JUNIOR 101325528 100382011 1000382 09/12/2020 R$ 6.150,00
Folha de Pagamento 101343882 100386011 1000386 10/12/2020 R$ 3.630,00
Folha de Pagamento 101325470 100389011 1000389 09/12/2020 R$ 500,00
Folha de Pagamento 101325946 103183001 1003183 08/12/2020 R$ 9.000,00
Folha de Pagamento 101325886 100766010 1000766 09/12/2020 R$ 650,00
Folha de Pagamento 101325856 100760010 1000760 09/12/2020 R$ 650,00
Folha de Pagamento 101324845 102180005 1002180 11/12/2020 R$ 2.600,00
Folha de Pagamento 101325996 101031009 1001031 08/12/2020 R$ 2.500,00
Folha de Pagamento 101325978 100392011 1000392 08/12/2020 R$ 350,00
SOLANGE DOS ANJOS MEIRELESME 101330771 103285001 1003285 18/12/2020 R$ 252,62
TURBO RECAPAGENS E SERVICOS LTDA-ME 101330714 103286001 1003286 15/12/2020 R$ 8.700,00
CONSBRA CONSTRUTORA LTDA-ME 101330722 103287001 1003287 15/12/2020 R$ 12.250,00
Folha de Pagamento 101325650 103288001 1003288 09/12/2020 R$ 225,13
Folha de Pagamento 101325654 103289001 1003289 09/12/2020 R$ 132,04
RAMON LEITE DE PAULA 101324883 100027043 1000027 11/12/2020 R$ 150,00
Folha de Pagamento 101323834 103184001 1003184 09/12/2020 R$ 12.000,00
Folha de Pagamento 101323853 103185001 1003185 09/12/2020 R$ 6.000,00
Folha de Pagamento 101323870 103186001 1003186 09/12/2020 R$ 12.331,00
Folha de Pagamento 101323873 103187001 1003187 09/12/2020 R$ 7.565,70
Folha de Pagamento 101323878 103188001 1003188 09/12/2020 R$ 2.717,00
Folha de Pagamento 101323883 103189001 1003189 09/12/2020 R$ 2.300,00
Folha de Pagamento 101323900 103190001 1003190 09/12/2020 R$ 1.045,00
Folha de Pagamento 101323905 103191001 1003191 09/12/2020 R$ 3.454,00
Folha de Pagamento 101323922 103192001 1003192 09/12/2020 R$ 4.045,00
Folha de Pagamento 101323939 103193001 1003193 09/12/2020 R$ 1.954,00
Folha de Pagamento 101323944 103194001 1003194 09/12/2020 R$ 1.440,00
Folha de Pagamento 101324106 103195001 1003195 09/12/2020 R$ 8.623,71
Folha de Pagamento 101324111 103196001 1003196 09/12/2020 R$ 36.843,01
Folha de Pagamento 101324122 103197001 1003197 09/12/2020 R$ 2.300,00
Folha de Pagamento 101324344 103198001 1003198 09/12/2020 R$ 2.510,00
Folha de Pagamento 101324139 103199001 1003199 09/12/2020 R$ 5.980,00
Folha de Pagamento 101324349 103200001 1003200 09/12/2020 R$ 10.483,48
Folha de Pagamento 101324366 103201001 1003201 09/12/2020 R$ 35.058,46
Folha de Pagamento 101324389 103202001 1003202 09/12/2020 R$ 1.503,48
Folha de Pagamento 101324394 103203001 1003203 09/12/2020 R$ 1.045,00
Folha de Pagamento 101324399 103204001 1003204 09/12/2020 R$ 10.080,00
Folha de Pagamento 101324406 103205001 1003205 09/12/2020 R$ 6.444,34
Folha de Pagamento 101324423 103206001 1003206 09/12/2020 R$ 26.183,90
Folha de Pagamento 101324444 103207001 1003207 09/12/2020 R$ 5.101,20
Folha de Pagamento 101324156 103208001 1003208 09/12/2020 R$ 2.299,00
Folha de Pagamento 101324461 103209001 1003209 09/12/2020 R$ 1.045,00
Folha de Pagamento 101324466 103210001 1003210 09/12/2020 R$ 2.000,00
Folha de Pagamento 101324483 103211001 1003211 09/12/2020 R$ 1.250,00
Folha de Pagamento 101323949 103212001 1003212 09/12/2020 R$ 3.135,00
Folha de Pagamento 101324238 103213001 1003213 09/12/2020 R$ 2.508,00
Folha de Pagamento 101323954 103214001 1003214 09/12/2020 R$ 2.730,00
Folha de Pagamento 101324243 103215001 1003215 09/12/2020 R$ 1.695,00
Folha de Pagamento 101323971 103216001 1003216 09/12/2020 R$ 6.270,00
Folha de Pagamento 101324248 103217001 1003217 09/12/2020 R$ 8.870,00
Folha de Pagamento 101324253 103218001 1003218 09/12/2020 R$ 2.310,00
Folha de Pagamento 101324270 103219001 1003219 09/12/2020 R$ 1.500,00
Folha de Pagamento 101323976 103220001 1003220 09/12/2020 R$ 1.295,00
Folha de Pagamento 101323981 103221001 1003221 09/12/2020 R$ 10.972,50
Folha de Pagamento 101323986 103222001 1003222 09/12/2020 R$ 4.702,50
Folha de Pagamento 101324277 103223001 1003223 09/12/2020 R$ 14.048,74
Folha de Pagamento 101324282 103224001 1003224 09/12/2020 R$ 26.843,35
Folha de Pagamento 101324303 103225001 1003225 09/12/2020 R$ 2.300,00
Folha de Pagamento 101324320 103226001 1003226 09/12/2020 R$ 1.412,00
Folha de Pagamento 101324325 103227001 1003227 09/12/2020 R$ 1.045,00
Folha de Pagamento 101324215 103228001 1003228 09/12/2020 R$ 301,74
Folha de Pagamento 101324210 103229001 1003229 09/12/2020 R$ 3.108,00
Folha de Pagamento 101324218 103230001 1003230 09/12/2020 R$ 2.772,00
Folha de Pagamento 101324331 103231001 1003231 09/12/2020 R$ 17.117,20
Folha de Pagamento 101323797 103232001 1003232 09/12/2020 R$ 73.982,12
Folha de Pagamento 101324336 103233001 1003233 09/12/2020 R$ 2.150,40
Folha de Pagamento 101324223 103234001 1003234 09/12/2020 R$ 3.088,00
Folha de Pagamento 101324228 103235001 1003235 09/12/2020 R$ 17.805,74
Folha de Pagamento 101323787 103236001 1003236 09/12/2020 R$ 23.803,52
Folha de Pagamento 101323989 103237001 1003237 09/12/2020 R$ 16.142,74
Folha de Pagamento 101323769 103238001 1003238 09/12/2020 R$ 2.300,00
Folha de Pagamento 101324010 103239001 1003239 09/12/2020 R$ 3.660,00
Folha de Pagamento 101324027 103240001 1003240 09/12/2020 R$ 22.578,28
Folha de Pagamento 101324032 103241001 1003241 09/12/2020 R$ 16.472,18
Folha de Pagamento 101324041 103242001 1003242 09/12/2020 R$ 2.300,00
Folha de Pagamento 101324058 103243001 1003243 09/12/2020 R$ 2.300,00
Folha de Pagamento 101324065 103244001 1003244 09/12/2020 R$ 5.175,40
Folha de Pagamento 101324070 103245001 1003245 09/12/2020 R$ 24.131,41
Folha de Pagamento 101324081 103246001 1003246 09/12/2020 R$ 3.833,34
Folha de Pagamento 101324098 103247001 1003247 09/12/2020 R$ 1.831,00
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101332683 103248001 1003248 14/12/2020 R$ 3.787,20
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101332686 103249001 1003249 14/12/2020 R$ 2.870,07
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101332691 103250001 1003250 14/12/2020 R$ 1.262,19
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101332694 103251001 1003251 14/12/2020 R$ 302,98
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101332764 103252001 1003252 14/12/2020 R$ 8.816,17
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101332769 103253001 1003253 14/12/2020 R$ 1.697,93
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101332772 103254001 1003254 14/12/2020 R$ 7.881,84
