Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA 101666122 100371001 1000371 17/11/2022 R$ 1.738,29
TECVIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 101666126 100375001 1000375 17/11/2022 R$ 2.000,00
GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA 101665245 100707001 1000707 11/11/2022 R$ 480,00
WE CENTRO AUTOMOTIVOEPP 101665954 101324001 1001324 11/11/2022 R$ 5.621,99
SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA 101665936 100371002 1000371 11/11/2022 R$ 330,60
WE CENTRO AUTOMOTIVOEPP 101667870 101707001 1001707 21/11/2022 R$ 5.094,13
CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA 101666130 100359004 1000359 17/11/2022 R$ 1.338,66
SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA 101665939 100371003 1000371 11/11/2022 R$ 500,00
RENILSON JOSÉ FURTADO LEITE 101661760 101807001 1001807 01/11/2022 R$ 14,98
VANIA ALMEIDA DOS SANTOS SILVA-ME 101667538 102000001 1002000 18/11/2022 R$ 7.594,40
COFARMINAS COMP. PROD. FARMACEUTICO LTDA 101667516 102231001 1002231 18/11/2022 R$ 20.775,60
SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA 101666118 100711001 1000711 17/11/2022 R$ 681,60
SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA 101665933 100711002 1000711 11/11/2022 R$ 477,26
GUINCHO BR LTDA 101671094 102804001 1002804 30/11/2022 R$ 8.023,51
GUINCHO BR LTDA 101671100 102809001 1002809 30/11/2022 R$ 6.001,91
GUINCHO BR LTDA 101665900 102808001 1002808 16/11/2022 R$ 10.548,73
CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA 101665249 100704002 1000704 11/11/2022 R$ 262,90
TELEMICRO INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÃO LTDAME 101665345 103024001 1003024 11/11/2022 R$ 3.104,00
Nome não informado pelo SICOM. 101665373 103038001 1003038 11/11/2022 R$ 17.081,11
BH FARMA COMÉRCIO LTDA 101668089 102612001 1002612 21/11/2022 R$ 3.363,50
COLORS COMERCIO EIRELI 101671107 103104001 1003104 30/11/2022 R$ 136,80
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA 101665357 102135004 1002135 11/11/2022 R$ 2.500,00
PEDRO H. SOUZA SILVAPRÉ MOLDADOS EIRELI 101661099 103293001 1003293 01/11/2022 R$ 46.143,77
AGILIS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 101665465 102793002 1002793 10/11/2022 R$ 4.000,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA-EPP 101665988 103397001 1003397 11/11/2022 R$ 154,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA-EPP 101665982 103399001 1003399 11/11/2022 R$ 154,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA-EPP 101665985 103400001 1003400 11/11/2022 R$ 666,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA-EPP 101665976 103401001 1003401 11/11/2022 R$ 110,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA-EPP 101665979 103402001 1003402 11/11/2022 R$ 666,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA-EPP 101665973 103404001 1003404 11/11/2022 R$ 110,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA-EPP 101665970 103405001 1003405 11/11/2022 R$ 666,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA-EPP 101665967 103406001 1003406 11/11/2022 R$ 110,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA-EPP 101665964 103407001 1003407 11/11/2022 R$ 666,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA-EPP 101665961 103408001 1003408 11/11/2022 R$ 110,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA-EPP 101665958 103409001 1003409 11/11/2022 R$ 154,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA-EPP 101665991 103412001 1003412 11/11/2022 R$ 804,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA-EPP 101665994 103414001 1003414 11/11/2022 R$ 154,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA-EPP 101665997 103415001 1003415 11/11/2022 R$ 154,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA-EPP 101666000 103417001 1003417 11/11/2022 R$ 154,00
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 101668097 102618001 1002618 21/11/2022 R$ 724,00
MED CENTER COMERCIAL LTDA 101668093 103015002 1003015 21/11/2022 R$ 487,35
LIMPANDO HIGIENE E LIMPEZA EIRELI 101663627 103443001 1003443 07/11/2022 R$ 533,00
WANDER LUCIO JOSE DA SILVA 05834243681 101665511 103450001 1003450 10/11/2022 R$ 3.900,00
VILLAGE AUTO CENTER LTDAME 101661083 103455001 1003455 01/11/2022 R$ 3.131,09
VILLAGE AUTO CENTER LTDAME 101661079 103456001 1003456 01/11/2022 R$ 4.944,99
LCM PECAS PARA VEICULOS E MAQUINAS LTDA - ME 101671040 103464001 1003464 30/11/2022 R$ 16.016,44
VANIA ALMEIDA DOS SANTOS SILVA-ME 101661798 103483001 1003483 04/11/2022 R$ 16.019,00
COLORS COMERCIO EIRELI 101668655 103484001 1003484 22/11/2022 R$ 4.775,04
COLORS COMERCIO EIRELI 101665926 103489001 1003489 11/11/2022 R$ 3.490,00
COLORS COMERCIO EIRELI 101665929 103490001 1003490 11/11/2022 R$ 3.490,00
JAINE TEIXEIRA DA SILVA 101661025 103496001 1003496 01/11/2022 R$ 80,00
RENILSON JOSÉ FURTADO LEITE 101661757 103497001 1003497 01/11/2022 R$ 259,00
RENATA MARTINS DA COSTA SOUZA 101661766 103498001 1003498 01/11/2022 R$ 68,00
RENATA MARTINS DA COSTA SOUZA 101661769 103499001 1003499 01/11/2022 R$ 49,00
Folha de Pagamento 101660973 103505001 1003505 01/11/2022 R$ 480,00
Folha de Pagamento 101660991 103506001 1003506 01/11/2022 R$ 2.640,00
Folha de Pagamento 101665299 103507001 1003507 11/11/2022 R$ 2.040,00
Folha de Pagamento 101665281 103508001 1003508 11/11/2022 R$ 720,00
Folha de Pagamento 101665317 103512001 1003512 11/11/2022 R$ 3.750,00
Folha de Pagamento 101665417 103513001 1003513 11/11/2022 R$ 1.950,00
WAGNER VIEIRA DE SOUZA 101665850 103514001 1003514 10/11/2022 R$ 1.165,00
MARIA GERALDA PEREIRA DA SILVA 101661029 103515001 1003515 01/11/2022 R$ 2.310,00
LIMPANDO HIGIENE E LIMPEZA EIRELI 101661059 103516001 1003516 01/11/2022 R$ 590,76
WE CENTRO AUTOMOTIVOEPP 101661111 103517001 1003517 01/11/2022 R$ 367,56
WE CENTRO AUTOMOTIVOEPP 101661115 103518001 1003518 01/11/2022 R$ 77,28
WE CENTRO AUTOMOTIVOEPP 101665951 103520001 1003520 11/11/2022 R$ 883,20
WE CENTRO AUTOMOTIVOEPP 101665948 103522001 1003522 11/11/2022 R$ 430,56
WE CENTRO AUTOMOTIVOEPP 101665945 103523001 1003523 11/11/2022 R$ 1.104,00
ELIZANGELA ROBERTA DA SILVA 101663615 103524001 1003524 04/11/2022 R$ 494,50
ELIZANGELA ROBERTA DA SILVA 101663612 103525001 1003525 04/11/2022 R$ 452,00
MUDESTO OLIVEIRA VIANA PRODUCOES 101664454 103526001 1003526 08/11/2022 R$ 9.650,00
W A RIBEIROME 101661071 103527001 1003527 01/11/2022 R$ 675,95
W A RIBEIROME 101661067 103528001 1003528 01/11/2022 R$ 2.499,00
W A RIBEIROME 101661743 103529001 1003529 01/11/2022 R$ 13,00
COFARMINAS COMP. PROD. FARMACEUTICO LTDA 101665437 103530001 1003530 11/11/2022 R$ 2.691,79
NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 101668069 100369001 1000369 21/11/2022 R$ 660,00
CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA 101665433 101744006 1001744 11/11/2022 R$ 924,93
COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 101665413 102616001 1002616 11/11/2022 R$ 295,12
MINAS VALE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELIEPP 101661095 103532001 1003532 01/11/2022 R$ 38,93
ALIMENTUS VALE DO AÇO COM. ATACAD. DE GENEROS ALIMENTIC LTDA 101661063 103531001 1003531 01/11/2022 R$ 1.580,00
TELEMICRO INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÃO LTDAME 101663619 103533001 1003533 04/11/2022 R$ 3.200,00
W A RIBEIROME 101661746 103534001 1003534 01/11/2022 R$ 130,00
STOP SHOP COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA-EPP 101661075 103535001 1003535 01/11/2022 R$ 2.652,35
STOP SHOP COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA-EPP 101661087 103536001 1003536 01/11/2022 R$ 1.732,10
COLORS COMERCIO EIRELI 101661750 103537001 1003537 01/11/2022 R$ 2.745,83
LIMPANDO HIGIENE E LIMPEZA EIRELI 101661091 103538001 1003538 01/11/2022 R$ 477,45
Folha de Pagamento 101663631 103541001 1003541 07/11/2022 R$ 2.100,00
NILTON GERALDO DA ROCHA 101663649 100025046 1000025 07/11/2022 R$ 80,00
RENATA MARTINS DA COSTA SOUZA 101661772 103542001 1003542 01/11/2022 R$ 197,82
EUGENIA MANUEL DA SILVA 101661021 103543001 1003543 01/11/2022 R$ 146,60
MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 101665241 100367001 1000367 11/11/2022 R$ 231,51
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 101666114 100709001 1000709 17/11/2022 R$ 3.323,17
Folha de Pagamento 101665265 103544001 1003544 11/11/2022 R$ 1.800,00
COLORS COMERCIO EIRELI 101661753 103547001 1003547 01/11/2022 R$ 29.049,50
ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS DA COMARCA DE VIRGINÓPOLIS 101661107 100022007 1000022 01/11/2022 R$ 7.500,00
ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS DA COMARCA DE VIRGINÓPOLIS 101661103 100022008 1000022 01/11/2022 R$ 2.467,70
TÉRCIO VITOR BELTRAME ROCHA ASSESSORIA TRIBUTARIA ME 101663623 100250010 1000250 04/11/2022 R$ 9.362,50
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA 101665580 100107010 1000107 10/11/2022 R$ 500,00
Folha de Pagamento 101665543 100249010 1000249 10/11/2022 R$ 1.500,00
Folha de Pagamento 101665565 100251010 1000251 10/11/2022 R$ 450,00
Folha de Pagamento 101665561 100252010 1000252 10/11/2022 R$ 500,00
Folha de Pagamento 101663673 100253010 1000253 08/11/2022 R$ 600,00
Folha de Pagamento 101665449 100254010 1000254 10/11/2022 R$ 1.400,00
Folha de Pagamento 101665445 100255010 1000255 11/11/2022 R$ 1.900,00
Folha de Pagamento 101666712 103548001 1003548 10/11/2022 R$ 13.219,22
Folha de Pagamento 101666733 103549001 1003549 10/11/2022 R$ 6.609,61
Folha de Pagamento 101666750 103550001 1003550 10/11/2022 R$ 3.745,45
Folha de Pagamento 101666767 103551001 1003551 10/11/2022 R$ 21.573,60
Folha de Pagamento 101666774 103552001 1003552 10/11/2022 R$ 3.636,00
Folha de Pagamento 101666777 103553001 1003553 10/11/2022 R$ 17.962,00
Folha de Pagamento 101666794 103554001 1003554 10/11/2022 R$ 4.480,20
Folha de Pagamento 101666811 103555001 1003555 10/11/2022 R$ 1.575,60
Folha de Pagamento 101666816 103556001 1003556 10/11/2022 R$ 3.000,00
Folha de Pagamento 101666833 103557001 1003557 10/11/2022 R$ 3.363,60
Folha de Pagamento 101667290 103558001 1003558 10/11/2022 R$ 10.288,96
Folha de Pagamento 101667324 103559001 1003559 10/11/2022 R$ 15.927,11
Folha de Pagamento 101667023 103560001 1003560 10/11/2022 R$ 3.393,60
Folha de Pagamento 101667307 103561001 1003561 10/11/2022 R$ 3.745,45
Folha de Pagamento 101667331 103562001 1003562 10/11/2022 R$ 6.370,00
Folha de Pagamento 101667028 103563001 1003563 10/11/2022 R$ 15.447,59
Folha de Pagamento 101667045 103564001 1003564 10/11/2022 R$ 43.828,16
Folha de Pagamento 101667066 103565001 1003565 10/11/2022 R$ 21.952,33
Folha de Pagamento 101667085 103566001 1003566 10/11/2022 R$ 25.801,24
Folha de Pagamento 101667104 103567001 1003567 10/11/2022 R$ 32.210,80
Folha de Pagamento 101667121 103568001 1003568 10/11/2022 R$ 2.500,00
Folha de Pagamento 101667138 103569001 1003569 10/11/2022 R$ 12.908,13
Folha de Pagamento 101667349 103570001 1003570 10/11/2022 R$ 1.696,80
Folha de Pagamento 101667357 103571001 1003571 10/11/2022 R$ 21.327,58
Folha de Pagamento 101667145 103572001 1003572 10/11/2022 R$ 1.212,00
Folha de Pagamento 101667150 103573001 1003573 10/11/2022 R$ 2.157,00
Folha de Pagamento 101667167 103574001 1003574 10/11/2022 R$ 7.972,00
Folha de Pagamento 101666850 103575001 1003575 10/11/2022 R$ 6.636,00
Folha de Pagamento 101668006 103576001 1003576 10/11/2022 R$ 1.575,60
Folha de Pagamento 101668011 103577001 1003577 10/11/2022 R$ 3.745,45
Folha de Pagamento 101666678 103578001 1003578 10/11/2022 R$ 5.351,63
Folha de Pagamento 101668057 103579001 1003579 10/11/2022 R$ 4.314,90
Folha de Pagamento 101668028 103580001 1003580 10/11/2022 R$ 7.212,00
Folha de Pagamento 101668045 103581001 1003581 10/11/2022 R$ 3.600,00
Folha de Pagamento 101668050 103582001 1003582 10/11/2022 R$ 1.762,00
Folha de Pagamento 101667205 103583001 1003583 10/11/2022 R$ 4.233,00
Folha de Pagamento 101667210 103584001 1003584 10/11/2022 R$ 13.309,47
Folha de Pagamento 101667229 103585001 1003585 10/11/2022 R$ 3.745,45
Folha de Pagamento 101667246 103586001 1003586 10/11/2022 R$ 2.424,00
Folha de Pagamento 101667251 103587001 1003587 10/11/2022 R$ 3.630,00
Folha de Pagamento 101667415 103588001 1003588 10/11/2022 R$ 52.559,14
Folha de Pagamento 101667432 103589001 1003589 10/11/2022 R$ 129.577,93
Folha de Pagamento 101667385 103590001 1003590 10/11/2022 R$ 8.478,58
Folha de Pagamento 101667454 103591001 1003591 10/11/2022 R$ 220,00
Folha de Pagamento 101666682 103592001 1003592 10/11/2022 R$ 21.125,74
Folha de Pagamento 101666867 103593001 1003593 10/11/2022 R$ 13.039,20
Folha de Pagamento 101666876 103594001 1003594 10/11/2022 R$ 3.745,45
Folha de Pagamento 101666895 103595001 1003595 10/11/2022 R$ 1.784,00
Folha de Pagamento 101666902 103596001 1003596 10/11/2022 R$ 27.795,20
Folha de Pagamento 101666907 103597001 1003597 10/11/2022 R$ 15.776,20
Folha de Pagamento 101666916 103598001 1003598 10/11/2022 R$ 3.602,00
Folha de Pagamento 101666933 103599001 1003599 10/11/2022 R$ 1.212,00
Folha de Pagamento 101666938 103600001 1003600 10/11/2022 R$ 3.745,45
Folha de Pagamento 101666955 103601001 1003601 10/11/2022 R$ 3.745,45
Folha de Pagamento 101666974 103602001 1003602 10/11/2022 R$ 13.246,00
Folha de Pagamento 101666979 103603001 1003603 10/11/2022 R$ 14.585,43
Folha de Pagamento 101666988 103604001 1003604 10/11/2022 R$ 3.745,45
Folha de Pagamento 101667007 103605001 1003605 10/11/2022 R$ 1.812,00
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101666448 103606001 1003606 16/11/2022 R$ 4.969,46
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101666451 103607001 1003607 16/11/2022 R$ 5.053,89
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101666458 103608001 1003608 16/11/2022 R$ 648,34
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101666538 103609001 1003609 16/11/2022 R$ 6.971,17
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101666543 103610001 1003610 16/11/2022 R$ 1.342,80
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101666562 103611001 1003611 16/11/2022 R$ 10.156,65
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101666559 103612001 1003612 16/11/2022 R$ 1.532,94
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101666546 103613001 1003613 16/11/2022 R$ 4.627,55
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101666549 103614001 1003614 16/11/2022 R$ 10.925,83
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101666554 103615001 1003615 16/11/2022 R$ 6.297,81
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101666461 103616001 1003616 16/11/2022 R$ 3.797,99
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101666466 103617001 1003617 16/11/2022 R$ 1.234,87
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101666471 103618001 1003618 16/11/2022 R$ 2.279,17
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101666531 103619001 1003619 16/11/2022 R$ 5.133,47
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101666512 103621001 1003621 16/11/2022 R$ 46,38
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101666476 103622001 1003622 16/11/2022 R$ 7.302,63
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101666481 103623001 1003623 16/11/2022 R$ 9.478,20
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101666486 103624001 1003624 16/11/2022 R$ 789,54
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101666489 103625001 1003625 16/11/2022 R$ 789,54
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101666492 103626001 1003626 16/11/2022 R$ 6.093,48
Folha de Pagamento 101667186 103627001 1003627 10/11/2022 R$ 5.882,24
Folha de Pagamento 101667012 103628001 1003628 10/11/2022 R$ 3.797,60
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101666567 103629001 1003629 16/11/2022 R$ 286,15
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101666497 103630001 1003630 16/11/2022 R$ 289,55
AMANDA CASTRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 101664680 103631001 1003631 09/11/2022 R$ 2.150,00
TAMASA ENGENHARIA S/A 101661725 103632001 1003632 03/11/2022 R$ 96.677,89
MV COMUNICACOES LTDA-ME 101664792 100128010 1000128 09/11/2022 R$ 1.160,00
MV COMUNICACOES LTDA-ME 101663669 100129010 1000129 08/11/2022 R$ 1.160,00
MV COMUNICACOES LTDA-ME 101663653 100130010 1000130 08/11/2022 R$ 1.160,00
MV COMUNICACOES LTDA-ME 101663689 100131010 1000131 08/11/2022 R$ 1.160,00
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 101665584 100323010 1000323 10/11/2022 R$ 8.800,00
CAIO RODRIGUES PRIMO 15688468602 101665469 101739006 1001739 10/11/2022 R$ 10.200,00
ANDREIA MONTEIRO DA COSTA 11762910683 101665515 100248010 1000248 10/11/2022 R$ 7.900,00
Nome não informado pelo SICOM. 101665507 102814003 1002814 10/11/2022 R$ 7.500,00
Folha de Pagamento 101663697 100256010 1000256 08/11/2022 R$ 6.150,00
Folha de Pagamento 101665523 102591004 1002591 10/11/2022 R$ 1.200,00
Folha de Pagamento 101664760 101740006 1001740 09/11/2022 R$ 1.600,00
Folha de Pagamento 101664812 100261010 1000261 09/11/2022 R$ 745,00
Folha de Pagamento 101664730 102505004 1002505 09/11/2022 R$ 2.600,00
Folha de Pagamento 101664684 100258010 1000258 09/11/2022 R$ 13.000,00
Folha de Pagamento 101664796 101248010 1001248 09/11/2022 R$ 2.500,00
SETTE DE ABRIL ADVOGADOS ASSOCIADOS 101665569 100241010 1000241 10/11/2022 R$ 8.750,00
SETTE DE ABRIL ADVOGADOS ASSOCIADOS 101665572 102721004 1002721 10/11/2022 R$ 6.000,00
HIGOR GERALDO COSTA PERPETUO 101665473 103633001 1003633 10/11/2022 R$ 9.000,00
OXIFORT GASES INDUSTRIAIS LTDA 101664780 103634001 1003634 09/11/2022 R$ 1.650,00
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPOS DO CIRCUTO TURÍSTICO TRILHAS DO R.D 101665880 100023009 1000023 16/11/2022 R$ 700,00
Folha de Pagamento 101667534 100029011 1000029 18/11/2022 R$ 1.200,00
Folha de Pagamento 101663657 103637001 1003637 08/11/2022 R$ 250,00
Folha de Pagamento 101663665 103638001 1003638 08/11/2022 R$ 300,00
Folha de Pagamento 101663661 103639001 1003639 08/11/2022 R$ 250,00
TELEMICRO INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÃO LTDAME 101665887 100267010 1000267 16/11/2022 R$ 3.600,00
TELEMICRO INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÃO LTDAME 101665884 100314010 1000314 16/11/2022 R$ 2.400,00
GUINCHO BR LTDA 101666004 103640001 1003640 11/11/2022 R$ 2.382,50
GUINCHO BR LTDA 101666007 103641001 1003641 11/11/2022 R$ 535,83
GUINCHO BR LTDA 101666010 103642001 1003642 11/11/2022 R$ 105,00
GUINCHO BR LTDA 101666013 103643001 1003643 11/11/2022 R$ 1.689,27
GUINCHO BR LTDA 101668371 103644001 1003644 21/11/2022 R$ 166,00
GUINCHO BR LTDA 101668374 103645001 1003645 21/11/2022 R$ 202,98
GUINCHO BR LTDA 101663878 103646001 1003646 07/11/2022 R$ 991,48
GUINCHO BR LTDA 101663875 103647001 1003647 07/11/2022 R$ 101,10
GUINCHO BR LTDA 101671097 103648001 1003648 30/11/2022 R$ 7.483,71
GUINCHO BR LTDA 101663872 103649001 1003649 07/11/2022 R$ 850,00
GUINCHO BR LTDA 101668414 103650001 1003650 21/11/2022 R$ 2.354,13
GUINCHO BR LTDA 101663869 103651001 1003651 07/11/2022 R$ 110,00
GUINCHO BR LTDA 101663866 103652001 1003652 07/11/2022 R$ 822,51
GUINCHO BR LTDA 101668417 103653001 1003653 21/11/2022 R$ 3.658,47
GUINCHO BR LTDA 101663914 103654001 1003654 07/11/2022 R$ 823,70
GUINCHO BR LTDA 101668408 103655001 1003655 21/11/2022 R$ 1.201,49
GUINCHO BR LTDA 101668405 103656001 1003656 21/11/2022 R$ 2.850,00
GUINCHO BR LTDA 101663911 103657001 1003657 07/11/2022 R$ 172,80
GUINCHO BR LTDA 101665891 103658001 1003658 16/11/2022 R$ 1.146,70
GUINCHO BR LTDA 101668402 103659001 1003659 21/11/2022 R$ 2.175,00
GUINCHO BR LTDA 101663905 103660001 1003660 07/11/2022 R$ 500,24
GUINCHO BR LTDA 101665894 103661001 1003661 16/11/2022 R$ 2.655,25
GUINCHO BR LTDA 101663908 103663001 1003663 07/11/2022 R$ 450,21
GUINCHO BR LTDA 101668411 103664001 1003664 21/11/2022 R$ 2.967,49
GUINCHO BR LTDA 101663902 103665001 1003665 07/11/2022 R$ 205,72
GUINCHO BR LTDA 101663899 103666001 1003666 07/11/2022 R$ 130,00
GUINCHO BR LTDA 101663896 103667001 1003667 07/11/2022 R$ 171,00
GUINCHO BR LTDA 101663893 103668001 1003668 07/11/2022 R$ 659,20
GUINCHO BR LTDA 101663890 103669001 1003669 07/11/2022 R$ 842,50
GUINCHO BR LTDA 101663887 103670001 1003670 07/11/2022 R$ 263,50
GUINCHO BR LTDA 101663884 103671001 1003671 07/11/2022 R$ 900,43
GUINCHO BR LTDA 101668362 103672001 1003672 21/11/2022 R$ 550,93
GUINCHO BR LTDA 101668365 103673001 1003673 21/11/2022 R$ 1.144,78
GUINCHO BR LTDA 101668368 103674001 1003674 21/11/2022 R$ 340,54
GUINCHO BR LTDA 101663881 103675001 1003675 07/11/2022 R$ 945,64
GUINCHO BR LTDA 101665897 103662001 1003662 16/11/2022 R$ 2.247,33
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS 101661719 103676001 1003676 03/11/2022 R$ 265,77
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS 101665876 103677001 1003677 16/11/2022 R$ 1.649,36
Nome não informado pelo SICOM. 101664714 103678001 1003678 09/11/2022 R$ 5.850,00
ELIZANGELA ROBERTA DA SILVA 101663741 103680001 1003680 08/11/2022 R$ 46,50
ELIZANGELA ROBERTA DA SILVA 101663744 103681001 1003681 08/11/2022 R$ 511,18
GLÁCIO CARVALHO PINTO-ME 101663809 103682001 1003682 08/11/2022 R$ 235,00
GLÁCIO CARVALHO PINTO-ME 101663812 103683001 1003683 08/11/2022 R$ 235,00
GLÁCIO CARVALHO PINTO-ME 101663815 103684001 1003684 08/11/2022 R$ 235,00
GLÁCIO CARVALHO PINTO-ME 101663821 103685001 1003685 08/11/2022 R$ 235,00
GLÁCIO CARVALHO PINTO-ME 101663824 103686001 1003686 08/11/2022 R$ 235,00
GLÁCIO CARVALHO PINTO-ME 101663797 103687001 1003687 08/11/2022 R$ 235,00
GLÁCIO CARVALHO PINTO-ME 101663800 103688001 1003688 08/11/2022 R$ 235,00
GLÁCIO CARVALHO PINTO-ME 101663803 103689001 1003689 08/11/2022 R$ 235,00
GLÁCIO CARVALHO PINTO-ME 101663818 103690001 1003690 08/11/2022 R$ 235,00
GLÁCIO CARVALHO PINTO-ME 101663806 103691001 1003691 08/11/2022 R$ 235,00
GLÁCIO CARVALHO PINTO-ME 101665910 103692001 1003692 16/11/2022 R$ 5.362,12
GLÁCIO CARVALHO PINTO-ME 101665904 103693001 1003693 16/11/2022 R$ 701,83
GLÁCIO CARVALHO PINTO-ME 101663730 103694001 1003694 08/11/2022 R$ 45,98
GLÁCIO CARVALHO PINTO-ME 101665922 103695001 1003695 16/11/2022 R$ 91,00
GLÁCIO CARVALHO PINTO-ME 101665916 103696001 1003696 16/11/2022 R$ 427,76
GLÁCIO CARVALHO PINTO-ME 101663727 103697001 1003697 08/11/2022 R$ 38,92
GLÁCIO CARVALHO PINTO-ME 101671090 103698001 1003698 30/11/2022 R$ 358,70
GLÁCIO CARVALHO PINTO-ME 101663767 103699001 1003699 08/11/2022 R$ 2.586,55
GLÁCIO CARVALHO PINTO-ME 101663770 103700001 1003700 08/11/2022 R$ 725,30
GLÁCIO CARVALHO PINTO-ME 101663773 103701001 1003701 08/11/2022 R$ 647,15
GLÁCIO CARVALHO PINTO-ME 101663776 103702001 1003702 08/11/2022 R$ 1.135,41
GLÁCIO CARVALHO PINTO-ME 101663779 103703001 1003703 08/11/2022 R$ 128,00
GLÁCIO CARVALHO PINTO-ME 101663677 103704001 1003704 08/11/2022 R$ 31,28
GLÁCIO CARVALHO PINTO-ME 101665907 103705001 1003705 16/11/2022 R$ 482,48
GLÁCIO CARVALHO PINTO-ME 101665913 103706001 1003706 16/11/2022 R$ 468,08
GLÁCIO CARVALHO PINTO-ME 101671087 103707001 1003707 30/11/2022 R$ 100,52
GLÁCIO CARVALHO PINTO-ME 101671084 103708001 1003708 30/11/2022 R$ 897,67
GLÁCIO CARVALHO PINTO-ME 101663764 103709001 1003709 08/11/2022 R$ 1.561,12
GLÁCIO CARVALHO PINTO-ME 101665919 103710001 1003710 16/11/2022 R$ 280,50
RAFAEL DOS ANJOSME 101665872 101197007 1001197 16/11/2022 R$ 15.500,00
PROGRESSO SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI 101665539 100592009 1000592 10/11/2022 R$ 3.850,00
COPASA CAMPANHA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 101664676 103711001 1003711 09/11/2022 R$ 26,71
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A 101663681 103712001 1003712 08/11/2022 R$ 100,13
W A RIBEIROME 101663737 103713001 1003713 08/11/2022 R$ 5.690,79
